لعرض الاستشهادات حسب الأنواع والمسطحات المائية من 2020 إلى يومنا هذا. قم بزيارة موقع Go Outdoors Virginia: الموقع الإلكتروني لبرنامج التعرف على الصيادين. في الزاوية اليسرى السفلية تحت عنوان "تقديمات صيد الجوائز"، يمكنك النقر على "عرض جميع" الاقتباسات الممنوحة.
سمك السلور الأزرق
| تاريخ الصيد | الصياد | المسطح المائي | الوزن | الطول | 
|---|---|---|---|---|
| 1/2/2000 | باتريك آشلي | نهر جيمس | 37 lbs., 05 oz. | 44 | 
| 1/2/2000 | جيمس ميلر الابن | نهر شيكاهوميني | 25 lbs., 08 oz. | 35 | 
| 1/2/2000 | رودني سورز | نهر شيكاهوميني | 27 lbs. | 38 1/2 | 
| 1/4/2000 | كليفورد بيس، الأب | نهر جيمس | 28 lbs. | 38 | 
| 1/4/2000 | Lorenza Vest, Jr. | نهر جيمس | 21 lbs., 05 oz. | 34 1/4 | 
| 1/4/2000 | روبرت مايز | نهر جيمس | 21 lbs., 04 oz. | 34 1/2 | 
| 1/7/2000 | ويليام براندون | نهر جيمس | 42 lbs. | 43 | 
| 1/7/2000 | روبرت مايز | نهر جيمس | 38 lbs., 07 oz. | 38 1/4 | 
| 1/8/2000 | شارون دادلي | نهر جيمس | 32 lbs., 05 oz. | 36 1/2 | 
| 1/8/2000 | مارك جيلبرت | نهر جيمس | 44 | |
| 1/8/2000 | مارك جيلبرت | نهر جيمس | 36 | |
| 1/8/2000 | ماريسا وايت | نهر جيمس | 34 lbs. | |
| 1/8/2000 | جون كاندريس جونيور | نهر جيمس | 23 lbs., 04 oz. | 35 3/4 | 
| 1/8/2000 | ديفيد جاكسون | نهر جيمس | 27 lbs., 08 oz. | |
| 1/8/2000 | ويليام إرنستس الأب | نهر جيمس | 27 lbs., 08 oz. | |
| 1/8/2000 | ماثيو أولبرايت | نهر جيمس | 20 lbs., 08 oz. | 34 1/2 | 
| 1/8/2000 | روبرت ستينيت | نهر جيمس | 39 lbs., 13 oz. | 37 1/4 | 
| 1/8/2000 | جوزيف هودجز جونيور | نهر جيمس | 35 | |
| 1/8/2000 | جوزيف هودجز جونيور | نهر جيمس | 20 lbs., 05 oz. | |
| 1/9/2000 | رالف ووكر | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 20 lbs., 14 oz. | 35 1/2 | 
| 1/9/2000 | ماثيو أولبرايت | نهر جيمس | 34 lbs., 02 oz. | |
| 1/9/2000 | ماثيو أولبرايت | نهر جيمس | 21 lbs., 06 oz. | 34 1/4 | 
| 1/9/2000 | جيمس ميلر الابن | نهر شيكاهوميني | 23 lbs., 08 oz. | 35 3/4 | 
| 1/10/2000 | بيل كورسون | نهر رابهانوك | 43 lbs., 08 oz. | 44 | 
| 1/10/2000 | جيرالد مايرز الأب | نهر شيكاهوميني | 35 1/2 | |
| 1/12/2000 | ويليام إرنستس الأب | نهر جيمس | 27 lbs., 11 oz. | |
| 1/12/2000 | لوك موني | نهر شيكاهوميني | 34 1/2 | |
| 1/12/2000 | جون هاينز | نهر جيمس | 42 lbs., 12 oz. | 41 | 
| 1/13/2000 | جون ريس الأب | نهر جيمس | 23 lbs., 06 oz. | 37 1/4 | 
| 1/14/2000 | ويليام براينت | نهر جيمس | 41 lbs., 04 oz. | 43 | 
| 1/15/2000 | ماثيو هاسمر | نهر شيكاهوميني | 32 lbs., 06 oz. | 35 1/4 | 
| 1/16/2000 | دانا فرايزر | نهر جيمس | 28 lbs., 07 oz. | 35 3/4 | 
| 1/16/2000 | روبرت دريسلر | نهر شيكاهوميني | 21 lbs., 11 oz. | |
| 1/16/2000 | ديل وارن | نهر جيمس | 32 lbs., 06 oz. | |
| 1/17/2000 | David Cimburke | نهر جيمس | 36 1/4 | |
| 1/18/2000 | مايكل بيلتشر الأب | نهر جيمس | 37 lbs. | 38 | 
| 1/18/2000 | David Belcher, III | نهر جيمس | 48 lbs., 12 oz. | 40 1/2 | 
| 1/19/2000 | داريل هيل | نهر جيمس | 32 lbs. | 39 | 
| 1/20/2000 | لوك موني | نهر شيكاهوميني | 25 lbs. | |
| 1/20/2000 | جورج تمبرليك | نهر جيمس | 42 lbs., 06 oz. | |
| 1/22/2000 | تشارلز موريس الأب | نهر جيمس | 41 lbs., 08 oz. | 42 | 
| 1/22/2000 | جيمس يورك الابن | نهر جيمس | 20 lbs., 08 oz. | 34 3/4 | 
| 1/22/2000 | James York, Sr. | نهر جيمس | 24 lbs. | 36 | 
| 1/27/2000 | لوك موني | نهر شيكاهوميني | 21 lbs., 06 oz. | |
| 2/4/2000 | جيمس غريغوري | نهر جيمس | 20 lbs., 08 oz. | 34 | 
| 2/4/2000 | جيمس غريغوري | نهر جيمس | 32 lbs. | 39 | 
| 2/4/2000 | ويليام إرنستس الأب | نهر جيمس | 35 lbs., 08 oz. | |
| 2/4/2000 | ويليام إرنستس الأب | نهر جيمس | 22 lbs., 03 oz. | |
| 2/4/2000 | ويليام إرنستس الأب | نهر جيمس | 27 lbs., 14 oz. | |
| 2/4/2000 | ويليام إرنستس الأب | نهر جيمس | 21 lbs., 09 oz. | |
| 2/5/2000 | ويليام إرنستس الأب | نهر ماتابوني | 26 lbs., 05 oz. | |
| 2/5/2000 | ويليام إرنستس الأب | نهر ماتابوني | 26 lbs., 03 oz. | |
| 2/6/2000 | ويليام ريس | نهر جيمس | 24 lbs. | 35 1/2 | 
| 2/6/2000 | Robert Dern, Jr. | نهر جيمس | 27 lbs., 06 oz. | 34 1/2 | 
| 2/6/2000 | لوك موني | نهر شيكاهوميني | 32 lbs., 15 oz. | |
| 2/8/2000 | Lawrence Krenik, Sr. | نهر جيمس | 21 lbs. | |
| 2/8/2000 | جيمس يودر | نهر شيكاهوميني | 22 lbs., 12 oz. | 36 1/4 | 
| 2/8/2000 | إيرل ويليامز | نهر جيمس | 36 1/4 | |
| 2/10/2000 | Lorenza Vest, Jr. | نهر جيمس | 24 lbs., 11 oz. | 36 1/4 | 
| 2/10/2000 | Lorenza Vest, Jr. | نهر جيمس | 34 1/4 | |
| 2/10/2000 | صموئيل شيفيلد الأب | نهر جيمس | 43 lbs. | 42 | 
| 2/10/2000 | ويندي هودجز | نهر جيمس | 38 | |
| 2/10/2000 | ويندي هودجز | نهر جيمس | 41 | |
| 2/10/2000 | ديفيد ويكس، الأب | نهر جيمس | 22 lbs., 01 oz. | |
| 2/11/2000 | كيفن فيست | نهر جيمس | 28 lbs., 10 oz. | 38 1/4 | 
| 2/11/2000 | داريل هيل | نهر جيمس | 42 lbs. | 42 | 
| 2/11/2000 | ريتشارد بوند جونيور | نهر جيمس | 40 lbs., 03 oz. | |
| 2/11/2000 | ريتشارد بوند جونيور | نهر جيمس | 36 lbs. | |
| 2/11/2000 | ريتشارد بوند جونيور | نهر جيمس | 24 lbs., 10 oz. | |
| 2/12/2000 | جيمس واغي جونيور | نهر جيمس | 27 lbs. | 38 1/4 | 
| 2/12/2000 | كيترينا إدواردز | نهر جيمس | 32 lbs. | |
| 2/12/2000 | جون باريسون جونيور | نهر جيمس | 20 lbs., 08 oz. | 30 | 
| 2/13/2000 | جيفري فيست | نهر جيمس | 20 lbs., 10 oz. | 34 1/4 | 
| 2/13/2000 | جيفري فيست | نهر جيمس | 34 1/4 | |
| 2/17/2000 | ديفيد ويكس، الأب | نهر جيمس | 29 lbs., 11 oz. | |
| 2/19/2000 | براين شيلي | نهر رابهانوك | 22 lbs. | 35 1/2 | 
| 2/19/2000 | وارن كول | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 22 lbs. | 35 1/4 | 
| 2/20/2000 | روبرت دايكس | نهر جيمس | 34 | |
| 2/21/2000 | رالف ووكر | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 22 lbs. | 34 | 
| 2/21/2000 | دونالد بيلغريم | نهر جيمس | 26 lbs., 10 oz. | |
| 2/21/2000 | ريتشارد بوند جونيور | نهر جيمس | 32 lbs. | |
| 2/21/2000 | فريد جربر | نهر رابهانوك | 34 | |
| 2/21/2000 | روبرت جرينستيد الابن | نهر جيمس | 30 lbs., 03 oz. | |
| 2/21/2000 | روبرت جرينستيد الابن | نهر جيمس | 32 lbs., 06 oz. | |
| 2/23/2000 | رالف ووكر | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 29 lbs., 08 oz. | 38 1/4 | 
| 2/24/2000 | إيرل ويليامز | نهر جيمس | 35 1/2 | |
| 2/25/2000 | جون ماك آدامز، الأب | نهر جيمس | 22 lbs., 06 oz. | |
| 2/25/2000 | رالف ووكر | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 29 lbs., 08 oz. | 39 | 
| 2/25/2000 | رالف ووكر | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 52 lbs. | 44 1/2 | 
| 2/25/2000 | Frazier Streich | نهر جيمس | 26 lbs., 10 oz. | 38 3/4 | 
| 2/25/2000 | ستيف رايس | نهر شيكاهوميني | 27 lbs., 08 oz. | 38 | 
| 2/25/2000 | ستيف رايس | نهر شيكاهوميني | 29 lbs., 12 oz. | 39 | 
| 2/25/2000 | جون أسكيو | نهر جيمس | 24 lbs. | 38 | 
| 2/26/2000 | داني راي ووكر | نهر رابهانوك | 36 1/2 | |
| 2/26/2000 | داني راي ووكر | نهر رابهانوك | 36 | |
| 2/26/2000 | روبرت سيتليف | نهر رابهانوك | 24 lbs. | 36 | 
| 2/26/2000 | جيفري فيست | نهر جيمس | 31 lbs., 08 oz. | |
| 2/26/2000 | جيفري فيست | نهر جيمس | 24 lbs. | |
| 2/26/2000 | جيفري فيست | نهر جيمس | 21 lbs., 08 oz. | |
| 2/26/2000 | جيفري فيست | نهر جيمس | 34 1/2 | |
| 2/26/2000 | بول ثيريولت | نهر جيمس | 40 lbs., 08 oz. | |
| 2/27/2000 | جيمس هيكس | نهر جيمس | 31 lbs. | 37 | 
| 2/27/2000 | جون ريس الأب | نهر جيمس | 31 lbs. | 39 | 
| 2/27/2000 | بيتر نيلسون | نهر جيمس | 38 | |
| 2/27/2000 | براين شيلي | نهر رابهانوك | 39 lbs., 12 oz. | 42 | 
| 2/27/2000 | بيتر سانتيلا الابن | نهر جيمس | 36 lbs., 05 oz. | |
| 2/28/2000 | تشارلي هدسون | نهر جيمس | 40 lbs., 10 oz. | 41 | 
| 2/28/2000 | تشارلي هدسون | نهر جيمس | 38 lbs., 09 oz. | 38 1/2 | 
| 2/28/2000 | براين كرابتري | نهر رابهانوك | 36 | |
| 2/29/2000 | رونالد هول الابن | نهر شيكاهوميني | 38 lbs. | 41 | 
| 2/29/2000 | جيرالد مايرز الأب | نهر شيكاهوميني | 28 lbs. | 38 | 
| 2/29/2000 | جورج تمبرليك | نهر جيمس | 30 lbs., 08 oz. | |
| 3/1/2000 | غاري مارتيل | نهر جيمس | 44 | |
| 3/2/2000 | Lorenza Vest, Jr. | نهر جيمس | 27 lbs., 12 oz. | |
| 3/3/2000 | ستيف رايس | نهر شيكاهوميني | 33 lbs. | |
| 3/3/2000 | رالف ووكر | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 25 lbs., 04 oz. | 38 | 
| 3/4/2000 | مايكل لي | نهر رابهانوك | 25 lbs., 01 oz. | |
| 3/4/2000 | مارشا توماس | نهر شيكاهوميني | 24 lbs. | 38 | 
| 3/4/2000 | جيمس صموئيل | نهر شيكاهوميني | 32 lbs. | |
| 3/4/2000 | بول شارب | نهر شيكاهوميني | 23 lbs. | 40 | 
| 3/4/2000 | فريدريك إلينغتون | نهر شيكاهوميني | 28 lbs., 15 oz. | |
| 3/4/2000 | كيترينا إدواردز | نهر شيكاهوميني | 21 lbs., 08 oz. | |
| 3/4/2000 | بيل رولينز | نهر جيمس | 53 lbs., 04 oz. | 43 1/2 | 
| 3/4/2000 | جيمس ميلر الابن | نهر شيكاهوميني | 20 lbs. | 32 | 
| 3/4/2000 | شارون دادلي | نهر جيمس | 32 lbs., 02 oz. | 39 1/2 | 
| 3/5/2000 | فيرنون جويس | نهر رابهانوك | 22 lbs. | 34 | 
| 3/5/2000 | فيليب ريجلزورث | نهر شيكاهوميني | 36 lbs., 08 oz. | 40 1/2 | 
| 3/5/2000 | جون بيوكانانان الأب | نهر جيمس | 37 1/4 | |
| 3/5/2000 | مايكل بيلتشر الأب | نهر جيمس | 24 lbs., 04 oz. | |
| 3/5/2000 | ديفيد هوفمان | نهر جيمس | 31 lbs., 09 oz. | 37 3/4 | 
| 3/6/2000 | إدوارد سوير | نهر جيمس | 37 | |
| 3/6/2000 | غاري موسيك | نهر شيكاهوميني | 20 lbs., 10 oz. | 35 1/4 | 
| 3/7/2000 | والتر ليبر | نهر شيكاهوميني | 29 lbs. | 37 1/2 | 
| 3/7/2000 | غاري لويس | نهر جيمس | 27 lbs., 08 oz. | 38 | 
| 3/7/2000 | إيلي شيرلي | نهر رابهانوك | 23 lbs., 12 oz. | 30 1/2 | 
| 3/7/2000 | إيلي شيرلي | نهر رابهانوك | 40 lbs. | 39 3/4 | 
| 3/7/2000 | ريتشارد هان الابن | بركة خاصة | 33 lbs., 12 oz. | 39 1/4 | 
| 3/8/2000 | Nelson Spessard | نهر جيمس | 34 1/2 | |
| 3/8/2000 | فيليب ريجلزورث | نهر شيكاهوميني | 34 lbs., 08 oz. | 38 3/4 | 
| 3/8/2000 | إيلي شيرلي | نهر رابهانوك | 36 lbs., 04 oz. | 39 1/2 | 
| 3/8/2000 | آرثر ماكنهايمر | نهر شيكاهوميني | 25 lbs., 08 oz. | 36 1/2 | 
| 3/8/2000 | روجر تيرنر الابن | نهر جيمس | 34 lbs. | 39 | 
| 3/9/2000 | ريتشارد هولينز | نهر جيمس | 40 lbs., 10 oz. | 41 1/2 | 
| 3/10/2000 | مارفيدين هوسكي | نهر جيمس | 35 1/2 | |
| 3/10/2000 | رالف ووكر | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 33 lbs. | 39 | 
| 3/10/2000 | Chris Eberwien | نهر جيمس | 25 lbs. | |
| 3/10/2000 | Chris Eberwien | نهر جيمس | 26 lbs. | |
| 3/10/2000 | آرثر ماكنهايمر | نهر شيكاهوميني | 20 lbs., 01 oz. | 34 3/4 | 
| 3/10/2000 | ريموند ريكموند | نهر جيمس | 24 lbs., 04 oz. | 35 1/2 | 
| 3/10/2000 | لاري تايلور | نهر رابهانوك | 24 lbs., 05 oz. | |
| 3/11/2000 | كيترينا إدواردز | نهر شيكاهوميني | 43 lbs., 01 oz. | 38 | 
| 3/11/2000 | ديفيد جاكسون | نهر جيمس | 32 lbs., 04 oz. | 41 1/2 | 
| 3/11/2000 | Chris Eberwien | نهر جيمس | 48 lbs., 05 oz. | 45 | 
| 3/11/2000 | توماس فرانسيس جونيور | نهر جيمس | 26 lbs. | 36 1/4 | 
| 3/12/2000 | جيمس داردن | نهر جيمس | 27 lbs. | |
| 3/12/2000 | تيموثي كانون | بحيرة غاستون | 24 lbs. | |
| 3/12/2000 | ديفيد جاكسون | نهر جيمس | 21 lbs., 03 oz. | 35 | 
| 3/13/2000 | فيرنون جويس | نهر رابهانوك | 20 lbs. | 35 | 
| 3/13/2000 | فيرنون جويس | نهر رابهانوك | 36 | |
| 3/13/2000 | مايكل ألين | نهر رابهانوك | 33 lbs. | 45 | 
| 3/14/2000 | مالكولم فريند | نهر رابهانوك | 34 lbs. | 39 1/2 | 
| 3/14/2000 | ويندي هودجز | نهر جيمس | 35 1/2 | |
| 3/14/2000 | مايكل إروين | نهر جيمس | 38 lbs., 09 oz. | 42 1/4 | 
| 3/15/2000 | وودرو وودوارد جونيور | نهر رابهانوك | 32 lbs., 02 oz. | 42 | 
| 3/15/2000 | إيلي شيرلي | نهر رابهانوك | 38 lbs., 08 oz. | 40 1/2 | 
| 3/15/2000 | روبرت ماتينجلي | نهر رابهانوك | 44 | |
| 3/15/2000 | روبرت دوغلاس | نهر جيمس | 53 lbs., 14 oz. | 48 1/4 | 
| 3/16/2000 | كريستوفر كرافت | نهر ماتابوني | 20 lbs., 04 oz. | |
| 3/17/2000 | لاري كيرنز | نهر رابهانوك | 45 lbs. | |
| 3/17/2000 | لاري كيرنز | نهر رابهانوك | 35 lbs., 02 oz. | |
| 3/17/2000 | لاري كيرنز | نهر رابهانوك | 23 lbs., 10 oz. | |
| 3/17/2000 | جوزيف هودجز جونيور | نهر جيمس | 34 | |
| 3/17/2000 | تيري وارد | نهر شيكاهوميني | 29 lbs., 04 oz. | 39 | 
| 3/18/2000 | Michael Krenik | نهر جيمس | 35 lbs., 8 oz. | |
| 3/19/2000 | آدم موبلي، الأب | نهر جيمس | 29 lbs., 06 oz. | 38 1/2 | 
| 3/19/2000 | سيليست سمارت | نهر جيمس | 35 | |
| 3/19/2000 | رالف فور | نهر رابهانوك | 33 lbs. | 41 3/4 | 
| 3/19/2000 | داريل توملين | نهر جيمس | 36 lbs., 13 oz. | 40 | 
| 3/19/2000 | غاري هارمون | نهر جيمس | 38 | |
| 3/19/2000 | Chris Eberwien | نهر جيمس | 50 lbs., 08 oz. | 45 | 
| 3/19/2000 | رالف ووكر | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 40 lbs., 03 oz. | 42 | 
| 3/19/2000 | رالف ووكر | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 21 lbs., 11 oz. | 35 | 
| 3/19/2000 | رالف ووكر | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 23 lbs., 06 oz. | 35 1/4 | 
| 3/19/2000 | وارن كول | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 25 lbs. | 34 | 
| 3/19/2000 | James Kolb | بحيرة غاستون | 48 1/2 | |
| 3/19/2000 | James Kolb | بحيرة غاستون | 39 | |
| 3/19/2000 | جون سمارت | نهر جيمس | 29 lbs., 12 oz. | 39 | 
| 3/20/2000 | كلارنس كيمبوركي | نهر جيمس | 34 lbs., 08 oz. | |
| 3/20/2000 | كريستوفر كوليوس | نهر أبوماتوكس أبوماتوكس | 29 lbs., 03 oz. | |
| 3/21/2000 | جون ريس الأب | نهر جيمس | 35 lbs. | 41 | 
| 3/22/2000 | كارول ويلكنسون | نهر جيمس | 42 | |
| 3/22/2000 | دالاس ويب | نهر جيمس | 22 lbs., 12 oz. | |
| 3/23/2000 | دالاس ويب | نهر جيمس | 23 lbs., 08 oz. | |
| 3/24/2000 | إيرل ويليامز | نهر جيمس | 29 lbs., 12 oz. | 38 3/4 | 
| 3/24/2000 | جلين سميث | نهر جيمس | 35 lbs., 14 oz. | 43 | 
| 3/24/2000 | مايكل إروين | نهر جيمس | 38 1/2 | |
| 3/24/2000 | كيفن شيبرسون | نهر جيمس | 56 lbs., 08 oz. | 47 | 
| 3/25/2000 | هال هامبتون جونيور | نهر جيمس | 36 | |
| 3/25/2000 | جيمس ليندسي | نهر جيمس | 27 lbs., 08 oz. | 36 | 
| 3/25/2000 | Jose Argueta | نهر جيمس | 25 lbs., 10 oz. | |
| 3/25/2000 | ويليام جيليت | نهر جيمس | 30 lbs., 09 oz. | |
| 3/26/2000 | جون ميتشل | نهر جيمس | 29 lbs., 10 oz. | 39 | 
| 3/26/2000 | جون ميتشل | نهر جيمس | 33 lbs., 15 oz. | 39 1/4 | 
| 3/26/2000 | دواين شيبرد | بحيرة كلايتور | 35 | |
| 3/26/2000 | مايكل فايزر | نهر رابهانوك | 23 lbs., 04 oz. | |
| 3/26/2000 | ريبيكا كينون | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 22 lbs. | |
| 3/26/2000 | ستيفن لويد | نهر جيمس | 21 lbs., 04 oz. | 34 1/2 | 
| 3/26/2000 | روبن بين | نهر جيمس | 35 1/2 | |
| 3/26/2000 | ريموند ريكموند | نهر جيمس | 23 lbs., 03 oz. | 35 | 
| 3/27/2000 | فيرنون جويس | نهر جيمس | 27 lbs., 01 oz. | 37 1/2 | 
| 3/27/2000 | فيرنون جويس | نهر جيمس | 23 lbs. | 35 1/4 | 
| 3/27/2000 | هارولد كو | نهر جيمس | 40 1/4 | |
| 3/27/2000 | موريس هوبارد، الأب | نهر جيمس | 22 lbs. | 35 1/2 | 
| 3/29/2000 | تشارلز تمبل جونيور | نهر جيمس | 30 lbs., 13 oz. | 38 | 
| 3/29/2000 | كارل كينغستون | نهر شيكاهوميني | 31 lbs., 08 oz. | |
| 3/29/2000 | براين كرابتري | نهر رابهانوك | 35 | |
| 3/29/2000 | ستيفن لويد | نهر جيمس | 21 lbs. | 39 | 
| 3/29/2000 | ستيفن لويد | نهر جيمس | 27 lbs. | 36 1/2 | 
| 3/29/2000 | وارن كول | نهر دان | 21 lbs. | |
| 3/29/2000 | كارل كينغستون | نهر شيكاهوميني | 24 lbs., 03 oz. | |
| 3/29/2000 | كارل كينغستون | نهر شيكاهوميني | 21 lbs., 14 oz. | |
| 3/29/2000 | تيموثي ألريد | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 30 lbs., 09 oz. | |
| 3/30/2000 | جيمس إيرلي | نهر جيمس | 33 lbs., 01 oz. | 40 | 
| 3/30/2000 | وودرو وودوارد جونيور | نهر رابهانوك | 28 lbs., 08 oz. | 37 | 
| 3/31/2000 | فرانكلين جونسون | نهر رابهانوك | 35 1/4 | |
| 3/31/2000 | جوزيف هودجز جونيور | نهر جيمس | 25 lbs., 04 oz. | |
| 3/31/2000 | جوزيف هودجز جونيور | نهر جيمس | 44 lbs. | |
| 3/31/2000 | Jose Argueta | نهر جيمس | 27 lbs., 02 oz. | |
| 3/31/2000 | تيري وارد | نهر شيكاهوميني | 25 lbs., 07 oz. | 40 1/4 | 
| 4/1/2000 | إيرل ويليامز | نهر جيمس | 23 lbs. | 35 1/2 | 
| 4/1/2000 | لاري كينج | نهر رابهانوك | 53 lbs., 04 oz. | 52 3/4 | 
| 4/1/2000 | مايك روي | نهر شيكاهوميني | 34 lbs., 12 oz. | |
| 4/1/2000 | مايك روي | نهر شيكاهوميني | 23 lbs., 02 oz. | |
| 4/1/2000 | مايك روي | نهر شيكاهوميني | 21 lbs., 11 oz. | |
| 4/1/2000 | مايك روي | نهر شيكاهوميني | 26 lbs., 14 oz. | |
| 4/1/2000 | براين ستار | نهر جيمس | 24 lbs., 05 oz. | 37 | 
| 4/1/2000 | كارسون هيل | نهر جيمس | 24 lbs., 11 oz. | 35 | 
| 4/1/2000 | ديفيد ويكس، الأب | نهر شيكاهوميني | 30 lbs., 14 oz. | |
| 4/1/2000 | Mark Dunaway | نهر جيمس | 24 lbs., 04 oz. | |
| 4/1/2000 | ديفيد جاكسون | نهر جيمس | 27 lbs., 11 oz. | |
| 4/1/2000 | مايكل لاك | نهر جيمس | 24 lbs. | 38 1/2 | 
| 4/1/2000 | مايكل لاك | نهر جيمس | 20 lbs. | 36 1/2 | 
| 4/1/2000 | مايكل لاك | نهر جيمس | 44 lbs. | 42 1/2 | 
| 4/1/2000 | روجر وومبولد | نهر رابهانوك | 33 lbs. | 40 1/4 | 
| 4/1/2000 | جيمس ليندسي | نهر جيمس | 23 lbs., 08 oz. | 34 1/2 | 
| 4/1/2000 | جيمس ليندسي | نهر جيمس | 33 lbs., 10 oz. | 36 | 
| 4/1/2000 | كيفن سينك | نهر شيكاهوميني | 21 lbs., 08 oz. | 35 1/2 | 
| 4/1/2000 | تشارلز تمبل جونيور | نهر جيمس | 28 lbs., 04 oz. | 39 1/2 | 
| 4/1/2000 | والتر ليبر | نهر جيمس | 26 lbs., 08 oz. | 38 1/2 | 
| 4/2/2000 | كيفن سينك | نهر شيكاهوميني | 33 lbs. | 40 | 
| 4/2/2000 | فيرنون جويس | نهر جيمس | 34 lbs. | 38 | 
| 4/2/2000 | جاكوب بيلر | نهر رابهانوك | 31 lbs., 04 oz. | |
| 4/2/2000 | ديريك هورفاث | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 21 lbs., 06 oz. | 35 | 
| 4/2/2000 | مايك روي | نهر شيكاهوميني | 28 lbs., 09 oz. | |
| 4/2/2000 | كيني مونز | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 38 lbs. | 44 | 
| 4/3/2000 | Grady Estes | نهر جيمس | 28 lbs. | 37 | 
| 4/3/2000 | Juan Medina | نهر رابهانوك | 43 lbs. | 43 1/2 | 
| 4/3/2000 | جيمس ليندسي | نهر جيمس | 25 lbs. | 35 | 
| 4/3/2000 | براين رامز | بحيرة غاستون | 23 lbs., 12 oz. | 38 | 
| 4/3/2000 | براين رامز | بحيرة غاستون | 23 lbs. | 37 | 
| 4/3/2000 | براين كرابتري | نهر رابهانوك | 39 | |
| 4/4/2000 | رودني سورز | نهر شيكاهوميني | 22 lbs. | |
| 4/4/2000 | رالف ووكر | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 29 lbs., 04 oz. | |
| 4/4/2000 | ديفيد هوفمان | نهر جيمس | 35 lbs., 04 oz. | 39 1/2 | 
| 4/6/2000 | تشارلز كارتر | نهر جيمس | 34 lbs. | 39 1/2 | 
| 4/6/2000 | جيفري دوفر | نهر دان | 42 lbs. | |
| 4/6/2000 | يوجين ريفز جونيور | نهر دان | 39 lbs. | |
| 4/6/2000 | رالف ووكر | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 21 lbs., 12 oz. | 37 | 
| 4/7/2000 | Jose Argueta | نهر جيمس | 26 lbs., 04 oz. | |
| 4/7/2000 | ستيف ريتشي | نهر جيمس | 40 | |
| 4/7/2000 | أليس جو كامبل | نهر جيمس | 47 lbs., 03 oz. | 39 1/2 | 
| 4/7/2000 | ريكي ويفر | نهر جيمس | 24 lbs., 12 oz. | |
| 4/7/2000 | جيمس ليندسي | نهر جيمس | 27 lbs., 03 oz. | 35 1/4 | 
| 4/7/2000 | لورانس بوركس | نهر جيمس | 32 lbs. | 41 1/4 | 
| 4/7/2000 | لوني هيل | نهر جيمس | 36 lbs. | |
| 4/7/2000 | A. G. Bennici | نهر جيمس | 26 lbs., 12 oz. | |
| 4/7/2000 | A. G. Bennici | نهر جيمس | 29 lbs. | |
| 4/8/2000 | والتر ثاكر جونيور | نهر دان | 36 lbs. | 41 | 
| 4/8/2000 | كينيث سميث، الأب | نهر جيمس | 34 lbs. | |
| 4/8/2000 | ديفيد كيسي | نهر جيمس | 33 lbs., 06 oz. | 38 1/2 | 
| 4/8/2000 | إليزابيث تمبل | نهر جيمس | 31 lbs., 08 oz. | 38 | 
| 4/9/2000 | دارين وود | نهر جيمس | 34 lbs., 01 oz. | |
| 4/9/2000 | فيرنون لورانس | نهر جيمس | 25 lbs. | 36 | 
| 4/9/2000 | فيرنون لورانس | نهر جيمس | 38 lbs., 04 oz. | 40 | 
| 4/9/2000 | جيمس روبنسون جونيور | نهر جيمس | 24 lbs., 04 oz. | 35 3/4 | 
| 4/10/2000 | كيستر بوكسلي | نهر دان | 35 lbs. | 40 | 
| 4/10/2000 | تشارلز فينشام الابن | نهر رابهانوك | 27 lbs., 06 oz. | 36 1/2 | 
| 4/12/2000 | جون تورين | نهر دان | 38 lbs. | 43 | 
| 4/12/2000 | جون تورين | نهر دان | 25 lbs., 08 oz. | 37 1/4 | 
| 4/12/2000 | روبرت ليفانس الأب | نهر جيمس | 33 lbs. | 43 1/4 | 
| 4/12/2000 | مايكل جونز | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 43 lbs., 04 oz. | 42 | 
| 4/12/2000 | جاي أكرمان | نهر جيمس | 37 lbs., 08 oz. | 39 | 
| 4/13/2000 | والتر ليبر | نهر رابهانوك | 23 lbs. | |
| 4/13/2000 | هومر وايت | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 30 lbs. | 35 3/4 | 
