لعرض الاستشهادات حسب الأنواع والمسطحات المائية من 2020 إلى يومنا هذا. قم بزيارة موقع Go Outdoors Virginia: الموقع الإلكتروني لبرنامج التعرف على الصيادين. في الزاوية اليسرى السفلية تحت عنوان "تقديمات صيد الجوائز"، يمكنك النقر على "عرض جميع" الاقتباسات الممنوحة.
سمك السلمون المرقط بروك
| تاريخ الصيد | الصياد | المسطح المائي | الوزن | الطول |
|---|---|---|---|---|
| 1/6/2002 | Kevin Sprinkle | نهر ساوث فورك هولستون هولستون | 2 lbs., 12 oz. | 20 3/4 |
| 1/7/2002 | ويليام لونج | جميع المياه الأخرى | 4 lbs. | 20 1/4 |
| 1/16/2002 | ويليام لونج | ستوني كريك | 3 lbs., 09 oz. | 19 |
| 1/16/2002 | مارك بيل | نهر الخنزير | 2 lbs., 3 oz. | 16 |
| 1/17/2002 | كيث لوكاس | نهر الخنزير | 2 lbs., 05 oz. | 17 1/2 |
| 1/17/2002 | كيث لوكاس | نهر الخنزير | 3 lbs. | 18 |
| 1/18/2002 | توماس بيرغر | نورث كريك | 2 lbs., 9 oz. | 17 1/2 |
| 1/20/2002 | جيفري تيسترمان | كريبل كريك | 2 lbs. | 17 1/2 |
| 1/26/2002 | كيمبرلي وورث | نهر الخنزير | 2 lbs., 03 oz. | 16 |
| 1/26/2002 | جيفري كروشورن | نهر الخنزير | 2 lbs., 02 oz. | 16 1/4 |
| 1/26/2002 | جيفري كروشورن | نهر الخنزير | 2 lbs., 06 oz. | 16 |
| 2/2/2002 | فيليب مورغان جونيور | نهر الخنزير | 2 lbs., 09 oz. | 16 3/4 |
| 2/2/2002 | فيليب مورغان جونيور | نهر الخنزير | 2 lbs., 03 oz. | 16 1/4 |
| 2/9/2002 | أندرو كامبل | نهر بولباستور | 2 lbs., 03 oz. | 16 1/2 |
| 2/9/2002 | مايكل ميتشي | نهر الخنزير | 3 lbs., 08 oz. | 18 3/4 |
| 2/12/2002 | شون سكيلز | نهر الخنزير | 2 lbs., 07 oz. | 17 1/2 |
| 2/16/2002 | تشارلز إيكين | نهر الخنزير | 2 lbs., 03 oz. | 17 1/4 |
| 2/16/2002 | جيفري كروشورن | نهر الخنزير | 2 lbs., 02 oz. | 16 |
| 2/16/2002 | جيفري كروشورن | نهر الخنزير | 2 lbs., 15 oz. | 16 3/4 |
| 2/23/2002 | لويس كوربين | نهر الخنزير | 2 lbs., 02 oz. | 16 1/4 |
| 2/23/2002 | لويس كوربين | نهر الخنزير | 2 lbs., 02 oz. | 15 3/4 |
| 2/23/2002 | لويس كوربين | نهر الخنزير | 2 lbs., 06 oz. | 16 1/2 |
| 2/23/2002 | فيليب مورغان جونيور | باربورس كريك | 2 lbs., 02 oz. | 16 1/4 |
| 2/23/2002 | ترافيس نايت | نهر الخنزير | 2 lbs., 03 oz. | 16 |
| 2/23/2002 | ترافيس نايت | نهر الخنزير | 2 lbs., 01 oz. | |
| 2/23/2002 | مايكل ميتشي | نهر الخنزير | 2 lbs., 01 oz. | 16 |
| 3/2/2002 | فيليب مورغان جونيور | نهر جاكسون | 2 lbs., 08 oz. | 16 1/2 |
| 3/2/2002 | فيليب مورغان جونيور | نهر جاكسون | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 3/2/2002 | مايكل ميتشي | نهر الخنزير | 2 lbs., 03 oz. | 16 |
| 3/2/2002 | براين توملين | نهر الخنزير | 2 lbs., 06 oz. | 17 |
| 3/5/2002 | سبنسر بوبيت | جينينغز كريك | 16 1/4 | |
| 3/6/2002 | هاري كوبر | جينينغز كريك | 2 lbs., 08 oz. | 16 1/2 |
| 3/6/2002 | إيميت موسى جونيور | جينينغز كريك | 2 lbs., 08 oz. | 17 1/2 |
| 3/7/2002 | جيسون تشايلدرس الأب | جينينغز كريك | 17 | |
| 3/9/2002 | تشاد هامر، الأب | نهر بولباستور | 2 lbs. | 17 1/2 |
| 3/11/2002 | إدوارد ليبسكومب جونيور | نهر الخنزير | 2 lbs. | 16 |
| 3/11/2002 | إدوارد ليبسكومب جونيور | نهر الخنزير | 2 lbs., 03 oz. | 16 1/2 |
| 3/14/2002 | كيث لوكاس | نهر الخنزير | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/2 |
| 3/14/2002 | واين سنو | نهر الخنزير | 2 lbs., 07 oz. | 16 3/4 |
| 3/15/2002 | جوزيف بارجر | نهر الخنزير | 2 lbs., 04 oz. | 18 |
| 3/15/2002 | تشارلز ويد، الثاني | نهر الخنزير | 2 lbs., 02 oz. | 17 1/2 |
| 3/15/2002 | كيث كوكس | نهر الخنزير | 16 1/4 | |
| 3/15/2002 | كيث كوكس | نهر الخنزير | 16 | |
| 3/15/2002 | لاري جوف | جينينغز كريك | 2 lbs., 09 oz. | 17 |
| 3/16/2002 | كيفن كومبتون | جميع المياه الأخرى | 3 lbs., 05 oz. | 19 |
| 3/16/2002 | أيلوين بوتكين | جميع المياه الأخرى | 2 lbs., 07 oz. | 16 1/4 |
| 3/17/2002 | جاكسون هاريس | جينينغز كريك | 2 lbs., 02 oz. | 16 1/4 |
| 3/18/2002 | براين كلارك | جميع المياه الأخرى | 3 lbs. | 17 1/2 |
| 3/18/2002 | مايك مارشال الابن | نورث كريك | 16 | |
| 3/18/2002 | مايك مارشال الابن | نورث كريك | 18 | |
| 3/18/2002 | مايك مارشال الابن | نورث كريك | 2 lbs., 02 oz. | 17 1/2 |
| 3/18/2002 | جون جونسون جونيور | نورث كريك | 17 1/4 | |
| 3/18/2002 | جون جونسون جونيور | نورث كريك | 16 1/2 | |
| 3/18/2002 | مايكل موندي | جينينغز كريك | 2 lbs., 05 oz. | 18 |
| 3/18/2002 | براين كولي | جميع المياه الأخرى | 16 1/2 | |
| 3/19/2002 | راسل كونر الثالث | نورث كريك | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 3/19/2002 | كريس لينك | نورث كريك | 3 lbs. | 17 |
| 3/19/2002 | روجر سميث | تينكر كريك | 2 lbs., 06 oz. | |
| 3/20/2002 | جيفري إرفين | جينينغز كريك | 16 3/4 | |
| 3/20/2002 | جرادي لينش | جينينغز كريك | 2 lbs. | 16 1/2 |
| 3/20/2002 | كيفن ستيفنز | جينينغز كريك | 2 lbs., 11 oz. | 19 |
| 3/20/2002 | براين كولي | جينينغز كريك | 16 | |
| 3/21/2002 | هاري كوبر | جينينغز كريك | 2 lbs., 01 oz. | 16 1/2 |
| 3/21/2002 | ويليام فيشر | جميع المياه الأخرى | 2 lbs., 01 oz. | |
| 3/22/2002 | كايل شيلتون | نهر الخنزير | 2 lbs., 08 oz. | 16 |
| 3/22/2002 | روي بولدريدج | كريبل كريك | 2 lbs., 06 oz. | 18 |
| 3/22/2002 | واين سنو | نهر الخنزير | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 3/23/2002 | وينديل دويل | نهر الخنزير | 16 | |
| 3/25/2002 | داريل فولر، الأب | نهر الخنزير | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 3/25/2002 | كيث كوكس | نهر الخنزير | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 3/25/2002 | براندون سويشر | نورث ريفر | 2 lbs. | 16 |
| 3/28/2002 | أنتوني نيسلي | بوتس كريك | 2 lbs., 05 oz. | 18 |
| 3/28/2002 | ميلفين ثورن | بوتس كريك | 2 lbs., 03 oz. | |
| 3/30/2002 | فيليب مورغان جونيور | نهر الخنزير | 2 lbs., 09 oz. | 16 3/4 |
| 3/31/2002 | توماس سميث جونيور | بوتس كريك | 2 lbs., 08 oz. | 17 1/4 |
| 4/5/2002 | براين مارلات | جميع المياه الأخرى | 2 lbs., 04 oz. | 17 |
| 4/6/2002 | جيمس آدمز | جينينغز كريك | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 4/6/2002 | مايكل موندي | جينينغز كريك | 2 lbs., 06 oz. | 18 |
| 4/6/2002 | كريستوفر أتويل | جينينغز كريك | 2 lbs., 02 oz. | 16 1/2 |
| 4/6/2002 | مارك تشايلدرس | جينينغز كريك | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 4/6/2002 | إيميت موسى جونيور | جينينغز كريك | 3 lbs., 04 oz. | 18 1/2 |
| 4/6/2002 | ستيفن مور | جينينغز كريك | 2 lbs., 08 oz. | 17 1/2 |
| 4/6/2002 | ستيفن مور | جينينغز كريك | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 4/6/2002 | فيليب نيومان | جميع المياه الأخرى | 2 lbs., 12 oz. | 17 1/2 |
| 4/6/2002 | فريد شيبليت، الثاني | جينينغز كريك | 2 lbs., 08 oz. | 16 1/2 |
| 4/6/2002 | Dale Dooley | جميع المياه الأخرى | 2 lbs., 05 oz. | 16 3/4 |
| 4/7/2002 | ماثيو باركس | تينكر كريك | 17 1/4 | |
| 4/10/2002 | دينيس سيكريست | بوتس كريك | 2 lbs., 14 oz. | 18 |
| 4/15/2002 | جاستن بيردو | باربورس كريك | 2 lbs., 08 oz. | |
| 4/15/2002 | جيسون سكروجز | باربورس كريك | 2 lbs., 08 oz. | |
| 4/15/2002 | جيسون سكروجز | باربورس كريك | 2 lbs., 08 oz. | 16 |
| 4/16/2002 | كلابرون روبرتس الابن | بركة خاصة | 3 lbs. | 17 |
| 4/16/2002 | كلابرون روبرتس الابن | بركة خاصة | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 4/16/2002 | جيمس سواجيرتي | نورث كريك | 17 1/2 | |
| 4/16/2002 | كينيث دالتون | بركة خاصة | 2 lbs. | 16 |
| 4/16/2002 | بلير سكوت جونيور | نورث كريك | 3 lbs. | 17 |
| 4/17/2002 | ماثيو باركس | تينكر كريك | 2 lbs., 03 oz. | 18 1/2 |
| 4/17/2002 | كلارنس هارلو | جينينغز كريك | 2 lbs., 04 oz. | 19 |
| 4/18/2002 | لويس مالكنزي | بركة خاصة | 2 lbs. | 16 |
| 4/18/2002 | جاستن بيردو | جينينغز كريك | 2 lbs., 10 oz. | 17 |
| 4/18/2002 | مايكل ميلر | نورث كريك | 17 | |
| 4/18/2002 | رالف روبرتس | بركة خاصة | 2 lbs. | 16 1/2 |
| 4/18/2002 | ريتشارد سليت الابن | بوتس كريك | 16 1/2 | |
| 4/20/2002 | لاري جوف | نورث كريك | 2 lbs. | 16 |
| 4/20/2002 | جاستن سبايسر | جميع المياه الأخرى | 16 | |
| 4/21/2002 | فيليب مورغان جونيور | باربورس كريك | 3 lbs. | 17 |
| 4/21/2002 | Nicolas Keister | نهر دان | 16 | |
| 4/22/2002 | Roger Bobbitt | جينينغز كريك | 3 lbs., 08 oz. | 20 |
| 4/22/2002 | Roger Bobbitt | جينينغز كريك | 2 lbs., 04 oz. | 17 |
| 4/22/2002 | Roger Bobbitt | جينينغز كريك | 2 lbs., 01 oz. | 16 1/2 |
| 4/23/2002 | جيمس لامبرت | جينينغز كريك | 17 | |
| 4/25/2002 | جيسون سكروجز | نهر جاكسون | 2 lbs., 04 oz. | 17 1/2 |
| 4/26/2002 | فيليب مورغان جونيور | باربورس كريك | 2 lbs., 07 oz. | 17 |
| 4/27/2002 | كارلتون سميث، الثالث | بركة خاصة | 16 | |
| 4/27/2002 | جاي بوتمان الثالث | بركة خاصة | 16 1/2 | |
| 4/27/2002 | لويس مالكنزي | بركة خاصة | 2 lbs. | 16 |
| 4/28/2002 | فيليب مورغان جونيور | باربورس كريك | 2 lbs., 08 oz. | 18 |
| 4/28/2002 | فيليب مورغان جونيور | باربورس كريك | 2 lbs., 08 oz. | 17 |
| 4/29/2002 | جاكوب روبرتس | جينينغز كريك | 2 lbs., 04 oz. | |
| 4/29/2002 | كلابرون روبرتس الابن | نهر بولباستور | 2 lbs. | 16 1/4 |
| 4/30/2002 | كلابرون روبرتس الابن | نهر بولباستور | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 4/30/2002 | ويليام بيرج | جينينغز كريك | 2 lbs., 04 oz. | 17 |
| 5/2/2002 | جاستن بيردو | نورث كريك | 2 lbs. | 16 |
| 5/2/2002 | سبنسر بوبيت | نورث كريك | 2 lbs. | 16 |
| 5/2/2002 | سبنسر بوبيت | نورث كريك | 2 lbs., 01 oz. | 16 |
| 5/3/2002 | ويليام توملين | نورث كريك | 2 lbs., 07 oz. | 18 |
| 5/4/2002 | دانييل كرافت | باربورس كريك | 2 lbs., 09 oz. | 17 |
| 5/4/2002 | دونالد دنكان | باربورس كريك | 2 lbs., 08 oz. | 17 |
| 5/4/2002 | جوناثان أور | باربورس كريك | 2 lbs. | 16 |
| 5/4/2002 | داستن سنايدر | باربورس كريك | 2 lbs., 09 oz. | 17 |
| 5/4/2002 | Roger Bobbitt | نورث كريك | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 5/4/2002 | بريانا فيا | باربورس كريك | 2 lbs., 08 oz. | 16 |
| 5/4/2002 | تايلر بولي | باربورس كريك | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 5/4/2002 | إيميلي فيلدز | بركة خاصة | 2 lbs., 05 oz. | |
| 5/4/2002 | إيميلي فيلدز | جميع المياه الأخرى | 2 lbs., 09 oz. | |
| 5/4/2002 | ماثيو براينت | باربورس كريك | 3 lbs. | 18 |
| 5/4/2002 | ميشيل هاريس | باربورس كريك | 2 lbs. | 16 |
| 5/4/2002 | جوزي هارليس | باربورس كريك | 2 lbs., 02 oz. | 16 |
| 5/4/2002 | فيكتوريا جونستون | باربورس كريك | 2 lbs., 08 oz. | 18 |
| 5/4/2002 | فيكتوريا جونستون | باربورس كريك | 2 lbs., 09 oz. | 19 |
| 5/4/2002 | مورغان سورز | باربورس كريك | 2 lbs., 09 oz. | 16 |
| 5/4/2002 | إيميلي سويتزر | باربورس كريك | 2 lbs., 03 oz. | 16 1/2 |
| 5/5/2002 | مايكل ستريكلر | نورث ريفر | 16 1/4 | |
| 5/7/2002 | إرنست شيرمر جونيور | كريبل كريك | 2 lbs., 12 oz. | 17 1/2 |
| 5/7/2002 | جاي موريس | هوكسبيل كريك | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 5/7/2002 | جاستن بيردو | جميع المياه الأخرى | 2 lbs., 02 oz. | 16 1/4 |
| 5/7/2002 | رولاند كوكس جونيور | بوتس كريك | 2 lbs., 15 oz. | |
| 5/7/2002 | رولاند كوكس جونيور | بوتس كريك | 2 lbs., 14 oz. | |
| 5/7/2002 | رولاند كوكس جونيور | بوتس كريك | 2 lbs., 09 oz. | |
| 5/7/2002 | جون سميث، الابن | جميع المياه الأخرى | 2 lbs., 11 oz. | 18 |
| 5/8/2002 | أنتوني نيسلي | بوتس كريك | 2 lbs., 13 oz. | 19 1/2 |
| 5/9/2002 | كريس كويل | كريبل كريك | 2 lbs., 10 oz. | |
| 5/10/2002 | مايك وود | جميع المياه الأخرى | 2 lbs., 02 oz. | 17 3/4 |
| 5/10/2002 | داني بلاكبورن | نهر ساوث فورك هولستون هولستون | 2 lbs., 04 oz. | 18 |
| 5/10/2002 | أندرو سبيد الأب | جميع المياه الأخرى | 2 lbs., 02 oz. | 16 1/4 |
| 5/12/2002 | لويس مالكنزي | بركة خاصة | 2 lbs., 08 oz. | 17 1/2 |
| 5/15/2002 | مايكل وادل | جينينغز كريك | 3 lbs. | 17 |
| 5/15/2002 | جوليان ورلي جونيور | جينينغز كريك | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 5/15/2002 | أنتوني نيسلي | بوتس كريك | 2 lbs., 08 oz. | 17 |
| 5/15/2002 | جاستن بيردو | جينينغز كريك | 2 lbs. | 16 |
| 5/15/2002 | جوناثان بيفرلي | جينينغز كريك | 2 lbs., 15 oz. | 18 |
| 5/15/2002 | دينيس سيكريست | جينينغز كريك | 2 lbs. | 16 |
| 5/15/2002 | ويليام توملين | جينينغز كريك | 16 | |
| 5/17/2002 | ديفيد فيتزجيرالد جونيور | جينينغز كريك | 2 lbs., 12 oz. | 19 |
| 5/20/2002 | جيفري كروشورن | جينينغز كريك | 2 lbs., 12 oz. | 17 |
| 5/20/2002 | جيفري كروشورن | جينينغز كريك | 2 lbs., 15 oz. | 17 |
| 5/20/2002 | هازل والاس | جميع المياه الأخرى | 2 lbs., 08 oz. | 17 1/2 |
| 5/20/2002 | جوني راف، الابن | جينينغز كريك | 2 lbs., 04 oz. | |
| 5/22/2002 | جيسون أتكينز | جميع المياه الأخرى | 3 lbs. | 17 |
| 5/24/2002 | كيث كوكس | نهر الخنزير | 16 1/4 | |
| 5/25/2002 | براندون نيسلي | باربورس كريك | 18 1/4 | |
| 5/25/2002 | مايكل هاول | جميع المياه الأخرى | 2 lbs., 08 oz. | 17 1/4 |
| 5/26/2002 | روبرت رينولدز | جميع المياه الأخرى | 2 lbs. | 16 |
| 5/27/2002 | جين وولفورد | جميع المياه الأخرى | 3 lbs., 04 oz. | 18 |
| 5/27/2002 | جوليان ورلي جونيور | جينينغز كريك | 3 lbs., 04 oz. | 19 |
| 5/28/2002 | مايكل والترز الثاني | جينينغز كريك | 3 lbs., 11 oz. | 18 1/2 |
| 5/28/2002 | هاري دوس جونيور | جينينغز كريك | 2 lbs., 04 oz. | 17 1/2 |
| 5/30/2002 | كلابرون روبرتس الابن | بركة خاصة | 2 lbs., 08 oz. | 16 1/4 |
| 5/30/2002 | كلابرون روبرتس الابن | بركة خاصة | 3 lbs. | 17 |
| 5/30/2002 | جونيور تايلور | كريبل كريك | 19 1/2 | |
| 6/1/2002 | سيمون فريدلي | جميع المياه الأخرى | 2 lbs. | |
| 6/2/2002 | كلابرون روبرتس الابن | بركة خاصة | 2 lbs., 12 oz. | 16 1/4 |
| 6/10/2002 | كلابرون روبرتس الابن | بركة خاصة | 3 lbs., 08 oz. | 18 |
| 6/11/2002 | لويس كوربين | كريبل كريك | 2 lbs., 05 oz. | |
| 6/12/2002 | ويليام ديني جونيور | كريبل كريك | 16 | |
| 6/17/2002 | ويليام مونسي | كريبل كريك | 16 | |
| 6/21/2002 | لي ستوفر | كريبل كريك | 2 lbs., 04 oz. | 16 3/4 |
| 6/23/2002 | مايكل ميتشي | كريبل كريك | 2 lbs., 02 oz. | 16 3/4 |
| 6/24/2002 | ويل هيلميك | كريبل كريك | 2 lbs., 08 oz. | 16 |
| 6/28/2002 | ويل هيلميك | كريبل كريك | 2 lbs. | 16 |
| 6/28/2002 | ويل هيلميك | كريبل كريك | 2 lbs., 03 oz. | 17 |
| 7/12/2002 | ميشيل وارد | كريبل كريك | 2 lbs., 06 oz. | 16 |
| 7/12/2002 | ويلي كون | كريبل كريك | 2 lbs., 02 oz. | |
| 7/13/2002 | أنتوني شوكر | كريبل كريك | 2 lbs., 02 oz. | 16 |
| 7/13/2002 | لويس كوربين | كريبل كريك | 16 1/2 | |
| 7/14/2002 | جوناثان آيرز | سيدار سبرينغز | 2 lbs., 02 oz. | 16 1/4 |
| 7/16/2002 | ستيفن سبنسر | كريبل كريك | 2 lbs., 06 oz. | 17 3/4 |
| 7/19/2002 | ديفيد إيلام | كريبل كريك | 2 lbs., 07 oz. | 17 |
| 7/24/2002 | ويلارد وايت، الأب | كريبل كريك | 02 lbs., 08 oz. | 17 1/4 |
| 7/25/2002 | راندي فيشر الابن | بوتس كريك | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 7/27/2002 | توني ريتشي | كريبل كريك | 3 lbs., 01 oz. | 18 |
| 7/27/2002 | دوغلاس إدواردز | كريبل كريك | 16 1/2 | |
| 7/29/2002 | ستيفن سبنسر | كريبل كريك | 3 lbs., 14 oz. | 20 1/2 |
| 8/7/2002 | ستيفن سبنسر | كريبل كريك | 2 lbs., 08 oz. | |
| 8/9/2002 | جيفري كيرك | كريبل كريك | 2 lbs., 12 oz. | 18 |
| 8/18/2002 | راني هام | كريبل كريك | 2 lbs., 01 oz. | 17 |
| 8/23/2002 | دوغلاس سيل جونيور | كريبل كريك | 2 lbs., 07 oz. | 17 1/2 |
| 8/24/2002 | بيلي نيلسون جونيور | كريبل كريك | 2 lbs. | |
| 8/24/2002 | بيلي نيلسون جونيور | كريبل كريك | 3 lbs. | 18 |
| 8/24/2002 | تيموثي لوكاس | كريبل كريك | 3 lbs., 02 oz. | 19 |
| 8/24/2002 | تيموثي لوكاس | كريبل كريك | 2 lbs., 07 oz. | 16 |
| 8/24/2002 | تيموثي شيفليت | سيدار سبرينغز | 2 lbs., 12 oz. | 17 1/2 |
| 8/27/2002 | توماس ووكر | كريبل كريك | 2 lbs., 02 oz. | 16 1/2 |
| 8/27/2002 | توماس ووكر | كريبل كريك | 2 lbs., 07 oz. | 17 1/2 |
| 9/2/2002 | راني هام | كريبل كريك | 2 lbs., 06 oz. | 18 |
| 9/4/2002 | تشارلز روبنز | جميع المياه الأخرى | 2 lbs., 08 oz. | 17 |
| 9/4/2002 | تشارلز روبنز | جميع المياه الأخرى | 2 lbs., 11 oz. | 18 |
| 9/4/2002 | تشارلز روبنز | جميع المياه الأخرى | 2 lbs., 05 oz. | 17 |
| 9/4/2002 | تشارلز روبنز | جميع المياه الأخرى | 2 lbs., 14 oz. | 18 |
| 9/7/2002 | براين نيسلي | باربورس كريك | 17 1/2 | |
| 9/9/2002 | ستيفن سبنسر | كريبل كريك | 3 lbs., 04 oz. | 17 3/4 |
| 9/10/2002 | ألفريد ساورز جونيور | كريبل كريك | 18 1/4 | |
| 9/15/2002 | جيفري تيسترمان | كريبل كريك | 3 lbs., 03 oz. | 17 |
| 9/20/2002 | ديانا سميث | جميع المياه الأخرى | 2 lbs., 08 oz. | 18 |
| 9/22/2002 | بريان سكوت | سيدار سبرينغز | 2 lbs., 08 oz. | |
| 9/22/2002 | ستيفن ستون | كريبل كريك | 2 lbs., 11 oz. | |
| 9/24/2002 | إرنست شيرمر جونيور | كريبل كريك | 2 lbs., 07 oz. | 17 1/2 |
| 9/26/2002 | توني ريتشي | كريبل كريك | 2 lbs., 04 oz. | |
| 9/26/2002 | توني ريتشي | كريبل كريك | 2 lbs., 06 oz. | |
| 9/27/2002 | توني ريتشي | كريبل كريك | 2 lbs., 02 oz. | |
| 9/29/2002 | جوناثان آيرز | سيدار سبرينغز | 2 lbs., 02 oz. | 16 |
| 9/29/2002 | جوناثان آيرز | سيدار سبرينغز | 2 lbs., 06 oz. | 16 1/2 |
| 10/3/2002 | جيمس روبنسون الابن | جميع المياه الأخرى | 4 lbs., 05 oz. | 20 1/4 |
| 10/4/2002 | روبرت ستوفر الأب | كريبل كريك | 2 lbs., 08 oz. | 17 1/2 |
| 10/5/2002 | ديلان برايس | بركة خاصة | 16 | |
| 10/5/2002 | ديلان برايس | بركة خاصة | 16 | |
| 10/10/2002 | سيث وورلي | كريبل كريك | 2 lbs., 14 oz. | 16 3/4 |
| 10/13/2002 | إرنست رايف الابن | كريبل كريك | 2 lbs., 08 oz. | 16 1/2 |
| 10/13/2002 | مارك فوبر | كريبل كريك | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/4 |
| 10/13/2002 | فينس كوبر، أنا | كريبل كريك | 2 lbs., 05 oz. | 16 1/4 |
| 10/14/2002 | Kathleen Rosatti | ميدو كريك | 2 lbs., 03 oz. | 18 |
| 10/21/2002 | راسي رايت جونيور | كريبل كريك | 2 lbs. | 17 1/4 |
| 10/21/2002 | راسي رايت جونيور | كريبل كريك | 2 lbs., 04 oz. | 17 1/2 |
| 10/24/2002 | Ronnie Davis | ميدو كريك | 16 | |
| 10/24/2002 | تيد كامبل | ميدو كريك | 2 lbs. | 16 1/4 |
| 10/26/2002 | أندرو أتكينز | كريبل كريك | 2 lbs. | |
| 10/27/2002 | مايكل كاريير | سيدار سبرينغز | 3 lbs., 08 oz. | |
| 10/27/2002 | تيري أوزبورن | سيدار سبرينغز | 2 lbs. | 17 |
| 10/29/2002 | أنتوني شوكر | بركة خاصة | 2 lbs., 04 oz. | 17 1/2 |
| 11/2/2002 | راندي سادلر الابن | ميدو كريك | 2 lbs. | 16 1/2 |
| 11/3/2002 | برادلي كاسادي | سيدار سبرينغز | 17 | |
| 11/3/2002 | برادلي كاسادي | سيدار سبرينغز | 2 lbs., 14 oz. | 17 1/2 |
| 11/3/2002 | J. راسل سميث الابن | سيدار سبرينغز | 2 lbs., 14 oz. | 18 1/2 |
| 11/3/2002 | غريغوري كاسادي | سيدار سبرينغز | 17 1/2 | |
| 11/3/2002 | غريغوري كاسادي | سيدار سبرينغز | 3 lbs., 05 oz. | 19 3/4 |
| 11/7/2002 | ريتشارد أكيرز جونيور | كريبل كريك | 2 lbs., 02 oz. | |
| 11/15/2002 | جو هاينز | كريبل كريك | 2 lbs., 06 oz. | 17 1/2 |
| 11/15/2002 | جو هاينز | كريبل كريك | 17 1/4 | |
| 11/17/2002 | وينفيلد دلينجر جونيور | ستوني كريك | 17 3/4 | |
| 12/1/2002 | أندرو سبيد الأب | جميع المياه الأخرى | 16 1/4 | |
| 12/3/2002 | إرنست شيرمر جونيور | كريبل كريك | 2 lbs., 12 oz. | 18 |
| 12/15/2002 | مارك ريد | ميدو كريك | 3 lbs., 04 oz. | 18 |
| 12/19/2002 | جيمس ساسر | كريبل كريك | 2 lbs. | 17 1/2 |
| 12/19/2002 | داني ويت | كريبل كريك | 2 lbs., 08 oz. | 18 |
| 12/27/2002 | أنتوني شوكر | بركة خاصة | 2 lbs., 12 oz. | 17 |
| 12/27/2002 | جلين بيركنز جونيور | بركة خاصة | 2 lbs. | 16 |
| 12/27/2002 | جلين بيركنز جونيور | بركة خاصة | 2 lbs. | 16 |
| 12/29/2002 | ويليام روبرتسون | كريبل كريك | 2 lbs., 08 oz. | 18 |
| 12/29/2002 | ويليام روبرتسون | كريبل كريك | 3 lbs., 02 oz. | 20 |
| 12/30/2002 | Douglas Rochelle | نيو ريفر | 2 lbs., 08 oz. | 20 |
