لعرض الاستشهادات حسب الأنواع والمسطحات المائية من 2020 إلى يومنا هذا. قم بزيارة موقع Go Outdoors Virginia: الموقع الإلكتروني لبرنامج التعرف على الصيادين. في الزاوية اليسرى السفلية تحت عنوان "تقديمات صيد الجوائز"، يمكنك النقر على "عرض جميع" الاقتباسات الممنوحة.
سمك السلمون المرقط البني
| تاريخ الصيد | الصياد | المسطح المائي | الوزن | الطول | 
|---|---|---|---|---|
| 2/21/2000 | إرنست بيل الثالث | نهر ساوث فورك هولستون هولستون | 26 | |
| 3/14/2000 | دوغلاس هانجر | نورث ريفر | 5 lbs., 12 oz. | 22 | 
| 3/15/2000 | ألين روزنباوم | نيو ريفر | 07 lbs., 04 oz. | 27 1/2 | 
| 3/26/2000 | ديفيد وولف | بحيرة موماو | 05 lbs., 13 oz. | 24 | 
| 3/28/2000 | فيليب مورغان جونيور | بوتس كريك | 25 1/4 | |
| 4/4/2000 | ديف كومبتون | نهر ساوث فورك هولستون هولستون | 10 lbs. | 30 | 
| 4/10/2000 | مايكل نول، الأب | ميدو كريك | 06 lbs., 07 oz. | 25 1/4 | 
| 4/16/2000 | مايكل دلينجر | بحيرة موماو | 05 lbs., 10 oz. | |
| 5/3/2000 | تشارلز وايلي الأب | بحيرة موماو | 5 lbs., 10 oz. | |
| 5/4/2000 | جوشوا لوني | بحيرة موماو | 5 lbs., 04 oz. | |
| 5/16/2000 | سيمون فريدلي | جميع المياه الأخرى | 05 lbs. | 23 | 
| 5/18/2000 | جيمس سكيدمور | بحيرة موماو | 06 lbs., 04 oz. | |
| 5/28/2000 | جوزيف فاولر | بركة خاصة | 26 1/2 | |
| 5/28/2000 | جوزيف فاولر | بركة خاصة | 27 | |
| 5/31/2000 | روني إيمرسون | بحيرة موماو | 5 lbs., 02 oz. | 22 1/2 | 
| 6/3/2000 | كيث دولي | بحيرة موماو | 27 1/4 | |
| 6/21/2000 | أليك تيرنر | كريبل كريك | 05 lbs., 06 oz. | |
| 7/2/2000 | تروي أرجابرايت | بحيرة موماو | 05 lbs., 08 oz. | |
| 7/4/2000 | جيمس بيرمان جونيور | كريبل كريك | 05 lbs., 06 oz. | |
| 7/14/2000 | مايكل كامدن جونيور | كريبل كريك | 05 lbs., 03 oz. | |
| 7/21/2000 | ويليام درين الأب | كريبل كريك | 24 1/2 | |
| 7/21/2000 | David Beasley | كريبل كريك | 05 lbs., 08 oz. | |
| 7/21/2000 | David Beasley | كريبل كريك | 05 lbs. | |
| 7/23/2000 | Paul Hale | كريبل كريك | 07 lbs., 11 oz. | 26 1/2 | 
| 7/30/2000 | كيفن ويفر | كريبل كريك | 05 lbs., 07 oz. | |
| 8/3/2000 | بيري هيوز | سيدار سبرينغز | 5 lbs., 13 oz. | 23 | 
| 8/8/2000 | جيمس سكيدمور | بحيرة موماو | 6 lbs., 03 oz. | 23 | 
| 8/11/2000 | Billy Deel | جميع المياه الأخرى | 6 lbs., 06 oz. | 23 | 
| 8/11/2000 | مايكل هاول | ساوث ريفر | 5 lbs., 02 oz. | 22 1/2 | 
| 8/15/2000 | تشارلز وايلي الأب | بحيرة موماو | 5 lbs. | 22 1/2 | 
| 8/24/2000 | تشارلز وايلي الأب | بحيرة موماو | 24 | |
| 8/31/2000 | جيمس سكيدمور | بحيرة موماو | 05 lbs., 06 oz. | |
| 9/15/2000 | براين ستيفنز | جميع المياه الأخرى | 26 1/2 | |
| 9/15/2000 | جيمي ريتشموند | كريبل كريك | 23 | |
| 9/17/2000 | Paul Hale | كريبل كريك | 05 lbs., 07 oz. | |
| 9/17/2000 | Paul Hale | كريبل كريك | 05 lbs., 15 oz. | |
| 9/17/2000 | Paul Hale | كريبل كريك | 06 lbs., 10 oz. | |
| 9/17/2000 | Paul Hale | كريبل كريك | 08 lbs., 07 oz. | 26 | 
| 9/17/2000 | كورتيس جونسون | سيدار سبرينغز | 05 lbs., 12 oz. | |
| 9/21/2000 | روبرت براون | كريبل كريك | 5 lbs. | |
| 9/27/2000 | جون كيث | كريبل كريك | 06 lbs., 08 oz. | |
| 9/27/2000 | كلايد مارتن | كريبل كريك | 05 lbs., 10 oz. | |
| 9/30/2000 | ديفيد دان | كريبل كريك | 05 lbs. | |
| 9/30/2000 | ديفيد دان | كريبل كريك | 06 lbs., 04 oz. | |
| 10/1/2000 | بنجي فيلبس | كريبل كريك | 05 lbs., 12 oz. | |
| 10/4/2000 | مايكل ريزو | كريبل كريك | 6 lbs., 05 oz. | 23 | 
| 10/5/2000 | ريتشارد ديدز الأب | كريبل كريك | 05 lbs. | |
| 10/12/2000 | تومي ليتل | كريبل كريك | 25 | |
| 10/15/2000 | ويليام يوست | كريبل كريك | 05 lbs., 09 oz. | |
| 10/15/2000 | Paul Hale | كريبل كريك | 05 lbs., 01 oz. | |
| 10/19/2000 | روبي باين | كريبل كريك | 5 lbs., 12 oz. | 23 | 
| 10/25/2000 | ويل هيلميك | كريبل كريك | 5 lbs., 01 oz. | |
| 10/26/2000 | بروس ساتل، الأب | كريبل كريك | 07 lbs., 11 oz. | 27 | 
| 11/10/2000 | Cecil Elgin, Jr. | جميع المياه الأخرى | 07 lbs. | 25 | 
| 11/16/2000 | مايكل ريزو | كريبل كريك | 5 lbs., 06 oz. | 21 1/2 | 
			