لعرض الاستشهادات حسب الأنواع والمسطحات المائية من 2020 إلى يومنا هذا. قم بزيارة موقع Go Outdoors Virginia: الموقع الإلكتروني لبرنامج التعرف على الصيادين. في الزاوية اليسرى السفلية تحت عنوان "تقديمات صيد الجوائز"، يمكنك النقر على "عرض جميع" الاقتباسات الممنوحة.
الكارب
| تاريخ الصيد | الصياد | المسطح المائي | الوزن | الطول |
|---|---|---|---|---|
| 1/2/2000 | أنتوني ويدمر | نهر ساوث فورك شيناندواه | 35 1/2 | |
| 2/13/2000 | جون جنسن | نهر بوتوماك | 34 | |
| 2/19/2000 | شون ماسون | خزان طاحونة والر ميل | 20 lbs. | |
| 2/20/2000 | إلبرت دينيس جونيور | نهر جيمس | 24 lbs. | 34 |
| 2/25/2000 | جون جنسن | نهر بوتوماك | 35 | |
| 3/18/2000 | ديفيد كاريير الأب | نهر شيكاهوميني | 20 lbs. | |
| 3/23/2000 | روبرت شينك جونيور | نهر شيناندواه | 22 lbs., 10 oz. | 36 1/2 |
| 3/24/2000 | روبرت شينك جونيور | نهر شيناندواه | 21 lbs., 08 oz. | 34 1/2 |
| 4/2/2000 | جيمس رولي | نهر موري | 36 | |
| 4/3/2000 | باري والاس | خزان فلاناغان | 28 lbs., 08 oz. | 37 1/2 |
| 4/7/2000 | بول راي | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 22 lbs., 08 oz. | |
| 4/7/2000 | ويليام جينتري | نهر جيمس | 21 lbs., 04 oz. | 38 1/4 |
| 4/16/2000 | تشارلي فينشام الأب | نهر رابهانوك | 34 lbs., 05 oz. | 37 1/2 |
| 4/21/2000 | جون هاريس | بركة خاصة | 22 lbs., 06 oz. | 33 |
| 4/27/2000 | بيتي جو أرنولد | نهر بوتوماك | 21 lbs. | 34 3/4 |
| 5/4/2000 | مارك كناري | نهر رابهانوك | 35 3/4 | |
| 5/5/2000 | نورمان راي جونيور | نهر جيمس | 21 lbs., 13 oz. | 35 3/4 |
| 5/7/2000 | كريس كروفورد | بحيرة سميث ماونتن ليك | 38 3/4 | |
| 5/10/2000 | جيمس رولي | نهر موري | 35 | |
| 5/12/2000 | Candido Guevara | جميع المياه الأخرى | 21 lbs. | |
| 5/14/2000 | كريستوفر جينينغز | نهر بوتوماك | 25 lbs., 08 oz. | |
| 5/17/2000 | آلان هارينغتون | ميدل فورك هولستون | 34 | |
| 5/17/2000 | جيمس رولي | نهر موري | 34 1/4 | |
| 5/19/2000 | سيسيل رينولدز | نهر شيناندواه | 20 lbs., 12 oz. | 34 |
| 5/19/2000 | جيمس رولي | نهر موري | 34 1/2 | |
| 5/27/2000 | B. آن هيرمر | بركة خاصة | 34 lbs. | 41 |
| 5/28/2000 | كايسي مايز | نهر جيمس | 20 lbs., 09 oz. | 34 1/4 |
| 6/2/2000 | Ronnie Lindsey | بحيرة كلايتور | 36 lbs. | 40 |
| 6/4/2000 | James Corbitt, III | جميع المياه الأخرى | 21 lbs., 03 oz. | |
| 6/5/2000 | مايكل دين، الأب | نيو ريفر | 35 | |
| 6/10/2000 | فريدريك باين | نهر جيمس | 28 lbs., 07 oz. | 39 1/2 |
| 6/12/2000 | سيث ماركهام | نهر جيمس | 21 lbs., 08 oz. | 36 1/2 |
| 6/14/2000 | تشارلز إنجرام جونيور | نهر جيمس | 34 3/4 | |
| 6/27/2000 | إيميت كيسنبيري جونيور | بحيرة كلايتور | 20 lbs. | 34 |
| 6/28/2000 | إريك هيغينز | نهر موري | 34 | |
| 7/4/2000 | ويليام جونز | خزان الفرع الغربي | 25 lbs. | 36 1/2 |
| 7/7/2000 | جيمس فونكوسر جونيور | نهر شيناندواه | 22 lbs. | 37 |
| 7/14/2000 | آشلي سيل | جميع المياه الأخرى | 20 lbs., 08 oz. | 35 1/4 |
| 7/15/2000 | جيسي ليال | جميع المياه الأخرى | 27 lbs., 03 oz. | 37 1/2 |
| 7/16/2000 | B. آن هيرمر | بركة خاصة | 36 lbs. | 42 1/2 |
| 7/17/2000 | Ricky Muntz | بحيرة البرتقال | 26 lbs. | 38 |
| 7/18/2000 | تونغ-هو تشين | بحيرة برايتل | 34 | |
| 7/21/2000 | راندي جوردون | جميع المياه الأخرى | 35 3/4 | |
| 7/27/2000 | بول بوش | بحيرة بورك | 31 lbs. | 38 |
| 8/9/2000 | سيسيل رينولدز | نهر شيناندواه | 34 1/4 | |
| 11/24/2000 | جوزيف فاولر | بحيرة الخلوة الريفية | 43 1/2 |
