لعرض الاستشهادات حسب الأنواع والمسطحات المائية من 2020 إلى يومنا هذا. قم بزيارة موقع Go Outdoors Virginia: الموقع الإلكتروني لبرنامج التعرف على الصيادين. في الزاوية اليسرى السفلية تحت عنوان "تقديمات صيد الجوائز"، يمكنك النقر على "عرض جميع" الاقتباسات الممنوحة.
الكارب
| تاريخ الصيد | الصياد | المسطح المائي | الوزن | الطول | 
|---|---|---|---|---|
| 2/4/2003 | ألفريد ساورز جونيور | ليتل ريفر | 38 1/4 | |
| 3/9/2003 | كودي ميلهورن | نهر جيمس | 32 lbs. | |
| 3/24/2003 | روجر كيندر، الأب | جميع المياه الأخرى | 25 lbs. | 35 | 
| 3/25/2003 | كيفن كار | بحيرة البرتقال | 27 lbs., 08 oz. | 36 1/2 | 
| 4/3/2003 | تشارلز بوين | بركة خاصة | 20 lbs., 05 oz. | 36 1/2 | 
| 4/6/2003 | بوبي مايدن الأب | نيو ريفر | 22 lbs. | |
| 4/12/2003 | ترينا توربين | بحيرة كلايتور | 20 lbs., 12 oz. | |
| 4/14/2003 | ترينا توربين | بحيرة كلايتور | 25 lbs., 08 oz. | |
| 4/30/2003 | لويس ساتون، IV | بركة خاصة | 21 lbs., 05 oz. | |
| 5/1/2003 | هربرت باركر | بحيرة كلايتور | 25 lbs., 08 oz. | 36 | 
| 5/4/2003 | جون هاريس | بركة خاصة | 22 lbs., 15 oz. | 34 1/2 | 
| 5/4/2003 | روني هاريس | بركة خاصة | 32 lbs., 04 oz. | 37 | 
| 5/6/2003 | تشارلز سويرز | نيو ريفر | 24 lbs., 05 oz. | |
| 5/10/2003 | براندون شيبرد | بحيرة الأمير | 30 lbs., 02 oz. | 35 1/4 | 
| 5/10/2003 | روبرت جلاس | Leesville Lake | 20 lbs., 04 oz. | 34 | 
| 5/11/2003 | هنري ويلسون الابن | بحيرة غاستون | 35 lbs. | |
| 5/11/2003 | ويليام مور الابن | جميع المياه الأخرى | 26 lbs. | 37 | 
| 5/29/2003 | ويليام براندون | خزان طاحونة والر ميل | 24 lbs., 08 oz. | 36 | 
| 5/30/2003 | مايكل كوروم جونيور | بحيرة غاستون | 23 lbs., 12 oz. | 35 | 
| 6/1/2003 | ديفيد سميث | نهر بوتوماك | 20 lbs., 04 oz. | |
| 6/2/2003 | غريغوري واتكينز | نهر جيمس | 23 lbs., 08 oz. | 37 1/4 | 
| 6/4/2003 | لي لوثر جونيور | نهر جيمس | 35 1/2 | |
| 6/8/2003 | تشارلي جونز | جميع المياه الأخرى | 27 lbs., 12 oz. | 41 | 
| 6/12/2003 | ديفيد كيزر | بحيرة كلايتور | 34 1/4 | |
| 6/13/2003 | روي كيزر | بحيرة كلايتور | 36 1/2 | |
| 6/15/2003 | لامونت لاسي | نهر جيمس | 21 lbs., 08 oz. | |
| 6/18/2003 | جينيفر ألين | بحيرة كلايتور | 36 | |
| 6/21/2003 | أنتوني ويدمر | نهر ساوث فورك شيناندواه | 37 | |
| 6/21/2003 | Marcus Perdue | نهر بوتوماك | 22 lbs., 12 oz. | 35 3/4 | 
| 6/25/2003 | روبرت ويلكنسون، الثالث | بركة خاصة | 27 lbs. | 37 | 
| 6/27/2003 | Freida Penzer | بركة خاصة | 25 lbs., 07 oz. | 40 1/4 | 
| 6/29/2003 | إريك نوكس | بركة خاصة | 35 | |
| 6/29/2003 | هيذر هامبريك | بحيرة كلايتور | 21 lbs., 06 oz. | 34 1/2 | 
| 7/8/2003 | روبرت ويلكنسون، الثالث | بركة خاصة | 23 lbs., 01 oz. | 37 | 
| 7/11/2003 | لويز دين | نيو ريفر | 34 1/2 | |
| 7/12/2003 | روجر لي رايت الثاني | بحيرة كلايتور | 36 1/4 | |
| 7/17/2003 | Erik Bauer | نهر بوتوماك | 34 | |
| 7/23/2003 | مارك جاريت | بركة خاصة | 31 lbs., 06 oz. | 41 | 
| 7/24/2003 | براين ستيفنز | بركة خاصة | 38 1/2 | |
| 7/25/2003 | توماس بارسيل | نهر شيناندواه | 34 1/4 | |
| 8/16/2003 | ألين كامبل جونيور | نهر ساوث فورك شيناندواه | 35 1/2 | |
| 8/20/2003 | داريل مابي | بحيرة كلايتور | 30 lbs., 5 oz. | 37 1/2 | 
| 8/20/2003 | داريل مابي | بحيرة كلايتور | 24 lbs., 12 oz. | 35 | 
| 8/21/2003 | جيسي ليون | بركة خاصة | 40 lbs. | 47 | 
| 8/29/2003 | فرانك هندريكس | نهر جيمس | 24 lbs. | 36 | 
| 9/7/2003 | Justin Spradlin | بركة خاصة | 25 lbs. | 34 1/2 | 
| 9/14/2003 | دانيال نيف | بحيرة البرتقال | 37 3/4 | |
| 10/10/2003 | جيري روجرز | نهر موري | 29 lbs., 08 oz. | 34 | 
| 10/10/2003 | ماثيو برونك | نيو ريفر | 37 1/2 | |
| 11/4/2003 | جيمس فوربس | بحيرة موماو | 20 lbs., 05 oz. | |
| 12/23/2003 | غاري هاول | ليتل ريفر | 35 | 
			