لعرض الاستشهادات حسب الأنواع والمسطحات المائية من 2020 إلى يومنا هذا. قم بزيارة موقع Go Outdoors Virginia: الموقع الإلكتروني لبرنامج التعرف على الصيادين. في الزاوية اليسرى السفلية تحت عنوان "تقديمات صيد الجوائز"، يمكنك النقر على "عرض جميع" الاقتباسات الممنوحة.
بيكريل السلسلة
| تاريخ الصيد | الصياد | المسطح المائي | الوزن | الطول |
|---|---|---|---|---|
| 1/3/2000 | Chris Dahlem | بركة خاصة | 04 lbs., 05 oz. | 36 1/2 |
| 1/4/2000 | جيمس جينكينز الابن | بركة خاصة | 24 1/2 | |
| 1/7/2000 | ويليام ستانلي | بحيرة تشيسدين | 24 1/4 | |
| 1/8/2000 | فيليب كارتر | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 4 lbs., 03 oz. | 26 |
| 1/9/2000 | تشارلز غاري الأب | جميع المياه الأخرى | 24 1/4 | |
| 1/9/2000 | تشارلز غاري الأب | جميع المياه الأخرى | 4 lbs., 08 oz. | 26 |
| 1/9/2000 | غاري ريد | بركة خاصة | 24 1/2 | |
| 1/9/2000 | جيمس هولمز الابن | بركة خاصة | 5 lbs., 04 oz. | 26 1/2 |
| 1/9/2000 | تيري شايدلر | خزان الخور الصغير | 6 lbs. | 26 |
| 1/9/2000 | أوسكار كينج | بحيرة برييري كريك | 04 lbs., 11 oz. | 25 |
| 1/11/2000 | تشارلي كروز جونيور | بحيرة تشيكاهوميني | 5 lbs., 02 oz. | 27 1/2 |
| 1/12/2000 | دان سميث | خزان تشيسترفيلد ريزرفيلد | 25 1/4 | |
| 1/12/2000 | جيمس براج | جميع المياه الأخرى | 31 | |
| 1/12/2000 | تشارلز روبرتس | بركة خاصة | 4 lbs., 10 oz. | 26 |
| 1/13/2000 | Paul Czuk | جميع المياه الأخرى | 24 | |
| 1/15/2000 | راندي هينمان | بحيرة تشيكاهوميني | 24 | |
| 1/16/2000 | تشيب جونز | بركة خاصة | 4 lbs., 12 oz. | 25 |
| 2/4/2000 | وودرو جرين الأب | بحيرة ميد | 04 lbs. | 25 1/4 |
| 2/7/2000 | جيسي راغان الأب | خزان لونجا | 4 lbs., 15 oz. | 27 |
| 2/8/2000 | روبرت جرين | سباق التنين | 24 1/4 | |
| 2/9/2000 | تشارلز تيرنر | نهر بلاك ووتر | 04 lbs., 07 oz. | 25 |
| 2/11/2000 | هوراس تيرنر الابن | بركة خاصة | 04 lbs., 02 oz. | 24 1/2 |
| 2/12/2000 | بروك وارد | جميع المياه الأخرى | 24 1/2 | |
| 2/12/2000 | Glenn Dunaway | نهر رابهانوك | 4 lbs., 01 oz. | 25 3/4 |
| 2/17/2000 | ستيوارت هيرشبرجر | نهر رابهانوك | 04 lbs., 02 oz. | 24 1/2 |
| 2/18/2000 | ستيرلنغ شيلتون | بركة خاصة | 4 lbs., 04 oz. | 24 1/2 |
| 2/19/2000 | دارين رينور | نهر رابهانوك | 24 | |
| 2/19/2000 | دوغلاس بورسيل | سباق التنين | 24 1/4 | |
| 2/19/2000 | Grady Estes | خزان دياسكوند | 4 lbs., 08 oz. | 25 |
| 2/20/2000 | جيمس هولمز الابن | بركة خاصة | 4 lbs., 12 oz. | 25 |
| 2/20/2000 | ليندا نيوتن | بحيرة غاستون | 04 lbs. | 25 |
| 2/20/2000 | Jacob Hranowskyj | بركة خاصة | 04 lbs., 02 oz. | 26 |
| 2/21/2000 | H. B. Dodd | جميع المياه الأخرى | 26 1/4 | |
| 2/21/2000 | تيد تريبول | خزان لونجا | 24 1/2 | |
| 2/25/2000 | غريغوري باوير | خزان دياسكوند | 05 lbs., 08 oz. | 25 |
| 2/26/2000 | جيمس تايلور | بحيرة كوهون | 26 | |
| 2/26/2000 | تود دوغلاس | بركة خاصة | 24 1/4 | |
| 2/26/2000 | ترينت كارسون | بركة خاصة | 04 lbs., 10 oz. | 24 |
| 2/26/2000 | ستيفن هولكومب | بركة خاصة | 25 1/2 | |
| 2/26/2000 | براين لابراد، الأب | خزان دياسكوند | 04 lbs., 04 oz. | 26 |
| 2/27/2000 | جوليان روفين، الثالث | بركة خاصة | 26 | |
| 2/27/2000 | جون تايلور جونيور | بحيرة الأمير | 24 3/4 | |
| 2/27/2000 | ديفيد بويكين | خزان نهر ساندي ريفر | 24 1/2 | |
| 2/27/2000 | جوش فاولر | بركة خاصة | 24 1/2 | |
| 2/27/2000 | جون دوغلاس | جميع المياه الأخرى | 24 | |
| 2/27/2000 | Michael Sielicki, Jr. | جميع المياه الأخرى | 04 lbs. | 25 1/4 |
| 2/28/2000 | راسل هول جونيور | بحيرة ميد | 04 lbs., 06 oz. | 29 1/4 |
| 3/1/2000 | سيدني أليسون | خزان دياسكوند | 24 1/2 | |
| 3/1/2000 | لويس ماركيتي الابن | بركة خاصة | 26 | |
| 3/2/2000 | Evan Clatterbuck | بركة خاصة | 24 | |
| 3/3/2000 | روبرت جرين | بحيرة موماو | 04 lbs., 08 oz. | 26 |
| 3/4/2000 | شانون لوكورد الثاني | بركة خاصة | 25 1/2 | |
| 3/4/2000 | كريستوفر كروفورد | بركة خاصة | 24 | |
| 3/5/2000 | غريغوري مونكو الأب | نهر الشمال الغربي | 04 lbs., 04 oz. | 25 |
| 3/5/2000 | ويليام موريسي | بركة خاصة | 25 1/2 | |
| 3/5/2000 | جوليان روفين، الثالث | بركة خاصة | 26 | |
| 3/5/2000 | كينيث ووكر الأب | خزان دياسكوند | 25 | |
| 3/5/2000 | جيمس ووكر جونيور | بحيرة تشيكاهوميني | 05 lbs., 10 oz. | 30 |
| 3/6/2000 | تيم أنتوني | خزان سويفت كريك | 05 lbs., 02 oz. | 28 |
| 3/8/2000 | ديفيد كوك | بركة خاصة | 04 lbs., 03 oz. | |
| 3/8/2000 | ريكي سيرز | بركة خاصة | 26 | |
| 3/9/2000 | كريستوفر إيلدر | بحيرة تشيسدين | 24 | |
| 3/9/2000 | جون رييس | بركة خاصة | 25 | |
| 3/9/2000 | ألين بورنيت | بركة خاصة | 25 | |
| 3/9/2000 | ألين بورنيت | بركة خاصة | 24 1/2 | |
| 3/10/2000 | جيمس وارد | بركة خاصة | 24 1/4 | |
| 3/11/2000 | جوليان روفين، الثالث | بركة خاصة | 05 lbs., 07 oz. | 29 1/4 |
| 3/13/2000 | كريستيان تشايلدرس | بركة خاصة | 26 1/4 | |
| 3/13/2000 | كينيث سيمبسون جونيور | جميع المياه الأخرى | 29 1/4 | |
| 3/16/2000 | مايكل ووترز | بحيرة كوهون | 25 3/4 | |
| 3/16/2000 | مايكل ووترز | بحيرة كوهون | 24 1/4 | |
| 3/16/2000 | مايكل ووترز | بحيرة كوهون | 24 1/2 | |
| 3/19/2000 | تود دوغلاس | بركة خاصة | 24 1/4 | |
| 3/19/2000 | جيسون إنسينج | خزان الخور الصغير | 04 lbs., 14 oz. | 27 1/4 |
| 3/21/2000 | مايكل ماكغي | خزان سويفت كريك | 24 3/4 | |
| 3/21/2000 | هنري بلانتون الرابع | بركة خاصة | 24 | |
| 3/23/2000 | أوبري والش، الأب | بحيرة تشيكاهوميني | 26 | |
| 3/23/2000 | أوبري والش، الأب | بحيرة تشيكاهوميني | 25 | |
| 3/23/2000 | ويليام جانساك | بركة خاصة | 25 | |
| 3/24/2000 | ريان ويليامسون | خزان الفرع الغربي | 25 1/2 | |
| 3/24/2000 | مالكولم توماس | بركة خاصة | 25 | |
| 3/24/2000 | مالكولم توماس | بركة خاصة | 4 lbs., 02 oz. | 27 |
| 3/25/2000 | جوليان روفين، الثالث | بركة خاصة | 28 | |
| 3/25/2000 | جاك يوبانك | بركة خاصة | 24 | |
| 3/26/2000 | أنطونيو كاباكار الأب | بحيرة ميد | 24 1/4 | |
| 3/26/2000 | كارلتون كولمان الابن | خزان دياسكوند | 24 | |
| 3/26/2000 | جو باس | خزان نهر ساندي ريفر | 04 lbs. | 24 1/2 |
| 3/26/2000 | توماس ستين جونيور | بحيرة الأمير | 24 3/4 | |
| 3/27/2000 | كريستيان تشايلدرس | بركة خاصة | 25 1/2 | |
| 3/30/2000 | بول مينتر | بركة خاصة | 25 1/2 | |
| 3/31/2000 | جيمس تايلور | بحيرة كوهون | 24 1/4 | |
| 3/31/2000 | تيم أنتوني | خزان سويفت كريك | 04 lbs., 03 oz. | 25 |
| 4/1/2000 | مارك هيتوول | جميع المياه الأخرى | 24 1/2 | |
| 4/1/2000 | كريج جينتري | نهر شيكاهوميني | 26 | |
| 4/1/2000 | لويد ويفر | بركة خاصة | 24 1/4 | |
| 4/1/2000 | لويد ويفر | بركة خاصة | 26 | |
| 4/1/2000 | جورج فيليبس | جميع المياه الأخرى | 04 lbs., 02 oz. | 24 1/4 |
| 4/1/2000 | كورتيس بروفيت | خزان نهر ساندي ريفر | 04 lbs., 05 oz. | 25 |
| 4/1/2000 | جوليان روفين، الثالث | بركة خاصة | 25 | |
| 4/2/2000 | جوليان روفين، الثالث | بركة خاصة | 27 | |
| 4/2/2000 | ريك هاندلي | خزان الخور الصغير | 04 lbs. | 25 |
| 4/2/2000 | Mick Tinnon | بركة خاصة | 04 lbs. | |
| 4/3/2000 | صموئيل سكالاك | خزان الخور الصغير | 24 | |
| 4/3/2000 | جيمس ويليامز | بركة خاصة | 04 lbs. | 24 1/4 |
| 4/6/2000 | دونالد لويلين | بركة خاصة | 24 1/2 | |
| 4/7/2000 | جيفري مارتن | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 25 1/2 | |
| 4/7/2000 | باني أوينز | خزان سويفت كريك | 04 lbs. | 26 |
| 4/8/2000 | دينيس نيوتن | بركة خاصة | 24 1/4 | |
| 4/10/2000 | واين شيشير | بحيرة وايتهورست | 24 | |
| 4/10/2000 | تشارلز كينكايد جونيور | بحيرة ألبيمارل | 24 | |
| 4/10/2000 | سكوت هيرلي | بركة خاصة | 4 lbs., 04 oz. | 26 |
| 4/12/2000 | تريفور هيث | بركة خاصة | 04 lbs. | 24 |
| 4/12/2000 | رايلي ماديسون جونيور | خزان سويفت كريك | 26 1/4 | |
| 4/14/2000 | ماثيو كراندال | خزان لونجا | 24 1/4 | |
| 4/14/2000 | شون هارت، الأب | بركة خاصة | 25 1/4 | |
| 4/14/2000 | كينيث هوشين | خزان أبيل | 25 | |
| 4/15/2000 | جون سمالتز | خزان الفرع الغربي | 24 1/2 | |
| 4/16/2000 | دونالد هيث | بركة خاصة | 24 | |
| 4/16/2000 | رايلي ماديسون جونيور | خزان سويفت كريك | 25 3/4 | |
| 4/16/2000 | ويليام جانساك | بحيرة كريستوفر | 04 lbs., 09 oz. | 25 |
| 4/19/2000 | لوري سميث | بركة خاصة | 04 lbs., 03 oz. | 24 1/2 |
| 4/21/2000 | دينو هولمارك، الأب | الخليج الخلفي | 34 | |
| 4/22/2000 | كينيث سيمبسون، الأب | جميع المياه الأخرى | 04 lbs., 01 oz. | 25 |
| 4/24/2000 | بيك فيرجسون | بركة خاصة | 26 | |
| 4/24/2000 | David Steger | بحيرة موماو | 05 lbs., 02 oz. | 28 3/4 |
| 4/26/2000 | تومي تايلور | بحيرة غاستون | 36 | |
| 4/28/2000 | توماس سالمون الثالث | بحيرة كوهون | 24 1/2 | |
| 4/28/2000 | توماس سالمون الثالث | بحيرة كوهون | 24 1/4 | |
| 4/30/2000 | دوني هيرندون | بركة خاصة | 04 lbs., 04 oz. | 26 1/2 |
| 4/30/2000 | دينيس مارانو | نهر شيكاهوميني | 04 lbs. | 24 |
| 5/5/2000 | مايكل وايت | بحيرة تشيكاهوميني | 04 lbs., 01 oz. | 24 1/4 |
| 5/5/2000 | تشارلز بارون | خزان الفرع الغربي | 24 1/4 | |
| 5/6/2000 | جاك شو | بحيرة غاستون | 30 | |
| 5/6/2000 | وايت فيج | نهر جيمس | 04 lbs., 10 oz. | 25 1/4 |
| 5/7/2000 | جيمس هام، الابن | بحيرة كوهون | 25 1/2 | |
| 5/7/2000 | كريستوفر ويكلي | جميع المياه الأخرى | 06 lbs., 04 oz. | 27 |
| 5/7/2000 | جين كيرل | بركة خاصة | 24 1/2 | |
| 5/7/2000 | مايكل فوستر | بركة خاصة | 25 1/2 | |
| 5/7/2000 | مارك بيردو | بركة خاصة | 26 1/4 | |
| 5/7/2000 | ويليس أوينز | بحيرة كوهون | 04 lbs., 02 oz. | 25 1/2 |
| 5/9/2000 | ماري أبيرسون | بحيرة تشيكاهوميني | 26 | |
| 5/9/2000 | ويليام بتلر | بحيرة وايتهورست | 05 lbs., 04 oz. | 24 3/4 |
| 5/12/2000 | براين أتكينز | بركة خاصة | 24 1/4 | |
| 5/14/2000 | كالفن ويست الأب | بركة خاصة | 24 | |
| 5/20/2000 | جيمس غراي جونيور | كريغ كريك | 25 | |
| 5/20/2000 | جيريمي دريك | نهر بلاك ووتر | 24 1/4 | |
| 5/21/2000 | روبرت سميث | بركة خاصة | 24 | |
| 5/21/2000 | جريج جونز | بركة خاصة | 04 lbs., 07 oz. | 25 |
| 5/27/2000 | جون هيل | جميع المياه الأخرى | 25 | |
| 5/27/2000 | جيري بيلي | بركة خاصة | 4 lbs., 13 oz. | 26 3/4 |
| 5/28/2000 | روجر أوين | بحيرة تشيكاهوميني | 24 1/4 | |
| 6/1/2000 | توماس بيرنز | بركة خاصة | 04 lbs., 11 oz. | 26 1/4 |
| 6/2/2000 | جو هاتشيسون | جميع المياه الأخرى | 05 lbs., 02 oz. | 25 1/2 |
| 6/4/2000 | تشاد هاول | جميع المياه الأخرى | 27 | |
| 6/5/2000 | Bennett Taylor, II | خزان الخور الصغير | 24 1/2 | |
| 6/5/2000 | فرانكلين بولي جونيور | بركة خاصة | 4 lbs., 02 oz. | 23 1/2 |
| 6/5/2000 | جيمس ويلمان | بحيرة الأمير | 24 1/2 | |
| 6/7/2000 | نورمان إدواردز | بركة خاصة | 26 | |
| 6/7/2000 | تشاد ستراير | بركة خاصة | 25 | |
| 6/8/2000 | كورتيس بروفيت | خزان دياسكوند | 04 lbs., 05 oz. | 25 |
| 6/9/2000 | كليفورد بيس، الأب | بحيرة تشيكاهوميني | 25 | |
| 6/10/2000 | كلاي ويلش | بحيرة تشيكاهوميني | 24 | |
| 6/10/2000 | David Mittelstadter | بركة خاصة | 24 1/2 | |
| 6/11/2000 | مارك أشتون | بحيرة وايتهورست | 24 1/4 | |
| 6/11/2000 | دينيس نيوتن | بركة خاصة | 24 1/2 | |
| 6/11/2000 | توماس ريجينز | جميع المياه الأخرى | 26 1/2 | |
| 6/16/2000 | ريموند بيكر | بركة خاصة | 24 3/4 | |
| 6/17/2000 | كريستوفر هينسلي | بركة خاصة | 24 1/4 | |
| 6/18/2000 | ديفيد كنيسلي | بحيرة تشيكاهوميني | 24 | |
| 6/22/2000 | دينيس نيوتن | بركة خاصة | 25 1/4 | |
| 6/29/2000 | إرنست بيل الثالث | بركة خاصة | 24 1/2 | |
| 6/30/2000 | نورمان والدرون الأب | كريغ كريك | 24 | |
| 7/1/2000 | ألفونسو سيلرز | بحيرة تشيكاهوميني | 24 1/2 | |
| 7/1/2000 | تيم بوركيت | بركة خاصة | 24 | |
| 7/1/2000 | لويس أنطون | خزان دياسكوند | 26 | |
| 7/1/2000 | Karson Morton | خزان سويفت كريك | 25 | |
| 7/1/2000 | Darren Chuppe | بركة خاصة | 24 | |
| 7/2/2000 | هيرمان هاروب الأب | بركة خاصة | 05 lbs., 07 oz. | 25 1/2 |
| 7/4/2000 | روبرت إلمور | جميع المياه الأخرى | 24 1/2 | |
| 7/6/2000 | لي توليفر جونيور | بحيرة كوهون | 26 1/2 | |
| 7/7/2000 | روبرت ويليامز | نيو ريفر | 04 lbs., 01 oz. | 26 |
| 7/8/2000 | ديفيد جيرويتز | خزان الخور الصغير | 04 lbs., 06 oz. | 26 |
| 7/9/2000 | ويليام وارد | خزان سويفت كريك | 24 | |
| 7/9/2000 | براين سنايبس | خزان سويفت كريك | 04 lbs., 01 oz. | 24 1/2 |
| 7/10/2000 | ريموند توماس | بحيرة غاستون | 26 | |
| 7/12/2000 | روبرت كلارك | بحيرة بيرنت ميلز | 24 | |
| 7/12/2000 | أوبري والش، الأب | بحيرة تشيكاهوميني | 04 lbs., 12 oz. | 25 1/4 |
| 7/14/2000 | تود دوغلاس | بركة خاصة | 24 1/4 | |
| 7/20/2000 | مايكل لين | نهر جاكسون | 24 1/2 | |
| 7/22/2000 | دانا مارتن | نهر جيمس | 25 1/4 | |
| 7/23/2000 | كريستوفر ويلز | خزان لونجا | 26 1/4 | |
| 7/26/2000 | جيريمي بيكر | بحيرة ميد | 24 1/4 | |
| 7/29/2000 | ستيفن كلويت | بحيرة كوهون | 4 lbs., 05 oz. | 26 1/2 |
| 7/29/2000 | موريس هوبارد، الأب | نهر شيكاهوميني | 24 | |
| 8/5/2000 | جون ساتون الابن | خزان ني | 24 1/2 | |
| 8/6/2000 | جون تايلور جونيور | بحيرة الأمير | 25 | |
| 8/12/2000 | جورج واتسون | بحيرة تشيكاهوميني | 24 1/2 | |
| 8/13/2000 | يوجين بينوزي | بحيرة تشيكاهوميني | 24 | |
| 8/13/2000 | كريستيان هارنر | خزان الخور الصغير | 24 | |
| 8/25/2000 | كيفن هالي | بحيرة دوثات | 04 lbs., 04 oz. | 24 |
| 8/28/2000 | كيفن هالي | بحيرة دوثات | 04 lbs., 03 oz. | |
| 8/29/2000 | أريك باور | كريغ كريك | 26 | |
| 9/10/2000 | نورمان والدرون الأب | جميع المياه الأخرى | 24 1/4 | |
| 9/13/2000 | باري ستافورد | بحيرة الأمير | 25 3/4 | |
| 9/17/2000 | إلبرت براون | بحيرة العطلات | 25 1/2 | |
| 9/17/2000 | كريستوفر بورش | بركة خاصة | 24 1/2 | |
| 9/22/2000 | ميلي ووكر | نهر شيكاهوميني | 24 1/2 | |
| 9/22/2000 | دوان ريتشاردز، الأب | كريغ كريك | 24 1/4 | |
| 9/23/2000 | دوان ريتشاردز | كريغ كريك | 25 | |
| 9/29/2000 | كليفورد بيس، الأب | بركة خاصة | 25 1/2 | |
| 9/30/2000 | Daniel Dernbach | بحيرة تشيكاهوميني | 05 lbs. | 27 |
| 10/1/2000 | كينيث سيمبسون | خزان سويفت كريك | 24 1/4 | |
| 10/3/2000 | أرنولد أرمسترونج | بحيرة موماو | 24 1/4 | |
| 10/4/2000 | جورج ماديسون | بحيرة بيرنت ميلز | 04 lbs., 07 oz. | 25 1/4 |
| 10/5/2000 | ستيفن مور | خزان أبيل | 24 1/2 | |
| 10/6/2000 | دينيس نيوتن | بركة خاصة | 25 1/2 | |
| 10/9/2000 | جيرالد ألسبروكس، الأب. | نهر شيكاهوميني | 24 1/4 | |
| 10/14/2000 | بنجامين جريشام | سباق التنين | 25 1/2 | |
| 10/15/2000 | تود بيكيت | خزان فورت بيكيت | 24 1/2 | |
| 10/15/2000 | جيري ديفيس | بركة خاصة | 24 1/4 | |
| 10/15/2000 | جوزيف أوينز | نهر بلاك ووتر | 24 3/4 | |
| 10/19/2000 | تود بيكيت | بركة خاصة | 24 | |
| 10/19/2000 | Yvette Allen | بحيرة تشيكاهوميني | 24 | |
| 10/20/2000 | توماس ستين جونيور | بحيرة بيرنت ميلز | 04 lbs., 10 oz. | 27 |
| 10/21/2000 | دوغلاس مكلفي | خزان سويفت كريك | 25 | |
| 10/21/2000 | فرانك نيفيل | خزان طاحونة هاروود ميل | 24 | |
| 10/25/2000 | ريتشارد إيلي | بركة خاصة | 5 lbs., 10 oz. | 25 3/4 |
| 10/28/2000 | ستيوارت وود | نهر جيمس | 4 lbs., 04 oz. | 25 1/4 |
| 10/28/2000 | نورمان هارديسون الابن | بحيرة ميد | 26 | |
| 10/28/2000 | ألفريد هاينز | خزان نهر ساندي ريفر | 24 1/2 | |
| 10/29/2000 | كارل ليسر الابن | خزان طاحونة هاروود ميل | 24 1/4 | |
| 11/3/2000 | جوليوس ديبوس | بحيرة كوهون | 4 lbs., 01 oz. | |
| 11/4/2000 | ويليام جودفري | خزان طاحونة والر ميل | 24 1/4 | |
| 11/4/2000 | ويليام جودفري | خزان طاحونة والر ميل | 24 1/2 | |
| 11/4/2000 | ويليام جودفري | خزان طاحونة والر ميل | 24 3/4 | |
| 11/4/2000 | جيري تمبرليك، الأب | بحيرة تشيكاهوميني | 26 | |
| 11/5/2000 | روجر أتكينز، الأب | خزان نهر ساندي ريفر | 04 lbs., 12 oz. | 27 |
| 11/12/2000 | كينيث موستيلر | خزان دياسكوند | 4 lbs., 02 oz. | 25 |
| 11/12/2000 | إروين إنسينج | خزان الخور الصغير | 4 lbs., 08 oz. | 26 |
| 11/14/2000 | رالف ووكر | بحيرة تشيكاهوميني | 25 | |
| 11/18/2000 | مارك بيردو | بركة خاصة | 24 | |
| 11/19/2000 | ويليام ميلر | خزان دياسكوند | 24 1/4 | |
| 11/26/2000 | ليو غرو | خزان سويفت كريك | 4 lbs., 04 oz. | 24 3/4 |
| 12/9/2000 | مالكولم توماس | بركة خاصة | 24 | |
| 12/9/2000 | ستيفن براون | خزان الخور الصغير | 4 lbs., 02 oz. | 25 1/4 |
| 12/28/2000 | جيمس كراندال | خزان لونجا | 24 1/2 |
