لعرض الاستشهادات حسب الأنواع والمسطحات المائية من 2020 إلى يومنا هذا. قم بزيارة موقع Go Outdoors Virginia: الموقع الإلكتروني لبرنامج التعرف على الصيادين. في الزاوية اليسرى السفلية تحت عنوان "تقديمات صيد الجوائز"، يمكنك النقر على "عرض جميع" الاقتباسات الممنوحة.
بيكريل السلسلة
| تاريخ الصيد | الصياد | المسطح المائي | الوزن | الطول | 
|---|---|---|---|---|
| 1/1/2006 | ألفريد هاينز | خزان سويفت كريك | 4 lbs., 12 oz. | 27 1/4 | 
| 1/2/2006 | مارك فيميان | خزان لي هول ريزرفوار | 5 lbs., 06 oz. | 25 1/4 | 
| 1/2/2006 | كيفن رورر | نهر ستونتون | 24 | |
| 1/4/2006 | براين أوفرمان | بحيرة غاستون | 4 lbs. | 24 | 
| 1/4/2006 | ألفريد هاينز | خزان سويفت كريك | 25 1/4 | |
| 1/5/2006 | ألفريد هاينز | خزان سويفت كريك | 25 | |
| 1/7/2006 | ويليام والاس، الابن | نهر ستونتون | 5 lbs., 07 oz. | 26 | 
| 1/8/2006 | ألتون ستيفنز جونيور | بركة خاصة | 4 lbs., 10 oz. | 25 | 
| 1/8/2006 | ويليام دريسكول جونيور | بحيرة بيرنت ميلز | 4 lbs., 10 oz. | 27 | 
| 1/10/2006 | جون ليتش | بحيرة كوهون | 25 | |
| 1/10/2006 | باربرا سميث | بركة تشاندلرز ميل بوند | 24 1/2 | |
| 1/10/2006 | كريستين هيث | بركة خاصة | 25 | |
| 1/11/2006 | ألفريد هاينز | خزان سويفت كريك | 25 1/2 | |
| 1/13/2006 | جيفري سنو | خزان سويفت كريك | 5 lbs. | 24 1/4 | 
| 1/13/2006 | روبرت كرويكشانكس | بركة خاصة | 4 lbs. | |
| 1/14/2006 | مارك فيميان | خزان لي هول ريزرفوار | 4 lbs., 09 oz. | 24 1/2 | 
| 1/19/2006 | كيفن هالي | بحيرة دوثات | 5 lbs., 04 oz. | 26 1/4 | 
| 1/21/2006 | جون هاكستيب IV | بركة خاصة | 4 lbs., 02 oz. | |
| 1/21/2006 | فيليب مورغان جونيور | بحيرة موماو | 5 lbs., 12 oz. | 25 | 
| 1/21/2006 | تانر كامينز | بركة خاصة | 4 lbs. | 24 1/4 | 
| 1/21/2006 | ألفريد هاينز | خزان سويفت كريك | 4 lbs., 02 oz. | 24 1/4 | 
| 1/22/2006 | ألفريد هاينز | خزان سويفت كريك | 24 3/4 | |
| 1/23/2006 | ويندل جوس، الأب | بركة خاصة | 26 1/4 | |
| 1/28/2006 | جوشوا ديفيس | خزان سويفت كريك | 5 lbs., 01 oz. | 26 3/4 | 
| 1/28/2006 | ألكسندر أوجبرن جونيور | بحيرة تشيسدين | 4 lbs., 7 oz. | 24 | 
| 1/28/2006 | وارنر باركر | بركة خاصة | 24 1/2 | |
| 1/28/2006 | ألفريد هاينز | خزان سويفت كريك | 24 3/4 | |
| 1/28/2006 | ألفريد هاينز | خزان سويفت كريك | 27 | |
| 1/29/2006 | فيرنون وايت | بحيرة وايتهورست | 4 lbs. | 25 1/2 | 
| 2/1/2006 | Mark Hresan | بركة خاصة | 5 lbs., 09 oz. | 27 | 
| 2/1/2006 | ويليام دوك | بحيرة كوهون | 5 lbs., 07 oz. | 26 1/2 | 
| 2/2/2006 | ويليام دوك | بحيرة كوهون | 29 | |
| 2/3/2006 | توماس ديفيس | بركة خاصة | 24 1/2 | |
| 2/3/2006 | نيل رينوف | بحيرة موماو | 5 lbs., 10 oz. | 27 1/2 | 
| 2/7/2006 | رونالد بيتس | بركة خاصة | 4 lbs., 09 oz. | 27 | 
| 2/16/2006 | آرثر كونواي | بحيرة تشيكاهوميني | 24 1/4 | |
| 2/21/2006 | يوجين إيكس جونيور | بركة خاصة | 25 | |
| 2/21/2006 | جيري هويل جونيور | بحيرة تشيسدين | 4 lbs. | 25 | 
| 2/23/2006 | ألكسندر أوجبرن جونيور | بحيرة تشيسدين | 4 lbs., 01 oz. | 25 | 
| 2/23/2006 | مارك فيميان | خزان لي هول ريزرفوار | 6 lbs. | 26 1/4 | 
| 2/23/2006 | مارك فيميان | خزان لي هول ريزرفوار | 5 lbs., 02 oz. | 25 1/4 | 
| 2/23/2006 | مارك فيميان | خزان لي هول ريزرفوار | 4 lbs., 05 oz. | 24 | 
| 2/25/2006 | مارك هيتوول | بحيرة موماو | 5 lbs., 13 oz. | 26 | 
| 2/25/2006 | مايكل سيلنر | بركة تشاندلرز ميل بوند | 24 | |
| 2/25/2006 | مايكل ديفيس | بركة تشاندلرز ميل بوند | 24 1/2 | |
| 2/26/2006 | جورج لافرانس جونيور | بحيرة كوهون | 4 lbs., 03 oz. | 24 1/2 | 
| 2/26/2006 | تروي جان | بحيرة كوهون | 24 | |
| 3/2/2006 | ويليام جونسون، الثالث | بحيرة تشيكاهوميني | 25 | |
| 3/3/2006 | مايكل بارو | بركة خاصة | 24 1/4 | |
| 3/4/2006 | جيسون هيكس | سبيتس رن | 4 lbs., 03 oz. | 25 | 
| 3/4/2006 | مايكل سيلنر | بركة تشاندلرز ميل بوند | 24 1/4 | |
| 3/4/2006 | جون كيركباتريك | بحيرة غاستون | 4 lbs., 05 oz. | 24 1/2 | 
| 3/9/2006 | هنري أوينز الابن | سبيتس رن | 24 1/2 | |
| 3/11/2006 | ج. ف. بريس | خزان الفرع الغربي | 4 lbs., 02 oz. | 24 1/2 | 
| 3/11/2006 | غريغوري زاغورسكي | بحيرة وايتهورست | 25 3/4 | |
| 3/11/2006 | ديفيد دوغلاس | بركة خاصة | 24 1/4 | |
| 3/11/2006 | جوشوا ديفيس | خزان سويفت كريك | 25 | |
| 3/11/2006 | هنري غاندي | خزان ني | 25 1/4 | |
| 3/11/2006 | كيسي والستد | بركة خاصة | 26 | |
| 3/11/2006 | بريدجيت لارسون | بحيرة كوهون | 24 | |
| 3/12/2006 | روبرت فاغنر | بحيرة الأمير | 24 1/2 | |
| 3/12/2006 | كالفن كارتر الأب | بركة خاصة | 24 | |
| 3/12/2006 | دينيس غين | بركة خاصة | 24 | |
| 3/13/2006 | تشارلز مكارتني | خزان طاحونة هاروود ميل | 25 | |
| 3/14/2006 | غاري بول | جميع المياه الأخرى | 26 | |
| 3/17/2006 | كينيث باورز جونيور | نهر أبوماتوكس أبوماتوكس | 25 1/4 | |
| 3/17/2006 | كينيث باورز جونيور | نهر أبوماتوكس أبوماتوكس | 27 | |
| 3/17/2006 | روي تايلور | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 4 lbs., 05 oz. | |
| 3/18/2006 | دونالد سميث | بركة تشاندلرز ميل بوند | 24 1/2 | |
| 3/18/2006 | غاري بول | جميع المياه الأخرى | 4 lbs., 04 oz. | 26 | 
| 3/18/2006 | جوني هوكيت | خزان سويفت كريك | 25 3/4 | |
| 3/20/2006 | أنطون برايس | بركة خاصة | 24 1/2 | |
| 3/23/2006 | إريك ألين | بحيرة غاستون | 25 | |
| 3/24/2006 | جيمس براون الأب | سبيتس رن | 25 | |
| 3/26/2006 | آل سكوت | بحيرة موماو | 4 lbs., 08 oz. | 25 | 
| 3/26/2006 | هيذر أوبراين | بحيرة تشيسدين | 24 | |
| 3/27/2006 | فينوي تود | بركة خاصة | 25 1/2 | |
| 3/29/2006 | جيسون هودجز | بركة خاصة | 25 3/4 | |
| 3/30/2006 | جون هوفمان جونيور | بحيرة موماو | 4 lbs., 04 oz. | 25 | 
| 3/31/2006 | غريغوري رايت | خزان ني | 24 | |
| 3/31/2006 | غريغوري رايت | خزان ني | 4 lbs., 03 oz. | 26 | 
| 3/31/2006 | جوشوا ديفيس | خزان سويفت كريك | 24 | |
| 4/1/2006 | روبرت سكوت جونيور | بركة خاصة | 24 1/2 | |
| 4/1/2006 | هنري غاندي الابن | خزان ني | 4 lbs., 03 oz. | 25 1/4 | 
| 4/1/2006 | ويليام جولدسميث | خزان ني | 24 1/2 | |
| 4/2/2006 | فيرنون وايت | خزان الفرع الغربي | 4 lbs. | 24 | 
| 4/2/2006 | تيموثي جاي | بركة خاصة | 4 lbs., 02 oz. | 25 | 
| 4/2/2006 | جيري واتسون | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 4 lbs., 04 oz. | 27 | 
| 4/7/2006 | تشارلز مكارتني | بركة خاصة | 26 | |
| 4/8/2006 | كينيث هوشين | خزان ني | 26 1/2 | |
| 4/8/2006 | كينيث هوشين | خزان ني | 25 1/4 | |
| 4/9/2006 | بول مينتر | بركة خاصة | 24 | |
| 4/11/2006 | ويليام براندون | بحيرة موماو | 24 | |
| 4/14/2006 | تيموثي فيلدز | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 24 | |
| 4/15/2006 | أندرو كامبل | بحيرة موماو | 4 lbs., 09 oz. | 25 | 
| 4/16/2006 | آرون هيل | بركة خاصة | 25 1/2 | |
| 4/18/2006 | دونالد وايتهورست | خزان الفرع الغربي | 24 | |
| 4/18/2006 | تيموثي جاي | بركة خاصة | 4 lbs. | 24 | 
| 4/19/2006 | باري كارتر | جميع المياه الأخرى | 4 lbs., 05 oz. | 24 1/2 | 
| 4/20/2006 | جورج فرانسيس | بركة خاصة | 25 1/2 | |
| 4/22/2006 | تيموثي بارونز | بحيرة غاستون | 24 | |
| 4/22/2006 | ستيفن ويتلوك | خزان سويفت كريك | 4 lbs., 01 oz. | 26 | 
| 4/23/2006 | ويسلي بيرتون جونيور | بركة خاصة | 26 | |
| 4/23/2006 | جيمس شيتس جونيور | بحيرة كوهون | 4 lbs., 04 oz. | 24 1/2 | 
| 4/24/2006 | هنري ميلر | خزان ني | 4 lbs., 01 oz. | 25 3/4 | 
| 4/28/2006 | تشارلز وايلي الأب | بحيرة موماو | 25 | |
| 4/29/2006 | هنري ميلر | خزان ني | 25 1/4 | |
| 4/29/2006 | مايكل لين | خزان ني | 4 lbs., 03 oz. | 26 1/4 | 
| 4/30/2006 | جيسي دانيال | بركة خاصة | 24 | |
| 5/4/2006 | مارك جورج | بركة خاصة | 4 lbs., 03 oz. | 28 1/4 | 
| 5/5/2006 | جيمس جونز | بحيرة ميد | 24 3/4 | |
| 5/6/2006 | جيمس بيرمان جونيور | بركة خاصة | 4 lbs., 15 oz. | 24 1/4 | 
| 5/6/2006 | برايان مايهيو | نهر ستونتون | 24 | |
| 5/6/2006 | دانيال لارسون | بحيرة كوهون | 25 | |
| 5/6/2006 | إدوارد جونسون | نهر نوتواي | 4 lbs., 07 oz. | 24 1/2 | 
| 5/9/2006 | دوني كالدويل | خزان ني | 5 lbs., 02 oz. | 26 1/4 | 
| 5/10/2006 | H. ووكر يونغ | بركة خاصة | 24 | |
| 5/10/2006 | جيمس تايلور | بحيرة موماو | 4 lbs., 03 oz. | 28 | 
| 5/11/2006 | جيسون رينور | بركة خاصة | 25 | |
| 5/11/2006 | جيسون رينور | بركة خاصة | 26 | |
| 5/13/2006 | ريتشارد تومسون | كريغ كريك | 24 | |
| 5/15/2006 | ماسون دوريت | خزان ني | 4 lbs., 02 oz. | 24 1/4 | 
| 5/17/2006 | ويليام برايس الأب | بحيرة تشيكاهوميني | 4 lbs., 08 oz. | 26 3/4 | 
| 5/18/2006 | غريغوري هيكس | بحيرة الأمير | 25 3/4 | |
| 5/20/2006 | ويليام ستانتون | خزان سويفت كريك | 25 | |
| 5/21/2006 | Jonathan Pace | بركة خاصة | 24 | |
| 5/21/2006 | جون كوك جونيور | بحيرة تشيكاهوميني | 24 1/4 | |
| 5/21/2006 | جاسبر ستريكلر الأب | بحيرة تشيكاهوميني | 28 | |
| 5/24/2006 | مارك ليديك | بركة خاصة | 5 lbs. | 26 | 
| 5/26/2006 | دوغلاس مكلفي | خزان سويفت كريك | 4 lbs., 04 oz. | 24 1/2 | 
| 5/28/2006 | ويليام هول الثالث | بحيرة تشيكاهوميني | 4 lbs., 04 oz. | 24 3/4 | 
| 5/28/2006 | فيليب ثورب | بركة خاصة | 4 lbs., 08 oz. | 24 1/2 | 
| 5/29/2006 | جيمس برادشو | بحيرة كوهون | 4 lbs., 04 oz. | 26 | 
| 5/29/2006 | جانيت سكوت | خزان ني | 24 1/4 | |
| 5/30/2006 | داني بيست | بحيرة غاستون | 24 3/4 | |
| 6/1/2006 | أنطون برايس | بركة خاصة | 24 1/2 | |
| 6/4/2006 | كلينتون كالو | بركة خاصة | 24 | |
| 6/4/2006 | روبرت سكوت جونيور | خزان ني | 24 1/2 | |
| 6/4/2006 | روبرت سكوت جونيور | خزان ني | 4 lbs., 08 oz. | 26 1/4 | 
| 6/6/2006 | جاستن هورتون | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 4 lbs., 08 oz. | 24 1/2 | 
| 6/11/2006 | دونالد مالوري | نهر ماتابوني | 4 lbs., 05 oz. | 24 3/4 | 
| 6/12/2006 | ستيفن ميكلاندريتش | بحيرة كوهون | 4 lbs., 02 oz. | 25 | 
| 6/17/2006 | آرون هاردينج | بركة خاصة | 24 1/4 | |
| 6/23/2006 | ويسلي سكينر | نهر ماتابوني | 24 3/4 | |
| 6/28/2006 | مايكل كيلر | خزان لونجا | 6 lbs. | 25 1/2 | 
| 6/30/2006 | براين والتون | بركة خاصة | 24 | |
| 7/2/2006 | مايك آريس | نورث لاندينج ريفر | 25 | |
| 7/6/2006 | جيسون جرينواي | كريغ كريك | 24 1/4 | |
| 7/9/2006 | جيسون جرينواي | كريغ كريك | 24 1/2 | |
| 7/12/2006 | Robert Rivenbark, Sr. | بركة خاصة | 24 | |
| 7/18/2006 | دانيال فرانسيس | بحيرة غاستون | 4 lbs., 08 oz. | 25 | 
| 7/21/2006 | أوبري بالمور | خزان سويفت كريك | 4 lbs., 08 oz. | |
| 7/22/2006 | هنري ميلر | خزان ني | 24 1/4 | |
| 7/23/2006 | إيرل تايلور | نهر ستونتون | 5 lbs., 08 oz. | |
| 7/23/2006 | إيرل تايلور | نهر ستونتون | 4 lbs. | |
| 7/23/2006 | تشارلي موندي | بركة خاصة | 5 lbs., 12 oz. | 31 1/2 | 
| 7/23/2006 | جيمس هول | بركة المطار | 25 | |
| 7/28/2006 | توماس هنري | خزان الفرع الغربي | 25 | |
| 7/28/2006 | دوغلاس ويلر | بحيرة كوهون | 25 1/4 | |
| 7/31/2006 | داني دوغان | نهر رابيدان | 4 lbs., 02 oz. | 26 | 
| 8/2/2006 | Robert Marin | بركة خاصة | 5 lbs. | 26 | 
| 8/6/2006 | ويليام هول الثالث | بحيرة تشيكاهوميني | 24 | |
| 8/19/2006 | جاك كولر | بحيرة بيرنت ميلز | 4 lbs., 04 oz. | 26 | 
| 8/30/2006 | Frankie Daig | بركة خاصة | 25 | |
| 9/3/2006 | كليفورد كناب | بركة خاصة | 5 lbs. | 27 | 
| 9/21/2006 | كايل ماك | بحيرة وايتهورست | 25 1/2 | |
| 9/29/2006 | كيفن بيديكورد | بركة خاصة | 4 lbs. | 29 | 
| 10/12/2006 | مايكل كولينز | خزان لي هول ريزرفوار | 24 1/2 | |
| 10/21/2006 | ريتشارد بريستو | نهر نوتواي | 25 1/2 | |
| 10/29/2006 | روبرت ريتشمون | بحيرة غاستون | 27 | |
| 10/31/2006 | باربرا ريث | خزان سويفت كريك | 4 lbs. | 25 | 
| 11/1/2006 | جوناثان أوينز، الأب | سبيتس رن | 24 3/4 | |
| 11/3/2006 | Kenneth Svoboda | خزان سويفت كريك | 4 lbs., 01 oz. | 25 3/4 | 
| 11/5/2006 | هوارد غرو جونيور | خزان سويفت كريك | 4 lbs. | 26 | 
| 11/11/2006 | Austin Della Posta | بركة خاصة | 24 3/4 | |
| 11/18/2006 | غاري ويليس | خزان لونجا | 24 | |
| 11/20/2006 | دوغلاس مكلفي | خزان سويفت كريك | 4 lbs., 01 oz. | 24 1/2 | 
| 11/25/2006 | دوايت هاوثورن | بركة خاصة | 24 | |
| 12/8/2006 | جون غوثري | نهر نوتواي | 4 lbs., 04 oz. | 26 | 
| 12/13/2006 | إدوارد فراي، الأب | خزان سويفت كريك | 4 lbs., 02 oz. | |
| 12/22/2006 | كلايد هاريسون | بركة خاصة | 6 lbs. | |
| 12/23/2006 | توماس هاردن | خزان لونجا | 26 | |
| 12/26/2006 | تشيلسي وارد | جميع المياه الأخرى | 4 lbs., 12 oz. | |
| 12/27/2006 | ج. ف. بريس | بحيرة كوهون | 4 lbs., 09 oz. | 25 1/4 | 
| 12/30/2006 | مارك فيميان | بركة خاصة | 5 lbs. | 24 1/2 | 
| 12/30/2006 | دوني بيري | بركة خاصة | 24 1/2 | |
| 12/30/2006 | دونالد سميث | بركة غارديز ميل بوند | 24 1/2 | |
| 12/30/2006 | ويليام تايلور، الرابع | بحيرة موماو | 24 | 
			