لعرض الاستشهادات حسب الأنواع والمسطحات المائية من 2020 إلى يومنا هذا. قم بزيارة موقع Go Outdoors Virginia: الموقع الإلكتروني لبرنامج التعرف على الصيادين. في الزاوية اليسرى السفلية تحت عنوان "تقديمات صيد الجوائز"، يمكنك النقر على "عرض جميع" الاقتباسات الممنوحة.
سمك السلطعون
| تاريخ الصيد | الصياد | المسطح المائي | الوزن | الطول |
|---|---|---|---|---|
| 1/4/2000 | روبرت أولتمان | نهر جيمس | 15 1/2 | |
| 1/4/2000 | روبرت أولتمان | نهر جيمس | 15 1/2 | |
| 1/4/2000 | روبرت أولتمان | نهر جيمس | 15 1/4 | |
| 1/7/2000 | يوجين ويجين ويجينتون | بحيرة تشيكاهوميني | 16 | |
| 1/12/2000 | جيمس براج | جميع المياه الأخرى | 16 1/2 | |
| 1/13/2000 | بيني دوبوا الابن | بركة خاصة | 2 lbs. | 15 1/4 |
| 1/19/2000 | دانيال فوبر | نهر جيمس | 3 lbs., 04 oz. | 17 |
| 1/20/2000 | جيمس براج | جميع المياه الأخرى | 19 3/4 | |
| 2/1/2000 | براين كوبال | نهر جيمس | 02 lbs., 03 oz. | |
| 2/6/2000 | مايكل وايد | بركة خاصة | 02 lbs., 08 oz. | 16 |
| 2/16/2000 | نورمان أوكس | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 2 lbs., 04 oz. | |
| 2/16/2000 | نورمان أوكس | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 2 lbs. | |
| 2/17/2000 | بيتر بوتزي | Lake Anna | 02 lbs., 02 oz. | 15 1/2 |
| 2/19/2000 | كارل هايل | بركة خاصة | 15 1/2 | |
| 2/21/2000 | هيلدا ويتمير | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 15 | |
| 2/22/2000 | جيمس غريغوري | نهر جيمس | 02 lbs., 02 oz. | |
| 2/22/2000 | بيني هيث جونيور | Lake Anna | 2 lbs. | 15 1/2 |
| 2/22/2000 | دواين بروكس | نهر جيمس | 02 lbs., 06 oz. | |
| 2/22/2000 | دواين بروكس | نهر جيمس | 02 lbs., 05 oz. | |
| 2/22/2000 | دواين بروكس | نهر جيمس | 02 lbs., 01 oz. | |
| 2/22/2000 | دواين بروكس | نهر جيمس | 02 lbs., 13 oz. | 16 3/4 |
| 2/22/2000 | دواين بروكس | نهر جيمس | 02 lbs., 10 oz. | 15 1/2 |
| 2/23/2000 | دواين بروكس | نهر جيمس | 02 lbs., 07 oz. | |
| 2/23/2000 | ليون جاكسون | خزان مستنقع بيفردام | 02 lbs. | 15 1/2 |
| 2/25/2000 | رودجر هول | Lake Anna | 16 | |
| 2/26/2000 | داريل كوكس | بركة خاصة | 15 1/4 | |
| 2/26/2000 | لاري وولفورد | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 15 | |
| 2/26/2000 | كارل لويس | خزان مستنقع بيفردام | 02 lbs., 02 oz. | 15 1/4 |
| 2/27/2000 | جيفري أتكينز | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 02 lbs., 12 oz. | 17 |
| 2/28/2000 | تشارلز تمبل جونيور | نهر جيمس | 02 lbs., 02 oz. | |
| 2/28/2000 | جيري ساوثارد، الأب | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 02 lbs., 06 oz. | 15 1/4 |
| 2/29/2000 | جيمس إيبس جونيور | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 03 lbs., 01 oz. | 17 |
| 3/1/2000 | مايكل واشنطن، الأب | بركة خاصة | 02 lbs., 14 oz. | 17 1/4 |
| 3/1/2000 | إرنست نايت | بحيرة كوهون | 02 lbs., 01 oz. | 15 |
| 3/1/2000 | توماس وادي | Lake Anna | 02 lbs., 06 oz. | |
| 3/2/2000 | رالف ووكر | بحيرة تشيكاهوميني | 15 | |
| 3/2/2000 | Robert Gillispie Jr. | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 02 lbs., 04 oz. | |
| 3/2/2000 | ويليام بارنز | بحيرة ميد | 2 lbs. | 15 1/2 |
| 3/2/2000 | ويليام بارنز | بحيرة ميد | 2 lbs., 08 oz. | 16 1/4 |
| 3/2/2000 | بول آرثر | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 02 lbs., 13 oz. | |
| 3/3/2000 | أنتوني ليتل | بركة خاصة | 02 lbs., 04 oz. | 15 3/4 |
| 3/3/2000 | كريستوفر تشيشولم | نهر جيمس | 02 lbs., 02 oz. | |
| 3/3/2000 | تشارلز إيتنر | نهر جيمس | 02 lbs. | |
| 3/3/2000 | روي تايلور | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 02 lbs. | 15 1/4 |
| 3/4/2000 | توماس فوغان | بركة خاصة | 16 1/4 | |
| 3/4/2000 | توماس فوغان | بركة خاصة | 15 1/2 | |
| 3/4/2000 | توماس فوغان | بركة خاصة | 16 1/4 | |
| 3/4/2000 | ديفيد جيبسون | بحيرة سميث ماونتن ليك | 15 1/4 | |
| 3/4/2000 | ريتشارد فريمان | بحيرة كوهون | 15 3/4 | |
| 3/4/2000 | رينيس باورز | بركة خاصة | 02 lbs., 01 oz. | |
| 3/4/2000 | كريستوفر جيبسون | بحيرة سميث ماونتن ليك | 02 lbs., 02 oz. | 16 |
| 3/5/2000 | تشارلز ثالهيمر الابن | بركة خاصة | 02 lbs. | |
| 3/5/2000 | لاري روتليدج | جميع المياه الأخرى | 15 1/2 | |
| 3/5/2000 | داني إيبس | بركة خاصة | 02 lbs., 14 oz. | 16 3/4 |
| 3/5/2000 | كلينتون روز | نهر جيمس | 02 lbs., 04 oz. | 15 3/4 |
| 3/6/2000 | ريتشارد بول | بركة خاصة | 2 lbs., 02 oz. | 16 1/2 |
| 3/6/2000 | جيمس بوركس | نهر شيكاهوميني | 15 1/2 | |
| 3/6/2000 | ويليام جونز | جميع المياه الأخرى | 02 lbs., 01 oz. | 15 |
| 3/7/2000 | مايكل جونز | جميع المياه الأخرى | 02 lbs., 07 oz. | 15 3/4 |
| 3/8/2000 | داني ساندرز | نهر رابهانوك | 2 lbs. | 15 3/4 |
| 3/8/2000 | تشارلز هام | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 02 lbs., 10 oz. | 15 3/4 |
| 3/8/2000 | نيكولاس تريولو | بحيرة سميث ماونتن ليك | 02 lbs., 04 oz. | 15 |
| 3/9/2000 | ريتشارد شيلتون | جميع المياه الأخرى | 02 lbs., 02 oz. | 16 |
| 3/9/2000 | شون غيلي | بحيرة سميث ماونتن ليك | 02 lbs., 11 oz. | 16 1/2 |
| 3/9/2000 | ويليام مورتون | بركة خاصة | 2 lbs., 01 oz. | 15 1/2 |
| 3/9/2000 | ديفيد ليون | بحيرة كوهون | 02 lbs., 01 oz. | 15 1/4 |
| 3/10/2000 | مايكل مونسترمان | بحيرة برييري كريك | 16 | |
| 3/10/2000 | ليندا ساوثارد | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 2 lbs., 01 oz. | 15 1/4 |
| 3/10/2000 | إدوارد بانيس | بركة خاصة | 02 lbs., 04 oz. | 17 |
| 3/10/2000 | ديفيد بولارد | بركة خاصة | 15 | |
| 3/10/2000 | جون تاونسند | بركة خاصة | 16 | |
| 3/11/2000 | تشارلز تمبل جونيور | نهر جيمس | 02 lbs. | |
| 3/11/2000 | مارك يونغ | بحيرة سميث ماونتن ليك | 02 lbs., 05 oz. | 15 1/2 |
| 3/11/2000 | إريك بولك | بركة خاصة | 2 lbs., 08 oz. | |
| 3/11/2000 | ريد كار | بركة خاصة | 02 lbs., 02 oz. | |
| 3/11/2000 | إدموند جيمس | بركة خاصة | 2 lbs., 06 oz. | 16 |
| 3/11/2000 | روبرت باكنر جونيور | بركة خاصة | 15 1/2 | |
| 3/12/2000 | روبرت باكنر جونيور | بركة خاصة | 16 | |
| 3/12/2000 | ويليام أدكنز | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 02 lbs., 04 oz. | 15 1/4 |
| 3/13/2000 | روبي بارتين | نهر أبوماتوكس أبوماتوكس | 16 | |
| 3/13/2000 | فيليب رورك، الأب | بركة خاصة | 15 1/2 | |
| 3/14/2000 | غريغوري فارس | بركة خاصة | 15 | |
| 3/14/2000 | غريغوري فارس | بركة خاصة | 15 1/2 | |
| 3/14/2000 | ديزموند باركر | بحيرة سميث ماونتن ليك | 15 1/4 | |
| 3/14/2000 | جون ليستر | بركة خاصة | 15 1/2 | |
| 3/15/2000 | ريتشارد شيلتون | جميع المياه الأخرى | 16 | |
| 3/15/2000 | توماس كرادوك | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 02 lbs., 07 oz. | |
| 3/15/2000 | رينيس باورز | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 02 lbs., 03 oz. | |
| 3/15/2000 | إليس جيفورد الثالث | بركة خاصة | 02 lbs., 05 oz. | 16 |
| 3/16/2000 | لويس تروهارت | بركة خاصة | 02 lbs., 04 oz. | 15 1/2 |
| 3/16/2000 | جورج تاونسند، الثالث | بحيرة برييري كريك | 15 1/2 | |
| 3/16/2000 | غاري كاش | بركة خاصة | 15 | |
| 3/17/2000 | قلعة أوستن | بركة خاصة | 15 | |
| 3/17/2000 | كريغ كيتشن | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 03 lbs. | 17 |
| 3/18/2000 | جيفري كارني | بركة خاصة | 02 lbs., 08 oz. | 17 1/4 |
| 3/18/2000 | باتريك جاريت | بركة خاصة | 15 3/4 | |
| 3/19/2000 | هيرلي بلانكنشيب | Lake Anna | 02 lbs., 04 oz. | 16 |
| 3/19/2000 | لويس نابيير الابن | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 02 lbs., 04 oz. | |
| 3/19/2000 | ميتشل هوبكنز | بركة خاصة | 02 lbs., 03 oz. | 15 |
| 3/19/2000 | ويس غرانت | بركة خاصة | 2 lbs., 08 oz. | 16 |
| 3/20/2000 | ريتشارد شيلتون | جميع المياه الأخرى | 15 | |
| 3/23/2000 | كينيث تاتوم | نهر شيكاهوميني | 15 | |
| 3/23/2000 | روبرت بلانكنشيب الأب | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 02 lbs., 11 oz. | 15 1/2 |
| 3/24/2000 | ريتشارد بالمر | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 02 lbs., 06 oz. | 15 1/4 |
| 3/24/2000 | جيمس غريغوري | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 02 lbs., 08 oz. | 16 3/4 |
| 3/24/2000 | بول آرثر | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 02 lbs., 01 oz. | |
| 3/25/2000 | الأخ سكوت | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 02 lbs., 03 oz. | |
| 3/25/2000 | روبن ويليامز، الأب | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 02 lbs., 02 oz. | |
| 3/25/2000 | بوبي أوين | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 02 lbs., 03 oz. | 15 |
| 3/25/2000 | جوردان تاكر | بركة خاصة | 02 lbs., 04 oz. | |
| 3/25/2000 | إلوود يويل | بحيرة سميث ماونتن ليك | 02 lbs. | 16 |
| 3/25/2000 | هيذر شارب | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 02 lbs., 12 oz. | 15 1/4 |
| 3/25/2000 | جون إيفورد، الثالث | جميع المياه الأخرى | 2 lbs. | 15 |
| 3/25/2000 | كيلسي سيباستيان | بحيرة سميث ماونتن ليك | 02 lbs., 02 oz. | |
| 3/25/2000 | تيد هيدريك | بحيرة سميث ماونتن ليك | 02 lbs., 05 oz. | 16 |
| 3/25/2000 | هارولد ليجراند، الابن | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 02 lbs., 05 oz. | 16 |
| 3/25/2000 | جوزيف أوين جونيور | بحيرة تشيسدين | 2 lbs. | 15 1/2 |
| 3/25/2000 | ميلودي فلويد | خزان الفرع الغربي | 02 lbs., 05 oz. | 16 |
| 3/26/2000 | تيم لويس | خزان مستنقع بيفردام | 15 | |
| 3/26/2000 | دارين تايلور | بركة خاصة | 15 3/4 | |
| 3/26/2000 | كيفن مارشال | جميع المياه الأخرى | 16 | |
| 3/26/2000 | براين برينزي | بحيرة تشيسدين | 15 1/2 | |
| 3/27/2000 | شون موسلي | بركة خاصة | 02 lbs., 08 oz. | 17 |
| 3/27/2000 | فريد شتاينكه الأب | بركة خاصة | 03 lbs., 01 oz. | 18 |
| 3/28/2000 | كلارنس مارتن جونيور | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 02 lbs. | 16 |
| 3/28/2000 | برنارد هاستينغز | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/2 |
| 3/28/2000 | روني هاينز | بركة خاصة | 02 lbs., 12 oz. | 17 |
| 3/29/2000 | كارولين هيث | Lake Anna | 15 1/4 | |
| 3/30/2000 | كيم فيلتنر | نهر شيناندواه | 3 lbs. | 16 1/4 |
| 3/30/2000 | تشارلز بيترز جونيور | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 15 1/2 | |
| 3/30/2000 | براندون براونينج | بركة خاصة | 15 1/4 | |
| 3/30/2000 | مايكل برادشو الأب | بحيرة كوهون | 15 1/4 | |
| 3/30/2000 | مارك شروك | بركة خاصة | 02 lbs., 07 oz. | 16 |
| 3/30/2000 | نورمان إدواردز | بركة خاصة | 15 | |
| 3/31/2000 | رونالد ماكلولين جونيور | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 02 lbs., 04 oz. | 15 1/2 |
| 3/31/2000 | روبي بارتين | نهر أبوماتوكس أبوماتوكس | 15 1/4 | |
| 3/31/2000 | إدوارد لويد | Lake Anna | 02 lbs., 07 oz. | |
| 3/31/2000 | روي تايلور | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 15 1/4 | |
| 4/1/2000 | مورتون جوتش | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 02 lbs., 02 oz. | 15 1/4 |
| 4/1/2000 | دينيس نيسلي | نهر بامونكي | 15 1/4 | |
| 4/1/2000 | دارل تشينويث | بحيرة سميث ماونتن ليك | 02 lbs., 05 oz. | 16 |
| 4/1/2000 | هانا سيتليف | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 15 | |
| 4/1/2000 | مارغريت أنطون | بحيرة تشيكاهوميني | 15 | |
| 4/1/2000 | George Merkel | نهر جيمس | 02 lbs., 06 oz. | 15 3/4 |
| 4/1/2000 | كيث سنيلينغز جونيور | ماسابوناكس كريك | 2 lbs., 07 oz. | 16 1/2 |
| 4/1/2000 | ديفيد ريتشاردسون الابن | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 03 lbs., 15 oz. | |
| 4/1/2000 | كارلتون آيرز | بركة خاصة | 15 1/2 | |
| 4/1/2000 | روبرت ويليامز | بركة خاصة | 15 | |
| 4/1/2000 | داني موناهان | بحيرة سميث ماونتن ليك | 02 lbs., 11 oz. | 15 1/4 |
| 4/1/2000 | براندون بول | بركة خاصة | 16 | |
| 4/2/2000 | ملفين وورلي | بركة خاصة | 2 lbs., 08 oz. | 16 3/4 |
| 4/2/2000 | فيرنون ميلز، الثالث | خزان الخور الصغير | 15 | |
| 4/2/2000 | ويليام سيمور الابن | Lake Anna | 02 lbs. | 15 |
| 4/2/2000 | ديل ترينت الأب | بركة خاصة | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 4/2/2000 | كارولين جريزارد | بركة خاصة | 02 lbs., 4 oz. | 16 3/4 |
| 4/3/2000 | نيك ميلز | بركة خاصة | 16 1/4 | |
| 4/3/2000 | أندرو والاس | Lake Anna | 02 lbs. | 15 1/4 |
| 4/3/2000 | هارولد لوغراند | بحيرة برييري كريك | 15 | |
| 4/3/2000 | براين كرابتري | نهر رابهانوك | 15 | |
| 4/4/2000 | هربرت ترينت الأب | Lake Anna | 03 lbs., 04 oz. | 17 3/4 |
| 4/4/2000 | دين مارتن | Lake Anna | 16 | |
| 4/4/2000 | مايكل أوستن | بركة خاصة | 15 | |
| 4/4/2000 | دوغلاس يونغ | بحيرة سميث ماونتن ليك | 15 | |
| 4/6/2000 | جوديث باين | بحيرة سميث ماونتن ليك | 15 3/4 | |
| 4/6/2000 | روي تاكر جونيور | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 17 1/2 | |
| 4/6/2000 | جيمس غريغوري | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 02 lbs., 09 oz. | 18 1/2 |
| 4/7/2000 | كريستوفر سلوشر | بحيرة سميث ماونتن ليك | 15 | |
| 4/7/2000 | كارلتون سيمز | نهر رابهانوك | 15 | |
| 4/7/2000 | رونالد جور | نهر رابهانوك | 15 | |
| 4/7/2000 | جيمس تايلور | بحيرة برييري كريك | 2 lbs., 02 oz. | 16 |
| 4/7/2000 | ماريون مارتن جونيور | بركة خاصة | 15 1/4 | |
| 4/7/2000 | برانتلي ميدكيف | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 02 lbs. | 15 1/4 |
| 4/7/2000 | دونالد هانتر | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 02 lbs., 04 oz. | 15 3/4 |
| 4/7/2000 | ويليام وينال | بركة خاصة | 02 lbs., 12 oz. | 17 1/4 |
| 4/7/2000 | روبرت سيتليف | بركة خاصة | 02 lbs., 12 oz. | 17 |
| 4/8/2000 | مارك فرايزر | بركة خاصة | 02 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 4/8/2000 | Douglas Mullens | بركة خاصة | 16 | |
| 4/8/2000 | مايكل ليبسكومب | نهر جيمس | 2 lbs., 04 oz. | 15 1/4 |
| 4/8/2000 | مايكل ليبسكومب | نهر جيمس | 2 lbs., 06 oz. | 15 1/2 |
| 4/8/2000 | Mojo Gentry, Sr. | Lake Anna | 02 lbs., 03 oz. | |
| 4/8/2000 | باري هودجز الأب | نهر شيكاهوميني | 02 lbs., 09 oz. | 15 |
| 4/8/2000 | روبرت فونتنوت الأب | جميع المياه الأخرى | 2 lbs., 02 oz. | |
| 4/9/2000 | بروس لي | جميع المياه الأخرى | 16 | |
| 4/11/2000 | جاستن كريسب | بركة خاصة | 15 | |
| 4/11/2000 | جيفري يونغ، الأب | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 02 lbs., 02 oz. | 16 |
| 4/11/2000 | كليفورد بيس، الأب | بركة خاصة | 15 | |
| 4/13/2000 | Ronnie Breeden | بركة خاصة | 2 lbs., 11 oz. | 17 |
| 4/13/2000 | ريتشارد ماريك | بركة خاصة | 15 1/2 | |
| 4/13/2000 | كيفن ف. ر. إيزاك | بركة خاصة | 15 1/2 | |
| 4/14/2000 | ديفيد دوغلاس | بركة خاصة | 16 1/2 | |
| 4/14/2000 | ديفيد دوغلاس | بركة خاصة | 16 1/4 | |
| 4/15/2000 | جون بريستو جونيور | بركة خاصة | 15 1/4 | |
| 4/15/2000 | Robert Linkous Sr. | بحيرة سميث ماونتن ليك | 15 1/2 | |
| 4/15/2000 | سيدني جونسون | خزان سويفت كريك | 02 lbs., 12 oz. | 17 |
| 4/15/2000 | Robert Linkous Jr. | بحيرة سميث ماونتن ليك | 15 | |
| 4/15/2000 | ماثيو كيفي | بركة خاصة | 15 3/4 | |
| 4/16/2000 | كينيث ووكر جونيور | بركة خاصة | 15 | |
| 4/16/2000 | كاميرون فيتزجيرالد | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 15 1/4 | |
| 4/16/2000 | ويليام زهرندت | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 15 1/4 | |
| 4/16/2000 | نيل رينوف | نهر جيمس | 15 | |
| 4/16/2000 | جيمس برنارد | بركة خاصة | 15 1/4 | |
| 4/16/2000 | تيرينس باتي | بحيرة تشيسدين | 15 | |
| 4/16/2000 | ويليام همفري | جميع المياه الأخرى | 02 lbs., 2 oz. | 15 3/4 |
| 4/17/2000 | جون أستين | بركة خاصة | 02 lbs., 09 oz. | |
| 4/18/2000 | إلمر كوفمان | Lake Anna | 02 lbs. | 15 1/4 |
| 4/19/2000 | دونالد نيوبولد | بركة خاصة | 2 lbs., 04 oz. | 16 3/4 |
| 4/19/2000 | دونالد نيوبولد | بركة خاصة | 2 lbs. | 15 |
| 4/19/2000 | كيني ساتر وايت | بركة خاصة | 02 lbs., 02 oz. | 15 3/4 |
| 4/19/2000 | Kenneth Kambis | خزان طاحونة والر ميل | 15 1/2 | |
| 4/19/2000 | Jarett Dalton | بركة خاصة | 02 lbs., 15 oz. | 18 |
| 4/20/2000 | داريل كوك | بحيرة كلايتور | 02 lbs., 04 oz. | 15 1/2 |
| 4/20/2000 | ويليام شير | بركة خاصة | 15 1/2 | |
| 4/20/2000 | روي باركر | بركة خاصة | 15 1/4 | |
| 4/20/2000 | لاري تيري | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 2 lbs., 06 oz. | 16 |
| 4/20/2000 | Joseph Previs | بركة خاصة | 15 3/4 | |
| 4/21/2000 | جوزيف لينكوس | بحيرة كلايتور | 02 lbs., 04 oz. | 16 |
| 4/21/2000 | كيث دولي | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 15 3/4 | |
| 4/21/2000 | أندرو هودجين | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 02 lbs. | 15 |
| 4/22/2000 | توماس سالمون الثالث | بحيرة كوهون | 02 lbs., 05 oz. | 16 1/4 |
| 4/22/2000 | مايكل ديميتشيل | بركة خاصة | 02 lbs., 06 oz. | 15 |
| 4/22/2000 | James Tremper | Lake Anna | 15 | |
| 4/22/2000 | Jeffrey Marlowe | بركة خاصة | 02 lbs., 14 oz. | 17 |
| 4/22/2000 | كالفن جريفز | بركة خاصة | 02 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 4/22/2000 | تشيس هوفمان | بركة خاصة | 15 1/4 | |
| 4/23/2000 | أرنولد مور الابن | بركة خاصة | 15 1/2 | |
| 4/23/2000 | Brandon Kay | بركة خاصة | 15 1/4 | |
| 4/23/2000 | داريل ويب | بركة خاصة | 16 1/2 | |
| 4/23/2000 | شارلوت كوكر | بركة خاصة | 16 1/2 | |
| 4/23/2000 | شارلوت كوكر | بركة خاصة | 15 1/2 | |
| 4/23/2000 | راندال روك | بركة خاصة | 16 1/2 | |
| 4/24/2000 | ديلبرت فيستر | Lake Anna | 02 lbs., 03 oz. | 15 1/2 |
| 4/24/2000 | هيث هاريسون | بحيرة تشيسدين | 15 | |
| 4/25/2000 | جيسون كولبيبر | بركة خاصة | 02 lbs. | 15 1/2 |
| 4/26/2000 | أنتوني تانر الابن | بركة خاصة | 15 3/4 | |
| 4/29/2000 | ويلارد فيليبس | Lake Anna | 02 lbs., 12 oz. | 16 1/2 |
| 4/29/2000 | William Stormoen | نهر بوتوماك | 15 | |
| 4/29/2000 | إيميت موسى جونيور | بركة خاصة | 15 1/4 | |
| 4/29/2000 | تشارلز باكلاند جونيور | جميع المياه الأخرى | 02 lbs. | 15 1/2 |
| 4/29/2000 | دارل هدسون | بحيرة برييري كريك | 02 lbs., 05 oz. | 17 |
| 4/29/2000 | ويليام ويلسون الثاني | بركة خاصة | 16 | |
| 4/30/2000 | جوزيف روز | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 02 lbs., 12 oz. | 17 1/2 |
| 4/30/2000 | راي بليزانتس | بحيرة سميث ماونتن ليك | 15 1/2 | |
| 4/30/2000 | جيسون كولبيبر | بركة خاصة | 02 lbs. | 15 |
| 4/30/2000 | ويليام رينولدز جونيور | بركة خاصة | 02 lbs., 06 oz. | 16 1/2 |
| 4/30/2000 | روبن هالي | بحيرة سميث ماونتن ليك | 02 lbs. | 15 1/2 |
| 4/30/2000 | جوشوا نورتون | خزان مستنقع بيفردام | 15 1/2 | |
| 5/1/2000 | كريستوفر فاسار | خزان الخور الصغير | 15 1/4 | |
| 5/1/2000 | أندرو والاس | Lake Anna | 02 lbs., 04 oz. | 15 |
| 5/1/2000 | ستيفن كلارك، الأب | جميع المياه الأخرى | 03 lbs., 04 oz. | 17 1/4 |
| 5/1/2000 | ويليام كرافتون | بركة خاصة | 15 1/2 | |
| 5/2/2000 | ريك بوتمان | بركة خاصة | 15 1/2 | |
| 5/2/2000 | بول سيل، الأب | بركة خاصة | 02 lbs., 01 oz. | 16 1/2 |
| 5/2/2000 | ترافيس أيغنر | بركة خاصة | 15 | |
| 5/3/2000 | جون جونز | بحيرة سميث ماونتن ليك | 15 1/4 | |
| 5/3/2000 | أنجيلا كيتشن | بركة خاصة | 03 lbs., 04 oz. | 17 1/2 |
| 5/3/2000 | فلويد ميتلاند، الأب | بحيرة تشيسدين | 02 lbs., 10 oz. | |
| 5/4/2000 | أوليفيا هيلتون | بركة خاصة | 03 lbs., 14 oz. | 18 1/2 |
| 5/4/2000 | جوزيف جولدباخ | Lake Anna | 15 | |
| 5/5/2000 | ريكي لوكاس | بحيرة تشيسدين | 15 | |
| 5/5/2000 | B. ريان هيلتون | بركة خاصة | 02 lbs., 11 oz. | 17 |
| 5/5/2000 | تيريزا سانت كلير | بحيرة سميث ماونتن ليك | 15 1/2 | |
| 5/5/2000 | إيريك جيبوني | بركة خاصة | 02 lbs., 03 oz. | 16 |
| 5/5/2000 | إيريك جيبوني | بركة خاصة | 15 | |
| 5/5/2000 | كينيث لو | جميع المياه الأخرى | 02 lbs., 04 oz. | 17 |
| 5/5/2000 | جيمس فيرجسون | جميع المياه الأخرى | 02 lbs., 08 oz. | 17 |
| 5/6/2000 | ماري كابانيس | بحيرة تشيكاهوميني | 15 1/2 | |
| 5/6/2000 | تود جامونز | بحيرة سميث ماونتن ليك | 15 1/4 | |
| 5/6/2000 | تشارلز ماركلي | بحيرة سميث ماونتن ليك | 02 lbs., 04 oz. | 15 3/4 |
| 5/6/2000 | داني شيفلي | بحيرة سميث ماونتن ليك | 02 lbs., 14 oz. | 16 1/4 |
| 5/6/2000 | ديفيد بيست | Lake Anna | 15 1/2 | |
| 5/6/2000 | ثيودور أرينجتون | بركة خاصة | 02 lbs., 02 oz. | |
| 5/7/2000 | ديفيد بيست | بركة خاصة | 02 lbs. | 16 1/2 |
| 5/7/2000 | تشاد ويست | بحيرة كلايتور | 16 1/2 | |
| 5/7/2000 | Cathie Perkins | بركة خاصة | 15 | |
| 5/8/2000 | ستيفن ماكميلان | بحيرة سميث ماونتن ليك | 15 1/2 | |
| 5/9/2000 | لاري تاكر | بركة خاصة | 15 1/4 | |
| 5/11/2000 | براندت سميث | بركة خاصة | 03 lbs., 13 oz. | 18 |
| 5/12/2000 | جيمس ميتشل، الابن | خزان أوكوكوان | 02 lbs., 04 oz. | 17 |
| 5/12/2000 | Billy Rorrer | بركة خاصة | 15 | |
| 5/13/2000 | جوردون لاد | بركة خاصة | 15 | |
| 5/13/2000 | مايكل دريسكول | بركة خاصة | 18 | |
| 5/13/2000 | ديفيد ويست | بحيرة سميث | 15 | |
| 5/13/2000 | ديفيد ويست | بحيرة سميث | 15 1/4 | |
| 5/13/2000 | Stephen Jamerson | بركة خاصة | 15 | |
| 5/13/2000 | كينيث كوباكو | بركة خاصة | 15 1/4 | |
| 5/13/2000 | أرنولد وايت، الأب | بركة خاصة | 15 | |
| 5/14/2000 | جاكوب كاش | نهر جيمس | 2 lbs., 12 oz. | |
| 5/14/2000 | روبرت إيجر | بركة خاصة | 02 lbs., 04 oz. | 15 1/4 |
| 5/14/2000 | Carl Medley, II | بركة خاصة | 02 lbs., 03 oz. | 16 1/2 |
| 5/15/2000 | توماس دولي | بركة خاصة | 02 lbs., 02 oz. | 13 |
| 5/15/2000 | ليزا هول | بركة خاصة | 02 lbs. | |
| 5/15/2000 | R. ستيفن كوستيس جونيور | بركة خاصة | 18 | |
| 5/16/2000 | Corey Bapst | بركة خاصة | 16 | |
| 5/16/2000 | تشارلز بورنيت الأب | بركة خاصة | 15 | |
| 5/16/2000 | كلايبون كلارك | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 02 lbs., 03 oz. | 17 |
| 5/17/2000 | نانسي ويليامز | بركة خاصة | 15 | |
| 5/18/2000 | تومي كينغريا | ليتل ريفر | 02 lbs., 08 oz. | 15 |
| 5/19/2000 | توني كولز | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 02 lbs., 02 oz. | 15 1/2 |
| 5/21/2000 | جون بوستل | خزان أوكوكوان | 2 lbs. | 16 |
| 5/21/2000 | بول آرثر | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 02 lbs., 01 oz. | |
| 5/23/2000 | لاري جاني | بحيرة سميث ماونتن ليك | 15 | |
| 5/23/2000 | ألفين مايبري | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 02 lbs. | 15 1/4 |
