لعرض الاستشهادات حسب الأنواع والمسطحات المائية من 2020 إلى يومنا هذا. قم بزيارة موقع Go Outdoors Virginia: الموقع الإلكتروني لبرنامج التعرف على الصيادين. في الزاوية اليسرى السفلية تحت عنوان "تقديمات صيد الجوائز"، يمكنك النقر على "عرض جميع" الاقتباسات الممنوحة.
سمك السلور المسطح الرأس
| تاريخ الصيد | الصياد | المسطح المائي | الوزن | الطول |
|---|---|---|---|---|
| 1/2/2000 | أوبري هويرتون | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 27 lbs. | 38 |
| 1/4/2000 | كينيث دالتون | نهر جيمس | 26 lbs., 08 oz. | |
| 1/8/2000 | ديفيد طومسون | نهر جيمس | 25 lbs., 08 oz. | 40 |
| 1/8/2000 | كينيث دانيال | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 32 lbs. | 40 |
| 2/8/2000 | وارن كول | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 28 lbs. | |
| 2/11/2000 | كينيث دانيال | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 28 lbs. | 40 1/2 |
| 2/13/2000 | كينيث دانيال | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 34 lbs. | 42 3/4 |
| 2/26/2000 | إلبرت دينيس جونيور | نهر جيمس | 40 | |
| 3/3/2000 | ويليام جي | بحيرة سميث ماونتن ليك | 29 lbs., 15 oz. | |
| 3/19/2000 | وارن كول | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 35 lbs. | 42 |
| 3/25/2000 | كريستوفر هيل | أوكوكوان كريك | 42 lbs. | 46 3/4 |
| 4/3/2000 | يوجين ريفز جونيور | نهر دان | 25 lbs., 04 oz. | |
| 4/8/2000 | Richard Stecker | نهر جيمس | 27 lbs. | |
| 4/11/2000 | كيفن ماثيوز | نهر دان | 34 lbs. | 38 |
| 4/15/2000 | تشارلز وولكوت الابن | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 31 lbs., 12 oz. | 40 |
| 4/21/2000 | إدوارد ريفيل | أوكوكوان كريك | 42 lbs., 04 oz. | 46 |
| 5/3/2000 | جيمس غراي جونيور | بحيرة سميث ماونتن ليك | 26 lbs. | |
| 5/5/2000 | روبرت كول | نهر دان | 31 lbs. | |
| 5/6/2000 | جيمس غراي جونيور | بحيرة سميث ماونتن ليك | 25 lbs., 03 oz. | |
| 5/7/2000 | روبرت جونز | نهر دان | 34 lbs. | 43 |
| 5/13/2000 | جيري ثورنتون | نهر دان | 41 lbs., 04 oz. | 43 |
| 5/13/2000 | جيري جرين | جميع المياه الأخرى | 25 lbs., 08 oz. | |
| 5/14/2000 | وارن كول | نهر دان | 35 lbs. | 43 |
| 5/14/2000 | وارن كول | نهر دان | 27 lbs. | |
| 5/15/2000 | ليندا بوريير | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 35 lbs. | 42 |
| 5/19/2000 | وارن كول | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 31 lbs., 08 oz. | |
| 5/19/2000 | جون لويد، الأب | نهر جيمس | 25 lbs., 08 oz. | 41 3/4 |
| 5/25/2000 | جيري بوليام | نهر دان | 30 lbs. | |
| 5/26/2000 | ويليام براون الأب | نهر ستونتون | 25 lbs. | |
| 5/27/2000 | وارن طومسون الابن | خزان أوكوكوان | 48 lbs. | 45 1/4 |
| 5/27/2000 | جيري ثورنتون | نهر دان | 34 lbs. | 42 |
| 6/1/2000 | ديريك مايهيو | نهر دان | 33 lbs. | 42 |
| 6/2/2000 | كيفن جونسون | نهر دان | 42 | |
| 6/2/2000 | دان واتسون، الأب دان واتسون | نهر دان | 31 lbs., 12 oz. | 42 |
| 6/2/2000 | جيري ثورنتون | نهر دان | 40 lbs. | 42 1/2 |
| 6/2/2000 | بوبي بيتس، الأب | نهر دان | 31 lbs., 10 oz. | 42 1/2 |
| 6/2/2000 | بوبي بيتس، الأب | نهر دان | 26 lbs., 02 oz. | 43 1/4 |
| 6/2/2000 | بوبي بيتس، الأب | نهر دان | 28 lbs., 12 oz. | 41 1/2 |
| 6/2/2000 | جوليان هاملت | نهر ستونتون | 25 lbs. | 36 1/4 |
| 6/3/2000 | توماس باترسون الابن | نهر دان | 28 lbs. | |
| 6/3/2000 | ديريك مايهيو | نهر دان | 40 1/4 | |
| 6/3/2000 | والتر موسلي | نهر ستونتون | 29 lbs., 12 oz. | 40 |
| 6/4/2000 | مايكل ميلز | نهر ستونتون | 27 lbs., 08 oz. | |
| 6/4/2000 | مايكل ميلز | نهر ستونتون | 34 lbs., 08 oz. | 41 |
| 6/4/2000 | وارن كول | نهر دان | 25 lbs., 08 oz. | |
| 6/4/2000 | غاري سميث | نهر دان | 33 lbs., 08 oz. | |
| 6/4/2000 | جيري ثورنتون | نهر دان | 25 lbs., 06 oz. | 34 1/2 |
| 6/4/2000 | بوبي بيتس، الأب | نهر دان | 44 lbs., 02 oz. | 47 1/2 |
| 6/5/2000 | بول رينيي | نهر دان | 40 1/2 | |
| 6/5/2000 | ديريك مايهيو | نهر دان | 40 1/2 | |
| 6/5/2000 | فيليب رورك، الأب | نهر دان | 40 1/2 | |
| 6/8/2000 | روبرت بارنز | نهر جيمس | 25 lbs. | 40 |
| 6/8/2000 | توماس باترسون الابن | نهر دان | 25 lbs., 08 oz. | |
| 6/9/2000 | جيمس مور | نهر بلاك ووتر | 29 lbs. | 40 1/4 |
| 6/10/2000 | جيري ثورنتون | نهر دان | 25 lbs. | 35 1/2 |
| 6/10/2000 | جورج تالبوت الابن | نهر ستونتون | 26 lbs., 01 oz. | 38 |
| 6/11/2000 | ستيفن دان | نهر ستونتون | 34 lbs., 06 oz. | 41 |
| 6/11/2000 | ديريك مايهيو | نهر دان | 28 lbs. | 40 1/4 |
| 6/11/2000 | ديريك مايهيو | نهر دان | 40 1/2 | |
| 6/14/2000 | برادلي ويستون | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 40 lbs., 08 oz. | |
| 6/14/2000 | كريستوفر جولدن | نهر دان | 28 lbs. | 38 1/2 |
| 6/14/2000 | كريستوفر جولدن | نهر دان | 34 lbs. | 39 1/2 |
| 6/16/2000 | جيري ثورنتون | نهر دان | 26 lbs. | 36 |
| 6/16/2000 | جيري ثورنتون | نهر دان | 36 lbs. | 41 |
| 6/17/2000 | بارني يونغ جونيور | نهر دان | 36 lbs., 08 oz. | 40 1/2 |
| 6/17/2000 | غاري سميث | نهر دان | 26 lbs. | |
| 6/20/2000 | كريستوفر جولدن | نهر دان | 37 lbs. | 41 |
| 6/22/2000 | روني إيستوود | نهر دان | 25 lbs. | |
| 6/22/2000 | ديريك مايهيو | نهر دان | 40 3/4 | |
| 6/22/2000 | ديريك مايهيو | نهر دان | 41 1/2 | |
| 6/23/2000 | روبرت بنتلي | نهر ستونتون | 25 lbs. | |
| 6/24/2000 | غاري سميث | نهر دان | 25 lbs. | |
| 6/24/2000 | جيفري سميث | نهر دان | 30 lbs. | 40 3/4 |
| 6/24/2000 | كيفن هاموك | نهر دان | 37 lbs., 12 oz. | 43 |
| 6/25/2000 | بارني يونغ جونيور | نهر دان | 26 lbs. | 38 |
| 6/25/2000 | توماس ماتوكس جونيور | بحيرة كلايتور | 29 lbs., 08 oz. | |
| 6/26/2000 | كريستوفر جولدن | نهر دان | 30 lbs. | 38 |
| 6/27/2000 | روبرت كامبل | نهر جيمس | 26 lbs., 08 oz. | |
| 6/27/2000 | براين يودر | نهر ستونتون | 25 lbs. | |
| 6/28/2000 | مايكل ويلر | نهر دان | 25 lbs. | |
| 6/28/2000 | جورج دالتون الابن | نهر ستونتون | 27 lbs., 09 oz. | |
| 6/29/2000 | بارني يونغ جونيور | نهر دان | 29 lbs. | |
| 6/29/2000 | كريستوفر جولدن | نهر دان | 36 lbs. | 44 |
| 6/29/2000 | كريستوفر جولدن | نهر دان | 30 lbs. | 36 |
| 6/29/2000 | كريستوفر جولدن | نهر دان | 28 lbs. | 38 |
| 6/29/2000 | كريستوفر جولدن | نهر دان | 30 lbs. | 38 |
| 6/29/2000 | لورانس جيلبرت جونيور | نهر دان | 30 lbs. | 38 |
| 6/29/2000 | لاري شاتين | نهر دان | 26 lbs. | |
| 7/2/2000 | Michael Jamerson | نهر دان | 30 lbs. | 40 1/2 |
| 7/2/2000 | شانون بايرز | نهر جيمس | 50 lbs., 01 oz. | 43 |
| 7/3/2000 | كيفن هاموك | نهر ستونتون | 31 lbs., 08 oz. | 41 1/2 |
| 7/3/2000 | آرون دريسكيل | نهر جيمس | 30 lbs. | |
| 7/3/2000 | وارن كول | نهر دان | 27 lbs. | |
| 7/4/2000 | جيري ثورنتون | نهر دان | 27 lbs., 06 oz. | 39 |
| 7/7/2000 | جيري ثورنتون | نهر دان | 28 lbs., 08 oz. | 38 |
| 7/8/2000 | غاري سميث | نهر دان | 42 lbs., 08 oz. | 40 1/4 |
| 7/12/2000 | جيمس جودمان جونيور | نهر دان | 26 lbs. | |
| 7/13/2000 | باري ستاوت | نهر دان | 25 lbs., 03 oz. | 37 1/4 |
| 7/13/2000 | جيري جروبس | نهر جيمس | 27 lbs., 03 oz. | 39 |
| 7/14/2000 | غاري سميث | نهر دان | 30 lbs. | |
| 7/14/2000 | غاري سميث | نهر دان | 29 lbs. | 38 |
| 7/14/2000 | جيفري سميث | نهر دان | 28 lbs., 08 oz. | |
| 7/14/2000 | جيفري سميث | نهر دان | 29 lbs., 08 oz. | |
| 7/14/2000 | ستيفن مور | نهر جيمس | 27 lbs. | |
| 7/14/2000 | بروس ويفر، الأب | نهر جيمس | 25 lbs., 12 oz. | |
| 7/15/2000 | شيرمان كالواي جونيور | جميع المياه الأخرى | 31 lbs., 04 oz. | 42 |
| 7/15/2000 | ثورتون كامبل جونيور | نهر جيمس | 33 lbs., 08 oz. | |
| 7/16/2000 | غاري سميث | نهر دان | 34 lbs. | 38 |
| 7/17/2000 | جيمس جودمان جونيور | نهر دان | 28 lbs. | |
| 7/18/2000 | فيليب رورك، الأب | نهر دان | 40 | |
| 7/20/2000 | روبرت هالي | نهر دان | 27 lbs., 02 oz. | 40 1/4 |
| 7/20/2000 | روبرت هالي | نهر دان | 35 lbs., 06 oz. | 41 1/2 |
| 7/21/2000 | جيفري سميث | نهر دان | 30 lbs., 08 oz. | |
| 7/21/2000 | فيليب رورك، الأب | نهر دان | 25 lbs. | 40 |
| 7/22/2000 | جوزيف فاولر | بحيرة كلايتور | 26 lbs., 04 oz. | 40 |
| 7/22/2000 | بول رينيي | نهر دان | 40 1/2 | |
| 7/22/2000 | بول رينيي | نهر دان | 41 1/4 | |
| 7/22/2000 | ديريك مايهيو | نهر دان | 26 lbs. | 40 1/4 |
| 7/22/2000 | ديريك كيمب | نيو ريفر | 43 1/4 | |
| 7/22/2000 | راسل باركر | نهر دان | 28 lbs. | 39 |
| 7/23/2000 | يوجين ريفز جونيور | نهر دان | 34 lbs. | |
| 7/23/2000 | يوجين ريفز جونيور | نهر دان | 38 lbs. | |
| 7/23/2000 | كاري براونينج | نهر جيمس | 25 lbs. | 38 |
| 7/23/2000 | جيمس جودمان جونيور | نهر دان | 35 lbs. | 41 1/2 |
| 7/24/2000 | يوجين ريفز جونيور | نهر دان | 31 lbs. | |
| 7/26/2000 | فيليب رورك، الأب | نهر دان | 29 lbs., 08 oz. | 41 1/2 |
| 7/27/2000 | جيسيكا شورتر | نهر ستونتون | 28 lbs. | 40 |
| 7/28/2000 | جيمس بوث | بحيرة سميث ماونتن ليك | 25 lbs., 04 oz. | 36 1/2 |
| 8/5/2000 | جيمس ستوفر | بحيرة سميث ماونتن ليك | 26 lbs., 03 oz. | |
| 8/5/2000 | جاريد ستريكلر | نهر جيمس | 27 lbs., 04 oz. | 39 1/2 |
| 8/6/2000 | دريبر ميتشل جونيور | نهر جيمس | 35 lbs., 02 oz. | 36 1/2 |
| 8/6/2000 | دريبر ميتشل جونيور | نهر جيمس | 38 lbs., 04 oz. | 32 3/4 |
| 8/8/2000 | فيليب رورك، الأب | نهر دان | 43 | |
| 8/8/2000 | نيكولاس كوسيت | نهر جيمس | 29 lbs., 05 oz. | 41 |
| 8/12/2000 | جيروم أدلر | نهر جيمس | 25 lbs. | 38 1/2 |
| 8/13/2000 | بوبي وولوين، الأب | خزان فلاناغان | 25 lbs., 03 oz. | 40 |
| 8/17/2000 | ريان بيك | نهر جيمس | 25 lbs., 10 oz. | |
| 8/19/2000 | باري ويليامز | نهر ستونتون | 28 lbs., 13 oz. | 42 |
| 8/20/2000 | Robert Eades | نهر ستونتون | 25 lbs., 05 oz. | 38 3/4 |
| 8/22/2000 | غاري ديكرسون | نهر دان | 40 lbs. | 44 |
| 8/22/2000 | كينيث كوفي | ميل كريك | 30 lbs., 08 oz. | |
| 8/22/2000 | جيمس هيل | بحيرة سميث ماونتن ليك | 28 lbs., 13 oz. | 41 |
| 8/25/2000 | ديريك مايهيو | نهر دان | 28 lbs. | 40 3/4 |
| 8/26/2000 | هيو ويليامز | نهر ستونتون | 38 lbs. | 42 |
| 8/28/2000 | جيمس ستوفر | بحيرة سميث ماونتن ليك | 25 lbs., 15 oz. | 40 |
| 8/30/2000 | كيث ديجز | بحيرة سميث ماونتن ليك | 26 lbs., 01 oz. | 41 |
| 8/31/2000 | تيريزا روبرسون | بحيرة سميث ماونتن ليك | 27 lbs., 02 oz. | |
| 9/2/2000 | كلارنس لوجان الابن | بحيرة برييري كريك | 26 lbs., 06 oz. | |
| 9/7/2000 | بريستون جاريت | نهر جيمس | 29 lbs. | |
| 9/18/2000 | راسي رايت الأب | بحيرة كلايتور | 29 lbs. | 42 |
| 9/22/2000 | كينيث أوكس | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 29 lbs. | |
| 9/24/2000 | هارولد هيل | بحيرة كلايتور | 43 lbs., 11 oz. | 44 1/2 |
| 9/26/2000 | Lonnie Spradlin | بحيرة سميث ماونتن ليك | 30 lbs. | 40 |
| 9/28/2000 | ريموند كراودر الابن | نهر جيمس | 44 | |
| 10/7/2000 | جيمس غراي جونيور | بحيرة سميث ماونتن ليك | 30 lbs., 08 oz. | 42 |
| 10/11/2000 | جيمس غراي جونيور | بحيرة سميث ماونتن ليك | 40 | |
| 10/15/2000 | جيمس راندولف | نهر جيمس | 25 lbs. | |
| 10/16/2000 | والاس سولومون | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 41 lbs. | 41 |
| 10/21/2000 | بروس باربور | نهر جيمس | 26 lbs. | 40 |
| 10/22/2000 | ويست دونلي | خزان أوكوكوان | 32 lbs. | 43 |
| 11/18/2000 | Walter Martin | جميع المياه الأخرى | 37 lbs. | |
| 11/19/2000 | توماس ريني | بحيرة تشيسدين | 30 lbs., 08 oz. | 40 |
| 11/29/2000 | دونالد ماونتكاسل | بحيرة سميث ماونتن ليك | 26 lbs., 06 oz. | 41 1/2 |
| 12/2/2000 | شيرمان ماكينا | نهر جيمس | 28 lbs. | 42 |
| 12/3/2000 | جوشوا ميس | نهر جيمس | 27 lbs., 08 oz. | |
| 12/3/2000 | شيرمان ماكينا | نهر جيمس | 25 lbs. | 39 |
| 12/3/2000 | شيرمان ماكينا | نهر جيمس | 28 lbs. | 40 |
| 12/4/2000 | جيمي هندريكس | نهر جيمس | 27 lbs. | 39 1/2 |
| 12/6/2000 | شيرمان ماكينا | نهر جيمس | 40 1/4 | |
| 12/6/2000 | ناثان هارجيس | نهر جيمس | 30 lbs., 08 oz. | 39 1/2 |
| 12/6/2000 | ناثان هارجيس | نهر جيمس | 25 lbs. | 38 1/2 |
| 12/7/2000 | شانون ميدلتون | نهر جيمس | 40 | |
| 12/8/2000 | شانون ميدلتون | نهر جيمس | 30 lbs. | 43 3/4 |
| 12/8/2000 | ناثان هارجيس | نهر جيمس | 25 lbs., 12 oz. | 39 |
| 12/9/2000 | أنتوني مارتن جونيور | نهر جيمس | 28 lbs. | 40 |
| 12/9/2000 | شيرمان ماكينا | نهر جيمس | 29 lbs. | 42 |
| 12/12/2000 | مارك دالتون، الأب مارك دالتون | نهر جيمس | 25 lbs., 03 oz. | 39 1/4 |
| 12/14/2000 | روي بوركس | نهر جيمس | 26 lbs. | 39 1/2 |
| 12/16/2000 | كيفن باترسون | بحيرة سميث ماونتن ليك | 31 lbs., 08 oz. | 43 |
| 12/18/2000 | ناثان هارجيس | نهر جيمس | 25 lbs., 04 oz. | 39 1/2 |
| 12/21/2000 | ناثان هارجيس | نهر جيمس | 29 lbs., 08 oz. | 42 |
| 12/29/2000 | مارك دالتون، الأب مارك دالتون | نهر جيمس | 26 lbs., 04 oz. | 40 1/4 |
