لعرض الاستشهادات حسب الأنواع والمسطحات المائية من 2020 إلى يومنا هذا. قم بزيارة موقع Go Outdoors Virginia: الموقع الإلكتروني لبرنامج التعرف على الصيادين. في الزاوية اليسرى السفلية تحت عنوان "تقديمات صيد الجوائز"، يمكنك النقر على "عرض جميع" الاقتباسات الممنوحة.
سمك السلور المسطح الرأس
| تاريخ الصيد | الصياد | المسطح المائي | الوزن | الطول | 
|---|---|---|---|---|
| 2/2/2003 | وارن كول | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 28 lbs. | |
| 2/24/2003 | كينيث دالتون | نهر جيمس | 25 lbs., 04 oz. | 41 | 
| 2/25/2003 | كينيث دالتون | نهر جيمس | 25 lbs., 01 oz. | 40 | 
| 2/26/2003 | راندي هيوز | نهر جيمس | 26 lbs., 08 oz. | 40 | 
| 2/26/2003 | كينيث دالتون | نهر جيمس | 30 lbs., 08 oz. | 40 | 
| 2/26/2003 | داني هيوز | نهر جيمس | 25 lbs., 08 oz. | 40 | 
| 2/27/2003 | إيميت هيوز | نهر جيمس | 28 lbs., 08 oz. | |
| 2/27/2003 | راندي هيوز | نهر جيمس | 26 lbs., 12 oz. | 40 | 
| 2/28/2003 | داني هيوز | نهر جيمس | 30 lbs., 12 oz. | 42 | 
| 3/12/2003 | إيرل ريتشاردسون | نهر دان | 34 lbs. | |
| 3/15/2003 | ألين بيك | بحيرة سميث ماونتن ليك | 25 lbs., 08 oz. | 40 | 
| 4/18/2003 | جيري ثورنتون | نهر دان | 31 lbs., 08 oz. | 45 | 
| 4/20/2003 | كيفن ماثيوز | نهر دان | 35 lbs. | 40 | 
| 4/26/2003 | ويليام ويبر | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 30 lbs. | |
| 4/26/2003 | Jeffrey Mosier | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 27 lbs., 08 oz. | 41 | 
| 4/26/2003 | Jeffrey Mosier | نهر دان | 34 lbs. | |
| 4/27/2003 | غاري سميث | نهر دان | 33 lbs., 08 oz. | 42 | 
| 4/30/2003 | أوثور تراينهام | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 33 lbs. | |
| 5/3/2003 | Jeffrey Mosier | نهر دان | 32 lbs., 01 oz. | |
| 5/3/2003 | ويليام هيوز، الثالث | نهر ستونتون | 31 lbs., 14 oz. | 40 | 
| 5/3/2003 | ألفريد هاينز | نهر جيمس | 28 lbs. | 40 | 
| 5/4/2003 | غاري سميث | نهر دان | 30 lbs. | |
| 5/9/2003 | مات ألفرسون | نهر دان | 37 lbs. | |
| 5/10/2003 | فرانكلين دالتون | نهر دان | 27 lbs. | |
| 5/15/2003 | فرانكلين دالتون | نهر دان | 27 lbs. | |
| 5/16/2003 | ويسلي ويتلو | نهر دان | 39 lbs., 04 oz. | |
| 5/16/2003 | باتريشيا ويتلو | نهر دان | 35 lbs., 06 oz. | |
| 5/16/2003 | تيموثي بارتس | نهر دان | 37 lbs. | 53 | 
| 5/16/2003 | لانس تيمز | نهر دان | 38 lbs. | 42 | 
| 5/18/2003 | داني هينسلي | نهر دان | 37 lbs., 04 oz. | 43 1/4 | 
| 5/19/2003 | شارع ناثان | بحيرة كلايتور | 30 lbs. | 40 1/2 | 
| 5/20/2003 | جيري ثورنتون | نهر دان | 34 lbs., 03 oz. | 43 | 
| 5/23/2003 | لويس ستيفنز جونيور | نهر ماتابوني | 27 lbs., 12 oz. | 37 | 
| 5/23/2003 | ديوي كارويل | نهر ستونتون | 25 lbs., 04 oz. | 37 3/4 | 
| 5/23/2003 | Ricky Dalton, Sr. | نهر دان | 40 lbs. | 41 1/2 | 
| 5/23/2003 | فرانكلين دالتون | نهر دان | 29 lbs., 08 oz. | |
| 5/24/2003 | براندون مايرز | نهر دان | 31 lbs., 08 oz. | |
| 5/29/2003 | مايكل تريدواي الأب | نيو ريفر | 26 lbs., 08 oz. | 40 | 
| 5/29/2003 | لويز دين | نيو ريفر | 26 lbs. | |
| 5/30/2003 | لانس تيمز | نهر دان | 39 lbs., 08 oz. | 45 | 
| 6/1/2003 | بول بولينج | نهر دان | 42 lbs. | 41 1/2 | 
| 6/1/2003 | جيفري ديشون | بحيرة كلايتور | 43 lbs. | 43 | 
| 6/1/2003 | ليزلي كوسنر | نهر دان | 37 lbs., 06 oz. | 42 | 
| 6/1/2003 | ليزلي كوسنر | نهر دان | 32 lbs., 04 oz. | |
| 6/2/2003 | توماس غوستون | نهر ستونتون | 29 lbs. | |
| 6/2/2003 | Mei Lung Tu | نهر دان | 32 lbs., 06 oz. | 38 1/2 | 
| 6/3/2003 | كورتيس هول | نهر دان | 26 lbs. | |
| 6/5/2003 | فرانكلين دالتون | نهر دان | 34 lbs. | 40 1/4 | 
| 6/6/2003 | ديريك مايهيو | نهر دان | 36 lbs. | 44 | 
| 6/6/2003 | ديريك مايهيو | نهر دان | 26 lbs., 08 oz. | 41 | 
| 6/10/2003 | Paul Caussin | أوكوكوان كريك | 44 | |
| 6/12/2003 | مايكل دين، الأب | نيو ريفر | 25 lbs. | |
| 6/13/2003 | شارع ناثان | بحيرة كلايتور | 40 | |
| 6/15/2003 | جيمي ديفيدسون | نهر ستونتون | 28 lbs. | |
| 6/16/2003 | ديفيد كلارك | نهر دان | 42 1/2 | |
| 6/16/2003 | بول تشابيل | نهر دان | 26 lbs., 07 oz. | 40 3/4 | 
| 6/17/2003 | فرانك هندريكس | جميع المياه الأخرى | 35 lbs. | 40 | 
| 6/19/2003 | دونالد شيتس | نهر دان | 33 lbs. | |
| 6/20/2003 | برايان مايهيو | نهر ستونتون | 40 | |
| 6/20/2003 | شارع ناثان | بحيرة كلايتور | 29 lbs., 09 oz. | 45 | 
| 6/20/2003 | شارع ناثان | بحيرة كلايتور | 40 1/4 | |
| 6/20/2003 | تريلاين هول | نهر دان | 30 lbs. | |
| 6/21/2003 | جيري هوفمان | بحيرة سميث ماونتن ليك | 25 lbs., 02 oz. | |
| 6/21/2003 | فرانكلين دالتون | نهر دان | 26 lbs. | |
| 6/21/2003 | واندا ريفز | نهر دان | 44 | |
| 6/24/2003 | جونيور هول، الابن | نهر دان | 35 lbs. | 44 | 
| 6/25/2003 | تريلاين هول | نهر دان | 29 lbs. | |
| 6/26/2003 | ملفين كارتر | نهر جيمس | 43 | |
| 6/26/2003 | تشاد ريني | نهر ستونتون | 25 lbs., 04 oz. | |
| 6/26/2003 | ويليام بوتشيو | نهر دان | 25 lbs. | |
| 6/26/2003 | ويليام بوتشيو | نهر دان | 27 lbs. | |
| 6/26/2003 | تريلاين هول | نهر دان | 30 lbs., 08 oz. | |
| 6/26/2003 | تريلاين هول | نهر دان | 34 lbs. | |
| 6/26/2003 | تريلاين هول | نهر دان | 27 lbs., 08 oz. | |
| 6/27/2003 | تريلاين هول | نهر دان | 31 lbs. | |
| 6/27/2003 | تريلاين هول | نهر دان | 33 lbs. | |
| 6/27/2003 | ويليام بوتشيو | نهر دان | 25 lbs. | 40 | 
| 6/27/2003 | ويليام بوتشيو | نهر دان | 34 lbs. | 41 | 
| 6/27/2003 | دوني كريسي | نهر ستونتون | 29 lbs. | 41 | 
| 6/28/2003 | David Holcomb | نهر دان | 25 lbs. | |
| 6/28/2003 | جيمس مايهيو | نهر دان | 25 lbs., 07 oz. | |
| 6/28/2003 | جيمس مايهيو | نهر دان | 25 lbs., 04 oz. | |
| 6/28/2003 | James Sessoms, II | نهر دان | 50 lbs., 02 oz. | 43 1/2 | 
| 6/30/2003 | تيريزا مايهيو | نهر دان | 31 lbs., 08 oz. | 38 3/4 | 
| 6/30/2003 | تيريزا مايهيو | نهر دان | 41 lbs., 06 oz. | 42 1/2 | 
| 6/30/2003 | ديريك مايهيو | نهر دان | 25 lbs., 08 oz. | 40 | 
| 6/30/2003 | ديريك مايهيو | نهر دان | 27 lbs. | 40 3/4 | 
| 7/1/2003 | ديريك مايهيو | نهر دان | 30 lbs., 08 oz. | 42 | 
| 7/1/2003 | ديريك مايهيو | نهر دان | 31 lbs. | 41 | 
| 7/1/2003 | ديريك مايهيو | نهر دان | 33 lbs. | 42 1/2 | 
| 7/1/2003 | ديريك مايهيو | نهر دان | 34 lbs. | 43 | 
| 7/1/2003 | دونالد ترانثام جونيور | نهر دان | 25 lbs., 11 oz. | |
| 7/1/2003 | دونالد ترانثام جونيور | نهر دان | 29 lbs., 08 oz. | |
| 7/1/2003 | داني ديكسون | نهر دان | 44 lbs., 10 oz. | 42 | 
| 7/1/2003 | داني ديفيس الأب | نهر دان | 49 lbs., 12 oz. | 45 3/4 | 
| 7/1/2003 | رونالد ترانثام | نهر دان | 26 lbs., 05 oz. | |
| 7/3/2003 | كورتيس ريفز | نهر دان | 40 3/4 | |
| 7/3/2003 | كورتيس ريفز | نهر دان | 42 1/4 | |
| 7/4/2003 | Damien Ellington | نهر دان | 44 lbs. | 44 | 
| 7/5/2003 | داني دورهام | نهر دان | 43 lbs. | |
| 7/6/2003 | رونالد ترانثام | نهر دان | 27 lbs. | |
| 7/6/2003 | Richard Stecker | نهر جيمس | 26 lbs., 08 oz. | |
| 7/6/2003 | جيفري هوندلي | نهر دان | 30 lbs. | |
| 7/6/2003 | ديريك مايهيو | نهر دان | 30 lbs. | 41 1/2 | 
| 7/6/2003 | ديريك مايهيو | نهر دان | 26 lbs. | 40 1/2 | 
| 7/6/2003 | ديريك مايهيو | نهر دان | 28 lbs. | 40 3/4 | 
| 7/9/2003 | ويليام بوتشيو | نهر دان | 26 lbs. | 40 | 
| 7/9/2003 | كيث كوكس | نهر دان | 31 lbs. | 40 | 
| 7/9/2003 | ريجينالد ماثيوز | نهر دان | 30 lbs. | 41 | 
| 7/10/2003 | توماس كومبتون | نهر دان | 26 lbs., 15 oz. | |
| 7/10/2003 | توماس كومبتون | نهر دان | 27 lbs., 15 oz. | 41 | 
| 7/10/2003 | ألين رامزي | نهر دان | 32 lbs., 05 oz. | 42 1/2 | 
| 7/10/2003 | ألين رامزي | نهر دان | 29 lbs., 11 oz. | |
| 7/10/2003 | ديريك مايهيو | نهر دان | 30 lbs. | 42 | 
| 7/10/2003 | ديريك مايهيو | نهر دان | 29 lbs. | 41 1/2 | 
| 7/10/2003 | ديريك مايهيو | نهر دان | 25 lbs., 08 oz. | 40 1/2 | 
| 7/10/2003 | ديريك مايهيو | نهر دان | 26 lbs. | 40 3/4 | 
| 7/11/2003 | جون روبرتسون | نهر دان | 26 lbs. | |
| 7/11/2003 | جون روبرتسون | نهر دان | 35 lbs. | 42 1/2 | 
| 7/11/2003 | جون روبرتسون | نهر دان | 25 lbs. | |
| 7/11/2003 | جون روبرتسون | نهر دان | 25 lbs. | |
| 7/11/2003 | كورتيس هول | نهر دان | 30 lbs. | 40 | 
| 7/12/2003 | رونالد ترانثام | نهر دان | 26 lbs., 08 oz. | |
| 7/12/2003 | رونالد ترانثام | نهر دان | 25 lbs. | |
| 7/12/2003 | تيريزا مايهيو | نهر دان | 25 lbs. | |
| 7/12/2003 | تيريزا مايهيو | نهر دان | 26 lbs. | |
| 7/13/2003 | H. ستيف تولرسون | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 32 lbs., 10 oz. | |
| 7/13/2003 | H. ستيف تولرسون | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 25 lbs., 04 oz. | |
| 7/13/2003 | جيمس بريفيت | نهر دان | 36 lbs. | 42 | 
| 7/14/2003 | ويليام بوتشيو | نهر دان | 29 lbs. | 41 | 
| 7/17/2003 | براندون كرومبتون | نهر دان | 27 lbs. | |
| 7/17/2003 | ستيفن باركسديل | نهر ستونتون | 31 lbs., 06 oz. | 38 | 
| 7/17/2003 | ديريك مايهيو | نهر دان | 28 lbs. | 41 | 
| 7/17/2003 | ديريك مايهيو | نهر دان | 27 lbs., 08 oz. | 40 3/4 | 
| 7/17/2003 | ديريك مايهيو | نهر دان | 29 lbs. | 41 1/2 | 
| 7/17/2003 | ديريك مايهيو | نهر دان | 28 lbs., 04 oz. | 41 | 
| 7/18/2003 | H. ستيف تولرسون | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 29 lbs., 04 oz. | |
| 7/18/2003 | كريستوفر شيبرسون | نهر جيمس | 40 | |
| 7/18/2003 | ديريك مايهيو | نهر دان | 25 lbs. | 40 | 
| 7/18/2003 | ديريك مايهيو | نهر دان | 25 lbs., 08 oz. | 40 1/4 | 
| 7/18/2003 | ديريك مايهيو | نهر دان | 30 lbs., 08 oz. | 42 1/2 | 
| 7/18/2003 | كريس كولمان | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 27 lbs., 05 oz. | 36 | 
| 7/18/2003 | روجر رامزي الابن | خزان جيتوود ريزرفوار | 27 lbs. | 40 | 
| 7/19/2003 | روبرت ليونارد | نهر دان | 36 lbs., 04 oz. | |
| 7/19/2003 | روبرت ليونارد | نهر دان | 34 lbs. | 41 | 
| 7/19/2003 | روبرت ليونارد | نهر دان | 28 lbs. | 37 | 
| 7/19/2003 | جاستن سبنسر | نهر دان | 43 lbs., 08 oz. | 42 1/4 | 
| 7/19/2003 | كيفن هانكينز | نهر دان | 32 lbs., 08 oz. | |
| 7/19/2003 | غاري سميث | نهر دان | 39 lbs. | 42 | 
| 7/19/2003 | جيمس بوث | نهر دان | 34 lbs. | 41 | 
| 7/19/2003 | واندا ريفز | نهر دان | 44 1/4 | |
| 7/20/2003 | مايكل بيسكان | أوكوكوان كريك | 31 lbs., 6 oz. | |
| 7/20/2003 | مايكل بيسكان | أوكوكوان كريك | 31 lbs., 6 oz. | 40 | 
| 7/20/2003 | ألين رامزي | نهر دان | 28 lbs., 11 oz. | 41 | 
| 7/20/2003 | أوثا هاريس | نهر دان | 45 lbs. | 42 | 
| 7/20/2003 | كريستوفر دين | نهر جيمس | 31 lbs. | 47 1/2 | 
| 7/22/2003 | زاكاري فرانسيسكو | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 27 lbs. | |
| 7/23/2003 | جلين سميث | نهر دان | 38 lbs. | 47 1/2 | 
| 7/23/2003 | ديريك مايهيو | نهر دان | 51 lbs., 06 oz. | 46 | 
| 7/24/2003 | David Stevens, Jr. | بحيرة أروهيد | 41 1/2 | |
| 7/24/2003 | راسل مينتر | نهر دان | 29 lbs., 02 oz. | |
| 7/25/2003 | ويليام فيلبس | نهر جيمس | 32 lbs. | 41 | 
| 7/25/2003 | مايكل غراي | نهر دان | 26 lbs., 04 oz. | |
| 7/25/2003 | توم فنسنت | نهر دان | 26 lbs. | |
| 7/26/2003 | Marvin Letchford, Sr. | جميع المياه الأخرى | 28 lbs. | 42 | 
| 7/27/2003 | بول تشابيل | نهر دان | 27 lbs., 03 oz. | 41 1/2 | 
| 7/27/2003 | تومي كامبل | نهر جيمس | 25 lbs. | 40 1/2 | 
| 7/28/2003 | هوارد فريمان | نهر دان | 28 lbs., 08 oz. | 41 1/2 | 
| 8/1/2003 | جوزيف سسارسي | نهر دان | 37 lbs., 08 oz. | |
| 8/2/2003 | رونالد هول الابن | نهر دان | 30 lbs., 04 oz. | 42 | 
| 8/2/2003 | ديفيد جيبسون | نهر ستونتون | 25 lbs., 02 oz. | |
| 8/2/2003 | كلارنس لوجان الابن | نهر ستونتون | 33 lbs., 12 oz. | |
| 8/9/2003 | بيري جلاسكوك | نهر دان | 27 lbs., 09 oz. | 41 | 
| 8/10/2003 | شيرمان بيرنلي الابن | نهر جيمس | 40 | |
| 8/13/2003 | شيلبي ووكر | بحيرة غاستون | 36 lbs. | |
| 8/15/2003 | مايكل ألفرسون | نهر دان | 30 lbs. | 40 | 
| 8/16/2003 | ديريك مايهيو | نهر دان | 32 lbs. | 42 1/2 | 
| 8/16/2003 | تشارلز جريفز | نهر ستونتون | 32 lbs., 05 oz. | 42 | 
| 8/17/2003 | جوناثان دالتون | بحيرة كلايتور | 27 lbs., 05 oz. | |
| 8/17/2003 | جيري جروبس | نهر جيمس | 40 | |
| 8/18/2003 | تيموثي هول | نهر جيمس | 27 lbs., 04 oz. | 41 1/2 | 
| 8/19/2003 | ديريك مايهيو | نهر دان | 26 lbs., 08 oz. | 40 1/2 | 
| 8/19/2003 | ديريك مايهيو | نهر دان | 30 lbs. | 41 1/2 | 
| 8/21/2003 | ريموند آرثر | نهر جيمس | 29 lbs. | |
| 8/21/2003 | Tommy Dooley | نهر ستونتون | 40 1/2 | |
| 8/21/2003 | إيرلي ووريل | نهر ستونتون | 40 3/4 | |
| 8/22/2003 | جيفري كروس | نهر جيمس | 25 lbs. | |
| 8/23/2003 | كلارنس لوجان الابن | نهر ستونتون | 33 lbs., 04 oz. | |
| 8/23/2003 | داروين شيفر | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 33 lbs., 11 oz. | |
| 8/24/2003 | روبرت ستوتليمير | نهر جيمس | 26 lbs., 08 oz. | 41 1/2 | 
| 8/25/2003 | تشاك إنجلش | نهر جيمس | 27 lbs. | 40 1/2 | 
| 8/27/2003 | إرنست بيل الثالث | نهر جيمس | 41 | |
| 8/31/2003 | روبرت بلايلوك الأب | نهر دان | 37 lbs. | 45 | 
| 8/31/2003 | غاري ووريل | بحيرة الخلوة الريفية | 40 1/4 | |
| 9/1/2003 | ديروين دينيس | نهر دان | 26 lbs., 08 oz. | 40 1/2 | 
| 9/4/2003 | توماس ليلارد | بحيرة برايتل | 26 lbs., 08 oz. | 40 | 
| 9/6/2003 | كيفن شيبرسون | نهر جيمس | 25 lbs. | 43 | 
| 9/6/2003 | باري والر | نهر ستونتون | 29 lbs., 08 oz. | 40 | 
| 9/7/2003 | بليك مايرز | نهر جيمس | 28 lbs., 08 oz. | 40 | 
| 9/11/2003 | بليك مايرز | نهر جيمس | 25 lbs. | 40 | 
| 9/12/2003 | جيفري كارني | نهر جيمس | 29 lbs. | 42 | 
| 9/13/2003 | هوارد شاتيل الابن | بحيرة كلايتور | 28 lbs., 04 oz. | 40 | 
| 9/13/2003 | تشارلز جونز | نهر جيمس | 26 lbs., 02 oz. | |
| 9/16/2003 | جيري بولينز | بحيرة كلايتور | 26 lbs., 12 oz. | |
| 9/17/2003 | R. د. تشينو | نهر جيمس | 25 lbs., 04 oz. | |
| 9/17/2003 | R. د. تشينو | نهر جيمس | 26 lbs., 04 oz. | 40 | 
| 9/27/2003 | ريان فوغان | نهر جيمس | 25 lbs. | 40 1/2 | 
| 9/28/2003 | روبرت فانديرمارك | نهر جيمس | 31 lbs. | |
| 9/29/2003 | روبرت فانديرمارك | نهر جيمس | 28 lbs., 08 oz. | |
| 9/30/2003 | روبرت فانديرمارك | نهر جيمس | 27 lbs., 08 oz. | |
| 10/6/2003 | جوي هيكس | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 34 lbs., 08 oz. | 39 | 
| 10/7/2003 | كيفن شيبرسون | نهر جيمس | 25 lbs. | |
| 10/9/2003 | ستانفورد كوب | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 32 lbs., 10 oz. | 41 1/2 | 
| 10/11/2003 | جيري ثورنتون | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 47 lbs. | 48 | 
| 10/12/2003 | بول بيري | نهر جيمس | 30 lbs. | 42 | 
| 10/16/2003 | Brian Plante | خزان سويفت كريك | 37 lbs., 08 oz. | |
| 10/17/2003 | لاري أوستن | نهر جيمس | 26 lbs., 11 oz. | |
| 10/27/2003 | الأخ سكوت | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 30 lbs. | |
| 10/30/2003 | ويليام كيركلاند، الأب | نهر جيمس | 30 lbs., 04 oz. | 40 1/2 | 
| 10/30/2003 | ويليام براندون | نهر جيمس | 27 lbs., 06 oz. | 41 | 
| 10/31/2003 | ويليام كيركلاند، الأب | نهر جيمس | 26 lbs., 12 oz. | 41 | 
| 11/3/2003 | مايكل بيلتشر الأب | نهر جيمس | 33 lbs., 03 oz. | 42 1/4 | 
| 11/12/2003 | ديفيد وارد الأب | نهر جيمس | 28 lbs., 08 oz. | |
| 12/7/2003 | كينيث دالتون | نهر جيمس | 25 lbs., 01 oz. | 40 | 
| 12/7/2003 | جوزيف سكيلمان الابن | بحيرة سميث ماونتن ليك | 35 lbs. | 42 | 
| 12/12/2003 | مايكل أسجيان | نهر جيمس | 26 lbs. | 41 | 
			