لعرض الاستشهادات حسب الأنواع والمسطحات المائية من 2020 إلى يومنا هذا. قم بزيارة موقع Go Outdoors Virginia: الموقع الإلكتروني لبرنامج التعرف على الصيادين. في الزاوية اليسرى السفلية تحت عنوان "تقديمات صيد الجوائز"، يمكنك النقر على "عرض جميع" الاقتباسات الممنوحة.
غار
| تاريخ الصيد | الصياد | المسطح المائي | الوزن | الطول |
|---|---|---|---|---|
| 1/8/2000 | مارك جيلبرت | نهر جيمس | 46 1/4 | |
| 1/30/2000 | تشارلز لانجتون، الأب | نهر جيمس | 42 | |
| 2/5/2000 | جيفري هاينز | خزان الفرع الغربي | 18 lbs., 04 oz. | 43 |
| 3/18/2000 | تشارلز لانكستر | نهر رابهانوك | 10 lbs., 01 oz. | |
| 4/1/2000 | ستيفن هيلفين | نهر شيكاهوميني | 42 1/2 | |
| 4/7/2000 | بول راي | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 15 lbs., 07 oz. | 49 |
| 4/7/2000 | بول راي | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 10 lbs., 09 oz. | 41 1/2 |
| 4/7/2000 | بول راي | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 18 lbs. | 50 |
| 4/7/2000 | بول راي | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 10 lbs., 08 oz. | 41 1/2 |
| 4/7/2000 | بول راي | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 13 lbs., 09 oz. | 46 |
| 4/7/2000 | بول راي | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 11 lbs., 13 oz. | 43 1/2 |
| 4/7/2000 | نورمان راي جونيور | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 11 lbs., 04 oz. | 44 1/2 |
| 4/7/2000 | نورمان راي جونيور | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 11 lbs., 13 oz. | 46 1/2 |
| 4/7/2000 | نورمان راي جونيور | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 10 lbs., 02 oz. | 40 1/2 |
| 4/8/2000 | تشارلز ماغيت | نهر نوتواي | 10 lbs., 01 oz. | 43 |
| 4/11/2000 | بول راي | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 16 lbs., 09 oz. | 48 |
| 4/11/2000 | بول راي | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 14 lbs., 06 oz. | 50 |
| 4/11/2000 | بول راي | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 13 lbs., 08 oz. | 48 3/4 |
| 4/11/2000 | بول راي | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 16 lbs., 01 oz. | 46 |
| 4/11/2000 | بول راي | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 14 lbs., 14 oz. | 47 |
| 4/15/2000 | بول راي | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 40 1/4 | |
| 4/15/2000 | بول راي | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 42 1/2 | |
| 4/16/2000 | نورمان راي جونيور | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 10 lbs., 14 oz. | 44 |
| 4/16/2000 | نورمان راي جونيور | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 10 lbs., 06 oz. | 44 |
| 4/16/2000 | نورمان راي جونيور | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 13 lbs., 15 oz. | 50 |
| 4/16/2000 | نورمان راي جونيور | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 11 lbs., 14 oz. | 47 1/4 |
| 4/16/2000 | بول راي | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 40 1/2 | |
| 4/16/2000 | بول راي | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 15 lbs., 02 oz. | 49 |
| 4/16/2000 | بول راي | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 13 lbs., 14 oz. | 48 |
| 4/16/2000 | بول راي | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 10 lbs., 15 oz. | 43 1/2 |
| 4/16/2000 | بول راي | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 10 lbs., 12 oz. | 47 |
| 4/16/2000 | بول راي | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 11 lbs., 06 oz. | 45 |
| 4/16/2000 | بول راي | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 21 lbs., 01 oz. | 51 1/4 |
| 4/20/2000 | جيمس رونتري | نهر شيكاهوميني | 14 lbs. | 47 1/2 |
| 4/21/2000 | دينو هولمارك، الأب | الخليج الخلفي | 40 3/4 | |
| 4/29/2000 | رودني سورز | نهر شيكاهوميني | 13 lbs. | 45 1/2 |
| 4/30/2000 | ألين إيسترلي | جميع المياه الأخرى | 42 1/2 | |
| 4/30/2000 | إيدي جونستون | نهر شيكاهوميني | 13 lbs., 12 oz. | |
| 5/3/2000 | كورتيس هول | نهر دان | 10 lbs., 03 oz. | 41 |
| 5/5/2000 | ويليام ستانلي | سويفت كريك | 46 | |
| 5/6/2000 | جيمس صموئيل | نهر جيمس | 11 lbs., 12 oz. | |
| 5/9/2000 | دالاس وايتد | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 10 lbs., 02 oz. | 45 |
| 5/10/2000 | مايكل دوك | نهر نوتواي | 40 | |
| 5/11/2000 | برايان كاري، الأب | بحيرة غاستون | 11 lbs. | 43 |
| 5/11/2000 | Herbert Webster, II | نهر أبوماتوكس أبوماتوكس | 45 1/2 | |
| 5/12/2000 | ستيفن ألبيرتسون | نهر جيمس | 11 lbs., 08 oz. | 43 1/2 |
| 5/14/2000 | ساندرا جونسون | نهر جيمس | 10 lbs., 02 oz. | 42 |
| 5/19/2000 | جو ريكمان | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 42 | |
| 5/20/2000 | ويلي جونسون | نورث لاندينج ريفر | 11 lbs., 05 oz. | 41 1/2 |
| 5/20/2000 | غاري هاريس | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 11 lbs., 08 oz. | 46 |
| 5/20/2000 | هانتر تاكر | نهر أبوماتوكس أبوماتوكس | 16 lbs., 02 oz. | |
| 5/22/2000 | رالف مايبيري جونيور | نهر جيمس | 41 1/2 | |
| 5/24/2000 | جيفري بول الأب | نهر جيمس | 42 1/4 | |
| 5/25/2000 | هانتر تاكر | نهر أبوماتوكس أبوماتوكس | 10 lbs., 07 oz. | |
| 5/25/2000 | هانتر تاكر | نهر أبوماتوكس أبوماتوكس | 12 lbs., 04 oz. | |
| 5/25/2000 | جين ياتس | نهر جيمس | 15 lbs., 10 oz. | 47 |
| 5/26/2000 | هانتر تاكر | نهر أبوماتوكس أبوماتوكس | 11 lbs., 02 oz. | |
| 5/28/2000 | ماري ستريكلر | بحيرة تشيكاهوميني | 12 lbs. | 43 1/2 |
| 5/31/2000 | جاسبر ستريكلر الأب | بحيرة تشيكاهوميني | 13 lbs., 04 oz. | 46 1/4 |
| 6/1/2000 | ستيوارت وود | نهر بامونكي | 10 lbs., 03 oz. | 41 1/4 |
| 6/2/2000 | ريتشارد جود جونيور | نهر شيكاهوميني | 17 lbs., 08 oz. | 47 |
| 6/3/2000 | مايكل ويتلي | نهر رابهانوك | 11 lbs., 04 oz. | 44 |
| 6/4/2000 | كاتفيش مورغان، الأب | خزان أبيل | 10 lbs. | 43 |
| 6/8/2000 | Dusty Dungan | خزان دياسكوند | 11 lbs., 06 oz. | 41 1/2 |
| 6/8/2000 | Dusty Dungan | خزان دياسكوند | 10 lbs., 02 oz. | 40 |
| 6/9/2000 | نيك شورتريدج | نهر نورث فورك هولستون هولستون | 10 lbs., 12 oz. | 48 |
| 6/9/2000 | ديفيد هامريك | سباق التنين | 12 lbs., 03 oz. | 43 |
| 6/10/2000 | بول راي | نهر رونوك | 43 | |
| 6/10/2000 | بول راي | نهر رونوك | 45 | |
| 6/12/2000 | بول راي | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 45 1/2 | |
| 6/12/2000 | نورمان راي جونيور | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 41 | |
| 6/12/2000 | نورمان راي جونيور | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 43 | |
| 6/15/2000 | نورمان راي جونيور | نهر نوتواي | 42 | |
| 6/15/2000 | نورمان راي جونيور | نهر نوتواي | 40 | |
| 6/15/2000 | بول راي | نهر نوتواي | 43 | |
| 6/15/2000 | بول راي | نهر نوتواي | 43 1/2 | |
| 6/15/2000 | نيك شورتريدج | نهر نورث فورك هولستون هولستون | 45 | |
| 6/15/2000 | جون إيلدر الثالث | نهر جيمس | 12 lbs., 08 oz. | 46 |
| 6/18/2000 | Dusty Dungan | جميع المياه الأخرى | 12 lbs., 06 oz. | 44 |
| 6/18/2000 | تيموثي ماي | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 13 lbs., 08 oz. | 48 1/2 |
| 6/19/2000 | Dusty Dungan | جميع المياه الأخرى | 10 lbs., 08 oz. | 41 |
| 6/22/2000 | جورج دالتون الابن | نهر ستونتون | 46 1/2 | |
| 6/23/2000 | شون جاكسون | بحيرة تشيكاهوميني | 13 lbs., 02 oz. | 46 1/2 |
| 6/23/2000 | مايكل ويتلسي | نهر شيكاهوميني | 14 lbs., 02 oz. | 46 |
| 6/24/2000 | Laurie Dameron | بحيرة تشيكاهوميني | 11 lbs., 12 oz. | 45 |
| 7/2/2000 | ترينت مهلبرش | بركة خاصة | 10 lbs., 04 oz. | |
| 7/3/2000 | ويليام بارهام | نهر بامونكي | 47 | |
| 7/4/2000 | تيد سوندرز | نهر الشمال الغربي | 12 lbs., 02 oz. | 42 1/2 |
| 7/8/2000 | تشارلز إنجرام جونيور | نهر نوتواي | 15 lbs. | 54 1/2 |
| 7/8/2000 | كيفن ريشيل | نهر الشمال الغربي | 41 | |
| 7/10/2000 | روبرت كوكس | خزان الفرع الغربي | 13 lbs. | 45 1/2 |
| 7/10/2000 | روبرت كوكس | خزان الفرع الغربي | 16 lbs., 01 oz. | 48 |
| 7/11/2000 | بنجامين ستيفنسون | خزان الفرع الغربي | 46 | |
| 7/14/2000 | مايكل وايد | نهر بيانكاتانك | 10 lbs., 01 oz. | 40 1/4 |
| 7/15/2000 | مايكل بيلتشر الأب | نهر جيمس | 14 lbs. | 44 1/4 |
| 7/16/2000 | جيمس واغي | نهر شيكاهوميني | 11 lbs., 02 oz. | |
| 7/16/2000 | تشارلز إنجرام جونيور | نهر نوتواي | 44 | |
| 7/16/2000 | تشارلز إنجرام جونيور | نهر نوتواي | 43 | |
| 7/16/2000 | تشارلز إنجرام جونيور | نهر نوتواي | 43 1/2 | |
| 7/16/2000 | داستن ياتس | نهر جيمس | 15 lbs., 01 oz. | 46 |
| 7/16/2000 | ماثيو هاسكينز | نهر شيكاهوميني | 42 1/2 | |
| 7/21/2000 | جاسبر ستريكلر الأب | بحيرة تشيكاهوميني | 43 | |
| 7/22/2000 | توماس جرانينجر | كات بوينت كريك | 10 lbs., 08 oz. | 41 |
| 7/22/2000 | روستي مارتن | نهر رابهانوك | 23 lbs., 06 oz. | 44 1/4 |
| 7/23/2000 | جاسبر ستريكلر الأب | بحيرة تشيكاهوميني | 11 lbs., 04 oz. | 42 1/2 |
| 7/25/2000 | جاسبر ستريكلر الأب | بحيرة تشيكاهوميني | 11 lbs. | 41 |
| 7/27/2000 | ملفين أتكينز جونيور | بحيرة ميد | 10 lbs., 03 oz. | 42 |
| 7/29/2000 | آدم ويفر | نهر جيمس | 14 lbs., 12 oz. | 51 |
| 7/29/2000 | شارلوت لويس | بحيرة ميد | 11 lbs., 01 oz. | 40 |
| 7/29/2000 | ستيفن نوروود | نهر جيمس | 46 | |
| 7/29/2000 | ديفيد هيرندون | نهر جيمس | 44 | |
| 7/29/2000 | مايكل غراي | نهر جيمس | 19 lbs., 05 oz. | 52 |
| 8/5/2000 | غاري باريش جونيور | نهر جيمس | 12 lbs. | 44 |
| 8/12/2000 | روني غاثيركول جونيور | نهر ماتابوني | 10 lbs. | 44 |
| 8/13/2000 | روستي مارتن | نهر رابهانوك | 14 lbs., 08 oz. | 45 |
| 8/15/2000 | كوري تايلور | بحيرة الأمير | 10 lbs., 02 oz. | 44 1/2 |
| 8/15/2000 | ماري ستريكلر | بحيرة تشيكاهوميني | 42 1/4 | |
| 8/15/2000 | بيدفورد رايت | نهر رابهانوك | 41 1/4 | |
| 8/16/2000 | تيري فاغنر | نهر جيمس | 40 1/2 | |
| 8/17/2000 | كلاي ويلش | نهر جيمس | 43 | |
| 8/19/2000 | ماري ستريكلر | بحيرة تشيكاهوميني | 42 1/2 | |
| 8/19/2000 | شيري براون | نهر رابهانوك | 17 lbs., 8 oz. | 48 |
| 8/19/2000 | James Civitarese | كات بوينت كريك | 12 lbs. | 43 |
| 8/19/2000 | ويليام جينكينز الابن | نهر جيمس | 19 lbs., 08 oz. | 48 1/2 |
| 8/20/2000 | ترافيس واجنر | نهر جيمس | 40 | |
| 8/20/2000 | ترافيس واجنر | نهر جيمس | 40 1/4 | |
| 8/20/2000 | جوزيف شموكلر | جميع المياه الأخرى | 41 | |
| 8/20/2000 | جوزيف شموكلر | جميع المياه الأخرى | 40 | |
| 8/20/2000 | راسل كريس | نهر جيمس | 47 | |
| 8/22/2000 | إيرفين أبوت جونيور | نهر جيمس | 41 1/2 | |
| 8/22/2000 | لويس ويليامز الأب | نهر جيمس | 44 | |
| 9/1/2000 | صموئيل غراهام الرابع | نهر شيكاهوميني | 45 | |
| 9/12/2000 | إيمي شيروود | نهر بامونكي | 12 lbs. | 44 |
| 9/14/2000 | تيري ليني الأب | نهر رابهانوك | 12 lbs. | 45 |
| 9/30/2000 | توماس لورد، الأب | خزان الفرع الغربي | 41 1/4 | |
| 10/5/2000 | ريتشارد جيل | نهر ماتابوني | 42 1/2 | |
| 10/5/2000 | روبرت دريسلر | نهر شيكاهوميني | 14 lbs., 08 oz. | |
| 10/7/2000 | Steven Holcomb | كات بوينت كريك | 45 | |
| 10/7/2000 | Steven Holcomb | كات بوينت كريك | 42 1/2 | |
| 10/7/2000 | Steven Holcomb | كات بوينت كريك | 41 | |
| 10/7/2000 | توني بوتر | جميع المياه الأخرى | 43 | |
| 10/15/2000 | Al Berkley | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 44 1/2 | |
| 10/20/2000 | دوغلاس باشام | نهر جيمس | 18 lbs. | 49 |
| 10/21/2000 | توماس فرانسيس جونيور | نهر جيمس | 42 | |
| 10/21/2000 | Mark Dunaway | نهر جيمس | 14 lbs., 05 oz. | 46 |
| 10/28/2000 | Warner Lipscomb, Jr. | نهر جيمس | 48 | |
| 11/6/2000 | جوزيف شموكلر | جميع المياه الأخرى | 46 | |
| 11/18/2000 | ريتشارد كليغ | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 13 lbs. | 46 |
| 12/10/2000 | ستيفن لوفليس | نهر شيكاهوميني | 51 1/4 |
