لعرض الاستشهادات حسب الأنواع والمسطحات المائية من 2020 إلى يومنا هذا. قم بزيارة موقع Go Outdoors Virginia: الموقع الإلكتروني لبرنامج التعرف على الصيادين. في الزاوية اليسرى السفلية تحت عنوان "تقديمات صيد الجوائز"، يمكنك النقر على "عرض جميع" الاقتباسات الممنوحة.
غار
| تاريخ الصيد | الصياد | المسطح المائي | الوزن | الطول |
|---|---|---|---|---|
| 2/10/2001 | جيمس بيل | كات بوينت كريك | 11 lbs. | 42 |
| 2/17/2001 | إيرل ويليامز | نهر جيمس | 15 lbs., 08 oz. | |
| 3/3/2001 | فرانك ماكدونالد | نهر بامونكي | 49 | |
| 4/7/2001 | بول راي | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 12 lbs., 11 oz. | |
| 4/7/2001 | بول راي | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 17 lbs., 01 oz. | |
| 4/7/2001 | بول راي | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 10 lbs., 15 oz. | |
| 4/7/2001 | بول راي | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 12 lbs., 08 oz. | |
| 4/8/2001 | بول راي | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 41 | |
| 4/10/2001 | بول راي | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 13 lbs., 11 oz. | |
| 4/10/2001 | بول راي | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 11 lbs., 01 oz. | |
| 4/10/2001 | بول راي | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 14 lbs., 09 oz. | |
| 4/10/2001 | بول راي | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 16 lbs., 06 oz. | |
| 4/10/2001 | بول راي | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 12 lbs., 04 oz. | |
| 4/13/2001 | ستيوارت فيرجسون | نهر جيمس | 11 lbs. | |
| 4/13/2001 | توماس هاريل | نهر بامونكي | 14 lbs., 08 oz. | 44 1/4 |
| 4/14/2001 | بول راي | نهر جيمس | 16 lbs., 05 oz. | |
| 4/14/2001 | بول راي | نهر جيمس | 20 lbs., 01 oz. | |
| 4/15/2001 | براين سواني | نهر شيكاهوميني | 11 lbs. | 40 |
| 4/15/2001 | براين سواني | نهر شيكاهوميني | 10 lbs., 12 oz. | 42 |
| 4/16/2001 | فيرنون لورانس | نهر جيمس | 13 lbs., 08 oz. | |
| 4/24/2001 | كلايد جاريت جونيور | نهر ستونتون | 47 1/2 | |
| 4/29/2001 | دوغلاس تالي | نهر جيمس | 40 1/2 | |
| 4/29/2001 | مايكل مارس | نهر شيكاهوميني | 11 lbs., 07 oz. | |
| 5/5/2001 | مايكل ويبستر | نهر أبوماتوكس أبوماتوكس | 49 | |
| 5/5/2001 | ويليام هنري الابن | جميع المياه الأخرى | 43 | |
| 5/6/2001 | كيلي ماثيوز | بحيرة الأمير | 12 lbs., 08 oz. | 48 1/2 |
| 5/7/2001 | بروس ويفر، الأب | نهر جيمس | 41 1/2 | |
| 5/8/2001 | تشارلز تيرنر | نهر بلاك ووتر | 42 | |
| 5/10/2001 | جودي كوسينز | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 50 | |
| 5/10/2001 | ويليام براندون | نهر شيكاهوميني | 10 lbs., 12 oz. | 42 |
| 5/10/2001 | ويليام براندون | نهر شيكاهوميني | 10 lbs., 03 oz. | 42 |
| 5/12/2001 | كالفن ويست الأب | نهر شيكاهوميني | 43 | |
| 5/12/2001 | شاي فور | نهر دان | 13 lbs., 04 oz. | 47 1/4 |
| 5/14/2001 | مارك دونينجتون | نهر رابهانوك | 11 lbs. | 43 1/2 |
| 5/14/2001 | دوروثي براندون | نهر شيكاهوميني | 40 | |
| 5/14/2001 | باري ستافورد | بحيرة الأمير | 11 lbs., 15 oz. | 40 3/4 |
| 5/14/2001 | تشارلز تيرنر | نهر نوتواي | 11 lbs., 10 oz. | 44 |
| 5/14/2001 | ويليام براندون | نهر شيكاهوميني | 20 lbs. | 50 |
| 5/19/2001 | تشارلز إنجرام جونيور | نهر بلاك ووتر | 48 | |
| 5/19/2001 | روبرت مور | خزان الفرع الغربي | 41 | |
| 5/19/2001 | سكوت باترسون | نهر الشمال الغربي | 16 lbs., 04 oz. | 47 1/2 |
| 5/19/2001 | بول راي | بحيرة غاستون | 46 1/2 | |
| 5/20/2001 | ويليام جينجراس، الثالث | نهر جيمس | 10 lbs. | 45 |
| 5/21/2001 | بول شاتوك | نهر شيكاهوميني | 17 lbs., 02 oz. | 50 1/2 |
| 5/23/2001 | باري ستافورد | بحيرة الأمير | 12 lbs., 12 oz. | 40 3/4 |
| 5/23/2001 | باري ستافورد | بحيرة الأمير | 13 lbs., 05 oz. | 42 |
| 5/27/2001 | كيمبرلي لونج | نهر شيكاهوميني | 43 1/2 | |
| 5/27/2001 | مايكل ماكورميك | نهر بامونكي | 11 lbs., 05 oz. | 44 1/2 |
| 5/28/2001 | ويليام تشارلز | بحيرة تشيكاهوميني | 10 lbs., 01 oz. | 43 3/4 |
| 5/29/2001 | آلان ريد | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 13 lbs. | 45 |
| 5/29/2001 | كايلا تيسدال | نهر مهررين | 41 1/4 | |
| 5/30/2001 | تيري بوهانون | بحيرة تشيكاهوميني | 40 | |
| 6/3/2001 | باري ستافورد | بحيرة الأمير | 14 lbs., 05 oz. | |
| 6/3/2001 | Eric Franques | نهر بوتوماك | 11 lbs. | 43 |
| 6/6/2001 | ويليام تشارلز | بحيرة تشيكاهوميني | 11 lbs., 10 oz. | 43 1/4 |
| 6/9/2001 | ديفيد كنيسلي | بحيرة تشيكاهوميني | 12 lbs., 04 oz. | 46 |
| 6/9/2001 | روبرت كيلي الأب | نهر شيكاهوميني | 10 lbs., 03 oz. | 42 1/2 |
| 6/9/2001 | ويليام لونديري، الثاني | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 48 | |
| 6/9/2001 | كارلتون كار جونيور | خزان الفرع الغربي | 41 | |
| 6/9/2001 | مايكل ويليامز، الأب | نهر جيمس | 45 1/2 | |
| 6/9/2001 | أنتوني تيموك | نهر بامونكي | 10 lbs., 06 oz. | 44 1/4 |
| 6/9/2001 | توماس فرانسيس جونيور | نهر جيمس | 40 1/2 | |
| 6/11/2001 | روي كوك، الأب | بحيرة تشيكاهوميني | 17 lbs. | 50 |
| 6/12/2001 | وارن شيلتون الابن | نهر بوتوماك | 40 | |
| 6/12/2001 | روي جريفيث جونيور | بحيرة تشيكاهوميني | 21 lbs., 08 oz. | 49 1/2 |
| 6/16/2001 | Ulysse Sullivan Jr. | نهر جيمس | 40 | |
| 6/16/2001 | ستيفن سوليفان | نهر جيمس | 12 lbs., 08 oz. | 45 1/2 |
| 6/16/2001 | رونالد كلارك | نهر جيمس | 43 | |
| 6/17/2001 | توماس ويلسون الأب | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 41 | |
| 6/17/2001 | كريستوفر ماكوي | بحيرة الأمير | 42 | |
| 6/17/2001 | إلبرت دينيس جونيور | خزان دياسكوند | 40 1/4 | |
| 6/18/2001 | ديفيد كنيسلي | بحيرة تشيكاهوميني | 11 lbs., 10 oz. | 43 1/2 |
| 6/19/2001 | حنا أديس | نهر بوتوماك | 43 | |
| 6/20/2001 | جيرالد مايرز الأب | بحيرة تشيكاهوميني | 41 | |
| 6/21/2001 | تيموثي ماي | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 13 lbs. | 46 1/2 |
| 6/23/2001 | باتريشيا هاردينج | نهر شيكاهوميني | 41 | |
| 6/23/2001 | Diana Neisz | بحيرة تشيكاهوميني | 11 lbs., 08 oz. | 42 1/2 |
| 6/24/2001 | جين ياتس | نهر جيمس | 10 lbs., 14 oz. | 41 1/2 |
| 6/24/2001 | Steven Hogge | نهر شيكاهوميني | 10 lbs. | 40 1/2 |
| 6/25/2001 | روي جريفيث جونيور | بحيرة تشيكاهوميني | 8 lbs., 04 oz. | 43 |
| 6/30/2001 | ديفيد كنيسلي | بحيرة تشيكاهوميني | 40 1/2 | |
| 7/1/2001 | كلينتون أرمنتروت | نهر شيكاهوميني | 41 1/4 | |
| 7/1/2001 | Donald Karetka | نهر بامونكي | 10 lbs., 13 oz. | 46 |
| 7/2/2001 | تيري وارد | نهر شيكاهوميني | 10 lbs., 08 oz. | 41 1/2 |
| 7/2/2001 | تشارلز سميث | نهر جيمس | 11 lbs., 08 oz. | 45 3/4 |
| 7/2/2001 | روي جريفيث جونيور | بحيرة تشيكاهوميني | 41 3/4 | |
| 7/6/2001 | P. جوردون أديس | نهر بوتوماك | 41 | |
| 7/7/2001 | فريدريك فريس | بحيرة الأمير | 41 1/4 | |
| 7/7/2001 | ديفيد هال | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 40 1/4 | |
| 7/8/2001 | جيفري أوليري | نهر إليزابيث | 45 | |
| 7/9/2001 | روي جريفيث جونيور | بحيرة تشيكاهوميني | 11 lbs., 12 oz. | 46 |
| 7/12/2001 | تيري وارد | نهر شيكاهوميني | 13 lbs., 05 oz. | 47 1/4 |
| 7/13/2001 | ديفيد كنيسلي | بحيرة تشيكاهوميني | 41 3/4 | |
| 7/13/2001 | روبرت ماغيت | نهر نوتواي | 41 | |
| 7/15/2001 | ألكسندر بيلي | ويست نيك كريك | 40 | |
| 7/16/2001 | رونالد ريكمان، الأب | نهر بلاك ووتر | 14 lbs. | 45 |
| 7/16/2001 | روي جريفيث جونيور | بحيرة تشيكاهوميني | 42 | |
| 7/17/2001 | جين ياتس | نهر جيمس | 14 lbs., 06 oz. | 44 1/2 |
| 7/17/2001 | جين ياتس | نهر جيمس | 11 lbs., 09 oz. | 42 1/2 |
| 7/20/2001 | ماثيو هاسكينز | نهر شيكاهوميني | 11 lbs., 12 oz. | 44 |
| 7/21/2001 | جيمس ريجز الأب | خزان الفرع الغربي | 42 1/4 | |
| 7/21/2001 | James Civitarese | نهر رابهانوك | 44 | |
| 7/21/2001 | تري لومبكين | بحيرة تشيكاهوميني | 16 lbs. | 48 |
| 7/21/2001 | جون كوباج | نهر جيمس | 40 | |
| 7/22/2001 | ديفيد كنيسلي | بحيرة تشيكاهوميني | 10 lbs. | 42 1/2 |
| 7/22/2001 | H. ستيف تولرسون | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 43 1/2 | |
| 7/22/2001 | كورتيس موبراي جونيور | خزان دياسكوند | 43 | |
| 7/22/2001 | ريجينالد وايت | نهر جيمس | 15 lbs. | 48 1/4 |
| 7/23/2001 | غريغوري غاليهوغ | نهر شيكاهوميني | 10 lbs. | 44 |
| 7/27/2001 | فرانك وو | نهر بامونكي | 16 lbs., 08 oz. | |
| 8/1/2001 | مايكل برنارد | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 43 1/2 | |
| 8/2/2001 | ماري ستريكلر | بحيرة تشيكاهوميني | 40 | |
| 8/4/2001 | ديفيد كنيسلي | بحيرة تشيكاهوميني | 41 | |
| 8/4/2001 | آدم بيري | نهر شيكاهوميني | 12 lbs., 08 oz. | 45 1/2 |
| 8/4/2001 | James Civitarese | نهر رابهانوك | 41 | |
| 8/4/2001 | إريك براون | نهر رابهانوك | 43 1/2 | |
| 8/5/2001 | ويليام تشارلز | بحيرة تشيكاهوميني | 12 lbs., 03 oz. | 43 |
| 8/5/2001 | دوني بيري | خزان الفرع الغربي | 43 | |
| 8/5/2001 | ديفيد كنيسلي | بحيرة تشيكاهوميني | 12 lbs. | 44 1/2 |
| 8/6/2001 | جيمس تشاو | نهر ماتابوني | 42 1/4 | |
| 8/6/2001 | مات كوفينغتون | بركة خاصة | 12 lbs., 08 oz. | 46 1/2 |
| 8/6/2001 | براندون ويليس | خزان الفرع الغربي | 43 | |
| 8/6/2001 | ريان كلارك | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 40 | |
| 8/7/2001 | ريان كلارك | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 41 1/2 | |
| 8/11/2001 | T. ديان جوناس | نهر رابهانوك | 43 | |
| 8/11/2001 | T. ديان جوناس | نهر رابهانوك | 40 | |
| 8/11/2001 | ريان كلارك | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 11 lbs., 08 oz. | 45 1/2 |
| 8/11/2001 | ريان كلارك | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 43 1/2 | |
| 8/11/2001 | Ronnie Davis | نهر رابهانوك | 40 3/4 | |
| 8/18/2001 | ديفيد كنيسلي | بحيرة تشيكاهوميني | 41 | |
| 8/18/2001 | بول أديس | نهر بوتوماك | 40 1/2 | |
| 8/25/2001 | غريغوري غاليهوغ | نهر شيكاهوميني | 42 1/2 | |
| 8/25/2001 | غريغوري غاليهوغ | نهر شيكاهوميني | 43 1/2 | |
| 8/26/2001 | جاسبر ستريكلر الأب | بحيرة تشيكاهوميني | 11 lbs. | 41 1/2 |
| 8/26/2001 | ستان ريكمان | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 40 | |
| 8/31/2001 | Curtis Stebbins | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 12 lbs., 10 oz. | 47 |
| 9/2/2001 | إريك تشانج | نهر رابهانوك | 41 | |
| 9/2/2001 | بول بيري | نهر جيمس | 10 lbs., 08 oz. | |
| 9/9/2001 | ديلون ميتشل | نهر بوتوماك | 46 | |
| 9/11/2001 | James Civitarese | نهر رابهانوك | 44 | |
| 9/12/2001 | كريستوفر وايبرايت | نهر بامونكي | 11 lbs. | 43 |
| 9/15/2001 | ويليام مور | نهر بامونكي | 42 | |
| 9/15/2001 | Elena Fazio | نهر شيكاهوميني | 44 1/4 | |
| 9/15/2001 | Lisa Slater | نهر بامونكي | 11 lbs. | 43 1/4 |
| 9/16/2001 | توماس دايلي | نهر جيمس | 40 | |
| 9/16/2001 | ريتشارد تيلي | نهر بامونكي | 42 1/2 | |
| 9/20/2001 | بنجامين جوينير الابن | بحيرة الأمير | 41 1/2 | |
| 9/21/2001 | باري ستافورد | بحيرة الأمير | 15 lbs., 02 oz. | 47 1/4 |
| 10/3/2001 | توماس جونز | نهر شيكاهوميني | 42 | |
| 10/5/2001 | تود بيكيت | بحيرة تشيكاهوميني | 13 lbs., 08 oz. | 44 3/4 |
| 10/30/2001 | دوغلاس أوفرمان | بحيرة غاستون | 10 lbs. | 43 |
| 11/18/2001 | جينيفر كاردان | نهر رابهانوك | 42 1/2 | |
| 11/18/2001 | براين كاردان | نهر رابهانوك | 40 1/2 | |
| 12/2/2001 | براين جوينر | نهر نوتواي | 13 lbs., 12 oz. | |
| 12/15/2001 | بول رينيي | نهر جيمس | 11 lbs. | 41 1/2 |
| 12/22/2001 | توماس بلانتون | نهر رابهانوك | 13 lbs., 13 oz. | 42 |
| 12/22/2001 | بول رينيي | نهر جيمس | 12 lbs. | 43 1/2 |
