لعرض الاستشهادات حسب الأنواع والمسطحات المائية من 2020 إلى يومنا هذا. قم بزيارة موقع Go Outdoors Virginia: الموقع الإلكتروني لبرنامج التعرف على الصيادين. في الزاوية اليسرى السفلية تحت عنوان "تقديمات صيد الجوائز"، يمكنك النقر على "عرض جميع" الاقتباسات الممنوحة.
تراوت قوس قزح
| تاريخ الصيد | الصياد | المسطح المائي | الوزن | الطول |
|---|---|---|---|---|
| 1/7/2000 | كيفن بومان | نورث ريفر | 4 lbs., 06 oz. | 25 |
| 1/7/2000 | كيفن بومان | نورث ريفر | 4 lbs., 04 oz. | 23 |
| 1/7/2000 | هاسكال رايت | بركة خاصة | 05 lbs., 03 oz. | 23 1/4 |
| 1/7/2000 | هاسكال رايت | بركة خاصة | 04 lbs., 05 oz. | |
| 1/13/2000 | ميرلين وينكلر | سيدار سبرينغز | 04 lbs., 11 oz. | 22 3/4 |
| 1/17/2000 | جيسون ميتشل | نهر سميث | 5 lbs., 03 oz. | 22 |
| 2/8/2000 | روجر بارتلي الثاني | نهر موري | 06 lbs., 08 oz. | 24 |
| 2/10/2000 | جون ألغر جونيور | جميع المياه الأخرى | 22 1/4 | |
| 2/21/2000 | إرنست بيل الثالث | نهر ساوث فورك هولستون هولستون | 22 | |
| 2/21/2000 | ديفيد بارنهارت | كريبل كريك | 04 lbs., 04 oz. | 23 |
| 2/25/2000 | جون ماكسي | كريبل كريك | 04 lbs., 11 oz. | 23 3/4 |
| 2/26/2000 | فيليب مورغان جونيور | نهر بولباستور | 04 lbs., 05 oz. | 22 3/4 |
| 2/27/2000 | S. كورتيس رورر الثالث | نهر سميث | 25 3/4 | |
| 3/3/2000 | تشارلز هام | كريبل كريك | 04 lbs., 01 oz. | |
| 3/5/2000 | كيث أوينز | ميل كريك | 24 | |
| 3/5/2000 | كيث أوينز | ميل كريك | 23 1/2 | |
| 3/5/2000 | غريغوري سبانغلر | كريبل كريك | 22 | |
| 3/6/2000 | تشارلز بول | نهر الخنزير | 08 lbs., 08 oz. | 25 |
| 3/6/2000 | أندرو بوكيت | نهر الخنزير | 05 lbs., 14 oz. | 24 1/2 |
| 3/7/2000 | آلان هارينغتون | جميع المياه الأخرى | 04 lbs., 04 oz. | |
| 3/12/2000 | فيليب مورغان جونيور | نهر بولباستور | 04 lbs., 08 oz. | 23 1/2 |
| 3/18/2000 | إيفان أندرس | جميع المياه الأخرى | 04 lbs. | 20 |
| 3/18/2000 | جاستن أندرس | جميع المياه الأخرى | 05 lbs., 10 oz. | 23 |
| 3/18/2000 | غاري كينغ | كريبل كريك | 04 lbs., 14 oz. | 22 |
| 3/18/2000 | غاري كينغ | كريبل كريك | 05 lbs., 05 oz. | 23 |
| 3/18/2000 | ديفيد دان | كريبل كريك | 5 lbs., 02 oz. | 24 |
| 3/18/2000 | ماثيو ويلبورن | باسيج كريك | 22 1/4 | |
| 3/19/2000 | كريستوفر هاوسدن | بركة خاصة | 05 lbs., 06 oz. | 21 |
| 3/20/2000 | آرتشي بومان | نهر دان | 04 lbs., 10 oz. | |
| 3/20/2000 | تشارلز بول | نهر الخنزير | 05 lbs., 03 oz. | 21 3/4 |
| 3/24/2000 | فيليب مورغان جونيور | نهر الخنزير | 04 lbs., 02 oz. | 22 1/2 |
| 3/24/2000 | دين آشبي | نورث ريفر | 22 1/2 | |
| 3/27/2000 | كيرك مورغان | كريبل كريك | 22 | |
| 3/31/2000 | ماريون إيفانز جونيور | كريبل كريك | 4 lbs., 05 oz. | 20 |
| 3/31/2000 | Paul Hale | كريبل كريك | 4 lbs. | |
| 4/1/2000 | جيمس باينتر | جميع المياه الأخرى | 07 lbs., 14 oz. | 25 |
| 4/1/2000 | جيمي جونز | كروكد كريك | 04 lbs., 04 oz. | 20 1/2 |
| 4/1/2000 | جون باركر | كروكد كريك | 04 lbs., 11 oz. | |
| 4/1/2000 | جوزيف جاريل | كروكد كريك | 04 lbs., 03 oz. | |
| 4/1/2000 | جيفري هودجز | نهر الخنزير | 04 lbs., 11 oz. | 22 1/4 |
| 4/1/2000 | جيفري هودجز | نهر الخنزير | 04 lbs. | 21 |
| 4/3/2000 | جون إيتون | نهر الخنزير | 05 lbs., 06 oz. | |
| 4/3/2000 | إدوارد ليبسكومب جونيور | نهر الخنزير | 04 lbs., 01 oz. | |
| 4/6/2000 | توني مارتن | نهر الخنزير | 04 lbs., 08 oz. | |
| 4/6/2000 | جيمي ويت | نهر الخنزير | 6 lbs., 09 oz. | 27 1/2 |
| 4/6/2000 | فيليب مورغان جونيور | جميع المياه الأخرى | 06 lbs. | 23 |
| 4/8/2000 | روبرت هاردي الخامس | جميع المياه الأخرى | 04 lbs., 04 oz. | 23 |
| 4/9/2000 | كيفن كاربنتر | كروكد كريك | 04 lbs., 03 oz. | |
| 4/9/2000 | Steven Blevins | جميع المياه الأخرى | 05 lbs., 08 oz. | |
| 4/11/2000 | صموئيل كوكس | جزيرة القصب الصغيرة | 04 lbs., 03 oz. | |
| 4/13/2000 | شيد ساتفين | جميع المياه الأخرى | 04 lbs., 06 oz. | 22 |
| 4/13/2000 | David Steger | بحيرة موماو | 22 | |
| 4/14/2000 | براين توملين | نهر الخنزير | 04 lbs., 09 oz. | |
| 4/15/2000 | تشارلز هايز، الابن | كريبل كريك | 05 lbs., 06 oz. | 23 |
| 4/16/2000 | آرتشي بومان | كروكد كريك | 4 lbs. | 20 |
| 4/17/2000 | Jason Spradlin | ميدو كريك | 04 lbs., 01 oz. | 20 1/2 |
| 4/18/2000 | والتر شيبرد | بركة خاصة | 4 lbs., 03 oz. | 22 3/4 |
| 4/18/2000 | والتر شيبرد | بركة خاصة | 4 lbs., 06 oz. | 23 1/4 |
| 4/20/2000 | آرثر كامبل | Sherando Lake | 04 lbs., 05 oz. | 22 1/2 |
| 4/20/2000 | أبريل بوردواين | جميع المياه الأخرى | 4 lbs., 07 oz. | 21 |
| 4/20/2000 | كيث كوكس | نهر الخنزير | 04 lbs., 03 oz. | |
| 4/21/2000 | براين توملين | نهر الخنزير | 06 lbs., 05 oz. | 23 |
| 4/22/2000 | ناثانيل هام | جميع المياه الأخرى | 06 lbs., 15 oz. | 25 |
| 4/25/2000 | أنتوني وودز | جميع المياه الأخرى | 04 lbs., 05 oz. | |
| 4/26/2000 | راندال تيلي | كريبل كريك | 22 | |
| 4/27/2000 | راندال تيلي | كريبل كريك | 05 lbs., 05 oz. | 25 |
| 4/29/2000 | جيري لين | نهر الخنزير | 4 lbs., 06 oz. | 22 1/2 |
| 4/30/2000 | آلان هارينغتون | خزان جنوب هولستون هولستون ريزرفوار | 5 lbs., 15 oz. | 23 1/2 |
| 5/6/2000 | دوان دانفورد | كريبل كريك | 04 lbs. | |
| 5/6/2000 | ستيفن رورك | كريبل كريك | 04 lbs., 12 oz. | 23 |
| 5/6/2000 | جيري لين | نهر الخنزير | 5 lbs., 04 oz. | 22 3/4 |
| 5/6/2000 | جيمي غاردنر | كروكد كريك | 04 lbs. | 23 1/4 |
| 5/7/2000 | داني سايرز | كريبل كريك | 05 lbs. | 22 |
| 5/8/2000 | غاري تيرنر | جميع المياه الأخرى | 07 lbs., 04 oz. | 25 3/4 |
| 5/8/2000 | مايكل سميث | جميع المياه الأخرى | 05 lbs., 12 oz. | 22 1/4 |
| 5/9/2000 | كين مكارتي جونيور | بحيرة دوثات | 04 lbs. | 22 |
| 5/9/2000 | كين مكارتي جونيور | بحيرة دوثات | 04 lbs. | 22 |
| 5/12/2000 | ريتشارد كوفي، الابن | جميع المياه الأخرى | 04 lbs. | |
| 5/13/2000 | ستيفن ديسكنز | بركة خاصة | 4 lbs., 01 oz. | 20 |
| 5/15/2000 | Carlene Blevins | كريبل كريك | 05 lbs., 10 oz. | 25 |
| 5/20/2000 | آرتشي بومان | جميع المياه الأخرى | 6 lbs., 12 oz. | 23 |
| 5/24/2000 | ريتشارد رويستون | بركة خاصة | 07 lbs., 09 oz. | 23 |
| 5/26/2000 | Stella Perdue | لوريل فورك كريك | 04 lbs., 04 oz. | |
| 5/27/2000 | Elizabeth Blagg | بيج تومبلينج كريك | 5 lbs., 12 oz. | 23 |
| 5/27/2000 | روبرت كولمان الابن | جميع المياه الأخرى | 04 lbs., 04 oz. | 23 |
| 5/29/2000 | بول جيبسون | مخيم النباح | 05 lbs., 05 oz. | 24 1/2 |
| 5/29/2000 | جون جريفين | كريبل كريك | 6 lbs. | 22 1/2 |
| 5/30/2000 | ماثيو كيركمان | كريبل كريك | 4 lbs., 02 oz. | |
| 6/1/2000 | إليز روزشين | سيدار سبرينغز | 04 lbs., 04 oz. | |
| 6/1/2000 | دوني أوينز جونيور | كروكد كريك | 04 lbs., 08 oz. | |
| 6/2/2000 | إليز روزشين | كريبل كريك | 04 lbs., 14 oz. | 23 1/2 |
| 6/9/2000 | Teddy Zachwieja III | كريبل كريك | 04 lbs., 12 oz. | 24 |
| 6/10/2000 | تيموثي موريس | كريبل كريك | 04 lbs., 08 oz. | |
| 6/10/2000 | مارشال ميتز الثالث | بركة خاصة | 5 lbs. | 22 |
| 6/10/2000 | جوناثان لوسون | بركة خاصة | 8 lbs. | 24 |
| 6/10/2000 | Teddy Zachwieja III | كريبل كريك | 08 lbs., 04 oz. | 28 1/2 |
| 6/10/2000 | جاك سكوت | فوكس كريك | 06 lbs., 13 oz. | 25 |
| 6/10/2000 | جاستن ريد | نهر جيمس | 22 1/4 | |
| 6/10/2000 | مارفن ويلسون | كريبل كريك | 04 lbs., 05 oz. | 22 1/4 |
| 6/10/2000 | مارفن ويلسون | كريبل كريك | 05 lbs., 03 oz. | 23 |
| 6/10/2000 | مارفن ويلسون | كريبل كريك | 06 lbs., 04 oz. | 23 3/4 |
| 6/10/2000 | مارفن ويلسون | كريبل كريك | 07 lbs., 03 oz. | 25 1/2 |
| 6/11/2000 | أندرو جان الابن | بحيرة دوثات | 04 lbs., 10 oz. | 26 1/4 |
| 6/13/2000 | لاري روبينز | جميع المياه الأخرى | 22 | |
| 6/14/2000 | مايكل وولوين | سيدار سبرينغز | 04 lbs. | 22 |
| 6/20/2000 | والتر شيبرد | بركة خاصة | 5 lbs., 02 oz. | 23 |
| 6/20/2000 | والتر شيبرد | بركة خاصة | 22 3/4 | |
| 6/21/2000 | Albert Fabrizi | سيدار سبرينغز | 6 lbs., 07 oz. | 23 3/4 |
| 6/21/2000 | جون جونز | بركة خاصة | 04 lbs., 08 oz. | 23 |
| 6/22/2000 | ويل هيلميك | سيدار سبرينغز | 4 lbs., 14 oz. | 23 |
| 6/23/2000 | والتر شيبرد | بركة خاصة | 5 lbs., 12 oz. | 24 |
| 6/23/2000 | روبرت براون | كريبل كريك | 04 lbs., 04 oz. | 22 |
| 6/24/2000 | ويل هيلميك | كريبل كريك | 4 lbs., 04 oz. | 21 |
| 6/25/2000 | روبرت براون | كريبل كريك | 04 lbs., 12 oz. | 23 |
| 6/26/2000 | تيري ريغانز | كريبل كريك | 6 lbs., 09 oz. | 25 |
| 6/26/2000 | بول ديفيس | كريبل كريك | 04 lbs. | 22 |
| 7/1/2000 | ريتشارد روبرتسون، الأب | كريبل كريك | 04 lbs., 07 oz. | 22 1/2 |
| 7/3/2000 | دوغلاس إدواردز | سيدار سبرينغز | 4 lbs., 06 oz. | 22 1/2 |
| 7/4/2000 | آرتشي بومان | جميع المياه الأخرى | 04 lbs., 02 oz. | 22 |
| 7/5/2000 | كيفن راي | سيدار سبرينغز | 04 lbs., 02 oz. | |
| 7/6/2000 | غاري كينغ | سيدار سبرينغز | 4 lbs., 01 oz. | 22 1/2 |
| 7/7/2000 | أمبر راتليف | بركة سمك السلمون المرقط جريرز | 22 1/4 | |
| 7/7/2000 | دونا سوندرز | كريبل كريك | 7 lbs., 12 oz. | 25 |
| 7/7/2000 | أليك تيرنر | كريبل كريك | 22 1/2 | |
| 7/8/2000 | روجر سبنسر | كريبل كريك | 04 lbs., 01 oz. | |
| 7/8/2000 | روجر سبنسر | كريبل كريك | 04 lbs., 06 oz. | |
| 7/9/2000 | تشارلز شيبرد | سيدار سبرينغز | 04 lbs., 15 oz. | 23 1/2 |
| 7/9/2000 | مايكل فوغان | سيدار سبرينغز | 04 lbs., 06 oz. | 24 |
| 7/10/2000 | بول إيكارت الأب | كريبل كريك | 04 lbs., 09 oz. | |
| 7/10/2000 | بول إيكارت الأب | كريبل كريك | 04 lbs., 03 oz. | |
| 7/12/2000 | بويد سيمون | كريبل كريك | 04 lbs., 05 oz. | |
| 7/14/2000 | هيذر برايس | بركة خاصة | 4 lbs., 04 oz. | 23 1/4 |
| 7/15/2000 | مارك أوستن | كريبل كريك | 06 lbs., 08 oz. | 25 |
| 7/17/2000 | Autie Bradshaw | كريبل كريك | 4 lbs., 07 oz. | 22 1/2 |
| 7/20/2000 | كريستوفر ألتيزر | كريبل كريك | 04 lbs., 01 oz. | 23 1/2 |
| 7/21/2000 | إليز روزشين | كريبل كريك | 4 lbs., 03 oz. | 22 |
| 7/23/2000 | Paul Hale | كريبل كريك | 04 lbs., 13 oz. | 23 |
| 7/25/2000 | مايكل إيرلي | كريبل كريك | 4 lbs., 12 oz. | |
| 7/26/2000 | كيث لوسون | سيدار سبرينغز | 4 lbs. | |
| 7/26/2000 | كيث لوسون | سيدار سبرينغز | 22 | |
| 7/30/2000 | مونتي أتكينز | كريبل كريك | 4 lbs., 03 oz. | |
| 7/30/2000 | دانيال إيكارت | كريبل كريك | 5 lbs., 04 oz. | 22 |
| 8/1/2000 | جيمس رودني بو | كريبل كريك | 22 1/4 | |
| 8/3/2000 | كيفن هول | سيدار سبرينغز | 4 lbs., 07 oz. | 22 3/4 |
| 8/3/2000 | بيري هيوز | سيدار سبرينغز | 4 lbs., 09 oz. | 22 1/2 |
| 8/5/2000 | جيمس رودني بو | سيدار سبرينغز | 05 lbs., 01 oz. | |
| 8/11/2000 | Zebulin Ethier | كريبل كريك | 7 lbs. | 20 1/2 |
| 8/11/2000 | كولتون سميث | كريبل كريك | 8 lbs. | 24 3/4 |
| 8/16/2000 | Dalton Gillespie | بركة فلامنغو سبرينغز بوند | 4 lbs., 03 oz. | |
| 8/19/2000 | جيفري يونغ، الأب | بحيرة فيلبوت | 10 lbs., 04 oz. | 28 |
| 8/19/2000 | أنتوني ويليامز | كريبل كريك | 04 lbs., 12 oz. | 22 |
| 8/19/2000 | كريستوفر برادز | بحيرة موماو | 4 lbs., 15 oz. | 23 |
| 8/20/2000 | راسل ماتوكس | جميع المياه الأخرى | 11 lbs., 03 oz. | 24 3/4 |
| 8/20/2000 | كالين كراش | جميع المياه الأخرى | 10 lbs., 09 oz. | 24 1/2 |
| 8/20/2000 | أنتوني ويليامز | كريبل كريك | 22 | |
| 8/21/2000 | تيموثي رايس | بوركس فورك كريك | 22 1/4 | |
| 8/26/2000 | لويس تالمان | بحيرة موماو | 04 lbs., 15 oz. | 22 |
| 9/1/2000 | أوستن كوكس | جميع المياه الأخرى | 08 lbs., 08 oz. | |
| 9/1/2000 | أندرو كوكس | جميع المياه الأخرى | 07 lbs., 01 oz. | |
| 9/1/2000 | توماس إيمور | كريبل كريك | 4 lbs., 04 oz. | 24 |
| 9/2/2000 | كودي ووكر | كريبل كريك | 25 1/4 | |
| 9/2/2000 | كوري براون | بركة سمك السلمون المرقط جريرز | 04 lbs., 09 oz. | 22 1/2 |
| 9/4/2000 | جيمس رودني بو | كريبل كريك | 05 lbs., 10 oz. | |
| 9/4/2000 | جيمس رودني بو | كريبل كريك | 04 lbs. | |
| 9/6/2000 | تيموثي سيمبسون الأب | كريبل كريك | 05 lbs., 03 oz. | |
| 9/6/2000 | كيفن كومبتون | جميع المياه الأخرى | 4 lbs., 05 oz. | |
| 9/8/2000 | دوغلاس بيكر الأب | كريبل كريك | 4 lbs., 02 oz. | |
| 9/8/2000 | ميرلين وينكلر | كريبل كريك | 04 lbs., 04 oz. | 22 1/2 |
| 9/8/2000 | ميرلين وينكلر | كريبل كريك | 04 lbs., 12 oz. | 23 |
| 9/8/2000 | جون تشاندلر | كريبل كريك | 04 lbs., 07 oz. | 22 1/2 |
| 9/9/2000 | آدم كويل | كريبل كريك | 04 lbs., 08 oz. | |
| 9/9/2000 | كريستوفر ثورنتون | كريبل كريك | 4 lbs., 11 oz. | 22 |
| 9/11/2000 | Kassondra Lilly | سيدار سبرينغز | 05 lbs., 05 oz. | 27 1/2 |
| 9/15/2000 | David Trivett | كريبل كريك | 04 lbs., 04 oz. | 22 |
| 9/16/2000 | دوغلاس إدواردز | كريبل كريك | 04 lbs., 03 oz. | |
| 9/16/2000 | ويليام إدواردز | كريبل كريك | 04 lbs., 13 oz. | 22 |
| 9/17/2000 | ماريون إيفانز جونيور | كريبل كريك | 22 1/4 | |
| 9/17/2000 | كورتيس جونسون | سيدار سبرينغز | 05 lbs., 12 oz. | 24 1/4 |
| 9/17/2000 | كورتيس جونسون | سيدار سبرينغز | 06 lbs., 06 oz. | 25 |
| 9/19/2000 | والتر شيبرد | بركة خاصة | 4 lbs., 12 oz. | 23 1/4 |
| 9/20/2000 | ديبرا براون | كريبل كريك | 4 lbs., 13 oz. | 22 |
| 9/20/2000 | ناثان فينجر | كريبل كريك | 4 lbs., 04 oz. | 22 3/4 |
| 9/27/2000 | توني مارتن | كريبل كريك | 04 lbs., 08 oz. | |
| 9/27/2000 | توني مارتن | كريبل كريك | 04 lbs., 12 oz. | 23 |
| 9/27/2000 | جون كيث | كريبل كريك | 05 lbs. | 22 |
| 9/29/2000 | كوري سادلر | بركة سمك السلمون المرقط جريرز | 4 lbs., 01 oz. | 22 1/4 |
| 9/30/2000 | مايكل رينولدز | الصنوبر الكبير | 4 lbs. | 19 1/2 |
| 9/30/2000 | جيمس رودني بو | كريبل كريك | 4 lbs. | |
| 9/30/2000 | جيمس رودني بو | كريبل كريك | 4 lbs., 06 oz. | |
| 9/30/2000 | James Poe, Sr. | كريبل كريك | 04 lbs., 02 oz. | |
| 9/30/2000 | James Poe, Sr. | كريبل كريك | 06 lbs., 02 oz. | |
| 9/30/2000 | كارل رينولدز | الصنوبر الكبير | 4 lbs. | 19 1/2 |
| 10/4/2000 | مايكل ريزو | كريبل كريك | 5 lbs. | 23 |
| 10/5/2000 | توني مارتن | كريبل كريك | 05 lbs. | 23 |
| 10/7/2000 | والتر شيبرد | بركة خاصة | 7 lbs., 04 oz. | 23 1/2 |
| 10/12/2000 | تومي ليتل | كريبل كريك | 28 | |
| 10/14/2000 | كارلي مارشال | كريبل كريك | 04 lbs., 02 oz. | 23 |
| 10/14/2000 | روث هومر | ميدو كريك | 04 lbs., 12 oz. | |
| 10/15/2000 | إيستون ستاركي | جميع المياه الأخرى | 05 lbs. | |
| 10/15/2000 | توماس باركر | ميدو كريك | 04 lbs., 01 oz. | |
| 10/20/2000 | ستيفن ويليس | كريبل كريك | 4 lbs., 08 oz. | 20 1/2 |
| 10/21/2000 | فينس كوبر، أنا | بركة خاصة | 4 lbs., 14 oz. | 22 |
| 10/21/2000 | فينس كوبر، أنا | بركة خاصة | 4 lbs., 06 oz. | 20 1/2 |
| 10/21/2000 | فينس كوبر، أنا | بركة خاصة | 4 lbs., 05 oz. | 20 1/2 |
| 10/21/2000 | فينس كوبر، أنا | بركة خاصة | 4 lbs., 12 oz. | 22 1/4 |
| 10/21/2000 | شاد كوبر | بركة خاصة | 4 lbs., 04 oz. | 20 |
| 10/21/2000 | شاد كوبر | بركة خاصة | 4 lbs., 05 oz. | 20 1/2 |
| 10/21/2000 | شاد كوبر | بركة خاصة | 4 lbs., 13 oz. | 21 3/4 |
| 10/21/2000 | فينس كوبر الثاني | بركة خاصة | 4 lbs., 02 oz. | 20 1/4 |
| 10/21/2000 | فينس كوبر الثاني | بركة خاصة | 5 lbs., 01 oz. | 22 1/2 |
| 10/21/2000 | فينس كوبر الثاني | بركة خاصة | 4 lbs., 04 oz. | 21 |
| 10/21/2000 | إيفريت كوبر | بركة خاصة | 4 lbs., 14 oz. | 22 |
| 10/21/2000 | إيفريت كوبر | بركة خاصة | 4 lbs., 08 oz. | 20 3/4 |
| 10/21/2000 | إيفريت كوبر | بركة خاصة | 4 lbs., 02 oz. | 20 1/4 |
| 10/22/2000 | ديفيد يانسي | ميدو كريك | 4 lbs. | |
| 10/22/2000 | جيمس وايتسايد الثالث | جميع المياه الأخرى | 04 lbs., 04 oz. | |
| 10/22/2000 | جيمس وايتسايد الثالث | جميع المياه الأخرى | 04 lbs., 02 oz. | |
| 10/22/2000 | جيمس وايتسايد الثالث | جميع المياه الأخرى | 04 lbs., 12 oz. | |
| 10/22/2000 | جيمس وايتسايد | جميع المياه الأخرى | 04 lbs., 08 oz. | |
| 10/23/2000 | ريك هامرسلي | كريبل كريك | 05 lbs., 11 oz. | 24 1/2 |
| 10/25/2000 | ويل هيلميك | كريبل كريك | 05 lbs., 08 oz. | 24 |
| 10/25/2000 | لويس تشاستين | كريبل كريك | 4 lbs., 07 oz. | 21 |
| 10/25/2000 | جيمس رايس | جميع المياه الأخرى | 4 lbs., 08 oz. | 20 |
| 10/25/2000 | روبرت براون | كريبل كريك | 4 lbs. | |
| 10/25/2000 | روبرت براون | سيدار سبرينغز | 04 lbs., 10 oz. | 23 |
| 10/29/2000 | مايكل براينت | جميع المياه الأخرى | 04 lbs., 02 oz. | |
| 11/1/2000 | فيليب مورغان جونيور | نهر الخنزير | 4 lbs., 02 oz. | 22 |
| 11/2/2000 | روجر كاسادي | كريبل كريك | 4 lbs., 14 oz. | |
| 11/2/2000 | دانيال كوربن، الأب | كريبل كريك | 4 lbs., 03 oz. | 22 1/2 |
| 11/2/2000 | دانيال كوربن، الأب | كريبل كريك | 4 lbs., 09 oz. | 22 |
| 11/4/2000 | كيفن شوالتر | كريبل كريك | 05 lbs. | |
| 11/5/2000 | داريل مور | ميدو كريك | 4 lbs., 12 oz. | |
| 11/5/2000 | داريل مور | ميدو كريك | 4 lbs., 08 oz. | |
| 11/5/2000 | جيمس رودني بو | كريبل كريك | 5 lbs., 03 oz. | |
| 11/5/2000 | كريستوفر ألتيزر | جميع المياه الأخرى | 04 lbs., 02 oz. | |
| 11/5/2000 | مارك ويلر | ميدو كريك | 5 lbs., 15 oz. | 24 |
| 11/5/2000 | كيفن شوالتر | كريبل كريك | 04 lbs., 10 oz. | 22 |
| 11/7/2000 | والتر شيبرد | بركة خاصة | 5 lbs., 03 oz. | 24 |
| 11/8/2000 | غاري باركلي | نهر الخنزير | 4 lbs., 08 oz. | |
| 11/13/2000 | جيمي جروبس | كريبل كريك | 4 lbs., 04 oz. | 22 1/2 |
| 11/16/2000 | مايكل ريزو | كريبل كريك | 4 lbs., 04 oz. | 20 |
| 11/19/2000 | وينديل دويل | نهر دان | 4 lbs., 08 oz. | |
| 11/21/2000 | دوغلاس هان | كريبل كريك | 4 lbs., 06 oz. | 22 |
| 11/25/2000 | جلين بيركنز جونيور | الصنوبر الكبير | 04 lbs., 04 oz. | |
| 11/29/2000 | Donald Eckelhofer | كريبل كريك | 6 lbs., 05 oz. | 22 1/2 |
| 11/29/2000 | راي توربين جونيور | كريبل كريك | 5 lbs., 04 oz. | 23 |
| 12/2/2000 | فيليب هولي | كريبل كريك | 6 lbs., 04 oz. | |
| 12/3/2000 | Paul Hale | كريبل كريك | 5 lbs. | 22 |
| 12/3/2000 | Paul Hale | كريبل كريك | 4 lbs., 07 oz. | 22 1/2 |
| 12/3/2000 | Paul Hale | كريبل كريك | 5 lbs., 13 oz. | 24 |
| 12/3/2000 | ويليام يوست | كريبل كريك | 4 lbs., 02 oz. | |
| 12/3/2000 | ويليام يوست | كريبل كريك | 4 lbs., 12 oz. | |
| 12/9/2000 | جيفري كروشورن | جميع المياه الأخرى | 4 lbs., 12 oz. | 22 |
| 12/9/2000 | ناثان لوسون | جميع المياه الأخرى | 04 lbs., 14 oz. | |
| 12/22/2000 | ويليام جريفلي | كروكد كريك | 4 lbs. | 22 1/2 |
| 12/22/2000 | ويليام جريفلي | كروكد كريك | 4 lbs., 03 oz. | 23 1/4 |
| 12/22/2000 | بيتر ستريت | كروكد كريك | 4 lbs., 13 oz. | 22 |
| 12/27/2000 | توني بلوسر | كريبل كريك | 22 | |
| 12/28/2000 | كارل رينولدز | جميع المياه الأخرى | 20 | |
| 12/28/2000 | مايكل رينولدز | جميع المياه الأخرى | 20 |
