لعرض الاستشهادات حسب الأنواع والمسطحات المائية من 2020 إلى يومنا هذا. قم بزيارة موقع Go Outdoors Virginia: الموقع الإلكتروني لبرنامج التعرف على الصيادين. في الزاوية اليسرى السفلية تحت عنوان "تقديمات صيد الجوائز"، يمكنك النقر على "عرض جميع" الاقتباسات الممنوحة.
تراوت قوس قزح
| تاريخ الصيد | الصياد | المسطح المائي | الوزن | الطول |
|---|---|---|---|---|
| 1/9/2002 | تشارلز روبنز | جميع المياه الأخرى | 5 lbs., 03 oz. | 24 1/2 |
| 1/12/2002 | Donald O'Donohue | كريبل كريك | 4 lbs., 03 oz. | 22 |
| 1/12/2002 | مايكل فوغان | كريبل كريك | 7 lbs., 14 oz. | 27 |
| 1/12/2002 | مايكل فوغان | كريبل كريك | 7 lbs., 07 oz. | 26 |
| 1/12/2002 | مايكل فوغان | كريبل كريك | 5 lbs., 08 oz. | 23 |
| 1/12/2002 | مايكل فوغان | كريبل كريك | 5 lbs., 09 oz. | 25 |
| 1/13/2002 | مايكل فوغان | كريبل كريك | 5 lbs., 10 oz. | 24 |
| 1/13/2002 | مايكل فوغان | كريبل كريك | 4 lbs., 13 oz. | 23 |
| 1/14/2002 | جونيور وودز | كريبل كريك | 6 lbs. | 25 1/2 |
| 1/14/2002 | داريل برايس | كريبل كريك | 4 lbs., 06 oz. | 22 3/4 |
| 1/14/2002 | سو وودز | سيدار سبرينغز | 4 lbs., 06 oz. | 22 1/2 |
| 1/15/2002 | بين بيلينغز بيلينغز | جميع المياه الأخرى | 4 lbs., 11 oz. | 24 |
| 1/20/2002 | روجر هاوسدن جونيور | جميع المياه الأخرى | 9 lbs., 05 oz. | 23 1/4 |
| 1/20/2002 | Randy Roark, Jr. | بركة فلامنغو سبرينغز بوند | 4 lbs. | |
| 1/21/2002 | ترافيس كيث | نهر الخنزير | 4 lbs., 04 oz. | |
| 1/24/2002 | غلين غراندستاف | جميع المياه الأخرى | 8 lbs., 8 oz. | 26 |
| 1/25/2002 | ديريك راغلاند | كريبل كريك | 4 lbs., 04 oz. | 23 |
| 1/25/2002 | ديريك راغلاند | كريبل كريك | 4 lbs., 12 oz. | 22 |
| 1/28/2002 | داستي كريجر | بركة خاصة | 8 lbs., 12 oz. | 26 |
| 1/28/2002 | ريتشي بالمر | سيدار كريك | 4 lbs., 04 oz. | 23 |
| 1/31/2002 | جيمس سكيدمور | بحيرة موماو | 4 lbs., 11 oz. | 22 1/2 |
| 1/31/2002 | آرتشي بومان | كريبل كريك | 4 lbs., 07 oz. | |
| 2/1/2002 | جيريمي بورك | بركة خاصة | 23 | |
| 2/2/2002 | فيليب مورغان جونيور | نهر الخنزير | 4 lbs., 14 oz. | 22 3/4 |
| 2/2/2002 | Jason Irvin | كريبل كريك | 6 lbs., 01 oz. | 23 1/2 |
| 2/2/2002 | جيمس توماسون | كريبل كريك | 4 lbs., 08 oz. | 22 1/2 |
| 2/2/2002 | جيمس توماسون | كريبل كريك | 5 lbs. | 23 |
| 2/3/2002 | جليندون هاوسدن | جميع المياه الأخرى | 9 lbs., 08 oz. | 26 3/4 |
| 2/3/2002 | روجر هاوسدن | جميع المياه الأخرى | 7 lbs., 11 oz. | 23 1/2 |
| 2/6/2002 | روبرت فيتزجيرالد جونيور | ساوث ريفر | 4 lbs., 05 oz. | |
| 2/8/2002 | مايكل هوفمان، الأب | جميع المياه الأخرى | 4 lbs., 06 oz. | |
| 2/8/2002 | مايكل هوفمان، الأب | جميع المياه الأخرى | 6 lbs., 04 oz. | 22 |
| 2/9/2002 | فرمان بايتون | كريبل كريك | 4 lbs., 04 oz. | |
| 2/9/2002 | ويليام جيليسبي | جميع المياه الأخرى | 7 lbs. | 25 |
| 2/11/2002 | روجر كيندر، الأب | جميع المياه الأخرى | 5 lbs. | 23 |
| 2/15/2002 | ريتشارد روبرتسون، الأب | كريبل كريك | 4 lbs., 03 oz. | |
| 2/16/2002 | براين ستيفنز | نهر ساوث فورك هولستون هولستون | 25 | |
| 2/16/2002 | براين ستيفنز | نهر ساوث فورك هولستون هولستون | 22 1/2 | |
| 2/16/2002 | جيساك روز | جميع المياه الأخرى | 4 lbs. | |
| 2/16/2002 | ريتشارد روبرتسون، الأب | كريبل كريك | 6 lbs., 02 oz. | 23 1/2 |
| 2/16/2002 | كيمبرلي وورث | نهر الخنزير | 4 lbs., 02 oz. | |
| 2/18/2002 | ستيفن ريتشاردز | نهر ساوث فورك هولستون هولستون | 4 lbs., 09 oz. | 23 1/4 |
| 2/18/2002 | ستيفن ريتشاردز | نهر ساوث فورك هولستون هولستون | 6 lbs., 04 oz. | 27 |
| 2/19/2002 | جون كين | سيدار سبرينغز | 5 lbs. | 23 3/4 |
| 2/22/2002 | Frank GirGenti | بركة خاصة | 7 lbs. | 24 1/2 |
| 2/22/2002 | لاري لونسفورد | جميع المياه الأخرى | 6 lbs., 06 oz. | |
| 2/23/2002 | Wendell Moomaw | بحيرة ألبيمارل | 9 lbs., 11 oz. | 24 |
| 2/23/2002 | لويس كوربين | نهر الخنزير | 4 lbs., 05 oz. | |
| 2/24/2002 | Stevie Perdue, Jr. | جميع المياه الأخرى | 4 lbs. | 22 |
| 3/2/2002 | فيليب مورغان جونيور | نهر جاكسون | 4 lbs., 09 oz. | 22 1/2 |
| 3/2/2002 | تشارلز كروفورد | بحيرة كلير كريك | 4 lbs., 08 oz. | 22 |
| 3/6/2002 | ديوي بليمونز جونيور | كريبل كريك | 25 1/4 | |
| 3/6/2002 | ديوي بليمونز جونيور | كريبل كريك | 23 1/4 | |
| 3/7/2002 | ديوي بليمونز جونيور | كريبل كريك | 22 3/4 | |
| 3/8/2002 | مايكل كامبل | بركة خاصة | 4 lbs., 12 oz. | |
| 3/8/2002 | مايكل كامبل | بركة خاصة | 4 lbs. | |
| 3/9/2002 | دينيس ويتسن | نهر بولباستور | 5 lbs., 04 oz. | |
| 3/9/2002 | جيري شيفليت | نهر بولباستور | 4 lbs., 08 oz. | |
| 3/9/2002 | جوناثان آيرز | كريبل كريك | 4 lbs., 08 oz. | 24 1/2 |
| 3/9/2002 | فريدي موريس | نهر ساوث فورك هولستون هولستون | 4 lbs., 02 oz. | |
| 3/11/2002 | إدوارد ليبسكومب جونيور | نهر الخنزير | 4 lbs. | 22 |
| 3/13/2002 | J. سكوت فريزر | الصنوبر الكبير | 4 lbs., 04 oz. | |
| 3/14/2002 | كريستوفر أتويل | جميع المياه الأخرى | 4 lbs., 08 oz. | |
| 3/15/2002 | مايكل موندي | كريبل كريك | 6 lbs., 03 oz. | 23 1/2 |
| 3/16/2002 | براين ستيفنز | نهر ساوث فورك هولستون هولستون | 22 | |
| 3/16/2002 | لاري فرايزر | جميع المياه الأخرى | 5 lbs., 02 oz. | 22 |
| 3/16/2002 | ستيفن مارتن | جميع المياه الأخرى | 4 lbs. | |
| 3/16/2002 | تشارلز كروفورد | نهر شيناندواه | 5 lbs., 02 oz. | 24 1/2 |
| 3/17/2002 | Jesse Sicheri | بحيرة كلير كريك | 4 lbs., 05 oz. | 24 |
| 3/21/2002 | بيلي نيومان الأب | جميع المياه الأخرى | 5 lbs., 03 oz. | 23 1/4 |
| 3/21/2002 | دونالد مانويل | Hales Lake | 5 lbs., 08 oz. | 23 |
| 3/21/2002 | جيمي سينك | ليتل ريفر | 5 lbs., 05 oz. | 22 1/2 |
| 3/21/2002 | ألين سوير | بحيرة موماو | 22 1/4 | |
| 3/22/2002 | ديفيد كريستمان | باسيج كريك | 4 lbs., 08 oz. | 22 |
| 3/23/2002 | مايكل موندي | ميدل فورك هولستون | 4 lbs., 07 oz. | 22 |
| 3/23/2002 | ترافيس بيس | نهر دان | 5 lbs., 12 oz. | 22 3/4 |
| 3/23/2002 | برايان تايلور | نهر دان | 5 lbs., 06 oz. | 22 1/2 |
| 3/23/2002 | راسي رايت جونيور | جميع المياه الأخرى | 5 lbs., 04 oz. | 25 3/4 |
| 3/24/2002 | جوني ميدوز | جميع المياه الأخرى | 4 lbs., 14 oz. | 22 |
| 3/25/2002 | جيمس لينبيري | جزيرة القصب الصغيرة | 4 lbs. | 22 |
| 3/25/2002 | تشارلز غرانت | نورث ريفر | 4 lbs., 05 oz. | |
| 3/26/2002 | جون غاردنر | جميع المياه الأخرى | 6 lbs., 08 oz. | 25 |
| 3/26/2002 | جاك كومبتون | نهر ساوث فورك هولستون هولستون | 4 lbs., 08 oz. | 22 1/2 |
| 3/26/2002 | جيمس هول جونيور | جميع المياه الأخرى | 5 lbs., 11 oz. | 24 |
| 3/26/2002 | غاري لامبرت | ستوني كريك | 6 lbs. | 23 |
| 3/27/2002 | تيموثي رينز | جميع المياه الأخرى | 4 lbs., 08 oz. | |
| 3/27/2002 | جون بومان الأب | جميع المياه الأخرى | 5 lbs., 09 oz. | 22 1/4 |
| 3/29/2002 | تيري سميث | بيج ويلسون كريك | 4 lbs., 08 oz. | |
| 3/30/2002 | فيليب مورغان جونيور | نهر الخنزير | 4 lbs., 11 oz. | 25 |
| 3/30/2002 | فيليب مورغان جونيور | نهر الخنزير | 4 lbs., 15 oz. | 25 1/4 |
| 3/30/2002 | ويليام ترينت، الثالث | كريبل كريك | 7 lbs., 06 oz. | 26 |
| 3/30/2002 | ويليام ترينت، الثالث | كريبل كريك | 6 lbs. | 24 |
| 4/2/2002 | ويليام تاورز | بحيرة موماو | 5 lbs., 05 oz. | |
| 4/2/2002 | براندي باكنر | كريبل كريك | 24 | |
| 4/2/2002 | مارك ماكبرايد | بركة خاصة | 4 lbs., 05 oz. | 23 |
| 4/3/2002 | غاري لينكنهوكر | بحيرة الوادي المخفي | 4 lbs., 12 oz. | |
| 4/3/2002 | كريستوفر أونرو | نهر جاكسون | 4 lbs., 07 oz. | 22 |
| 4/3/2002 | ويليام ويلز | كريبل كريك | 4 lbs., 07 oz. | 22 1/2 |
| 4/3/2002 | جيسون سكروجز | نهر جاكسون | 5 lbs., 08 oz. | 22 1/2 |
| 4/5/2002 | بيلي فولر | جميع المياه الأخرى | 4 lbs., 12 oz. | 22 3/4 |
| 4/5/2002 | غريغوري كاسادي | كريبل كريك | 5 lbs., 06 oz. | 24 1/2 |
| 4/5/2002 | جوزيف ويلارد الأب | كريبل كريك | 6 lbs., 12 oz. | 26 |
| 4/5/2002 | جوزيف ويلارد الأب | كريبل كريك | 6 lbs., 12 oz. | |
| 4/6/2002 | مارك رينز | باسيج كريك | 4 lbs., 12 oz. | |
| 4/6/2002 | داريل بلانكنشيب جونيور | جميع المياه الأخرى | 4 lbs. | 22 |
| 4/6/2002 | جيمس جونز | ميدل فورك هولستون | 4 lbs., 04 oz. | |
| 4/7/2002 | داريس ماكونيل، الأب | مخيم النباح | 7 lbs., 12 oz. | 25 1/2 |
| 4/7/2002 | دوغلاس سيكستون | نهر نورث فورك هولستون هولستون | 6 lbs., 04 oz. | 25 1/2 |
| 4/7/2002 | باربرا كلارك | نهر جاكسون | 4 lbs., 02 oz. | 22 |
| 4/8/2002 | آلان هارينغتون | ميدل فورك هولستون | 5 lbs., 05 oz. | 23 |
| 4/8/2002 | ويليس هارينغتون | ميدل فورك هولستون | 4 lbs., 13 oz. | 22 |
| 4/9/2002 | تيموثي أدكنز، الأب | نهر الخنزير | 5 lbs., 04 oz. | |
| 4/10/2002 | ويندي أودوم | كريبل كريك | 5 lbs. | 23 |
| 4/11/2002 | سيسيل جونسون | بحيرة دوثات | 4 lbs., 04 oz. | 20 |
| 4/11/2002 | ويلارد وايت، الأب | جميع المياه الأخرى | 6 lbs. | 22 1/4 |
| 4/12/2002 | كيفن لوسون | نهر دان | 4 lbs., 06 oz. | 22 |
| 4/14/2002 | دانيال سميث | جزيرة القصب الصغيرة | 5 lbs., 12 oz. | 24 |
| 4/14/2002 | تشارلز سميلسر | جميع المياه الأخرى | 6 lbs., 15 oz. | 23 1/2 |
| 4/14/2002 | Lacy Blevins, Sr. | جميع المياه الأخرى | 4 lbs., 07 oz. | |
| 4/15/2002 | مايكل ميتشي | نهر الخنزير | 4 lbs., 06 oz. | 22 |
| 4/15/2002 | تشارلز سميلسر | جميع المياه الأخرى | 6 lbs. | |
| 4/15/2002 | جون ألغر جونيور | جميع المياه الأخرى | 5 lbs., 03 oz. | 23 1/2 |
| 4/16/2002 | ريتشي تورلي | جميع المياه الأخرى | 6 lbs., 14 oz. | 24 |
| 4/16/2002 | آدم فولك | جميع المياه الأخرى | 4 lbs. | |
| 4/16/2002 | روبرت هيرت | بحيرة بيغينز | 4 lbs. | |
| 4/17/2002 | كلود رو | خزان جنوب هولستون هولستون ريزرفوار | 8 lbs., 12 oz. | 24 |
| 4/18/2002 | تيري سميث | بيج ويلسون كريك | 05 lbs., 12 oz. | 24 |
| 4/18/2002 | ريتشارد لايمان | نهر الخنزير | 4 lbs., 10 oz. | |
| 4/18/2002 | توماس بيلز جونيور | جميع المياه الأخرى | 4 lbs., 04 oz. | |
| 4/18/2002 | توماس بيلز جونيور | جميع المياه الأخرى | 4 lbs., 12 oz. | |
| 4/18/2002 | سبنسر موسيك | بيج تومبلينج كريك | 6 lbs., 08 oz. | 24 |
| 4/19/2002 | دي راي وين الثاني | جميع المياه الأخرى | 4 lbs. | |
| 4/20/2002 | Randy Nowak | بركة خاصة | 7 lbs., 03 oz. | 26 |
| 4/20/2002 | سيث وورلي | نهر الخنزير | 4 lbs., 02 oz. | |
| 4/20/2002 | Brenda Nowak | بركة خاصة | 4 lbs., 04 oz. | 23 |
| 4/20/2002 | Gabriella Long | بركة خاصة | 4 lbs., 02 oz. | 22 1/2 |
| 4/21/2002 | ديل غلاينز | بيج ويلسون كريك | 4 lbs. | 22 |
| 4/21/2002 | هربرت توملينسون | كروكد كريك | 5 lbs., 11 oz. | 23 1/2 |
| 4/22/2002 | جيفري ديكنسون | باول ريفر | 4 lbs., 14 oz. | 22 |
| 4/23/2002 | جيف كاسون | جميع المياه الأخرى | 4 lbs., 4 oz. | |
| 4/24/2002 | شيرلي هارلو | بحيرة دوثات | 4 lbs., 07 oz. | |
| 4/25/2002 | تيري لامبرت | ستوني كريك | 5 lbs. | 22 |
| 4/25/2002 | كلينتون فونك | كروكد كريك | 7 lbs., 01 oz. | 25 1/2 |
| 4/26/2002 | مايكل دريسكول | كريبل كريك | 25 | |
| 4/27/2002 | ويسلي جريفين | جميع المياه الأخرى | 4 lbs., 04 oz. | |
| 4/27/2002 | براندون كوربين | نهر الخنزير | 4 lbs., 08 oz. | |
| 4/27/2002 | Nelson Spessard | نهر الخنزير | 22 | |
| 4/27/2002 | كريستوفر كولي | بركة فلامنغو سبرينغز بوند | 4 lbs., 11 oz. | 22 |
| 4/27/2002 | لويس كوربين | نهر الخنزير | 4 lbs., 02 oz. | |
| 4/27/2002 | لويس كوربين | نهر الخنزير | 4 lbs., 02 oz. | |
| 4/27/2002 | جون نوكولز، ف | جميع المياه الأخرى | 5 lbs., 03 oz. | 22 1/2 |
| 4/29/2002 | جيمس ميتشل | كروكد كريك | 5 lbs., 01 oz. | 23 1/4 |
| 4/30/2002 | Breon O'Dell | كريبل كريك | 5 lbs., 14 oz. | 23 |
| 5/2/2002 | تيموثي جيلمان | نيو ريفر | 4 lbs., 10 oz. | |
| 5/2/2002 | جون كوفاتشيتش | كريبل كريك | 9 lbs. | 27 1/2 |
| 5/3/2002 | تيموثي لايمان | بحيرة دوثات | 4 lbs., 01 oz. | |
| 5/4/2002 | جوناثان آيرز | كريبل كريك | 4 lbs., 08 oz. | 22 |
| 5/4/2002 | براندون إدواردز | جميع المياه الأخرى | 4 lbs., 09 oz. | |
| 5/4/2002 | Lucas Blevins | نهر ساوث فورك هولستون هولستون | 7 lbs., 01 oz. | 24 |
| 5/5/2002 | هانتر ماكنيل | بركة فلامنغو سبرينغز بوند | 4 lbs., 04 oz. | |
| 5/5/2002 | آرون نيوكومب | جميع المياه الأخرى | 25 | |
| 5/5/2002 | أنتوني فوت | كريبل كريك | 4 lbs., 15 oz. | 22 |
| 5/5/2002 | ويليام أتكينز | موسي كريك | 10 lbs., 11 oz. | 28 1/4 |
| 5/5/2002 | سينثيا أتكينز | موسي كريك | 8 lbs., 13 oz. | 27 3/4 |
| 5/5/2002 | شانيا توماس | بركة فلامنغو سبرينغز بوند | 4 lbs., 13 oz. | |
| 5/8/2002 | داني بلاكبورن | نهر نورث فورك هولستون هولستون | 5 lbs., 14 oz. | 22 1/2 |
| 5/9/2002 | أوين مارتن جونيور | لوريل فورك كريك | 4 lbs., 13 oz. | 22 |
| 5/11/2002 | جيفري كولوب | بيج ويلسون كريك | 6 lbs., 04 oz. | 23 1/2 |
| 5/14/2002 | آرتشي بومان | كريبل كريك | 4 lbs. | |
| 5/15/2002 | Joseph Deel | جميع المياه الأخرى | 5 lbs., 08 oz. | 23 |
| 5/15/2002 | داريل وارن | بيج تومبلينج كريك | 4 lbs., 02 oz. | 22 |
| 5/16/2002 | كلينتون لامبرت | بحيرة الخلوة الريفية | 4 lbs., 04 oz. | 22 1/2 |
| 5/16/2002 | Junior Deel | جميع المياه الأخرى | 5 lbs., 08 oz. | 22 |
| 5/17/2002 | راسي رايت جونيور | كريبل كريك | 4 lbs., 10 oz. | 22 1/4 |
| 5/18/2002 | براين توملين | نهر الخنزير | 5 lbs., 05 oz. | 23 |
| 5/18/2002 | مايكل واينز جونيور | نهر الخنزير | 4 lbs., 02 oz. | 22 |
| 5/18/2002 | جونيور تايلور | كريبل كريك | 22 1/4 | |
| 5/18/2002 | تيمي مايرز | كريبل كريك | 8 lbs., 08 oz. | 24 3/4 |
| 5/19/2002 | آرتشي بومان | جميع المياه الأخرى | 4 lbs., 06 oz. | |
| 5/19/2002 | لاري لاكستون | جميع المياه الأخرى | 4 lbs., 13 oz. | 22 1/4 |
| 5/19/2002 | كارول كومبتون | جميع المياه الأخرى | 4 lbs. | |
| 5/20/2002 | ديفيد نوكولز | كروكد كريك | 4 lbs., 06 oz. | |
| 5/21/2002 | فيليب ريدي | بركة فلامنغو سبرينغز بوند | 4 lbs., 12 oz. | 23 |
| 5/21/2002 | إيرل تريفيت | جميع المياه الأخرى | 7 lbs., 12 oz. | 26 |
| 5/21/2002 | كريستوفر وارف | كروكد كريك | 5 lbs., 12 oz. | 22 |
| 5/23/2002 | راسي رايت الأب | كريبل كريك | 22 | |
| 5/23/2002 | شون ألكير، الأب | سيدار سبرينغز | 6 lbs., 04 oz. | 25 |
| 5/23/2002 | أنتوني سبروس | Sherando Lake | 4 lbs., 01 oz. | |
| 5/23/2002 | دواين توجل | كريبل كريك | 5 lbs., 10 oz. | |
| 5/24/2002 | دونالد تاكر | كريبل كريك | 5 lbs., 12 oz. | 25 |
| 5/24/2002 | آرون بيتيفيش | كريبل كريك | 22 | |
| 5/24/2002 | مايكل دريسكول | كريبل كريك | 23 | |
| 5/24/2002 | تود هوفر | بيج تومبلينج كريك | 5 lbs., 04 oz. | 24 |
| 5/24/2002 | روبرت بيتيفيش | كريبل كريك | 4 lbs., 01 oz. | |
| 5/25/2002 | راسي رايت الأب | كريبل كريك | 4 lbs., 15 oz. | 25 |
| 5/25/2002 | مايكل وودوارد | بيج تومبلينج كريك | 6 lbs., 04 oz. | 23 |
| 5/25/2002 | كينيث هول | كروكد كريك | 4 lbs., 14 oz. | |
| 5/25/2002 | رونالد ويريك | كروكد كريك | 4 lbs., 03 oz. | |
| 5/25/2002 | ماثيو تايلور | جميع المياه الأخرى | 7 lbs., 08 oz. | 24 1/2 |
| 5/25/2002 | غاري كومبس | كروكد كريك | 4 lbs., 08 oz. | 22 |
| 5/26/2002 | ريكي مارش | بركة فلامنغو سبرينغز بوند | 4 lbs. | |
| 5/26/2002 | ستيفن حسن | كروكد كريك | 4 lbs., 09 oz. | |
| 5/26/2002 | ديبي مارش | بركة فلامنغو سبرينغز بوند | 5 lbs., 05 oz. | |
| 5/26/2002 | جوزيف جوزو | جميع المياه الأخرى | 5 lbs., 05 oz. | 22 |
| 5/26/2002 | Kevin Sprinkle | كريبل كريك | 8 lbs., 12 oz. | 27 |
| 5/26/2002 | جيمس بولدين | كروكد كريك | 4 lbs., 03 oz. | |
| 5/26/2002 | بريانا بويلز | كروكد كريك | 4 lbs., 07 oz. | |
| 5/26/2002 | أفتون ميتير | موسي كريك | 9 lbs., 03 oz. | 27 1/2 |
| 5/27/2002 | غاريت هاوليت | كروكد كريك | 4 lbs., 12 oz. | |
| 5/27/2002 | Jamie Hancock, Sr. | كروكد كريك | 4 lbs., 03 oz. | |
| 5/27/2002 | جيف ميرز | كروكد كريك | 4 lbs., 08 oz. | |
| 5/27/2002 | رونالد ويريك | كروكد كريك | 4 lbs., 14 oz. | |
| 5/27/2002 | إنغريد ستيلتنر | جميع المياه الأخرى | 5 lbs., 03 oz. | 24 |
| 5/28/2002 | ويليام روبرتس | جميع المياه الأخرى | 4 lbs., 04 oz. | |
| 5/29/2002 | جيمس ليستر | جميع المياه الأخرى | 5 lbs., 04 oz. | 23 |
| 5/31/2002 | مارك وودسون | بحيرة الوادي المخفي | 4 lbs., 14 oz. | 22 1/4 |
| 6/1/2002 | جاك بيشوب، الثالث | بركة فلامنغو سبرينغز بوند | 4 lbs., 09 oz. | 24 |
| 6/2/2002 | جيفري باريت جونيور | كروكد كريك | 4 lbs., 05 oz. | 22 |
| 6/2/2002 | كريس والين | كريبل كريك | 4 lbs., 12 oz. | 23 1/2 |
| 6/3/2002 | ستيفن سبنسر | كروكد كريك | 4 lbs., 06 oz. | |
| 6/3/2002 | ستيفن سبنسر | كروكد كريك | 4 lbs., 04 oz. | |
| 6/3/2002 | ستيفن سبنسر | كروكد كريك | 4 lbs., 14 oz. | |
| 6/4/2002 | بيري هيوز | كريبل كريك | 4 lbs., 06 oz. | |
| 6/6/2002 | لاري بول | ميل كريك | 4 lbs., 02 oz. | |
| 6/8/2002 | كارل هاملتون الابن | كريبل كريك | 7 lbs., 12 oz. | 26 1/2 |
| 6/8/2002 | جاريد ستريكلاند | كروكد كريك | 4 lbs., 04 oz. | |
| 6/8/2002 | جيفري كامينسكي | بركة خاصة | 9 lbs., 08 oz. | 26 1/2 |
| 6/10/2002 | داستن هوفمان | كروكد كريك | 5 lbs. | |
| 6/10/2002 | تانر مارشال | بركة فلامنغو سبرينغز بوند | 5 lbs., 02 oz. | 24 1/2 |
| 6/11/2002 | لويس كوربين | كريبل كريك | 4 lbs., 05 oz. | |
| 6/11/2002 | ويليام ديني الأب | كريبل كريك | 4 lbs., 12 oz. | 22 |
| 6/13/2002 | ستيفن سبنسر | كروكد كريك | 4 lbs., 06 oz. | |
| 6/13/2002 | سيث مايرز | كروكد كريك | 5 lbs., 08 oz. | |
| 6/13/2002 | تيري مايرز | كروكد كريك | 4 lbs., 04 oz. | |
| 6/13/2002 | إيثان هوف | كروكد كريك | 4 lbs., 08 oz. | |
| 6/13/2002 | جوزيف هارمون | كروكد كريك | 4 lbs., 09 oz. | 22 |
| 6/15/2002 | كارول كومبتون | جميع المياه الأخرى | 5 lbs., 14 oz. | 24 |
| 6/15/2002 | ديانا سميث | جميع المياه الأخرى | 4 lbs., 07 oz. | |
| 6/15/2002 | ديانا سميث | جميع المياه الأخرى | 4 lbs. | |
| 6/15/2002 | ستيفن سميث | جميع المياه الأخرى | 4 lbs., 04 oz. | |
| 6/15/2002 | ويندي هيرد | بركة فلامنغو سبرينغز بوند | 4 lbs., 05 oz. | |
| 6/16/2002 | آدم مونسي | كريبل كريك | 4 lbs., 04 oz. | |
| 6/16/2002 | ديفيد بومان | كريبل كريك | 4 lbs., 09 oz. | |
| 6/17/2002 | Brigitte Jackson | كريبل كريك | 4 lbs., 01 oz. | |
| 6/17/2002 | ستيفن سبنسر | كروكد كريك | 4 lbs., 08 oz. | |
| 6/17/2002 | لويس كوربين | سيدار سبرينغز | 4 lbs., 01 oz. | |
| 6/17/2002 | لويس كوربين | سيدار سبرينغز | 4 lbs. | |
| 6/17/2002 | لويس كوربين | كريبل كريك | 5 lbs., 14 oz. | 23 |
| 6/17/2002 | لويس كوربين | كريبل كريك | 5 lbs., 11 oz. | 24 |
| 6/17/2002 | دونا سوندرز | كريبل كريك | 4 lbs. | |
| 6/17/2002 | دونا سوندرز | كريبل كريك | 5 lbs., 05 oz. | |
| 6/17/2002 | ويليام مونسي | كريبل كريك | 4 lbs., 03 oz. | |
| 6/18/2002 | كورتيس وايزلي | ميل كريك | 11 lbs. | 29 |
| 6/19/2002 | ريتشارد سايتس | كريبل كريك | 4 lbs., 10 oz. | 22 |
| 6/20/2002 | Franklin Haga, Sr. | نهر ساوث فورك هولستون هولستون | 8 lbs., 09 oz. | 28 1/2 |
| 6/20/2002 | جيسون بولدين | كروكد كريك | 4 lbs., 10 oz. | |
| 6/21/2002 | بريندا ميلز | مخيم النباح | 4 lbs., 06 oz. | 22 1/2 |
| 6/21/2002 | لي ستوفر | كريبل كريك | 4 lbs., 02 oz. | 23 1/4 |
| 6/21/2002 | Ronnie Blevins, Sr. | جميع المياه الأخرى | 4 lbs., 12 oz. | |
| 6/22/2002 | جون جريفين | كريبل كريك | 4 lbs., 10 oz. | |
| 6/22/2002 | كيفن باور | كريبل كريك | 10 lbs., 10 oz. | 27 |
| 6/23/2002 | فينس كوبر، أنا | كريبل كريك | 4 lbs., 12 oz. | 22 |
| 6/23/2002 | ماثيو جاريلز | كروكد كريك | 4 lbs., 10 oz. | |
| 6/23/2002 | فينس كوبر الثاني | كريبل كريك | 4 lbs., 01 oz. | |
| 6/23/2002 | مارك فوبر | كريبل كريك | 5 lbs., 01 oz. | 23 |
| 6/23/2002 | شون ميتشي | كريبل كريك | 4 lbs., 10 oz. | |
| 6/25/2002 | ويل هيلميك | كريبل كريك | 6 lbs. | 24 |
| 6/29/2002 | لويس تشاستين | كريبل كريك | 5 lbs., 08 oz. | |
| 6/30/2002 | هوارد هيلبرت | خزان جنوب هولستون هولستون ريزرفوار | 6 lbs., 12 oz. | 26 |
| 6/30/2002 | Ronnie Blevins, Sr. | بركة خاصة | 6 lbs., 08 oz. | 23 |
| 7/1/2002 | كلايد ويلسون | كروكد كريك | 4 lbs., 09 oz. | 22 3/4 |
| 7/4/2002 | ستيفن باير | بحيرة موماو | 4 lbs., 03 oz. | |
| 7/4/2002 | بريك ستيلتنر | خزان فلاناغان | 4 lbs., 05 oz. | |
| 7/5/2002 | جوشوا سيمبكينز | ليتل ريفر | 4 lbs., 04 oz. | 22 |
| 7/13/2002 | لويس كوربين | كريبل كريك | 4 lbs., 14 oz. | 22 |
| 7/13/2002 | جيمس ألتيزر | بركة فلامنغو سبرينغز بوند | 4 lbs., 10 oz. | |
| 7/16/2002 | سيث وورلي | كريبل كريك | 5 lbs., 15 oz. | 22 1/2 |
| 7/16/2002 | كينيث بوريس | بيج تومبلينج كريك | 4 lbs., 06 oz. | 22 |
| 7/17/2002 | جيفري ديفيس | جميع المياه الأخرى | 4 lbs., 06 oz. | 22 3/4 |
| 7/18/2002 | كينيث بوريس | بيج تومبلينج كريك | 5 lbs., 02 oz. | 23 |
| 7/18/2002 | كينيث بوريس | بيج تومبلينج كريك | 4 lbs., 04 oz. | 22 |
| 7/19/2002 | Lowell Hagy | بيج تومبلينج كريك | 4 lbs., 08 oz. | 22 |
| 7/20/2002 | ديفيد كورنيت | كريبل كريك | 4 lbs. | |
| 7/20/2002 | داريل فيست | كريبل كريك | 4 lbs., 08 oz. | |
| 7/20/2002 | جوزيف ريبي | كروكد كريك | 4 lbs., 04 oz. | |
| 7/23/2002 | كينيث بوريس | بيج تومبلينج كريك | 6 lbs., 4 oz. | 22 1/2 |
| 7/26/2002 | أليك تيرنر | كريبل كريك | 4 lbs., 05 oz. | |
| 8/2/2002 | شارع ناثان | بركة فلامنغو سبرينغز بوند | 4 lbs., 03 oz. | |
