لعرض الاستشهادات حسب الأنواع والمسطحات المائية من 2020 إلى يومنا هذا. قم بزيارة موقع Go Outdoors Virginia: الموقع الإلكتروني لبرنامج التعرف على الصيادين. في الزاوية اليسرى السفلية تحت عنوان "تقديمات صيد الجوائز"، يمكنك النقر على "عرض جميع" الاقتباسات الممنوحة.
تراوت قوس قزح
| تاريخ الصيد | الصياد | المسطح المائي | الوزن | الطول | 
|---|---|---|---|---|
| 1/1/2006 | ستيفن مارتن | كريبل كريك | 4 lbs., 08 oz. | 22 | 
| 1/1/2006 | جيمس فوربس | كريبل كريك | 6 lbs., 03 oz. | 23 1/2 | 
| 1/1/2006 | جيمس فوربس | كريبل كريك | 5 lbs., 02 oz. | 22 1/2 | 
| 1/1/2006 | مايكل ستريكلاند، الابن | كريبل كريك | 4 lbs., 02 oz. | |
| 1/3/2006 | ديفيد باول | نهر الخنزير | 4 lbs., 01 oz. | 22 | 
| 1/3/2006 | ترافيس مور | كريبل كريك | 4 lbs., 13 oz. | |
| 1/8/2006 | تيموثي لوكاس | كريبل كريك | 4 lbs., 12 oz. | |
| 1/8/2006 | كوري ساتفين | نهر الخنزير | 4 lbs., 03 oz. | |
| 1/8/2006 | سينثيا دارنيل | كريبل كريك | 5 lbs., 08 oz. | |
| 1/13/2006 | كاثي رينولدز | كريبل كريك | 24 | |
| 1/13/2006 | كاثي رينولدز | كريبل كريك | 22 1/4 | |
| 1/13/2006 | بيث آموس | كريبل كريك | 22 1/4 | |
| 1/14/2006 | كارل رينولدز | كريبل كريك | 22 1/2 | |
| 1/14/2006 | كارل رينولدز | كريبل كريك | 22 1/2 | |
| 1/15/2006 | بنجامين لوني | كريبل كريك | 6 lbs. | 25 | 
| 1/15/2006 | بنجامين لوني | كريبل كريك | 6 lbs., 04 oz. | 25 1/4 | 
| 1/16/2006 | أندرو دورين | كريبل كريك | 5 lbs., 06 oz. | 22 1/2 | 
| 1/16/2006 | ريكي ووريل | نهر الخنزير | 24 1/4 | |
| 1/16/2006 | جاكوب لاشويتز | جميع المياه الأخرى | 5 lbs. | 24 1/2 | 
| 1/16/2006 | إيرلي ووريل | نهر الخنزير | 23 | |
| 1/16/2006 | Tommy Dooley | نهر الخنزير | 22 1/4 | |
| 1/16/2006 | Tommy Dooley | نهر الخنزير | 24 1/2 | |
| 1/16/2006 | Tommy Dooley | نهر الخنزير | 22 1/2 | |
| 1/16/2006 | كيري كيسامور | كريبل كريك | 4 lbs., 08 oz. | |
| 1/18/2006 | لورا موريس | هوكسبيل كريك | 4 lbs. | 22 | 
| 1/18/2006 | كونلي تايلور | هوكسبيل كريك | 4 lbs., 02 oz. | |
| 1/20/2006 | ريتشارد جينينغز | كروكد كريك | 23 | |
| 1/22/2006 | جوزيف هيدريك | كريبل كريك | 4 lbs. | 22 1/2 | 
| 1/23/2006 | مايكل لوي | هوكسبيل كريك | 6 lbs. | 25 | 
| 1/27/2006 | غراهام بورشام، الأب | تايتس ران | 6 lbs., 08 oz. | |
| 1/28/2006 | تشارلز غرانت | ميدو كريك | 4 lbs., 04 oz. | |
| 2/3/2006 | بيلي كروفورد، الأب | كريبل كريك | 4 lbs., 14 oz. | 23 3/4 | 
| 2/3/2006 | بيلي كروفورد، الأب | كريبل كريك | 4 lbs., 14 oz. | 24 | 
| 2/3/2006 | بيلي كروفورد، الأب | كريبل كريك | 4 lbs., 09 oz. | 23 | 
| 2/3/2006 | بيلي كروفورد، الأب | كريبل كريك | 4 lbs., 08 oz. | 22 1/2 | 
| 2/7/2006 | كونلي تايلور | هوكسبيل كريك | 4 lbs., 04 oz. | |
| 2/7/2006 | دينيس فاندايكي، الابن | سيدار سبرينغز | 4 lbs., 12 oz. | |
| 2/8/2006 | راي توربين جونيور | كريبل كريك | 4 lbs., 13 oz. | 23 1/2 | 
| 2/8/2006 | راي توربين جونيور | كريبل كريك | 4 lbs., 01 oz. | 22 3/4 | 
| 2/8/2006 | راي توربين جونيور | كريبل كريك | 5 lbs., 12 oz. | 24 1/4 | 
| 2/9/2006 | أنتوني نيلسون | كريبل كريك | 4 lbs., 01 oz. | |
| 2/10/2006 | واين سنو | كريبل كريك | 8 lbs., 02 oz. | 25 1/2 | 
| 2/10/2006 | براين برينان | هوكسبيل كريك | 4 lbs., 09 oz. | 22 | 
| 2/10/2006 | تشارلز ساندريدج | كريبل كريك | 4 lbs. | |
| 2/16/2006 | Ronnie Davis | تايتس ران | 5 lbs., 06 oz. | |
| 2/16/2006 | Ronnie Davis | تايتس ران | 4 lbs., 10 oz. | |
| 2/17/2006 | تيموثي غاروود | بركة خاصة | 5 lbs., 04 oz. | 22 1/4 | 
| 2/17/2006 | تيموثي غاروود | بركة خاصة | 4 lbs., 04 oz. | 22 | 
| 2/17/2006 | تيموثي غاروود | بركة خاصة | 5 lbs., 12 oz. | |
| 2/17/2006 | تيموثي غاروود | بركة خاصة | 7 lbs. | 27 | 
| 2/17/2006 | تيموثي غاروود | بركة خاصة | 4 lbs. | 22 | 
| 2/18/2006 | مارك شينك | كريبل كريك | 4 lbs., 10 oz. | |
| 2/19/2006 | مايكل أوستن | كريبل كريك | 4 lbs., 09 oz. | 22 | 
| 2/19/2006 | ويليام هيرلي جونيور | كريبل كريك | 4 lbs., 10 oz. | 22 | 
| 2/21/2006 | جوني باورز | كروكد كريك | 5 lbs., 04 oz. | 24 1/4 | 
| 2/22/2006 | ريتشارد أكيرز جونيور | كريبل كريك | 8 lbs., 08 oz. | 27 | 
| 2/22/2006 | H. تشايس هينكل | كريبل كريك | 7 lbs., 08 oz. | 25 | 
| 2/23/2006 | تشارلز كلير | كريبل كريك | 4 lbs., 08 oz. | |
| 2/24/2006 | جيمس بيكر الثالث | كريبل كريك | 4 lbs., 06 oz. | |
| 2/25/2006 | ج. مايكل ستيفنز | كروكد كريك | 11 lbs., 10 oz. | 28 | 
| 2/25/2006 | لوك ستيفنز | كروكد كريك | 8 lbs., 06 oz. | 24 | 
| 2/26/2006 | جوناثان أوين | نهر الخنزير | 22 | |
| 2/26/2006 | لوك ستيفنز | كروكد كريك | 8 lbs., 04 oz. | 26 | 
| 2/27/2006 | جيسون شيفليت | نهر الخنزير | 4 lbs., 09 oz. | |
| 2/27/2006 | تيموثي مابي | كروكد كريك | 7 lbs., 15 oz. | 26 1/4 | 
| 2/27/2006 | توماس بانكو، الأب | كريبل كريك | 5 lbs., 05 oz. | |
| 2/28/2006 | لاري سميث | نهر رونوك | 5 lbs. | 23 | 
| 3/1/2006 | برادلي براون | كريبل كريك | 4 lbs., 04 oz. | |
| 3/1/2006 | برادلي براون | كريبل كريك | 4 lbs., 08 oz. | 22 | 
| 3/1/2006 | برادفورد ستاركي | بركة خاصة | 22 1/4 | |
| 3/1/2006 | روبرت ديلون | كريبل كريك | 4 lbs., 08 oz. | |
| 3/2/2006 | تيم أشبورن | كريبل كريك | 4 lbs., 13 oz. | 22 1/4 | 
| 3/2/2006 | جو جيرينج | كريبل كريك | 4 lbs., 08 oz. | |
| 3/2/2006 | إدوارد سميث | نهر الخنزير | 4 lbs., 08 oz. | 22 | 
| 3/2/2006 | فيليب جرين | كريبل كريك | 4 lbs., 14 oz. | 23 | 
| 3/2/2006 | واين سنو | نهر الخنزير | 4 lbs., 10 oz. | 22 1/4 | 
| 3/2/2006 | واين سنو | نهر الخنزير | 4 lbs., 02 oz. | 22 | 
| 3/2/2006 | Ronnie Davis | بركة خاصة | 4 lbs., 08 oz. | 24 1/2 | 
| 3/2/2006 | Ronnie Davis | تايتس ران | 6 lbs., 04 oz. | 23 1/2 | 
| 3/2/2006 | Ronnie Davis | تايتس ران | 6 lbs., 08 oz. | 23 | 
| 3/3/2006 | فيليب جرين | كريبل كريك | 5 lbs., 14 oz. | 22 | 
| 3/4/2006 | Joseph Fisk | بركة خاصة | 5 lbs., 11 oz. | 24 1/2 | 
| 3/4/2006 | Caroline Fisk | بركة خاصة | 6 lbs., 01 oz. | 23 1/2 | 
| 3/4/2006 | فرانك ريكوفسكي | بركة خاصة | 5 lbs., 06 oz. | 22 3/4 | 
| 3/4/2006 | فرانك ريكوفسكي | بركة خاصة | 4 lbs., 11 oz. | |
| 3/6/2006 | جيمس بيكر | كروكد كريك | 9 lbs., 10 oz. | 26 1/2 | 
| 3/7/2006 | جوناثان أوين | نهر الخنزير | 22 1/4 | |
| 3/7/2006 | لاري سميث | نهر الخنزير | 4 lbs., 08 oz. | |
| 3/7/2006 | لاري سميث | نهر الخنزير | 5 lbs., 04 oz. | |
| 3/7/2006 | لاري سميث | نهر الخنزير | 4 lbs., 10 oz. | |
| 3/9/2006 | بيل بارنز | كريبل كريك | 5 lbs., 10 oz. | |
| 3/9/2006 | بيل بارنز | كريبل كريك | 4 lbs., 06 oz. | |
| 3/9/2006 | بيل بارنز | كريبل كريك | 4 lbs., 02 oz. | |
| 3/9/2006 | داني دوغان | كريبل كريك | 7 lbs., 11 oz. | 25 1/4 | 
| 3/10/2006 | إيرل كروتس | كروكد كريك | 9 lbs., 11 oz. | 27 | 
| 3/11/2006 | ناثانيل ستيفنز | بركة خاصة | 6 lbs. | 25 1/2 | 
| 3/11/2006 | David Hubbard | سيدار سبرينغز | 7 lbs., 08 oz. | 25 | 
| 3/11/2006 | غاري بيكر | كريبل كريك | 5 lbs., 04 oz. | |
| 3/11/2006 | مايكل سامرز | كريبل كريك | 5 lbs., 04 oz. | 21 1/2 | 
| 3/11/2006 | دونا فيليبس | بركة خاصة | 5 lbs., 02 oz. | 22 1/4 | 
| 3/17/2006 | ويل هيلميك | كريبل كريك | 6 lbs. | 23 | 
| 3/17/2006 | Jonathan Haga | نهر الخنزير | 4 lbs., 03 oz. | |
| 3/18/2006 | جلين بيركنز جونيور | نهر موري | 4 lbs., 12 oz. | 22 | 
| 3/18/2006 | جوزيف جونز الأب | بركة خاصة | 5 lbs., 03 oz. | 23 | 
| 3/18/2006 | تيموثي هيل | كريبل كريك | 6 lbs., 10 oz. | 24 | 
| 3/19/2006 | هوكاداي جونز | كريبل كريك | 5 lbs., 04 oz. | 22 | 
| 3/19/2006 | جيمس لوهورن | كريبل كريك | 4 lbs., 04 oz. | |
| 3/19/2006 | كيري كوثباور | كريبل كريك | 4 lbs., 12 oz. | |
| 3/20/2006 | هال سميث | نهر موري | 4 lbs., 07 oz. | 23 | 
| 3/21/2006 | راي توربين جونيور | كريبل كريك | 4 lbs., 14 oz. | 22 3/4 | 
| 3/22/2006 | ماثيو كونكلين | نهر الخنزير | 4 lbs., 02 oz. | 22 | 
| 3/25/2006 | كلينتون إيرلز | نهر الخنزير | 4 lbs., 01 oz. | 22 3/4 | 
| 3/25/2006 | كينيث هاينز | سيدار كريك | 4 lbs., 07 oz. | |
| 3/26/2006 | ويتني دونيثان | كريبل كريك | 27 1/2 | |
| 3/26/2006 | ويتني دونيثان | كريبل كريك | 6 lbs., 05 oz. | 23 1/2 | 
| 3/26/2006 | سبنسر موسيك | كريبل كريك | 4 lbs., 08 oz. | 22 | 
| 3/26/2006 | سبنسر موسيك | كريبل كريك | 4 lbs. | |
| 3/27/2006 | ويليام هيرلي جونيور | نهر الخنزير | 4 lbs., 12 oz. | 22 | 
| 3/27/2006 | باتريك فونكوسر | كريبل كريك | 6 lbs., 12 oz. | 26 | 
| 3/29/2006 | هارلي كولي | جميع المياه الأخرى | 4 lbs., 12 oz. | 22 1/2 | 
| 3/29/2006 | روبرت آيرز جونيور | بركة خاصة | 24 | |
| 3/29/2006 | ملفين وارد | بركة خاصة | 24 1/4 | |
| 3/29/2006 | باتريك فونكوسر | كريبل كريك | 4 lbs., 08 oz. | 22 | 
| 3/30/2006 | فرانكي تشاندلر | كريبل كريك | 4 lbs., 04 oz. | |
| 3/30/2006 | فرانكي تشاندلر | كريبل كريك | 4 lbs., 08 oz. | |
| 3/30/2006 | كيفن كوك | كريبل كريك | 4 lbs., 04 oz. | 23 1/4 | 
| 3/30/2006 | واين سنو | نهر الخنزير | 4 lbs., 05 oz. | 22 | 
| 3/30/2006 | واين سنو | نهر الخنزير | 5 lbs., 02 oz. | 22 1/2 | 
| 4/2/2006 | Andrew Burdetsky, Sr. | بركة خاصة | 22 | |
| 4/3/2006 | ديفيد رايف الأب | كريبل كريك | 4 lbs., 04 oz. | 24 3/4 | 
| 4/3/2006 | ديفيد رايف الأب | كريبل كريك | 4 lbs. | 23 1/4 | 
| 4/4/2006 | مايكل نول جونيور | كريبل كريك | 4 lbs., 03 oz. | 22 | 
| 4/4/2006 | جيري هيرندون، الثاني | كريبل كريك | 4 lbs., 05 oz. | |
| 4/5/2006 | كيفن جيلي | نهر الخنزير | 24 | |
| 4/6/2006 | توماس شيريبا | نهر الخنزير | 4 lbs., 13 oz. | 23 | 
| 4/6/2006 | توماس شيريبا | نهر الخنزير | 4 lbs., 01 oz. | 22 | 
| 4/6/2006 | راندال ويلز | نهر الخنزير | 4 lbs., 03 oz. | 22 1/4 | 
| 4/8/2006 | صامويل سانتولا | بركة خاصة | 4 lbs., 11 oz. | |
| 4/9/2006 | غريغوري مايو جونيور | إلك كريك | 4 lbs., 05 oz. | 24 | 
| 4/10/2006 | إريك شروك | نهر الخنزير | 4 lbs., 07 oz. | |
| 4/10/2006 | تيموثي كارتر | نهر الخنزير | 5 lbs., 09 oz. | 23 | 
| 4/11/2006 | ماري آيرز | كريبل كريك | 4 lbs., 06 oz. | |
| 4/11/2006 | روبرت آيرز جونيور | كريبل كريك | 5 lbs., 05 oz. | |
| 4/13/2006 | بريان هول | كروكد كريك | 10 lbs., 05 oz. | 28 1/4 | 
| 4/14/2006 | دينيس إربي | نهر الخنزير | 4 lbs., 09 oz. | |
| 4/14/2006 | أنتوني شوكر | كريبل كريك | 4 lbs., 05 oz. | |
| 4/14/2006 | كلارنس هانكوك | نهر الخنزير | 5 lbs., 05 oz. | |
| 4/14/2006 | هيرمان أندروز | نهر الخنزير | 4 lbs., 08 oz. | |
| 4/14/2006 | واين سنو | نهر الخنزير | 4 lbs., 14 oz. | 23 | 
| 4/14/2006 | واين سنو | نهر الخنزير | 4 lbs., 03 oz. | 22 1/2 | 
| 4/14/2006 | جوزيف ميتشل | نهر الخنزير | 4 lbs., 04 oz. | |
| 4/14/2006 | زاك ووريل | بركة خاصة | 5 lbs., 10 oz. | 24 1/2 | 
| 4/15/2006 | ويليام إدواردز | كريبل كريك | 5 lbs., 01 oz. | |
| 4/15/2006 | مايكل بيركنز | نهر رونوك | 5 lbs., 11 oz. | 23 3/4 | 
| 4/15/2006 | جلين كلينجنبل | كريبل كريك | 6 lbs., 13 oz. | 25 | 
| 4/15/2006 | جلين كلينجنبل | كريبل كريك | 5 lbs., 06 oz. | |
| 4/16/2006 | غاري لينكنهوكر | ميدو كريك | 6 lbs. | 22 | 
| 4/16/2006 | جريج كلارك | كريبل كريك | 4 lbs. | |
| 4/16/2006 | جريج كلارك | كريبل كريك | 5 lbs. | |
| 4/16/2006 | جريج كلارك | كريبل كريك | 4 lbs. | |
| 4/17/2006 | دوني ميلتون | كروكد كريك | 4 lbs. | |
| 4/17/2006 | James Hudgins, Jr. | كريبل كريك | 4 lbs., 12 oz. | |
| 4/18/2006 | Bert Denny | كريبل كريك | 4 lbs., 08 oz. | 22 | 
| 4/18/2006 | ويليام ديني جونيور | كريبل كريك | 5 lbs., 12 oz. | 22 1/2 | 
| 4/18/2006 | إدوارد سميث | نهر الخنزير | 4 lbs., 05 oz. | |
| 4/18/2006 | إدوارد سميث | نهر الخنزير | 4 lbs., 02 oz. | 22 | 
| 4/18/2006 | إدوارد سميث | نهر الخنزير | 4 lbs., 02 oz. | 22 1/2 | 
| 4/18/2006 | إدوارد سميث | نهر الخنزير | 4 lbs., 02 oz. | 22 1/4 | 
| 4/18/2006 | إدوارد سميث | نهر الخنزير | 4 lbs., 07 oz. | 23 | 
| 4/19/2006 | ويليام نيكار | كريبل كريك | 4 lbs., 02 oz. | |
| 4/19/2006 | كريج راسل | كريبل كريك | 22 | |
| 4/19/2006 | مايكل هاربر جونيور | كريبل كريك | 4 lbs., 02 oz. | |
| 4/22/2006 | ماكايلا مالو | بركة خاصة | 7 lbs., 07 oz. | 24 3/4 | 
| 4/22/2006 | ليفي بارنز | كريبل كريك | 4 lbs., 02 oz. | 22 1/4 | 
| 4/22/2006 | راندي سادلر الابن | كريبل كريك | 4 lbs. | |
| 4/22/2006 | جون فيتزواتر | كريبل كريك | 8 lbs., 12 oz. | 28 1/4 | 
| 4/22/2006 | كيفن هافر | كريبل كريك | 4 lbs., 03 oz. | |
| 4/22/2006 | كيفن هافر | كريبل كريك | 4 lbs., 02 oz. | |
| 4/22/2006 | كيفن هافر | كريبل كريك | 4 lbs., 04 oz. | |
| 4/22/2006 | رينيه سوندرز | كريبل كريك | 4 lbs., 10 oz. | 23 1/4 | 
| 4/23/2006 | فريدي توملينسون | بركة خاصة | 5 lbs., 13 oz. | 22 3/4 | 
| 4/23/2006 | كريستوفر هوفمان | ميدو كريك | 4 lbs., 14 oz. | |
| 4/23/2006 | تود كوك | كريغ كريك | 4 lbs., 14 oz. | |
| 4/24/2006 | جلين كلينجنبل | كريبل كريك | 5 lbs., 01 oz. | 24 | 
| 4/24/2006 | Andrij Horodysky | كريبل كريك | 4 lbs., 04 oz. | 20 | 
| 4/24/2006 | Andrij Horodysky | كريبل كريك | 5 lbs., 04 oz. | 23 | 
| 4/24/2006 | جلين بيركنز جونيور | كريبل كريك | 5 lbs., 12 oz. | |
| 4/25/2006 | غريغوري جاريل | الصنوبر الكبير | 5 lbs., 03 oz. | 23 1/4 | 
| 4/25/2006 | كريستوفر مايدن | كريبل كريك | 22 1/2 | |
| 4/25/2006 | ويسلي لامبرت | كريبل كريك | 5 lbs., 06 oz. | |
| 4/25/2006 | كريستوفر تشاندلر | كريبل كريك | 7 lbs., 12 oz. | 26 | 
| 4/25/2006 | جيمس أوين | نهر الخنزير | 4 lbs., 11 oz. | |
| 4/27/2006 | جيرالد ميلر | كريبل كريك | 5 lbs., 01 oz. | 22 1/2 | 
| 4/28/2006 | سانسفورد سيمونيس | كريبل كريك | 5 lbs., 12 oz. | 22 | 
| 4/28/2006 | بنجامين كرام | كريبل كريك | 5 lbs., 04 oz. | 22 | 
| 4/29/2006 | Verlie Toler, Jr. | نهر الخنزير | 6 lbs., 03 oz. | 22 | 
| 4/29/2006 | ويليام إدواردز | كريبل كريك | 4 lbs., 10 oz. | |
| 4/29/2006 | إدوارد تولر | نهر الخنزير | 4 lbs., 07 oz. | 21 | 
| 4/29/2006 | جورج ماثرلي الثاني | كروكد كريك | 13 lbs., 10 oz. | 29 | 
| 4/29/2006 | كينيث فونك | بيج ويلسون كريك | 5 lbs., 03 oz. | 27 | 
| 4/30/2006 | دونالد ديبو | بركة خاصة | 9 lbs., 10 oz. | 23 1/2 | 
| 5/2/2006 | أنتوني شوكر | الصنوبر الكبير | 4 lbs., 04 oz. | 22 | 
| 5/2/2006 | مايكل كلارك | كروكد كريك | 5 lbs., 06 oz. | 24 1/4 | 
| 5/3/2006 | لوغان كلاين | بركة خاصة | 7 lbs., 07 oz. | 23 | 
| 5/3/2006 | جيمس ألتيس | نهر الخنزير | 5 lbs., 02 oz. | |
| 5/3/2006 | داستن كوهك | نهر الخنزير | 6 lbs., 02 oz. | 22 3/4 | 
| 5/3/2006 | داستن كوهك | نهر الخنزير | 4 lbs., 12 oz. | |
| 5/4/2006 | Ronnie Davis | تايتس ران | 5 lbs., 12 oz. | 24 | 
| 5/4/2006 | Ronnie Davis | تايتس ران | 4 lbs., 10 oz. | 23 | 
| 5/4/2006 | تشادويك بيكر | كريبل كريك | 5 lbs., 03 oz. | 23 | 
| 5/4/2006 | جوني براون | كريبل كريك | 4 lbs., 08 oz. | 22 | 
| 5/7/2006 | روبرت يانجر | بركة خاصة | 5 lbs., 04 oz. | 23 | 
| 5/7/2006 | سارة كينج | كريبل كريك | 4 lbs. | |
| 5/7/2006 | ويل هيلميك | سيدار سبرينغز | 4 lbs., 02 oz. | 22 1/2 | 
| 5/7/2006 | مارك إيفرز | كريبل كريك | 5 lbs., 04 oz. | |
| 5/7/2006 | جيمس لارو | كريبل كريك | 4 lbs., 08 oz. | 24 | 
| 5/7/2006 | ريموند لارو الابن | كريبل كريك | 23 1/2 | |
| 5/7/2006 | ريموند لارو الابن | كريبل كريك | 4 lbs., 12 oz. | |
| 5/7/2006 | كاري ميدوز | سيدار سبرينغز | 6 lbs., 08 oz. | 22 1/2 | 
| 5/8/2006 | مارك إيفرز | كريبل كريك | 4 lbs., 08 oz. | 22 | 
| 5/8/2006 | مايكل واتكينز | نهر الخنزير | 4 lbs., 13 oz. | |
| 5/8/2006 | مايكل واتكينز | نهر الخنزير | 4 lbs., 11 oz. | |
| 5/8/2006 | مايكل واتكينز | نهر الخنزير | 6 lbs. | |
| 5/8/2006 | ويل هيلميك | سيدار سبرينغز | 4 lbs., 01 oz. | 22 | 
| 5/8/2006 | ويل هيلميك | سيدار سبرينغز | 5 lbs. | 23 1/2 | 
| 5/8/2006 | ويل هيلميك | سيدار سبرينغز | 4 lbs. | 22 1/4 | 
| 5/8/2006 | روبرت إيلام جونيور | نهر الخنزير | 22 1/2 | |
| 5/8/2006 | روبرت إيلام جونيور | نهر الخنزير | 23 | |
| 5/8/2006 | روبرت إيلام جونيور | نهر الخنزير | 22 1/2 | |
| 5/9/2006 | آشلي بيرس | نهر ساوث فورك هولستون هولستون | 4 lbs., 06 oz. | 22 | 
| 5/9/2006 | ويل هيلميك | سيدار سبرينغز | 4 lbs., 03 oz. | |
| 5/9/2006 | ويل هيلميك | سيدار سبرينغز | 4 lbs. | |
| 5/9/2006 | فريدي كومبس | إلك كريك | 7 lbs., 12 oz. | 23 | 
| 5/10/2006 | ويل هيلميك | سيدار سبرينغز | 4 lbs., 04 oz. | |
| 5/10/2006 | ويل هيلميك | سيدار سبرينغز | 4 lbs., 08 oz. | |
| 5/11/2006 | Michael Kostura Jr. | كريبل كريك | 4 lbs., 12 oz. | |
| 5/11/2006 | Michael Kostura Jr. | كريبل كريك | 6 lbs., 04 oz. | |
| 5/11/2006 | Michael Kostura Jr. | كريبل كريك | 5 lbs., 12 oz. | |
| 5/11/2006 | إدوارد آشبي | جميع المياه الأخرى | 6 lbs., 07 oz. | 26 | 
| 5/12/2006 | روبرت هاريس الابن | كريبل كريك | 5 lbs., 04 oz. | 22 | 
| 5/12/2006 | روستي جونز | بركة خاصة | 7 lbs. | |
| 5/12/2006 | Michael Kostura Jr. | كريبل كريك | 4 lbs., 14 oz. | |
| 5/12/2006 | ويل هيلميك | سيدار سبرينغز | 5 lbs., 08 oz. | 22 | 
| 5/12/2006 | ويل هيلميك | سيدار سبرينغز | 5 lbs., 08 oz. | 23 3/4 | 
| 5/13/2006 | جوزيف نيلسون | كريبل كريك | 5 lbs., 04 oz. | 22 | 
| 5/13/2006 | كودي جينينغز | كروكد كريك | 6 lbs. | 23 | 
| 5/13/2006 | ألكسندريا هيكس | كريبل كريك | 5 lbs., 08 oz. | 22 | 
| 5/13/2006 | لوغان كلاين | بركة خاصة | 7 lbs., 11 oz. | 26 | 
| 5/13/2006 | مايكل لويس | نهر رونوك | 4 lbs., 03 oz. | 18 3/4 | 
| 5/15/2006 | دوني أندرسون | بحيرة موماو | 5 lbs. | 24 | 
| 5/15/2006 | ألفريد هاتشينسون | كريبل كريك | 4 lbs., 04 oz. | 22 | 
| 5/16/2006 | كينيث فونك | كروكد كريك | 9 lbs., 04 oz. | 27 | 
| 5/16/2006 | إرنست شيرمر جونيور | كريبل كريك | 7 lbs., 08 oz. | 24 1/2 | 
| 5/16/2006 | إرنست شيرمر جونيور | كريبل كريك | 4 lbs., 04 oz. | |
| 5/16/2006 | إرنست شيرمر جونيور | كريبل كريك | 4 lbs., 08 oz. | |
| 5/17/2006 | جيمس هاريسون | كروكد كريك | 9 lbs., 04 oz. | 27 | 
| 5/17/2006 | أماندا هوويل | كريبل كريك | 5 lbs., 08 oz. | 22 1/2 | 
| 5/17/2006 | ويسلي تينسلي | نهر بولباستور | 4 lbs., 09 oz. | |
| 5/17/2006 | تشارلز تالبوت الابن | كريبل كريك | 6 lbs., 08 oz. | 24 | 
| 5/18/2006 | داني فارسياني | كريبل كريك | 4 lbs., 12 oz. | 22 1/4 | 
| 5/18/2006 | بيني مكاليستر | كريبل كريك | 4 lbs., 12 oz. | |
| 5/19/2006 | غريغوري هول | كريبل كريك | 4 lbs., 04 oz. | |
| 5/19/2006 | غريغوري هول | كريبل كريك | 4 lbs., 04 oz. | |
| 5/19/2006 | تيري بوف | تايتس ران | 22 1/2 | |
| 5/19/2006 | تيري بوف | تايتس ران | 25 1/2 | |
| 5/19/2006 | تيري بوف | تايتس ران | 25 1/2 | |
| 5/19/2006 | روني إيمرسون | بحيرة فيلبوت | 5 lbs., 10 oz. | 23 1/2 | 
| 5/19/2006 | جون هاريسون الأب | كريبل كريك | 11 lbs., 05 oz. | 29 3/4 | 
| 5/20/2006 | مايكل واتكينز | نهر الخنزير | 4 lbs., 02 oz. | 22 1/4 | 
| 5/20/2006 | غريغوري هول | كريبل كريك | 4 lbs., 12 oz. | |
| 5/20/2006 | غريغوري هول | كريبل كريك | 4 lbs., 04 oz. | |
| 5/20/2006 | غريغوري هول | كريبل كريك | 4 lbs., 06 oz. | |
| 5/21/2006 | وينديل دويل | نهر الخنزير | 5 lbs. | 23 | 
| 5/21/2006 | وينديل دويل | نهر الخنزير | 4 lbs., 12 oz. | 22 1/2 | 
| 5/21/2006 | ستيفن ستون | كريبل كريك | 4 lbs., 09 oz. | |
| 5/21/2006 | ستيفن ستون | كريبل كريك | 5 lbs. | |
| 5/21/2006 | جوني براون | كريبل كريك | 4 lbs., 08 oz. | 22 1/2 | 
| 5/21/2006 | توماس بارسيل | كريبل كريك | 4 lbs., 02 oz. | 22 | 
| 5/21/2006 | توماس بارسيل | كريبل كريك | 22 | |
| 5/21/2006 | روي بتلر | سيدار سبرينغز | 4 lbs., 02 oz. | 22 1/2 | 
| 5/22/2006 | روي بتلر | سيدار سبرينغز | 4 lbs. | 23 | 
| 5/22/2006 | جلين كلينجنبل | كريبل كريك | 5 lbs. | 23 | 
| 5/22/2006 | توماس بارسيل | كريبل كريك | 5 lbs. | 22 1/2 | 
| 5/22/2006 | توماس بارسيل | كريبل كريك | 4 lbs., 14 oz. | 22 1/4 | 
| 5/22/2006 | توماس بارسيل | كريبل كريك | 5 lbs., 12 oz. | 23 3/4 | 
| 5/22/2006 | روبرت إيلام جونيور | نهر الخنزير | 23 | |
| 5/22/2006 | روبرت إيلام جونيور | نهر الخنزير | 22 1/4 | |
| 5/22/2006 | روني كامبل جونيور | كريبل كريك | 4 lbs., 04 oz. | 22 | 
| 5/23/2006 | أندرو بوكيت | نهر الخنزير | 4 lbs., 08 oz. | 22 | 
| 5/23/2006 | أندرو بوكيت | نهر الخنزير | 6 lbs., 04 oz. | |
| 5/23/2006 | برنارد إيبرلي الابن | كريبل كريك | 5 lbs., 12 oz. | 26 | 
| 5/23/2006 | برنارد إيبرلي الابن | كريبل كريك | 5 lbs., 04 oz. | 23 | 
| 5/24/2006 | جيفري تشوت | كروكد كريك | 9 lbs., 03 oz. | 26 | 
| 5/24/2006 | جيفري تشوت | كروكد كريك | 10 lbs., 11 oz. | 27 | 
| 5/24/2006 | ماثيو مارشال | بركة خاصة | 4 lbs. | |
| 5/24/2006 | روبرت فيبس الأب | كروكد كريك | 5 lbs., 03 oz. | 23 | 
| 5/25/2006 | وينديل دويل | نهر الخنزير | 4 lbs., 01 oz. | 22 | 
| 5/25/2006 | كيفن سادلر | كريبل كريك | 4 lbs., 11 oz. | |
| 5/25/2006 | مارك وودسون | كريبل كريك | 4 lbs. | |
| 5/25/2006 | جوش راي | كريبل كريك | 4 lbs. | |
