لعرض الاستشهادات حسب الأنواع والمسطحات المائية من 2020 إلى يومنا هذا. قم بزيارة موقع Go Outdoors Virginia: الموقع الإلكتروني لبرنامج التعرف على الصيادين. في الزاوية اليسرى السفلية تحت عنوان "تقديمات صيد الجوائز"، يمكنك النقر على "عرض جميع" الاقتباسات الممنوحة.
سمك القاروس المخطط
| تاريخ الصيد | الصياد | المسطح المائي | الوزن | الطول |
|---|---|---|---|---|
| 1/2/2000 | Christie Hales | بحيرة غاستون | 24 lbs., 08 oz. | 36 3/4 |
| 1/3/2000 | ديفيد وايزمان | Leesville Lake | 26 lbs. | 38 |
| 1/8/2000 | James Dooley | بحيرة سميث ماونتن ليك | 23 lbs., 05 oz. | 39 1/2 |
| 1/9/2000 | ديفيد بورنيت | بحيرة سميث ماونتن ليك | 20 lbs., 08 oz. | 40 |
| 1/9/2000 | ويليام أندرس | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 lbs., 08 oz. | 43 |
| 1/14/2000 | روي بيري | بحيرة سميث ماونتن ليك | 25 lbs. | 40 1/4 |
| 1/15/2000 | رالف سيتزر | بحيرة سميث ماونتن ليك | 34 lbs. | 45 |
| 1/15/2000 | روجر لونج | بحيرة كلايتور | 20 lbs. | 37 |
| 1/15/2000 | روجر لونج | بحيرة كلايتور | 24 lbs., 15 oz. | 38 |
| 1/21/2000 | كينيث شورت | بحيرة سميث ماونتن ليك | 21 lbs. | 40 |
| 2/1/2000 | Doshia Webb | بحيرة سميث ماونتن ليك | 24 lbs., 06 oz. | 40 1/2 |
| 2/3/2000 | تشارلز ويب | Lake Anna | 24 lbs. | 38 |
| 2/21/2000 | ويليام براندون | نهر شيكاهوميني | 41 | |
| 2/28/2000 | مايكل إيبرلي | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 | |
| 2/29/2000 | تيري ميس، الأب | بحيرة سميث ماونتن ليك | 24 lbs., 08 oz. | 40 1/2 |
| 3/10/2000 | ماكي ماي | بحيرة سميث ماونتن ليك | 22 lbs., 11 oz. | |
| 3/11/2000 | جيمس بانش جونيور | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 1/2 | |
| 3/11/2000 | تايلر وولف | بحيرة سميث ماونتن ليك | 22 lbs., 06 oz. | 37 1/4 |
| 3/11/2000 | ديفيد غوشنور | بحيرة سميث ماونتن ليك | 30 lbs., 14 oz. | 43 |
| 3/11/2000 | كينت مارتن | بحيرة سميث ماونتن ليك | 42 lbs. | |
| 3/14/2000 | تشارلز فرانسيس | بحيرة سميث ماونتن ليك | 30 lbs., 04 oz. | 41 |
| 3/15/2000 | ستيفن سينغلتون | بحيرة سميث ماونتن ليك | 34 lbs., 02 oz. | 41 |
| 3/15/2000 | جيف لوفيل | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 1/4 | |
| 3/15/2000 | جيف لوفيل | بحيرة سميث ماونتن ليك | 21 lbs., 02 oz. | 38 |
| 3/15/2000 | براين فلين | بحيرة سميث ماونتن ليك | 20 lbs. | 37 |
| 3/15/2000 | بوبي جويس | بحيرة سميث ماونتن ليك | 23 lbs., 08 oz. | |
| 3/17/2000 | ويليام جيسي | جميع المياه الأخرى | 22 lbs., 08 oz. | 38 1/4 |
| 3/21/2000 | راندال جود | بحيرة كلايتور | 21 lbs., 04 oz. | 36 |
| 3/24/2000 | جريج ويب | بحيرة كلايتور | 30 lbs., 02 oz. | 41 |
| 3/25/2000 | جيمس وود | بحيرة سميث ماونتن ليك | 23 lbs., 08 oz. | 40 |
| 3/25/2000 | أندرو بورج | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 | |
| 3/25/2000 | بوبي رايت جونيور | بحيرة سميث ماونتن ليك | 24 lbs., 04 oz. | 38 |
| 3/28/2000 | تيري ميس، الأب | بحيرة سميث ماونتن ليك | 22 lbs., 08 oz. | 40 1/2 |
| 3/28/2000 | تيري ميس، الأب | بحيرة سميث ماونتن ليك | 20 lbs. | 39 |
| 3/28/2000 | روبرت بالمر | بحيرة سميث ماونتن ليك | 22 lbs. | 38 1/4 |
| 3/29/2000 | دواين سنايدر الأب | نهر جيمس | 27 lbs., 08 oz. | 41 1/2 |
| 4/1/2000 | ستيفن سبيل | بحيرة سميث ماونتن ليك | 38 | |
| 4/2/2000 | هولي ماركس | نهر بامونكي | 40 1/2 | |
| 4/3/2000 | بول بيسبي | بحيرة سميث ماونتن ليك | 21 lbs., 15 oz. | 37 1/4 |
| 4/4/2000 | دونالد يونغ | بحيرة سميث ماونتن ليك | 26 lbs., 02 oz. | 39 1/2 |
| 4/4/2000 | كين إريكسون | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 1/2 | |
| 4/4/2000 | كين إريكسون | بحيرة سميث ماونتن ليك | 24 lbs., 12 oz. | 40 |
| 4/4/2000 | إيرل ألفي الثالث | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 3/4 | |
| 4/5/2000 | جوزيف وولوين | بحيرة كلايتور | 30 lbs., 02 oz. | 39 |
| 4/5/2000 | كين إريكسون | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 3/4 | |
| 4/7/2000 | داني روبينيت | بحيرة سميث ماونتن ليك | 38 1/4 | |
| 4/8/2000 | Mark Dunaway | نهر جيمس | 37 1/2 | |
| 4/8/2000 | T. د. ميليندون الابن | بحيرة سميث ماونتن ليك | 40 lbs., 02 oz. | 46 1/2 |
| 4/9/2000 | فرانك أفريت | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 24 lbs., 07 oz. | 37 1/4 |
| 4/9/2000 | رونالد ويفر | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 1/2 | |
| 4/9/2000 | إيرل هارث، الثاني | بحيرة تشيسدين | 20 lbs., 04 oz. | |
| 4/10/2000 | ريتشارد غوتييه | بحيرة كلايتور | 28 lbs., 05 oz. | 40 3/4 |
| 4/10/2000 | كينيث شورت | بحيرة سميث ماونتن ليك | 22 lbs., 01 oz. | 38 3/4 |
| 4/10/2000 | سوزان نيبليت | نهر شيكاهوميني | 45 lbs. | 46 |
| 4/10/2000 | مايكل كينج | بحيرة كلايتور | 22 lbs., 02 oz. | 37 |
| 4/13/2000 | رالف ويتمور | بحيرة سميث ماونتن ليك | 38 1/4 | |
| 4/13/2000 | غاري كندريك، الأب | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 1/4 | |
| 4/14/2000 | أوسكار كين | بحيرة سميث ماونتن ليك | 20 lbs. | 37 |
| 4/14/2000 | بيلي مايهيو | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 1/2 | |
| 4/15/2000 | جون هايوود | بحيرة سميث ماونتن ليك | 21 lbs., 08 oz. | 39 1/2 |
| 4/15/2000 | أوسكار كين | بحيرة سميث ماونتن ليك | 22 lbs. | 37 |
| 4/15/2000 | إيمي سميث | بحيرة سميث ماونتن ليك | 23 lbs., 05 oz. | 38 |
| 4/16/2000 | فنسنت بيكيو | بحيرة سميث ماونتن ليك | 20 lbs., 07 oz. | 38 1/2 |
| 4/17/2000 | كينيث شورت | بحيرة سميث ماونتن ليك | 21 lbs., 04 oz. | 38 3/4 |
| 4/19/2000 | ماكي ماي | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 1/4 | |
| 4/21/2000 | جوزيف وولوين | بحيرة كلايتور | 20 lbs., 04 oz. | 37 |
| 4/21/2000 | جيمس غراي جونيور | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 | |
| 4/21/2000 | كيفن سيريت | بحيرة سميث ماونتن ليك | 38 3/4 | |
| 4/24/2000 | جيمس كلاين | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 1/2 | |
| 4/24/2000 | مايكل راتليف | بحيرة سميث ماونتن ليك | 22 lbs., 01 oz. | |
| 4/24/2000 | دونالد نيكولز | بحيرة سميث ماونتن ليك | 21 lbs. | 37 1/2 |
| 4/25/2000 | كينيث شورت | بحيرة سميث ماونتن ليك | 47 lbs., 12 oz. | 47 1/2 |
| 4/25/2000 | مايكل بيرد | بحيرة كلايتور | 22 lbs., 14 oz. | 38 |
| 4/26/2000 | هارفي ألتيس جونيور | بحيرة سميث ماونتن ليك | 48 lbs., 10 oz. | 47 |
| 4/30/2000 | إدوارد فيليبس الابن | نهر أبوماتوكس أبوماتوكس | 23 lbs., 09 oz. | 37 |
| 4/30/2000 | راندي هيلمز | بحيرة كلايتور | 20 lbs., 12 oz. | 37 |
| 5/2/2000 | توني بودنهايمر | بحيرة سميث ماونتن ليك | 31 lbs., 02 oz. | 39 |
| 5/2/2000 | مايكل كاربو | بحيرة كلايتور | 21 lbs., 10 oz. | 38 |
| 5/4/2000 | جيسون جونسون | Leesville Lake | 44 lbs. | 45 1/2 |
| 5/4/2000 | جيسون جونسون | Leesville Lake | 23 lbs. | 38 |
| 5/4/2000 | ويليام سامبسون | نهر بوتوماك | 22 lbs., 14 oz. | 42 |
| 5/4/2000 | مايكل كينج | بحيرة كلايتور | 30 lbs., 08 oz. | 38 1/2 |
| 5/4/2000 | والتر جونسون الأب | Leesville Lake | 24 lbs. | 39 |
| 5/4/2000 | والتر جونسون الأب | Leesville Lake | 26 lbs. | 41 |
| 5/5/2000 | جوان كراودر | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 20 lbs. | |
| 5/7/2000 | Burnett Fauver | بحيرة سميث ماونتن ليك | 38 | |
| 5/7/2000 | كليفتون جونسون | بحيرة سميث ماونتن ليك | 38 1/2 | |
| 5/9/2000 | أرفيل ميس الأب | بحيرة سميث ماونتن ليك | 22 lbs. | |
| 5/9/2000 | أرفيل ميس الأب | بحيرة سميث ماونتن ليك | 24 lbs. | |
| 5/9/2000 | هومر ليستر | بحيرة سميث ماونتن ليك | 23 lbs., 13 oz. | 43 1/2 |
| 5/10/2000 | باري ليستر | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 1/2 | |
| 5/11/2000 | بريان روبنسون | بحيرة سميث ماونتن ليك | 20 lbs., 12 oz. | 39 |
| 5/12/2000 | جوناثان هيكمان | بحيرة سميث ماونتن ليك | 23 lbs., 10 oz. | 38 |
| 5/12/2000 | جيمس روديسيل | بحيرة سميث ماونتن ليك | 41 lbs., 02 oz. | 45 |
| 5/13/2000 | أليك تيرنر | بحيرة سميث ماونتن ليك | 21 lbs., 06 oz. | 38 1/2 |
| 5/13/2000 | David Perdue | بحيرة سميث ماونتن ليك | 36 lbs., 03 oz. | 42 1/2 |
| 5/13/2000 | مايكل غارديل | بحيرة سميث ماونتن ليك | 30 lbs., 08 oz. | 44 |
| 5/13/2000 | جيمي جيسوب | بحيرة سميث ماونتن ليك | 39 | |
| 5/14/2000 | باتسي شاتين | بحيرة سميث ماونتن ليك | 40 1/2 | |
| 5/15/2000 | آرثر ويكر الثالث | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 1/4 | |
| 5/15/2000 | روجر شيلتون جونيور | نهر بوتوماك | 45 lbs. | 52 |
| 5/18/2000 | روبرت أندرسون الابن | بحيرة سميث ماونتن ليك | 20 lbs., 09 oz. | 37 1/2 |
| 5/20/2000 | هربرت بريتشيت جونيور | بحيرة سميث ماونتن ليك | 30 lbs., 01 oz. | 44 1/2 |
| 5/20/2000 | ويليام بات | بحيرة سميث ماونتن ليك | 22 lbs., 04 oz. | 41 1/2 |
| 5/20/2000 | لاري كيرنز | نهر رابهانوك | 21 lbs., 13 oz. | 37 3/4 |
| 5/20/2000 | ديريك دافي | بحيرة سميث ماونتن ليك | 20 lbs. | 38 |
| 5/21/2000 | مارتن ستوفر | نهر جيمس | 23 lbs. | 38 |
| 5/22/2000 | دونالد فرانكس جونيور | بحيرة سميث ماونتن ليك | 34 lbs., 10 oz. | 43 |
| 5/23/2000 | كينيث سيلف | بحيرة سميث ماونتن ليك | 27 lbs., 12 oz. | |
| 5/23/2000 | بوب جاكسون | بحيرة سميث ماونتن ليك | 38 | |
| 5/23/2000 | تشارلز لي جونيور | بحيرة كلايتور | 27 lbs., 13 oz. | 41 1/2 |
| 5/23/2000 | ماك دوفر | بحيرة سميث ماونتن ليك | 25 lbs., 13 oz. | 40 |
| 5/26/2000 | جون بروس | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 | |
| 5/26/2000 | جيرالد هيل الابن | بحيرة سميث ماونتن ليك | 27 lbs. | 42 |
| 5/26/2000 | تيموثي بيرتون | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 | |
| 5/27/2000 | تايلر هينسلي | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 | |
| 5/28/2000 | ريتشارد وود الأب | بحيرة سميث ماونتن ليك | 21 lbs. | 39 |
| 5/28/2000 | جوزيف رابتشاك | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 1/2 | |
| 5/30/2000 | راي ويلز | بحيرة سميث ماونتن ليك | 39 1/4 | |
| 5/31/2000 | كارول براون | بحيرة سميث ماونتن ليك | 38 1/4 | |
| 6/1/2000 | جوزيف رادا | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 1/2 | |
| 6/2/2000 | فانس فيلبس | بحيرة الأمير | 27 lbs., 04 oz. | 40 |
| 6/3/2000 | كورتيس ألين | بحيرة سميث ماونتن ليك | 22 lbs., 05 oz. | 39 1/2 |
| 6/3/2000 | Ray Cochran, Jr. | بحيرة سميث ماونتن ليك | 38 | |
| 6/3/2000 | جيفري سميث | نهر رونوك | 38 | |
| 6/4/2000 | كريستوفر براون الابن | بحيرة سميث ماونتن ليك | 27 lbs., 04 oz. | 44 1/4 |
| 6/6/2000 | روبرت ديفيس | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 | |
| 6/7/2000 | جورج سنيد الثالث | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 1/2 | |
| 6/7/2000 | مارفن ديويس | Leesville Lake | 36 lbs., 08 oz. | 47 1/2 |
| 6/7/2000 | مايكل كينج | بحيرة كلايتور | 31 lbs. | 42 |
| 6/9/2000 | هربرت بريتشيت جونيور | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 | |
| 6/9/2000 | جون ألين | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 1/4 | |
| 6/15/2000 | دوغلاس هاول | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 1/2 | |
| 6/17/2000 | غاري كيربي | بحيرة سميث ماونتن ليك | 27 lbs., 04 oz. | 42 |
| 6/17/2000 | جون فيني | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 1/4 | |
| 6/18/2000 | جيمس غراي جونيور | بحيرة سميث ماونتن ليك | 38 | |
| 6/20/2000 | جوزيف جيلكريست الابن | Leesville Lake | 25 lbs. | 38 |
| 6/22/2000 | إريك ماتوسيفيتش | بحيرة سميث ماونتن ليك | 38 | |
| 6/24/2000 | ريكس سميث | Leesville Lake | 28 lbs., 12 oz. | 41 1/4 |
| 6/24/2000 | بريستون دلينجر الأب | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 1/2 | |
| 6/24/2000 | بريستون دلينجر الأب | بحيرة سميث ماونتن ليك | 38 | |
| 6/24/2000 | رودني جريفين | بحيرة سميث ماونتن ليك | 21 lbs., 5 oz. | 39 1/2 |
| 6/24/2000 | جون جويس | بحيرة سميث ماونتن ليك | 38 1/2 | |
| 6/24/2000 | جون جويس، الأب | بحيرة سميث ماونتن ليك | 39 1/2 | |
| 6/30/2000 | كيفن لودرملك | بحيرة سميث ماونتن ليك | 24 lbs., 07 oz. | 41 |
| 7/1/2000 | ويليام يوست | بحيرة كلايتور | 22 lbs. | 38 |
| 7/3/2000 | براين بيكر | Leesville Lake | 22 lbs., 14 oz. | 37 1/4 |
| 7/4/2000 | توماس هاولي الابن | نيو ريفر | 24 lbs., 03 oz. | 40 |
| 7/4/2000 | ديفيد جيبسون | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 | |
| 7/4/2000 | دانا يوست | بحيرة كلايتور | 20 lbs., 04 oz. | 38 |
| 7/8/2000 | ويسلي ماكسي | بحيرة سميث ماونتن ليك | 40 | |
| 7/8/2000 | صموئيل ويليامز | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 | |
| 7/8/2000 | جانيس ويليامز | بحيرة سميث ماونتن ليك | 39 | |
| 7/9/2000 | ماثيو يوست | بحيرة كلايتور | 20 lbs., 04 oz. | 39 1/2 |
| 7/15/2000 | براين بيكر | Leesville Lake | 21 lbs. | 38 |
| 7/15/2000 | براين بيكر | Leesville Lake | 25 lbs., 12 oz. | 41 |
| 7/19/2000 | ويلي كيسينبيري | بحيرة كلايتور | 26 lbs., 10 oz. | 43 |
| 7/21/2000 | Steven Amos | بحيرة سميث ماونتن ليك | 38 3/4 | |
| 7/21/2000 | جوشوا ميس | Leesville Lake | 22 lbs., 08 oz. | 39 |
| 7/25/2000 | دونالد تايلور | بحيرة سميث ماونتن ليك | 22 lbs. | 37 1/2 |
| 7/26/2000 | داريل فلويد | خزان الفرع الغربي | 20 lbs., 03 oz. | 39 |
| 8/12/2000 | داني جونز | بحيرة سميث ماونتن ليك | 22 lbs., 04 oz. | 40 |
| 8/14/2000 | Javier Ramirez | بحيرة كارفينز كوف | 38 1/4 | |
| 8/16/2000 | أندرو ستون | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 3/4 | |
| 8/18/2000 | روبرت برويت | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 1/2 | |
| 8/19/2000 | ميشيل برويت | بحيرة سميث ماونتن ليك | 39 1/4 | |
| 8/20/2000 | دانيال روز | بحيرة سميث ماونتن ليك | 24 lbs. | |
| 8/25/2000 | جيسون جونسون | Leesville Lake | 20 lbs. | 38 |
| 8/25/2000 | جيسون جونسون | Leesville Lake | 21 lbs. | 39 1/2 |
| 8/29/2000 | غاري هول | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 1/2 | |
| 8/31/2000 | رونالد كلينج الأب | بحيرة سميث ماونتن ليك | 38 1/4 | |
| 9/10/2000 | روجر أوتوورث الأب | بحيرة سميث ماونتن ليك | 20 lbs., 12 oz. | 39 |
| 9/10/2000 | كاتري كريستي | نهر بلاك ووتر | 37 1/2 | |
| 9/18/2000 | بريت ماكويد | بحيرة سميث ماونتن ليك | 38 | |
| 9/27/2000 | شين فيشر | بحيرة سميث ماونتن ليك | 24 lbs., 10 oz. | |
| 9/28/2000 | كريس تون | بحيرة غاستون | 21 lbs. | 37 |
| 9/30/2000 | آلان مكديلدا | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 3/4 | |
| 9/30/2000 | رونالد وولدريدج جونيور | خزان الفرع الغربي | 22 lbs., 04 oz. | 38 |
| 9/30/2000 | جيمس ووريل | بحيرة الأمير | 40 | |
| 10/3/2000 | بريت ماكويد | بحيرة سميث ماونتن ليك | 29 lbs. | 47 1/2 |
| 10/4/2000 | جيري سيمز | بحيرة سميث ماونتن ليك | 38 | |
| 10/4/2000 | جيسون دوموند | نهر رونوك | 20 lbs., 08 oz. | 37 |
| 10/4/2000 | جيمس غراي جونيور | بحيرة سميث ماونتن ليك | 40 | |
| 10/11/2000 | جيمس غراي جونيور | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 | |
| 10/13/2000 | إدوارد بوغز الأب | بحيرة سميث ماونتن ليك | 21 lbs., 08 oz. | 38 |
| 10/21/2000 | ديل بيشوب | بحيرة سميث ماونتن ليك | 23 lbs., 07 oz. | 41 |
| 10/21/2000 | كيفن رينهاردت | بحيرة سميث ماونتن ليك | 20 lbs., 05 oz. | 37 1/2 |
| 10/27/2000 | رالف ستيل الأب | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 1/2 | |
| 10/27/2000 | هنري جيليسبي | بحيرة سميث ماونتن ليك | 20 lbs., 02 oz. | 41 |
| 11/3/2000 | جيسون جونسون | بحيرة سميث ماونتن ليك | 20 lbs., 04 oz. | 38 |
| 11/4/2000 | روجر هورنزبي | بحيرة سميث ماونتن ليك | 38 1/2 | |
| 11/4/2000 | تروي باترسون | بحيرة سميث ماونتن ليك | 41 lbs. | 47 |
| 11/5/2000 | جويل شابيرو | بحيرة سميث ماونتن ليك | 39 | |
| 11/5/2000 | روبرت هاردينج | بحيرة تشيسدين | 38 | |
| 11/5/2000 | جون توماس | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 3/4 | |
| 11/10/2000 | كايل كوك | بحيرة سميث ماونتن ليك | 21 lbs., 04 oz. | 40 |
| 11/11/2000 | جون هورتون الأب | بحيرة سميث ماونتن ليك | 20 lbs., 01 oz. | |
| 11/14/2000 | ريكي أندروز | نهر ستونتون | 43 lbs., 07 oz. | 39 1/2 |
| 11/17/2000 | تيموثي كوب | خزان طاحونة والر ميل | 29 lbs. | 41 |
| 11/18/2000 | واين شيتوم | بحيرة سميث ماونتن ليك | 39 | |
| 11/21/2000 | Donnie Benge | بحيرة سميث ماونتن ليك | 39 | |
| 11/21/2000 | Vicky Benge | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 | |
| 11/22/2000 | Donnie Benge | بحيرة سميث ماونتن ليك | 25 lbs., 08 oz. | 37 1/2 |
| 11/24/2000 | صامويل باتون جونيور | بركة خاصة | 41 lbs. | 48 |
| 11/24/2000 | جيمس ماكنز | بحيرة سميث ماونتن ليك | 38 | |
| 11/24/2000 | جيسي بيتشر | بركة خاصة | 43 lbs. | 46 1/4 |
| 12/1/2000 | تشارلز كارتر | بحيرة سميث ماونتن ليك | 39 1/4 | |
| 12/3/2000 | ويليام سميث الثالث | بحيرة سميث ماونتن ليك | 39 | |
| 12/6/2000 | تايلر فارمر | بحيرة سميث ماونتن ليك | 38 | |
| 12/6/2000 | تايلر فارمر | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 1/4 | |
| 12/8/2000 | كين سوين | بحيرة سميث ماونتن ليك | 23 lbs., 01 oz. | 42 |
| 12/9/2000 | J. سكوت نيكولز | Lake Anna | 20 lbs. | 35 |
| 12/10/2000 | ويليام ديشازو | نهر رابهانوك | 42 1/2 | |
| 12/12/2000 | براين ويلش | بحيرة سميث ماونتن ليك | 38 | |
| 12/12/2000 | براين ويلش | بحيرة سميث ماونتن ليك | 20 lbs. | 38 |
| 12/12/2000 | براين ويلش | بحيرة سميث ماونتن ليك | 24 lbs. | 41 1/2 |
| 12/12/2000 | جريج فيننج | بحيرة سميث ماونتن ليك | 20 lbs. | |
| 12/20/2000 | جيسي وودي | بحيرة سميث ماونتن ليك | 39 | |
| 12/24/2000 | Daniel Berthiaume | بحيرة سميث ماونتن ليك | 27 lbs., 04 oz. | 41 1/2 |
| 12/24/2000 | Michael Sielicki, Jr. | نهر بوتوماك | 38 | |
| 12/29/2000 | Michael Sielicki, Jr. | نهر بوتوماك | 30 lbs. | 42 1/4 |
| 12/29/2000 | Michael Sielicki, Jr. | نهر بوتوماك | 20 lbs. | 38 1/4 |
