لعرض الاستشهادات حسب الأنواع والمسطحات المائية من 2020 إلى يومنا هذا. قم بزيارة موقع Go Outdoors Virginia: الموقع الإلكتروني لبرنامج التعرف على الصيادين. في الزاوية اليسرى السفلية تحت عنوان "تقديمات صيد الجوائز"، يمكنك النقر على "عرض جميع" الاقتباسات الممنوحة.
سمك القاروس المخطط
| تاريخ الصيد | الصياد | المسطح المائي | الوزن | الطول |
|---|---|---|---|---|
| 1/2/2002 | ريتشارد ريد | بحيرة سميث ماونتن ليك | 24 lbs. | 41 1/4 |
| 1/3/2002 | بوبي ديل فاولر | بحيرة سميث ماونتن ليك | 22 lbs., 04 oz. | 42 |
| 1/5/2002 | لويد دوجلاس كرادوك | بحيرة سميث ماونتن ليك | 36 lbs., 08 oz. | 46 |
| 1/9/2002 | فارون جاردنر | بحيرة كلايتور | 20 lbs., 08 oz. | |
| 1/10/2002 | ليونيل ويليامز الثالث | بحيرة سميث ماونتن ليك | 23 lbs. | 41 |
| 1/12/2002 | ويلدون توبلر الأب | بحيرة سميث ماونتن ليك | 33 lbs., 08 oz. | 45 3/4 |
| 1/26/2002 | كينيث شورت | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 3/4 | |
| 1/26/2002 | هنري ويلسون الابن | بحيرة غاستون | 24 lbs. | |
| 1/27/2002 | Randy Horst, Sr. | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 3/4 | |
| 1/28/2002 | بنجامين ماك الابن | بحيرة سميث ماونتن ليك | 24 lbs., 10 oz. | 40 1/4 |
| 1/30/2002 | تشارلز ميتشل | بحيرة غاستون | 22 lbs., 08 oz. | |
| 2/2/2002 | راي آرثر | Lake Anna | 20 lbs., 08 oz. | |
| 2/7/2002 | دوغلاس بيغز | بحيرة غاستون | 20 lbs., 08 oz. | |
| 2/9/2002 | ويليام رايلي | Lake Anna | 23 lbs. | 36 |
| 2/15/2002 | غريغوري هيث | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 20 lbs., 02 oz. | |
| 2/16/2002 | إدوارد روبتيسون | بحيرة سميث ماونتن ليك | 22 lbs. | 40 |
| 2/16/2002 | جيمس تشيك | بحيرة سميث ماونتن ليك | 21 lbs., 04 oz. | 39 1/4 |
| 2/16/2002 | جيفري إيغان | بحيرة سميث ماونتن ليك | 20 lbs., 01 oz. | 37 |
| 2/18/2002 | تومي فورد | بحيرة سميث ماونتن ليك | 21 lbs., 13 oz. | 36 1/2 |
| 2/19/2002 | بيلي سيمور جونيور | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 20 lbs., 12 oz. | |
| 2/23/2002 | غاري جويس | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 | |
| 2/23/2002 | براندون كروس | بحيرة تشيسدين | 20 lbs., 01 oz. | |
| 3/1/2002 | ويليام جوردان | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 1/2 | |
| 3/2/2002 | كريستيان هيلمر | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 20 lbs. | |
| 3/3/2002 | غراهام كينغ | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 1/4 | |
| 3/3/2002 | جيمس مارتن | Lake Anna | 20 lbs. | 37 |
| 3/5/2002 | هيلين أنجل | بحيرة سميث ماونتن ليك | 28 lbs., 03 oz. | 40 1/2 |
| 3/5/2002 | ماكي ماي | بحيرة سميث ماونتن ليك | 20 lbs., 08 oz. | 38 1/2 |
| 3/7/2002 | Robert Hoffert, Jr. | بحيرة سميث ماونتن ليك | 20 lbs., 06 oz. | |
| 3/7/2002 | ديميك هيلر | بحيرة سميث ماونتن ليك | 24 lbs., 07 oz. | 37 1/2 |
| 3/8/2002 | مايك ديلون | بحيرة سميث ماونتن ليك | 28 lbs. | 43 1/2 |
| 3/11/2002 | بوبي ديل فاولر | بحيرة سميث ماونتن ليك | 20 lbs., 02 oz. | 38 |
| 3/15/2002 | غاري ترينت | بحيرة سميث ماونتن ليك | 38 1/2 | |
| 3/15/2002 | جيمس سميث الثالث | Lake Anna | 20 lbs., 08 oz. | |
| 3/15/2002 | جيمي فرالي | بحيرة سميث ماونتن ليك | 23 lbs., 04 oz. | 37 |
| 3/16/2002 | ماكي ماي | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 1/2 | |
| 3/17/2002 | جيفري هوندلي | بحيرة سميث ماونتن ليك | 39 1/2 | |
| 3/24/2002 | آلان واينر | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 | |
| 3/24/2002 | دينيس أويلر | بحيرة سميث ماونتن ليك | 22 lbs., 04 oz. | 37 |
| 3/25/2002 | واين ديلون | بحيرة سميث ماونتن ليك | 21 lbs., 08 oz. | |
| 3/28/2002 | جون لينجرفيلت الابن | بحيرة تشيسدين | 22 lbs., 15 oz. | |
| 3/29/2002 | جيفري هاينز | خزان الفرع الغربي | 21 lbs., 04 oz. | |
| 3/30/2002 | جون فولتز | نهر جيمس | 26 lbs. | 41 |
| 3/30/2002 | مايكل مارش | Leesville Lake | 25 lbs., 12 oz. | |
| 3/30/2002 | جيمس مايهيو | نهر دان | 21 lbs. | |
| 4/1/2002 | كريستوفر وايبرايت | نهر بامونكي | 27 lbs. | 37 3/4 |
| 4/1/2002 | ديل دنكان | بحيرة كلايتور | 22 lbs. | |
| 4/1/2002 | جودي بيلتشر | بحيرة سميث ماونتن ليك | 38 | |
| 4/2/2002 | W. ريتشموند مكدانيل | نهر بامونكي | 39 3/4 | |
| 4/3/2002 | مارك ويتمان | بحيرة سميث ماونتن ليك | 31 lbs., 06 oz. | 41 |
| 4/4/2002 | إيمري كيتر | بحيرة غاستون | 24 lbs., 10 oz. | 38 1/2 |
| 4/4/2002 | أندرو سبيد الأب | بحيرة كارفينز كوف | 37 1/2 | |
| 4/5/2002 | هيلين أنجل | بحيرة سميث ماونتن ليك | 20 lbs. | 37 1/2 |
| 4/5/2002 | دونالد سي، الأب | بحيرة سميث ماونتن ليك | 23 lbs., 03 oz. | 41 1/2 |
| 4/6/2002 | هربرت بريتشيت جونيور | بحيرة سميث ماونتن ليك | 24 lbs., 15 oz. | 41 1/2 |
| 4/6/2002 | مايكل ميليوس | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 1/4 | |
| 4/10/2002 | هارفي ألتيس جونيور | بحيرة سميث ماونتن ليك | 38 | |
| 4/10/2002 | ديواين لامب | بحيرة سميث ماونتن ليك | 20 lbs. | |
| 4/10/2002 | ديواين لامب | بحيرة سميث ماونتن ليك | 22 lbs. | |
| 4/11/2002 | غاري كندريك، الأب | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 1/2 | |
| 4/11/2002 | هيث هاريسون | بحيرة تشيسدين | 25 lbs., 04 oz. | 36 |
| 4/12/2002 | جون هورتون الأب | Leesville Lake | 22 lbs. | 36 |
| 4/13/2002 | غاري كوك | بحيرة تشيسدين | 23 lbs., 15 oz. | |
| 4/13/2002 | Adrian Updike-Bobbitt | بحيرة سميث ماونتن ليك | 20 lbs., 09 oz. | 37 |
| 4/13/2002 | جرانفيل جريفين جونيور | بحيرة سميث ماونتن ليك | 20 lbs., 09 oz. | 38 3/4 |
| 4/13/2002 | روبرت ويلز | نهر جيمس | 40 lbs. | 45 |
| 4/13/2002 | تشارلز هاوبت جونيور | نهر جيمس | 30 lbs. | 41 |
| 4/14/2002 | براندون كورتيس | بحيرة سميث ماونتن ليك | 20 lbs. | 37 |
| 4/14/2002 | ليندا شورت | بحيرة سميث ماونتن ليك | 35 lbs., 12 oz. | 42 1/2 |
| 4/15/2002 | كلايد هاريسون | بحيرة غاستون | 23 lbs. | 39 1/2 |
| 4/16/2002 | Glaten Wood | بحيرة سميث ماونتن ليك | 27 lbs., 09 oz. | 40 1/2 |
| 4/17/2002 | توماس كروتس جونيور | بحيرة سميث ماونتن ليك | 20 lbs., 06 oz. | 38 |
| 4/17/2002 | لاري جوف | بحيرة سميث ماونتن ليك | 23 lbs., 05 oz. | 40 |
| 4/18/2002 | هارفي ألتيس جونيور | بحيرة سميث ماونتن ليك | 22 lbs., 11 oz. | 38 1/2 |
| 4/19/2002 | مايك مارشال الابن | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 1/2 | |
| 4/19/2002 | راندال سي | بحيرة سميث ماونتن ليك | 22 lbs., 09 oz. | 41 1/4 |
| 4/19/2002 | ويليام برادين | بحيرة سميث ماونتن ليك | 28 lbs. | 42 |
| 4/20/2002 | ديفيد هال الابن | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 | |
| 4/20/2002 | فرانكلين تيرنر | بحيرة كلايتور | 27 lbs., 03 oz. | |
| 4/20/2002 | كينيث ليستر | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 1/4 | |
| 4/20/2002 | دانيال دين | بحيرة سميث ماونتن ليك | 33 lbs. | 44 |
| 4/21/2002 | رونالد بارنيت، الأب | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 1/4 | |
| 4/21/2002 | تشارلز هاوبت جونيور | نهر جيمس | 27 lbs. | 39 1/2 |
| 4/22/2002 | روجر هارتسوك | نهر دان | 20 lbs. | 35 1/2 |
| 4/22/2002 | ديرل براون | بحيرة سميث ماونتن ليك | 31 lbs. | 41 |
| 4/25/2002 | فريد تايري | بحيرة غاستون | 27 lbs., 06 oz. | 39 3/4 |
| 4/25/2002 | كينيث شورت | بحيرة سميث ماونتن ليك | 41 lbs., 04 oz. | 48 |
| 4/26/2002 | براي ديجز، الثالث | بحيرة تشيسدين | 22 lbs., 08 oz. | |
| 4/27/2002 | راندي مايكل | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 | |
| 4/28/2002 | راندي مايكل | بحيرة سميث ماونتن ليك | 24 lbs., 14 oz. | 41 |
| 4/29/2002 | بيتر هاو | Leesville Lake | 28 lbs. | 42 1/4 |
| 5/4/2002 | جيمس شيفليت الابن | بحيرة سميث ماونتن ليك | 20 lbs., 01 oz. | 38 1/4 |
| 5/4/2002 | كينيث ماي | بحيرة سميث ماونتن ليك | 24 lbs. | 38 |
| 5/5/2002 | سكوت وود | نهر رابهانوك | 20 lbs., 02 oz. | 37 1/4 |
| 5/7/2002 | ماكي ماي | بحيرة سميث ماونتن ليك | 38 1/2 | |
| 5/7/2002 | جوزيف ماكارافاج | بحيرة سميث ماونتن ليك | 26 lbs., 09 oz. | 43 |
| 5/10/2002 | رونالد ستاكهاوس | بحيرة غاستون | 25 lbs., 12 oz. | 37 1/2 |
| 5/10/2002 | دوغلاس بيغز | بحيرة غاستون | 21 lbs., 05 oz. | 37 1/2 |
| 5/18/2002 | راي جولدستون | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 1/4 | |
| 5/19/2002 | جيمس ديفيس | بحيرة سميث ماونتن ليك | 21 lbs., 04 oz. | 38 3/4 |
| 5/22/2002 | تيري تشاندلر | بحيرة سميث ماونتن ليك | 32 lbs. | 46 1/2 |
| 5/24/2002 | هوارد مارتن | بحيرة سميث ماونتن ليك | 21 lbs. | 38 |
| 5/24/2002 | دوغلاس يونغ | بحيرة سميث ماونتن ليك | 21 lbs., 12 oz. | 39 1/4 |
| 5/24/2002 | رالف كريستيانسن | بحيرة سميث ماونتن ليك | 38 | |
| 5/25/2002 | جيمس ديفيس | بحيرة سميث ماونتن ليك | 39 3/4 | |
| 5/25/2002 | براين ريتشاردز | بحيرة غاستون | 23 lbs., 04 oz. | 38 |
| 5/28/2002 | Dan Spradlin | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 1/4 | |
| 5/28/2002 | جيمس وايت | بحيرة سميث ماونتن ليك | 38 | |
| 5/29/2002 | روكي سيمونيتي | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 3/4 | |
| 5/29/2002 | روبرت بانوسي جونيور | Lake Anna | 20 lbs. | |
| 5/31/2002 | برايان جينتري | بحيرة سميث ماونتن ليك | 25 lbs., 08 oz. | 41 |
| 6/2/2002 | تيموثي بيرتون | بحيرة سميث ماونتن ليك | 22 lbs. | 39 1/2 |
| 6/3/2002 | روكي سيمونيتي | بحيرة سميث ماونتن ليك | 39 | |
| 6/3/2002 | توماس كومبتون الابن | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 | |
| 6/5/2002 | مايكل جونز | بحيرة سميث ماونتن ليك | 22 lbs. | 40 |
| 6/6/2002 | لورا جوليف | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 | |
| 6/9/2002 | داني بوغ | بحيرة غاستون | 24 lbs., 09 oz. | 38 |
| 6/12/2002 | فريدي ويليامز | بحيرة سميث ماونتن ليك | 24 lbs., 15 oz. | 43 1/2 |
| 6/12/2002 | كريستوفر باوز | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 1/4 | |
| 6/14/2002 | تيموثي رينولدز | بحيرة سميث ماونتن ليك | 20 lbs., 06 oz. | 38 |
| 6/16/2002 | براندون راسل | بحيرة الأمير | 30 lbs. | 41 |
| 6/17/2002 | ريتشارد براون | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 | |
| 6/19/2002 | جو برايتويل | بحيرة سميث ماونتن ليك | 23 lbs., 11 oz. | 39 1/2 |
| 6/20/2002 | غاري باريش | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 3/4 | |
| 6/21/2002 | جيريمي شينيس | بحيرة سميث ماونتن ليك | 38 1/2 | |
| 6/21/2002 | جيري هيات | بحيرة سميث ماونتن ليك | 25 lbs. | 43 |
| 6/21/2002 | تيم هولون | بحيرة سميث ماونتن ليك | 22 lbs. | 40 |
| 6/23/2002 | كينيث شورت | بحيرة سميث ماونتن ليك | 21 lbs., 03 oz. | 40 |
| 6/24/2002 | راي بوسورث | بحيرة سميث ماونتن ليك | 23 lbs., 02 oz. | 39 |
| 6/25/2002 | كينيث شورت | بحيرة سميث ماونتن ليك | 20 lbs., 07 oz. | 39 |
| 6/25/2002 | كينيث شورت | بحيرة سميث ماونتن ليك | 24 lbs., 10 oz. | 41 |
| 6/25/2002 | روجر بيفرز | بحيرة كلايتور | 20 lbs., 06 oz. | 37 |
| 6/26/2002 | داني هينسلي | بحيرة سميث ماونتن ليك | 20 lbs. | 37 1/2 |
| 6/26/2002 | جيمس ووريل | بحيرة الأمير | 22 lbs., 08 oz. | |
| 6/27/2002 | كينيث شورت | بحيرة سميث ماونتن ليك | 23 lbs., 10 oz. | 39 3/4 |
| 6/27/2002 | كينيث شورت | بحيرة سميث ماونتن ليك | 22 lbs., 05 oz. | 39 |
| 6/29/2002 | كينيث شورت | بحيرة سميث ماونتن ليك | 20 lbs., 06 oz. | 38 1/2 |
| 6/29/2002 | ديواين لامب | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 | |
| 7/1/2002 | David Kendrick | بحيرة سميث ماونتن ليك | 28 lbs., 12 oz. | 42 |
| 7/2/2002 | كينيث شورت | بحيرة سميث ماونتن ليك | 38 lbs., 03 oz. | 46 1/2 |
| 7/2/2002 | جون جويس، الأب | بحيرة سميث ماونتن ليك | 20 lbs. | 40 1/2 |
| 7/5/2002 | كينيث شورت | بحيرة سميث ماونتن ليك | 27 lbs., 08 oz. | 42 1/2 |
| 7/6/2002 | كريستوفر روتي | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 3/4 | |
| 7/6/2002 | ريتشارد غوتييه | بحيرة كلايتور | 21 lbs., 02 oz. | 38 1/2 |
| 7/13/2002 | تيموثي بيرتون | بحيرة سميث ماونتن ليك | 20 lbs., 14 oz. | 40 |
| 7/14/2002 | مايك فاولر | خزان الخور الصغير | 20 lbs., 03 oz. | 38 |
| 7/14/2002 | رونالد ديفيس | بحيرة سميث ماونتن ليك | 38 | |
| 7/14/2002 | Dustin Meyermann | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 | |
| 7/16/2002 | فيليب جوين | بحيرة سميث ماونتن ليك | 38 1/2 | |
| 7/17/2002 | فريدي ويليامز | بحيرة سميث ماونتن ليك | 40 1/4 | |
| 7/18/2002 | جريج باترسون | بحيرة غاستون | 23 lbs., 14 oz. | 37 3/4 |
| 7/19/2002 | داريل إيست | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 1/2 | |
| 7/20/2002 | إدوارد روش | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 1/4 | |
| 7/21/2002 | مايك فاولر | خزان الخور الصغير | 38 | |
| 7/25/2002 | ستيفن هوكر | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 1/2 | |
| 7/26/2002 | جون روبرتسون الأب | خزان الخور الصغير | 20 lbs., 07 oz. | 38 |
| 7/27/2002 | مايكل ترافيس | بحيرة سميث ماونتن ليك | 23 lbs., 08 oz. | 38 |
| 7/28/2002 | ساندرا جيسوب | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 1/4 | |
| 7/30/2002 | Mary Kay Sustek | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 3/4 | |
| 8/2/2002 | غاري كندريك، الأب | بحيرة سميث ماونتن ليك | 21 lbs., 06 oz. | 39 1/2 |
| 8/14/2002 | جورج سنيد الثالث | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 1/4 | |
| 8/17/2002 | جوناثان ميتزجر | بحيرة سميث ماونتن ليك | 38 | |
| 8/20/2002 | بول بولينج، الأب | بحيرة سميث ماونتن ليك | 24 lbs., 12 oz. | 38 1/2 |
| 8/23/2002 | جون هورتون الأب | Leesville Lake | 20 lbs. | 39 |
| 8/30/2002 | رونالد ستافورد، الأب | بحيرة سميث ماونتن ليك | 38 | |
| 9/1/2002 | ريكس سميث | بحيرة سميث ماونتن ليك | 21 lbs., 02 oz. | 38 1/2 |
| 9/6/2002 | جون هورتون الأب | Leesville Lake | 25 lbs. | 41 |
| 9/12/2002 | سوني سميث | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 1/2 | |
| 9/25/2002 | جيري سكينر | بحيرة سميث ماونتن ليك | 21 lbs., 08 oz. | |
| 9/28/2002 | ديانا جونسون | بحيرة كلايتور | 26 lbs., 06 oz. | 40 |
| 10/3/2002 | روبرت هويت، الأب | بحيرة سميث ماونتن ليك | 29 lbs., 12 oz. | 44 |
| 10/8/2002 | مايكل سميث | بحيرة كلايتور | 20 lbs. | 38 |
| 10/12/2002 | دونالد هورن | بحيرة سميث ماونتن ليك | 39 1/2 | |
| 10/20/2002 | دينيس كالبين | بحيرة سميث ماونتن ليك | 21 lbs., 10 oz. | 40 1/4 |
| 10/28/2002 | كارلوس براون جونيور | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 | |
| 10/28/2002 | إريك شيل | بحيرة سميث ماونتن ليك | 40 | |
| 11/1/2002 | كورتيس هولومان | نهر رونوك | 37 | |
| 11/2/2002 | جون توماس | بحيرة سميث ماونتن ليك | 22 lbs., 14 oz. | 38 3/4 |
| 11/6/2002 | براين والاس | بحيرة كلايتور | 20 lbs., 14 oz. | |
| 11/7/2002 | Don Bosko | بحيرة سميث ماونتن ليك | 39 | |
| 11/8/2002 | ريس ميلر | بحيرة سميث ماونتن ليك | 30 lbs., 12 oz. | 44 |
| 11/8/2002 | جيمس كيتون | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 | |
| 11/14/2002 | براين كروفورد | نهر دان | 37 | |
| 11/14/2002 | غاري شافر | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 | |
| 11/24/2002 | جوناثان فينش | نهر رابهانوك | 20 lbs., 02 oz. | 38 1/4 |
| 11/28/2002 | ريتشارد هينتون | بحيرة غاستون | 20 lbs. | 38 |
| 11/29/2002 | راندال كريسي | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 | |
| 11/29/2002 | جوزيف داكيت | Leesville Lake | 20 lbs., 08 oz. | 38 |
| 12/3/2002 | جون غوين | بحيرة سميث ماونتن ليك | 38 | |
| 12/15/2002 | غاري شافر | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 1/2 | |
| 12/29/2002 | راسل ويليس | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 |
