لعرض الاستشهادات حسب الأنواع والمسطحات المائية من 2020 إلى يومنا هذا. قم بزيارة موقع Go Outdoors Virginia: الموقع الإلكتروني لبرنامج التعرف على الصيادين. في الزاوية اليسرى السفلية تحت عنوان "تقديمات صيد الجوائز"، يمكنك النقر على "عرض جميع" الاقتباسات الممنوحة.
سمك القاروس المخطط
| تاريخ الصيد | الصياد | المسطح المائي | الوزن | الطول | 
|---|---|---|---|---|
| 1/7/2007 | كودي ويليامز | بحيرة سميث ماونتن ليك | 38 1/2 | |
| 1/25/2007 | جوزيف سكيلمان الابن | بحيرة سميث ماونتن ليك | 38 | |
| 2/9/2007 | جون نوفيتسكي | بحيرة سميث ماونتن ليك | 24 lbs. | 39 | 
| 3/3/2007 | ماكي ماي | بحيرة سميث ماونتن ليك | 28 lbs., 05 oz. | 39 1/4 | 
| 3/27/2007 | هومر بروير | بحيرة كلايتور | 24 lbs., 04 oz. | 37 1/4 | 
| 3/30/2007 | توني روبرتس | بحيرة كارفينز كوف | 21 lbs. | 37 | 
| 3/30/2007 | كيفن ستانلي | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 1/2 | |
| 3/31/2007 | مايكل سميث | بحيرة كارفينز كوف | 25 lbs., 02 oz. | 39 1/2 | 
| 4/1/2007 | سمر باورز | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 1/4 | |
| 4/4/2007 | بوبي لويس، الأب | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 1/2 | |
| 4/5/2007 | جيمس كاميرون | بحيرة سميث ماونتن ليك | 20 lbs. | 37 | 
| 4/7/2007 | جيريمي سايدرز | بحيرة سميث ماونتن ليك | 20 lbs. | 37 1/2 | 
| 4/7/2007 | جيمس مادوريس جونيور | نهر جيمس | 35 lbs. | 43 1/2 | 
| 4/7/2007 | جيمس مادوريس جونيور | نهر جيمس | 31 lbs. | 42 | 
| 4/9/2007 | أندرو كلارك | نهر جيمس | 38 1/4 | |
| 4/13/2007 | إيميت هوارد | نهر جيمس | 30 lbs. | 40 | 
| 4/15/2007 | دينيس شيلتون، الأب | نهر جيمس | 22 lbs., 02 oz. | 39 3/4 | 
| 4/18/2007 | رويس فلبين | نهر دان | 26 lbs., 03 oz. | 37 1/2 | 
| 4/20/2007 | روبرت تشابمان، الأب | بحيرة سميث ماونتن ليك | 24 lbs., 03 oz. | 40 | 
| 4/21/2007 | جون رودي | بحيرة سميث ماونتن ليك | 38 1/2 | |
| 4/21/2007 | روبرت بينيت | بحيرة سميث ماونتن ليك | 25 lbs. | 38 | 
| 4/22/2007 | Jerry Krebs | بحيرة كلايتور | 23 lbs., 15 oz. | 38 1/2 | 
| 4/22/2007 | ديفيد جينتري | Leesville Lake | 24 lbs., 08 oz. | 38 | 
| 4/22/2007 | تريسي كوب | Leesville Lake | 45 lbs., 08 oz. | 46 | 
| 4/22/2007 | بيلي بيل | بحيرة سميث ماونتن ليك | 20 lbs., 03 oz. | 39 1/2 | 
| 4/23/2007 | بيل ويلكرسون | بحيرة سميث ماونتن ليك | 20 lbs. | |
| 4/27/2007 | دونالد هورن | بحيرة سميث ماونتن ليك | 20 lbs., 07 oz. | 38 1/2 | 
| 4/28/2007 | كليف بريل | بحيرة سميث ماونتن ليك | 25 lbs., 07 oz. | 41 | 
| 4/30/2007 | دوغلاس تيري | بحيرة سميث ماونتن ليك | 24 lbs., 11 oz. | 42 | 
| 5/3/2007 | جلين جاردنر | بحيرة كلايتور | 20 lbs., 12 oz. | 37 1/2 | 
| 5/4/2007 | مالكولم آيرز | بحيرة كلايتور | 21 lbs. | 37 1/2 | 
| 5/5/2007 | كيث كير | بحيرة سميث ماونتن ليك | 25 lbs., 13 oz. | 39 | 
| 5/6/2007 | كارلوس براون جونيور | بحيرة سميث ماونتن ليك | 24 lbs., 08 oz. | 39 | 
| 5/14/2007 | ريتشارد أيرلندا | بحيرة سميث ماونتن ليك | 22 lbs., 09 oz. | 39 3/4 | 
| 5/17/2007 | كوراندا جونسون | نهر رابهانوك | 21 lbs., 08 oz. | 37 | 
| 5/20/2007 | ستيفن ماكيتريك | بحيرة كلايتور | 20 lbs. | 38 | 
| 5/22/2007 | تيري هاتشينسون | بحيرة سميث ماونتن ليك | 25 lbs., 03 oz. | 39 3/4 | 
| 5/30/2007 | Andrew Bosko | بحيرة سميث ماونتن ليك | 20 lbs., 04 oz. | 38 1/2 | 
| 6/1/2007 | ريكي بويد | بحيرة كلايتور | 28 lbs., 08 oz. | 42 | 
| 6/7/2007 | توماس رايت | بحيرة كلايتور | 21 lbs. | 39 | 
| 6/10/2007 | ديفيد بيتي | بحيرة سميث ماونتن ليك | 23 lbs. | 38 | 
| 6/13/2007 | لاري كانتلي | بحيرة سميث ماونتن ليك | 22 lbs., 05 oz. | 38 1/2 | 
| 6/15/2007 | ويليام ويبر | خزان الخور الصغير | 26 lbs. | 40 1/2 | 
| 6/16/2007 | كيث ويليامز | خزان الخور الصغير | 25 lbs. | 38 | 
| 6/25/2007 | تشاد أوينز | بحيرة سميث ماونتن ليك | 22 lbs., 05 oz. | 40 1/4 | 
| 6/28/2007 | سامانثا لوشماندي | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 | |
| 6/29/2007 | زاكاري تيلي | بحيرة سميث ماونتن ليك | 21 lbs., 04 oz. | 42 | 
| 7/2/2007 | هانتر وادل | خزان طاحونة والر ميل | 37 1/4 | |
| 7/3/2007 | ماسون بيلي | بحيرة سميث ماونتن ليك | 20 lbs. | 38 | 
| 7/8/2007 | جو إلين ويلهاوس | بحيرة غاستون | 37 1/2 | |
| 7/11/2007 | جوزيف سكيلمان الابن | بحيرة سميث ماونتن ليك | 21 lbs. | 38 1/4 | 
| 7/12/2007 | هارويل هوت الابن | بحيرة سميث ماونتن ليك | 29 lbs. | 40 | 
| 7/12/2007 | مايك فاولر | خزان الخور الصغير | 20 lbs. | 37 1/4 | 
| 7/15/2007 | كودي كارتر | بحيرة سميث ماونتن ليك | 25 lbs. | 41 | 
| 7/18/2007 | Cecil Cyrus | بحيرة سميث ماونتن ليك | 20 lbs. | 38 | 
| 7/22/2007 | لاري ليسكار | بحيرة سميث ماونتن ليك | 38 | |
| 7/23/2007 | براين بيكر | Leesville Lake | 22 lbs., 08 oz. | 40 1/4 | 
| 7/25/2007 | براين بيكر | Leesville Lake | 20 lbs., 03 oz. | 38 | 
| 7/25/2007 | براين بيكر | Leesville Lake | 28 lbs. | 40 | 
| 7/27/2007 | براين بيكر | Leesville Lake | 52 lbs., 08 oz. | 52 | 
| 7/30/2007 | James Jachimski, Sr. | نيو ريفر | 38 | |
| 8/3/2007 | لي سيبي | بحيرة سميث ماونتن ليك | 20 lbs. | 37 | 
| 8/8/2007 | براين بيكر | Leesville Lake | 38 lbs., 08 oz. | 47 1/2 | 
| 8/11/2007 | جون كوجسديل، IV | بحيرة كلايتور | 37 | |
| 9/22/2007 | بيجي ويلز | بحيرة سميث ماونتن ليك | 39 | |
| 11/6/2007 | Salvatore DiRoberto | نهر رونوك | 38 | |
| 11/6/2007 | دوغلاس يونغ | بحيرة سميث ماونتن ليك | 38 | |
| 11/6/2007 | مارك موريسون | نهر رونوك | 37 1/2 | |
| 11/6/2007 | برايس يونغ | بحيرة سميث ماونتن ليك | 21 lbs., 07 oz. | 39 | 
| 11/18/2007 | كريستال مودي | نهر شيكاهوميني | 37 | |
| 11/21/2007 | مارك باتون | بحيرة كلايتور | 20 lbs., 12 oz. | 38 | 
| 11/23/2007 | تايلر هايلي | بحيرة كلايتور | 22 lbs., 12 oz. | 38 | 
| 11/24/2007 | جوشوا لوف | بحيرة كلايتور | 37 1/2 | |
| 11/25/2007 | كيث مولين | نهر بوتوماك | 21 lbs. | 37 | 
| 11/29/2007 | جيمي هايلي، الأب | بحيرة كلايتور | 32 lbs., 07 oz. | 40 | 
| 12/9/2007 | تشارلز لي جونيور | بحيرة كلايتور | 39 1/4 | |
| 12/10/2007 | ماكي ماي | بحيرة سميث ماونتن ليك | 23 lbs., 08 oz. | 38 1/2 | 
| 12/10/2007 | جون ريبكا | Lake Anna | 21 lbs., 05 oz. | 35 | 
			