لعرض الاستشهادات حسب الأنواع والمسطحات المائية من 2020 إلى يومنا هذا. قم بزيارة موقع Go Outdoors Virginia: الموقع الإلكتروني لبرنامج التعرف على الصيادين. في الزاوية اليسرى السفلية تحت عنوان "تقديمات صيد الجوائز"، يمكنك النقر على "عرض جميع" الاقتباسات الممنوحة.
سمك القاروس المخطط
| تاريخ الصيد | الصياد | المسطح المائي | الوزن | الطول | 
|---|---|---|---|---|
| 1/6/2008 | روبرت سكروجز | بحيرة سميث ماونتن ليك | 21 lbs., 08 oz. | 42 | 
| 1/6/2008 | Jerry Krebs | بحيرة كلايتور | 27 lbs., 15 oz. | 37 1/2 | 
| 1/8/2008 | ديفي ديلون | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 1/2 | |
| 1/8/2008 | تشارلز هوارث | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 1/4 | |
| 1/12/2008 | ديفيد أوينز | بحيرة سميث ماونتن ليك | 25 lbs., 06 oz. | 42 | 
| 1/13/2008 | مايك فاولر | خزان طاحونة والر ميل | 20 lbs., 04 oz. | |
| 1/15/2008 | جون نوفيتسكي | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 1/4 | |
| 2/3/2008 | ماكي ماي | بحيرة سميث ماونتن ليك | 26 lbs., 09 oz. | 40 | 
| 2/5/2008 | كارلوس براون | بحيرة سميث ماونتن ليك | 21 lbs. | 37 1/4 | 
| 2/12/2008 | جون شوفنر الابن | بحيرة سميث ماونتن ليك | 38 1/2 | |
| 2/15/2008 | جيسي سوندرز جونيور | بحيرة سميث ماونتن ليك | 42 | |
| 2/17/2008 | مايك فاولر | خزان طاحونة والر ميل | 24 lbs., 07 oz. | 38 1/2 | 
| 2/19/2008 | راي جولدستون | بحيرة سميث ماونتن ليك | 31 lbs., 11 oz. | 42 3/4 | 
| 3/3/2008 | مايكل والتز | نهر جيمس | 41 lbs. | 42 | 
| 3/9/2008 | ترافيس باتسيل | بحيرة سميث ماونتن ليك | 21 lbs. | 38 | 
| 3/10/2008 | جلين جاردنر | بحيرة كلايتور | 21 lbs. | |
| 3/10/2008 | جلين جاردنر | بحيرة كلايتور | 26 lbs., 14 oz. | 41 1/2 | 
| 3/11/2008 | دود جونز | Leesville Lake | 20 lbs. | 37 | 
| 3/21/2008 | غلين موسر | نهر جيمس | 40 | |
| 3/21/2008 | جيسون راتكليف | بحيرة كلايتور | 24 lbs., 08 oz. | 38 1/2 | 
| 3/22/2008 | John Goulait | نهر رابهانوك | 38 1/4 | |
| 3/26/2008 | آبي ألين | نهر جيمس | 23 lbs. | 37 | 
| 3/29/2008 | دادلي بورنيت | نهر شيكاهوميني | 50 lbs. | 50 | 
| 4/2/2008 | تيموثي كريتش | بحيرة سميث ماونتن ليك | 22 lbs. | 36 | 
| 4/3/2008 | ويليام نيكار | نهر جيمس | 23 lbs. | 37 1/2 | 
| 4/3/2008 | Virgilio Ortiz | نهر جيمس | 24 lbs., 08 oz. | 42 | 
| 4/11/2008 | جاكي بيو، الابن | بحيرة سميث ماونتن ليك | 38 1/4 | |
| 4/12/2008 | ديف بيدارد | نهر رابهانوك | 44 | |
| 4/14/2008 | باتريك سنيلينغز | نهر رابهانوك | 37 | |
| 4/16/2008 | كيم بيغز | بحيرة غاستون | 25 lbs., 12 oz. | 39 | 
| 4/17/2008 | توماس غراي | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 1/2 | |
| 4/18/2008 | ميتشل هوبكنز | نهر جيمس | 36 lbs., 08 oz. | 45 | 
| 4/19/2008 | ماثيو مولينز | بحيرة كلايتور | 25 lbs., 06 oz. | 39 | 
| 4/19/2008 | James Cale, II | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 1/4 | |
| 4/19/2008 | ويسلي دونيفان | نهر جيمس | 20 lbs. | 37 1/2 | 
| 4/20/2008 | مايكل مارش | Leesville Lake | 20 lbs., 12 oz. | 38 | 
| 4/21/2008 | روني فيليبس | نهر جيمس | 30 lbs. | 40 | 
| 4/23/2008 | ويليام كوست، الابن | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 1/4 | |
| 4/23/2008 | توماس غراي | بحيرة سميث ماونتن ليك | 25 lbs., 03 oz. | 41 | 
| 4/24/2008 | روبرت ويلز | بحيرة سميث ماونتن ليك | 20 lbs., 02 oz. | 37 3/4 | 
| 4/25/2008 | بول فيرجسون جونيور | بحيرة سميث ماونتن ليك | 22 lbs. | 37 | 
| 4/27/2008 | براين هوجان | بحيرة سميث ماونتن ليك | 20 lbs. | 37 1/2 | 
| 4/29/2008 | غاري هارمون | بحيرة كلايتور | 37 | |
| 5/2/2008 | توماس غراي | بحيرة سميث ماونتن ليك | 33 lbs. | 44 | 
| 5/6/2008 | ماكي ماي | بحيرة سميث ماونتن ليك | 27 lbs., 12 oz. | 41 | 
| 5/6/2008 | جيمس ويكلاند | بحيرة سميث ماونتن ليك | 25 lbs., 06 oz. | 40 | 
| 5/7/2008 | Burnett Fauver | بحيرة سميث ماونتن ليك | 20 lbs., 05 oz. | 39 | 
| 5/15/2008 | دوغلاس بيغز | بحيرة غاستون | 20 lbs. | 34 1/2 | 
| 5/20/2008 | مايك سوستك | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 1/2 | |
| 5/28/2008 | لي لاشر | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 1/4 | |
| 5/29/2008 | روني كوك | بحيرة سميث ماونتن ليك | 22 lbs., 02 oz. | 39 1/4 | 
| 6/1/2008 | ويليام هينز | نيو ريفر | 20 lbs., 01 oz. | 39 1/2 | 
| 6/1/2008 | بيجي ويلز | بحيرة سميث ماونتن ليك | 22 lbs., 08 oz. | 40 | 
| 6/5/2008 | Myrl Blevins, Sr. | بحيرة كلايتور | 22 lbs., 04 oz. | 38 1/2 | 
| 6/7/2008 | كريس جاستيس | بحيرة سميث ماونتن ليك | 38 | |
| 6/9/2008 | جيري براينت | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 | |
| 6/15/2008 | تروي دان | Leesville Lake | 21 lbs., 12 oz. | 39 | 
| 6/15/2008 | جيمس كليفتون جونيور | بحيرة كلايتور | 21 lbs. | 38 1/2 | 
| 6/19/2008 | دون ريدفورد | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 | |
| 6/20/2008 | غليندا ألبرت | بحيرة سميث ماونتن ليك | 29 lbs., 08 oz. | 38 | 
| 6/22/2008 | ستيف ساوثويك | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 | |
| 6/25/2008 | هوارد سيمبكينز | بحيرة كلايتور | 22 lbs. | 37 | 
| 6/26/2008 | ويليام ويبر | خزان الخور الصغير | 31 lbs., 10 oz. | 41 | 
| 6/29/2008 | مايك فاولر | خزان الخور الصغير | 24 lbs., 01 oz. | 40 1/2 | 
| 7/1/2008 | ديريك مايهيو | بحيرة سميث ماونتن ليك | 29 lbs. | 41 1/2 | 
| 7/6/2008 | برايس يونغ | بحيرة سميث ماونتن ليك | 24 lbs. | 42 | 
| 8/7/2008 | روبرت ويلز | بحيرة سميث ماونتن ليك | 21 lbs., 11 oz. | 39 | 
| 8/7/2008 | ماثيو كراش | بحيرة سميث ماونتن ليك | 21 lbs., 08 oz. | 39 | 
| 8/22/2008 | مارك كيفر | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 | |
| 8/30/2008 | مورغان ليفتويتش | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 1/2 | |
| 9/1/2008 | ستايسي هيدريك | بحيرة سميث ماونتن ليك | 37 | |
| 9/27/2008 | سيسيل ويلشر، الأب | بحيرة سميث ماونتن ليك | 21 lbs., 07 oz. | 37 1/2 | 
| 10/4/2008 | ديفيد كلارك | بحيرة سميث ماونتن ليك | 21 lbs., 08 oz. | 39 | 
| 10/16/2008 | والت ريديك جونيور | نهر رونوك | 21 lbs., 08 oz. | 40 | 
| 10/18/2008 | كريستوفر بيك | بحيرة سميث ماونتن ليك | 24 lbs., 08 oz. | 40 | 
| 11/2/2008 | تريسي ديفاني | بحيرة سميث ماونتن ليك | 20 lbs. | 34 | 
| 11/5/2008 | لاسي بورنيت | بحيرة سميث ماونتن ليك | 23 lbs. | 40 1/2 | 
| 11/23/2008 | تروي دان | Leesville Lake | 46 lbs. | 44 | 
| 12/6/2008 | رونالد جيسوب الأب | نهر جيمس | 20 lbs. | 36 | 
| 12/19/2008 | ستيفن ماكولي | نهر جيمس | 38 | |
| 12/24/2008 | إيان ريني | Leesville Lake | 22 lbs., 10 oz. | 38 | 
| 12/29/2008 | ويليام سيمبسون، الثالث | نهر بوتوماك | 50 lbs. | 49 | 
| 12/30/2008 | John Forstner, III | نهر شيكاهوميني | 23 lbs. | 37 1/4 | 
| 12/31/2008 | Daniel Bussjaeger | بحيرة سميث ماونتن ليك | 28 lbs. | 40 | 
			