لعرض الاستشهادات حسب الأنواع والمسطحات المائية من 2020 إلى يومنا هذا. قم بزيارة موقع Go Outdoors Virginia: الموقع الإلكتروني لبرنامج التعرف على الصيادين. في الزاوية اليسرى السفلية تحت عنوان "تقديمات صيد الجوائز"، يمكنك النقر على "عرض جميع" الاقتباسات الممنوحة.
والي
| تاريخ الصيد | الصياد | المسطح المائي | الوزن | الطول | 
|---|---|---|---|---|
| 1/2/2000 | بوبي مايدن الأب | بحيرة سميث ماونتن ليك | 28 | |
| 1/4/2000 | Rollin Webb | بحيرة سميث ماونتن ليك | 8 lbs., 07 oz. | |
| 2/10/2000 | أنتوني دنكان | نيو ريفر | 13 lbs., 10 oz. | 31 1/2 | 
| 2/13/2000 | كارلوس ريتشاردسون | نيو ريفر | 05 lbs., 10 oz. | 27 1/2 | 
| 2/13/2000 | كينيث غروبس الأب | نهر ستونتون | 05 lbs., 04 oz. | 23 1/2 | 
| 2/18/2000 | جوزيف كريسلي | نيو ريفر | 8 lbs., 03 oz. | 26 1/2 | 
| 2/25/2000 | براين ماركوارت | بحيرة برايتل | 05 lbs., 13 oz. | |
| 2/26/2000 | جون سوريلز | بحيرة سميث ماونتن ليك | 06 lbs., 04 oz. | 26 1/2 | 
| 2/26/2000 | تيموثي ويلز | بحيرة فيلبوت | 06 lbs., 12 oz. | 27 | 
| 2/27/2000 | داريل كوك | بحيرة كلايتور | 07 lbs., 03 oz. | 26 | 
| 3/6/2000 | برايان سميث | بحيرة كلايتور | 09 lbs., 07 oz. | 30 3/4 | 
| 3/10/2000 | مايكل بوب | نهر ستونتون | 05 lbs., 08 oz. | 25 1/2 | 
| 3/10/2000 | ميتشل موتس | Lake Anna | 06 lbs., 04 oz. | 25 | 
| 3/11/2000 | مايك فارمر | نهر ستونتون | 5 lbs., 07 oz. | 24 1/2 | 
| 3/11/2000 | جيمس ألدريدج | نهر ستونتون | 05 lbs., 14 oz. | 24 | 
| 3/16/2000 | فريدريك ديل | خزان فلاناغان | 6 lbs., 08 oz. | 25 1/2 | 
| 3/17/2000 | ويليام هينز | نيو ريفر | 7 lbs., 01 oz. | 26 1/4 | 
| 3/23/2000 | ويليام فارمر | نهر ستونتون | 05 lbs., 10 oz. | 24 | 
| 3/24/2000 | إلمر هاريسون | بحيرة فيلبوت | 05 lbs., 04 oz. | 27 | 
| 3/25/2000 | كليفتون كاردينال | بركة خاصة | 09 lbs. | 28 1/4 | 
| 3/26/2000 | جون باين | بحيرة وايتهورست | 5 lbs., 08 oz. | 26 1/4 | 
| 4/1/2000 | M. دواين تاكر | بحيرة سميث ماونتن ليك | 05 lbs., 05 oz. | 26 | 
| 4/6/2000 | رونالد هنري | بحيرة سميث ماونتن ليك | 05 lbs., 07 oz. | 25 1/2 | 
| 4/12/2000 | جودي كوسينز | خزان جنوب هولستون هولستون ريزرفوار | 09 lbs. | 29 1/4 | 
| 4/15/2000 | بوبي هيفلين | نهر ستونتون | 06 lbs., 14 oz. | 27 | 
| 4/17/2000 | جون دوتسون | خزان فلاناغان | 05 lbs., 12 oz. | 25 1/4 | 
| 4/18/2000 | ديفيد شيلتون | بحيرة فيلبوت | 27 1/2 | |
| 4/19/2000 | غاري هانكوك | نيو ريفر | 25 1/2 | |
| 4/19/2000 | لاري تاتوم | Lake Anna | 06 lbs., 03 oz. | |
| 4/22/2000 | كليفتون كاردينال | بركة خاصة | 06 lbs., 09 oz. | 26 1/2 | 
| 4/25/2000 | كورتيس جونسون | بحيرة كلايتور | 06 lbs., 01 oz. | 25 1/2 | 
| 4/26/2000 | مايكل كيتون | بحيرة سميث ماونتن ليك | 06 lbs. | 25 | 
| 4/30/2000 | روبرت شيلتون | بحيرة سميث ماونتن ليك | 06 lbs., 10 oz. | |
| 5/1/2000 | جون باين | بحيرة وايتهورست | 25 1/4 | |
| 5/2/2000 | جون باين | بحيرة وايتهورست | 5 lbs., 08 oz. | 24 | 
| 5/3/2000 | غاري هارمون | بحيرة كلايتور | 27 | |
| 5/5/2000 | جيمس جيفريز | بحيرة كلايتور | 05 lbs., 06 oz. | 26 1/4 | 
| 5/6/2000 | روبرت إلمور | بحيرة سميث ماونتن ليك | 06 lbs., 04 oz. | 25 1/2 | 
| 5/6/2000 | روبرت سودر | بحيرة فيلبوت | 05 lbs., 03 oz. | 26 | 
| 5/7/2000 | ميرلين وينكلر | بحيرة فيلبوت | 25 3/4 | |
| 5/7/2000 | جيمس غراي جونيور | بحيرة سميث ماونتن ليك | 05 lbs., 08 oz. | 23 1/2 | 
| 5/7/2000 | مايكل شيبرد | بحيرة كلايتور | 06 lbs., 11 oz. | 26 1/2 | 
| 5/8/2000 | ميرلين وينكلر | بحيرة فيلبوت | 06 lbs., 01 oz. | 26 1/2 | 
| 5/9/2000 | روي بولز الابن | بحيرة فيلبوت | 05 lbs., 07 oz. | 26 1/2 | 
| 5/12/2000 | توماس مارتن | Lake Anna | 5 lbs., 05 oz. | |
| 5/12/2000 | W. ألين ريتشاردسون الثاني | Leesville Lake | 06 lbs., 08 oz. | 26 | 
| 5/12/2000 | توماس كروتس جونيور | بحيرة سميث ماونتن ليك | 6 lbs., 05 oz. | 25 3/4 | 
| 5/12/2000 | Verne Bossie, Sr. | Lake Anna | 05 lbs., 01 oz. | |
| 5/13/2000 | لينوود هيوز جونيور | بحيرة غاستون | 7 lbs., 12 oz. | 27 1/2 | 
| 5/14/2000 | باري هيرون | بحيرة سميث ماونتن ليك | 26 | |
| 5/16/2000 | تشارلز دانيال | نهر دان | 05 lbs., 06 oz. | |
| 5/17/2000 | فيفيان تشاسين | Lake Anna | 5 lbs., 12 oz. | 24 | 
| 5/18/2000 | تشارلز دانيال | نهر ستونتون | 05 lbs., 06 oz. | |
| 5/18/2000 | بيلي مايهيو | نهر ستونتون | 6 lbs., 04 oz. | 27 | 
| 5/18/2000 | أوستن ماكهيل | Lake Anna | 25 | |
| 5/20/2000 | ديفيد فيشر | بحيرة سميث ماونتن ليك | 05 lbs., 08 oz. | |
| 5/21/2000 | جيفري شال، الثاني | نهر أبوماتوكس أبوماتوكس | 25 | |
| 5/21/2000 | بريندا نيومان | بحيرة فيلبوت | 25 1/2 | |
| 5/21/2000 | جيمس كيسنبيري | بحيرة كلايتور | 25 | |
| 5/22/2000 | فريدريك أوستندورف الابن | بحيرة سميث ماونتن ليك | 07 lbs., 13 oz. | 27 | 
| 5/23/2000 | بن ويليامز | بحيرة فيلبوت | 05 lbs. | 25 | 
| 5/25/2000 | إيرل بيكر | بحيرة كلايتور | 07 lbs., 06 oz. | 27 3/4 | 
| 5/26/2000 | بروس كروز | نيو ريفر | 08 lbs., 01 oz. | 27 | 
| 5/27/2000 | تشارلز دانيال | نهر دان | 5 lbs., 04 oz. | |
| 6/2/2000 | تشارلز دانيال | نهر ستونتون | 5 lbs., 12 oz. | |
| 6/4/2000 | باسل رايلي جونيور | بحيرة كلايتور | 06 lbs., 15 oz. | 26 1/2 | 
| 6/5/2000 | تشارلز دانيال | نهر دان | 7 lbs. | |
| 6/6/2000 | جيفري ويليامز | نهر ستونتون | 06 lbs., 03 oz. | 25 1/2 | 
| 6/7/2000 | فريدي ستانلي جونيور | نهر أبوماتوكس أبوماتوكس | 05 lbs., 04 oz. | |
| 6/7/2000 | بروس كروز | نيو ريفر | 05 lbs., 08 oz. | 25 | 
| 6/8/2000 | بادي روز | نهر ستونتون | 07 lbs., 08 oz. | |
| 6/14/2000 | مارك جاكسون | بحيرة غاستون | 06 lbs., 03 oz. | 26 1/4 | 
| 6/17/2000 | توني سيمبكينز | بحيرة كلايتور | 07 lbs., 12 oz. | |
| 6/18/2000 | هنري نايت جونيور | Amelia Lake | 06 lbs., 09 oz. | 27 | 
| 6/22/2000 | دونالد كوالز | خزان جنوب هولستون هولستون ريزرفوار | 6 lbs., 04 oz. | 25 1/4 | 
| 6/24/2000 | لوني بويد | بحيرة فيلبوت | 5 lbs. | 26 | 
| 6/29/2000 | دونالد كوالز | خزان جنوب هولستون هولستون ريزرفوار | 6 lbs., 11 oz. | 26 1/2 | 
| 6/30/2000 | فيل هاريس | بحيرة ماناساس | 08 lbs., 04 oz. | 27 | 
| 7/1/2000 | دونالد كوالز | خزان جنوب هولستون هولستون ريزرفوار | 7 lbs., 14 oz. | 27 1/2 | 
| 7/4/2000 | مارفن جلوفر | بحيرة غاستون | 05 lbs., 09 oz. | 24 3/4 | 
| 7/4/2000 | ويليام ثارب | نهر ستونتون | 05 lbs. | |
| 7/7/2000 | والتر ويلسون | بحيرة غاستون | 05 lbs., 04 oz. | 27 1/2 | 
| 7/9/2000 | كريس تون | بحيرة غاستون | 05 lbs., 09 oz. | 22 1/2 | 
| 7/14/2000 | رالف ويست | نهر ستونتون | 25 1/4 | |
| 7/15/2000 | Eddie Enteman, Jr. | Amelia Lake | 25 1/4 | |
| 7/15/2000 | هاري ويليامز الأب | بحيرة غاستون | 06 lbs. | 26 1/2 | 
| 7/16/2000 | كريس تون | بحيرة غاستون | 05 lbs., 12 oz. | 25 1/2 | 
| 7/22/2000 | كريس تون | بحيرة غاستون | 5 lbs., 13 oz. | 27 1/2 | 
| 7/22/2000 | دونالد كوالز | نهر ساوث فورك هولستون هولستون | 06 lbs., 01 oz. | 25 3/4 | 
| 7/29/2000 | لاري كاستيل | خزان جنوب هولستون هولستون ريزرفوار | 08 lbs., 12 oz. | 27 3/4 | 
| 7/30/2000 | كلابرون روبرتس الابن | بحيرة سميث ماونتن ليك | 05 lbs., 04 oz. | 25 | 
| 8/6/2000 | جيمس ماك رينولدز | خزان جنوب هولستون هولستون ريزرفوار | 5 lbs., 15 oz. | 25 1/4 | 
| 8/6/2000 | جيمس ماك رينولدز | خزان جنوب هولستون هولستون ريزرفوار | 8 lbs., 03 oz. | 26 | 
| 8/11/2000 | جلين ستوكي | بحيرة غاستون | 5 lbs., 04 oz. | 25 1/4 | 
| 8/25/2000 | راي ديهارت | نيو ريفر | 13 lbs., 08 oz. | 35 1/4 | 
| 8/31/2000 | بروس كروز | نيو ريفر | 06 lbs., 07 oz. | 26 | 
| 9/1/2000 | ألين كراودر | خزان جنوب هولستون هولستون ريزرفوار | 28 | |
| 9/20/2000 | جوزيف كريسلي | نيو ريفر | 13 lbs., 06 oz. | 34 1/2 | 
| 9/28/2000 | هاري ويليامز الأب | بحيرة غاستون | 05 lbs. | 23 1/2 | 
| 10/24/2000 | غاري هانكوك | بحيرة كلايتور | 26 1/2 | |
| 11/4/2000 | إليزابيث سميث | نيو ريفر | 6 lbs., 08 oz. | 28 | 
| 11/5/2000 | ويليام والاس، الابن | نهر ستونتون | 25 | |
| 11/11/2000 | جريج روان | بركة خاصة | 6 lbs. | 26 | 
| 11/17/2000 | لورانس إيسون جونيور | بحيرة وايتهورست | 6 lbs., 04 oz. | |
| 11/26/2000 | بنجامين آميك | بحيرة وايتهورست | 5 lbs., 07 oz. | 24 1/4 | 
| 11/27/2000 | بنجامين آميك | بحيرة وايتهورست | 6 lbs., 08 oz. | 27 | 
| 11/30/2000 | غاري هانكوك | نيو ريفر | 27 1/2 | |
| 12/15/2000 | بوبي كار | نهر نوتواي | 7 lbs. | 26 | 
| 12/15/2000 | أنتوني دنكان | نيو ريفر | 15 lbs., 15 oz. | 33 3/4 | 
| 12/19/2000 | تروي دان | نهر ستونتون | 5 lbs. | 25 | 
| 12/22/2000 | جودي ووكر | بحيرة غاستون | 6 lbs., 11 oz. | 22 | 
			