لعرض الاستشهادات حسب الأنواع والمسطحات المائية من 2020 إلى يومنا هذا. قم بزيارة موقع Go Outdoors Virginia: الموقع الإلكتروني لبرنامج التعرف على الصيادين. في الزاوية اليسرى السفلية تحت عنوان "تقديمات صيد الجوائز"، يمكنك النقر على "عرض جميع" الاقتباسات الممنوحة.
والي
| تاريخ الصيد | الصياد | المسطح المائي | الوزن | الطول | 
|---|---|---|---|---|
| 1/2/2001 | لوني ميدو جونيور | نهر ستونتون | 7 lbs., 10 oz. | 27 | 
| 1/22/2001 | ريموند بيرين الثالث | Lake Anna | 5 lbs., 01 oz. | |
| 1/27/2001 | William Blevins | نيو ريفر | 6 lbs., 08 oz. | 26 1/2 | 
| 1/29/2001 | Frederick Blevins, Jr. | نيو ريفر | 8 lbs., 03 oz. | 27 | 
| 2/16/2001 | جين ريد، الابن | Leesville Lake | 6 lbs., 04 oz. | 27 | 
| 2/21/2001 | توم هامبتون | بحيرة الأم الجائعة | 6 lbs. | |
| 2/24/2001 | ناثان ويبر | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 5 lbs., 10 oz. | |
| 2/27/2001 | دوايت سويت، الثالث | نيو ريفر | 5 lbs., 05 oz. | 25 1/4 | 
| 3/2/2001 | غاري هانكوك | نيو ريفر | 26 1/4 | |
| 3/2/2001 | غاري هانكوك | نيو ريفر | 25 1/2 | |
| 3/2/2001 | باتريك جودوين | Lake Anna | 6 lbs. | 26 | 
| 3/2/2001 | تشارلز ويب | Lake Anna | 5 lbs., 13 oz. | 26 | 
| 3/3/2001 | جيفري وولفورد | نهر شيناندواه | 5 lbs., 10 oz. | 25 | 
| 3/14/2001 | دونالد راي تايلور | خزان جنوب هولستون هولستون ريزرفوار | 11 lbs., 02 oz. | 28 1/4 | 
| 3/23/2001 | روجر لي هاينز | بحيرة سميث ماونتن ليك | 7 lbs., 07 oz. | 26 | 
| 3/28/2001 | دونالد دوللي | نهر شيناندواه | 25 1/4 | |
| 4/5/2001 | روجر سيرت | بحيرة كلايتور | 7 lbs., 04 oz. | 27 | 
| 4/7/2001 | جاك بينتر | Lake Anna | 5 lbs., 08 oz. | 25 1/4 | 
| 4/8/2001 | ألين كورنيت | خزان جنوب هولستون هولستون ريزرفوار | 28 | |
| 4/12/2001 | أليسيا هول | نيو ريفر | 27 | |
| 4/12/2001 | رونالد هنري | بحيرة سميث ماونتن ليك | 6 lbs., 06 oz. | 27 1/4 | 
| 4/13/2001 | كريستوفر ويت | بحيرة سميث ماونتن ليك | 5 lbs., 04 oz. | 25 | 
| 4/15/2001 | كلارنس روبرتسون الأب | نيو ريفر | 7 lbs. | 26 | 
| 4/17/2001 | تيري إيجل | بحيرة غاستون | 5 lbs., 08 oz. | 26 | 
| 4/25/2001 | دوايت سيتليف الأب | بحيرة فيلبوت | 5 lbs., 04 oz. | |
| 4/27/2001 | توماس مينينوك | بحيرة غاستون | 5 lbs., 14 oz. | 25 | 
| 4/29/2001 | تشارلز هامبتون | نهر ساوث فورك هولستون هولستون | 5 lbs., 01 oz. | |
| 4/29/2001 | ديفيد شيلتون | بحيرة فيلبوت | 6 lbs., 05 oz. | 26 1/4 | 
| 5/2/2001 | جاكي هيل | نهر ستونتون | 5 lbs., 08 oz. | 27 1/4 | 
| 5/3/2001 | تشارلز هامبتون | خزان جنوب هولستون هولستون ريزرفوار | 5 lbs., 02 oz. | |
| 5/6/2001 | Larry Holte | بحيرة غاستون | 5 lbs., 08 oz. | 23 | 
| 5/7/2001 | ليستر دويل | نهر مهررين | 26 | |
| 5/9/2001 | غريغوري فيلاغوميز | بحيرة برادفورد | 25 1/4 | |
| 5/10/2001 | تشيستر فيبس | جميع المياه الأخرى | 7 lbs. | 27 | 
| 5/11/2001 | كيث بيسلي | نيو ريفر | 7 lbs. | 31 | 
| 5/11/2001 | تيموثي سوندرز | نهر ستونتون | 9 lbs., 07 oz. | 30 1/4 | 
| 5/12/2001 | جورج دايكس | نهر شيناندواه | 7 lbs., 10 oz. | 28 1/2 | 
| 5/12/2001 | كيني هاول | بحيرة سميث ماونتن ليك | 6 lbs., 06 oz. | |
| 5/12/2001 | David Holte | بحيرة غاستون | 5 lbs., 04 oz. | 25 | 
| 5/12/2001 | David Holte | بحيرة غاستون | 5 lbs., 08 oz. | 25 | 
| 5/12/2001 | هوارد دالتون | Leesville Lake | 5 lbs., 12 oz. | 25 | 
| 5/12/2001 | R. دين كيدويل | بحيرة بورك | 25 1/4 | |
| 5/13/2001 | راندي كلاري | بحيرة غاستون | 5 lbs., 08 oz. | 23 | 
| 5/13/2001 | توماس موسر | نهر ستونتون | 6 lbs., 12 oz. | 25 1/2 | 
| 5/13/2001 | إيفاس فيبس | خزان فلاناغان | 5 lbs. | 25 | 
| 5/13/2001 | إيفاس فيبس | خزان فلاناغان | 7 lbs. | 27 | 
| 5/16/2001 | مايكل مارتن | بحيرة فيلبوت | 5 lbs., 11 oz. | 25 3/4 | 
| 5/16/2001 | روبرت وينكلر جونيور | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 5 lbs., 09 oz. | 25 | 
| 5/16/2001 | راندي فرانسيس | نهر ستونتون | 5 lbs., 01 oz. | |
| 5/22/2001 | بيرلي وارف | بحيرة سميث ماونتن ليك | 6 lbs., 02 oz. | 26 3/4 | 
| 5/23/2001 | جون إدواردز | نيو ريفر | 6 lbs., 08 oz. | 28 | 
| 5/25/2001 | أندرو هولتي | بحيرة غاستون | 6 lbs., 12 oz. | 26 1/2 | 
| 5/25/2001 | David Holte | بحيرة غاستون | 5 lbs., 08 oz. | 27 | 
| 5/26/2001 | راندي فرانسيس | نهر ستونتون | 5 lbs., 04 oz. | |
| 5/27/2001 | تيري روتليدج | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 7 lbs., 05 oz. | 28 | 
| 5/28/2001 | كريس تون | بحيرة غاستون | 5 lbs., 14 oz. | 26 1/2 | 
| 5/30/2001 | David Holte | بحيرة غاستون | 8 lbs. | 28 | 
| 5/30/2001 | مايكل سيتليف، الابن | بحيرة سميث ماونتن ليك | 5 lbs., 01 oz. | 23 | 
| 6/3/2001 | سكوت سميث | بحيرة سميث ماونتن ليك | 6 lbs. | |
| 6/6/2001 | جون إدواردز | نيو ريفر | 5 lbs., 12 oz. | 25 | 
| 6/8/2001 | راندي سويل | Lake Anna | 6 lbs., 08 oz. | 25 | 
| 6/9/2001 | David Holte | بحيرة غاستون | 6 lbs. | 25 1/2 | 
| 6/10/2001 | دانيال هاريس | بحيرة غاستون | 6 lbs., 11 oz. | 25 1/2 | 
| 6/15/2001 | دوغلاس أتشيسون | Lake Anna | 5 lbs., 08 oz. | 24 | 
| 6/16/2001 | كلود برام | بحيرة غاستون | 5 lbs., 04 oz. | |
| 6/23/2001 | جون باين | بحيرة وايتهورست | 4 lbs., 13 oz. | 25 1/4 | 
| 6/23/2001 | Mark Dunaway | نهر ستونتون | 6 lbs., 06 oz. | 25 3/4 | 
| 6/24/2001 | تري لايت | بحيرة فيلبوت | 27 1/4 | |
| 6/28/2001 | فورست سبيرو | خزان فلاناغان | 5 lbs., 04 oz. | 26 1/4 | 
| 7/1/2001 | آرثر هوفمان | Lake Anna | 6 lbs. | 26 | 
| 7/1/2001 | كينيث كاتلر الأب | نهر شيناندواه | 6 lbs., 03 oz. | 26 | 
| 7/3/2001 | جيفري يونغ، الأب | بحيرة فيلبوت | 6 lbs., 11 oz. | 27 1/4 | 
| 7/5/2001 | بالمر مور | بحيرة غاستون | 5 lbs., 07 oz. | 27 | 
| 7/5/2001 | Mark Dunaway | نهر ستونتون | 5 lbs., 05 oz. | |
| 7/5/2001 | توماس فرانسيس جونيور | نهر ستونتون | 5 lbs., 06 oz. | 24 3/4 | 
| 7/6/2001 | توماس فرانسيس جونيور | نهر ستونتون | 5 lbs., 05 oz. | 25 | 
| 7/7/2001 | براين بيكر | Leesville Lake | 5 lbs., 08 oz. | 27 | 
| 7/8/2001 | Mark Dunaway | نهر ستونتون | 5 lbs., 03 oz. | 25 | 
| 7/10/2001 | Robert Gillispie Jr. | بحيرة فيلبوت | 5 lbs., 04 oz. | |
| 7/10/2001 | غاري هيلبورن الثاني | نهر ستونتون | 5 lbs. | 24 3/4 | 
| 7/10/2001 | راي إدموندز | بحيرة فيلبوت | 7 lbs., 06 oz. | 27 3/4 | 
| 7/13/2001 | جون جيلفويل | Lake Anna | 5 lbs. | 24 | 
| 7/14/2001 | روبرت أميك | بحيرة سميث ماونتن ليك | 26 | |
| 7/14/2001 | دونالد كوالز | خزان جنوب هولستون هولستون ريزرفوار | 7 lbs. | 27 1/4 | 
| 7/14/2001 | دونالد كوالز | خزان جنوب هولستون هولستون ريزرفوار | 6 lbs., 04 oz. | 26 1/2 | 
| 7/15/2001 | غاري راسل | بحيرة بورك | 6 lbs., 08 oz. | 27 1/2 | 
| 7/22/2001 | كريس تون | بحيرة غاستون | 5 lbs., 06 oz. | 26 | 
| 7/23/2001 | دونالد كوالز | خزان جنوب هولستون هولستون ريزرفوار | 5 lbs., 04 oz. | 25 1/4 | 
| 7/30/2001 | توماس ديفيس الأب | بحيرة فيلبوت | 5 lbs., 04 oz. | 25 | 
| 8/4/2001 | جيري جونسون | بحيرة غاستون | 5 lbs., 06 oz. | 28 | 
| 8/5/2001 | كريس تون | بحيرة غاستون | 5 lbs., 02 oz. | 26 | 
| 8/14/2001 | Ricky Landis | بحيرة فريدريك | 25 1/4 | |
| 8/14/2001 | روبرت وايت | خزان لونجا | 25 | |
| 8/18/2001 | جيري ليستر | خزان لونجا | 26 | |
| 9/1/2001 | براندون كروز | نهر ستونتون | 6 lbs. | 25 | 
| 9/1/2001 | ريكس ويلسون | بحيرة كلايتور | 5 lbs., 08 oz. | 24 1/2 | 
| 9/2/2001 | روبرت كلارك | بحيرة كلايتور | 6 lbs. | 24 | 
| 9/2/2001 | جوديث هاينز | بحيرة كلايتور | 6 lbs., 10 oz. | |
| 9/3/2001 | David Holte | بحيرة غاستون | 6 lbs., 01 oz. | 26 1/2 | 
| 9/16/2001 | جيري بربور | نهر ستونتون | 5 lbs., 02 oz. | 23 | 
| 9/27/2001 | رونالد ويليامز | بحيرة تشيسدين | 6 lbs., 01 oz. | 26 1/4 | 
| 10/7/2001 | Tim Spolarich | بحيرة كلايتور | 5 lbs. | 25 | 
| 10/15/2001 | ألين باين جونيور | بحيرة برايتل | 9 lbs. | 28 | 
| 10/22/2001 | ويليام بوتوملي | بحيرة كلايتور | 7 lbs., 13 oz. | 29 | 
| 11/4/2001 | غاري هانكوك | بحيرة كلايتور | 27 3/4 | |
| 11/16/2001 | ريكي دودج | بحيرة وايتهورست | 5 lbs., 12 oz. | 25 | 
| 11/17/2001 | جيف ويلش | نهر ستونتون | 25 1/4 | |
| 11/18/2001 | ستانلي ريتشاردسون | بحيرة كلايتور | 5 lbs., 08 oz. | 26 | 
| 11/22/2001 | جيمس غريغوري | بحيرة وايتهورست | 5 lbs., 10 oz. | 24 3/4 | 
| 11/27/2001 | جيمس دالي | Lake Anna | 6 lbs. | 24 1/2 | 
| 12/26/2001 | غريغوري ماتوكس | بحيرة سميث ماونتن ليك | 6 lbs., 15 oz. | 28 1/2 | 
			