لعرض الاستشهادات حسب الأنواع والمسطحات المائية من 2020 إلى يومنا هذا. قم بزيارة موقع Go Outdoors Virginia: الموقع الإلكتروني لبرنامج التعرف على الصيادين. في الزاوية اليسرى السفلية تحت عنوان "تقديمات صيد الجوائز"، يمكنك النقر على "عرض جميع" الاقتباسات الممنوحة.
والي
| تاريخ الصيد | الصياد | المسطح المائي | الوزن | الطول | 
|---|---|---|---|---|
| 1/1/2002 | مارفن جلوفر | بحيرة غاستون | 7 lbs., 08 oz. | 27 1/2 | 
| 1/21/2002 | رونالد ماتوكس | بحيرة سميث ماونتن ليك | 6 lbs., 08 oz. | 28 | 
| 1/26/2002 | أندرو سبيد الأب | بحيرة كارفينز كوف | 5 lbs., 10 oz. | 25 | 
| 1/29/2002 | Shane Majewski | خزان أوكوكوان | 7 lbs., 09 oz. | 25 | 
| 2/3/2002 | Frederick Blevins, Jr. | نيو ريفر | 10 lbs., 10 oz. | 30 | 
| 2/3/2002 | James Carico | نيو ريفر | 8 lbs., 05 oz. | 29 | 
| 2/8/2002 | توماس سيمان | بحيرة سميث ماونتن ليك | 6 lbs., 10 oz. | 26 | 
| 2/22/2002 | روجر كيمبال، الأب | بحيرة فيلبوت | 25 1/2 | |
| 2/24/2002 | ديبورا مونداي | نيو ريفر | 29 1/2 | |
| 2/26/2002 | آلان ورسكي | Lake Anna | 7 lbs., 02 oz. | 26 | 
| 3/8/2002 | ويندي أودوم | نيو ريفر | 7 lbs., 08 oz. | 27 1/2 | 
| 3/13/2002 | David Sisk | نيو ريفر | 12 lbs. | 33 3/4 | 
| 3/16/2002 | ويليام هينز | نيو ريفر | 7 lbs. | 26 | 
| 3/16/2002 | ويليام هينز | نيو ريفر | 5 lbs., 13 oz. | 25 | 
| 3/16/2002 | كاثي هاتشيت | نيو ريفر | 6 lbs., 10 oz. | 25 1/2 | 
| 3/21/2002 | Caren Hundley | بحيرة فيلبوت | 8 lbs., 08 oz. | 29 1/2 | 
| 3/23/2002 | جوني رايت | Lake Anna | 6 lbs., 12 oz. | 26 1/4 | 
| 3/23/2002 | برنارد لويس | نهر نورث فورك شيناندواه | 6 lbs., 15 oz. | 25 1/2 | 
| 3/24/2002 | راندي ماركي | Lake Anna | 6 lbs., 15 oz. | 26 1/2 | 
| 3/30/2002 | ريتشارد تايلور جونيور | بحيرة سميث ماونتن ليك | 5 lbs., 07 oz. | 26 | 
| 4/5/2002 | Richard Herycyk | خزان لونجا | 26 | |
| 4/6/2002 | كليفورد ووريل | بحيرة سميث ماونتن ليك | 5 lbs., 04 oz. | |
| 4/10/2002 | جوزيف ويتيكر | نيو ريفر | 7 lbs., 06 oz. | 27 | 
| 4/10/2002 | هنتر بيجل | بحيرة وايتهورست | 5 lbs. | |
| 4/12/2002 | جون دلينجر | بحيرة بورك | 6 lbs., 04 oz. | 26 1/4 | 
| 4/13/2002 | راندي رايت | بحيرة وايتهورست | 5 lbs., 09 oz. | 25 1/2 | 
| 4/14/2002 | بيلي بيل | بحيرة سميث ماونتن ليك | 7 lbs., 02 oz. | 29 | 
| 4/15/2002 | دواين كاستر | نهر ستونتون | 5 lbs. | 25 1/2 | 
| 4/17/2002 | كلابرون روبرتس الابن | بحيرة سميث ماونتن ليك | 25 1/2 | |
| 4/20/2002 | R. دين كيدويل | بحيرة بورك | 25 | |
| 4/21/2002 | كريستوفر بيرجوي | بحيرة سميث ماونتن ليك | 6 lbs., 04 oz. | 27 1/2 | 
| 4/21/2002 | دوغلاس موريسون | Lake Anna | 5 lbs., 04 oz. | 25 1/2 | 
| 4/21/2002 | روبرت تايلور | Lake Anna | 5 lbs., 04 oz. | |
| 4/21/2002 | تشاد ماركس | بحيرة سميث ماونتن ليك | 5 lbs., 04 oz. | 25 1/4 | 
| 4/21/2002 | جيمس هيوز جونيور | Leesville Lake | 6 lbs. | |
| 4/21/2002 | ويليام آثي الأب | Lake Anna | 5 lbs., 14 oz. | 25 3/4 | 
| 4/22/2002 | بيلي سيمور جونيور | بحيرة غاستون | 7 lbs., 08 oz. | |
| 4/27/2002 | توني ميد | خزان فلاناغان | 25 1/2 | |
| 4/27/2002 | مايكل مارتن | بحيرة سميث ماونتن ليك | 25 1/2 | |
| 4/28/2002 | ليزلي أندروز الثالث | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 5 lbs., 08 oz. | 26 1/2 | 
| 4/30/2002 | جيمي أندروود | بحيرة فيلبوت | 5 lbs., 10 oz. | 25 1/4 | 
| 5/3/2002 | أنجيلا هاتشر | بحيرة فيلبوت | 5 lbs., 04 oz. | 26 | 
| 5/3/2002 | غاري آيرز | بحيرة سميث ماونتن ليك | 26 | |
| 5/4/2002 | كلابرون روبرتس الابن | بحيرة سميث ماونتن ليك | 6 lbs. | 26 | 
| 5/4/2002 | تيموثي ميك | Lake Anna | 6 lbs., 04 oz. | |
| 5/9/2002 | سباركس توماس | بحيرة فيلبوت | 5 lbs., 12 oz. | 25 1/4 | 
| 5/11/2002 | كيفن سيريت | بحيرة سميث ماونتن ليك | 5 lbs., 11 oz. | 25 3/4 | 
| 5/13/2002 | أنتوني بادجيت | بحيرة فيلبوت | 26 1/4 | |
| 5/13/2002 | أنتوني بادجيت | بحيرة سميث ماونتن ليك | 5 lbs., 15 oz. | 27 3/4 | 
| 5/23/2002 | ويليام فارمر جونيور | بحيرة كلايتور | 5 lbs., 08 oz. | 26 | 
| 5/25/2002 | جيمس بيرس | بحيرة غاستون | 6 lbs., 08 oz. | 27 1/2 | 
| 6/1/2002 | ديفيد شيلتون | بحيرة فيلبوت | 5 lbs., 14 oz. | 26 1/2 | 
| 6/1/2002 | ديفيد شيلتون | بحيرة فيلبوت | 5 lbs., 05 oz. | 25 1/2 | 
| 6/3/2002 | مارك جاكسون | بحيرة غاستون | 6 lbs., 02 oz. | 26 | 
| 6/7/2002 | وودسون بورنيت | Leesville Lake | 7 lbs., 02 oz. | |
| 6/9/2002 | ستيوارت هانت | Lake Anna | 6 lbs., 08 oz. | |
| 6/10/2002 | توماس ديفيس الأب | بحيرة فيلبوت | 5 lbs., 07 oz. | 25 | 
| 6/15/2002 | آلان كامبل | نهر ريفانا | 25 1/4 | |
| 6/15/2002 | ديفيد ماثيوز | بحيرة غاستون | 5 lbs. | 25 1/4 | 
| 6/15/2002 | تشاد أدكوك | بحيرة غاستون | 5 lbs., 12 oz. | 27 1/4 | 
| 6/20/2002 | توماس كاربنتر | جميع المياه الأخرى | 25 | |
| 6/20/2002 | تشارلز بوغ | نيو ريفر | 9 lbs. | 28 1/2 | 
| 6/23/2002 | جون باين | بحيرة وايتهورست | 5 lbs., 08 oz. | 25 | 
| 6/29/2002 | Robert Lugar | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 5 lbs., 04 oz. | |
| 7/6/2002 | ألين أندرسون | خزان جنوب هولستون هولستون ريزرفوار | 7 lbs., 05 oz. | 27 | 
| 7/6/2002 | كريس تون | بحيرة غاستون | 5 lbs., 14 oz. | 25 1/4 | 
| 7/10/2002 | جيسيكا أبشير | بحيرة فيلبوت | 6 lbs. | 26 3/4 | 
| 7/11/2002 | ديبرا أبشير | بحيرة فيلبوت | 8 lbs. | 27 | 
| 7/12/2002 | جون بروكمان | نيو ريفر | 9 lbs., 12 oz. | 28 | 
| 7/13/2002 | كوني توماس | بحيرة سميث ماونتن ليك | 8 lbs., 05 oz. | 27 | 
| 7/20/2002 | ألين أندرسون | خزان جنوب هولستون هولستون ريزرفوار | 6 lbs., 07 oz. | 26 1/2 | 
| 7/21/2002 | رودني شيلتون | نهر ستونتون | 5 lbs., 08 oz. | |
| 7/21/2002 | مارك جاكسون | بحيرة غاستون | 5 lbs., 08 oz. | 25 1/2 | 
| 7/22/2002 | تيموثي ماكلين | خزان موتس ران ريزرفوار | 5 lbs. | 26 1/2 | 
| 7/24/2002 | Robert Gillispie Jr. | بحيرة فيلبوت | 5 lbs., 04 oz. | |
| 7/25/2002 | فلويد أبرامز | خزان جنوب هولستون هولستون ريزرفوار | 7 lbs., 09 oz. | 27 | 
| 7/26/2002 | Danny Bosko, Sr. | نهر ستونتون | 5 lbs., 12 oz. | 26 1/2 | 
| 7/26/2002 | جيفري يونغ، الأب | بحيرة فيلبوت | 10 lbs. | 29 1/2 | 
| 8/4/2002 | ألين أندرسون | خزان جنوب هولستون هولستون ريزرفوار | 7 lbs., 10 oz. | 28 | 
| 8/7/2002 | Travis Hancock | نيو ريفر | 27 | |
| 8/9/2002 | روبرت روبرسون | بحيرة غاستون | 5 lbs. | 25 1/2 | 
| 8/12/2002 | توماس ديفيس الأب | بحيرة فيلبوت | 5 lbs., 08 oz. | 26 | 
| 8/17/2002 | شانون راسل | بحيرة غاستون | 5 lbs., 02 oz. | 25 1/4 | 
| 8/18/2002 | وارن لي كوسر جونيور | نهر شيناندواه | 5 lbs., 08 oz. | 25 | 
| 8/18/2002 | وارن لي كوسر جونيور | نهر شيناندواه | 5 lbs., 08 oz. | 25 | 
| 8/18/2002 | وارن لي كوسر جونيور | نهر شيناندواه | 6 lbs. | 26 | 
| 8/18/2002 | وارن لي كوسر جونيور | نهر شيناندواه | 6 lbs., 12 oz. | 26 3/4 | 
| 8/19/2002 | وارن لي كوسر جونيور | نهر شيناندواه | 5 lbs., 12 oz. | 25 1/2 | 
| 8/19/2002 | وارن لي كوسر جونيور | نهر شيناندواه | 5 lbs., 12 oz. | 25 | 
| 8/22/2002 | وارن لي كوسر جونيور | نهر شيناندواه | 5 lbs., 08 oz. | 25 3/4 | 
| 8/23/2002 | شون روبرتس | بحيرة فيلبوت | 5 lbs., 04 oz. | |
| 8/27/2002 | ويليام آثي الأب | نهر شيناندواه | 6 lbs., 04 oz. | 26 | 
| 8/28/2002 | دونالد هورن | بحيرة سميث ماونتن ليك | 26 3/4 | |
| 9/6/2002 | وارن لي كوسر جونيور | نهر شيناندواه | 5 lbs. | 25 | 
| 9/14/2002 | أوتيس تولر | خزان موتس ران ريزرفوار | 5 lbs., 01 oz. | |
| 9/15/2002 | رونالد كولمان الابن | نهر نوتواي | 7 lbs., 08 oz. | 28 1/4 | 
| 9/20/2002 | غريغوري وود | نهر ستونتون | 5 lbs. | 25 | 
| 9/21/2002 | جوزيف كوربيت | بحيرة كلايتور | 7 lbs., 05 oz. | 27 | 
| 9/21/2002 | ستيفن وود | نهر ستونتون | 25 | |
| 9/21/2002 | هنري مور | بحيرة غاستون | 5 lbs., 02 oz. | 25 1/2 | 
| 9/30/2002 | ألين هاني، الأب | نيو ريفر | 29 1/2 | |
| 10/3/2002 | توماس ديفيس الأب | بحيرة فيلبوت | 5 lbs., 03 oz. | 25 3/4 | 
| 10/5/2002 | جيسون إربي | Leesville Lake | 7 lbs., 07 oz. | 26 3/4 | 
| 10/11/2002 | توني كيسنبيري | نيو ريفر | 9 lbs., 08 oz. | 29 1/2 | 
| 10/17/2002 | إيرلي ووريل | نهر رونوك | 26 1/2 | |
| 10/20/2002 | تحذير ويد | نيو ريفر | 10 lbs., 06 oz. | |
| 10/20/2002 | باري سميث | نهر ستونتون | 5 lbs., 06 oz. | 27 | 
| 10/28/2002 | جيمس هيمبي | Lake Anna | 6 lbs., 12 oz. | 27 1/2 | 
| 11/3/2002 | غاري هانكوك | بحيرة كلايتور | 10 lbs., 03 oz. | 30 1/4 | 
| 11/5/2002 | جيمس هيمبي | Lake Anna | 25 1/4 | |
| 11/6/2002 | باري سميث | نهر ستونتون | 5 lbs., 06 oz. | 27 | 
| 11/8/2002 | دوغلاس مور | نيو ريفر | 8 lbs., 10 oz. | 29 3/4 | 
| 11/8/2002 | فريدريك ويليس | بحيرة وايتهورست | 5 lbs., 08 oz. | |
| 11/9/2002 | ريتشارد نايت | خزان لونجا | 15 lbs., 15 oz. | 28 1/4 | 
| 11/16/2002 | جون باين | بحيرة وايتهورست | 5 lbs., 02 oz. | 25 | 
| 11/17/2002 | جون باين | بحيرة وايتهورست | 5 lbs. | |
| 11/18/2002 | جون باين | بحيرة وايتهورست | 6 lbs., 12 oz. | 26 | 
| 12/5/2002 | راندي ماركي | Lake Anna | 5 lbs., 01 oz. | |
| 12/15/2002 | كينيث نيوتن الابن | بحيرة سميث ماونتن ليك | 5 lbs., 06 oz. | |
| 12/17/2002 | كلارنس ماتوكس | بحيرة سميث ماونتن ليك | 7 lbs. | 25 1/2 | 
| 12/24/2002 | روبرت هورنر | خزان الخور الصغير | 5 lbs., 01 oz. | 25 | 
| 12/24/2002 | مارك جويس | بحيرة وايتهورست | 5 lbs., 04 oz. | |
| 12/24/2002 | مارك جويس | بحيرة وايتهورست | 7 lbs., 04 oz. | |
| 12/28/2002 | مايكل هيفلين الأب | نهر ستونتون | 6 lbs., 07 oz. | 28 1/4 | 
| 12/31/2002 | راندي ماركي | Lake Anna | 5 lbs., 15 oz. | 
			