لعرض الاستشهادات حسب الأنواع والمسطحات المائية من 2020 إلى يومنا هذا. قم بزيارة موقع Go Outdoors Virginia: الموقع الإلكتروني لبرنامج التعرف على الصيادين. في الزاوية اليسرى السفلية تحت عنوان "تقديمات صيد الجوائز"، يمكنك النقر على "عرض جميع" الاقتباسات الممنوحة.
الفرخ الأبيض
| تاريخ الصيد | الصياد | المسطح المائي | الوزن | الطول | 
|---|---|---|---|---|
| 2/26/2000 | روبن ويليامز جونيور | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 01 lbs., 04 oz. | 13 | 
| 2/26/2000 | إلبرت دينيس جونيور | نهر جيمس | 13 | |
| 2/26/2000 | راسل بينيت | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 01 lbs., 06 oz. | 12 1/2 | 
| 3/5/2000 | واين برادشو | نهر الشمال الغربي | 01 lbs., 09 oz. | 16 1/4 | 
| 3/9/2000 | روبرت هايلاندر جونيور | نهر جيمس | 1 lbs., 04 oz. | |
| 3/11/2000 | جيمس ليندسي | نهر ماتابوني | 01 lbs., 05 oz. | 13 | 
| 3/16/2000 | جيمس كينج جونيور | نهر ستونتون | 01 lbs., 08 oz. | 13 1/4 | 
| 3/20/2000 | رونالد جينكينز | نهر جيمس | 13 3/4 | |
| 3/26/2000 | توماس فرانسيس جونيور | نهر ستونتون | 01 lbs., 10 oz. | 13 1/2 | 
| 3/28/2000 | Mark Dunaway | نهر ستونتون | 01 lbs., 06 oz. | |
| 3/29/2000 | تيد هيدريك | بحيرة سميث ماونتن ليك | 13 1/4 | |
| 3/30/2000 | ويليام برايس | نهر ستونتون | 1 lbs., 05 oz. | 11 1/4 | 
| 4/1/2000 | غريغوري برايس | نهر ستونتون | 1 lbs., 07 oz. | 12 1/2 | 
| 4/2/2000 | كريستوفر كوليير | نهر إليزابيث | 01 lbs., 06 oz. | |
| 4/2/2000 | روبرت مور | خزان الفرع الغربي | 13 3/4 | |
| 4/10/2000 | دوروثي براندون | نهر جيمس | 01 lbs., 04 oz. | 13 | 
| 4/17/2000 | كورتيس هول | نهر دان | 1 lbs., 08 oz. | 14 1/4 | 
| 4/17/2000 | بادي روز | نهر ستونتون | 01 lbs., 04 oz. | 15 3/4 | 
| 4/20/2000 | سكوت هول | خزان الفرع الغربي | 13 | |
| 4/21/2000 | أندرو بورج | بحيرة سميث ماونتن ليك | 13 | |
| 5/3/2000 | روجر ساي | بركة خاصة | 1 lbs., 07 oz. | 12 1/4 | 
| 5/20/2000 | روبرت جينينغز | الخليج الخلفي | 13 1/4 | |
| 6/17/2000 | لاري مولينز | بركة خاصة | 13 3/4 | |
| 6/19/2000 | ألفريد غونتر | Leesville Lake | 01 lbs., 12 oz. | 16 | 
| 6/20/2000 | مايك بيردو | بحيرة سميث ماونتن ليك | 13 | |
| 7/1/2000 | كيلي هوغارد | ويست نيك كريك | 01 lbs., 04 oz. | 13 1/2 | 
| 7/4/2000 | روبرت كوكس | خزان الفرع الغربي | 13 1/2 | |
| 7/8/2000 | براين هايز | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 | 
| 7/8/2000 | مارفن إدواردز | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 01 lbs., 08 oz. | 13 1/4 | 
| 7/11/2000 | روي جريفيث جونيور | بحيرة تشيكاهوميني | 13 1/2 | |
| 7/22/2000 | جو هارتنت | لون ستار ليكس | 13 | |
| 7/23/2000 | Tim Driskell | بركة خاصة | 01 lbs., 06 oz. | 13 3/4 | 
| 9/16/2000 | إرنست غودريتش | نهر جيمس | 14 1/2 | |
| 10/22/2000 | زاك كويدلي | ويست نيك كريك | 01 lbs., 07 oz. | 13 | 
| 11/4/2000 | ريتشارد كليغ | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 1 lbs., 14 oz. | 12 1/4 | 
| 11/7/2000 | David Holte | بحيرة غاستون | 1 lbs., 08 oz. | 13 | 
| 11/17/2000 | صموئيل هولمز | نهر إليزابيث | 1 lbs., 04 oz. | 12 | 
| 11/26/2000 | دينو هولمارك، الأب | بركة خاصة | 13 3/4 | 
			