لعرض الاستشهادات حسب الأنواع والمسطحات المائية من 2020 إلى يومنا هذا. قم بزيارة موقع Go Outdoors Virginia: الموقع الإلكتروني لبرنامج التعرف على الصيادين. في الزاوية اليسرى السفلية تحت عنوان "تقديمات صيد الجوائز"، يمكنك النقر على "عرض جميع" الاقتباسات الممنوحة.
الفرخ الأبيض
| تاريخ الصيد | الصياد | المسطح المائي | الوزن | الطول | 
|---|---|---|---|---|
| 2/10/2002 | ويليام غروبس | بحيرة وايتهورست | 1 lbs., 04 oz. | 13 | 
| 2/12/2002 | جيري وايد | بحيرة سميث ماونتن ليك | 1 lbs., 04 oz. | 13 1/2 | 
| 2/16/2002 | بروس هان | الخليج الخلفي | 1 lbs., 08 oz. | 13 | 
| 3/9/2002 | جوردون كانون | هيلز بوينت كريك | 1 lbs., 06 oz. | 13 | 
| 3/9/2002 | تيم سيري | بركة خاصة | 1 lbs., 4 oz. | 14 | 
| 3/24/2002 | رالف ستوفال، الثالث | نهر جيمس | 1 lbs., 08 oz. | |
| 3/28/2002 | ويليام ويد | خزان الفرع الغربي | 1 lbs., 08 oz. | 13 1/4 | 
| 3/29/2002 | Frazier Streich | نهر نوتواي | 01 lbs., 08 oz. | 13 3/4 | 
| 3/30/2002 | Frazier Streich | نهر نوتواي | 1 lbs., 05 oz. | 13 1/4 | 
| 3/31/2002 | ريبيكا كينون | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 1 lbs., 05 oz. | |
| 3/31/2002 | جارلاند جيل جونيور | نهر ستونتون | 1 lbs., 09 oz. | 13 1/4 | 
| 4/2/2002 | كيفن شيبرسون | نهر جيمس | 1 lbs., 06 oz. | |
| 4/3/2002 | ديفيد هيدجز | باول ريفر | 1 lbs., 06 oz. | 13 1/2 | 
| 4/5/2002 | ماثيو كينج | نهر ستونتون | 1 lbs., 09 oz. | 13 | 
| 4/11/2002 | تشارلز ديربي | نهر نوتواي | 13 1/2 | |
| 4/12/2002 | ستان ريكمان | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 13 1/4 | |
| 4/13/2002 | بروس هان | بركة خاصة | 13 1/4 | |
| 4/20/2002 | روبرت بارتر | نهر الشمال الغربي | 1 lbs., 04 oz. | |
| 4/28/2002 | غاري ميتسدارفر | نهر جيمس | 13 | |
| 5/7/2002 | Jacob Huster | بحيرة تشيكاهوميني | 1 lbs., 05 oz. | 13 | 
| 5/19/2002 | ستيفن ميكلاندريتش | خزان الفرع الغربي | 13 1/4 | |
| 6/1/2002 | Willis Haar | الخليج الخلفي | 1 lbs., 05 oz. | 12 1/2 | 
| 6/2/2002 | Nellie Burton | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 2 lbs., 01 oz. | |
| 6/2/2002 | Nellie Burton | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 1 lbs., 09 oz. | |
| 6/16/2002 | ويليام كاري | جميع المياه الأخرى | 13 | |
| 6/23/2002 | تيموثي هارفي | بحيرة الأمير | 1 lbs., 08 oz. | 13 | 
| 6/29/2002 | هيذر بيلين | خزان الفرع الغربي | 1 lbs., 05 oz. | 13 1/4 | 
| 7/8/2002 | David Muise | بركة خاصة | 14 | |
| 7/14/2002 | سيث وينسلو | بحيرة غاستون | 13 1/2 | |
| 7/16/2002 | بادي روز | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 13 1/4 | |
| 7/21/2002 | جون أوفرتون جونيور | بحيرة بيرنت ميلز | 1 lbs., 04 oz. | 13 | 
| 7/30/2002 | Steven Amos | بحيرة سميث ماونتن ليك | 1 lbs., 14 oz. | 15 | 
| 8/6/2002 | مايكل جونسون | خزان الفرع الغربي | 1 lbs., 06 oz. | 13 1/4 | 
| 8/15/2002 | فيرجينيا بيرسونز | الخليج الخلفي | 1 lbs., 06 oz. | 13 1/2 | 
| 8/24/2002 | جون ريتشاردسون | نهر شيكاهوميني | 1 lbs., 05 oz. | |
| 10/6/2002 | واندا توماس | خزان الفرع الغربي | 1 lbs., 07 oz. | |
| 10/6/2002 | مايكل جونسون | خزان الفرع الغربي | 1 lbs., 09 oz. | |
| 10/17/2002 | إيرلي ووريل | نهر رونوك | 13 3/4 | |
| 10/21/2002 | ويليام هيل | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 1 lbs., 06 oz. | |
| 12/4/2002 | تشارلز هام | بحيرة غاستون | 1 lbs., 04 oz. | 12 3/4 | 
| 12/6/2002 | تشارلز هام | بحيرة غاستون | 1 lbs., 07 oz. | 13 3/4 | 
| 12/7/2002 | مايكل جونز | خزان الفرع الغربي | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/4 | 
| 12/7/2002 | مايكل جونز | خزان الفرع الغربي | 1 lbs., 08 oz. | 13 | 
| 12/8/2002 | مايكل فيليبس | بحيرة وايتهورست | 1 lbs., 06 oz. | 13 | 
| 12/12/2002 | Elsie Pace | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 3 lbs., 01 oz. | 18 | 
| 12/29/2002 | مايكل فيليبس | بحيرة وايتهورست | 1 lbs., 09 oz. | 13 1/2 | 
| 12/29/2002 | مايكل فيليبس | بحيرة وايتهورست | 1 lbs., 04 oz. | 13 | 
			