لعرض الاستشهادات حسب الأنواع والمسطحات المائية من 2020 إلى يومنا هذا. قم بزيارة موقع Go Outdoors Virginia: الموقع الإلكتروني لبرنامج التعرف على الصيادين. في الزاوية اليسرى السفلية تحت عنوان "تقديمات صيد الجوائز"، يمكنك النقر على "عرض جميع" الاقتباسات الممنوحة.
سمك الفرخ الأصفر
| تاريخ الصيد | الصياد | المسطح المائي | الوزن | الطول |
|---|---|---|---|---|
| 1/3/2000 | كريستوفر طومسون | نهر بامونكي | 1 lbs., 05 oz. | 12 1/4 |
| 1/7/2000 | جيفري وود | نهر نوتواي | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 1/8/2000 | توماس ستانلي | بحيرة موماو | 1 lbs., 12 oz. | 15 |
| 1/8/2000 | روجر براون | بركة خاصة | 12 3/4 | |
| 1/9/2000 | إريك جونسون | خزان الفرع الغربي | 12 1/2 | |
| 1/9/2000 | روبرت براينت | خزان الخور الصغير | 12 1/4 | |
| 1/9/2000 | مايكل جونسون | خزان الفرع الغربي | 12 3/4 | |
| 1/9/2000 | مايكل جونسون | خزان الفرع الغربي | 12 | |
| 1/9/2000 | David Ralsten | بحيرة موماو | 1 lbs., 12 oz. | 14 1/2 |
| 1/9/2000 | رونالد جريفز الأب | بركة خاصة | 12 1/2 | |
| 1/16/2000 | ستيفن ديفيس | نهر شيكاهوميني | 14 | |
| 1/16/2000 | ليونيل سيمون | نهر شيكاهوميني | 12 1/2 | |
| 1/16/2000 | ليونيل سيمون | نهر شيكاهوميني | 12 1/2 | |
| 2/1/2000 | ويليام كيلي جونيور | بحيرة تشيكاهوميني | 13 3/4 | |
| 2/5/2000 | ريجينالد وايت | جميع المياه الأخرى | 01 lbs., 04 oz. | 13 1/4 |
| 2/6/2000 | جوليوس ديبوس | خزان الخور الصغير | 12 1/2 | |
| 2/6/2000 | ستيوارت بيل جونيور | نهر جيمس | 13 1/4 | |
| 2/6/2000 | تشارلز تيرنر | نهر بلاك ووتر | 01 lbs., 08 oz. | 13 1/2 |
| 2/6/2000 | تشارلز تيرنر | نهر بلاك ووتر | 01 lbs., 04 oz. | 12 |
| 2/6/2000 | تشارلز تيرنر | نهر بلاك ووتر | 01 lbs., 04 oz. | 12 |
| 2/7/2000 | روبرت جرين | سباق التنين | 12 1/2 | |
| 2/7/2000 | روبرت جرين | سباق التنين | 12 1/4 | |
| 2/8/2000 | روبرت جرين | سباق التنين | 12 1/4 | |
| 2/8/2000 | بوبي ميلر جونيور | نهر شيكاهوميني | 12 1/2 | |
| 2/11/2000 | مايكل مارتينديل | نهر الشمال الغربي | 12 | |
| 2/13/2000 | ميريديث لين | نهر شيكاهوميني | 13 1/4 | |
| 2/14/2000 | روبرت جرين | سباق التنين | 12 1/4 | |
| 2/14/2000 | Tim Delveaux | هيلز بوينت كريك | 01 lbs., 05 oz. | 13 |
| 2/15/2000 | W. ديف مور | نهر بامونكي | 12 3/4 | |
| 2/15/2000 | W. ديف مور | نهر بامونكي | 12 3/4 | |
| 2/15/2000 | W. ديف مور | نهر بامونكي | 12 1/4 | |
| 2/15/2000 | دواين سنايدر الأب | نهر بامونكي | 13 1/2 | |
| 2/15/2000 | دواين سنايدر الأب | نهر بامونكي | 01 lbs., 05 oz. | 13 3/4 |
| 2/15/2000 | دواين سنايدر الأب | نهر بامونكي | 01 lbs., 04 oz. | 13 3/4 |
| 2/16/2000 | E. ج. توتي جونيور | نهر بامونكي | 01 lbs., 10 oz. | 14 1/4 |
| 2/16/2000 | تشارلز تيرنر | نهر نوتواي | 12 | |
| 2/16/2000 | تشارلز تيرنر | نهر نوتواي | 12 | |
| 2/19/2000 | روبرت جيمرسون جونيور | بحيرة تشيكاهوميني | 01 lbs., 06 oz. | 13 1/2 |
| 2/19/2000 | ألبرت فوكسويل | نهر بامونكي | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 2/19/2000 | روبرت مور | نهر الشمال الغربي | 14 1/4 | |
| 2/19/2000 | جوزيف إيرل ديفيس | نهر شيكاهوميني | 12 1/4 | |
| 2/19/2000 | روبرت براون جونيور | نهر ماتابوني | 13 1/4 | |
| 2/19/2000 | روبرت براون جونيور | نهر ماتابوني | 12 1/2 | |
| 2/19/2000 | روبرت براون جونيور | نهر ماتابوني | 12 1/4 | |
| 2/19/2000 | أنتوني فوديلا | بركة خاصة | 13 1/4 | |
| 2/20/2000 | رونالد برانان | نهر الشمال الغربي | 1 lbs., 06 oz. | 12 1/2 |
| 2/20/2000 | إرنست بارهام جونيور | نهر شيكاهوميني | 12 1/2 | |
| 2/20/2000 | مايكل مارتينديل | نهر الشمال الغربي | 12 1/4 | |
| 2/20/2000 | ستيفن شولفيلد | نهر الشمال الغربي | 12 1/2 | |
| 2/20/2000 | روبرت ويلكرسون | نهر الشمال الغربي | 12 1/4 | |
| 2/20/2000 | ميريديث لين | نهر شيكاهوميني | 12 1/4 | |
| 2/20/2000 | تشيب هدسون | نهر ماتابوني | 13 | |
| 2/20/2000 | وارين بيكر | نهر الشمال الغربي | 1 lbs., 04 oz. | 12 |
| 2/20/2000 | روبرت مور | نهر الشمال الغربي | 12 3/4 | |
| 2/20/2000 | كوري روديجر | الخليج الخلفي | 12 3/4 | |
| 2/20/2000 | دواين سنايدر الأب | نهر بامونكي | 01 lbs., 06 oz. | 13 3/4 |
| 2/21/2000 | جيفري فريمان | بحيرة كلايتور | 12 1/2 | |
| 2/21/2000 | Lorenzo Ambrogi | نهر شيكاهوميني | 12 1/2 | |
| 2/21/2000 | Lorenzo Ambrogi | نهر شيكاهوميني | 12 1/4 | |
| 2/21/2000 | توماس جونسون الابن | نهر الشمال الغربي | 01 lbs., 07 oz. | 12 3/4 |
| 2/21/2000 | ويندل نولز | الخليج الخلفي | 1 lbs., 13 oz. | 13 1/4 |
| 2/21/2000 | Trenton Davis | بحيرة كلايتور | 12 3/4 | |
| 2/21/2000 | كيفن واتس | نهر الشمال الغربي | 1 lbs., 08 oz. | 13 1/4 |
| 2/21/2000 | جيمس توماس | نورث لاندينج ريفر | 12 1/2 | |
| 2/21/2000 | تشارلز وايلي الأب | بحيرة موماو | 01 lbs., 07 oz. | 15 1/4 |
| 2/22/2000 | هنري وود | نهر ماتابوني | 12 3/4 | |
| 2/22/2000 | ويندل نولز | الخليج الخلفي | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 2/22/2000 | ويليام براندون | نهر شيكاهوميني | 12 | |
| 2/23/2000 | روبرت هيرت | نهر الشمال الغربي | 12 1/2 | |
| 2/23/2000 | غاري ستون | نهر الشمال الغربي | 12 | |
| 2/23/2000 | غاري ستون | نهر الشمال الغربي | 12 1/2 | |
| 2/23/2000 | غاري ريد | نهر شيكاهوميني | 01 lbs., 06 oz. | 13 1/2 |
| 2/24/2000 | رونالد برانان | نهر الشمال الغربي | 01 lbs., 05 oz. | 12 3/4 |
| 2/24/2000 | تشارلز دير جونيور | نهر ماتابوني | 12 | |
| 2/24/2000 | دونالد جيبسون | نهر ماتابوني | 12 1/2 | |
| 2/24/2000 | ريموند كراودر الابن | نهر ماتابوني | 01 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 2/24/2000 | ريموند كراودر الابن | نهر ماتابوني | 12 | |
| 2/24/2000 | ستيوارت بيل جونيور | نهر شيكاهوميني | 12 1/4 | |
| 2/25/2000 | رونالد جورج | نهر الشمال الغربي | 12 1/2 | |
| 2/25/2000 | Stephen Derr, Sr. | نهر ماتابوني | 12 3/4 | |
| 2/25/2000 | Stephen Derr, Sr. | نهر ماتابوني | 12 1/2 | |
| 2/25/2000 | Stephen Derr, Sr. | نهر ماتابوني | 12 1/4 | |
| 2/25/2000 | Stephen Derr, Sr. | نهر ماتابوني | 12 | |
| 2/25/2000 | دوني هيرندون | نهر ماتابوني | 01 lbs., 05 oz. | 12 1/4 |
| 2/26/2000 | رولاند شواب جونيور | نهر ماتابوني | 12 1/4 | |
| 2/26/2000 | روبرت براون جونيور | نهر ماتابوني | 14 | |
| 2/26/2000 | روبرت براون جونيور | نهر ماتابوني | 12 1/2 | |
| 2/26/2000 | روبرت براون جونيور | نهر ماتابوني | 12 3/4 | |
| 2/26/2000 | تشارلز دير جونيور | نهر ماتابوني | 12 1/4 | |
| 2/26/2000 | دونالد جيبسون | نهر ماتابوني | 12 3/4 | |
| 2/26/2000 | دونالد جيبسون | نهر ماتابوني | 13 | |
| 2/26/2000 | دونالد جيبسون | نهر ماتابوني | 12 3/4 | |
| 2/26/2000 | جيري كوجيشال | نهر نوتواي | 12 1/2 | |
| 2/26/2000 | ديفيد وارن | نهر شيكاهوميني | 01 lbs., 05 oz. | |
| 2/26/2000 | ديفيد وارن | نهر شيكاهوميني | 12 1/2 | |
| 2/26/2000 | جون مارشال الثالث | نهر الشمال الغربي | 12 1/2 | |
| 2/26/2000 | David Mittelstadter | بركة خاصة | 12 1/4 | |
| 2/26/2000 | كارين روجرز | بحيرة سميث ماونتن ليك | 13 1/2 | |
| 2/26/2000 | Stephen Derr, Jr. | نهر ماتابوني | 12 1/2 | |
| 2/26/2000 | Stephen Derr, Jr. | نهر ماتابوني | 12 | |
| 2/26/2000 | جوزيف أرميتاج | نهر ماتابوني | 12 | |
| 2/26/2000 | جوزيف أرميتاج | نهر ماتابوني | 12 | |
| 2/26/2000 | جيرالد ميرسر | نهر ماتابوني | 12 | |
| 2/26/2000 | كيرك بومفري | نهر بامونكي | 13 1/4 | |
| 2/27/2000 | روبرت مور | نهر الشمال الغربي | 12 1/2 | |
| 2/27/2000 | روبرت مور | نهر الشمال الغربي | 13 1/4 | |
| 2/27/2000 | أليس سترونج-أوفيرتون | جميع المياه الأخرى | 12 1/4 | |
| 2/27/2000 | أليس سترونج-أوفيرتون | جميع المياه الأخرى | 13 1/4 | |
| 2/27/2000 | جيمس برات | نهر ماتابوني | 12 1/2 | |
| 2/27/2000 | ديريك كلونينجر | جميع المياه الأخرى | 12 | |
| 2/27/2000 | ديريك كلونينجر | جميع المياه الأخرى | 12 | |
| 2/27/2000 | رونالد جورج | نهر الشمال الغربي | 01 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 2/27/2000 | دواين سنايدر الأب | نهر بامونكي | 01 lbs., 04 oz. | 12 3/4 |
| 2/27/2000 | مايكل كامبل | بحيرة موماو | 13 | |
| 2/27/2000 | جيرالد ميرسر | نهر ماتابوني | 13 3/4 | |
| 2/27/2000 | جيرالد ميرسر | نهر ماتابوني | 12 1/4 | |
| 2/27/2000 | جيرالد ميرسر | نهر ماتابوني | 12 1/4 | |
| 2/27/2000 | جيرالد ميرسر | نهر ماتابوني | 12 1/2 | |
| 2/27/2000 | جيرالد ميرسر | نهر ماتابوني | 12 | |
| 2/27/2000 | جيرالد ميرسر | نهر ماتابوني | 12 1/4 | |
| 2/27/2000 | جون ويليس | نهر شيكاهوميني | 12 1/4 | |
| 2/27/2000 | كيث دوغلاس | نهر ماتابوني | 01 lbs., 04 oz. | 14 |
| 2/27/2000 | ميريديث لين | نهر شيكاهوميني | 13 3/4 | |
| 2/27/2000 | ميريديث لين | نهر شيكاهوميني | 13 | |
| 2/27/2000 | ميريديث لين | نهر شيكاهوميني | 12 1/2 | |
| 2/27/2000 | ويندل نولز | الخليج الخلفي | 1 lbs., 08 oz. | 12 1/4 |
| 2/27/2000 | ديفيد وارن | نهر شيكاهوميني | 12 | |
| 2/27/2000 | ديفيد وارن | نهر شيكاهوميني | 12 | |
| 2/27/2000 | Robert Giunti | نهر ماتابوني | 1 lbs., 04 oz. | 12 3/4 |
| 2/27/2000 | إيلي شيرلي | نهر ماتابوني | 02 lbs. | 13 1/4 |
| 2/27/2000 | Bryan Kauder | نهر ماتابوني | 01 lbs., 08 oz. | 13 1/4 |
| 2/27/2000 | توماس بورك جونيور | نهر شيكاهوميني | 12 1/4 | |
| 2/27/2000 | بروك بوند | بركة خاصة | 12 1/4 | |
| 2/27/2000 | مايكل مارتينديل | نهر الشمال الغربي | 01 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 2/27/2000 | جيمس براسويل، الثالث | نهر ماتابوني | 12 1/2 | |
| 2/27/2000 | غريغوري بارسلي | نهر شيكاهوميني | 12 1/2 | |
| 2/27/2000 | تشارلز دير جونيور | نهر ماتابوني | 12 1/2 | |
| 2/27/2000 | جيمس بيركنز | نهر بامونكي | 12 | |
| 2/27/2000 | إرنست بارهام جونيور | نهر شيكاهوميني | 12 3/4 | |
| 2/28/2000 | دونالد جيبسون | نهر ماتابوني | 12 1/4 | |
| 2/28/2000 | جون بوغمون | نهر ماتابوني | 13 | |
| 2/29/2000 | ويليام براندون | نهر بامونكي | 12 | |
| 2/29/2000 | ريمون ميسيري | نهر ماتابوني | 12 1/4 | |
| 2/29/2000 | ريمون ميسيري | نهر ماتابوني | 12 | |
| 2/29/2000 | ريمون ميسيري | نهر ماتابوني | 12 | |
| 2/29/2000 | كريستوفر كرافت | نهر ماتابوني | 13 | |
| 2/29/2000 | كريستوفر كرافت | نهر ماتابوني | 13 1/4 | |
| 2/29/2000 | تشارلز وايلي الأب | بحيرة موماو | 02 lbs., 06 oz. | 16 |
| 2/29/2000 | تشارلز وايلي الأب | بحيرة موماو | 01 lbs., 11 oz. | 15 1/2 |
| 3/1/2000 | Donald Chervenak Jr. | نهر ماتابوني | 12 | |
| 3/1/2000 | Donald Chervenak Jr. | نهر ماتابوني | 12 | |
| 3/1/2000 | Donald Chervenak Jr. | نهر ماتابوني | 12 | |
| 3/1/2000 | Donald Chervenak Jr. | نهر ماتابوني | 01 lbs., 08 oz. | |
| 3/1/2000 | Donald Chervenak Jr. | نهر ماتابوني | 13 | |
| 3/1/2000 | جيمس هانشي | نهر بامونكي | 13 | |
| 3/1/2000 | كيفن كرين | نهر الشمال الغربي | 01 lbs., 06 oz. | 12 1/4 |
| 3/1/2000 | توماس باركر | نهر الشمال الغربي | 01 lbs., 07 oz. | |
| 3/1/2000 | ويسلي غاريت جونيور | نهر شيكاهوميني | 12 1/4 | |
| 3/1/2000 | كينيث ستون | نهر ماتابوني | 01 lbs., 14 oz. | 14 3/4 |
| 3/1/2000 | ويليام براندون | نهر بامونكي | 01 lbs., 05 oz. | 13 |
| 3/1/2000 | ويليام براندون | نهر بامونكي | 01 lbs., 06 oz. | 13 |
| 3/1/2000 | Gloria Hanchey | نهر بامونكي | 12 1/2 | |
| 3/2/2000 | ديفيد فارو | نهر بامونكي | 01 lbs., 04 oz. | 13 |
| 3/2/2000 | جودسون نايتون | نهر الشمال الغربي | 12 | |
| 3/2/2000 | دوروثي براندون | نهر بامونكي | 12 | |
| 3/2/2000 | دوروثي براندون | نهر بامونكي | 12 | |
| 3/2/2000 | دوروثي براندون | نهر بامونكي | 01 lbs., 05 oz. | 13 |
| 3/2/2000 | دوروثي براندون | نهر بامونكي | 12 | |
| 3/2/2000 | دوروثي براندون | نهر بامونكي | 12 | |
| 3/2/2000 | دوروثي براندون | نهر بامونكي | 12 | |
| 3/3/2000 | تشارلز دانيال | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 12 1/2 | |
| 3/3/2000 | مارك دونينجتون | نهر ماتابوني | 12 | |
| 3/4/2000 | ستيفن بوث | نهر بامونكي | 12 1/4 | |
| 3/4/2000 | ستيفن بوث | نهر بامونكي | 12 1/4 | |
| 3/4/2000 | ستيفن بوث | نهر بامونكي | 12 1/4 | |
| 3/4/2000 | ديفيد ديفيس | نهر شيكاهوميني | 12 1/4 | |
| 3/4/2000 | C. داريل ديفيس | نهر ماتابوني | 13 | |
| 3/4/2000 | C. داريل ديفيس | نهر ماتابوني | 12 1/2 | |
| 3/4/2000 | C. داريل ديفيس | نهر ماتابوني | 12 | |
| 3/4/2000 | ألبرت فوكسويل | نهر ماتابوني | 12 1/2 | |
| 3/4/2000 | إدوارد هوفنر الابن | نهر ماتابوني | 12 | |
| 3/4/2000 | إدوارد هوفنر الابن | نهر ماتابوني | 12 1/4 | |
| 3/4/2000 | Chris Eberwien | نهر شيكاهوميني | 1 lbs., 08 oz. | 12 |
| 3/4/2000 | Stephen Derr, Jr. | نهر ماتابوني | 12 1/4 | |
| 3/4/2000 | Stephen Derr, Jr. | نهر ماتابوني | 12 3/4 | |
| 3/4/2000 | تشارلز هاردي | نهر شيكاهوميني | 01 lbs., 07 oz. | |
| 3/4/2000 | جيمس وولفورد جونيور | نهر ماتابوني | 12 3/4 | |
| 3/4/2000 | نيك فوديلا | نهر ماتابوني | 12 1/4 | |
| 3/4/2000 | Stephen Derr, Sr. | نهر ماتابوني | 13 | |
| 3/4/2000 | جون مارشال الثالث | نهر شمال آنا الشمالية | 12 1/2 | |
| 3/4/2000 | جون مارشال الثالث | نهر الشمال الغربي | 01 lbs., 07 oz. | |
| 3/4/2000 | جون مارشال الثالث | نهر الشمال الغربي | 01 lbs., 04 oz. | |
| 3/4/2000 | لوني نيس | نهر ماتابوني | 12 | |
| 3/4/2000 | جيفري روث | نهر ماتابوني | 1 lbs., 08 oz. | 14 1/2 |
| 3/4/2000 | James Gorkiewicz | نهر جيمس | 12 | |
| 3/4/2000 | جون هوك | نهر بامونكي | 01 lbs., 08 oz. | 14 |
| 3/5/2000 | ريتشارد والتون | نهر شيكاهوميني | 12 1/2 | |
| 3/5/2000 | لويد هوبسون | نهر ماتابوني | 12 1/4 | |
| 3/5/2000 | لويد هوبسون | نهر ماتابوني | 13 1/4 | |
| 3/5/2000 | جون جنسن | نهر شيكاهوميني | 13 1/2 | |
| 3/5/2000 | جيسون لينجور | نهر ماتابوني | 13 | |
| 3/5/2000 | جيسون لينجور | نهر ماتابوني | 13 1/4 | |
| 3/5/2000 | سكوت هاموند | نهر ماتابوني | 01 lbs., 04 oz. | 13 1/2 |
| 3/5/2000 | ديفيد وارن | نهر شيكاهوميني | 12 1/4 | |
| 3/5/2000 | هربرت جيسي | نهر بامونكي | 12 1/4 | |
| 3/5/2000 | ألبرت فوكسويل | نهر ماتابوني | 01 lbs., 04 oz. | 13 |
| 3/5/2000 | تشارلز جونز | نهر الشمال الغربي | 01 lbs., 08 oz. | 12 1/2 |
| 3/5/2000 | أندرو فوكسويل | نهر ماتابوني | 12 | |
| 3/6/2000 | Glenn Dunaway | نهر ماتابوني | 13 1/2 | |
| 3/6/2000 | ويليام ميلز | نهر ماتابوني | 12 1/4 | |
| 3/6/2000 | جيمس بوركس | نهر شيكاهوميني | 12 1/4 | |
| 3/6/2000 | دوروثي براندون | نهر بامونكي | 12 | |
| 3/6/2000 | جاستن كيلي | بركة خاصة | 01 lbs., 05 oz. | 13 1/2 |
| 3/7/2000 | براين ماثيوز | نهر الشمال الغربي | 12 1/4 | |
| 3/7/2000 | Donald Chervenak Jr. | نهر ماتابوني | 12 1/2 | |
| 3/7/2000 | روبرت ديفيس | نهر ماتابوني | 12 | |
| 3/7/2000 | جون جونز الأب | نهر ماتابوني | 12 1/2 | |
| 3/7/2000 | Nelson Spessard | نهر بامونكي | 12 | |
| 3/7/2000 | Nelson Spessard | نهر بامونكي | 12 1/4 | |
| 3/7/2000 | Nelson Spessard | نهر بامونكي | 12 1/4 | |
| 3/7/2000 | ستيف بورتر | نهر شيكاهوميني | 13 | |
| 3/7/2000 | ملفين فلوري | نهر الشمال الغربي | 01 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 3/8/2000 | كالفن سيمونز | نهر الشمال الغربي | 12 3/4 | |
| 3/8/2000 | ألبرت فوكسويل | نهر بامونكي | 12 1/2 | |
| 3/8/2000 | غاري ستون | نهر الشمال الغربي | 12 1/4 | |
| 3/8/2000 | غاري ستون | نهر الشمال الغربي | 01 lbs., 04 oz. | 13 1/4 |
| 3/10/2000 | ويليام ميلز | نهر بامونكي | 12 1/4 | |
| 3/10/2000 | كريستوفر كرافت | نهر ماتابوني | 13 1/2 | |
| 3/10/2000 | كريستوفر كرافت | نهر ماتابوني | 12 1/2 | |
| 3/11/2000 | مايكل مكاليا | نهر الشمال الغربي | 12 3/4 | |
| 3/11/2000 | توماس فاسكيز | نهر الشمال الغربي | 01 lbs., 07 oz. | 13 3/4 |
| 3/11/2000 | ريتشارد فليبو | نهر ماتابوني | 13 | |
| 3/11/2000 | جون مور | بحيرة موماو | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/4 |
| 3/11/2000 | كريس كارفر، الأب | نهر الشمال الغربي | 12 | |
| 3/11/2000 | تيموثي أورتيز | نهر الشمال الغربي | 12 1/4 | |
| 3/11/2000 | وارن شيلتون الابن | Fawn Lake | 12 1/2 | |
| 3/11/2000 | وارن شيلتون الابن | Fawn Lake | 12 1/2 | |
| 3/11/2000 | إريك جونسون | خزان الفرع الغربي | 12 1/2 | |
| 3/11/2000 | بروس ديهارت | خزان سويفت كريك | 12 | |
| 3/11/2000 | براين باريش | نهر ماتابوني | 12 1/2 | |
| 3/11/2000 | روبرت مورتيمر الابن | نهر ماتابوني | 12 3/4 | |
| 3/12/2000 | فال راب الابن | بحيرة الأمير | 01 lbs., 07 oz. | 13 |
| 3/13/2000 | ويلارد بيركنز جونيور | نهر ماتابوني | 12 1/4 | |
| 3/13/2000 | ويلارد بيركنز جونيور | نهر ماتابوني | 12 1/4 | |
| 3/13/2000 | جون بوت | نهر الشمال الغربي | 01 lbs., 04 oz. | 13 |
| 3/15/2000 | جيري كوجيشال | نهر نوتواي | 12 | |
| 3/15/2000 | دانيال ستوكدريهر | نهر ماتابوني | 12 1/4 | |
| 3/15/2000 | كريستوفر كرافت | نهر ماتابوني | 12 3/4 | |
| 3/15/2000 | كريستوفر كرافت | نهر ماتابوني | 12 1/4 | |
| 3/15/2000 | ويس غرانت | بركة خاصة | 14 | |
| 3/16/2000 | ريمون ميسيري | نهر ماتابوني | 12 1/2 | |
| 3/16/2000 | ريمون ميسيري | نهر ماتابوني | 12 1/2 | |
| 3/18/2000 | أندرو ميسر | نهر بامونكي | 12 1/2 | |
| 3/18/2000 | ويليام ميلز | نهر بامونكي | 12 | |
| 3/18/2000 | جوناثان كيوثر | خزان الخور الصغير | 12 | |
| 3/18/2000 | جوناثان كيوثر | خزان الخور الصغير | 12 3/4 | |
| 3/18/2000 | توماس باردن | نهر شيكاهوميني | 12 1/2 | |
| 3/19/2000 | William Blevins | نيو ريفر | 12 | |
| 3/19/2000 | أندرو كوزلويتش | بركة خاصة | 12 1/2 | |
| 3/20/2000 | بوبي بيكر | بحيرة سميث ماونتن ليك | 12 3/4 | |
| 3/21/2000 | توماس هارمون الابن | نهر شيكاهوميني | 01 lbs., 04 oz. | |
| 3/22/2000 | جيمس سكيدمور | بحيرة موماو | 01 lbs., 09 oz. | 15 1/2 |
| 3/25/2000 | Frederick Blevins, Jr. | نيو ريفر | 01 lbs., 08 oz. | 13 3/4 |
| 3/25/2000 | مايك ليستر | بحيرة موماو | 12 | |
| 3/25/2000 | مايك ليستر | بحيرة موماو | 13 | |
| 3/25/2000 | دونالد كرامب | نهر ماتابوني | 1 lbs., 05 oz. | 13 1/2 |
| 3/26/2000 | Dakota Blevins | نيو ريفر | 12 | |
| 3/26/2000 | داني براونبرجر الابن | نهر الشمال الغربي | 12 3/4 | |
| 3/26/2000 | Kristin Parsley | بحيرة تشيكاهوميني | 14 1/4 | |
| 3/31/2000 | كريستوفر هيلم | بحيرة سميث ماونتن ليك | 12 1/2 | |
| 4/1/2000 | سكوت جولدن | بركة خاصة | 12 1/4 | |
| 4/1/2000 | زاكاري جولدن | بركة خاصة | 12 1/2 | |
| 4/1/2000 | حذاء تيري | خزان الخور الصغير | 12 1/2 | |
| 4/1/2000 | ويليام ويست | نهر بيانكاتانك | 13 | |
| 4/1/2000 | جون ناوس | بحيرة ميد | 12 | |
| 4/2/2000 | Dakota Rowland | بحيرة موماو | 14 | |
| 4/2/2000 | Jerry Paitsel | بحيرة موماو | 14 1/2 | |
| 4/2/2000 | تروي ديفيس | بركة خاصة | 13 1/4 | |
| 4/2/2000 | روندا ماكنولتي | بركة خاصة | 13 | |
| 4/3/2000 | وارن شيلتون الابن | بركة خاصة | 14 | |
| 4/7/2000 | تشارلز فيرز جونيور | بركة خاصة | 13 1/2 | |
| 4/7/2000 | David Steger | بحيرة موماو | 14 | |
| 4/8/2000 | كريستينا كيوثر | خزان الخور الصغير | 13 1/4 | |
| 4/8/2000 | إريك رينولدز | بحيرة تشيكاهوميني | 13 | |
| 4/8/2000 | روجر فرانكلين الابن | بحيرة سميث ماونتن ليك | 12 | |
| 4/9/2000 | جيري ليستر | نهر بوتوماك | 13 1/2 | |
| 4/10/2000 | روي جريفيث جونيور | بحيرة تشيكاهوميني | 01 lbs., 04 oz. | 13 |
| 4/10/2000 | تشارلز كينكايد جونيور | جميع المياه الأخرى | 12 1/2 | |
| 4/10/2000 | براين ستانلي | خزان الخور الصغير | 12 | |
| 4/11/2000 | غاري هارمون | خزان الخور الصغير | 12 | |
| 4/11/2000 | جوزيف لينتز جونيور | خزان الفرع الغربي | 12 3/4 | |
| 4/11/2000 | إدوارد جيل | بحيرة سميث ماونتن ليك | 13 | |
| 4/11/2000 | دوغلاس فيرس | بحيرة موماو | 14 1/4 | |
| 4/14/2000 | لاري إيفانز | بحيرة موماو | 01 lbs., 07 oz. | 15 1/2 |
| 4/15/2000 | أندرو باور | بحيرة موماو | 12 | |
| 4/15/2000 | سينثيا براينت | نهر جاكسون | 13 1/4 | |
| 4/15/2000 | كريستينا كيوثر | خزان الخور الصغير | 13 | |
| 4/15/2000 | دونالد كريجر | نهر بامونكي | 12 3/4 | |
| 4/15/2000 | شون مالون | بحيرة كلايتور | 12 1/2 | |
| 4/16/2000 | روي جريفيث جونيور | بحيرة تشيكاهوميني | 01 lbs., 06 oz. | 13 1/2 |
| 4/16/2000 | روي جريفيث جونيور | بحيرة تشيكاهوميني | 12 1/4 | |
| 4/16/2000 | روي جريفيث جونيور | بحيرة تشيكاهوميني | 13 1/4 | |
| 4/16/2000 | كورتني ليمبريك | بركة خاصة | 13 1/2 | |
| 4/20/2000 | روي جريفيث جونيور | بحيرة تشيكاهوميني | 12 1/4 | |
| 4/20/2000 | داريل كوك | بحيرة كلايتور | 01 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 4/21/2000 | ويليام كرافت | Lake Anna | 12 3/4 | |
| 4/21/2000 | كينيث ميتشل | خزان الخور الصغير | 13 1/2 | |
| 4/22/2000 | غريغوري هيكس | نهر شيكاهوميني | 12 1/2 | |
| 4/22/2000 | مايكل كامبل | بحيرة موماو | 12 | |
| 4/22/2000 | إيرل ليندسي الابن | بركة خاصة | 1 lbs., 06 oz. | 13 |
| 4/22/2000 | إيرل ليندسي الابن | بركة خاصة | 1 lbs., 04 oz. | 12 |
| 4/22/2000 | إيرل ليندسي الابن | بركة خاصة | 1 lbs., 04 oz. | 12 |
| 4/23/2000 | روجر براون | بركة خاصة | 12 1/4 | |
| 4/23/2000 | ريتشارد لودرمان | نهر بامونكي | 13 | |
| 4/23/2000 | جيمس هولمز الابن | بركة خاصة | 12 1/2 | |
| 4/24/2000 | جيمس توماس | خزان الفرع الغربي | 12 1/4 | |
| 4/27/2000 | ويليام ديدز | بحيرة البرتقال | 12 | |
| 4/27/2000 | جليندن أنجيل، الأب | بحيرة موماو | 01 lbs., 09 oz. | 16 1/2 |
| 4/27/2000 | جون جنسن | نهر بوتوماك | 12 1/4 | |
| 4/28/2000 | هارولد باودن | بحيرة كوهون | 12 1/2 | |
| 4/28/2000 | باري هودجز الأب | نهر شيكاهوميني | 12 1/2 | |
| 4/29/2000 | David Mittelstadter | نهر ماتابوني | 12 1/2 | |
| 4/30/2000 | ويليام ستانلي | تشيبوكس كريك | 13 | |
| 4/30/2000 | ديفيد كوبر | نهر شيكاهوميني | 12 1/2 | |
| 4/30/2000 | جون هوفمان، الأب | بحيرة موماو | 14 | |
| 4/30/2000 | L. كينت نوفاك | نهر شيكاهوميني | 13 1/4 | |
| 4/30/2000 | أندرو باور | بحيرة موماو | 12 1/4 | |
