لعرض الاستشهادات حسب الأنواع والمسطحات المائية من 2020 إلى يومنا هذا. قم بزيارة موقع Go Outdoors Virginia: الموقع الإلكتروني لبرنامج التعرف على الصيادين. في الزاوية اليسرى السفلية تحت عنوان "تقديمات صيد الجوائز"، يمكنك النقر على "عرض جميع" الاقتباسات الممنوحة.
سمك الفرخ الأصفر
| تاريخ الصيد | الصياد | المسطح المائي | الوزن | الطول |
|---|---|---|---|---|
| 1/12/2001 | ويليام جينجراس، الثالث | نهر بلاك ووتر | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 1/12/2001 | ويليام جينجراس، الثالث | نهر بلاك ووتر | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 1/14/2001 | دانيال سنايدر | نهر شيكاهوميني | 12 1/2 | |
| 1/14/2001 | إروين إنسينج | خزان الخور الصغير | 1 lbs., 04 oz. | 13 1/2 |
| 1/14/2001 | باري هودجز الأب | نهر شيكاهوميني | 12 1/2 | |
| 1/14/2001 | ستيفن براون | خزان الخور الصغير | 12 1/2 | |
| 1/14/2001 | جوليوس ديبوس | خزان الخور الصغير | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 1/15/2001 | ويلي جونسون | نهر الشمال الغربي | 12 1/4 | |
| 1/15/2001 | ويلي جونسون | نهر الشمال الغربي | 12 | |
| 1/16/2001 | فريدريك ويليس | نهر الشمال الغربي | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 1/16/2001 | ريتشارد لافندر | الخليج الخلفي | 12 1/4 | |
| 1/17/2001 | روبي روبنسون الرابع | نهر شيكاهوميني | 1 lbs., 04 oz. | |
| 1/17/2001 | روبي روبنسون الرابع | نهر شيكاهوميني | 1 lbs., 06 oz. | |
| 1/18/2001 | ريتشارد لافندر | هيلز بوينت كريك | 12 1/2 | |
| 1/18/2001 | ستيف كليمنتس | نهر شيكاهوميني | 1 lbs., 07 oz. | 13 |
| 1/20/2001 | ميتشل هوبكنز | بركة خاصة | 12 | |
| 1/20/2001 | ويليام جينجراس، الثالث | نهر بلاك ووتر | 1 lbs., 08 oz. | 13 1/2 |
| 1/22/2001 | مايكل جونسون | نهر الشمال الغربي | 12 1/2 | |
| 1/24/2001 | دواين سنايدر الأب | نهر بامونكي | 1 lbs., 06 oz. | |
| 1/24/2001 | دواين سنايدر الأب | نهر بامونكي | 1 lbs., 11 oz. | 15 1/4 |
| 1/25/2001 | كوري روديجر | هيلز بوينت كريك | 12 1/4 | |
| 1/27/2001 | جيري سبرويل | نهر الشمال الغربي | 1 lbs., 04 oz. | 12 3/4 |
| 1/27/2001 | Donovan Harper, II | نهر شيكاهوميني | 1 lbs., 05 oz. | |
| 1/27/2001 | Donovan Harper, II | نهر شيكاهوميني | 12 1/4 | |
| 1/28/2001 | تشارلز مونكريف | نهر شيكاهوميني | 12 | |
| 1/28/2001 | هارولد سبرينجفيلد | نهر شيكاهوميني | 13 | |
| 1/28/2001 | أنتوني إنجرام | نهر شيكاهوميني | 12 | |
| 1/28/2001 | أنتوني إنجرام | نهر شيكاهوميني | 12 1/4 | |
| 1/28/2001 | آلان أندرسون | نهر الشمال الغربي | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/4 |
| 1/31/2001 | دونالد لي كراوس جونيور | بحيرة موماو | 13 | |
| 1/31/2001 | ستيفن بومان | نهر الشمال الغربي | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 2/1/2001 | تشارلز وايلي الأب | بحيرة موماو | 1 lbs., 08 oz. | 13 3/4 |
| 2/1/2001 | Dusty Dungan | جميع المياه الأخرى | 12 1/4 | |
| 2/1/2001 | واين ويبل، الأب | نهر الشمال الغربي | 12 1/4 | |
| 2/2/2001 | ريتشي تورمان، الأب | نهر ستونتون | 12 | |
| 2/3/2001 | دوني بيري | نهر شيكاهوميني | 1 lbs., 05 oz. | 12 1/4 |
| 2/3/2001 | دوني بيري | نهر شيكاهوميني | 1 lbs., 06 oz. | 12 1/2 |
| 2/3/2001 | دوني بيري | نهر شيكاهوميني | 1 lbs., 06 oz. | 12 1/2 |
| 2/3/2001 | مايكل إلسويك، الأب | بحيرة تشيكاهوميني | 12 | |
| 2/3/2001 | جيري سبرويل | نهر الشمال الغربي | 13 | |
| 2/3/2001 | جيري سبرويل | نهر الشمال الغربي | 1 lbs., 08 oz. | 13 1/4 |
| 2/4/2001 | روبرت مور | نهر الشمال الغربي | 12 1/2 | |
| 2/4/2001 | وارين بيكر | نهر الشمال الغربي | 1 lbs., 02 oz. | 12 1/2 |
| 2/4/2001 | ريتشارد آدمز جونيور | بحيرة موماو | 1 lbs., 06 oz. | 13 1/2 |
| 2/4/2001 | ريتشارد آدمز جونيور | بحيرة موماو | 1 lbs., 06 oz. | 13 1/2 |
| 2/4/2001 | ريتشارد آدمز جونيور | بحيرة موماو | 13 | |
| 2/4/2001 | ريتشارد آدمز جونيور | بحيرة موماو | 13 | |
| 2/4/2001 | دوني بيري | نهر شيكاهوميني | 1 lbs., 06 oz. | 12 1/2 |
| 2/4/2001 | برادلي بيكر | نهر الشمال الغربي | 12 1/4 | |
| 2/4/2001 | براين شيبس | خزان الخور الصغير | 1 lbs., 06 oz. | 14 1/4 |
| 2/4/2001 | جوليوس ديبوس | خزان الخور الصغير | 12 1/2 | |
| 2/4/2001 | جوليوس ديبوس | خزان الخور الصغير | 1 lbs., 05 oz. | 14 |
| 2/5/2001 | غاري ستون | نهر الشمال الغربي | 12 1/4 | |
| 2/5/2001 | غاري ستون | نهر الشمال الغربي | 1 lbs., 07 oz. | 13 1/4 |
| 2/5/2001 | غاري ستون | نهر الشمال الغربي | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 2/6/2001 | دينيس نيوتن | بركة خاصة | 12 1/2 | |
| 2/6/2001 | دينيس نيوتن | بركة خاصة | 13 | |
| 2/7/2001 | دينيس نيوتن | بركة خاصة | 12 1/4 | |
| 2/7/2001 | تشارلز تيرنر | نهر بلاك ووتر | 1 lbs., 04 oz. | 12 |
| 2/7/2001 | ريتشارد آدمز جونيور | بحيرة موماو | 1 lbs., 13 oz. | 14 1/2 |
| 2/7/2001 | ريتشارد هودجز، الثالث | نهر الشمال الغربي | 12 | |
| 2/7/2001 | بول شاتوك | نهر شيكاهوميني | 1 lbs., 05 oz. | 13 |
| 2/7/2001 | ويليام فيلومارينو | نهر الشمال الغربي | 12 1/4 | |
| 2/8/2001 | جين ستوكتون | نهر الشمال الغربي | 12 1/2 | |
| 2/8/2001 | جيرالد ميرسر | نهر ماتابوني | 12 3/4 | |
| 2/9/2001 | روبرت هامر جونيور | خزان تشيسترفيلد ريزرفيلد | 12 | |
| 2/10/2001 | براين شيبس | خزان الخور الصغير | 1 lbs., 08 oz. | 14 |
| 2/10/2001 | آندي أندرسون | نهر الشمال الغربي | 1 lbs., 08 oz. | 12 3/4 |
| 2/10/2001 | ستيفن شولفيلد | نهر الشمال الغربي | 12 1/2 | |
| 2/10/2001 | ستيفن شولفيلد | نهر الشمال الغربي | 1 lbs., 12 oz. | 13 1/2 |
| 2/10/2001 | جيف هاينز | نهر الشمال الغربي | 1 lbs., 12 oz. | 13 1/4 |
| 2/10/2001 | جيف هاينز | نهر الشمال الغربي | 12 1/4 | |
| 2/10/2001 | آلان أندرسون | نهر الشمال الغربي | 12 1/2 | |
| 2/10/2001 | روبرت مور | نهر الشمال الغربي | 12 1/2 | |
| 2/10/2001 | جوردون ديفيس | نهر ماتابوني | 1 lbs., 10 oz. | 12 |
| 2/10/2001 | جين بيروم | نهر ماتابوني | 1 lbs., 14 oz. | 13 |
| 2/10/2001 | هربرت ديفيس | نهر ماتابوني | 1 lbs., 11 oz. | |
| 2/10/2001 | ريتشارد لافندر | هيلز بوينت كريك | 12 3/4 | |
| 2/11/2001 | Jerry Paitsel | بحيرة موماو | 12 1/2 | |
| 2/11/2001 | Jerry Paitsel | بحيرة موماو | 14 1/4 | |
| 2/11/2001 | Jerry Paitsel | بحيرة موماو | 13 1/2 | |
| 2/11/2001 | Jerry Paitsel | بحيرة موماو | 13 3/4 | |
| 2/11/2001 | Jerry Paitsel | بحيرة موماو | 14 1/4 | |
| 2/11/2001 | Jerry Paitsel | بحيرة موماو | 12 1/2 | |
| 2/11/2001 | Jerry Paitsel | بحيرة موماو | 12 1/4 | |
| 2/11/2001 | ريتشارد لافندر | هيلز بوينت كريك | 12 1/2 | |
| 2/11/2001 | كريستوفر إنجرام | نهر شيكاهوميني | 12 1/4 | |
| 2/11/2001 | وارين بيكر | نهر الشمال الغربي | 1 lbs., 06 oz. | 13 1/2 |
| 2/11/2001 | كريستوفر ميلز | نيو ريفر | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/4 |
| 2/11/2001 | غاري ستون | نهر الشمال الغربي | 13 | |
| 2/11/2001 | غاري ستون | نهر الشمال الغربي | 12 3/4 | |
| 2/11/2001 | غاري ستون | نهر الشمال الغربي | 13 | |
| 2/11/2001 | غاري ستون | نهر الشمال الغربي | 13 1/4 | |
| 2/12/2001 | غاري ستون | نهر الشمال الغربي | 12 | |
| 2/13/2001 | غاري ستون | نهر الشمال الغربي | 1 lbs., 05 oz. | 13 |
| 2/13/2001 | غاري ستون | نهر الشمال الغربي | 1 lbs., 04 oz. | 12 3/4 |
| 2/14/2001 | ريتشارد لافندر | الخليج الخلفي | 1 lbs., 15 oz. | 12 1/4 |
| 2/14/2001 | ريتشارد لافندر | الخليج الخلفي | 1 lbs., 14 oz. | 12 |
| 2/15/2001 | Thomas Cacioppo | هيلز بوينت كريك | 1 lbs., 04 oz. | 12 3/4 |
| 2/17/2001 | آلان أندرسون | نهر الشمال الغربي | 1 lbs., 08 oz. | 13 1/2 |
| 2/17/2001 | آلان أندرسون | نهر الشمال الغربي | 12 1/2 | |
| 2/17/2001 | جيري باترسون | بحيرة الأمير | 1 lbs., 08 oz. | 14 |
| 2/17/2001 | ليونارد ألموند الأب | نهر ستونتون | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 2/17/2001 | ليونارد ألموند الأب | نهر ستونتون | 13 1/4 | |
| 2/18/2001 | دواين سنايدر الأب | نهر بامونكي | 12 1/4 | |
| 2/18/2001 | كريستوفر إنجرام | نهر شيكاهوميني | 12 | |
| 2/18/2001 | تشيس هوفمان | نهر رابهانوك | 12 1/2 | |
| 2/19/2001 | آلان أندرسون | نهر الشمال الغربي | 12 1/4 | |
| 2/21/2001 | Jerry Paitsel | بحيرة موماو | 1 lbs., 09 oz. | 15 |
| 2/21/2001 | David Ellyson | نهر الشمال الغربي | 12 1/4 | |
| 2/21/2001 | David Ellyson | نهر الشمال الغربي | 12 | |
| 2/22/2001 | غريغوري هيكس | نهر شيكاهوميني | 12 | |
| 2/24/2001 | ليندا كرافت | بحيرة موماو | 1 lbs., 15 oz. | 14 1/2 |
| 2/24/2001 | Jerry Paitsel | بحيرة موماو | 2 lbs. | 14 |
| 2/24/2001 | Jerry Paitsel | بحيرة موماو | 12 1/4 | |
| 2/24/2001 | رونالد جونز | خزان الخور الصغير | 1 lbs., 06 oz. | 14 1/2 |
| 2/24/2001 | ويليام ويست | سباق التنين | 12 1/4 | |
| 2/24/2001 | رودني كوك | بركة خاصة | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 2/25/2001 | أندرو كوزلويتش | بركة خاصة | 1 lbs., 05 oz. | 13 1/2 |
| 2/26/2001 | كريس كولمان | بحيرة جزيرة بوغز آيلاند | 12 1/2 | |
| 2/27/2001 | إدوارد وايز | نهر ماتابوني | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 3/1/2001 | رونالد كال، الأب | جميع المياه الأخرى | 12 3/4 | |
| 3/1/2001 | رونالد كال، الأب | جميع المياه الأخرى | 12 1/4 | |
| 3/2/2001 | ليندا كرافت | بحيرة موماو | 1 lbs., 07 oz. | 13 |
| 3/3/2001 | جيمس كيرتلي | كات بوينت كريك | 12 3/4 | |
| 3/3/2001 | Rick Herycyk | خزان أوكوكوان | 1 lbs., 04 oz. | 12 |
| 3/3/2001 | غريغوري ليمان | جميع المياه الأخرى | 1 lbs., 08 oz. | |
| 3/3/2001 | كيث سنيلينغز جونيور | بركة خاصة | 13 | |
| 3/3/2001 | رودني كيرتلي الأب | نهر رابهانوك | 13 | |
| 3/3/2001 | رودني كيرتلي الأب | نهر رابهانوك | 12 | |
| 3/3/2001 | رودني كيرتلي الأب | نهر رابهانوك | 12 1/4 | |
| 3/3/2001 | سيندي هاموند | نهر ماتابوني | 1 lbs., 04 oz. | |
| 3/4/2001 | رونالد كلارك | نهر الشمال الغربي | 12 1/4 | |
| 3/4/2001 | رودني كوك | بركة خاصة | 13 | |
| 3/8/2001 | ألين روس | نهر أبوماتوكس أبوماتوكس | 1 lbs., 08 oz. | 12 1/4 |
| 3/9/2001 | Frazier Streich | نهر نوتواي | 1 lbs., 06 oz. | 13 1/2 |
| 3/10/2001 | إيدي هوفمان | بحيرة موماو | 12 1/2 | |
| 3/10/2001 | إيدي هوفمان | بحيرة موماو | 1 lbs., 04 oz. | 13 1/2 |
| 3/10/2001 | إيدي هوفمان | بحيرة موماو | 12 1/2 | |
| 3/10/2001 | إرنست غودريتش | خزان الفرع الغربي | 15 | |
| 3/10/2001 | جوليوس ديبوس | خزان الخور الصغير | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 3/10/2001 | جون هوفمان، الأب | بحيرة موماو | 1 lbs., 05 oz. | 14 |
| 3/10/2001 | جون هوفمان، الأب | بحيرة موماو | 12 | |
| 3/11/2001 | Tim Critz | Lake Anna | 13 1/2 | |
| 3/11/2001 | V. سكوت شونهور | بحيرة موماو | 14 | |
| 3/11/2001 | أبريل لين | نهر نوتواي | 12 1/2 | |
| 3/11/2001 | أبريل لين | نهر نوتواي | 1 lbs. | 12 3/4 |
| 3/11/2001 | بنجامين لين | نهر نوتواي | 12 | |
| 3/11/2001 | جون كير | نهر شيكاهوميني | 12 | |
| 3/11/2001 | كريستوفر وايبرايت | نهر بامونكي | 1 lbs., 08 oz. | 13 |
| 3/12/2001 | ويليام ميلز | نهر ماتابوني | 13 | |
| 3/12/2001 | ستيوارت هيرشبرجر | نهر ماتابوني | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 3/12/2001 | غاري ستون | نهر الشمال الغربي | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 3/13/2001 | كريستوفر وايبرايت | نهر بامونكي | 12 1/4 | |
| 3/14/2001 | كريستوفر كرافت | نهر ماتابوني | 1 lbs., 04 oz. | 13 1/2 |
| 3/14/2001 | جون هولمز | نهر ماتابوني | 12 1/2 | |
| 3/14/2001 | جون هولمز | نهر ماتابوني | 12 | |
| 3/14/2001 | إلوود جافين | نهر نوتواي | 12 1/2 | |
| 3/14/2001 | جورج بويس | الخليج الخلفي | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 3/14/2001 | Laverne Pulliam | نهر أبوماتوكس أبوماتوكس | 13 1/4 | |
| 3/15/2001 | ستيوارت هيرشبرجر | نهر ماتابوني | 1 lbs., 07 oz. | 13 1/2 |
| 3/15/2001 | توماس جونز | نهر شيكاهوميني | 12 3/4 | |
| 3/18/2001 | جيرالد ميرسر | نهر ماتابوني | 12 1/4 | |
| 3/18/2001 | رونالد ديلكس | نهر الشمال الغربي | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 3/18/2001 | دونالد جيبسون | نهر ماتابوني | 12 1/4 | |
| 3/18/2001 | مايكل بازمور | نهر الشمال الغربي | 12 1/4 | |
| 3/19/2001 | غاري ستون | نهر الشمال الغربي | 1 lbs., 05 oz. | 12 1/2 |
| 3/21/2001 | كريستوفر إنجرام | نهر شيكاهوميني | 12 | |
| 3/23/2001 | روي جريفيث جونيور | بحيرة تشيكاهوميني | 1 lbs., 05 oz. | 13 3/4 |
| 3/23/2001 | روبرت مانسفيلد جونيور | نهر شيكاهوميني | 12 | |
| 3/23/2001 | Stephen Derr, Sr. | نهر ماتابوني | 1 lbs., 02 oz. | 12 1/2 |
| 3/24/2001 | Donald Ramey III | خزان الخور الصغير | 12 | |
| 3/24/2001 | كولين مودي، الابن | نهر بلاك ووتر | 12 | |
| 3/24/2001 | جون ساي | بحيرة موماو | 12 1/2 | |
| 3/25/2001 | تايلور جونسون | بركة خاصة | 12 1/2 | |
| 3/25/2001 | دونالد بوند، الثالث | بركة خاصة | 12 3/4 | |
| 3/28/2001 | Kristina Davis | جميع المياه الأخرى | 12 | |
| 3/28/2001 | Daniel Leibfreid | نهر بلاك ووتر | 12 | |
| 3/31/2001 | جيري باركيسون جونيور | بحيرة الأمير | 13 | |
| 3/31/2001 | Sara Jablonski | خزان سويفت كريك | 12 1/4 | |
| 4/5/2001 | إلوود لام | نهر بوتوماك | 12 1/2 | |
| 4/7/2001 | روبرت وودز جونيور | بركة خاصة | 13 | |
| 4/7/2001 | مايكل ريتشاردسون | بحيرة موماو | 1 lbs., 09 oz. | 13 1/2 |
| 4/7/2001 | لاري ريتشاردسون | بحيرة موماو | 1 lbs., 08 oz. | 13 |
| 4/8/2001 | Tami LaLonde | بركة خاصة | 12 | |
| 4/8/2001 | كيندال هول | بركة خاصة | 1 lbs., 05 oz. | 12 1/2 |
| 4/8/2001 | إميل كاميرون | خزان الخور الصغير | 13 | |
| 4/9/2001 | باري ستافورد | بحيرة الأمير | 1 lbs., 07 oz. | 13 1/4 |
| 4/9/2001 | جيفري بيرد | بحيرة الأمير | 12 1/4 | |
| 4/9/2001 | جيفري بيرد | بحيرة الأمير | 12 1/4 | |
| 4/9/2001 | جيفري بيرد | بحيرة الأمير | 12 1/2 | |
| 4/9/2001 | جيفري بيرد | بحيرة الأمير | 13 | |
| 4/9/2001 | جيفري بيرد | بحيرة الأمير | 12 1/4 | |
| 4/9/2001 | جيفري بيرد | بحيرة الأمير | 12 1/4 | |
| 4/9/2001 | جيفري بيرد | بحيرة الأمير | 12 1/2 | |
| 4/9/2001 | جيفري بيرد | بحيرة الأمير | 13 | |
| 4/9/2001 | Marc Reiner | نهر شيكاهوميني | 12 3/4 | |
| 4/10/2001 | جيفري بيرد | بحيرة الأمير | 12 1/2 | |
| 4/10/2001 | جيفري بيرد | بحيرة الأمير | 12 1/2 | |
| 4/10/2001 | جيفري بيرد | بحيرة الأمير | 12 1/2 | |
| 4/10/2001 | جيفري بيرد | بحيرة الأمير | 12 1/2 | |
| 4/10/2001 | جيفري بيرد | بحيرة الأمير | 13 | |
| 4/10/2001 | جيفري بيرد | بحيرة الأمير | 13 | |
| 4/10/2001 | جيفري بيرد | بحيرة الأمير | 13 1/2 | |
| 4/11/2001 | روبرت براون | سبيتس رن | 13 1/2 | |
| 4/11/2001 | لويس رايت | نهر ماتابوني | 12 1/2 | |
| 4/11/2001 | ديفيد كيث | بحيرة موماو | 13 | |
| 4/11/2001 | ديفيد كيث | بحيرة موماو | 13 1/2 | |
| 4/11/2001 | ديفيد كيث | بحيرة موماو | 1 lbs., 04 oz. | 13 1/2 |
| 4/11/2001 | ديفيد كيث | بحيرة موماو | 13 | |
| 4/11/2001 | ديفيد كيث | بحيرة موماو | 1 lbs., 05 oz. | 14 1/2 |
| 4/11/2001 | ديفيد كيث | بحيرة موماو | 13 1/2 | |
| 4/13/2001 | كريستوفر بوبيت | بحيرة كلايتور | 12 | |
| 4/14/2001 | كايلا إيمور | بحيرة موماو | 12 1/2 | |
| 4/14/2001 | ديلمان أندريك | بحيرة تشيكاهوميني | 12 | |
| 4/14/2001 | جيفري بيرد | بحيرة الأمير | 13 | |
| 4/14/2001 | فريدريك سكوت | بحيرة سميث ماونتن ليك | 12 | |
| 4/14/2001 | كريس هاجرمان | بحيرة موماو | 12 3/4 | |
| 4/14/2001 | جون هوفمان جونيور | بحيرة موماو | 1 lbs., 10 oz. | 13 3/4 |
| 4/15/2001 | غريغوري رايف | بحيرة موماو | 1 lbs., 04 oz. | 14 |
| 4/15/2001 | جون قسطنطين | بحيرة موماو | 14 | |
| 4/15/2001 | لينوود هول، الأب | بحيرة موماو | 1 lbs., 10 oz. | 14 3/4 |
| 4/15/2001 | جون قسطنطين | بحيرة موماو | 13 3/4 | |
| 4/16/2001 | جون قسطنطين | بحيرة موماو | 13 3/4 | |
| 4/17/2001 | إيدي هوفمان | بحيرة موماو | 12 1/2 | |
| 4/17/2001 | روني سلوشر الأب | بحيرة سميث ماونتن ليك | 17 | |
| 4/17/2001 | Curt Heidel | بحيرة موماو | 1 lbs., 12 oz. | 14 |
| 4/19/2001 | توماس جونز | نهر شيكاهوميني | 13 | |
| 4/20/2001 | دينيس نيوتن | بركة خاصة | 12 3/4 | |
| 4/20/2001 | دينيس نيوتن | بركة خاصة | 12 1/2 | |
| 4/21/2001 | دينيس نيوتن | بركة خاصة | 12 1/2 | |
| 4/22/2001 | ويليام جريفين الأب | بحيرة موماو | 1 lbs., 06 oz. | 15 |
| 4/22/2001 | ميريديث هاتشيت | بحيرة كلايتور | 14 | |
| 4/22/2001 | تيم جونسون | نهر نوتواي | 13 | |
| 4/22/2001 | جون هوفمان جونيور | بحيرة موماو | 14 | |
| 4/23/2001 | جيرمايا جيلمر | بحيرة غاستون | 1 lbs., 08 oz. | 13 |
| 4/24/2001 | كين إريكسون | بحيرة سميث ماونتن ليك | 13 | |
| 4/25/2001 | جويل كلارك | بحيرة موماو | 13 | |
| 4/25/2001 | مارك بومان | بركة خاصة | 12 | |
| 4/28/2001 | تشارلز إنجرام جونيور | نهر بلاك ووتر | 12 | |
| 4/28/2001 | تشارلز إنجرام جونيور | نهر بلاك ووتر | 12 3/4 | |
| 4/28/2001 | فيليب مورغان جونيور | بحيرة موماو | 1 lbs., 05 oz. | 12 1/4 |
| 4/29/2001 | جوزيف فورتشن | جميع المياه الأخرى | 12 1/4 | |
| 4/29/2001 | غريغوري هيكس | نهر شيكاهوميني | 12 1/2 | |
| 4/29/2001 | براين شيبس | خزان الخور الصغير | 12 | |
| 4/29/2001 | نيكولاس ميتشل | نهر بلاك ووتر | 12 3/4 | |
| 4/30/2001 | روي جريفيث جونيور | بحيرة تشيكاهوميني | 13 | |
| 4/30/2001 | روي جريفيث جونيور | بحيرة تشيكاهوميني | 12 1/2 | |
| 4/30/2001 | راي هيلمز | بحيرة موماو | 13 1/2 | |
| 4/30/2001 | راي هيلمز | بحيرة موماو | 13 1/2 | |
| 5/1/2001 | ديفيد شيلتون | خزان الخور الصغير | 13 1/2 | |
| 5/2/2001 | روي جريفيث جونيور | بحيرة تشيكاهوميني | 12 1/2 | |
| 5/3/2001 | تيموثي فرينك جونيور | بحيرة سميث ماونتن ليك | 14 1/4 | |
| 5/3/2001 | جوناثان كيوثر | خزان الخور الصغير | 12 | |
| 5/3/2001 | إيثان كلاين | بحيرة موماو | 13 | |
| 5/4/2001 | باري كينزي | بحيرة موماو | 2 lbs., 01 oz. | 15 1/2 |
| 5/5/2001 | سارة إيستر | بحيرة موماو | 13 1/4 | |
| 5/5/2001 | سارة إيستر | بحيرة موماو | 13 1/2 | |
| 5/5/2001 | ستيفن إيستر | بحيرة موماو | 12 1/4 | |
| 5/5/2001 | كينيث ديفيس | بحيرة سميث ماونتن ليك | 12 3/4 | |
| 5/5/2001 | ليندسي مورغان | بحيرة موماو | 12 1/4 | |
| 5/5/2001 | ليندسي مورغان | بحيرة موماو | 12 1/4 | |
| 5/5/2001 | إيثان كلاين | جميع المياه الأخرى | 13 1/2 | |
| 5/5/2001 | إيثان كلاين | بحيرة موماو | 1 lbs., 01 oz. | 13 |
| 5/5/2001 | إيثان كلاين | بحيرة موماو | 1 lbs., 09 oz. | 15 1/2 |
| 5/6/2001 | جيفري كينج | بحيرة موماو | 1 lbs., 08 oz. | 12 3/4 |
| 5/6/2001 | جون هانسن | خزان الخور الصغير | 12 | |
| 5/6/2001 | جيمس بوب الثالث | نهر نوتواي | 1 lbs., 04 oz. | 12 3/4 |
| 5/7/2001 | بنجامين لين | نهر نوتواي | 12 | |
| 5/7/2001 | غاري ستيبار | بحيرة موماو | 13 | |
| 5/8/2001 | تشارلز تيرنر | نهر بلاك ووتر | 1 lbs., 04 oz. | 12 |
| 5/9/2001 | جوزيف ويفر | بحيرة موماو | 1 lbs., 08 oz. | 15 1/2 |
| 5/9/2001 | آني لوري | بحيرة موماو | 1 lbs., 09 oz. | 15 |
| 5/10/2001 | إيثان كلاين | جميع المياه الأخرى | 1 lbs., 08 oz. | 14 |
| 5/10/2001 | دوروثي ليندسي | خزان الخور الصغير | 12 | |
| 5/11/2001 | كيفن أرمسترونغ | بحيرة موماو | 12 3/4 | |
| 5/11/2001 | كيب ويلسون | بحيرة كلايتور | 12 1/2 | |
| 5/11/2001 | فليتشر ويتلي | خزان الخور الصغير | 13 | |
| 5/11/2001 | فيرنا ويتلي | خزان الخور الصغير | 12 1/4 | |
| 5/11/2001 | M. دواين تاكر | بحيرة موماو | 12 1/4 | |
| 5/11/2001 | M. دواين تاكر | بحيرة موماو | 13 | |
| 5/12/2001 | لوكوس قسطنطين | بحيرة موماو | 12 1/4 | |
| 5/12/2001 | كريستوفر زيمانسكي | بحيرة بيرنت ميلز | 13 1/2 | |
| 5/12/2001 | جوزيف باترسون | نهر الشمال الغربي | 13 | |
| 5/12/2001 | باتريك أوستن-جود | نهر شيناندواه | 1 lbs., 09 oz. | 12 1/2 |
| 5/12/2001 | ريتشارد رينولدز | بحيرة موماو | 13 | |
| 5/12/2001 | ريتشارد رينولدز | بحيرة موماو | 12 | |
| 5/12/2001 | ريتشارد رينولدز | بحيرة موماو | 12 1/4 | |
| 5/12/2001 | توماس دروموند جونيور | بحيرة موماو | 12 | |
| 5/13/2001 | ريتشارد رينولدز | بحيرة موماو | 12 3/4 | |
| 5/13/2001 | روبرت ويفر | بحيرة موماو | 12 | |
| 5/14/2001 | Robert Swieder | بحيرة موماو | 1 lbs., 04 oz. | 13 1/2 |
| 5/15/2001 | رونالد كلارك | بحيرة الأمير | 12 | |
| 5/15/2001 | رولاند باريس الثالث | بحيرة العطلات | 12 3/4 | |
| 5/17/2001 | شون إيفانز | بحيرة غاستون | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 5/18/2001 | آلان كليفتون | بحيرة موماو | 13 1/2 | |
| 5/18/2001 | جيمس تايلور | بحيرة موماو | 12 1/4 | |
| 5/19/2001 | ديان باترسون | نهر الشمال الغربي | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 5/19/2001 | جيريمي بورك | بحيرة موماو | 13 | |
| 5/19/2001 | كريستوفر يونغ | بحيرة موماو | 13 1/4 | |
| 5/19/2001 | كريستوفر يونغ | بحيرة موماو | 12 | |
| 5/19/2001 | كريستوفر يونغ | بحيرة موماو | 1 lbs., 04 oz. | 13 3/4 |
| 5/19/2001 | كريستوفر يونغ | بحيرة موماو | 13 1/4 | |
| 5/20/2001 | Raymond Leverock | بحيرة موماو | 13 1/4 | |
| 5/20/2001 | Raymond Leverock | بحيرة موماو | 13 1/4 | |
| 5/20/2001 | كريستوفر هوفمان | بحيرة موماو | 13 | |
| 5/20/2001 | جيري إنسلي | جميع المياه الأخرى | 1 lbs., 04 oz. | 11 3/4 |
| 5/20/2001 | جون هوفمان جونيور | بحيرة موماو | 12 1/2 | |
| 5/20/2001 | جون هوفمان جونيور | بحيرة موماو | 13 | |
| 5/20/2001 | جون هوفمان جونيور | بحيرة موماو | 13 | |
| 5/20/2001 | أندرو باور | بحيرة موماو | 12 3/4 | |
| 5/20/2001 | ويليام هول، IV | بحيرة تشيكاهوميني | 13 1/2 | |
| 5/21/2001 | ويليام هيرت | بحيرة موماو | 1 lbs., 04 oz. | 13 1/4 |
