لعرض الاستشهادات حسب الأنواع والمسطحات المائية من 2020 إلى يومنا هذا. قم بزيارة موقع Go Outdoors Virginia: الموقع الإلكتروني لبرنامج التعرف على الصيادين. في الزاوية اليسرى السفلية تحت عنوان "تقديمات صيد الجوائز"، يمكنك النقر على "عرض جميع" الاقتباسات الممنوحة.
"نهر أبوماتوكس
| تاريخ الصيد | الصياد | الأنواع | الوزن | الطول | 
|---|---|---|---|---|
| 3/8/2001 | ألين روس | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 08 oz. | 12 1/4 | 
| 3/14/2001 | Laverne Pulliam | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/4 | |
| 3/16/2001 | جوزيف كينج | سمك السلور الأزرق | 50 lbs. | 44 1/2 | 
| 3/30/2001 | فرانك تشايلدرس الثالث | سمك السلور الأزرق | 27 lbs. | 36 | 
| 4/7/2001 | ويليام بيترسون الأب | الفرخ الأبيض | 1 lbs., 10 oz. | |
| 4/11/2001 | جون كينج الأب | سمك السلور الأزرق | 25 lbs. | 35 | 
| 4/12/2001 | تيموثي لويس | الفرخ الأبيض | 1 lbs., 04 oz. | |
| 4/13/2001 | جوزيف كينج | سمك السلور الأزرق | 23 lbs. | 35 | 
| 4/28/2001 | ريتشارد بينكلتون | سمك السلور الأزرق | 24 lbs., 08 oz. | 36 | 
| 5/5/2001 | ريتشارد بينكلتون | سمك السلور الأزرق | 29 lbs., 10 oz. | 38 | 
| 5/5/2001 | مايكل ويبستر | غار | 49 | |
| 5/8/2001 | مايكل وايد | سمك السلور المسطح الرأس | 40 | |
| 5/19/2001 | ليندسي تومبس | سمك السلور الأزرق | 25 lbs. | 38 1/2 | 
| 6/21/2001 | ويليام ماكبرايد الابن | سمك السلور الأزرق | 36 lbs. | 38 | 
| 6/21/2001 | مايكل وايد | سمك السلور الأزرق | 21 lbs. | 34 | 
| 6/22/2001 | مايكل وايد | سمك السلور الأزرق | 25 lbs. | 34 1/4 | 
| 6/22/2001 | مايكل وايد | سمك السلور الأزرق | 31 lbs., 06 oz. | 44 1/4 | 
| 6/22/2001 | مايكل وايد | سمك السلور الأزرق | 21 lbs. | |
| 6/22/2001 | ويليام ماكبرايد الابن | سمك السلور الأزرق | 31 lbs. | |
| 6/23/2001 | مايكل وايد | سمك السلور الأزرق | 21 lbs., 04 oz. | 34 1/2 | 
| 6/30/2001 | باري ريفيلز | سمك السلور الأزرق | 20 lbs., 03 oz. | |
| 7/3/2001 | كورتيس والر، ف | سمك السلور القناة | 17 lbs., 08 oz. | 36 1/2 | 
| 7/4/2001 | آدم أشوورث | سمك السلور الأزرق | 24 lbs., 08 oz. | 34 1/2 | 
| 7/5/2001 | مايكل وايد | سمك السلور الأزرق | 48 lbs. | 44 3/4 | 
| 7/5/2001 | مايكل وايد | سمك السلور الأزرق | 28 lbs., 08 oz. | 36 1/4 | 
| 7/8/2001 | مايكل وايد | سمك السلور الأزرق | 37 lbs., 13 oz. | 41 1/2 | 
| 7/22/2001 | مارك ويليامز | سمك القاروس الكبير | 22 1/2 | |
| 7/23/2001 | مايكل وايد | سمك السلور الأزرق | 26 lbs., 10 oz. | 35 1/2 | 
| 7/25/2001 | مايكل وايد | سمك السلور الأزرق | 37 lbs., 08 oz. | 36 3/4 | 
| 7/27/2001 | ويليام ماكبرايد الابن | سمك السلور الأزرق | 30 lbs. | |
| 7/27/2001 | مايكل وايد | سمك السلور الأزرق | 32 lbs. | 40 | 
| 8/3/2001 | فيليب كولبرت الأب | سمك القاروس الكبير | 22 3/4 | |
| 8/12/2001 | جوني هولر | سمك السلور الأزرق | 29 lbs., 12 oz. | 39 3/4 | 
| 8/18/2001 | مايكل وايد | سمك السلور الأزرق | 20 lbs. | 35 | 
| 8/28/2001 | ريتشارد بينكلتون | سمك السلور الأزرق | 20 lbs. | 34 | 
| 8/28/2001 | ريتشارد بينكلتون | سمك السلور الأزرق | 31 lbs. | 38 1/2 | 
| 9/29/2001 | كيث سيمبكينز | سمك السلور الأزرق | 32 lbs. | 40 | 
| 10/12/2001 | ريتشارد بينكلتون | سمك السلور الأزرق | 47 lbs. | 44 1/2 | 
| 10/12/2001 | ريتشارد بينكلتون | سمك السلور الأزرق | 30 lbs., 08 oz. | 38 1/4 | 
| 10/19/2001 | ريتشارد بينكلتون | سمك السلور الأزرق | 30 lbs., 05 oz. | 41 1/2 | 
| 11/2/2001 | أنطونيو ووكر | سمك السلور الأزرق | 26 lbs. | 39 | 
| 11/8/2001 | إدوارد جارمان | سمك السلور الأزرق | 40 lbs. | 43 | 
| 11/8/2001 | إدوارد جارمان | سمك السلور الأزرق | 27 lbs. | 40 | 
| 11/18/2001 | جوني ساتون | سمك السلطعون | 2 lbs. | 16 | 
| 11/24/2001 | نيكولاس ديل بيني | سمك السلور الأزرق | 26 lbs., 2 oz. | |
| 11/27/2001 | ويليام ستانلي | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 11/27/2001 | ويليام ستانلي | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/4 | 
			