لعرض الاستشهادات حسب الأنواع والمسطحات المائية من 2020 إلى يومنا هذا. قم بزيارة موقع Go Outdoors Virginia: الموقع الإلكتروني لبرنامج التعرف على الصيادين. في الزاوية اليسرى السفلية تحت عنوان "تقديمات صيد الجوائز"، يمكنك النقر على "عرض جميع" الاقتباسات الممنوحة.
"بحيرة برييري كريك
| تاريخ الصيد | الصياد | الأنواع | الوزن | الطول |
|---|---|---|---|---|
| 1/8/2006 | كلارنس فيجنر | سمك القاروس الكبير | 8 lbs., 03 oz. | 25 |
| 1/12/2006 | دانيال بيرس | سمك القاروس الكبير | 9 lbs., 01 oz. | 23 |
| 1/13/2006 | بول إلمور | سمك القاروس الكبير | 10 lbs. | 27 |
| 1/28/2006 | هيث هاريسون | سمك القاروس الكبير | 9 lbs., 12 oz. | 25 |
| 1/29/2006 | ويسلي دين | سمك القاروس الكبير | 25 | |
| 1/29/2006 | ويسلي دين | سمك القاروس الكبير | 25 | |
| 2/3/2006 | ستيفن لوبلانك | سمك القاروس الكبير | 8 lbs., 08 oz. | 23 3/4 |
| 2/3/2006 | ديفيد كننغهام | سمك القاروس الكبير | 10 lbs., 08 oz. | 24 3/4 |
| 2/4/2006 | مارك هيتوول | سمك القاروس الكبير | 23 1/2 | |
| 2/20/2006 | جوني هنري | سمك القاروس الكبير | 8 lbs., 14 oz. | 26 |
| 2/25/2006 | ديفيد كننغهام | سمك القاروس الكبير | 12 lbs., 03 oz. | 26 1/4 |
| 2/25/2006 | ستيفن بيرس، الأب | سمك القاروس الكبير | 9 lbs. | 23 3/4 |
| 3/4/2006 | ستيفن لوبلانك | سمك القاروس الكبير | 9 lbs., 09 oz. | 25 3/4 |
| 3/7/2006 | برنارد هارفي | سمك القاروس الكبير | 23 | |
| 3/10/2006 | روبرت دولان | سمك القاروس الكبير | 8 lbs. | |
| 3/11/2006 | ليونارد ديكرسون جونيور | سمك السلطعون | 2 lbs., 05 oz. | 15 3/4 |
| 3/11/2006 | روبرت مارتن | سمك السلطعون | 2 lbs., 03 oz. | 15 1/2 |
| 3/11/2006 | مايكل براندت | سمك القاروس الكبير | 22 3/4 | |
| 3/11/2006 | تيموثي وود الأب | سمك القاروس الكبير | 10 lbs., 05 oz. | 27 |
| 3/12/2006 | روبرت شورت | سمك القاروس الكبير | 22 1/2 | |
| 3/12/2006 | بيل شورت | سمك القاروس الكبير | 22 1/2 | |
| 3/13/2006 | جيريمي وولارد | سمك القاروس الكبير | 10 lbs., 04 oz. | 27 |
| 3/17/2006 | ليونارد ديكرسون جونيور | سمك القاروس الكبير | 9 lbs., 16 oz. | 25 1/2 |
| 3/18/2006 | ديفيد جيتس الأب | سمك القاروس الكبير | 24 | |
| 3/18/2006 | كلارنس فيجنر | سمك القاروس الكبير | 8 lbs., 02 oz. | 24 |
| 3/18/2006 | كلارنس فيجنر | سمك القاروس الكبير | 8 lbs., 04 oz. | 24 1/2 |
| 3/19/2006 | مايكل دريسلر | سمك القاروس الكبير | 10 lbs., 05 oz. | 27 |
| 3/25/2006 | كلارنس فيجنر | سمك القاروس الكبير | 9 lbs., 02 oz. | 25 |
| 3/27/2006 | مارتن ماهون | سمك القاروس الكبير | 8 lbs., 02 oz. | 23 1/2 |
| 3/30/2006 | روبرت شورت | سمك القاروس الكبير | 9 lbs., 11 oz. | 24 1/4 |
| 3/30/2006 | روبرت شورت | سمك القاروس الكبير | 8 lbs., 2 oz. | 23 1/4 |
| 3/30/2006 | بيل شورت | سمك القاروس الكبير | 8 lbs., 02 oz. | 23 1/2 |
| 3/30/2006 | بيل شورت | سمك القاروس الكبير | 9 lbs., 11 oz. | 24 1/4 |
| 4/1/2006 | كلارنس فيجنر | سمك القاروس الكبير | 8 lbs., 08 oz. | 24 1/4 |
| 4/10/2006 | كريستيان هارنر | سمك القاروس الكبير | 23 1/4 | |
| 4/11/2006 | توماس براون الابن | سمك القاروس الكبير | 8 lbs., 09 oz. | 25 3/4 |
| 4/11/2006 | توماس شيريبا | سمك القاروس الكبير | 23 | |
| 4/12/2006 | جوناثان مور | سمك القاروس الكبير | 24 1/2 | |
| 4/18/2006 | كلارنس فيجنر | سمك القاروس الكبير | 10 lbs., 04 oz. | 26 3/4 |
| 4/20/2006 | كلارنس فيجنر | سمك القاروس الكبير | 9 lbs. | 25 1/4 |
| 4/21/2006 | جيفري برايت | سمك القاروس الكبير | 11 lbs., 08 oz. | 27 |
| 4/22/2006 | جيسيكا بارو | سمكة الشمس | 11 1/2 | |
| 4/22/2006 | كلارنس فيجنر | سمك القاروس الكبير | 8 lbs., 14 oz. | 24 1/4 |
| 4/22/2006 | ريموند تيرنر، الأب | سمك القاروس الكبير | 25 1/4 | |
| 4/23/2006 | روبرت تايلور | سمك السلطعون | 4 lbs., 06 oz. | 19 1/2 |
| 4/24/2006 | غاري أوين، الأب | سمك القاروس الكبير | 8 lbs., 02 oz. | 24 |
| 4/27/2006 | ويليام تشافين الثالث | سمك القاروس الكبير | 23 1/2 | |
| 4/29/2006 | تشارلز فوكس | سمك القاروس الكبير | 24 1/2 | |
| 4/29/2006 | تشارلز فوكس | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 5/6/2006 | غاري أوين، الأب | سمك القاروس الكبير | 23 1/2 | |
| 5/7/2006 | ويليام تشافين الثالث | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 5/14/2006 | براين ساوثهول | سمك السلطعون | 15 1/2 | |
| 5/17/2006 | غاري أوين، الأب | سمك القاروس الكبير | 23 | |
| 5/22/2006 | جوني هيل | سمك القاروس الكبير | 23 1/4 | |
| 6/3/2006 | كينيث دريسلر | سمك القاروس الكبير | 8 lbs. | 24 |
| 6/20/2006 | ريتشارد مانسفيلد | سمكة الشمس | 1 lbs., 01 oz. | |
| 6/24/2006 | جيلبرت بارتل | سمك القاروس الكبير | 9 lbs., 06 oz. | 26 1/2 |
| 6/29/2006 | دوروود ديفيس | سمك القاروس الكبير | 10 lbs., 04 oz. | 26 |
| 7/3/2006 | جيلبرت بارتل | سمك القاروس الكبير | 9 lbs., 02 oz. | 25 |
| 7/5/2006 | جودي أوليف | سمك القاروس الكبير | 8 lbs., 14 oz. | 25 |
| 7/7/2006 | غاري أوين، الأب | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 7/12/2006 | فرانك بوتز | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 7/13/2006 | تشارلي باركسديل | سمك السلطعون | 15 | |
| 7/20/2006 | كينيث ياتس | سمك القاروس الكبير | 8 lbs., 11 oz. | 24 1/4 |
| 7/22/2006 | بريت تومبسون | سمك القاروس الكبير | 25 | |
| 7/29/2006 | روبرت دولان | سمك القاروس الكبير | 10 lbs., 02 oz. | |
| 8/1/2006 | روبرت كلارك | سمك القاروس الكبير | 23 | |
| 8/16/2006 | غاري أوين، الأب | سمك السلور القناة | 16 lbs., 04 oz. | 35 |
| 8/21/2006 | أراما وولف | سمك القاروس الكبير | 8 lbs., 04 oz. | 24 |
| 9/4/2006 | ماثيو مارتن | سمك القاروس الكبير | 25 | |
| 9/13/2006 | فرانك بوتز | سمك القاروس الكبير | 23 | |
| 12/18/2006 | مايكل دريسلر | سمك القاروس الكبير | 22 1/2 |
