لعرض الاستشهادات حسب الأنواع والمسطحات المائية من 2020 إلى يومنا هذا. قم بزيارة موقع Go Outdoors Virginia: الموقع الإلكتروني لبرنامج التعرف على الصيادين. في الزاوية اليسرى السفلية تحت عنوان "تقديمات صيد الجوائز"، يمكنك النقر على "عرض جميع" الاقتباسات الممنوحة.
"بحيرة جزيرة بوغز آيلاند
| تاريخ الصيد | الصياد | الأنواع | الوزن | الطول |
|---|---|---|---|---|
| 1/2/2000 | أوبري هويرتون | سمك السلور المسطح الرأس | 27 lbs. | 38 |
| 1/8/2000 | فيليب كارتر | بيكريل السلسلة | 4 lbs., 03 oz. | 26 |
| 1/8/2000 | كينيث دانيال | سمك السلور المسطح الرأس | 32 lbs. | 40 |
| 1/9/2000 | رالف ووكر | سمك السلور الأزرق | 20 lbs., 14 oz. | 35 1/2 |
| 2/8/2000 | وارن كول | سمك السلور المسطح الرأس | 28 lbs. | |
| 2/11/2000 | كينيث دانيال | سمك السلور المسطح الرأس | 28 lbs. | 40 1/2 |
| 2/13/2000 | كينيث دانيال | سمك السلور المسطح الرأس | 34 lbs. | 42 3/4 |
| 2/16/2000 | نورمان أوكس | سمك السلطعون | 2 lbs., 04 oz. | |
| 2/16/2000 | نورمان أوكس | سمك السلطعون | 2 lbs. | |
| 2/19/2000 | وارن كول | سمك السلور الأزرق | 22 lbs. | 35 1/4 |
| 2/21/2000 | رالف ووكر | سمك السلور الأزرق | 22 lbs. | 34 |
| 2/21/2000 | هيلدا ويتمير | سمك السلطعون | 15 | |
| 2/23/2000 | رالف ووكر | سمك السلور الأزرق | 29 lbs., 08 oz. | 38 1/4 |
| 2/25/2000 | رالف ووكر | سمك السلور الأزرق | 29 lbs., 08 oz. | 39 |
| 2/25/2000 | رالف ووكر | سمك السلور الأزرق | 52 lbs. | 44 1/2 |
| 2/26/2000 | تيموثي جاكسون | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 2/26/2000 | روبن ويليامز جونيور | الفرخ الأبيض | 01 lbs., 04 oz. | 13 |
| 2/26/2000 | راسل بينيت | الفرخ الأبيض | 01 lbs., 06 oz. | 12 1/2 |
| 2/26/2000 | لاري وولفورد | سمك السلطعون | 15 | |
| 2/27/2000 | جيفري أتكينز | سمك السلطعون | 02 lbs., 12 oz. | 17 |
| 2/28/2000 | تيري سيافاريلا | سمك القاروس الكبير | 23 | |
| 2/28/2000 | جيري ساوثارد، الأب | سمك السلطعون | 02 lbs., 06 oz. | 15 1/4 |
| 2/29/2000 | جيمس إيبس جونيور | سمك السلطعون | 03 lbs., 01 oz. | 17 |
| 3/2/2000 | Robert Gillispie Jr. | سمك السلطعون | 02 lbs., 04 oz. | |
| 3/2/2000 | بول آرثر | سمك السلطعون | 02 lbs., 13 oz. | |
| 3/2/2000 | روجر براون | سمك القاروس الكبير | 08 lbs., 04 oz. | 23 |
| 3/3/2000 | تشارلز دانيال | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 3/3/2000 | رالف ووكر | سمك السلور الأزرق | 25 lbs., 04 oz. | 38 |
| 3/3/2000 | روي تايلور | سمك السلطعون | 02 lbs. | 15 1/4 |
| 3/3/2000 | روي تايلور | وايت باس | 03 lbs., 02 oz. | 19 |
| 3/3/2000 | روي تايلور | وايت باس | 02 lbs., 08 oz. | |
| 3/5/2000 | صامويل ويستبروك | سمك القاروس الكبير | 24 1/2 | |
| 3/5/2000 | غاري بينيت | سمك القاروس الكبير | 08 lbs., 14 oz. | 24 1/2 |
| 3/8/2000 | تشارلز هام | سمك السلطعون | 02 lbs., 10 oz. | 15 3/4 |
| 3/9/2000 | James Parcell | سمك القاروس الكبير | 22 1/2 | |
| 3/10/2000 | رالف ووكر | سمك السلور الأزرق | 33 lbs. | 39 |
| 3/10/2000 | ليندا ساوثارد | سمك السلطعون | 2 lbs., 01 oz. | 15 1/4 |
| 3/12/2000 | ويليام أدكنز | سمك السلطعون | 02 lbs., 04 oz. | 15 1/4 |
| 3/15/2000 | توماس كرادوك | سمك السلطعون | 02 lbs., 07 oz. | |
| 3/15/2000 | رينيس باورز | سمك السلطعون | 02 lbs., 03 oz. | |
| 3/17/2000 | كريغ كيتشن | سمك السلطعون | 03 lbs. | 17 |
| 3/19/2000 | لويس نابيير الابن | سمك السلطعون | 02 lbs., 04 oz. | |
| 3/19/2000 | رالف ووكر | سمك السلور الأزرق | 40 lbs., 03 oz. | 42 |
| 3/19/2000 | رالف ووكر | سمك السلور الأزرق | 21 lbs., 11 oz. | 35 |
| 3/19/2000 | رالف ووكر | سمك السلور الأزرق | 23 lbs., 06 oz. | 35 1/4 |
| 3/19/2000 | وارن كول | سمك السلور الأزرق | 25 lbs. | 34 |
| 3/19/2000 | وارن كول | سمك السلور المسطح الرأس | 35 lbs. | 42 |
| 3/23/2000 | روبرت بلانكنشيب الأب | سمك السلطعون | 02 lbs., 11 oz. | 15 1/2 |
| 3/24/2000 | ريتشارد بالمر | سمك السلطعون | 02 lbs., 06 oz. | 15 1/4 |
| 3/24/2000 | جيمس غريغوري | سمك السلطعون | 02 lbs., 08 oz. | 16 3/4 |
| 3/24/2000 | بول آرثر | سمك السلطعون | 02 lbs., 01 oz. | |
| 3/25/2000 | الأخ سكوت | سمك السلطعون | 02 lbs., 03 oz. | |
| 3/25/2000 | روبن ويليامز، الأب | سمك السلطعون | 02 lbs., 02 oz. | |
| 3/25/2000 | بوبي أوين | سمك السلطعون | 02 lbs., 03 oz. | 15 |
| 3/25/2000 | هيذر شارب | سمك السلطعون | 02 lbs., 12 oz. | 15 1/4 |
| 3/25/2000 | هارولد ليجراند، الابن | سمك السلطعون | 02 lbs., 05 oz. | 16 |
| 3/25/2000 | بيري مايلز | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 3/26/2000 | ريبيكا كينون | سمك السلور الأزرق | 22 lbs. | |
| 3/26/2000 | تيري كينيدي جونيور | سمك القاروس الكبير | 9 lbs., 03 oz. | 25 1/2 |
| 3/28/2000 | كلارنس مارتن جونيور | سمك السلطعون | 02 lbs. | 16 |
| 3/28/2000 | برنارد هاستينغز | سمك السلطعون | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/2 |
| 3/29/2000 | تيموثي ألريد | سمك السلور الأزرق | 30 lbs., 09 oz. | |
| 3/30/2000 | تشارلز بيترز جونيور | سمك السلطعون | 15 1/2 | |
| 3/31/2000 | ويليام شير | سمك القاروس الكبير | 09 lbs. | 24 1/4 |
| 3/31/2000 | رونالد ماكلولين جونيور | سمك السلطعون | 02 lbs., 04 oz. | 15 1/2 |
| 3/31/2000 | روي تايلور | سمك السلطعون | 15 1/4 | |
| 4/1/2000 | مورتون جوتش | سمك السلطعون | 02 lbs., 02 oz. | 15 1/4 |
| 4/1/2000 | هانا سيتليف | سمك السلطعون | 15 | |
| 4/1/2000 | ديفيد ريتشاردسون الابن | سمك السلطعون | 03 lbs., 15 oz. | |
| 4/1/2000 | ريتشارد كليغ | وايت باس | 02 lbs., 09 oz. | 17 1/4 |
| 4/1/2000 | روبرت جارمان | وايت باس | 2 lbs., 09 oz. | |
| 4/2/2000 | ديريك هورفاث | سمك السلور الأزرق | 21 lbs., 06 oz. | 35 |
| 4/2/2000 | كيني مونز | سمك السلور الأزرق | 38 lbs. | 44 |
| 4/4/2000 | رالف ووكر | سمك السلور الأزرق | 29 lbs., 04 oz. | |
| 4/6/2000 | روي تاكر جونيور | سمك السلطعون | 17 1/2 | |
| 4/6/2000 | رالف ووكر | سمك السلور الأزرق | 21 lbs., 12 oz. | 37 |
| 4/6/2000 | جيمس غريغوري | سمك السلطعون | 02 lbs., 09 oz. | 18 1/2 |
| 4/7/2000 | جيفري مارتن | بيكريل السلسلة | 25 1/2 | |
| 4/7/2000 | بول راي | غار | 15 lbs., 07 oz. | 49 |
| 4/7/2000 | بول راي | غار | 10 lbs., 09 oz. | 41 1/2 |
| 4/7/2000 | بول راي | غار | 18 lbs. | 50 |
| 4/7/2000 | بول راي | غار | 10 lbs., 08 oz. | 41 1/2 |
| 4/7/2000 | بول راي | غار | 13 lbs., 09 oz. | 46 |
| 4/7/2000 | بول راي | الكارب | 22 lbs., 08 oz. | |
| 4/7/2000 | بول راي | غار | 11 lbs., 13 oz. | 43 1/2 |
| 4/7/2000 | نورمان راي جونيور | غار | 11 lbs., 04 oz. | 44 1/2 |
| 4/7/2000 | نورمان راي جونيور | غار | 11 lbs., 13 oz. | 46 1/2 |
| 4/7/2000 | نورمان راي جونيور | غار | 10 lbs., 02 oz. | 40 1/2 |
| 4/7/2000 | برانتلي ميدكيف | سمك السلطعون | 02 lbs. | 15 1/4 |
| 4/7/2000 | دونالد هانتر | سمك السلطعون | 02 lbs., 04 oz. | 15 3/4 |
| 4/9/2000 | فرانك أفريت | سمك القاروس المخطط | 24 lbs., 07 oz. | 37 1/4 |
| 4/11/2000 | بول راي | غار | 16 lbs., 09 oz. | 48 |
| 4/11/2000 | بول راي | غار | 14 lbs., 06 oz. | 50 |
| 4/11/2000 | بول راي | غار | 13 lbs., 08 oz. | 48 3/4 |
| 4/11/2000 | بول راي | غار | 16 lbs., 01 oz. | 46 |
| 4/11/2000 | بول راي | غار | 14 lbs., 14 oz. | 47 |
| 4/11/2000 | جيفري يونغ، الأب | سمك السلطعون | 02 lbs., 02 oz. | 16 |
| 4/12/2000 | مايكل جونز | سمك السلور الأزرق | 43 lbs., 04 oz. | 42 |
| 4/13/2000 | هومر وايت | سمك السلور الأزرق | 30 lbs. | 35 3/4 |
| 4/15/2000 | واين كوبلر | سمك القاروس الكبير | 22 1/4 | |
| 4/15/2000 | وارن كول | سمك السلور الأزرق | 44 lbs. | 41 1/4 |
| 4/15/2000 | رالف ووكر | سمك السلور الأزرق | 20 lbs., 08 oz. | 34 |
| 4/15/2000 | جيمس كراوتش الابن | سمك القاروس الكبير | 22 1/4 | |
| 4/15/2000 | جون سليبودا | سمك القاروس الكبير | 22 1/4 | |
| 4/15/2000 | بول راي | غار | 40 1/4 | |
| 4/15/2000 | بول راي | غار | 42 1/2 | |
| 4/15/2000 | تشارلز وولكوت الابن | سمك السلور المسطح الرأس | 31 lbs., 12 oz. | 40 |
| 4/16/2000 | كاميرون فيتزجيرالد | سمك السلطعون | 15 1/4 | |
| 4/16/2000 | ويليام زهرندت | سمك السلطعون | 15 1/4 | |
| 4/16/2000 | روبرت ميتشل جونيور | سمك السلور الأزرق | 30 lbs., 02 oz. | |
| 4/16/2000 | نورمان راي جونيور | غار | 10 lbs., 14 oz. | 44 |
| 4/16/2000 | نورمان راي جونيور | غار | 10 lbs., 06 oz. | 44 |
| 4/16/2000 | نورمان راي جونيور | غار | 13 lbs., 15 oz. | 50 |
| 4/16/2000 | نورمان راي جونيور | غار | 11 lbs., 14 oz. | 47 1/4 |
| 4/16/2000 | بول راي | غار | 40 1/2 | |
| 4/16/2000 | بول راي | غار | 15 lbs., 02 oz. | 49 |
| 4/16/2000 | بول راي | غار | 13 lbs., 14 oz. | 48 |
| 4/16/2000 | بول راي | غار | 10 lbs., 15 oz. | 43 1/2 |
| 4/16/2000 | بول راي | غار | 10 lbs., 12 oz. | 47 |
| 4/16/2000 | بول راي | غار | 11 lbs., 06 oz. | 45 |
| 4/16/2000 | بول راي | غار | 21 lbs., 01 oz. | 51 1/4 |
| 4/19/2000 | بول بيري | سمك القاروس الكبير | 23 | |
| 4/19/2000 | رالف ووكر | سمك السلور الأزرق | 25 lbs., 08 oz. | 37 1/2 |
| 4/20/2000 | لاري تيري | سمك السلطعون | 2 lbs., 06 oz. | 16 |
| 4/21/2000 | كيث دولي | سمك السلطعون | 15 3/4 | |
| 4/21/2000 | أندرو هودجين | سمك السلطعون | 02 lbs. | 15 |
| 4/29/2000 | تيموثي فينلي | سمك القاروس الكبير | 22 1/2 | |
| 4/30/2000 | جوزيف روز | سمك السلطعون | 02 lbs., 12 oz. | 17 1/2 |
| 5/5/2000 | ويليام شيلتون | سمك القاروس الكبير | 22 1/4 | |
| 5/5/2000 | جوان كراودر | سمك القاروس المخطط | 20 lbs. | |
| 5/9/2000 | دالاس وايتد | غار | 10 lbs., 02 oz. | 45 |
| 5/15/2000 | ليندا بوريير | سمك السلور المسطح الرأس | 35 lbs. | 42 |
| 5/15/2000 | ستايسي هولت | سمك السلور الأزرق | 25 lbs., 02 oz. | 36 1/2 |
| 5/16/2000 | كلايبون كلارك | سمك السلطعون | 02 lbs., 03 oz. | 17 |
| 5/19/2000 | وارن كول | سمك السلور المسطح الرأس | 31 lbs., 08 oz. | |
| 5/19/2000 | جو ريكمان | غار | 42 | |
| 5/19/2000 | توني كولز | سمك السلطعون | 02 lbs., 02 oz. | 15 1/2 |
| 5/20/2000 | مارك ألين هيل | سمك القاروس الكبير | 23 | |
| 5/20/2000 | ديفيد داكوورث الأب | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 5/20/2000 | غاري هاريس | غار | 11 lbs., 08 oz. | 46 |
| 5/20/2000 | مايكل داكوورث | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 5/21/2000 | بول آرثر | سمك السلطعون | 02 lbs., 01 oz. | |
| 5/23/2000 | ألفين مايبري | سمك السلطعون | 02 lbs. | 15 1/4 |
| 5/25/2000 | Larry Holte | سمك السلطعون | 15 | |
| 5/27/2000 | مايكل داكوورث | سمك القاروس الكبير | 24 1/2 | |
| 5/27/2000 | جيمس مارتن | سمك السلور الأزرق | 20 lbs. | 35 |
| 6/3/2000 | جون شوكلي | سمك السلطعون | 15 1/2 | |
| 6/3/2000 | كارلا تومبس | وايت باس | 18 1/4 | |
| 6/5/2000 | روبرت جاكوبس | سمك القاروس الكبير | 22 1/4 | |
| 6/7/2000 | Jon Falbo | سمك القاروس الكبير | 23 | |
| 6/10/2000 | روجر برادلي | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 6/12/2000 | بول راي | غار | 45 1/2 | |
| 6/12/2000 | نورمان راي جونيور | غار | 41 | |
| 6/12/2000 | نورمان راي جونيور | غار | 43 | |
| 6/14/2000 | برادلي ويستون | سمك السلور المسطح الرأس | 40 lbs., 08 oz. | |
| 6/14/2000 | ميكي ساوثهول | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/4 | |
| 6/18/2000 | تيموثي ماي | غار | 13 lbs., 08 oz. | 48 1/2 |
| 6/21/2000 | بول آرثر | سمك السلور الأزرق | 22 lbs. | |
| 6/23/2000 | دانيال ويلكنسون | سمك القاروس الكبير | 08 lbs., 12 oz. | 22 |
| 6/25/2000 | روث ساندرز | سمك السلطعون | 15 3/4 | |
| 6/27/2000 | ميكي ساوثهول | سمك القاروس الكبير | 22 1/2 | |
| 7/1/2000 | دوغلاس موريسون | سمك القاروس الكبير | 22 1/2 | |
| 7/4/2000 | ميلتون كراتشفيلد | سمك السلور الأزرق | 33 lbs. | 37 1/4 |
| 7/5/2000 | براين وولز | سمكة الشمس | 11 1/2 | |
| 7/7/2000 | Robert Garten | سمك السلطعون | 15 1/4 | |
| 7/8/2000 | براين هايز | الفرخ الأبيض | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 7/8/2000 | مارفن إدواردز | الفرخ الأبيض | 01 lbs., 08 oz. | 13 1/4 |
| 7/9/2000 | جاكلين روجرز | سمك السلطعون | 2 lbs., 07 oz. | 16 |
| 7/12/2000 | جو ريكمان | سمك السلور الأزرق | 21 lbs., 08 oz. | 36 1/4 |
| 7/14/2000 | ليندا رادفورد | سمك السلور الأزرق | 34 1/2 | |
| 7/17/2000 | ريان كلارك | سمك السلور الأزرق | 35 | |
| 7/18/2000 | جيمس برايسون الابن | سمك القاروس الكبير | 23 3/4 | |
| 7/20/2000 | تامي كومبتون | سمكة الشمس | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 7/21/2000 | برادلي ويستون | سمك السلور الأزرق | 25 lbs. | |
| 7/23/2000 | مايكل ويت | سمك السلطعون | 02 lbs., 04 oz. | 16 1/4 |
| 7/28/2000 | بادي روز | سمك السلور الأزرق | 28 lbs. | 40 |
| 7/28/2000 | بادي روز | سمك السلور الأزرق | 20 lbs. | 35 |
| 7/29/2000 | تيري شيرمان | سمك القاروس الكبير | 22 1/4 | |
| 7/29/2000 | جوزيف جورج | سمك السلور الأزرق | 20 lbs. | 36 |
| 7/30/2000 | Ben Godbolt | سمك القاروس الكبير | 22 1/4 | |
| 8/13/2000 | والتر تشامبرلين جونيور | سمك القاروس الكبير | 08 lbs., 04 oz. | 23 3/4 |
| 8/19/2000 | ويلي برنس | سمك السلطعون | 15 | |
| 8/20/2000 | ويليام هول | سمكة الشمس | 11 1/2 | |
| 9/3/2000 | بيل إبرسون | سمك السلور الأزرق | 21 lbs., 04 oz. | 35 |
| 9/8/2000 | هارييت لوري | سمك السلطعون | 02 lbs., 06 oz. | 15 |
| 9/8/2000 | بول آرثر | سمك السلور الأزرق | 23 lbs. | |
| 9/10/2000 | بول مايهيو | سمك القاروس الكبير | 24 | |
| 9/11/2000 | ويلي برنس | سمك السلطعون | 02 lbs., 14 oz. | 15 1/4 |
| 9/13/2000 | توماس ماكو الأب | سمك السلطعون | 02 lbs. | 15 |
| 9/22/2000 | كينيث أوكس | سمك السلور المسطح الرأس | 29 lbs. | |
| 9/25/2000 | وارن كول | سمك السلور القناة | 13 lbs. | 31 |
| 9/30/2000 | روبرت ماكيفور | سمك القاروس الكبير | 22 1/2 | |
| 10/15/2000 | Al Berkley | غار | 44 1/2 | |
| 10/16/2000 | والاس سولومون | سمك السلور المسطح الرأس | 41 lbs. | 41 |
| 10/19/2000 | Elsie Pace | سمك السلطعون | 15 | |
| 10/21/2000 | دانيال هودجسون | سمك السلطعون | 02 lbs. | 15 1/2 |
| 10/22/2000 | تشارلز بلاها | سمك السلطعون | 2 lbs. | 15 |
| 11/4/2000 | ريتشارد كليغ | الفرخ الأبيض | 1 lbs., 14 oz. | 12 1/4 |
| 11/4/2000 | أندرو هولتي | سمك السلطعون | 15 | |
| 11/4/2000 | جون ريني | سمك السلور الأزرق | 38 lbs. | 39 1/2 |
| 11/4/2000 | ريس ميلز | سمك السلور الأزرق | 28 lbs. | |
| 11/5/2000 | أندرو هولتي | سمك السلطعون | 15 | |
| 11/6/2000 | جيمس ميتلاند جونيور | سمك السلطعون | 02 lbs., 11 oz. | 15 |
| 11/9/2000 | كينيث جارتن | سمك السلطعون | 02 lbs., 02 oz. | 15 |
| 11/9/2000 | جوزيف حواء | سمك السلطعون | 2 lbs., 04 oz. | 15 1/4 |
| 11/12/2000 | لاري مور | سمك القاروس الكبير | 8 lbs., 01 oz. | 23 1/4 |
| 11/17/2000 | غاري كندريك، الأب | سمك السلطعون | 15 1/2 | |
| 11/18/2000 | ريتشارد كليغ | غار | 13 lbs. | 46 |
| 11/28/2000 | وايد شورت | سمك القاروس الكبير | 22 1/4 | |
| 12/6/2000 | كينيث أوكس | سمك السلطعون | 15 |
