لعرض الاستشهادات حسب الأنواع والمسطحات المائية من 2020 إلى يومنا هذا. قم بزيارة موقع Go Outdoors Virginia: الموقع الإلكتروني لبرنامج التعرف على الصيادين. في الزاوية اليسرى السفلية تحت عنوان "تقديمات صيد الجوائز"، يمكنك النقر على "عرض جميع" الاقتباسات الممنوحة.
"بحيرة جزيرة بوغز آيلاند
| تاريخ الصيد | الصياد | الأنواع | الوزن | الطول |
|---|---|---|---|---|
| 2/3/2001 | رالف ووكر | سمك السلور الأزرق | 26 lbs., 08 oz. | 37 1/2 |
| 2/6/2001 | بادي روز | سمك السلطعون | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/4 |
| 2/10/2001 | بروس ريتشاردسون | سمك القاروس الكبير | 24 1/2 | |
| 2/13/2001 | مايكل آموس | سمك السلطعون | 15 1/2 | |
| 2/14/2001 | وارن كول | سمك السلور الأزرق | 38 lbs. | |
| 2/15/2001 | تيموثي فرانسيسكو | سمك السلطعون | 2 lbs., 03 oz. | 15 |
| 2/16/2001 | وارن كول | سمك السلور الأزرق | 30 lbs. | |
| 2/16/2001 | وارن كول | سمك السلور الأزرق | 25 lbs., 01 oz. | |
| 2/17/2001 | Elsie Pace | سمك السلطعون | 2 lbs., 01 oz. | |
| 2/24/2001 | Elsie Pace | سمك السلطعون | 15 | |
| 2/24/2001 | جيفري سميث | سمك السلطعون | 2 lbs., 12 oz. | 15 1/2 |
| 2/24/2001 | ناثان ويبر | والي | 5 lbs., 10 oz. | |
| 2/25/2001 | روبرت تايلور | سمك السلطعون | 2 lbs., 02 oz. | 15 |
| 2/25/2001 | روبرت تايلور | سمك السلطعون | 2 lbs. | |
| 2/26/2001 | وارن كول | سمك السلور الأزرق | 36 lbs., 08 oz. | |
| 2/26/2001 | كريس كولمان | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 3/1/2001 | مايكل ألتيزر | سمك السلطعون | 2 lbs., 03 oz. | 15 |
| 3/1/2001 | تشارلز دانيال | سمك السلطعون | 15 1/4 | |
| 3/2/2001 | ريكي كولمان | سمك السلطعون | 15 | |
| 3/2/2001 | روي تايلور | سمك السلطعون | 15 1/4 | |
| 3/3/2001 | توماس إيرل | سمك القاروس الكبير | 23 | |
| 3/3/2001 | وارن توملين | سمك السلطعون | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/4 |
| 3/5/2001 | وارن كول | سمك السلور الأزرق | 48 lbs. | |
| 3/8/2001 | ستانفورد كوب | سمك السلطعون | 2 lbs., 04 oz. | 15 1/4 |
| 3/8/2001 | روي تايلور | بيكريل السلسلة | 4 lbs., 05 oz. | 24 1/4 |
| 3/8/2001 | فيرنون مارشال، الأب | سمك القاروس الكبير | 8 lbs., 02 oz. | 22 1/4 |
| 3/10/2001 | غاري جيليام، الأب | سمك السلطعون | 2 lbs., 06 oz. | 16 1/2 |
| 3/11/2001 | روي تايلور | سمك السلطعون | 15 1/4 | |
| 3/13/2001 | راسل بينيت | سمك السلطعون | 2 lbs. | |
| 3/14/2001 | راسل بينيت | سمك السلطعون | 2 lbs., 01 oz. | |
| 3/14/2001 | جيمس هاتشر جونيور | سمك السلطعون | 2 lbs., 03 oz. | 15 1/2 |
| 3/14/2001 | Lee Lenhart Jr. | سمك السلطعون | 2 lbs., 02 oz. | |
| 3/15/2001 | رالف ووكر | سمك السلور الأزرق | 37 lbs., 08 oz. | 40 1/2 |
| 3/16/2001 | Robert Gillispie Jr. | سمك السلطعون | 2 lbs., 05 oz. | 16 |
| 3/16/2001 | نورمان أوكس | سمك السلطعون | 2 lbs. | |
| 3/17/2001 | رودني جريفين | سمك السلطعون | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/4 |
| 3/17/2001 | ستيفن ترامل | سمك السلطعون | 3 lbs., 05 oz. | 16 1/2 |
| 3/17/2001 | Kenneth Barto | سمك السلطعون | 2 lbs., 06 oz. | 15 1/4 |
| 3/17/2001 | رالف ووكر | سمك السلور الأزرق | 23 lbs., 04 oz. | 36 |
| 3/18/2001 | بيلي جو جاريت | سمك السلطعون | 2 lbs., 03 oz. | 15 1/2 |
| 3/18/2001 | بول آرثر | سمك السلطعون | 2 lbs., 04 oz. | |
| 3/18/2001 | بول آرثر | سمك السلطعون | 2 lbs., 02 oz. | |
| 3/18/2001 | رونالد ستاكهاوس | سمك السلطعون | 2 lbs., 05 oz. | 16 |
| 3/18/2001 | بوبي ويتلو، الثاني | سمك السلطعون | 2 lbs., 01 oz. | |
| 3/19/2001 | توماس موريسون | سمك السلطعون | 2 lbs., 03 oz. | 15 1/2 |
| 3/19/2001 | والسي ساوثهول | سمك السلطعون | 2 lbs., 04 oz. | 15 1/2 |
| 3/20/2001 | بوبي ويتلو | سمك السلطعون | 2 lbs., 02 oz. | |
| 3/21/2001 | Lee Lenhart Jr. | سمك السلطعون | 2 lbs., 03 oz. | 15 1/4 |
| 3/22/2001 | غارفين غوفي، الأب | سمك القاروس الكبير | 23 | |
| 3/23/2001 | جين غوفي | سمك السلطعون | 2 lbs., 03 oz. | 15 1/2 |
| 3/23/2001 | بنجامين سيفير | سمك السلطعون | 2 lbs., 03 oz. | |
| 3/23/2001 | بنجامين سيفير | سمك السلطعون | 2 lbs., 06 oz. | |
| 3/23/2001 | غارفين غوفي، الأب | سمك السلطعون | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/4 |
| 3/23/2001 | ديفيد غوفي | سمك السلطعون | 2 lbs., 01 oz. | 15 1/4 |
| 3/23/2001 | ديفيد ثاير | سمك السلطعون | 2 lbs., 14 oz. | |
| 3/24/2001 | روي مورغان جونيور | سمك السلور المسطح الرأس | 30 lbs. | |
| 3/24/2001 | نيلسون مارشال جونيور | سمك السلطعون | 2 lbs., 04 oz. | |
| 3/24/2001 | Lee Lenhart Jr. | سمك السلطعون | 2 lbs., 01 oz. | 15 1/4 |
| 3/25/2001 | بول آرثر | سمك السلطعون | 2 lbs., 02 oz. | |
| 3/25/2001 | Terry Hebb | سمك السلطعون | 2 lbs., 04 oz. | 15 1/4 |
| 3/26/2001 | الأخ سكوت | سمك السلطعون | 2 lbs., 03 oz. | 15 |
| 3/28/2001 | جوناثان هاستينغز | الفرخ الأبيض | 1 lbs., 07 oz. | 13 1/2 |
| 3/28/2001 | تيموثي فرانسيسكو | سمك السلطعون | 2 lbs., 04 oz. | 15 1/2 |
| 3/31/2001 | إيدي باول | سمك السلور المسطح الرأس | 34 lbs. | 40 3/4 |
| 4/1/2001 | بول مايهيو | سمك القاروس الكبير | 22 1/2 | |
| 4/2/2001 | ريكي بولز | سمك السلطعون | 3 lbs., 09 oz. | 17 |
| 4/5/2001 | بول مايهيو | سمك القاروس الكبير | 24 | |
| 4/7/2001 | براين أندرسون | سمك السلور الأزرق | 42 lbs. | 43 |
| 4/7/2001 | بول راي | غار | 12 lbs., 11 oz. | |
| 4/7/2001 | بول راي | غار | 17 lbs., 01 oz. | |
| 4/7/2001 | بول راي | غار | 10 lbs., 15 oz. | |
| 4/7/2001 | بول راي | غار | 12 lbs., 08 oz. | |
| 4/8/2001 | مايكل إكشتاين | سمك السلطعون | 16 | |
| 4/8/2001 | بول راي | غار | 41 | |
| 4/10/2001 | بول راي | غار | 13 lbs., 11 oz. | |
| 4/10/2001 | بول راي | غار | 11 lbs., 01 oz. | |
| 4/10/2001 | بول راي | غار | 14 lbs., 09 oz. | |
| 4/10/2001 | بول راي | غار | 16 lbs., 06 oz. | |
| 4/10/2001 | بول راي | غار | 12 lbs., 04 oz. | |
| 4/10/2001 | مايكل لوي | سمك السلطعون | 16 | |
| 4/11/2001 | رونالد ديكسون | سمك السلور الأزرق | 36 1/2 | |
| 4/11/2001 | Lee Lenhart Jr. | سمك السلطعون | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/4 |
| 4/12/2001 | فيرجينيا لامبرت | سمك السلطعون | 2 lbs. | |
| 4/13/2001 | Lee Lenhart Jr. | سمك السلطعون | 2 lbs., 06 oz. | 15 1/2 |
| 4/13/2001 | Lee Lenhart Jr. | سمك السلطعون | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/4 |
| 4/14/2001 | واين برايس الأب | سمك السلور الأزرق | 24 lbs. | 37 |
| 4/15/2001 | جيمي ستالي | سمك السلور الأزرق | 43 lbs. | 43 1/2 |
| 4/18/2001 | Jason Lugar | سمك السلطعون | 15 1/4 | |
| 4/21/2001 | ريكي لويس | سمك السلطعون | 2 lbs., 05 oz. | 15 3/4 |
| 4/21/2001 | جويس موريس | سمك السلطعون | 2 lbs., 02 oz. | 16 |
| 4/21/2001 | Mike Rutledge, Sr. | سمك السلور الأزرق | 32 lbs. | 39 |
| 4/21/2001 | ريتشارد كليغ | سمك السلور الأزرق | 26 lbs., 06 oz. | 37 |
| 4/21/2001 | بول آرثر | سمك السلطعون | 2 lbs., 02 oz. | |
| 4/21/2001 | بوبي كروت | سمك السلور الأزرق | 29 lbs. | 41 |
| 4/21/2001 | جيمي ماي | سمك السلطعون | 16 | |
| 4/22/2001 | رالف ووكر | سمك السلور الأزرق | 32 lbs., 02 oz. | 37 1/4 |
| 4/22/2001 | كريس كولمان | سمكة الشمس | 11 | |
| 4/27/2001 | كينيث أوكس | سمك السلطعون | 15 1/4 | |
| 4/27/2001 | جيمس تايري الأب | سمك السلطعون | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 4/28/2001 | كارل ويستون | سمك السلور المسطح الرأس | 31 lbs. | 40 |
| 5/4/2001 | مارك ألين هيل | الفرخ الأبيض | 1 lbs., 12 oz. | 17 |
| 5/4/2001 | رونالد ستاكهاوس | سمك السلور المسطح الرأس | 26 lbs. | |
| 5/4/2001 | رونالد ستاكهاوس | سمك السلور الأزرق | 34 lbs. | |
| 5/4/2001 | أديسون بيتس | سمك السلور الأزرق | 25 lbs. | 39 |
| 5/5/2001 | جيمس إيفانز | سمك السلطعون | 15 | |
| 5/5/2001 | كلارنس موريس الابن | سمك السلور الأزرق | 70 lbs. | 47 |
| 5/5/2001 | ميتشل هاند | سمك السلطعون | 2 lbs., 04 oz. | 15 1/4 |
| 5/6/2001 | رالف ووكر | سمك السلور المسطح الرأس | 41 lbs., 12 oz. | 47 1/2 |
| 5/8/2001 | دالاس وايتد | سمك السلطعون | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/4 |
| 5/8/2001 | ويليام بوتشيو | سمك السلور المسطح الرأس | 34 lbs., 08 oz. | 41 |
| 5/9/2001 | بيلي سودر | بيكريل السلسلة | 4 lbs. | 25 1/4 |
| 5/10/2001 | جون وودز | سمك السلطعون | 15 | |
| 5/10/2001 | جودي كوسينز | غار | 50 | |
| 5/10/2001 | ويليام هوفر | سمك القاروس الكبير | 8 lbs., 03 oz. | 22 1/2 |
| 5/11/2001 | كارول أدكنز | سمك السلور القناة | 21 lbs. | 34 |
| 5/11/2001 | كارول أدكنز | سمك السلور الأزرق | 60 lbs., 08 oz. | 44 |
| 5/12/2001 | ويليام بون | سمك السلور الأزرق | 20 lbs., 08 oz. | 35 |
| 5/12/2001 | جويس موريس | سمك السلطعون | 15 1/2 | |
| 5/12/2001 | ديفيد جريفيث | سمك القاروس الكبير | 24 3/4 | |
| 5/13/2001 | جيسون ماكيني | سمك السلور المسطح الرأس | 31 lbs. | 40 |
| 5/14/2001 | تيموثي ويلسون | سمك القاروس الكبير | 22 1/2 | |
| 5/15/2001 | جورج جايسلر | سمك السلطعون | 15 | |
| 5/16/2001 | روبرت وينكلر جونيور | والي | 5 lbs., 09 oz. | 25 |
| 5/20/2001 | ديفيد بافينغتون | سمك السلور الأزرق | 29 lbs., 15 oz. | 39 1/2 |
| 5/20/2001 | هنري ديكسون الابن | سمك السلور الأزرق | 38 lbs., 08 oz. | 41 |
| 5/20/2001 | توماس كروز | سمك السلور المسطح الرأس | 34 lbs., 06 oz. | 41 |
| 5/21/2001 | لاري تاك | سمك السلور المسطح الرأس | 35 lbs. | 42 |
| 5/24/2001 | براد تمراك | سمك السلور الأزرق | 34 | |
| 5/27/2001 | سوزان هنتر | سمك السلطعون | 15 | |
| 5/27/2001 | تيري روتليدج | والي | 7 lbs., 05 oz. | 28 |
| 5/27/2001 | أنجيلا سولومون | سمك السلطعون | 15 1/2 | |
| 5/27/2001 | ديفيد بافينغتون | سمك السلور الأزرق | 34 | |
| 5/27/2001 | ديفيد بافينغتون | سمك السلور الأزرق | 34 1/4 | |
| 5/28/2001 | ماري هانتر | سمك السلطعون | 15 3/4 | |
| 5/29/2001 | آلان ريد | غار | 13 lbs. | 45 |
| 6/1/2001 | باربرا والاس | سمك السلطعون | 15 1/2 | |
| 6/2/2001 | سكوت سترادر | سمك السلطعون | 15 | |
| 6/3/2001 | ديفيد هارديستي | سمك القاروس الكبير | 22 1/4 | |
| 6/6/2001 | ديفيد لاندروم | سمك السلطعون | 15 1/4 | |
| 6/8/2001 | ستيف برايس جونيور | سمك السلطعون | 15 1/4 | |
| 6/9/2001 | بول آرثر | سمك السلطعون | 15 1/4 | |
| 6/9/2001 | ويليام لونديري، الثاني | غار | 48 | |
| 6/10/2001 | أنيتا بريسلي | سمك السلطعون | 2 lbs. | 16 |
| 6/13/2001 | آدم شوت | وايت باس | 2 lbs., 13 oz. | 18 |
| 6/14/2001 | ويسلي رولاند | سمك السلور المسطح الرأس | 46 lbs. | |
| 6/14/2001 | ستيف بانر | سمك القاروس الكبير | 8 lbs., 08 oz. | 22 3/4 |
| 6/14/2001 | ستيف بانر | سمك القاروس الكبير | 8 lbs., 08 oz. | 22 3/4 |
| 6/15/2001 | تومي إنجلش | سمك السلور الأزرق | 40 lbs. | |
| 6/16/2001 | سامي ويلش | سمك السلور الأزرق | 57 lbs. | 41 |
| 6/17/2001 | توماس ويلسون الأب | غار | 41 | |
| 6/21/2001 | تيموثي ماي | غار | 13 lbs. | 46 1/2 |
| 6/21/2001 | تيموثي فرانسيسكو | سمك السلور الأزرق | 39 lbs. | 40 1/2 |
| 6/21/2001 | راندي سويل | سمك القاروس الكبير | 23 1/2 | |
| 6/24/2001 | ستيفن شاربر | سمكة الشمس | 1 lbs., 06 oz. | |
| 6/27/2001 | جيمس غاريت | سمك السلطعون | 15 1/4 | |
| 6/27/2001 | رالف ووكر | سمك السلور الأزرق | 28 lbs., 08 oz. | 36 1/4 |
| 6/28/2001 | مانويل آدمز | سمك السلور القناة | 16 lbs., 08 oz. | 33 |
| 7/4/2001 | تيموثي فرانسيسكو | سمك السلور الأزرق | 23 lbs. | 37 1/2 |
| 7/6/2001 | آلان مكديلدا | سمك السلطعون | 15 1/2 | |
| 7/7/2001 | توماس ريمر | سمك السلطعون | 15 | |
| 7/7/2001 | ديفيد هال | غار | 40 1/4 | |
| 7/7/2001 | مايكل ويلونز جونيور | سمك السلور الأزرق | 22 lbs., 08 oz. | 36 |
| 7/13/2001 | ويلي روس | سمك السلور الأزرق | 27 lbs. | |
| 7/13/2001 | جيمس ويلسون | سمك السلور القناة | 16 lbs. | 31 |
| 7/14/2001 | كريس كولمان | سمك السلور الأزرق | 36 lbs., 12 oz. | 41 |
| 7/14/2001 | كلارنس فيجنر | سمك السلور الأزرق | 22 lbs., 04 oz. | 34 3/4 |
| 7/14/2001 | مايكل برنارد | سمك السلطعون | 15 1/4 | |
| 7/15/2001 | رونالد ستاكهاوس | سمك السلور الأزرق | 22 lbs. | |
| 7/17/2001 | رودني غريغوري | سمك السلور الأزرق | 34 1/2 | |
| 7/22/2001 | إريك جاكسون | الفرخ الأبيض | 1 lbs., 06 oz. | 13 1/2 |
| 7/22/2001 | H. ستيف تولرسون | غار | 43 1/2 | |
| 7/27/2001 | لاسي هيليارد | الفرخ الأبيض | 13 | |
| 7/28/2001 | جيمس هاتشر جونيور | سمك السلور المسطح الرأس | 31 lbs. | 42 |
| 7/28/2001 | ويليام جونز | الفرخ الأبيض | 13 | |
| 7/29/2001 | كريس باركر | سمك السلور الأزرق | 50 lbs. | 42 |
| 8/1/2001 | مايكل برنارد | غار | 43 1/2 | |
| 8/2/2001 | جيمس برنارد | سمك السلور القناة | 31 | |
| 8/3/2001 | روبن تيرنر | سمك السلور الأزرق | 20 lbs., 08 oz. | 34 |
| 8/4/2001 | واين سميث | سمك السلور الأزرق | 22 lbs. | 37 |
| 8/6/2001 | ريان كلارك | غار | 40 | |
| 8/7/2001 | ليروي جونسون | سمك السلور الأزرق | 24 lbs., 10 oz. | 37 |
| 8/7/2001 | ريان كلارك | غار | 41 1/2 | |
| 8/7/2001 | جوناثان دوتويلر | سمك السلور الأزرق | 30 lbs. | 38 |
| 8/11/2001 | ريان كلارك | غار | 11 lbs., 08 oz. | 45 1/2 |
| 8/11/2001 | ريان كلارك | غار | 43 1/2 | |
| 8/11/2001 | كينت ويليامز | سمك القاروس الكبير | 9 lbs., 07 oz. | 23 |
| 8/12/2001 | Brenda Dickerson | سمكة الشمس | 11 | |
| 8/17/2001 | جون ترول | سمك السلور المسطح الرأس | 32 lbs., 04 oz. | |
| 8/19/2001 | تيري غوثري | سمك السلور المسطح الرأس | 32 lbs., 08 oz. | 40 |
| 8/21/2001 | توماس بيرغر | سمك السلور الأزرق | 37 | |
| 8/24/2001 | كريستوفر ويلكنز | سمك السلور المسطح الرأس | 27 lbs. | 43 1/4 |
| 8/25/2001 | ريان كلارك | سمك السلور المسطح الرأس | 27 lbs. | 42 |
| 8/25/2001 | كريس كولمان | سمك السلور المسطح الرأس | 36 lbs., 05 oz. | 43 1/2 |
| 8/25/2001 | ريتشارد كليغ | سمك السلور المسطح الرأس | 42 lbs., 09 oz. | 47 |
| 8/25/2001 | تيموثي فرانسيسكو | سمك السلور المسطح الرأس | 35 lbs. | |
| 8/26/2001 | ستان ريكمان | غار | 40 | |
| 8/26/2001 | مايكل جونز | سمك السلور المسطح الرأس | 26 lbs., 04 oz. | |
| 8/27/2001 | براكستون جرادي | سمك السلور الأزرق | 36 1/2 | |
| 8/28/2001 | شانون نيوكومب | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs. | |
| 8/28/2001 | ريان نيوكومب | سمك السلور المسطح الرأس | 34 lbs., 04 oz. | 40 |
| 8/28/2001 | تايلر جونز | سمك السلور المسطح الرأس | 35 lbs. | 42 |
| 8/28/2001 | مايكل جونز | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs. | 38 1/2 |
| 8/31/2001 | Curtis Stebbins | غار | 12 lbs., 10 oz. | 47 |
| 9/5/2001 | L. فيليب ووكر | سمك السلور المسطح الرأس | 27 lbs., 05 oz. | |
| 9/7/2001 | L. فيليب ووكر | سمك السلور الأزرق | 45 lbs., 06 oz. | 41 |
| 9/8/2001 | ديروين دينيس | سمك السلور الأزرق | 41 lbs. | 41 1/2 |
| 9/8/2001 | روبرت سيتليف | سمك السلور المسطح الرأس | 26 lbs. | 40 |
| 9/9/2001 | داني راي ووكر | سمك السلور الأزرق | 20 lbs., 02 oz. | 35 1/4 |
| 9/13/2001 | تيموثي مارتن | سمك السلور الأزرق | 25 lbs. | 35 |
| 9/14/2001 | فرانكلين كاسبر | سمك السلور الأزرق | 36 lbs. | 40 1/2 |
| 9/29/2001 | ريتشارد كانتريل | سمك السلطعون | 2 lbs., 08 oz. | 16 1/2 |
| 10/15/2001 | غاري ديفيدسون | سمك السلطعون | 2 lbs., 15 oz. | 15 1/2 |
| 10/21/2001 | باري روهر | سمك السلور الأزرق | 35 | |
| 10/23/2001 | رونالد جونسون | سمك السلور الأزرق | 23 lbs., 08 oz. | 39 |
| 11/1/2001 | Elsie Pace | سمك السلطعون | 15 1/2 | |
| 11/2/2001 | تشارلز لايت | سمك السلور الأزرق | 30 lbs. | 38 |
| 11/8/2001 | Elsie Pace | سمك السلطعون | 15 3/4 | |
| 11/14/2001 | Melvin Stevens, II | سمك السلور المسطح الرأس | 33 lbs. | |
| 11/16/2001 | روبرت بيرس | سمك السلور المسطح الرأس | 26 lbs., 05 oz. | |
| 11/23/2001 | Elsie Pace | سمك السلطعون | 15 1/4 | |
| 11/28/2001 | ريان وودروف | سمك السلور الأزرق | 28 lbs., 04 oz. | 36 |
| 11/28/2001 | Elsie Pace | سمك السلطعون | 15 1/4 | |
| 12/14/2001 | غاري كندريك، الأب | سمك السلطعون | 15 1/4 | |
| 12/22/2001 | روبرت هاند | سمك السلطعون | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/2 |
| 12/29/2001 | كريس باركر | سمك السلور الأزرق | 30 lbs. |
