لعرض الاستشهادات حسب الأنواع والمسطحات المائية من 2020 إلى يومنا هذا. قم بزيارة موقع Go Outdoors Virginia: الموقع الإلكتروني لبرنامج التعرف على الصيادين. في الزاوية اليسرى السفلية تحت عنوان "تقديمات صيد الجوائز"، يمكنك النقر على "عرض جميع" الاقتباسات الممنوحة.
"بحيرة جزيرة بوغز آيلاند
| تاريخ الصيد | الصياد | الأنواع | الوزن | الطول |
|---|---|---|---|---|
| 1/12/2002 | روجر أوين الابن | سمك السلور الأزرق | 35 lbs., 03 oz. | 40 1/2 |
| 1/24/2002 | براين كروفورد | سمك السلور الأزرق | 26 lbs., 10 oz. | 36 |
| 1/31/2002 | جيمس دانيلز الأب | سمك السلطعون | 2 lbs., 10 oz. | |
| 2/8/2002 | Elsie Pace | سمك السلطعون | 2 lbs., 01 oz. | |
| 2/11/2002 | Elsie Pace | سمك السلطعون | 15 1/2 | |
| 2/15/2002 | غريغوري هيث | سمك القاروس المخطط | 20 lbs., 02 oz. | |
| 2/16/2002 | دينيس ورلي | سمك السلطعون | 2 lbs., 06 oz. | |
| 2/17/2002 | ويليام هيل | سمك السلور الأزرق | 26 lbs. | |
| 2/17/2002 | ويليام هيل | سمك السلور الأزرق | 21 lbs. | |
| 2/19/2002 | بيلي سيمور جونيور | سمك القاروس المخطط | 20 lbs., 12 oz. | |
| 2/19/2002 | Lee Lenhart Jr. | سمك السلطعون | 2 lbs., 05 oz. | 16 1/4 |
| 2/26/2002 | جون وودز | سمك السلطعون | 15 1/2 | |
| 3/1/2002 | لي ألين | سمك السلطعون | 3 lbs., 04 oz. | 18 1/4 |
| 3/2/2002 | كريستيان هيلمر | سمك القاروس المخطط | 20 lbs. | |
| 3/7/2002 | روجر تايري | سمك السلور الأزرق | 26 lbs., 04 oz. | 37 |
| 3/7/2002 | روجر تايري | سمك السلور الأزرق | 20 lbs., 04 oz. | 34 1/2 |
| 3/8/2002 | ماثيو ماكميلان | سمك السلور المسطح الرأس | 45 lbs. | 44 1/4 |
| 3/9/2002 | كاتي هوفر | سمك السلطعون | 2 lbs. | 15 1/4 |
| 3/9/2002 | جرامي إدواردز | سمك السلطعون | 2 lbs., 01 oz. | |
| 3/9/2002 | ليونارد ألموند الأب | غار | 12 lbs., 06 oz. | 46 1/4 |
| 3/9/2002 | بوبي غونتر، الأب | سمك السلطعون | 15 | |
| 3/9/2002 | أندرو هولتي | سمك السلطعون | 15 | |
| 3/11/2002 | جورج بيترز | سمك السلطعون | 15 1/2 | |
| 3/13/2002 | Elsie Pace | سمك السلطعون | 15 | |
| 3/13/2002 | Elsie Pace | سمك السلطعون | 15 | |
| 3/14/2002 | روي تايلور | بيكريل السلسلة | 4 lbs., 04 oz. | 25 |
| 3/14/2002 | روجر تايري | سمك السلور الأزرق | 20 lbs., 08 oz. | 35 1/4 |
| 3/14/2002 | غاري كندريك، الأب | سمك السلطعون | 2 lbs., 03 oz. | 16 |
| 3/14/2002 | غاري كندريك، الأب | سمك السلطعون | 2 lbs. | 15 1/2 |
| 3/15/2002 | راي يانجر | وايت باس | 3 lbs., 02 oz. | 17 |
| 3/15/2002 | كيفن سولومون | سمك السلطعون | 2 lbs., 02 oz. | |
| 3/16/2002 | كوري سنيد | سمك السلطعون | 15 1/4 | |
| 3/19/2002 | ديفيد هال الابن | سمك السلطعون | 2 lbs., 02 oz. | 15 3/4 |
| 3/20/2002 | مايكل ويليس | سمك السلطعون | 2 lbs., 01 oz. | |
| 3/24/2002 | بنجامين مودي | سمك السلطعون | 2 lbs., 02 oz. | |
| 3/24/2002 | تشاندلر نيلسون الابن | سمك السلور الأزرق | 58 lbs. | |
| 3/24/2002 | كلارنس نيس، الأب | سمك السلطعون | 17 | |
| 3/28/2002 | جيمس هاتشر جونيور | سمك السلطعون | 2 lbs., 09 oz. | 15 |
| 3/29/2002 | Marlon Baskerville | سمك السلطعون | 2 lbs., 04 oz. | 15 |
| 3/29/2002 | جيسون كوك | سمك السلطعون | 15 | |
| 3/29/2002 | ليفيريت نايتن، الأب | سمك السلور الأزرق | 42 lbs. | |
| 3/29/2002 | Robert Gillispie Jr. | سمك السلطعون | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/2 |
| 3/29/2002 | Robert Gillispie Jr. | سمك السلطعون | 15 | |
| 3/29/2002 | لوني سترادر | سمك السلطعون | 15 1/4 | |
| 3/30/2002 | كيث وول | سمك السلور المسطح الرأس | 40 lbs. | 44 1/2 |
| 3/30/2002 | كيث كينون | وايت باس | 2 lbs., 12 oz. | |
| 3/30/2002 | جيمس هاتشر | سمك السلطعون | 2 lbs., 06 oz. | |
| 3/30/2002 | كودي ألين | سمك السلطعون | 2 lbs., 06 oz. | |
| 3/30/2002 | ويليام رول جونيور | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 3/31/2002 | ريبيكا كينون | الفرخ الأبيض | 1 lbs., 05 oz. | |
| 4/1/2002 | توماس فرانسيس جونيور | سمك السلور المسطح الرأس | 26 lbs., 10 oz. | |
| 4/1/2002 | توماس فرانسيس جونيور | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs., 07 oz. | |
| 4/1/2002 | ألبرت دادلي جونيور | سمك السلطعون | 2 lbs., 12 oz. | 15 3/4 |
| 4/1/2002 | كلينتون سنايدر | سمك السلطعون | 2 lbs. | |
| 4/2/2002 | Larry Holte | سمك السلطعون | 15 | |
| 4/2/2002 | جوني هيل | سمك السلطعون | 15 1/2 | |
| 4/3/2002 | رونالد ستاكهاوس | سمك السلور الأزرق | 26 lbs., 04 oz. | |
| 4/3/2002 | رودني براون | سمك السلطعون | 15 1/4 | |
| 4/3/2002 | ماثيو شور، الثالث | سمك السلطعون | 2 lbs. | |
| 4/4/2002 | بيرلي لانجفورد، الثالث | سمك السلطعون | 2 lbs., 06 oz. | |
| 4/5/2002 | تيموثي فرانسيسكو | سمك السلطعون | 15 1/4 | |
| 4/6/2002 | جارلاند جيل جونيور | سمك السلور المسطح الرأس | 39 lbs., 08 oz. | 45 1/2 |
| 4/6/2002 | نورمان والدرون الأب | سمك السلطعون | 15 1/2 | |
| 4/7/2002 | كيندال آدامز | وايت باس | 2 lbs., 09 oz. | 18 |
| 4/7/2002 | ليزا مارش | سمك السلطعون | 2 lbs., 02 oz. | |
| 4/7/2002 | Marlon Baskerville | سمك السلطعون | 2 lbs., 01 oz. | 15 1/4 |
| 4/8/2002 | ريكي لويس | سمك السلطعون | 16 | |
| 4/11/2002 | ستان ريكمان | وايت باس | 2 lbs., 08 oz. | 18 |
| 4/11/2002 | جيمس ماكميلان | سمك السلطعون | 2 lbs., 05 oz. | |
| 4/12/2002 | Leslie Cregar | سمك السلطعون | 2 lbs., 04 oz. | |
| 4/12/2002 | ستان ريكمان | الفرخ الأبيض | 13 1/4 | |
| 4/12/2002 | داريل بيرتون | سمك السلور الأزرق | 25 lbs. | |
| 4/12/2002 | ريان راثبورن | سمك السلطعون | 15 | |
| 4/12/2002 | Larry Holte | سمك السلطعون | 2 lbs. | 15 1/2 |
| 4/12/2002 | Janice Griffin | سمك السلطعون | 2 lbs., 11 oz. | 17 1/2 |
| 4/13/2002 | أرنولد وايت، الأب | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 4/13/2002 | إيمي سميث | سمك السلطعون | 15 | |
| 4/14/2002 | بيث أنجوس | سمك السلطعون | 2 lbs., 01 oz. | 16 |
| 4/14/2002 | ميليسا سيريت | سمك السلطعون | 15 | |
| 4/14/2002 | مارك سيريت | سمك السلطعون | 15 | |
| 4/15/2002 | ليروي جونسون | سمك السلور الأزرق | 27 lbs., 08 oz. | 38 |
| 4/15/2002 | رونالد رثبورن | سمك السلطعون | 2 lbs., 08 oz. | 17 |
| 4/15/2002 | Warren Suleske | سمك السلور الأزرق | 34 lbs. | 42 |
| 4/15/2002 | ويلي سيرز الأب | سمك السلطعون | 16 | |
| 4/15/2002 | تيموثي هاموك | سمك السلور القناة | 15 lbs., 08 oz. | 34 |
| 4/16/2002 | كلارنس كوك | سمك السلطعون | 2 lbs., 11 oz. | 16 1/2 |
| 4/16/2002 | ليروي جونسون | سمك السلور المسطح الرأس | 45 lbs. | 43 |
| 4/17/2002 | بيث أنجوس | سمك السلطعون | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/4 |
| 4/17/2002 | روني هودج الأب | سمك السلطعون | 17 | |
| 4/18/2002 | ديفيد أوجوس جونيور | سمك السلطعون | 2 lbs., 06 oz. | 16 1/2 |
| 4/18/2002 | دانيال جيرهارت | سمك السلطعون | 2 lbs., 08 oz. | 16 3/4 |
| 4/18/2002 | ليونارد ألموند الأب | سمك السلور الأزرق | 21 lbs. | 37 |
| 4/19/2002 | جون ساندرز جونيور | سمك السلطعون | 2 lbs., 03 oz. | |
| 4/19/2002 | جون ساندرز جونيور | سمك السلطعون | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 4/19/2002 | غاري سميث | سمك السلور المسطح الرأس | 32 lbs. | |
| 4/19/2002 | لاندون ماسون | سمك السلور المسطح الرأس | 39 lbs., 08 oz. | 44 1/2 |
| 4/19/2002 | ويليام برايس | سمك السلور المسطح الرأس | 30 lbs. | |
| 4/19/2002 | ويليام نايتون الأب | روك باس | 1 lbs., 08 oz. | 12 |
| 4/20/2002 | مايكل هافنر | سمك السلطعون | 2 lbs., 07 oz. | 15 3/4 |
| 4/20/2002 | روجر شيلور | سمك السلطعون | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 4/20/2002 | توماس نيوتن | سمك السلور المسطح الرأس | 29 lbs., 07 oz. | 40 |
| 4/20/2002 | غاري سميث | سمك السلور المسطح الرأس | 38 lbs. | 40 |
| 4/21/2002 | جوش مول | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs., 04 oz. | |
| 4/21/2002 | لورا شورز | سمك السلور الأزرق | 34 lbs., 06 oz. | 38 1/2 |
| 4/24/2002 | ويليام ماسون | سمك السلور الأزرق | 34 1/2 | |
| 4/26/2002 | أودي لويس | سمك السلطعون | 2 lbs., 08 oz. | 19 |
| 4/26/2002 | ريكي مايز، الأب | سمك السلور الأزرق | 34 lbs. | |
| 4/26/2002 | تشارلز كامبل | سمك السلور المسطح الرأس | 46 lbs. | |
| 4/26/2002 | ويليام ماسون | سمك السلور الأزرق | 21 lbs. | 35 1/4 |
| 4/27/2002 | توماس نيوتن | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs., 11 oz. | |
| 4/28/2002 | ليزلي أندروز الثالث | والي | 5 lbs., 08 oz. | 26 1/2 |
| 4/28/2002 | لينوود أدكنز | سمك السلطعون | 2 lbs., 10 oz. | 15 1/4 |
| 4/28/2002 | جوليان هاملت | سمك السلور المسطح الرأس | 27 lbs. | |
| 4/28/2002 | ويليام جيلي، الأب | سمك السلور الأزرق | 34 3/4 | |
| 4/28/2002 | ويليام جيلي، الأب | سمك السلور الأزرق | 39 | |
| 4/28/2002 | ويليام جيلي، الأب | سمك السلور الأزرق | 35 1/2 | |
| 4/30/2002 | ديفيد موراي | سمك السلور الأزرق | 50 lbs. | |
| 4/30/2002 | Ann Mary Kornegay | سمك السلطعون | 15 1/4 | |
| 5/2/2002 | نورمان أوكس | سمك السلطعون | 2 lbs., 01 oz. | |
| 5/2/2002 | غاري ديفيدسون | سمك السلطعون | 15 1/2 | |
| 5/3/2002 | كريستوفر سوندرز | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs. | |
| 5/3/2002 | جين وودروف | سمك السلور المسطح الرأس | 41 lbs. | 42 |
| 5/5/2002 | تيموثي نيكولز | سمك القاروس الكبير | 24 | |
| 5/7/2002 | مارك ويلبورن | غار | 48 3/4 | |
| 5/8/2002 | بول آرثر | سمك السلور الأزرق | 32 lbs., 08 oz. | |
| 5/11/2002 | روث ساندرز | سمك السلطعون | 15 | |
| 5/18/2002 | ويليام ماسون | سمك السلور المسطح الرأس | 36 lbs. | 43 1/2 |
| 5/25/2002 | والاس وينرايت | سمك السلطعون | 15 1/4 | |
| 5/25/2002 | ويليام جيلي، الأب | سمك السلور الأزرق | 35 1/2 | |
| 5/25/2002 | ويليام جيلي، الأب | سمك السلور الأزرق | 34 | |
| 5/26/2002 | ويليام ماسون | سمك السلور المسطح الرأس | 26 lbs., 08 oz. | 40 1/2 |
| 5/27/2002 | بيني بورنيل | سمك السلور المسطح الرأس | 34 lbs., 08 oz. | 40 |
| 5/28/2002 | جيسون ماكيني | غار | 49 | |
| 6/1/2002 | لويس كوربين | غار | 46 1/4 | |
| 6/1/2002 | ويليام جيلي، الأب | سمك السلور الأزرق | 37 | |
| 6/1/2002 | ويليام جيلي، الأب | سمك السلور الأزرق | 34 3/4 | |
| 6/1/2002 | داروين شيفر | سمك السلور المسطح الرأس | 32 lbs. | |
| 6/2/2002 | Nellie Burton | الفرخ الأبيض | 2 lbs., 01 oz. | |
| 6/2/2002 | Nellie Burton | الفرخ الأبيض | 1 lbs., 09 oz. | |
| 6/4/2002 | لي أوزبورن | غار | 12 lbs., 08 oz. | 45 |
| 6/4/2002 | جيمس هارتمان | غار | 11 lbs., 08 oz. | 42 1/2 |
| 6/8/2002 | ويليام جيلي، الأب | سمك السلور الأزرق | 34 1/2 | |
| 6/8/2002 | ويليام جيلي، الأب | سمك السلور الأزرق | 36 | |
| 6/8/2002 | هاردينج مكدانيل | سمك السلطعون | 2 lbs., 04 oz. | |
| 6/9/2002 | ويليام جيلي، الأب | سمك السلور الأزرق | 35 1/4 | |
| 6/9/2002 | ويليام ماسون | سمك السلور المسطح الرأس | 28 lbs., 13 oz. | 41 3/4 |
| 6/10/2002 | وارن كول | وايت باس | 2 lbs., 09 oz. | |
| 6/10/2002 | ريان راثبورن | سمك السلطعون | 15 | |
| 6/10/2002 | توماس هونيكوت | سمك السلور الأزرق | 25 lbs., 02 oz. | 36 1/4 |
| 6/13/2002 | Patsy Verser | غار | 13 lbs., 02 oz. | 48 |
| 6/15/2002 | دانيال ووترز | سمك السلور الأزرق | 22 lbs., 05 oz. | 36 |
| 6/15/2002 | داروين شيفر | سمك السلور المسطح الرأس | 32 lbs., 14 oz. | |
| 6/16/2002 | كريستوفر ستانلي الابن | سمك السلور المسطح الرأس | 28 lbs. | 42 |
| 6/17/2002 | جيمس فيلبس | سمك السلور القناة | 12 lbs., 12 oz. | 32 |
| 6/19/2002 | ريتشارد غالاغر الابن | سمك السلور المسطح الرأس | 28 lbs., 04 oz. | 40 |
| 6/29/2002 | Robert Lugar | والي | 5 lbs., 04 oz. | |
| 6/29/2002 | داروين شيفر | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs., 08 oz. | 37 1/2 |
| 6/30/2002 | واين تويدي | سمك السلور القناة | 17 lbs., 01 oz. | 35 |
| 7/1/2002 | إيدي كونر | سمك السلور الأزرق | 29 lbs., 05 oz. | 38 1/2 |
| 7/1/2002 | كريس كولمان | سمك السلور الأزرق | 22 lbs., 08 oz. | 35 1/2 |
| 7/3/2002 | لويس ريفز | سمك السلور الأزرق | 35 lbs. | 42 |
| 7/3/2002 | مارك وودوارد | غار | 40 | |
| 7/5/2002 | ريموند وود الأب | سمك السلور الأزرق | 30 lbs. | |
| 7/5/2002 | جيري آيرز، الأب | سمك السلور الأزرق | 22 lbs., 04 oz. | 36 1/4 |
| 7/6/2002 | كيث كينون | غار | 15 lbs. | 48 |
| 7/6/2002 | مايكل هاتشر | غار | 42 1/4 | |
| 7/7/2002 | H. ستيف تولرسون | سمك السلور المسطح الرأس | 41 lbs., 12 oz. | 46 |
| 7/9/2002 | ويليام جيلي، الأب | سمك السلور الأزرق | 36 lbs., 08 oz. | 43 |
| 7/10/2002 | جاستن كليمنت | سمك السلور الأزرق | 24 lbs., 08 oz. | 46 |
| 7/12/2002 | رويس فلبين | سمك السلور الأزرق | 21 lbs., 08 oz. | |
| 7/13/2002 | ريتشارد كليغ | سمك السلور المسطح الرأس | 37 lbs., 03 oz. | 40 1/4 |
| 7/13/2002 | واندا هدسون | سمك السلور القناة | 15 lbs. | 33 |
| 7/16/2002 | بادي روز | الفرخ الأبيض | 13 1/4 | |
| 7/19/2002 | مارك وودوارد | غار | 12 lbs., 01 oz. | 45 |
| 7/19/2002 | روجر تايري | سمك السلور الأزرق | 28 lbs., 08 oz. | 38 |
| 7/20/2002 | كريس كولمان | سمك السلور الأزرق | 21 lbs. | 35 |
| 7/20/2002 | لوري بويكين | غار | 11 lbs. | 41 |
| 7/20/2002 | كريس الدوس | سمك السلور الأزرق | 23 lbs. | 38 |
| 7/21/2002 | H. ستيف تولرسون | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs., 08 oz. | 39 1/2 |
| 7/23/2002 | David Lashus | سمك السلور الأزرق | 21 lbs. | 36 |
| 7/25/2002 | توماس روهلاند | سمك السلور الأزرق | 20 lbs., 08 oz. | 36 |
| 7/25/2002 | توماس روهلاند | سمك السلور الأزرق | 26 lbs. | 37 |
| 7/27/2002 | مارك وودوارد | سمك السلور القناة | 31 | |
| 7/31/2002 | رالف بالارد | سمك السلور القناة | 15 lbs. | 31 |
| 7/31/2002 | ماثيو بوست | سمك السلور الأزرق | 32 lbs. | |
| 8/1/2002 | مارك وودوارد | سمك السلور الأزرق | 34 1/4 | |
| 8/2/2002 | جيمس بوث | سمك السلور الأزرق | 21 lbs., 04 oz. | 36 |
| 8/3/2002 | H. ستيف تولرسون | سمك السلور الأزرق | 25 lbs., 08 oz. | 38 |
| 8/3/2002 | تشاك ماي | سمك السلور الأزرق | 29 lbs. | 38 |
| 8/4/2002 | كيفن ماثيوز | سمك السلور الأزرق | 35 lbs. | 41 |
| 8/4/2002 | جيمس كانوي جونيور | سمك السلور المسطح الرأس | 35 lbs. | 44 1/2 |
| 8/5/2002 | ويليام ماسون | سمك السلور الأزرق | 23 lbs., 07 oz. | 36 1/4 |
| 8/8/2002 | توماس هونيكوت | سمك السلور الأزرق | 35 1/4 | |
| 8/10/2002 | داروين شيفر | سمك السلور المسطح الرأس | 27 lbs. | 39 1/4 |
| 8/12/2002 | هانا سيتليف | سمك السلور الأزرق | 20 lbs., 05 oz. | 35 1/4 |
| 8/13/2002 | داني راي ووكر | سمك السلور المسطح الرأس | 33 lbs. | 45 |
| 8/13/2002 | داني راي ووكر | سمك السلور الأزرق | 30 lbs. | 40 |
| 8/13/2002 | Dale Dempsey | سمك السلور الأزرق | 32 lbs. | 39 |
| 8/14/2002 | بول مايهيو | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 8/16/2002 | جوزيف جورج | سمك السلور الأزرق | 35 | |
| 8/17/2002 | لاندون ماسون | غار | 13 lbs. | 48 |
| 8/17/2002 | داروين شيفر | سمك السلور المسطح الرأس | 31 lbs. | 41 |
| 8/17/2002 | ويليام ماسون | سمك السلور المسطح الرأس | 32 lbs. | 43 1/2 |
| 8/17/2002 | شون لويس | سمك السلور الأزرق | 21 lbs., 04 oz. | |
| 8/24/2002 | دينيس باترسون، الأب | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 8/24/2002 | جيمس مايهيو | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs., 05 oz. | |
| 8/24/2002 | جيمس مايهيو | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs. | |
| 8/25/2002 | ستان ريكمان | غار | 40 1/2 | |
| 8/28/2002 | ريتشارد ستارمر | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs., 04 oz. | 40 |
| 9/1/2002 | فرانك دوفر، الأب | سمك السلور الأزرق | 27 lbs. | |
| 9/1/2002 | جيمس مايهيو | سمك السلور المسطح الرأس | 29 lbs., 12 oz. | 43 1/4 |
| 9/7/2002 | تيد بيلي | سمك السلور الأزرق | 34 1/4 | |
| 9/7/2002 | ريتشارد كليغ | سمك السلور الأزرق | 20 lbs., 04 oz. | 34 1/4 |
| 9/24/2002 | إيرل ريتشاردسون | سمك السلور المسطح الرأس | 46 lbs. | 50 1/2 |
| 9/24/2002 | إيرل ريتشاردسون | سمك السلور الأزرق | 25 lbs., 05 oz. | |
| 9/27/2002 | ديفي تيلي | سمك السلور الأزرق | 23 lbs. | 37 |
| 9/28/2002 | جيمس بوث | سمك السلور المسطح الرأس | 28 lbs., 10 oz. | 42 1/4 |
| 9/29/2002 | ويليام هيل | سمك السلور المسطح الرأس | 27 lbs., 08 oz. | |
| 10/1/2002 | ويليام هيل | سمك السلور المسطح الرأس | 26 lbs. | |
| 10/1/2002 | ويليام هيل | سمك السلور الأزرق | 29 lbs. | 39 |
| 10/4/2002 | ديفي تيلي | سمك السلور المسطح الرأس | 30 lbs., 06 oz. | 42 1/2 |
| 10/5/2002 | مارك هويرتون | سمك السلور المسطح الرأس | 30 lbs. | 43 |
| 10/6/2002 | باري روهر | سمك السلور الأزرق | 21 lbs., 12 oz. | |
| 10/10/2002 | توماس كول | سمك السلور الأزرق | 28 lbs. | 36 |
| 10/11/2002 | جيمس بوث | سمك السلور المسطح الرأس | 32 lbs., 04 oz. | 42 |
| 10/11/2002 | ديفي تيلي | سمك السلور المسطح الرأس | 26 lbs., 06 oz. | |
| 10/12/2002 | جيمس بوث | سمك السلور الأزرق | 22 lbs., 01 oz. | 34 1/2 |
| 10/15/2002 | مايكل باورز | سمك السلور الأزرق | 27 lbs., 01 oz. | 40 1/4 |
| 10/16/2002 | ويسلي هورتون | سمك السلور الأزرق | 20 lbs., 05 oz. | 37 |
| 10/17/2002 | هنري كول | سمك السلور الأزرق | 26 lbs., 12 oz. | 37 |
| 10/17/2002 | مايكل باورز | سمك السلور الأزرق | 23 lbs., 2 oz. | 38 |
| 10/18/2002 | ريان وودروف | سمك السلور الأزرق | 22 lbs. | 37 |
| 10/20/2002 | باري روهر | سمك السلور الأزرق | 24 lbs., 09 oz. | |
| 10/21/2002 | ويليام هيل | سمك السلور المسطح الرأس | 38 lbs., 08 oz. | 44 1/2 |
| 10/21/2002 | ويليام هيل | الفرخ الأبيض | 1 lbs., 06 oz. | |
| 10/22/2002 | ويليام هيل | سمك السلور القناة | 15 lbs. | 32 |
| 10/22/2002 | مارك هويرتون | سمك السلور المسطح الرأس | 30 lbs. | 43 1/2 |
| 10/26/2002 | جون هويرتون | سمك السلور المسطح الرأس | 39 lbs., 2 oz. | |
| 10/26/2002 | كيفن ماكورميك | سمك السلور الأزرق | 29 lbs. | 38 1/2 |
| 10/26/2002 | جولي أوفرمان | سمك السلور الأزرق | 21 lbs. | 34 |
| 11/2/2002 | مارك هويرتون | سمك السلور المسطح الرأس | 42 lbs. | 46 |
| 11/3/2002 | دين كارلايلز | سمك السلور الأزرق | 54 lbs., 12 oz. | 48 |
| 11/7/2002 | شواطئ يونيو | سمك السلور الأزرق | 22 lbs. | |
| 11/10/2002 | دونالد شيتس | سمك السلور الأزرق | 34 | |
| 11/23/2002 | كينيث جاكسون الأب | سمك السلور الأزرق | 32 lbs., 08 oz. | |
| 11/29/2002 | براين كروفورد | سمك السلور الأزرق | 20 lbs., 08 oz. | 35 |
| 11/29/2002 | براين كروفورد | سمك السلور الأزرق | 20 lbs., 05 oz. | 34 |
| 12/3/2002 | ويليام تومسون جونيور | سمك السلور الأزرق | 25 lbs. | |
| 12/9/2002 | Elsie Pace | سمك السلطعون | 2 lbs. | 15 1/2 |
| 12/12/2002 | Elsie Pace | الفرخ الأبيض | 3 lbs., 01 oz. | 18 |
| 12/15/2002 | مايكل ألتيزر | سمك السلطعون | 2 lbs., 01 oz. | |
| 12/17/2002 | ويليام تومسون جونيور | سمك السلور الأزرق | 22 lbs. | |
| 12/28/2002 | جوني شيرون الابن | سمك السلور الأزرق | 27 lbs., 08 oz. | 39 |
