لعرض الاستشهادات حسب الأنواع والمسطحات المائية من 2020 إلى يومنا هذا. قم بزيارة موقع Go Outdoors Virginia: الموقع الإلكتروني لبرنامج التعرف على الصيادين. في الزاوية اليسرى السفلية تحت عنوان "تقديمات صيد الجوائز"، يمكنك النقر على "عرض جميع" الاقتباسات الممنوحة.
"بحيرة جزيرة بوغز آيلاند
| تاريخ الصيد | الصياد | الأنواع | الوزن | الطول | 
|---|---|---|---|---|
| 1/4/2006 | باري روهر | سمك السلور الأزرق | 31 lbs., 12 oz. | 38 | 
| 1/10/2006 | جوي هيكس | سمك السلور المسطح الرأس | 30 lbs., 08 oz. | |
| 1/12/2006 | جرادي سسارسي | سمك السلور الأزرق | 32 lbs. | |
| 1/13/2006 | شون روبرتس | سمك السلطعون | 2 lbs., 05 oz. | 15 1/4 | 
| 1/19/2006 | جورج بيترز | سمك السلطعون | 2 lbs., 04 oz. | 16 | 
| 1/24/2006 | جورج بيترز | سمك السلطعون | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/4 | 
| 2/1/2006 | رالف بروغمان الأب | سمك السلطعون | 15 1/4 | |
| 2/2/2006 | تشارلز دانيال | سمك السلطعون | 16 3/4 | |
| 2/2/2006 | روجر باريش | سمك السلطعون | 2 lbs., 06 oz. | |
| 2/3/2006 | جون ميكينز جونيور | سمك السلطعون | 2 lbs., 02 oz. | |
| 2/4/2006 | Daniel Stotts | سمك السلطعون | 2 lbs. | |
| 2/7/2006 | ويليام شيلتون، الثالث | سمك القاروص الصغير | 20 1/4 | |
| 2/15/2006 | Keith Loftis | سمك السلطعون | 2 lbs., 02 oz. | |
| 2/16/2006 | فرانكلين آدامز | سمك السلطعون | 2 lbs., 02 oz. | |
| 2/16/2006 | ويليام شيلتون، الثالث | سمك القاروس الكبير | 22 3/4 | |
| 2/17/2006 | جوي هيكس | سمك السلور المسطح الرأس | 28 lbs. | |
| 2/17/2006 | فيليب أبتون | سمك السلطعون | 2 lbs., 01 oz. | 15 | 
| 2/23/2006 | والتر جيمس | سمك السلطعون | 2 lbs., 09 oz. | |
| 2/24/2006 | شون روبرتس | سمك السلطعون | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/4 | 
| 2/25/2006 | إليس آرثر | سمك السلطعون | 2 lbs., 12 oz. | 16 1/2 | 
| 2/25/2006 | ماري فيتشيت | سمك السلطعون | 2 lbs., 05 oz. | 15 | 
| 2/28/2006 | كينيث أوكس | سمك السلطعون | 2 lbs., 07 oz. | |
| 3/7/2006 | روجر أرمنتروت | سمك السلطعون | 2 lbs., 08 oz. | 14 1/2 | 
| 3/9/2006 | Elsie Pace | سمك السلطعون | 2 lbs., 06 oz. | 15 1/4 | 
| 3/11/2006 | ريتشارد كليغ | سمك السلطعون | 2 lbs., 01 oz. | 16 3/4 | 
| 3/11/2006 | ريتشارد بيرك | سمك السلطعون | 15 1/4 | |
| 3/11/2006 | برنارد جويس، الابن | سمك السلور المسطح الرأس | 36 lbs., 08 oz. | |
| 3/12/2006 | فرانسيس كوان | سمك السلطعون | 2 lbs., 12 oz. | |
| 3/12/2006 | جوي هيكس | سمك السلور المسطح الرأس | 27 lbs., 08 oz. | |
| 3/12/2006 | بول راي | وايت باس | 2 lbs., 10 oz. | 18 | 
| 3/13/2006 | جيمس ساوث الأب | سمك السلطعون | 2 lbs., 02 oz. | |
| 3/15/2006 | ويليام براندون | سمك السلطعون | 2 lbs. | 15 | 
| 3/16/2006 | ويليام براندون | وايت باس | 2 lbs., 10 oz. | 16 | 
| 3/16/2006 | ويليام بوتشيو | سمك القاروس الكبير | 9 lbs., 13 oz. | |
| 3/17/2006 | روي تايلور | بيكريل السلسلة | 4 lbs., 05 oz. | |
| 3/18/2006 | جاريد ماركيز | سمك السلطعون | 2 lbs., 10 oz. | 15 | 
| 3/18/2006 | ترافيس هامليت | سمك السلطعون | 2 lbs., 10 oz. | 15 1/2 | 
| 3/19/2006 | تشارلز ألكسندر | سمك السلطعون | 2 lbs., 03 oz. | |
| 3/19/2006 | مايكل ديفيس | وايت باس | 18 1/2 | |
| 3/20/2006 | ويليام براندون | سمك السلطعون | 2 lbs. | |
| 3/20/2006 | تشارلز روكويل، الابن | سمك السلطعون | 2 lbs., 12 oz. | 16 | 
| 3/22/2006 | إيدي بوث | بوفين | 31 1/2 | |
| 3/24/2006 | ويليام براندون | سمك السلطعون | 2 lbs., 05 oz. | 15 | 
| 3/24/2006 | ويليام براندون | سمك السلطعون | 2 lbs., 07 oz. | 15 1/4 | 
| 3/25/2006 | ريتشارد كليغ | سمك السلطعون | 2 lbs., 05 oz. | 15 | 
| 3/26/2006 | الطحالب الرمادية | سمك السلطعون | 2 lbs., 11 oz. | |
| 3/26/2006 | جيفري ورلي | سمك السلطعون | 2 lbs., 04 oz. | |
| 3/27/2006 | وو ديفيس | سمك السلطعون | 2 lbs., 14 oz. | |
| 3/27/2006 | إيدي بوث | سمك السلور الأزرق | 38 | |
| 3/27/2006 | Warren Suleske | سمك السلور الأزرق | 36 lbs., 08 oz. | |
| 3/28/2006 | وو ديفيس | سمك السلطعون | 2 lbs., 03 oz. | |
| 3/28/2006 | وو ديفيس | سمك السلطعون | 2 lbs., 12 oz. | |
| 3/28/2006 | ماك جيليلاند | سمك السلطعون | 2 lbs., 04 oz. | |
| 3/30/2006 | ديفيد ويت | سمك السلطعون | 2 lbs., 02 oz. | |
| 3/30/2006 | شون روبرتس | سمك السلطعون | 2 lbs., 04 oz. | 15 1/4 | 
| 3/31/2006 | جيمس توماس، الأب | سمك السلطعون | 2 lbs., 04 oz. | 18 1/2 | 
| 3/31/2006 | جيمس جودي، الثالث | سمك القاروس المخطط | 21 lbs., 08 oz. | |
| 4/1/2006 | ستيف برايس | سمك السلطعون | 2 lbs., 02 oz. | 14 3/4 | 
| 4/1/2006 | هايلاند فاولر جونيور | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 4/1/2006 | Katie Lipscomb | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs., 07 oz. | |
| 4/2/2006 | Gus Vandergrift | سمك السلطعون | 2 lbs., 04 oz. | 15 1/2 | 
| 4/2/2006 | غاريت تايلور | سمك السلطعون | 2 lbs. | 15 | 
| 4/2/2006 | جيري واتسون | بيكريل السلسلة | 4 lbs., 04 oz. | 27 | 
| 4/2/2006 | روي تايلور | سمك السلطعون | 02 lbs., 4 oz. | |
| 4/3/2006 | ويليام هيوز، الثالث | سمك السلور المسطح الرأس | 27 lbs., 05 oz. | 40 | 
| 4/3/2006 | Robert Garten, Jr. | سمك السلطعون | 2 lbs., 07 oz. | 15 1/2 | 
| 4/5/2006 | إدوارد جافاركافيتش، الثالث | سمك السلور الأزرق | 30 lbs. | 38 | 
| 4/5/2006 | ويليام هيوز، الثالث | سمك السلور المسطح الرأس | 48 lbs., 05 oz. | 46 1/2 | 
| 4/5/2006 | ويليام هيوز، الثالث | سمك السلور المسطح الرأس | 28 lbs., 05 oz. | 40 | 
| 4/5/2006 | ج. آلن روس | سمك السلطعون | 2 lbs., 01 oz. | 16 | 
| 4/6/2006 | ديفيد هاتشر | سمك السلطعون | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/2 | 
| 4/6/2006 | كايسي فيليبس | سمك السلطعون | 16 | |
| 4/6/2006 | ليروي جونسون | سمك السلور الأزرق | 51 lbs., 04 oz. | 44 1/2 | 
| 4/6/2006 | إرنست ديكسون | سمك السلطعون | 2 lbs., 11 oz. | 16 | 
| 4/7/2006 | ديفيد بيترز | سمك السلطعون | 15 | |
| 4/9/2006 | جيمس أوين | سمك السلطعون | 15 1/4 | |
| 4/10/2006 | ألبرت أوين، الثالث | سمك السلطعون | 3 lbs., 01 oz. | 17 3/4 | 
| 4/11/2006 | إليس آرثر | سمك السلور المسطح الرأس | 30 lbs. | |
| 4/11/2006 | Thomas Manuszak | سمك السلطعون | 2 lbs., 04 oz. | 15 1/2 | 
| 4/12/2006 | كلود بريور، الثالث | سمك السلور المسطح الرأس | 36 lbs., 05 oz. | |
| 4/12/2006 | روجر موليجان الأب | سمك السلطعون | 2 lbs., 03 oz. | 15 1/2 | 
| 4/12/2006 | ريتشارد أندرسون، الأب | سمك السلور الأزرق | 50 lbs., 05 oz. | 46 3/4 | 
| 4/13/2006 | ماري آن ووكر | سمك السلطعون | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/2 | 
| 4/14/2006 | ماثيو بورنيت | سمك السلطعون | 2 lbs., 03 oz. | 16 | 
| 4/14/2006 | Robert Ross, Sr. | سمك السلور المسطح الرأس | 27 lbs., 06 oz. | 39 1/2 | 
| 4/14/2006 | ريبيكا فيلدز | الفرخ الأبيض | 15 | |
| 4/14/2006 | شيلا فاندربول | سمك السلطعون | 2 lbs., 07 oz. | |
| 4/14/2006 | تيموثي فيلدز | بيكريل السلسلة | 24 | |
| 4/15/2006 | ديفي تيلي | سمك السلور المسطح الرأس | 42 lbs. | 44 1/4 | 
| 4/16/2006 | جورج ترينت | سمك السلطعون | 2 lbs., 11 oz. | 16 1/2 | 
| 4/16/2006 | نيكول سميث | سمك السلطعون | 16 1/4 | |
| 4/16/2006 | داني كروز | سمك السلور المسطح الرأس | 26 lbs., 05 oz. | |
| 4/16/2006 | دوان باول | غار | 16 lbs., 06 oz. | |
| 4/19/2006 | LaVerne Pegram | سمك السلطعون | 15 | |
| 4/19/2006 | لاري مايكل | سمك السلطعون | 2 lbs., 06 oz. | |
| 4/19/2006 | Cori Snyder | سمك السلطعون | 2 lbs., 05 oz. | 16 3/4 | 
| 4/19/2006 | جيسيكا كروز | سمك السلور المسطح الرأس | 29 lbs. | |
| 4/19/2006 | جيسون والر | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs. | |
| 4/19/2006 | جيسون والر | سمك السلور المسطح الرأس | 30 lbs. | |
| 4/19/2006 | ليندا كروز | سمك السلور المسطح الرأس | 34 lbs. | |
| 4/20/2006 | واين ميتلاند، الابن | سمك السلور الأزرق | 30 lbs. | |
| 4/22/2006 | دانيال بنفيلد | سمك السلطعون | 15 | |
| 4/25/2006 | ويليام هيوز، الثالث | سمك السلور الأزرق | 38 lbs., 08 oz. | 44 | 
| 4/25/2006 | ويليام هيوز، الثالث | سمك السلور المسطح الرأس | 33 lbs., 04 oz. | 43 | 
| 4/25/2006 | ويليام هيوز، الثالث | سمك السلور المسطح الرأس | 38 lbs., 01 oz. | 44 | 
| 4/25/2006 | ويليام هيوز، الثالث | سمك السلور الأزرق | 35 lbs., 06 oz. | 41 1/2 | 
| 4/26/2006 | جيمس أوين | سمك السلطعون | 3 lbs., 08 oz. | |
| 4/26/2006 | تروي نوت | سمك السلور الأزرق | 79 lbs. | 50 1/2 | 
| 4/26/2006 | تروي نوت | سمك السلور الأزرق | 78 lbs. | 50 1/2 | 
| 4/26/2006 | فرانكلين آدامز | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs., 08 oz. | |
| 4/27/2006 | دارليس كاتالان | سمك السلطعون | 15 1/4 | |
| 4/27/2006 | دانيال براينت | سمك السلطعون | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/2 | 
| 4/29/2006 | جيمس بوث | سمك السلور المسطح الرأس | 32 lbs. | 41 | 
| 4/30/2006 | هارولد جي، الثالث | سمك السلطعون | 2 lbs., 05 oz. | 15 1/2 | 
| 5/2/2006 | جيمس أوين | سمك السلطعون | 2 lbs., 13 oz. | |
| 5/4/2006 | بيلي يانجر | سمك القاروص الصغير | 5 lbs., 08 oz. | |
| 5/4/2006 | صموئيل هيل | سمك السلطعون | 2 lbs., 05 oz. | 16 | 
| 5/5/2006 | ويليام جولدينج، الثالث | غار | 16 lbs. | 50 | 
| 5/6/2006 | جون هول | سمك السلور الأزرق | 29 lbs. | 37 | 
| 5/6/2006 | ريكي باربر | سمك السلور الأزرق | 58 lbs. | |
| 5/6/2006 | ويليام كارول الأب | سمك السلور الأزرق | 39 1/2 | |
| 5/6/2006 | مادلين إدواردز | سمكة الشمس | 1 lbs., 03 oz. | |
| 5/7/2006 | بول يونغ | سمك السلطعون | 2 lbs., 05 oz. | |
| 5/12/2006 | أنجيل كونر | سمك السلور الأزرق | 23 lbs. | 34 | 
| 5/12/2006 | ديفيد جونسون | سمك السلطعون | 2 lbs. | 5 1/2 | 
| 5/12/2006 | ريجينالد ديفيس | سمك السلور الأزرق | 74 lbs., 08 oz. | 49 1/2 | 
| 5/12/2006 | جيمس ديفيس جونيور | سمك السلور الأزرق | 74 lbs., 05 oz. | |
| 5/15/2006 | غاري هايرستون، الأب | سمك السلطعون | 15 1/2 | |
| 5/15/2006 | Billy Keen | سمك السلطعون | 2 lbs., 08 oz. | 16 1/2 | 
| 5/19/2006 | سينثيا غيل | سمك السلطعون | 2 lbs. | 15 1/2 | 
| 5/20/2006 | جوليوس ريس، الثالث | سمك السلور المسطح الرأس | 29 lbs., 03 oz. | 43 1/4 | 
| 5/21/2006 | جيمس شيلتون | سمك السلور المسطح الرأس | 30 lbs. | 40 | 
| 5/23/2006 | إيدي بوث | سمك السلور الأزرق | 38 | |
| 5/24/2006 | ويليام هيوز، الثالث | سمك السلور الأزرق | 35 lbs., 05 oz. | 41 | 
| 5/25/2006 | ديني وايت، الابن | سمك السلور الأزرق | 32 lbs. | |
| 5/25/2006 | تيموثي ماي | سمك القاروس الكبير | 22 1/4 | |
| 5/25/2006 | جاستن رينولدز | سمك السلور الأزرق | 39 | |
| 5/27/2006 | ريان إليوت | سمك السلطعون | 2 lbs., 04 oz. | |
| 5/28/2006 | تيموثي هيدريك، الأب | سمك السلطعون | 15 1/2 | |
| 5/28/2006 | كلينتون مارتن | سمك السلطعون | 2 lbs. | 15 | 
| 5/28/2006 | جيري باول | سمك السلطعون | 15 | |
| 5/29/2006 | جوردان ريس | وايت باس | 2 lbs., 08 oz. | |
| 5/30/2006 | ويسلي هورتون | سمك السلور الأزرق | 49 lbs., 12 oz. | |
| 6/2/2006 | ستانلي ماي | سمك السلور المسطح الرأس | 33 lbs. | 42 | 
| 6/3/2006 | كاثرين شانون | سمك السلور المسطح الرأس | 26 lbs. | 40 | 
| 6/3/2006 | تيموثي ألين | سمك السلور المسطح الرأس | 30 lbs. | |
| 6/4/2006 | داروين شيفر | سمك السلور المسطح الرأس | 30 lbs. | |
| 6/4/2006 | داروين شيفر | سمك السلور المسطح الرأس | 30 lbs. | 40 3/4 | 
| 6/4/2006 | تينا طومسون | سمك السلور المسطح الرأس | 30 lbs., 08 oz. | 40 1/2 | 
| 6/6/2006 | جاستن هورتون | بيكريل السلسلة | 4 lbs., 08 oz. | 24 1/2 | 
| 6/7/2006 | دوايت سيتليف الأب | سمك السلور الأزرق | 38 | |
| 6/9/2006 | جافن أوين | سمك السلور المسطح الرأس | 43 | |
| 6/18/2006 | جورج كراجت | غار | 44 | |
| 6/20/2006 | ليروي جونسون | غار | 10 lbs., 12 oz. | 45 | 
| 6/23/2006 | جيفري بيرد | الكارب | 25 lbs., 04 oz. | 37 1/2 | 
| 6/23/2006 | جيفري بيرد | الكارب | 21 lbs., 04 oz. | 36 1/2 | 
| 6/23/2006 | جوزيف ميتشل | سمك السلور المسطح الرأس | 37 lbs., 02 oz. | 42 1/2 | 
| 6/23/2006 | جوزيف ميتشل | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs. | 37 | 
| 6/24/2006 | Ann Gee | سمك السلور الأزرق | 38 1/2 | |
| 6/24/2006 | جاريد ويلشر | سمكة الشمس | 1 lbs., 04 oz. | |
| 6/25/2006 | مايكل نابيير | سمك السلطعون | 3 lbs., 08 oz. | 18 | 
| 6/30/2006 | رالف يامان الأب | سمك السلطعون | 15 1/4 | |
| 7/1/2006 | شيرلي أتكينسون | سمك القاروس الكبير | 22 1/2 | |
| 7/3/2006 | ريتشارد بيتس، الثالث | سمكة الشمس | 1 lbs., 04 oz. | 12 | 
| 7/4/2006 | غلين هافورد، الابن | سمك السلور الأزرق | 31 lbs. | |
| 7/7/2006 | باري روهر | سمك السلور الأزرق | 35 lbs. | 39 | 
| 7/9/2006 | بول راي | غار | 14 lbs., 03 oz. | 45 1/2 | 
| 7/9/2006 | بول راي | غار | 15 lbs. | 47 1/2 | 
| 7/14/2006 | تشارلز دانيال | سمك السلطعون | 2 lbs. | 15 1/2 | 
| 7/17/2006 | تشارلز كارتر، الابن | سمك السلطعون | 2 lbs. | 15 | 
| 7/18/2006 | كورنيليوس ليمرز | غار | 12 lbs. | 43 | 
| 7/19/2006 | دانيال هنتر | الفرخ الأبيض | 1 lbs., 06 oz. | 14 1/2 | 
| 7/22/2006 | لين ديلز | غار | 12 lbs. | 44 1/2 | 
| 7/22/2006 | داروين شيفر | سمك السلور المسطح الرأس | 28 lbs., 08 oz. | 41 3/4 | 
| 7/23/2006 | داروين شيفر | سمك السلور المسطح الرأس | 38 lbs., 08 oz. | 44 | 
| 7/24/2006 | جورج كلارك | والي | 8 lbs., 04 oz. | 29 3/4 | 
| 7/25/2006 | هاري كندريك | سمك السلور الأزرق | 42 lbs. | |
| 7/26/2006 | دوايت سيتليف الأب | سمك السلور الأزرق | 39 | |
| 7/30/2006 | ستيفن روس | سمك السلور القناة | 24 lbs., 04 oz. | 38 1/2 | 
| 7/30/2006 | ويليام سنايدر الأب | سمك السلور الأزرق | 49 lbs., 08 oz. | 45 | 
| 8/1/2006 | مايكل سكروجز | سمكة الشمس | 1 lbs., 07 oz. | 12 | 
| 8/3/2006 | باري هيرفيلد | غار | 16 lbs. | 47 | 
| 8/9/2006 | تشارلز دانيال | سمك السلور الأزرق | 39 lbs. | 42 1/2 | 
| 8/9/2006 | بول ويلسون | سمك السلور الأزرق | 26 lbs. | |
| 8/9/2006 | جورج ماكولا | سمك السلور الأزرق | 40 | |
| 8/13/2006 | دينيس ليلي | سمك السلور الأزرق | 33 lbs. | |
| 8/13/2006 | دينيس ليلي | سمك السلور الأزرق | 39 | |
| 8/13/2006 | دينيس ليلي | سمك السلور الأزرق | 34 lbs. | |
| 8/14/2006 | بول سميث | سمك السلور الأزرق | 31 lbs., 12 oz. | 40 | 
| 8/16/2006 | تشارلز دانيال | سمك السلور الأزرق | 36 1/2 | |
| 8/18/2006 | تشارلز دانيال | سمك السلور الأزرق | 40 1/2 | |
| 8/20/2006 | تيموثي ويليامز | سمك السلور الأزرق | 33 lbs., 08 oz. | |
| 8/22/2006 | إيدي بوث | سمك السلور المسطح الرأس | 34 lbs. | 42 | 
| 8/22/2006 | سام فيليبس جونيور | سمك السلور الأزرق | 34 lbs., 08 oz. | |
| 8/26/2006 | Dustin Fox | سمك السلور المسطح الرأس | 33 lbs. | |
| 8/27/2006 | فريد مارتن | سمك السلور الأزرق | 39 lbs., 08 oz. | 44 1/4 | 
| 8/27/2006 | داكوتا كارويل | سمك السلور الأزرق | 39 | |
| 8/28/2006 | إيدي بوث | سمك السلور الأزرق | 38 | |
| 9/2/2006 | ديل لوي جونيور | سمك السلور المسطح الرأس | 31 lbs. | 42 | 
| 9/3/2006 | كيم أوين | سمك السلور المسطح الرأس | 27 lbs. | |
| 9/4/2006 | مايكل كندريك | سمك السلور الأزرق | 35 lbs. | 40 | 
| 9/5/2006 | جون كرينشو | سمك السلور المسطح الرأس | 27 lbs., 07 oz. | |
| 9/9/2006 | ويليام هيوز، الثالث | سمك السلور المسطح الرأس | 40 lbs. | 44 | 
| 9/9/2006 | فرانكلين آدامز | سمك السلور الأزرق | 35 lbs. | |
| 9/9/2006 | فرانكلين آدامز | سمك السلور المسطح الرأس | 32 lbs. | |
| 9/9/2006 | فرانكلين آدامز | سمك السلور المسطح الرأس | 35 lbs. | |
| 9/11/2006 | مايكل هولكومب | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs., 08 oz. | |
| 9/15/2006 | ويليام هيوز، الثالث | سمك السلور الأزرق | 42 lbs., 08 oz. | 46 | 
| 9/17/2006 | تينا طومسون | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs., 08 oz. | |
| 9/17/2006 | لويس مونز | سمك السلور الأزرق | 32 lbs., 08 oz. | |
| 9/17/2006 | داروين شيفر | سمك السلور المسطح الرأس | 37 lbs. | 41 1/2 | 
| 9/17/2006 | داروين شيفر | سمك السلور المسطح الرأس | 32 lbs., 06 oz. | 40 1/2 | 
| 9/18/2006 | أندرو لانكفورد | سمك السلور المسطح الرأس | 32 lbs. | 44 1/2 | 
| 9/18/2006 | روبرت برايس | سمك السلور الأزرق | 36 lbs., 04 oz. | 43 | 
| 9/19/2006 | ويليام هوجان | سمك القاروس الكبير | 23 | |
| 9/19/2006 | جورج كلارك | وايت باس | 2 lbs., 08 oz. | 19 1/4 | 
| 9/20/2006 | جون كرينشو | سمك السلور المسطح الرأس | 44 lbs. | 42 | 
| 9/22/2006 | جورج كلارك | سمك السلطعون | 2 lbs., 03 oz. | |
| 9/25/2006 | مايكل هولكومب | سمك السلطعون | 2 lbs., 04 oz. | 15 3/4 | 
| 9/29/2006 | ريتشارد أندرسون، الأب | سمك السلور المسطح الرأس | 44 lbs., 08 oz. | 44 | 
| 9/29/2006 | إيدي بوث | سمك السلور الأزرق | 39 | |
| 10/3/2006 | إيدي بوث | سمك السلور الأزرق | 39 | |
| 10/4/2006 | إيدي بوث | سمك السلور الأزرق | 38 | |
| 10/4/2006 | فيستر كليفتون | سمك السلطعون | 2 lbs., 03 oz. | 16 1/2 | 
| 10/4/2006 | Robert Garten, Jr. | سمك السلطعون | 2 lbs., 09 oz. | 16 | 
| 10/5/2006 | جورج كلارك | سمك السلطعون | 2 lbs., 04 oz. | 15 1/2 | 
| 10/15/2006 | باتريك ويتش | سمك السلور الأزرق | 34 lbs. | 39 1/2 | 
| 10/16/2006 | جورج كلارك | سمك السلطعون | 2 lbs., 14 oz. | 17 3/4 | 
| 11/3/2006 | جوي هيكس | سمك السلور المسطح الرأس | 35 lbs. | 42 | 
| 11/6/2006 | جورج كلارك | سمك السلطعون | 3 lbs., 01 oz. | 18 | 
| 11/6/2006 | جوي هيكس | سمك السلور المسطح الرأس | 42 lbs., 08 oz. | 44 | 
| 11/11/2006 | غابي غريغوري | سمك السلور الأزرق | 37 lbs. | 42 1/2 | 
| 11/19/2006 | ويليام كابس | سمك السلور الأزرق | 58 lbs. | 47 3/4 | 
| 11/24/2006 | ديوي هيكس | سمك السلور المسطح الرأس | 36 lbs. | 42 | 
| 11/24/2006 | ديوي هيكس | سمك السلور المسطح الرأس | 41 lbs. | 44 | 
| 11/24/2006 | جيمس بوث | سمك السلور الأزرق | 40 1/2 | |
| 12/10/2006 | جوي هيكس | سمك السلور المسطح الرأس | 30 lbs. | 41 | 
| 12/11/2006 | جيمس كانوي جونيور | سمك السلور الأزرق | 27 lbs., 08 oz. | |
| 12/11/2006 | Michael Lamb | سمك السلطعون | 2 lbs., 08 oz. | |
| 12/14/2006 | Daniel Stotts | سمك السلطعون | 2 lbs. | 15 1/2 | 
| 12/15/2006 | ستيف برايس | سمك السلطعون | 2 lbs., 05 oz. | 15 1/2 | 
| 12/16/2006 | ستيف برايس | سمك السلطعون | 2 lbs., 02 oz. | 15 | 
| 12/29/2006 | ستيف برايس | سمك السلطعون | 2 lbs., 05 oz. | 15 1/2 | 
| 12/29/2006 | ستيف برايس | سمك السلطعون | 2 lbs., 02 oz. | 14 1/4 | 
| 12/31/2006 | Daniel Stotts | سمك السلطعون | 2 lbs., 03 oz. | 15 1/2 | 
			