لعرض الاستشهادات حسب الأنواع والمسطحات المائية من 2020 إلى يومنا هذا. قم بزيارة موقع Go Outdoors Virginia: الموقع الإلكتروني لبرنامج التعرف على الصيادين. في الزاوية اليسرى السفلية تحت عنوان "تقديمات صيد الجوائز"، يمكنك النقر على "عرض جميع" الاقتباسات الممنوحة.
"نهر شيكاهوميني
| تاريخ الصيد | الصياد | الأنواع | الوزن | الطول |
|---|---|---|---|---|
| 1/14/2001 | دانيال سنايدر | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 1/14/2001 | باري هودجز الأب | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 1/17/2001 | روبي روبنسون الرابع | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 04 oz. | |
| 1/17/2001 | روبي روبنسون الرابع | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 06 oz. | |
| 1/18/2001 | ستيف كليمنتس | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 07 oz. | 13 |
| 1/27/2001 | Donovan Harper, II | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 05 oz. | |
| 1/27/2001 | Donovan Harper, II | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/4 | |
| 1/28/2001 | تشارلز مونكريف | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 1/28/2001 | هارولد سبرينجفيلد | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 1/28/2001 | أنتوني إنجرام | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 1/28/2001 | أنتوني إنجرام | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/4 | |
| 2/3/2001 | دوني بيري | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 05 oz. | 12 1/4 |
| 2/3/2001 | دوني بيري | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 06 oz. | 12 1/2 |
| 2/3/2001 | دوني بيري | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 06 oz. | 12 1/2 |
| 2/4/2001 | جيمس برادلي | سمك السلور الأزرق | 21 lbs., 08 oz. | 34 1/2 |
| 2/4/2001 | دوني بيري | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 06 oz. | 12 1/2 |
| 2/4/2001 | إليوت برادلي الابن | سمك السلور الأزرق | 26 lbs., 08 oz. | 38 |
| 2/6/2001 | بيل كلايتور، الأب | سمك السلور الأزرق | 23 lbs., 05 oz. | |
| 2/7/2001 | آشلي المرود | سمك السلور الأزرق | 23 lbs. | |
| 2/7/2001 | بول شاتوك | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 05 oz. | 13 |
| 2/11/2001 | كريستوفر إنجرام | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/4 | |
| 2/12/2001 | ويندل سنايدر | سمك السلور الأزرق | 42 lbs., 02 oz. | 43 1/2 |
| 2/12/2001 | ويندل سنايدر | سمك السلور الأزرق | 37 lbs., 08 oz. | 38 1/4 |
| 2/12/2001 | ويندل سنايدر | سمك السلور الأزرق | 36 lbs., 08 oz. | 38 1/2 |
| 2/15/2001 | سكوت بافينغتون | سمك السلطعون | 2 lbs., 06 oz. | |
| 2/17/2001 | ويندل سنايدر | سمك السلور الأزرق | 30 lbs., 01 oz. | 35 1/2 |
| 2/18/2001 | كريستوفر إنجرام | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 2/22/2001 | غريغوري هيكس | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 2/24/2001 | آشلي المرود | سمك السلور الأزرق | 21 lbs., 10 oz. | |
| 2/24/2001 | ميتش ليمنج | سمك السلور الأزرق | 21 lbs., 11 oz. | |
| 2/24/2001 | ميتش ليمنج | سمك السلور الأزرق | 31 lbs., 04 oz. | |
| 2/25/2001 | R. دين سايكس | سمك السلور الأزرق | 20 lbs. | 36 1/4 |
| 2/27/2001 | باتريشيا دريسلر | سمك السلور الأزرق | 24 lbs., 03 oz. | 35 |
| 3/2/2001 | تيري وارد | سمك السلور الأزرق | 28 lbs., 05 oz. | |
| 3/2/2001 | تيري وارد | سمك السلور الأزرق | 21 lbs., 07 oz. | |
| 3/3/2001 | إدوارد جلاس | سمك السلور الأزرق | 32 lbs., 08 oz. | |
| 3/3/2001 | لوك موني | سمك السلور الأزرق | 25 lbs., 11 oz. | |
| 3/3/2001 | بيل كلايتور، الأب | سمك السلور الأزرق | 34 1/4 | |
| 3/7/2001 | لوك موني | سمك السلور الأزرق | 24 lbs. | |
| 3/11/2001 | R. دين سايكس | سمك السلور الأزرق | 27 lbs. | 40 |
| 3/11/2001 | روبرت دريسلر | سمك السلور الأزرق | 21 lbs., 07 oz. | 36 1/4 |
| 3/11/2001 | روبرت دريسلر | سمك السلور الأزرق | 24 lbs., 14 oz. | 36 1/4 |
| 3/11/2001 | جون كير | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 3/11/2001 | لوك موني | سمك السلور الأزرق | 23 lbs., 11 oz. | 36 1/2 |
| 3/11/2001 | لوك موني | سمك السلور الأزرق | 25 lbs., 02 oz. | |
| 3/15/2001 | تشارلز كوكس | سمك السلور الأزرق | 27 lbs. | |
| 3/15/2001 | توماس جونز | سمك الفرخ الأصفر | 12 3/4 | |
| 3/15/2001 | سكوت بافينغتون | سمك السلور الأزرق | 35 lbs. | 38 1/2 |
| 3/17/2001 | إدوارد جلاس | سمك السلور الأزرق | 33 lbs. | |
| 3/21/2001 | كريستوفر إنجرام | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 3/23/2001 | روبرت مانسفيلد جونيور | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 3/23/2001 | سكوت بافينغتون | سمك السلور الأزرق | 22 lbs., 12 oz. | 35 1/2 |
| 3/24/2001 | دواين دريسلر | سمك السلور الأزرق | 28 lbs., 08 oz. | |
| 3/24/2001 | جوزيف إيرل ديفيس | سمك السلطعون | 2 lbs., 04 oz. | |
| 4/5/2001 | بيتر سويني | سمك السلور القناة | 17 lbs. | 34 |
| 4/6/2001 | بروس ستونستريت | سمك السلور الأزرق | 34 1/4 | |
| 4/7/2001 | هيو بانش | سمك السلور الأزرق | 29 lbs., 04 oz. | |
| 4/8/2001 | دونالد نيوبولد | بوفين | 11 lbs., 07 oz. | 31 |
| 4/9/2001 | Mike Rutledge, Sr. | سمك السلور الأزرق | 22 lbs., 10 oz. | |
| 4/9/2001 | Marc Reiner | سمك الفرخ الأصفر | 12 3/4 | |
| 4/13/2001 | لاري وولفورد | سمك السلور الأزرق | 23 lbs., 08 oz. | 37 |
| 4/13/2001 | لاري وولفورد | سمك السلور الأزرق | 24 lbs., 08 oz. | 36 1/2 |
| 4/14/2001 | راسل ماكدونالد جونيور | سمك السلور الأزرق | 24 lbs., 08 oz. | 37 |
| 4/14/2001 | جين فيتر جونيور | سمك السلور الأزرق | 28 lbs., 03 oz. | 39 |
| 4/15/2001 | براين سواني | غار | 11 lbs. | 40 |
| 4/15/2001 | براين سواني | غار | 10 lbs., 12 oz. | 42 |
| 4/17/2001 | تيري وارد | سمك السلور الأزرق | 20 lbs., 15 oz. | 39 |
| 4/19/2001 | توماس جونز | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 4/20/2001 | ألبرت لوتون جونيور | سمك السلور الأزرق | 41 lbs., 02 oz. | 40 1/2 |
| 4/21/2001 | مايكل ساي | سمك السلطعون | 15 | |
| 4/21/2001 | آدم بيري | سمك السلور الأزرق | 30 lbs., 12 oz. | |
| 4/24/2001 | James Parsons | سمك السلور الأزرق | 21 lbs., 14 oz. | |
| 4/24/2001 | James Parsons | سمك السلور الأزرق | 23 lbs., 11 oz. | |
| 4/25/2001 | James Parsons | سمك السلور الأزرق | 31 lbs., 07 oz. | |
| 4/26/2001 | تيري وارد | سمك السلور الأزرق | 29 lbs., 12 oz. | 37 1/4 |
| 4/29/2001 | مايكل مارس | غار | 11 lbs., 07 oz. | |
| 4/29/2001 | غريغوري هيكس | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 4/29/2001 | باربرا جوف | سمك السلور الأزرق | 27 lbs., 10 oz. | 35 3/4 |
| 5/2/2001 | ويليام لاندز | سمك السلور الأزرق | 23 lbs. | 35 1/2 |
| 5/4/2001 | آدم بيري | سمك السلور الأزرق | 20 lbs., 09 oz. | |
| 5/5/2001 | آدم بيري | سمك السلور الأزرق | 20 lbs. | 35 1/2 |
| 5/10/2001 | ويليام براندون | غار | 10 lbs., 12 oz. | 42 |
| 5/10/2001 | ويليام براندون | غار | 10 lbs., 03 oz. | 42 |
| 5/12/2001 | جيمس بريتشيت الثالث | سمك السلور الأزرق | 28 lbs., 09 oz. | 37 |
| 5/12/2001 | كالفن ويست الأب | غار | 43 | |
| 5/14/2001 | دوروثي براندون | غار | 40 | |
| 5/14/2001 | جين هوتسون | سمك السلور الأزرق | 29 lbs., 09 oz. | |
| 5/14/2001 | ويليام براندون | غار | 20 lbs. | 50 |
| 5/18/2001 | أوبري والش، الأب | بيكريل السلسلة | 5 lbs., 14 oz. | 26 |
| 5/20/2001 | حلقة هينسيل الثالث | سمك السلور الأزرق | 27 lbs. | |
| 5/21/2001 | بول شاتوك | غار | 17 lbs., 02 oz. | 50 1/2 |
| 5/27/2001 | كيمبرلي لونج | غار | 43 1/2 | |
| 5/27/2001 | جيرالد مايرز الأب | سمك السلور الأزرق | 34 | |
| 5/28/2001 | ريتشارد وودفين الثالث | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 5/29/2001 | إلوود ياتس جونيور | سمك السلور الأزرق | 23 lbs., 07 oz. | 37 1/2 |
| 6/5/2001 | جوليان بولز، الأب | سمك السلور الأزرق | 27 lbs., 04 oz. | 40 |
| 6/9/2001 | روبرت كيلي الأب | غار | 10 lbs., 03 oz. | 42 1/2 |
| 6/9/2001 | بروس ميد | بيكريل السلسلة | 4 lbs., 04 oz. | 25 3/4 |
| 6/9/2001 | شيرمان ويلش | سمك السلور الأزرق | 29 lbs., 15 oz. | 39 |
| 6/10/2001 | شيرمان ويلش | سمك السلور الأزرق | 26 lbs., 14 oz. | 37 |
| 6/14/2001 | Michael Meador | سمك السلور الأزرق | 34 1/2 | |
| 6/16/2001 | شيلي جونز | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 6/20/2001 | توني جونسون | سمك السلور الأزرق | 25 lbs., 08 oz. | 37 1/2 |
| 6/23/2001 | باتريشيا هاردينج | غار | 41 | |
| 6/23/2001 | إلوود ياتس جونيور | سمك السلور الأزرق | 24 lbs., 11 oz. | 34 |
| 6/24/2001 | Steven Hogge | غار | 10 lbs. | 40 1/2 |
| 6/25/2001 | غاري كريستيان | سمك السلور الأزرق | 32 lbs. | 37 |
| 6/29/2001 | إلوود ياتس جونيور | سمك السلور الأزرق | 21 lbs., 06 oz. | 36 |
| 6/30/2001 | دونالد ماكدونالد | سمك السلور الأزرق | 42 | |
| 7/1/2001 | كلينتون أرمنتروت | غار | 41 1/4 | |
| 7/2/2001 | تيري وارد | غار | 10 lbs., 08 oz. | 41 1/2 |
| 7/3/2001 | كارولين جويس | سمك السلور الأزرق | 27 lbs., 11 oz. | 38 1/2 |
| 7/6/2001 | هارولد بتلر | سمك السلور الأزرق | 22 lbs., 12 oz. | 34 |
| 7/6/2001 | جيري ميلز جونيور | سمك السلور الأزرق | 43 lbs. | 45 |
| 7/6/2001 | غاري كريستيان | سمك السلور الأزرق | 30 lbs. | 37 1/4 |
| 7/7/2001 | جيسون روترو | سمك السلور الأزرق | 23 lbs., 06 oz. | 39 1/2 |
| 7/12/2001 | تيري وارد | غار | 13 lbs., 05 oz. | 47 1/4 |
| 7/12/2001 | إلوود ياتس جونيور | سمك السلور الأزرق | 26 lbs., 09 oz. | 35 |
| 7/14/2001 | دواين دريسلر | سمك السلور الأزرق | 31 lbs., 08 oz. | |
| 7/14/2001 | روبرت دريسلر | سمك السلور الأزرق | 31 lbs. | |
| 7/14/2001 | آدم بيري | سمك السلور الأزرق | 34 lbs., 08 oz. | |
| 7/14/2001 | آدم بيري | سمك السلور الأزرق | 27 lbs. | |
| 7/16/2001 | كريس مور | سمك السلور الأزرق | 27 lbs., 07 oz. | 37 |
| 7/17/2001 | جون فلين الابن | سمك السلور الأزرق | 27 lbs., 08 oz. | 40 |
| 7/20/2001 | ماثيو هاسكينز | غار | 11 lbs., 12 oz. | 44 |
| 7/21/2001 | Jerry Deel | سمك السلور الأزرق | 31 lbs. | |
| 7/23/2001 | غريغوري غاليهوغ | غار | 10 lbs. | 44 |
| 7/24/2001 | تيري وارد | سمك السلور القناة | 15 lbs., 08 oz. | 35 1/4 |
| 7/24/2001 | تيري وارد | سمك السلور الأزرق | 30 lbs., 10 oz. | 48 1/2 |
| 7/26/2001 | تيري وارد | سمك السلور الأزرق | 20 lbs., 08 oz. | 35 1/2 |
| 7/27/2001 | لاري وولفورد | سمك السلور الأزرق | 22 lbs., 10 oz. | 35 |
| 7/28/2001 | غريغوري غاليهوغ | سمك السلور الأزرق | 39 lbs. | 45 |
| 7/29/2001 | أندرو باور | سمك السلور القناة | 14 lbs., 08 oz. | 33 |
| 8/1/2001 | جين جويس | سمك السلور الأزرق | 28 lbs., 10 oz. | 40 1/2 |
| 8/1/2001 | براين هارغيت | سمك السلور الأزرق | 28 lbs., 13 oz. | 43 1/4 |
| 8/1/2001 | إلوود ياتس جونيور | سمك السلور الأزرق | 35 | |
| 8/4/2001 | آدم بيري | غار | 12 lbs., 08 oz. | 45 1/2 |
| 8/4/2001 | جودي فيا | سمك السلور الأزرق | 48 lbs., 01 oz. | 45 |
| 8/5/2001 | دينيس كوكس | سمك السلور الأزرق | 33 lbs., 06 oz. | 40 1/4 |
| 8/7/2001 | راندال ويلز | سمك السلور الأزرق | 34 1/2 | |
| 8/7/2001 | راندال ويلز | سمك السلور الأزرق | 23 lbs., 04 oz. | 38 1/2 |
| 8/9/2001 | كابتن أس أو أس غراي | سمك السلور الأزرق | 35 lbs., 14 oz. | 44 |
| 8/11/2001 | وايت أوبست | سمك السلور الأزرق | 28 lbs., 08 oz. | |
| 8/11/2001 | وايت أوبست | سمك السلور الأزرق | 27 lbs. | |
| 8/11/2001 | كالفن ويست الأب | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 8/12/2001 | غريغوري غاليهوغ | سمك السلور الأزرق | 25 lbs., 04 oz. | 38 |
| 8/12/2001 | آدم بيري | سمك السلور الأزرق | 23 lbs., 08 oz. | |
| 8/12/2001 | آدم بيري | سمك السلور الأزرق | 34 1/2 | |
| 8/12/2001 | آدم بيري | سمك السلور الأزرق | 35 3/4 | |
| 8/12/2001 | ديفيد لونج | سمك السلور الأزرق | 35 lbs., 11 oz. | |
| 8/12/2001 | ديفيد لونج | سمك السلور الأزرق | 25 lbs., 03 oz. | |
| 8/14/2001 | جاريت ريشيل | سمك السلور الأزرق | 22 lbs., 08 oz. | 35 1/2 |
| 8/14/2001 | ميتشل كارمايكل | سمك السلور الأزرق | 27 lbs., 01 oz. | 40 |
| 8/18/2001 | آدم بيري | سمك السلور الأزرق | 29 lbs., 12 oz. | |
| 8/19/2001 | رودني سورز | سمك السلور الأزرق | 34 | |
| 8/25/2001 | راندال ويلز | سمك السلور الأزرق | 24 lbs., 01 oz. | 39 |
| 8/25/2001 | Hans Dannath | سمك السلور الأزرق | 27 lbs., 13 oz. | 39 |
| 8/25/2001 | غريغوري غاليهوغ | سمك السلور القناة | 31 | |
| 8/25/2001 | غريغوري غاليهوغ | سمك السلور الأزرق | 34 1/4 | |
| 8/25/2001 | غريغوري غاليهوغ | سمك السلور الأزرق | 24 lbs. | |
| 8/25/2001 | غريغوري غاليهوغ | سمك السلور الأزرق | 43 lbs., 08 oz. | |
| 8/25/2001 | غريغوري غاليهوغ | غار | 42 1/2 | |
| 8/25/2001 | غريغوري غاليهوغ | غار | 43 1/2 | |
| 8/26/2001 | راندال ويلز | سمك السلور الأزرق | 36 | |
| 8/26/2001 | جاستن كيد | سمك السلور الأزرق | 21 lbs., 02 oz. | 37 |
| 8/30/2001 | أندرو باور | سمك السلور الأزرق | 28 lbs., 08 oz. | 37 1/2 |
| 8/30/2001 | أندرو باور | سمك السلور الأزرق | 28 lbs., 08 oz. | 37 1/2 |
| 9/1/2001 | غريغوري غاليهوغ | سمك السلور الأزرق | 34 1/4 | |
| 9/3/2001 | رالي جونز جونيور | سمك السلور الأزرق | 24 lbs., 09 oz. | |
| 9/6/2001 | جين جويس | سمك السلور الأزرق | 31 lbs., 07 oz. | |
| 9/6/2001 | لاري وولفورد | سمك السلور الأزرق | 22 lbs., 06 oz. | 36 1/2 |
| 9/6/2001 | لاري وولفورد | سمك السلور الأزرق | 21 lbs., 04 oz. | 36 |
| 9/6/2001 | لاري وولفورد | سمك السلور الأزرق | 34 1/2 | |
| 9/7/2001 | Jeremie Bonniville | سمك السلور الأزرق | 36 1/2 | |
| 9/7/2001 | لاري وولفورد | سمك السلور الأزرق | 52 lbs. | 46 1/2 |
| 9/7/2001 | لاري وولفورد | سمك السلور الأزرق | 33 lbs. | 41 |
| 9/7/2001 | جين فيتر جونيور | سمك السلور الأزرق | 35 | |
| 9/8/2001 | لاري وولفورد | سمك السلور الأزرق | 38 lbs. | 43 |
| 9/8/2001 | لاري وولفورد | سمك السلور الأزرق | 35 | |
| 9/8/2001 | أندرو باور | سمك السلور الأزرق | 22 lbs. | 37 |
| 9/8/2001 | أندرو باور | سمك السلور الأزرق | 22 lbs. | 37 1/4 |
| 9/9/2001 | أندرو باور | سمك السلور الأزرق | 27 lbs., 08 oz. | 37 |
| 9/15/2001 | إليزابيث لوفليس | سمك السلور الأزرق | 32 lbs. | 38 1/4 |
| 9/15/2001 | آدم بيري | سمك السلور الأزرق | 34 | |
| 9/15/2001 | آدم بيري | سمك السلور الأزرق | 31 lbs., 04 oz. | |
| 9/15/2001 | Elena Fazio | غار | 44 1/4 | |
| 9/15/2001 | إلوود ياتس جونيور | سمك السلور الأزرق | 35 | |
| 9/15/2001 | سكوت بافينغتون | سمك السلور الأزرق | 29 lbs., 13 oz. | 28 |
| 9/15/2001 | سكوت بافينغتون | سمك السلور الأزرق | 32 lbs., 06 oz. | 43 1/4 |
| 9/16/2001 | جويس هول | سمك السلور الأزرق | 24 lbs., 01 oz. | 38 |
| 9/16/2001 | جويس هول | سمك السلور الأزرق | 30 lbs., 02 oz. | 38 1/4 |
| 9/16/2001 | راندال ويلز | سمك السلور الأزرق | 36 | |
| 9/16/2001 | راندال ويلز | سمك السلور الأزرق | 31 lbs., 01 oz. | 39 1/2 |
| 9/16/2001 | راندال ويلز | سمك السلور الأزرق | 25 lbs., 01 oz. | 39 |
| 9/17/2001 | جودي كريستيان | سمك السلور الأزرق | 22 lbs. | 35 |
| 9/19/2001 | جودي كريستيان | سمك السلور الأزرق | 26 lbs. | 36 |
| 9/20/2001 | غاري كريستيان | سمك السلور الأزرق | 25 lbs. | 36 |
| 9/22/2001 | أندرو باور | سمك السلور الأزرق | 24 lbs., 01 oz. | 37 1/2 |
| 9/22/2001 | أندرو باور | سمك السلور الأزرق | 24 lbs., 04 oz. | 37 1/2 |
| 9/22/2001 | جوزيف لينتز جونيور | سمك القاروس الكبير | 23 | |
| 9/22/2001 | آدم بيري | سمك السلور الأزرق | 24 lbs., 04 oz. | |
| 9/23/2001 | شون جيبسون | سمك السلور الأزرق | 23 lbs., 08 oz. | |
| 9/23/2001 | شون جيبسون | سمك السلور الأزرق | 33 lbs. | |
| 9/23/2001 | شون جيبسون | سمك السلور الأزرق | 22 lbs., 12 oz. | |
| 9/23/2001 | غريغوري غاليهوغ | سمك السلور الأزرق | 28 lbs., 08 oz. | |
| 9/23/2001 | غريغوري غاليهوغ | سمك السلور الأزرق | 22 lbs. | |
| 9/25/2001 | إلوود ياتس جونيور | سمك السلور الأزرق | 34 | |
| 9/26/2001 | إلوود ياتس جونيور | سمك السلور الأزرق | 38 | |
| 9/27/2001 | لاري وولفورد | سمك السلور الأزرق | 29 lbs., 08 oz. | 37 |
| 10/3/2001 | توماس جونز | غار | 42 | |
| 10/4/2001 | إلوود ياتس جونيور | سمك السلور الأزرق | 21 lbs. | 38 |
| 10/4/2001 | إلوود ياتس جونيور | سمك السلور الأزرق | 34 lbs. | 40 |
| 10/5/2001 | غريغوري غاليهوغ | سمك السلور الأزرق | 24 lbs., 04 oz. | |
| 10/5/2001 | غريغوري غاليهوغ | سمك السلور الأزرق | 22 lbs., 12 oz. | |
| 10/5/2001 | شون جيبسون | سمك السلور الأزرق | 29 lbs., 08 oz. | |
| 10/7/2001 | جيري هينتون | سمك السلور الأزرق | 20 lbs. | 30 |
| 10/7/2001 | جيري هينتون | سمك السلور الأزرق | 29 lbs. | 40 |
| 10/10/2001 | توماس جونز | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 10/11/2001 | جون ماكنيل | سمك السلور الأزرق | 31 lbs., 12 oz. | 39 1/2 |
| 10/11/2001 | بنجامين غريفيث الثالث | سمك السلور الأزرق | 22 lbs. | 34 1/2 |
| 10/13/2001 | غريغوري غاليهوغ | سمك السلور الأزرق | 36 lbs., 08 oz. | |
| 10/13/2001 | غاري توماس | سمك السلور الأزرق | 24 lbs., 12 oz. | |
| 10/13/2001 | غاري توماس | سمك السلور الأزرق | 25 lbs., 08 oz. | |
| 10/14/2001 | ريتشارد و. لفينج | بوفين | 30 1/4 | |
| 10/16/2001 | ويليام كاتوني الابن | سمك السلور الأزرق | 21 lbs., 08 oz. | 34 1/2 |
| 10/18/2001 | لاري وولفورد | سمك السلور الأزرق | 28 lbs. | 38 |
| 10/18/2001 | سونيا سنودجراس | سمك السلور الأزرق | 24 lbs. | 36 |
| 10/18/2001 | جيفري جرين | سمك السلور الأزرق | 33 lbs. | 40 1/2 |
| 10/19/2001 | لاري وولفورد | سمك السلور الأزرق | 28 lbs. | 39 |
| 10/19/2001 | لاري وولفورد | سمك السلور الأزرق | 24 lbs. | 35 |
| 10/19/2001 | ويليام كاتوني الابن | سمك السلور الأزرق | 22 lbs. | 36 |
| 10/20/2001 | آدم بيري | سمك السلور الأزرق | 30 lbs., 14 oz. | |
| 10/21/2001 | ويليام كاتوني الابن | سمك السلور الأزرق | 20 lbs., 08 oz. | 34 1/4 |
| 10/21/2001 | روبرت دريسلر | سمك السلور الأزرق | 23 lbs. | |
| 10/21/2001 | روبرت دريسلر | سمك السلور الأزرق | 32 lbs. | |
| 10/21/2001 | روبرت دريسلر | سمك السلور الأزرق | 22 lbs., 04 oz. | |
| 10/21/2001 | روبرت دريسلر | سمك السلور الأزرق | 43 lbs., 12 oz. | |
| 10/23/2001 | هارولد بتلر | سمك السلور الأزرق | 20 lbs. | 36 |
| 10/25/2001 | لاري وولفورد | سمك السلور الأزرق | 27 lbs. | 39 |
| 10/26/2001 | لاري وولفورد | سمك السلور الأزرق | 21 lbs. | 36 |
| 10/27/2001 | آدم بيري | سمك السلور الأزرق | 24 lbs., 12 oz. | |
| 10/30/2001 | إيرل ورشام | سمك السلور الأزرق | 35 lbs. | 41 |
| 10/31/2001 | أندرو باور | سمك السلور الأزرق | 29 lbs. | 37 |
| 11/3/2001 | آدم وود | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/2 | |
| 11/4/2001 | أرنولد كريستيان | سمك السلور الأزرق | 30 lbs. | |
| 11/4/2001 | بريندا ماكنزي | سمك السلور الأزرق | 36 | |
| 11/4/2001 | روبرت دريسلر | سمك السلور الأزرق | 31 lbs., 12 oz. | |
| 11/10/2001 | ستيوارت بيل الثالث | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 11/18/2001 | ويليام كاتوني الابن | سمك السلور الأزرق | 26 lbs. | 37 1/4 |
| 11/18/2001 | غريغوري غاليهوغ | سمك السلور الأزرق | 21 lbs. | |
| 11/18/2001 | غريغوري غاليهوغ | سمك السلور الأزرق | 34 | |
| 11/21/2001 | بنجامين غريفيث الثالث | سمك السلور الأزرق | 30 lbs., 08 oz. | 40 1/4 |
| 11/21/2001 | بنجامين غريفيث الثالث | سمك السلور الأزرق | 30 lbs., 08 oz. | 40 1/4 |
| 11/28/2001 | توماس جونز | سمك السلور الأزرق | 34 3/4 | |
| 12/1/2001 | توماس مورفي | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/4 | |
| 12/1/2001 | توماس مورفي | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/4 | |
| 12/4/2001 | تيموثي كينكاد | سمك السلور الأزرق | 35 1/2 | |
| 12/18/2001 | هيو كينت جونيور | سمك السلطعون | 2 lbs. | 15 |
| 12/23/2001 | روبرت كوخ جونيور | سمك السلور القناة | 17 lbs., 04 oz. | 34 |
| 12/28/2001 | كيسي هايلاند | سمك القاروس الكبير | 24 |
