لعرض الاستشهادات حسب الأنواع والمسطحات المائية من 2020 إلى يومنا هذا. قم بزيارة موقع Go Outdoors Virginia: الموقع الإلكتروني لبرنامج التعرف على الصيادين. في الزاوية اليسرى السفلية تحت عنوان "تقديمات صيد الجوائز"، يمكنك النقر على "عرض جميع" الاقتباسات الممنوحة.
"كلايتور ليك
| تاريخ الصيد | الصياد | الأنواع | الوزن | الطول |
|---|---|---|---|---|
| 1/15/2000 | روجر لونج | سمك القاروس المخطط | 20 lbs. | 37 |
| 1/15/2000 | روجر لونج | سمك القاروس المخطط | 24 lbs., 15 oz. | 38 |
| 2/21/2000 | جيفري فريمان | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 2/21/2000 | Trenton Davis | سمك الفرخ الأصفر | 12 3/4 | |
| 2/27/2000 | داريل كوك | والي | 07 lbs., 03 oz. | 26 |
| 3/1/2000 | لاري لوني | سمك القاروس الكبير | 23 1/4 | |
| 3/6/2000 | برايان سميث | والي | 09 lbs., 07 oz. | 30 3/4 |
| 3/10/2000 | ريكس شيلتون الابن | سمك القاروص الصغير | 20 1/2 | |
| 3/21/2000 | راندال جود | سمك القاروس المخطط | 21 lbs., 04 oz. | 36 |
| 3/24/2000 | جريج ويب | سمك القاروس المخطط | 30 lbs., 02 oz. | 41 |
| 3/26/2000 | دواين شيبرد | سمك السلور الأزرق | 35 | |
| 4/1/2000 | كوي سيمبكينز | سمك القاروص الصغير | 05 lbs. | 20 |
| 4/5/2000 | جوزيف وولوين | سمك القاروس المخطط | 30 lbs., 02 oz. | 39 |
| 4/7/2000 | C. ماكنيل | سمك القاروص الصغير | 20 | |
| 4/8/2000 | Ronnie Poe | سمك القاروص الصغير | 20 1/4 | |
| 4/10/2000 | ريتشارد غوتييه | سمك القاروس المخطط | 28 lbs., 05 oz. | 40 3/4 |
| 4/10/2000 | مايكل كينج | سمك القاروس المخطط | 22 lbs., 02 oz. | 37 |
| 4/15/2000 | شون مالون | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 4/20/2000 | داريل كوك | سمك السلطعون | 02 lbs., 04 oz. | 15 1/2 |
| 4/20/2000 | داريل كوك | سمك الفرخ الأصفر | 01 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 4/20/2000 | Christy Hay | وايت باس | 02 lbs., 12 oz. | 18 1/2 |
| 4/21/2000 | جوزيف لينكوس | سمك السلطعون | 02 lbs., 04 oz. | 16 |
| 4/21/2000 | جوزيف وولوين | سمك القاروس المخطط | 20 lbs., 04 oz. | 37 |
| 4/21/2000 | ويليام وولوين | سمك القاروص الصغير | 20 | |
| 4/25/2000 | مايكل بيرد | سمك القاروس المخطط | 22 lbs., 14 oz. | 38 |
| 4/25/2000 | كورتيس جونسون | والي | 06 lbs., 01 oz. | 25 1/2 |
| 4/30/2000 | كورتيس جونسون | سمك القاروص الصغير | 20 1/4 | |
| 4/30/2000 | راندي هيلمز | سمك القاروس المخطط | 20 lbs., 12 oz. | 37 |
| 4/30/2000 | Markie Trivett, Jr. | سمك القاروص الصغير | 20 | |
| 5/1/2000 | شارع ناثان | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 5/2/2000 | رونالد كوكس | سمك القاروص الصغير | 20 | |
| 5/2/2000 | مايكل كاربو | سمك القاروس المخطط | 21 lbs., 10 oz. | 38 |
| 5/3/2000 | غاري هارمون | والي | 27 | |
| 5/3/2000 | مايك بيردو | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 5/4/2000 | مايكل كينج | سمك القاروس المخطط | 30 lbs., 08 oz. | 38 1/2 |
| 5/5/2000 | رونالد كوكس | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 5/5/2000 | جيمس جيفريز | والي | 05 lbs., 06 oz. | 26 1/4 |
| 5/7/2000 | تشاد ويست | سمك السلطعون | 16 1/2 | |
| 5/7/2000 | مايكل شيبرد | والي | 06 lbs., 11 oz. | 26 1/2 |
| 5/8/2000 | جوزيف فاولر | وايت باس | 18 | |
| 5/10/2000 | راسي رايت الأب | وايت باس | 3 lbs., 08 oz. | 20 |
| 5/13/2000 | جيمس كيسنبيري | سمك السلور القناة | 30 | |
| 5/14/2000 | Matthew Blevins | وايت باس | 2 lbs., 11 oz. | 19 |
| 5/14/2000 | راسي رايت الأب | وايت باس | 3 lbs., 04 oz. | 20 |
| 5/14/2000 | راسي رايت الأب | وايت باس | 3 lbs., 08 oz. | 20 1/2 |
| 5/14/2000 | راسي رايت الأب | وايت باس | 3 lbs., 10 oz. | 20 1/2 |
| 5/14/2000 | جاك بيرك الثالث | وايت باس | 02 lbs., 09 oz. | 18 |
| 5/17/2000 | مالكولم آيرز | وايت باس | 03 lbs. | 18 1/2 |
| 5/19/2000 | مالكولم آيرز | وايت باس | 02 lbs., 08 oz. | |
| 5/20/2000 | ترافيس ويتلوك | سمك القاروص الصغير | 20 1/4 | |
| 5/20/2000 | روجر فايرستون | سمك القاروس الكبير | 08 lbs., 08 oz. | 23 |
| 5/21/2000 | جيمس كيسنبيري | والي | 25 | |
| 5/23/2000 | تشارلز لي جونيور | سمك القاروس المخطط | 27 lbs., 13 oz. | 41 1/2 |
| 5/25/2000 | إيرل بيكر | والي | 07 lbs., 06 oz. | 27 3/4 |
| 5/28/2000 | جيمس فيريل | سمك السلور القناة | 30 | |
| 5/28/2000 | راسي رايت الأب | وايت باس | 3 lbs., 04 oz. | 20 |
| 5/29/2000 | جاك بيرك الثالث | سمك الفرخ الأصفر | 01 lbs., 05 oz. | 12 1/2 |
| 5/31/2000 | دالاس جويل | سمك السلور القناة | 14 lbs. | |
| 5/31/2000 | دالاس جويل | سمك السلور القناة | 14 lbs., 10 oz. | 30 |
| 5/31/2000 | جاك بيرك الثالث | سمك السلطعون | 15 1/2 | |
| 6/1/2000 | دكستر هاريس | وايت باس | 18 | |
| 6/1/2000 | جيمس تيسترمان الأب | سمكة الشمس | 11 1/2 | |
| 6/1/2000 | شارع ناثان | سمك القاروص الصغير | 22 1/2 | |
| 6/2/2000 | Ronnie Lindsey | الكارب | 36 lbs. | 40 |
| 6/4/2000 | باسل رايلي جونيور | والي | 06 lbs., 15 oz. | 26 1/2 |
| 6/7/2000 | مايكل كينج | سمك القاروس المخطط | 31 lbs. | 42 |
| 6/7/2000 | كينيث روبرتس | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 6/17/2000 | توني سيمبكينز | والي | 07 lbs., 12 oz. | |
| 6/17/2000 | Danny Blevins Sr. | وايت باس | 3 lbs. | 19 |
| 6/21/2000 | جلين إدموندز | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 6/21/2000 | جوزيف فاولر | وايت باس | 18 | |
| 6/22/2000 | مارتن هانبوري | سمك القاروص الصغير | 20 1/4 | |
| 6/25/2000 | توماس ماتوكس جونيور | سمك السلور المسطح الرأس | 29 lbs., 08 oz. | |
| 6/27/2000 | إيميت كيسنبيري جونيور | الكارب | 20 lbs. | 34 |
| 6/30/2000 | David Fagg, Jr. | سمك السلور القناة | 13 lbs., 04 oz. | 30 |
| 7/1/2000 | ويليام يوست | سمك القاروس المخطط | 22 lbs. | 38 |
| 7/2/2000 | كاساوندرا بيتي | سمك السلور القناة | 17 lbs. | 33 |
| 7/2/2000 | دكستر هاريس | سمك السلور القناة | 30 1/4 | |
| 7/2/2000 | دكستر هاريس | وايت باس | 18 1/4 | |
| 7/2/2000 | جوردان دينيسون | وايت باس | 18 | |
| 7/3/2000 | دكستر هاريس | سمك السلور القناة | 30 | |
| 7/4/2000 | جوزيف فاولر | وايت باس | 18 1/4 | |
| 7/4/2000 | دانا يوست | سمك القاروس المخطط | 20 lbs., 04 oz. | 38 |
| 7/8/2000 | راسي رايت الأب | وايت باس | 03 lbs., 11 oz. | 20 1/2 |
| 7/8/2000 | راندال أندرس | سمك القاروص الصغير | 5 lbs., 1 oz. | 23 |
| 7/9/2000 | Danny Blevins Sr. | وايت باس | 2 lbs., 14 oz. | 19 |
| 7/9/2000 | ماثيو يوست | سمك القاروس المخطط | 20 lbs., 04 oz. | 39 1/2 |
| 7/19/2000 | ويلي كيسينبيري | سمك القاروس المخطط | 26 lbs., 10 oz. | 43 |
| 7/19/2000 | راندي هيلمز | سمك السلور القناة | 13 lbs., 13 oz. | 34 |
| 7/20/2000 | مايكل كونلي | سمك القاروص الصغير | 20 | |
| 7/22/2000 | جوزيف فاولر | سمك السلور المسطح الرأس | 26 lbs., 04 oz. | 40 |
| 7/26/2000 | دكستر هاريس | سمك السلور القناة | 30 1/4 | |
| 7/29/2000 | شارع ناثان | سمك السلور القناة | 34 | |
| 7/29/2000 | شارع ناثان | سمك السلور القناة | 35 1/2 | |
| 7/30/2000 | راسي رايت الأب | سمك السلور القناة | 12 lbs., 03 oz. | 30 1/4 |
| 8/5/2000 | راسي رايت الأب | سمك السلور القناة | 15 lbs., 08 oz. | 31 |
| 8/6/2000 | ريتشارد بالمر | سمك القاروص الصغير | 20 1/2 | |
| 8/6/2000 | دوغلاس ويمر | سمك السلور القناة | 31 | |
| 8/6/2000 | جيمس هوبكنز | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/2 | |
| 8/16/2000 | مايكل بيمير | سمك السلور القناة | 31 | |
| 8/19/2000 | بلوزة الأردن | سمك القاروس الكبير | 23 | |
| 8/25/2000 | جيري سيمز | سمك السلور القناة | 31 1/2 | |
| 8/26/2000 | جيفري لوفينج | سمك القاروص الصغير | 21 1/2 | |
| 8/27/2000 | راسي رايت الأب | سمك الفرخ الأصفر | 01 lbs., 08 oz. | |
| 8/30/2000 | دكستر هاريس | سمك السلور القناة | 30 1/4 | |
| 9/3/2000 | توني جونستون | سمك السلور القناة | 12 lbs., 15 oz. | 32 1/4 |
| 9/4/2000 | دكستر هاريس | سمك السلور القناة | 12 lbs., 07 oz. | 31 1/2 |
| 9/4/2000 | جوردان دينيسون | وايت باس | 18 | |
| 9/9/2000 | جاك بيرك الثالث | وايت باس | 18 1/2 | |
| 9/18/2000 | راسي رايت الأب | سمك السلور المسطح الرأس | 29 lbs. | 42 |
| 9/24/2000 | هارولد هيل | سمك السلور المسطح الرأس | 43 lbs., 11 oz. | 44 1/2 |
| 9/28/2000 | دون هايز | سمكة الشمس | 1 lbs. | |
| 9/29/2000 | هارفي واتكينز | سمك القاروص الصغير | 21 | |
| 9/30/2000 | راسي رايت الأب | سمك القاروص الصغير | 20 | |
| 9/30/2000 | مارك إدواردز | سمك السلور القناة | 31 | |
| 9/30/2000 | جوزيف فاولر | سمك السلور القناة | 30 1/2 | |
| 9/30/2000 | شارع ناثان | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 10/6/2000 | ديفيد جونسون | سمك السلور القناة | 16 lbs., 08 oz. | |
| 10/11/2000 | فارون جاردنر | سمك القاروص الصغير | 21 | |
| 10/14/2000 | آلان مكديلدا | وايت باس | 19 3/4 | |
| 10/18/2000 | فارون جاردنر | سمك القاروص الصغير | 20 | |
| 10/20/2000 | مايكل سميث | وايت باس | 18 | |
| 10/21/2000 | Markie Trivett, Jr. | سمك القاروص الصغير | 21 1/4 | |
| 10/24/2000 | غاري هانكوك | والي | 26 1/2 | |
| 11/12/2000 | غاري هانكوك | سمك القاروص الصغير | 22 | |
| 12/15/2000 | برايان دالتون | سمك القاروص الصغير | 5 lbs., 08 oz. | 22 |
