لعرض الاستشهادات حسب الأنواع والمسطحات المائية من 2020 إلى يومنا هذا. قم بزيارة موقع Go Outdoors Virginia: الموقع الإلكتروني لبرنامج التعرف على الصيادين. في الزاوية اليسرى السفلية تحت عنوان "تقديمات صيد الجوائز"، يمكنك النقر على "عرض جميع" الاقتباسات الممنوحة.
"كلايتور ليك
| تاريخ الصيد | الصياد | الأنواع | الوزن | الطول |
|---|---|---|---|---|
| 3/13/2001 | مايكل كينج | سمك القاروس المخطط | 24 lbs., 08 oz. | 38 |
| 3/19/2001 | غريغوري كيسينبيري | سمك القاروس المخطط | 22 lbs. | 36 |
| 3/19/2001 | تشاد ويب | سمك القاروص الصغير | 21 1/4 | |
| 3/21/2001 | ديكي جريفز | سمك القاروس المخطط | 30 lbs. | 38 |
| 4/4/2001 | راندي هيلمز | سمك القاروس المخطط | 30 lbs. | 40 |
| 4/5/2001 | روجر سيرت | والي | 7 lbs., 04 oz. | 27 |
| 4/7/2001 | ريان هيرست | سمك القاروس المخطط | 22 lbs., 04 oz. | 40 |
| 4/8/2001 | ريك مور | وايت باس | 19 3/4 | |
| 4/10/2001 | توني كريسلي | سمك القاروص الصغير | 5 lbs. | 20 |
| 4/11/2001 | روبرت رانكين | Muskellunge | 20 lbs. | |
| 4/11/2001 | ميكي هيرست | سمك القاروس المخطط | 21 lbs., 08 oz. | 36 |
| 4/11/2001 | جون جود | سمك القاروص الصغير | 21 | |
| 4/13/2001 | كريستوفر بوبيت | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 4/14/2001 | غاري هارمون | الكارب | 34 1/2 | |
| 4/14/2001 | ويليام هينز | سمك القاروس المخطط | 20 lbs., 01 oz. | 39 |
| 4/16/2001 | ديل دنكان | سمك القاروس المخطط | 29 lbs., 08 oz. | 39 |
| 4/21/2001 | غاري هارمون | الكارب | 35 1/2 | |
| 4/21/2001 | كريستوفر مارتن | سمك السلطعون | 2 lbs. | 16 1/4 |
| 4/22/2001 | ميريديث هاتشيت | سمك الفرخ الأصفر | 14 | |
| 4/23/2001 | جيمس ريتشاردسون | سمك القاروس المخطط | 27 lbs., 04 oz. | 38 |
| 4/28/2001 | مالكولم آيرز | وايت باس | 2 lbs., 08 oz. | 18 |
| 5/4/2001 | بوبي روزنباوم | سمك السلور القناة | 13 lbs. | 30 |
| 5/6/2001 | جاستن هورتون | الكارب | 23 lbs. | |
| 5/9/2001 | جيسون بيرسنجر | سمك القاروص الصغير | 20 1/4 | |
| 5/10/2001 | إيما ماكوي | سمك القاروص الصغير | 6 lbs., 02 oz. | 22 |
| 5/11/2001 | كيب ويلسون | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 5/12/2001 | جيمس جونسون | سمك السلور القناة | 13 lbs., 04 oz. | 30 1/2 |
| 5/19/2001 | روبرت واتكينز | سمك السلور القناة | 14 lbs., 10 oz. | 29 1/2 |
| 5/28/2001 | مالكولم آيرز | وايت باس | 4 lbs., 08 oz. | 19 1/4 |
| 6/1/2001 | ديفيد جونسون | سمك السلور القناة | 15 lbs., 12 oz. | 29 1/2 |
| 6/8/2001 | شارع ناثان | سمك السلطعون | 15 1/4 | |
| 6/16/2001 | توماس هاردي | سمك القاروص الصغير | 22 | |
| 6/16/2001 | تيمي ووريل | سمك السلور القناة | 13 lbs., 03 oz. | 31 |
| 6/29/2001 | كينيث بلانكنشيب الثاني | سمك القاروس الكبير | 22 1/4 | |
| 7/5/2001 | جيمس بيكر | سمك القاروس المخطط | 25 lbs., 08 oz. | 41 1/2 |
| 7/7/2001 | آلان مكديلدا | سمك السلور القناة | 30 1/4 | |
| 7/7/2001 | دانا يوست | سمك القاروس المخطط | 37 | |
| 7/14/2001 | جليفز نيومان جونيور | سمك القاروص الصغير | 20 | |
| 7/18/2001 | بروس بوركس | سمك السلور القناة | 12 lbs., 12 oz. | 31 |
| 7/27/2001 | كورتيس راتكليف | سمك القاروس الكبير | 22 1/2 | |
| 7/31/2001 | دكستر هاريس | سمك السلور القناة | 30 1/2 | |
| 8/2/2001 | جون سبانجلر | سمك القاروص الصغير | 21 | |
| 8/6/2001 | شارع ناثان | سمك السلور القناة | 32 1/2 | |
| 8/9/2001 | تشاد ووك | سمك القاروص الصغير | 5 lbs., 08 oz. | 20 1/2 |
| 8/13/2001 | جوزيف فاولر | سمك السلور القناة | 30 | |
| 8/13/2001 | بروس فوجيت | سمك القاروس المخطط | 26 lbs., 14 oz. | |
| 8/13/2001 | دكستر هاريس | سمك السلور القناة | 31 | |
| 8/18/2001 | جوزيف فاولر | سمك السلور القناة | 30 1/2 | |
| 8/25/2001 | دكستر هاريس | سمك السلور القناة | 30 1/4 | |
| 9/1/2001 | ريكس ويلسون | والي | 5 lbs., 08 oz. | 24 1/2 |
| 9/2/2001 | روبرت كلارك | والي | 6 lbs. | 24 |
| 9/2/2001 | جوديث هاينز | والي | 6 lbs., 10 oz. | |
| 9/3/2001 | جيسون أرتريب | سمك السلور القناة | 13 lbs., 08 oz. | 31 |
| 9/6/2001 | بوبي روزنباوم | سمك السلور القناة | 12 lbs., 12 oz. | |
| 9/8/2001 | إدوارد لوثن | سمك القاروص الصغير | 20 3/4 | |
| 9/28/2001 | Tim Spolarich | سمك القاروص الصغير | 5 lbs. | 21 |
| 9/29/2001 | Tim Spolarich | سمك القاروص الصغير | 5 lbs. | 20 1/2 |
| 9/30/2001 | روبرت هويت، الأب | Muskellunge | 15 lbs., 10 oz. | 38 1/2 |
| 10/6/2001 | ديفيد جونسون | سمك السلور القناة | 14 lbs., 12 oz. | 31 |
| 10/7/2001 | Tim Spolarich | والي | 5 lbs. | 25 |
| 10/8/2001 | David Fagg, Jr. | سمك السلور القناة | 18 lbs., 08 oz. | 32 |
| 10/9/2001 | ديانا جونسون | سمك القاروص الصغير | 20 1/2 | |
| 10/13/2001 | بول تيكل | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 10/16/2001 | David Kendrick | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 10/20/2001 | بوبي برايس | سمك السلور المسطح الرأس | 29 lbs. | 40 1/2 |
| 10/20/2001 | ساندرا كوكس | سمك الفرخ الأصفر | 12 3/4 | |
| 10/22/2001 | ويليام بوتوملي | والي | 7 lbs., 13 oz. | 29 |
| 10/26/2001 | توماس سبنسر جونيور | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 04 oz. | 12 |
| 11/4/2001 | غاري هانكوك | والي | 27 3/4 | |
| 11/8/2001 | كيث مارتن | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 04 oz. | 13 1/2 |
| 11/8/2001 | فرانك ستاورز | سمك القاروس الكبير | 23 1/2 | |
| 11/16/2001 | روبي ميلتون | سمك القاروص الصغير | 5 lbs., 01 oz. | 22 1/4 |
| 11/18/2001 | Douglas Linkous | سمك القاروص الصغير | 22 | |
| 11/18/2001 | ستانلي ريتشاردسون | والي | 5 lbs., 08 oz. | 26 |
| 11/24/2001 | تشارلز كوك، الأب | سمك القاروس المخطط | 31 lbs. | 41 |
| 11/29/2001 | ريكس ماكسفيلد | سمك القاروس المخطط | 20 lbs., 04 oz. | 40 1/2 |
| 12/2/2001 | ألين لي كولسون | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/4 | |
| 12/4/2001 | فارون جاردنر | سمك القاروس المخطط | 23 lbs. | 38 |
| 12/4/2001 | توم ليفلر | وايت باس | 2 lbs., 10 oz. | 18 |
| 12/8/2001 | روتليدج روبرتسون، الثاني | سمك السلطعون | 2 lbs., 08 oz. | 15 1/2 |
