لعرض الاستشهادات حسب الأنواع والمسطحات المائية من 2020 إلى يومنا هذا. قم بزيارة موقع Go Outdoors Virginia: الموقع الإلكتروني لبرنامج التعرف على الصيادين. في الزاوية اليسرى السفلية تحت عنوان "تقديمات صيد الجوائز"، يمكنك النقر على "عرض جميع" الاقتباسات الممنوحة.
'DAN RIVER'
| تاريخ الصيد | الصياد | الأنواع | الوزن | الطول |
|---|---|---|---|---|
| 3/17/2001 | جيري ثورنتون | سمك القاروس الكبير | 8 lbs., 03 oz. | 24 |
| 3/23/2001 | جيمس كينج جونيور | سمك السلور الأزرق | 44 lbs., 08 oz. | 42 1/2 |
| 3/23/2001 | آرتشي بومان | سمك السلمون المرقط البني | 5 lbs., 08 oz. | 21 |
| 3/25/2001 | كورتيس هول | الفرخ الأبيض | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 3/28/2001 | كورتيس هول | الفرخ الأبيض | 1 lbs., 08 oz. | 13 1/4 |
| 4/3/2001 | كورتيس هول | سمك السلور الأزرق | 26 lbs., 03 oz. | 37 |
| 4/7/2001 | Kristy Talbard | سمك السلور الأزرق | 30 lbs. | 40 |
| 4/7/2001 | جيمس جودمان جونيور | سمك القاروس الكبير | 23 | |
| 4/8/2001 | فيكتور هدسون جونيور | سمك السلور المسطح الرأس | 27 lbs., 08 oz. | 42 1/4 |
| 4/15/2001 | كورتيس هول | الفرخ الأبيض | 1 lbs., 08 oz. | 13 3/4 |
| 4/15/2001 | Andrea Vernon | سمك السلور الأزرق | 23 lbs., 03 oz. | 37 |
| 4/22/2001 | Irvin Lloyd, Jr. | سمك السلور الأزرق | 23 lbs. | 37 |
| 4/22/2001 | رونالد موني الأب | سمك السلور الأزرق | 24 lbs. | 37 |
| 4/23/2001 | Thomas Seger | سمك السلور الأزرق | 23 lbs., 05 oz. | 35 |
| 4/28/2001 | جيفري سميث | سمك السلور الأزرق | 68 lbs. | 47 1/4 |
| 4/29/2001 | توماس فرانسيس جونيور | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs. | 40 1/4 |
| 4/29/2001 | ديريك مايهيو | سمك السلور الأزرق | 30 lbs., 08 oz. | 39 |
| 4/29/2001 | جيمس روبرتسون | سمك السلور الأزرق | 21 lbs., 08 oz. | 35 |
| 5/1/2001 | Mark Dunaway | سمك السلور المسطح الرأس | 27 lbs., 02 oz. | 41 |
| 5/1/2001 | ديريك مايهيو | سمك السلور المسطح الرأس | 26 lbs., 08 oz. | 40 1/2 |
| 5/2/2001 | كارولين بيرس | سمك السلور المسطح الرأس | 40 lbs. | 40 1/4 |
| 5/5/2001 | ويليام بوليام | سمك السلور المسطح الرأس | 33 lbs., 08 oz. | |
| 5/6/2001 | مارك ديفيس | سمك السلور المسطح الرأس | 26 lbs. | |
| 5/10/2001 | رونالد ستاكهاوس | سمك السلور الأزرق | 35 lbs., 08 oz. | |
| 5/12/2001 | مارك ديفيس | سمك السلور المسطح الرأس | 38 lbs. | |
| 5/12/2001 | مارك ديفيس | سمك السلور المسطح الرأس | 43 lbs. | |
| 5/12/2001 | بنجامين ميجور، الأب | سمك السلور المسطح الرأس | 41 lbs. | 43 |
| 5/12/2001 | شاي فور | غار | 13 lbs., 04 oz. | 47 1/4 |
| 5/13/2001 | مارك ديفيس | سمك السلور المسطح الرأس | 33 lbs., 05 oz. | |
| 5/19/2001 | جيفري سميث | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs. | |
| 5/20/2001 | رالف ووكر | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs., 04 oz. | 38 1/4 |
| 5/20/2001 | رالف ووكر | سمك السلور المسطح الرأس | 34 lbs., 04 oz. | 44 |
| 5/20/2001 | رالف ووكر | سمك السلور المسطح الرأس | 36 lbs., 02 oz. | 45 1/4 |
| 5/26/2001 | Ernest Martin, III | سمك السلور المسطح الرأس | 38 lbs. | 40 |
| 5/27/2001 | كيفن أوين | سمك السلور المسطح الرأس | 35 lbs. | 42 |
| 5/29/2001 | كورتيس هول | سمك السلور المسطح الرأس | 54 lbs. | 51 1/4 |
| 5/30/2001 | ديريك مايهيو | سمك السلور المسطح الرأس | 32 lbs. | 42 |
| 5/31/2001 | براين كروفورد | سمك السلور المسطح الرأس | 31 lbs. | 41 |
| 6/1/2001 | براين كروفورد | سمك السلور المسطح الرأس | 27 lbs. | |
| 6/1/2001 | براين كروفورد | سمك السلور المسطح الرأس | 27 lbs., 06 oz. | |
| 6/1/2001 | ديريك مايهيو | سمك السلور المسطح الرأس | 26 lbs. | 40 1/4 |
| 6/2/2001 | كاثي بيلي | سمك السلور المسطح الرأس | 36 lbs. | |
| 6/2/2001 | ديريك مايهيو | سمك السلور المسطح الرأس | 33 lbs., 08 oz. | 43 |
| 6/2/2001 | براين كروفورد | سمك السلور المسطح الرأس | 30 lbs. | |
| 6/2/2001 | براين كروفورد | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs. | |
| 6/2/2001 | براين كروفورد | سمك السلور المسطح الرأس | 27 lbs. | |
| 6/2/2001 | براين كروفورد | سمك السلور المسطح الرأس | 32 lbs., 08 oz. | 42 |
| 6/2/2001 | يوجين تشاندلر، الأب | سمك السلور المسطح الرأس | 32 lbs. | 41 |
| 6/2/2001 | ديفيد بافينغتون | سمك السلور المسطح الرأس | 40 1/2 | |
| 6/2/2001 | كيفن ماثيوز | سمك السلور المسطح الرأس | 26 lbs., 08 oz. | 37 1/2 |
| 6/3/2001 | Ricky Jamerson | سمك السلور المسطح الرأس | 27 lbs. | |
| 6/3/2001 | Ricky Jamerson | سمك السلور المسطح الرأس | 26 lbs. | |
| 6/3/2001 | تريسي سبايسر | سمك السلور الأزرق | 27 lbs. | 37 |
| 6/3/2001 | نورمان هيلر | سمك السلور المسطح الرأس | 31 lbs. | |
| 6/3/2001 | فيليب رورك، الأب | سمك السلور المسطح الرأس | 28 lbs. | 41 |
| 6/4/2001 | جيمس جودمان جونيور | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs. | |
| 6/6/2001 | روني إيستوود | سمك السلور المسطح الرأس | 28 lbs. | 38 |
| 6/6/2001 | براين كروفورد | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs., 06 oz. | |
| 6/7/2001 | براين كروفورد | سمك السلور المسطح الرأس | 32 lbs., 08 oz. | 40 |
| 6/8/2001 | ديريك مايهيو | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs., 1 oz. | 40 |
| 6/8/2001 | ويسلي ويتلو | سمك السلور المسطح الرأس | 31 lbs. | 39 |
| 6/9/2001 | Ricky Jamerson | سمك السلور المسطح الرأس | 30 lbs. | |
| 6/9/2001 | Ricky Jamerson | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs. | |
| 6/9/2001 | Ricky Jamerson | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs. | |
| 6/9/2001 | Ricky Jamerson | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs. | |
| 6/9/2001 | جيري ثورنتون | سمك السلور المسطح الرأس | 36 lbs., 02 oz. | 42 |
| 6/9/2001 | باتريشيا ويتلو | سمك السلور الأزرق | 20 lbs. | 34 |
| 6/9/2001 | باتريشيا ويتلو | سمك السلور الأزرق | 23 lbs. | 37 |
| 6/9/2001 | براين كروفورد | سمك السلور المسطح الرأس | 30 lbs. | |
| 6/9/2001 | براين كروفورد | سمك السلور المسطح الرأس | 35 lbs., 08 oz. | 43 |
| 6/10/2001 | جيمس جودمان جونيور | سمك السلور المسطح الرأس | 30 lbs. | |
| 6/10/2001 | جيمس جودمان جونيور | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs. | |
| 6/10/2001 | Ricky Hundley | سمك السلور المسطح الرأس | 27 lbs., 05 oz. | |
| 6/10/2001 | جيمي هاندلي | سمك السلور المسطح الرأس | 32 lbs., 03 oz. | 41 |
| 6/11/2001 | جيمس مايهيو | سمك السلور المسطح الرأس | 29 lbs., 06 oz. | |
| 6/11/2001 | جيمس مايهيو | سمك السلور المسطح الرأس | 36 lbs. | 41 1/2 |
| 6/11/2001 | روني إيستوود | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs. | |
| 6/11/2001 | روني إيستوود | سمك السلور المسطح الرأس | 28 lbs. | 38 |
| 6/12/2001 | دونالد تشابيل | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs., 07 oz. | 38 3/4 |
| 6/15/2001 | براين كروفورد | سمك السلور المسطح الرأس | 31 lbs., 04 oz. | 40 |
| 6/15/2001 | براين كروفورد | سمك السلور المسطح الرأس | 44 lbs., 06 oz. | 44 |
| 6/15/2001 | دونالد تشابيل | سمك السلور المسطح الرأس | 41 lbs., 08 oz. | 48 |
| 6/16/2001 | تيريزا هول | سمك السلور المسطح الرأس | 28 lbs. | |
| 6/16/2001 | تيريزا هول | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs. | |
| 6/16/2001 | كريس باركر | سمك السلور المسطح الرأس | 26 lbs., 06 oz. | |
| 6/16/2001 | رالف ووكر | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs., 08 oz. | 38 1/2 |
| 6/16/2001 | ليفي جوردان | سمك السلور المسطح الرأس | 36 lbs., 02 oz. | 41 |
| 6/20/2001 | ديريك مايهيو | سمك السلور المسطح الرأس | 27 lbs. | 40 1/2 |
| 6/20/2001 | ديريك مايهيو | سمك السلور المسطح الرأس | 29 lbs., 08 oz. | 42 |
| 6/20/2001 | دانيال مايهيو | سمك السلور المسطح الرأس | 34 lbs. | 42 |
| 6/23/2001 | Andrea Vernon | سمك السلور الأزرق | 39 lbs. | 43 1/2 |
| 6/23/2001 | Andrea Vernon | سمك السلور الأزرق | 30 lbs. | 40 |
| 6/24/2001 | ليفي جوردان | سمك السلور المسطح الرأس | 44 lbs. | 40 |
| 6/25/2001 | دوغلاس إدواردز | سمك السلور المسطح الرأس | 27 lbs., 06 oz. | |
| 6/25/2001 | لورانس جيلبرت جونيور | سمك السلور الأزرق | 40 lbs. | 42 |
| 6/27/2001 | ويليام براون الأب | سمك السلور الأزرق | 20 lbs., 04 oz. | 34 1/4 |
| 6/28/2001 | فيليب ستاوت | سمك السلور المسطح الرأس | 37 lbs., 02 oz. | 46 1/2 |
| 6/28/2001 | ميشيل إدواردز | سمك السلور المسطح الرأس | 26 lbs. | |
| 6/29/2001 | يوجين تشاندلر، الأب | سمك السلور المسطح الرأس | 26 lbs., 03 oz. | 35 1/2 |
| 6/30/2001 | يوجين تشاندلر، الأب | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs. | |
| 7/3/2001 | ويليام هولت | سمك السلور الأزرق | 26 lbs. | 35 1/2 |
| 7/4/2001 | سيندي ديفيس | سمك السلور الأزرق | 30 lbs. | 35 1/2 |
| 7/6/2001 | ويليام جولدن | سمك السلور المسطح الرأس | 32 lbs. | 41 |
| 7/6/2001 | ويليام جولدن | سمك السلور المسطح الرأس | 28 lbs. | 40 |
| 7/7/2001 | داروين شيفر | سمك السلور الأزرق | 21 lbs. | |
| 7/13/2001 | كريستوفر هولت | سمك السلور الأزرق | 22 lbs. | 33 1/2 |
| 7/14/2001 | ويليام براون الأب | سمك السلور المسطح الرأس | 29 lbs. | 41 1/2 |
| 7/14/2001 | Jeffrey Mosier | سمك السلور المسطح الرأس | 26 lbs. | 40 |
| 7/14/2001 | جيري ثورنتون | سمك السلور المسطح الرأس | 30 lbs. | 40 1/2 |
| 7/14/2001 | جيري ثورنتون | سمك السلور المسطح الرأس | 46 lbs. | 44 |
| 7/14/2001 | روب جونز جونيور | سمك السلور المسطح الرأس | 29 lbs. | |
| 7/18/2001 | يوجين تشاندلر، الأب | سمك السلور المسطح الرأس | 44 lbs. | 43 |
| 7/20/2001 | روني إيستوود | سمك السلور المسطح الرأس | 30 lbs. | 36 |
| 7/20/2001 | جيفري سميث | سمك السلور المسطح الرأس | 42 lbs. | |
| 7/20/2001 | ستيفن هوجان | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs., 08 oz. | 37 |
| 7/21/2001 | براين كروفورد | سمك السلور المسطح الرأس | 50 lbs. | 44 |
| 7/21/2001 | روني إيستوود | سمك السلور المسطح الرأس | 28 lbs. | 37 |
| 7/22/2001 | يوجين تشاندلر، الأب | سمك السلور المسطح الرأس | 29 lbs. | 41 |
| 7/27/2001 | يوجين تشاندلر، الأب | سمك السلور المسطح الرأس | 26 lbs. | 35 1/2 |
| 7/28/2001 | إيدي كرومبتون | سمك السلور المسطح الرأس | 28 lbs., 08 oz. | |
| 7/30/2001 | وارن كول | سمك السلور المسطح الرأس | 30 lbs., 08 oz. | |
| 7/30/2001 | لين باوز | سمك السلور المسطح الرأس | 32 lbs. | |
| 8/3/2001 | بول رينيي | سمك السلور المسطح الرأس | 26 lbs. | 40 1/2 |
| 8/7/2001 | يوجين تشاندلر، الأب | سمك السلور المسطح الرأس | 28 lbs. | |
| 8/9/2001 | روني إيستوود | سمك السلور المسطح الرأس | 28 lbs., 13 oz. | 37 |
| 8/9/2001 | ريجينالد ماثيوز | سمك السلور الأزرق | 32 lbs., 08 oz. | 41 |
| 8/13/2001 | بول رينيي | سمك السلور المسطح الرأس | 27 lbs. | 40 1/2 |
| 8/15/2001 | ديريك مايهيو | سمك السلور المسطح الرأس | 30 lbs. | 42 |
| 8/22/2001 | توني أنجل | سمك السلور المسطح الرأس | 32 lbs., 03 oz. | 40 1/2 |
| 8/24/2001 | ستيفن هوجان | سمك السلور الأزرق | 30 lbs., 04 oz. | 38 1/4 |
| 8/24/2001 | ديريك مايهيو | سمك السلور المسطح الرأس | 27 lbs. | 41 1/2 |
| 8/25/2001 | جيمس مايهيو | سمك السلور المسطح الرأس | 30 lbs. | 38 1/2 |
| 9/15/2001 | جيمس مايهيو | سمك السلور الأزرق | 23 lbs., 04 oz. | 34 3/4 |
| 9/22/2001 | جيمس مايهيو | سمك السلور الأزرق | 20 lbs. | 32 |
| 10/6/2001 | ديفيد بافينغتون | سمك السلور المسطح الرأس | 35 lbs. | 42 1/2 |
| 10/13/2001 | ديفيد بافينغتون | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs., 01 oz. | 40 |
| 11/7/2001 | جون غاردنر | تراوت قوس قزح | 6 lbs., 07 oz. | 24 |
| 11/11/2001 | ريتشارد إنجرام | سمك القاروص الصغير | 20 1/2 | |
| 11/18/2001 | جيفري دوناواي | تراوت قوس قزح | 5 lbs., 15 oz. | 23 1/4 |
