لعرض الاستشهادات حسب الأنواع والمسطحات المائية من 2020 إلى يومنا هذا. قم بزيارة موقع Go Outdoors Virginia: الموقع الإلكتروني لبرنامج التعرف على الصيادين. في الزاوية اليسرى السفلية تحت عنوان "تقديمات صيد الجوائز"، يمكنك النقر على "عرض جميع" الاقتباسات الممنوحة.
'DAN RIVER'
| تاريخ الصيد | الصياد | الأنواع | الوزن | الطول |
|---|---|---|---|---|
| 3/23/2002 | ترافيس بيس | تراوت قوس قزح | 5 lbs., 12 oz. | 22 3/4 |
| 3/23/2002 | برايان تايلور | تراوت قوس قزح | 5 lbs., 06 oz. | 22 1/2 |
| 3/30/2002 | جيري ثورنتون | سمك السلور الأزرق | 25 lbs. | 34 3/4 |
| 3/30/2002 | جيري ثورنتون | سمك السلور المسطح الرأس | 35 lbs., 07 oz. | 40 3/4 |
| 3/30/2002 | جيمس مايهيو | سمك القاروس المخطط | 21 lbs. | |
| 4/2/2002 | برادلي هاينز | سمك السلور الأزرق | 32 lbs. | |
| 4/12/2002 | كيفن لوسون | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 06 oz. | 22 |
| 4/13/2002 | ميكي جراي | سمك السلور المسطح الرأس | 27 lbs., 04 oz. | |
| 4/13/2002 | جارلاند جيل الأب | سمك السلطعون | 2 lbs., 04 oz. | |
| 4/16/2002 | بادي روز | غار | 15 lbs. | 46 |
| 4/20/2002 | كيفن ماثيوز | سمك السلور الأزرق | 21 lbs. | 34 |
| 4/20/2002 | ويليام جينجراس، الثالث | سمك السلور المسطح الرأس | 30 lbs., 09 oz. | 41 1/2 |
| 4/21/2002 | كلارنس ستيفنسون | سمك السلور الأزرق | 44 lbs. | 44 |
| 4/21/2002 | جيمس مايهيو | سمك السلور المسطح الرأس | 39 lbs., 12 oz. | |
| 4/21/2002 | Nicolas Keister | سمك السلمون المرقط بروك | 16 | |
| 4/22/2002 | إيمي أتكينسون | سمك السلور المسطح الرأس | 30 lbs., 09 oz. | 41 1/2 |
| 4/22/2002 | روجر هارتسوك | سمك القاروس المخطط | 20 lbs. | 35 1/2 |
| 4/23/2002 | جيمس مارتن | سمك السلور الأزرق | 24 lbs. | 38 |
| 4/26/2002 | ريجينالد ماثيوز | سمك السلور المسطح الرأس | 31 lbs., 08 oz. | |
| 4/26/2002 | أنتوني مارتن | سمك السلور الأزرق | 23 lbs. | |
| 4/26/2002 | جيري ثورنتون | سمك السلور المسطح الرأس | 32 lbs. | 41 1/4 |
| 4/27/2002 | جيري ثورنتون | سمك السلور الأزرق | 42 lbs. | 41 |
| 4/29/2002 | جيمس مارتن | سمك السلور المسطح الرأس | 32 lbs. | 42 |
| 5/2/2002 | آلان جريفز | سمك السلور الأزرق | 30 lbs., 08 oz. | 40 |
| 5/3/2002 | جيري ثورنتون | سمك السلور المسطح الرأس | 34 lbs. | 42 |
| 5/3/2002 | ميكي جراي | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs. | |
| 5/5/2002 | غاري سميث | سمك السلور الأزرق | 45 lbs. | 43 |
| 5/6/2002 | بول رينيي | سمك السلور المسطح الرأس | 38 lbs. | 43 1/2 |
| 5/6/2002 | بول رينيي | سمك السلور المسطح الرأس | 28 lbs. | 41 3/4 |
| 5/8/2002 | مايكل ويلر | سمك السلور المسطح الرأس | 28 lbs., 08 oz. | 44 |
| 5/8/2002 | جوني ووماك جونيور | سمك السلور المسطح الرأس | 30 lbs. | |
| 5/11/2002 | جيفري سميث | سمك السلور المسطح الرأس | 27 lbs. | |
| 5/11/2002 | فيرنون مارشال، الأب | سمك السلور الأزرق | 27 lbs. | 34 |
| 5/13/2002 | باري كار | سمك السلور المسطح الرأس | 44 lbs., 01 oz. | |
| 5/14/2002 | باري كار | سمك السلور المسطح الرأس | 38 lbs., 03 oz. | |
| 5/15/2002 | جيري بوليام | سمك السلور المسطح الرأس | 37 lbs. | |
| 5/15/2002 | باري كار | سمك السلور المسطح الرأس | 34 lbs., 15 oz. | |
| 5/15/2002 | باري كار | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs., 02 oz. | |
| 5/17/2002 | ليونارد كوك | سمك السلور المسطح الرأس | 30 lbs., 06 oz. | |
| 5/17/2002 | ساندي ستالينجز | سمك السلور الأزرق | 29 lbs., 08 oz. | 40 3/4 |
| 5/17/2002 | ساندي ستالينجز | سمك السلور المسطح الرأس | 30 lbs., 12 oz. | 41 1/2 |
| 5/18/2002 | باري كار | سمك السلور المسطح الرأس | 31 lbs., 02 oz. | |
| 5/19/2002 | إدوارد بوتكين | سمك السلور المسطح الرأس | 44 lbs., 02 oz. | 43 |
| 5/19/2002 | إدوارد بوتكين | سمك السلور المسطح الرأس | 54 lbs., 06 oz. | 46 1/2 |
| 5/19/2002 | إدوارد بوتكين | سمك السلور المسطح الرأس | 40 lbs., 09 oz. | 41 1/4 |
| 5/19/2002 | غاري سميث | سمك السلور المسطح الرأس | 32 lbs., 08 oz. | 40 |
| 5/21/2002 | بول رينيي | سمك السلور المسطح الرأس | 27 lbs. | 41 1/4 |
| 5/26/2002 | روجر بورنيت | سمك السلور القناة | 16 lbs., 04 oz. | 32 |
| 5/27/2002 | شانون هندرسون | سمك السلور المسطح الرأس | 35 lbs. | 42 |
| 5/27/2002 | تيريزا وايت | سمك السلور المسطح الرأس | 32 lbs. | 42 |
| 5/28/2002 | بول رينيي | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs., 08 oz. | 40 1/2 |
| 5/29/2002 | ليروي جونسون | سمك السلور المسطح الرأس | 44 lbs. | 43 |
| 5/30/2002 | بول تشابيل | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs., 12 oz. | |
| 5/31/2002 | H. ستيف تولرسون | سمك السلور المسطح الرأس | 26 lbs. | 41 |
| 6/3/2002 | بول لينك | سمك السلور المسطح الرأس | 27 lbs. | |
| 6/3/2002 | بول لينك | سمك السلور المسطح الرأس | 34 lbs. | |
| 6/3/2002 | بول لينك | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs., 2 oz. | |
| 6/4/2002 | ديريك مايهيو | سمك السلور المسطح الرأس | 26 lbs., 04 oz. | 41 |
| 6/5/2002 | بول لينك | سمك السلور المسطح الرأس | 28 lbs. | |
| 6/5/2002 | غريغوري فارس | سمك السلور المسطح الرأس | 36 lbs. | |
| 6/8/2002 | ميكي جراي | غار | 16 lbs. | 42 1/2 |
| 6/16/2002 | بول لينك | سمك السلور المسطح الرأس | 26 lbs. | |
| 6/16/2002 | بول لينك | سمك السلور المسطح الرأس | 30 lbs. | |
| 6/19/2002 | لورانس جيلبرت جونيور | سمك السلور المسطح الرأس | 30 lbs., 04 oz. | |
| 6/26/2002 | يوجين تشاندلر، الأب | سمك السلور المسطح الرأس | 27 lbs., 12 oz. | 41 |
| 6/28/2002 | يوجين تشاندلر، الأب | سمك السلور المسطح الرأس | 35 lbs. | 42 |
| 6/28/2002 | يوجين تشاندلر، الأب | سمك السلور المسطح الرأس | 31 lbs. | 40 1/2 |
| 6/30/2002 | داني هينسلي | سمك السلور المسطح الرأس | 28 lbs., 10 oz. | 41 |
| 7/1/2002 | جيسون فيرنون | سمك السلور المسطح الرأس | 40 lbs. | 42 3/4 |
| 7/1/2002 | بول بولينج | سمك السلور المسطح الرأس | 32 lbs. | 41 1/4 |
| 7/4/2002 | بول تشابيل | سمك السلور المسطح الرأس | 27 lbs., 02 oz. | 44 |
| 7/5/2002 | روبرت سودر | سمك السلور المسطح الرأس | 29 lbs. | |
| 7/5/2002 | بول بولينج | سمك السلور المسطح الرأس | 29 lbs. | 40 1/2 |
| 7/6/2002 | توماس باوز | سمك السلور الأزرق | 27 lbs., 08 oz. | 36 |
| 7/7/2002 | David Holcomb | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs. | |
| 7/17/2002 | يوجين تشاندلر الابن | سمك السلور المسطح الرأس | 35 lbs. | 41 |
| 7/17/2002 | يوجين تشاندلر، الأب | سمك السلور المسطح الرأس | 30 lbs. | 40 |
| 7/19/2002 | يوجين تشاندلر الابن | سمك السلور المسطح الرأس | 32 lbs. | 40 1/2 |
| 8/9/2002 | راسل مينتر | سمك السلور المسطح الرأس | 29 lbs. | 42 |
| 8/25/2002 | جيري ثورنتون | غار | 15 lbs. | 42 1/4 |
| 9/2/2002 | كلارنس ستيفنسون | سمك السلور المسطح الرأس | 34 lbs., 08 oz. | 41 |
| 10/29/2002 | ليزلي جونز | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 05 oz. | 22 1/2 |
| 11/14/2002 | براين كروفورد | سمك القاروس المخطط | 37 | |
| 11/18/2002 | براين كروفورد | غار | 14 lbs. | 45 1/2 |
| 12/12/2002 | براين كروفورد | سمك السلور القناة | 30 | |
| 12/18/2002 | براين كروفورد | سمك السلور القناة | 30 | |
| 12/30/2002 | آرتشي بومان | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 08 oz. | 22 1/2 |
| 12/30/2002 | آرتشي بومان | تراوت قوس قزح | 5 lbs., 08 oz. | 24 |
