لعرض الاستشهادات حسب الأنواع والمسطحات المائية من 2020 إلى يومنا هذا. قم بزيارة موقع Go Outdoors Virginia: الموقع الإلكتروني لبرنامج التعرف على الصيادين. في الزاوية اليسرى السفلية تحت عنوان "تقديمات صيد الجوائز"، يمكنك النقر على "عرض جميع" الاقتباسات الممنوحة.
'LAKE GASTON'
| تاريخ الصيد | الصياد | الأنواع | الوزن | الطول |
|---|---|---|---|---|
| 1/2/2000 | Christie Hales | سمك القاروس المخطط | 24 lbs., 08 oz. | 36 3/4 |
| 2/20/2000 | ليندا نيوتن | بيكريل السلسلة | 04 lbs. | 25 |
| 2/27/2000 | جون فيك | سمك القاروس الكبير | 08 lbs. | 23 1/4 |
| 2/27/2000 | كريستوفر سكوت | سمك القاروس الكبير | 22 1/2 | |
| 3/4/2000 | ديفيد كلاري | سمك القاروس الكبير | 23 | |
| 3/6/2000 | جيري تايلر، الأب | سمك القاروس الكبير | 23 1/2 | |
| 3/9/2000 | ويليام واتسون | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 3/10/2000 | ميكي ساوثهول | سمك القاروس الكبير | 22 3/4 | |
| 3/12/2000 | تيموثي كانون | سمك السلور الأزرق | 24 lbs. | |
| 3/16/2000 | ميكي ساوثهول | سمك القاروس الكبير | 23 3/4 | |
| 3/19/2000 | James Kolb | سمك السلور الأزرق | 48 1/2 | |
| 3/19/2000 | James Kolb | سمك السلور الأزرق | 39 | |
| 3/24/2000 | نيلسون تروير | سمك القاروس الكبير | 23 1/4 | |
| 3/31/2000 | Clyde Flagg | سمك السلور القناة | 12 lbs., 05 oz. | 30 1/2 |
| 4/2/2000 | إدوارد فور | سمك القاروس الكبير | 09 lbs., 01 oz. | 27 1/4 |
| 4/3/2000 | براين رامز | سمك السلور الأزرق | 23 lbs., 12 oz. | 38 |
| 4/3/2000 | براين رامز | سمك السلور الأزرق | 23 lbs. | 37 |
| 4/6/2000 | جيري تايلر، الأب | سمك القاروس الكبير | 23 | |
| 4/8/2000 | ستيفن ريد | سمك القاروس الكبير | 8 lbs. | 24 |
| 4/15/2000 | دوغلاس أوفرمان | سمك القاروس الكبير | 25 | |
| 4/16/2000 | ميكي ساوثهول | سمك القاروس الكبير | 23 3/4 | |
| 4/16/2000 | جرانفيل جريفين جونيور | سمك القاروس الكبير | 23 1/4 | |
| 4/16/2000 | برايان كاري، الأب | سمك السلور الأزرق | 32 lbs., 08 oz. | 38 1/2 |
| 4/16/2000 | جيف رايت | سمك السلور الأزرق | 21 lbs. | 35 |
| 4/19/2000 | مورغان ويليامز، الأب | سمك السلور الأزرق | 21 lbs., 04 oz. | 37 1/2 |
| 4/20/2000 | ميكي ساوثهول | سمك القاروس الكبير | 24 | |
| 4/21/2000 | برايان كاري، الأب | سمك السلور الأزرق | 25 lbs., 08 oz. | 38 |
| 4/21/2000 | ميكي ساوثهول | سمك القاروس الكبير | 22 1/2 | |
| 4/22/2000 | تيري روب | سمك القاروس الكبير | 08 lbs., 01 oz. | 24 1/2 |
| 4/24/2000 | ميكي ساوثهول | سمك القاروس الكبير | 22 3/4 | |
| 4/24/2000 | Karen Allgood | سمك السلور الأزرق | 24 lbs. | 37 1/2 |
| 4/24/2000 | Karen Allgood | سمك السلور الأزرق | 23 lbs., 3 oz. | 38 1/2 |
| 4/24/2000 | جوزيف تشيرش جونيور | سمك السلور الأزرق | 34 1/4 | |
| 4/24/2000 | جوزيف تشيرش جونيور | سمك السلور الأزرق | 20 lbs., 08 oz. | 36 |
| 4/24/2000 | روبرت توماس | سمك السلور الأزرق | 25 lbs. | |
| 4/25/2000 | برايان كاري جونيور | سمك السلور الأزرق | 24 lbs., 04 oz. | 36 |
| 4/25/2000 | جوناثان كارول | سمك السلور الأزرق | 23 lbs., 12 oz. | 36 1/4 |
| 4/25/2000 | جوناثان كارول | سمك السلور الأزرق | 36 lbs., 08 oz. | 39 1/4 |
| 4/26/2000 | جوشوا باينتر | سمك السلور الأزرق | 26 lbs., 08 oz. | 39 1/2 |
| 4/26/2000 | تومي تايلور | بيكريل السلسلة | 36 | |
| 4/27/2000 | كريستوفر توماس | سمك السلور الأزرق | 20 lbs. | |
| 4/28/2000 | برايان كاري، الأب | سمك السلور الأزرق | 20 lbs., 04 oz. | 35 1/2 |
| 4/29/2000 | مارك توماس | سمك السلور الأزرق | 26 lbs. | |
| 4/29/2000 | مارفن جلوفر | سمك السلور الأزرق | 20 lbs., 08 oz. | 35 1/2 |
| 4/29/2000 | A. راي غلوفر | سمك السلور الأزرق | 20 lbs., 08 oz. | 35 1/2 |
| 4/29/2000 | تشارلز بينيت | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 5/2/2000 | ويليام هامبتون | سمك القاروس الكبير | 08 lbs., 05 oz. | |
| 5/2/2000 | روبي توماس | سمك السلور الأزرق | 24 lbs. | |
| 5/3/2000 | جوزيف تشيرش جونيور | سمك السلور الأزرق | 35 lbs. | 42 1/2 |
| 5/3/2000 | ويليام ماسون | سمك السلور الأزرق | 21 lbs., 08 oz. | 37 1/2 |
| 5/3/2000 | ويليام ماسون | سمك السلور الأزرق | 34 3/4 | |
| 5/3/2000 | جوشوا تومسون | سمك السلور الأزرق | 22 lbs., 08 oz. | 35 1/2 |
| 5/3/2000 | روبرت فورديس | سمك السلور الأزرق | 35 1/2 | |
| 5/3/2000 | روبرت فورديس | سمك السلور الأزرق | 23 lbs. | 37 1/2 |
| 5/4/2000 | جورج بيري الابن | سمك السلور الأزرق | 24 lbs., 08 oz. | 34 1/2 |
| 5/4/2000 | جون ووكر | سمك السلور الأزرق | 20 lbs., 10 oz. | 35 1/2 |
| 5/4/2000 | مايكل بريدجز الأب | سمك السلور الأزرق | 25 lbs., 06 oz. | 37 3/4 |
| 5/6/2000 | جاك شو | بيكريل السلسلة | 30 | |
| 5/6/2000 | أوستن ألجير | سمك السلور الأزرق | 20 lbs., 06 oz. | 35 1/2 |
| 5/6/2000 | روني باينتر | سمك السلور الأزرق | 25 lbs., 04 oz. | 38 |
| 5/7/2000 | أوستن ألجير | سمك السلور الأزرق | 35 3/4 | |
| 5/11/2000 | برايان كاري، الأب | غار | 11 lbs. | 43 |
| 5/13/2000 | لينوود هيوز جونيور | والي | 7 lbs., 12 oz. | 27 1/2 |
| 5/13/2000 | جلين هاريس | سمك السلور الأزرق | 32 lbs., 08 oz. | 42 1/2 |
| 5/14/2000 | ويليام واتسون | سمك السلور الأزرق | 35 lbs., 08 oz. | |
| 5/19/2000 | ميكي ساوثهول | سمك القاروس الكبير | 24 | |
| 5/21/2000 | Ben Godbolt | سمك القاروس الكبير | 22 1/2 | |
| 5/27/2000 | جلين هاريس | سمك السلور الأزرق | 25 lbs., 04 oz. | 38 1/2 |
| 5/29/2000 | ويليام تايلور | سمك السلور الأزرق | 28 lbs., 08 oz. | 36 |
| 6/4/2000 | ويليام ويليامز | سمك السلور القناة | 31 | |
| 6/4/2000 | ديفيد مكميليون | سمك القاروس الكبير | 23 | |
| 6/5/2000 | بول مور | سمك السلور القناة | 30 | |
| 6/10/2000 | تامي كومبتون | سمكة الشمس | 01 lbs., 04 oz. | 11 1/2 |
| 6/14/2000 | مارك جاكسون | والي | 06 lbs., 03 oz. | 26 1/4 |
| 6/24/2000 | ويليام ميلر الثاني | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 6/24/2000 | مايكل هاول | سمك القاروس الكبير | 22 1/4 | |
| 6/25/2000 | Kevin Hauser | سمك القاروس الكبير | 23 | |
| 7/1/2000 | جلين هاريس | سمك السلور الأزرق | 23 lbs., 08 oz. | 36 |
| 7/4/2000 | مارفن جلوفر | والي | 05 lbs., 09 oz. | 24 3/4 |
| 7/6/2000 | كلايد هاريسون | سمك السلور الأزرق | 27 lbs., 12 oz. | 37 |
| 7/7/2000 | كريستوفر فرس | سمك القاروس الكبير | 22 1/2 | |
| 7/7/2000 | والتر ويلسون | والي | 05 lbs., 04 oz. | 27 1/2 |
| 7/7/2000 | جون ليجون | سمك القاروس الكبير | 22 3/4 | |
| 7/8/2000 | جلين هاريس | سمك السلور الأزرق | 22 lbs., 08 oz. | 36 1/2 |
| 7/8/2000 | مايكل داكوورث | سمك القاروس الكبير | 24 | |
| 7/9/2000 | كريس تون | والي | 05 lbs., 09 oz. | 22 1/2 |
| 7/10/2000 | ريموند توماس | بيكريل السلسلة | 26 | |
| 7/15/2000 | هاري ويليامز الأب | والي | 06 lbs. | 26 1/2 |
| 7/16/2000 | كريس تون | والي | 05 lbs., 12 oz. | 25 1/2 |
| 7/16/2000 | تروي توماس | سمكة الشمس | 11 | |
| 7/16/2000 | راندي بيتراسيك | سمك السلور الأزرق | 25 lbs. | |
| 7/22/2000 | كريس تون | والي | 5 lbs., 13 oz. | 27 1/2 |
| 7/29/2000 | جيري تايلر، الأب | سمك القاروس الكبير | 23 | |
| 7/30/2000 | ويسلي تاونسند | سمك القاروس الكبير | 22 1/4 | |
| 8/11/2000 | جلين ستوكي | والي | 5 lbs., 04 oz. | 25 1/4 |
| 8/12/2000 | تشارلز بينيت، الأب | سمك القاروس الكبير | 22 1/4 | |
| 8/16/2000 | ريموند هيس | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 8/16/2000 | ويليام هيس | سمك الفرخ الأصفر | 01 lbs., 04 oz. | 13 |
| 8/19/2000 | ويليام هيس | سمك الفرخ الأصفر | 01 lbs., 04 oz. | 13 1/2 |
| 8/19/2000 | ويليام هيس | سمك الفرخ الأصفر | 01 lbs., 08 oz. | 14 1/2 |
| 9/2/2000 | داني بيست | سمك القاروس الكبير | 22 1/4 | |
| 9/4/2000 | ديفيد ويلبارجر | سمك القاروس الكبير | 22 1/2 | |
| 9/11/2000 | ديفيد كوك | سمك السلور الأزرق | 34 | |
| 9/13/2000 | دينيس غيلمر | سمك القاروس الكبير | 23 1/4 | |
| 9/15/2000 | Eli Liniado | سمك القاروس الكبير | 23 | |
| 9/16/2000 | جورج ويبستر، الثالث | سمك القاروس الكبير | 22 1/2 | |
| 9/20/2000 | إريك فالنتين | سمك القاروس الكبير | 08 lbs. | 24 |
| 9/28/2000 | كريس تون | سمك القاروس المخطط | 21 lbs. | 37 |
| 9/28/2000 | هاري ويليامز الأب | والي | 05 lbs. | 23 1/2 |
| 10/1/2000 | راندي بيتراسيك | سمك السلور الأزرق | 20 lbs. | |
| 10/6/2000 | لينوود ميلز، الأب | سمك السلور الأزرق | 23 lbs., 08 oz. | 36 |
| 10/19/2000 | لينوود ميلز، الأب | سمك السلور الأزرق | 30 lbs. | 39 |
| 10/21/2000 | لينوود ميلز، الأب | سمك السلور الأزرق | 20 lbs., 08 oz. | 36 |
| 10/25/2000 | لينوود ميلز جونيور | سمك السلور الأزرق | 22 lbs. | 37 |
| 11/3/2000 | لينوود ميلز، الأب | سمك السلور الأزرق | 21 lbs., 08 oz. | 34 |
| 11/7/2000 | جوزيف تشيرش جونيور | سمك القاروس الكبير | 23 | |
| 11/7/2000 | David Holte | الفرخ الأبيض | 1 lbs., 08 oz. | 13 |
| 11/9/2000 | كارول ميلز | سمك السلور الأزرق | 20 lbs., 08 oz. | 36 |
| 11/18/2000 | لينوود ميلز، الأب | سمك السلور الأزرق | 45 lbs. | 41 |
| 11/26/2000 | ألفريد هاينز | سمك القاروس الكبير | 22 1/2 | |
| 12/22/2000 | جودي ووكر | والي | 6 lbs., 11 oz. | 22 |
