لعرض الاستشهادات حسب الأنواع والمسطحات المائية من 2020 إلى يومنا هذا. قم بزيارة موقع Go Outdoors Virginia: الموقع الإلكتروني لبرنامج التعرف على الصيادين. في الزاوية اليسرى السفلية تحت عنوان "تقديمات صيد الجوائز"، يمكنك النقر على "عرض جميع" الاقتباسات الممنوحة.
'LAKE GASTON'
| تاريخ الصيد | الصياد | الأنواع | الوزن | الطول |
|---|---|---|---|---|
| 1/26/2001 | ويليام وول | سمك السلور الأزرق | 35 lbs. | 40 1/2 |
| 1/26/2001 | لينوود ميلز، الأب | سمك السلور الأزرق | 25 lbs. | 38 1/2 |
| 1/26/2001 | لينوود ميلز، الأب | سمك السلور الأزرق | 32 lbs. | 39 |
| 2/9/2001 | لينوود ميلز، الأب | سمك السلور الأزرق | 26 lbs., 08 oz. | 36 |
| 2/10/2001 | سيدني هاريسون، الأب | بيكريل السلسلة | 5 lbs., 04 oz. | 25 3/4 |
| 2/10/2001 | غاري لوهر | سمك القاروس الكبير | 24 | |
| 2/20/2001 | براين كابريف | سمك القاروس الكبير | 9 lbs., 08 oz. | 26 |
| 2/22/2001 | توماس بيرس جونيور | سمك القاروس الكبير | 23 | |
| 2/24/2001 | لينوود ميلز، الأب | سمك السلور الأزرق | 20 lbs., 12 oz. | 35 1/2 |
| 2/24/2001 | لينوود ميلز، الأب | سمك السلور الأزرق | 20 lbs., 12 oz. | 38 |
| 2/24/2001 | لينوود ميلز، الأب | سمك السلور الأزرق | 20 lbs., 04 oz. | 34 1/2 |
| 2/24/2001 | دينيس غيلمر | سمك القاروس الكبير | 22 3/4 | |
| 2/28/2001 | داموند براون جونيور | سمك السلور الأزرق | 35 lbs. | 40 |
| 3/8/2001 | أوبري هويرتون | سمك السلور الأزرق | 37 lbs. | |
| 3/12/2001 | دانيال هوفمان | سمك القاروس الكبير | 24 | |
| 3/16/2001 | ويليام وول | سمك السلور الأزرق | 22 lbs. | |
| 3/20/2001 | جوزيف تشيرش جونيور | سمك القاروس الكبير | 24 1/2 | |
| 3/23/2001 | توني سبيريتي | سمك السلور الأزرق | 33 lbs. | 37 |
| 3/24/2001 | شيرمان باين جونيور | سمك القاروس الكبير | 9 lbs., 06 oz. | 24 |
| 3/24/2001 | إليوت هاريل الثالث | سمك القاروس الكبير | 23 | |
| 3/26/2001 | تشارلز هام | سمك السلطعون | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/4 |
| 3/28/2001 | جون هاربر الابن | سمك السلور الأزرق | 23 lbs. | 39 |
| 3/30/2001 | راندي كلاري | سمك السلور الأزرق | 24 lbs. | 35 |
| 3/30/2001 | جيف إدواردز | سمك السلور الأزرق | 25 lbs., 08 oz. | 37 |
| 3/30/2001 | فرانك رايت جونيور | سمك السلور الأزرق | 36 | |
| 3/30/2001 | فرانك رايت جونيور | سمك السلور القناة | 22 lbs., 04 oz. | 34 |
| 3/30/2001 | جون هاربر الابن | سمك السلور القناة | 14 lbs. | 30 1/2 |
| 3/31/2001 | Ben Godbolt | سمك القاروس الكبير | 23 | |
| 4/3/2001 | جون هاربر الابن | سمك السلور الأزرق | 35 lbs. | 39 1/2 |
| 4/8/2001 | ويليام غريغوري | سمك السلور الأزرق | 22 lbs., 08 oz. | 37 1/2 |
| 4/8/2001 | ديفيد ورلي | سمك السلور الأزرق | 25 lbs., 08 oz. | 39 1/2 |
| 4/9/2001 | ويليام هيوز، الثالث | سمك السلور الأزرق | 27 lbs., 12 oz. | 39 |
| 4/11/2001 | مايكل ووكر | سمك السلور الأزرق | 21 lbs. | 35 |
| 4/17/2001 | تيري إيجل | والي | 5 lbs., 08 oz. | 26 |
| 4/17/2001 | برادلي رينز | سمك السلور الأزرق | 35 lbs. | 40 |
| 4/18/2001 | برادلي رينز | سمك السلور الأزرق | 20 lbs. | 35 |
| 4/18/2001 | Robert Lohr, Sr. | الكارب | 43 | |
| 4/19/2001 | برادلي رينز | سمك السلور الأزرق | 28 lbs. | 38 |
| 4/21/2001 | ويليام هيل | سمك السلور الأزرق | 21 lbs. | 35 1/4 |
| 4/21/2001 | جورج لانغلي الأب | سمك السلور الأزرق | 40 lbs. | |
| 4/23/2001 | جوزيف تشيرش جونيور | سمك السلور الأزرق | 38 lbs., 12 oz. | 42 3/4 |
| 4/23/2001 | جيرمايا جيلمر | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 08 oz. | 13 |
| 4/23/2001 | ريتشارد كلارك | سمك السلور الأزرق | 47 lbs. | 46 |
| 4/24/2001 | ديفيد لي ويليامز | سمك السلور الأزرق | 48 lbs. | 44 |
| 4/24/2001 | ديفيد لي ويليامز | سمك السلور الأزرق | 27 lbs., 08 oz. | 36 |
| 4/26/2001 | مارفن جلوفر | سمك السلور الأزرق | 24 lbs., 08 oz. | 38 3/4 |
| 4/26/2001 | مارفن جلوفر | سمك السلور الأزرق | 23 lbs., 08 oz. | 35 1/4 |
| 4/26/2001 | مارفن جلوفر | سمك السلور الأزرق | 23 lbs. | 37 |
| 4/27/2001 | توماس مينينوك | والي | 5 lbs., 14 oz. | 25 |
| 4/27/2001 | Ben Godbolt | سمك القاروس الكبير | 22 3/4 | |
| 4/28/2001 | مارفن جلوفر | سمك السلور الأزرق | 31 lbs., 08 oz. | 42 3/4 |
| 4/30/2001 | جيمس بيرس | سمك السلور الأزرق | 25 lbs., 12 oz. | 36 |
| 4/30/2001 | أرلي كينيدي | سمك القاروس الكبير | 8 lbs., 02 oz. | 23 1/2 |
| 5/3/2001 | جون هاربر الابن | سمك السلور الأزرق | 23 lbs. | 36 |
| 5/4/2001 | كلود برام | سمك السلور الأزرق | 39 lbs. | 45 |
| 5/6/2001 | Larry Holte | والي | 5 lbs., 08 oz. | 23 |
| 5/7/2001 | كينيث باركر | سمك القاروس المخطط | 20 lbs., 05 oz. | 35 1/4 |
| 5/12/2001 | David Holte | والي | 5 lbs., 04 oz. | 25 |
| 5/12/2001 | David Holte | والي | 5 lbs., 08 oz. | 25 |
| 5/12/2001 | كلارك ويست | سمك السلطعون | 2 lbs. | 15 |
| 5/13/2001 | راندي كلاري | سمك السلور الأزرق | 21 lbs. | 35 |
| 5/13/2001 | راندي كلاري | والي | 5 lbs., 08 oz. | 23 |
| 5/13/2001 | هوراس بولتز جونيور | سمك القاروس الكبير | 8 lbs. | 24 |
| 5/13/2001 | مايكل ووكر | سمك السلور الأزرق | 33 lbs. | 38 |
| 5/14/2001 | كيث كينج الابن | سمك القاروس المخطط | 22 lbs., 08 oz. | |
| 5/17/2001 | شون إيفانز | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 5/19/2001 | J. إريك هوتس | سمك السلور الأزرق | 32 lbs. | 36 1/2 |
| 5/19/2001 | بول راي | غار | 46 1/2 | |
| 5/21/2001 | جوزيف تشيرش جونيور | سمك القاروس المخطط | 20 lbs., 07 oz. | |
| 5/21/2001 | روبرت فورديس | سمك السلور الأزرق | 34 1/4 | |
| 5/22/2001 | براندون ستامبر جونيور | سمكة الشمس | 1 lbs., 03 oz. | |
| 5/23/2001 | جيرمايا جيلمر | سمكة الشمس | 1 lbs. | |
| 5/23/2001 | جون هاربر الابن | سمك السلور الأزرق | 25 lbs. | 35 |
| 5/24/2001 | روبرت ألين | سمك السلور الأزرق | 27 lbs. | 36 |
| 5/25/2001 | أندرو هولتي | والي | 6 lbs., 12 oz. | 26 1/2 |
| 5/25/2001 | جلين هاريس | سمك السلور الأزرق | 25 lbs., 08 oz. | 36 |
| 5/25/2001 | جلين هاريس | سمك السلور الأزرق | 21 lbs., 12 oz. | 34 |
| 5/25/2001 | David Holte | والي | 5 lbs., 08 oz. | 27 |
| 5/27/2001 | فرانسيس جوينر | سمك السلور الأزرق | 21 lbs., 14 oz. | 33 1/2 |
| 5/28/2001 | كريس تون | والي | 5 lbs., 14 oz. | 26 1/2 |
| 5/30/2001 | David Holte | والي | 8 lbs. | 28 |
| 5/31/2001 | جاكوب باكون | سمك السلور الأزرق | 30 lbs., 08 oz. | 39 1/4 |
| 6/4/2001 | جيري جونسون | سمك السلور القناة | 13 lbs., 07 oz. | 31 1/2 |
| 6/4/2001 | جيري جونسون | سمك السلور القناة | 13 lbs., 04 oz. | 31 |
| 6/9/2001 | David Holte | والي | 6 lbs. | 25 1/2 |
| 6/10/2001 | دانيال هاريس | والي | 6 lbs., 11 oz. | 25 1/2 |
| 6/14/2001 | Rudy Leuasseur | بيكريل السلسلة | 24 1/2 | |
| 6/16/2001 | روي بوين | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 6/16/2001 | كلود برام | والي | 5 lbs., 04 oz. | |
| 6/16/2001 | كلود برام | سمك السلور الأزرق | 25 lbs. | 36 |
| 6/24/2001 | ديفيد كوبر | سمك القاروس الكبير | 23 | |
| 6/29/2001 | ريان بيتراسيك | سمك السلور الأزرق | 24 lbs. | 37 1/2 |
| 7/1/2001 | جيري جونسون | سمك القاروس الكبير | 8 lbs., 10 oz. | 24 1/2 |
| 7/5/2001 | بالمر مور | والي | 5 lbs., 07 oz. | 27 |
| 7/5/2001 | Nick Galatis | سمك القاروس الكبير | 22 3/4 | |
| 7/15/2001 | داريل روبرسون | سمك القاروس الكبير | 22 1/4 | |
| 7/16/2001 | ديفيد فولر الثالث | سمك القاروس الكبير | 23 | |
| 7/16/2001 | إدغار ساندرز | سمك القاروس الكبير | 22 1/2 | |
| 7/22/2001 | كريس تون | والي | 5 lbs., 06 oz. | 26 |
| 7/22/2001 | توماس مور | الفرخ الأبيض | 13 1/4 | |
| 7/29/2001 | Erik Packard | سمك القاروس الكبير | 24 | |
| 8/2/2001 | إدوارد فولي | سمك القاروس الكبير | 25 | |
| 8/4/2001 | جيري جونسون | والي | 5 lbs., 06 oz. | 28 |
| 8/5/2001 | كريس تون | والي | 5 lbs., 02 oz. | 26 |
| 8/11/2001 | جوزيف ساتون جونيور | سمك القاروس الكبير | 8 lbs. | 23 1/2 |
| 8/13/2001 | هوارد أبستون الابن | سمك القاروس الكبير | 22 3/4 | |
| 8/14/2001 | جيفريس باركر | سمك السلور الأزرق | 24 lbs., 12 oz. | 39 |
| 8/18/2001 | ديفيد فولر الثالث | سمك القاروس الكبير | 23 | |
| 8/20/2001 | ديفيد جوينر | سمك السلور الأزرق | 24 lbs. | 34 1/2 |
| 9/2/2001 | ريان براون | سمك القاروس الكبير | 8 lbs., 02 oz. | 24 1/4 |
| 9/3/2001 | David Holte | والي | 6 lbs., 01 oz. | 26 1/2 |
| 9/6/2001 | جوزيف تشيرش جونيور | سمك السلور الأزرق | 20 lbs., 08 oz. | 36 |
| 10/12/2001 | شيلبي ووكر | سمك السلور الأزرق | 38 lbs. | 41 1/2 |
| 10/20/2001 | J. ديفيد ديكنز | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 10/30/2001 | دوغلاس أوفرمان | غار | 10 lbs. | 43 |
| 11/10/2001 | ميكي ساوثهول | بيكريل السلسلة | 30 1/2 |
