لعرض الاستشهادات حسب الأنواع والمسطحات المائية من 2020 إلى يومنا هذا. قم بزيارة موقع Go Outdoors Virginia: الموقع الإلكتروني لبرنامج التعرف على الصيادين. في الزاوية اليسرى السفلية تحت عنوان "تقديمات صيد الجوائز"، يمكنك النقر على "عرض جميع" الاقتباسات الممنوحة.
'LAKE MEADE'
| تاريخ الصيد | الصياد | الأنواع | الوزن | الطول |
|---|---|---|---|---|
| 2/4/2000 | وودرو جرين الأب | بيكريل السلسلة | 04 lbs. | 25 1/4 |
| 2/28/2000 | راسل هول جونيور | بيكريل السلسلة | 04 lbs., 06 oz. | 29 1/4 |
| 3/2/2000 | ويليام بارنز | سمك السلطعون | 2 lbs. | 15 1/2 |
| 3/2/2000 | ويليام بارنز | سمك السلطعون | 2 lbs., 08 oz. | 16 1/4 |
| 3/26/2000 | أنطونيو كاباكار الأب | بيكريل السلسلة | 24 1/4 | |
| 4/1/2000 | جون ناوس | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 4/24/2000 | جوزيف دوكسي جونيور | سمكة الشمس | 01 lbs., 01 oz. | 11 1/2 |
| 4/29/2000 | كينيث تايلور | سمكة الشمس | 01 lbs., 01 oz. | 11 1/4 |
| 5/4/2000 | ستيفن ميكلاندريتش | سمكة الشمس | 01 lbs., 01 oz. | 11 |
| 5/5/2000 | أوتومن بيتمان | سمكة الشمس | 01 lbs. | 11 1/2 |
| 5/6/2000 | ديريك سباناجل | سمكة الشمس | 01 lbs., 04 oz. | 11 1/4 |
| 5/6/2000 | Eddie Enteman, Jr. | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/4 | |
| 5/6/2000 | كينيث تايلور | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/4 | |
| 5/6/2000 | جون سباناجل الابن | سمكة الشمس | 01 lbs., 02 oz. | 11 |
| 5/7/2000 | ويس سبرويل | سمكة الشمس | 11 1/4 | |
| 5/11/2000 | لينوود لونج | سمكة الشمس | 01 lbs., 08 oz. | 11 1/2 |
| 5/13/2000 | جلين ليفرمان | سمكة الشمس | 1 lbs. | 11 |
| 5/13/2000 | جلين ليفرمان | سمكة الشمس | 1 lbs. | 11 1/2 |
| 5/13/2000 | كينيث تايلور | سمكة الشمس | 11 1/4 | |
| 5/14/2000 | James Nixon, III | سمكة الشمس | 01 lbs., 12 oz. | |
| 5/14/2000 | كلارنس فيجنر | سمكة الشمس | 01 lbs., 02 oz. | 11 1/2 |
| 5/18/2000 | ستيوارت هيرشبرجر | سمكة الشمس | 1 lbs., 04 oz. | 11 1/2 |
| 5/20/2000 | راسل ديل جونيور | سمك القاروس الكبير | 23 1/4 | |
| 5/20/2000 | Michael Voelker | سمكة الشمس | 1 lbs. | 11 |
| 5/24/2000 | فيليب آدمز | سمك القاروس الكبير | 23 1/4 | |
| 5/25/2000 | غريغوري فوغان | بوفين | 30 3/4 | |
| 5/27/2000 | Mike Dunham | سمكة الشمس | 1 lbs., 04 oz. | 11 1/4 |
| 5/27/2000 | جلين ليفرمان | سمكة الشمس | 01 lbs. | 11 |
| 5/28/2000 | إدوارد تادلوك الأب | سمكة الشمس | 01 lbs., 03 oz. | 11 1/2 |
| 5/31/2000 | تشارلي إليس | سمكة الشمس | 01 lbs., 02 oz. | |
| 6/1/2000 | ماركوس برينكلي | سمكة الشمس | 01 lbs., 01 oz. | 11 1/2 |
| 6/3/2000 | جلين ليفرمان | سمكة الشمس | 01 lbs. | 11 |
| 6/3/2000 | إدوارد موردن | سمكة الشمس | 01 lbs., 03 oz. | 11 1/4 |
| 6/3/2000 | مدارس جون، الثاني | سمكة الشمس | 11 | |
| 6/3/2000 | مايكل هوبز | سمكة الشمس | 1 lbs., 02 oz. | 11 |
| 6/6/2000 | ويليام سيمونز الأب | سمكة الشمس | 11 1/2 | |
| 6/10/2000 | بريندا هوبز | سمكة الشمس | 1 lbs., 02 oz. | 11 1/4 |
| 6/12/2000 | كارولين ماكغواير | سمكة الشمس | 1 lbs., 01 oz. | 11 |
| 6/19/2000 | توماس سينغلتون | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 6/19/2000 | توماس سينغلتون | سمك القاروس الكبير | 23 1/2 | |
| 6/19/2000 | فرانكلين بولي جونيور | سمكة الشمس | 01 lbs., 02 oz. | 11 1/2 |
| 6/26/2000 | توماس سينغلتون | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 6/30/2000 | ملفين أتكينز جونيور | سمك الفرخ الأصفر | 01 lbs., 04 oz. | 13 |
| 7/1/2000 | جيسي بينوم | سمكة الشمس | 01 lbs. | 11 |
| 7/3/2000 | برادلي بيكر | سمكة الشمس | 1 lbs., 01 oz. | 11 |
| 7/3/2000 | برادلي بيكر | سمكة الشمس | 1 lbs., 02 oz. | 11 |
| 7/3/2000 | برنت ماسون | سمكة الشمس | 01 lbs., 04 oz. | 11 1/4 |
| 7/8/2000 | برادلي بيكر | سمكة الشمس | 1 lbs. | |
| 7/9/2000 | O. لويس هولمز جونيور | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/2 | |
| 7/15/2000 | كارلتون كار جونيور | سمك القاروس الكبير | 22 3/4 | |
| 7/22/2000 | كينيث تايلور | سمكة الشمس | 11 | |
| 7/22/2000 | جون ناوس | سمكة الشمس | 1 lbs. | 11 1/2 |
| 7/26/2000 | جيريمي بيكر | بيكريل السلسلة | 24 1/4 | |
| 7/26/2000 | جيريمي بيكر | سمكة الشمس | 1 lbs., 01 oz. | |
| 7/27/2000 | ويليام ويد | سمك القاروس الكبير | 22 1/4 | |
| 7/27/2000 | ملفين أتكينز جونيور | غار | 10 lbs., 03 oz. | 42 |
| 7/29/2000 | شارلوت لويس | غار | 11 lbs., 01 oz. | 40 |
| 8/11/2000 | جورج ماسون، الثالث | سمكة الشمس | 11 | |
| 9/16/2000 | جون ناوس | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/4 | |
| 10/28/2000 | نورمان هارديسون الابن | بيكريل السلسلة | 26 |
