لعرض الاستشهادات حسب الأنواع والمسطحات المائية من 2020 إلى يومنا هذا. قم بزيارة موقع Go Outdoors Virginia: الموقع الإلكتروني لبرنامج التعرف على الصيادين. في الزاوية اليسرى السفلية تحت عنوان "تقديمات صيد الجوائز"، يمكنك النقر على "عرض جميع" الاقتباسات الممنوحة.
'LAKE MOOMAW'
| تاريخ الصيد | الصياد | الأنواع | الوزن | الطول |
|---|---|---|---|---|
| 1/24/2002 | ريكي بلانكنشيب | سمك القاروص الصغير | 22 1/2 | |
| 1/27/2002 | تيموثي جيفنز | بيكريل السلسلة | 5 lbs., 15 oz. | 27 |
| 1/30/2002 | ريكي بلانكنشيب | سمك الفرخ الأصفر | 16 | |
| 1/31/2002 | جيمس سكيدمور | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 11 oz. | 22 1/2 |
| 2/2/2002 | كريستوفر آدامز | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 2/9/2002 | جوشوا روبرتسون | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 2/9/2002 | جوشوا روبرتسون | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 05 oz. | 13 1/4 |
| 2/9/2002 | مايكل ريتشاردسون | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 10 oz. | 14 1/2 |
| 2/9/2002 | نيل رينوف | سمك الفرخ الأصفر | 2 lbs., 02 oz. | 14 1/2 |
| 2/9/2002 | لاري ريتشاردسون | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 09 oz. | 14 |
| 2/10/2002 | أنتوني بادجيت | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 07 oz. | 13 1/4 |
| 2/10/2002 | أنتوني بادجيت | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 2/10/2002 | أنتوني بادجيت | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 2/10/2002 | أنتوني بادجيت | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 2/10/2002 | كريستوفر آدامز | سمك الفرخ الأصفر | 2 lbs., 03 oz. | 15 3/4 |
| 2/14/2002 | روبرت جيمرسون جونيور | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 10 oz. | 13 3/4 |
| 2/14/2002 | أنتوني بادجيت | روك باس | 1 lbs., 06 oz. | 12 1/4 |
| 2/14/2002 | أنتوني بادجيت | بيكريل السلسلة | 4 lbs., 06 oz. | 26 1/2 |
| 2/14/2002 | أنتوني بادجيت | روك باس | 1 lbs., 03 oz. | |
| 2/16/2002 | ريكي بلانكنشيب | سمك القاروص الصغير | 5 lbs., 07 oz. | 23 3/4 |
| 2/18/2002 | مايكل غراي | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 2/18/2002 | مايكل غراي | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 2/18/2002 | مايكل غراي | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 2/18/2002 | مايكل غراي | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 12 oz. | 14 |
| 2/18/2002 | مايكل غراي | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 10 oz. | 14 |
| 2/18/2002 | مايكل غراي | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 2/18/2002 | أنتوني بادجيت | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 2/22/2002 | ديفيد كيث | سمك السلمون المرقط البني | 5 lbs., 5 oz. | |
| 2/23/2002 | مايكل ريتشاردسون | سمك القاروص الصغير | 20 1/2 | |
| 2/23/2002 | تشارلز لي | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 13 oz. | 14 1/4 |
| 2/23/2002 | إيدي هوفمان | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/2 | |
| 3/8/2002 | إيدي هوفمان | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 3/8/2002 | إيدي هوفمان | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 3/11/2002 | توماس إلكينز | سمك السلطعون | 2 lbs., 01 oz. | |
| 3/15/2002 | فيليب رثبورن | سمك القاروص الصغير | 20 1/2 | |
| 3/17/2002 | غابرييل سكوت | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 08 oz. | 12 1/2 |
| 3/17/2002 | أنتوني بادجيت | روك باس | 1 lbs., 02 oz. | 11 3/4 |
| 3/21/2002 | ألين سوير | تراوت قوس قزح | 22 1/4 | |
| 3/23/2002 | مايكل ريتشاردسون | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 09 oz. | 14 1/4 |
| 3/23/2002 | لاري ريتشاردسون | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/4 | |
| 3/24/2002 | توماس دروموند الأب | سمكة الشمس | 11 1/4 | |
| 3/30/2002 | جيفري إرفين | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/4 | |
| 3/30/2002 | مارك هيتوول | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 3/30/2002 | مارك هيتوول | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 3/31/2002 | أنتوني بادجيت | سمك السلطعون | 15 3/4 | |
| 3/31/2002 | أنتوني بادجيت | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 09 oz. | 15 1/2 |
| 3/31/2002 | أنتوني بادجيت | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 04 oz. | 13 1/2 |
| 4/1/2002 | داني بادجيت | سمك السلمون المرقط البني | 8 lbs., 10 oz. | 25 1/2 |
| 4/2/2002 | ويليام تاورز | تراوت قوس قزح | 5 lbs., 05 oz. | |
| 4/2/2002 | تشاد بوستيك | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/4 | |
| 4/5/2002 | أنتوني بادجيت | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 10 oz. | 15 1/2 |
| 4/5/2002 | أنتوني بادجيت | سمك الفرخ الأصفر | 12 3/4 | |
| 4/5/2002 | أنتوني بادجيت | سمك القاروص الصغير | 5 lbs., 09 oz. | 23 |
| 4/5/2002 | أنتوني بادجيت | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 05 oz. | 14 1/2 |
| 4/5/2002 | أنتوني بادجيت | سمك السلمون المرقط البني | 7 lbs., 02 oz. | 25 3/4 |
| 4/6/2002 | E. جوزيف أربو | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 4/6/2002 | جيري سميث | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 07 oz. | 15 |
| 4/7/2002 | أنتوني بادجيت | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/4 | |
| 4/8/2002 | براين كيرن | سمك الفرخ الأصفر | 14 | |
| 4/11/2002 | جيسون سنياد | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 05 oz. | 13 |
| 4/12/2002 | أنتوني بادجيت | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 15 oz. | 15 3/4 |
| 4/12/2002 | أنتوني بادجيت | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 15 oz. | 16 |
| 4/12/2002 | بايرون برايس الابن | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 4/13/2002 | مارك هيتوول | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 4/13/2002 | مارك هيتوول | سمك الفرخ الأصفر | 14 | |
| 4/13/2002 | أنتوني بادجيت | سمك السلمون المرقط البني | 5 lbs., 05 oz. | |
| 4/13/2002 | أنتوني بادجيت | سمك السلمون المرقط البني | 5 lbs., 02 oz. | |
| 4/13/2002 | نيل رينوف | سمكة الشمس | 11 1/4 | |
| 4/13/2002 | ديفيد براينت | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 4/14/2002 | جاكي سوليفان | سمكة الشمس | 1 lbs. | 12 |
| 4/14/2002 | براين روكر | سمك القاروص الصغير | 21 | |
| 4/14/2002 | سينثيا براينت | سمك القاروص الصغير | 5 lbs., 01 oz. | 20 |
| 4/14/2002 | Larry Sviben | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 4/16/2002 | كيفن هالي | سمك القاروس الكبير | 23 | |
| 4/17/2002 | جيري سيمز | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/2 | |
| 4/18/2002 | وايد هارولد | سمك القاروص الصغير | 20 1/2 | |
| 4/18/2002 | أنتوني بادجيت | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 4/18/2002 | أنتوني بادجيت | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 4/18/2002 | أنتوني بادجيت | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 4/18/2002 | جيري سيمز | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/2 | |
| 4/19/2002 | جيري سيمز | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 4/19/2002 | جيري سيمز | سمك الفرخ الأصفر | 15 3/4 | |
| 4/19/2002 | جون ساي | سمكة الشمس | 1 lbs., 04 oz. | 12 |
| 4/20/2002 | لويس هورست | سمك السلطعون | 15 1/2 | |
| 4/20/2002 | سامانثا كوك | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 04 oz. | 14 |
| 4/20/2002 | بول بوربيك | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 4/20/2002 | رولاند هورست | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/2 | |
| 4/20/2002 | توماس دروموند الأب | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 4/20/2002 | كايلا مواتس | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 14 oz. | 15 |
| 4/20/2002 | براين هيلدبراند | سمك السلطعون | 15 1/2 | |
| 4/20/2002 | براين هيلدبراند | سمك السلطعون | 2 lbs. | 15 1/4 |
| 4/21/2002 | مايكل تينجلر، الأب | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 4/21/2002 | أنتوني بادجيت | سمك الفرخ الأصفر | 12 3/4 | |
| 4/21/2002 | أنتوني بادجيت | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 4/21/2002 | أنتوني بادجيت | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/4 | |
| 4/21/2002 | أنتوني بادجيت | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 4/21/2002 | أنتوني بادجيت | سمك الفرخ الأصفر | 14 | |
| 4/22/2002 | ريتشارد تومسون | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 07 oz. | 14 |
| 4/26/2002 | روبرت جينينغز | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 10 oz. | 15 |
| 4/27/2002 | مايكل إيمور | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/2 | |
| 4/27/2002 | رولاند هورست | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/2 | |
| 4/27/2002 | رولاند هورست | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 4/27/2002 | توماس دروموند الأب | سمكة الشمس | 11 | |
| 4/27/2002 | توماس دروموند الأب | سمكة الشمس | 1 lbs., 06 oz. | 13 |
| 4/27/2002 | توماس دروموند الأب | سمكة الشمس | 1 lbs., 07 oz. | 13 |
| 4/27/2002 | كيفن هالي | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/4 | |
| 4/27/2002 | رودولف بيل الابن | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 4/27/2002 | لورانس موندي | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 05 oz. | 13 3/4 |
| 4/28/2002 | كيفن كامدن | سمك السلمون المرقط البني | 5 lbs., 06 oz. | |
| 5/2/2002 | كيمبرلي سوليفان | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 04 oz. | 13 1/2 |
| 5/3/2002 | تيموثي ماكراي | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/2 | |
| 5/3/2002 | تيموثي ماكراي | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/2 | |
| 5/3/2002 | وايد هارولد | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 5/3/2002 | شون بيكمان | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 5/4/2002 | وايد هارولد | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 05 oz. | 14 |
| 5/4/2002 | جيري سميث | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 04 oz. | 14 1/2 |
| 5/5/2002 | دوغلاس هولرويد | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 5/5/2002 | كريستوفر شيتوم | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 5/5/2002 | كريستوفر شيتوم | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 07 oz. | 14 1/4 |
| 5/5/2002 | كايلا إيمور | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 5/5/2002 | توماس شابكوت | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 5/5/2002 | توماس شابكوت | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 12 oz. | 14 1/2 |
| 5/5/2002 | كارولين كول | سمكة الشمس | 1 lbs., 03 oz. | 12 1/4 |
| 5/5/2002 | Arno Van Wyk | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 04 oz. | 14 1/2 |
| 5/7/2002 | تشارلز تايلور الابن | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/4 | |
| 5/9/2002 | Jace Steger | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 05 oz. | 13 3/4 |
| 5/10/2002 | غريغوري هيث | سمك الفرخ الأصفر | 13 3/4 | |
| 5/10/2002 | كينيث أميس الأب | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 05 oz. | 12 3/4 |
| 5/10/2002 | توماس دروموند الأب | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 5/10/2002 | David Wenke | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 05 oz. | 14 1/2 |
| 5/11/2002 | لويد ويست | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 04 oz. | 13 1/2 |
| 5/11/2002 | لويد ويست | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 5/11/2002 | لويد ويست | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/4 |
| 5/11/2002 | لويد ويست | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 04 oz. | 12 |
| 5/11/2002 | نيل رينوف | سمكة الشمس | 1 lbs., 03 oz. | 12 |
| 5/11/2002 | داكوتا ويندسور | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 5/12/2002 | مايكل ميلر | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 5/12/2002 | جيري ديربيك | سمكة الشمس | 1 lbs., 02 oz. | 12 1/2 |
| 5/12/2002 | توماس دروموند الأب | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 5/15/2002 | أنتوني بادجيت | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 08 oz. | 14 3/4 |
| 5/15/2002 | أنتوني بادجيت | البايك الشمالي | 6 lbs., 04 oz. | |
| 5/16/2002 | روبرت بيكر جونيور | سمك السلمون المرقط البني | 5 lbs., 12 oz. | |
| 5/16/2002 | توماس دروموند الأب | سمك الفرخ الأصفر | 12 3/4 | |
| 5/16/2002 | ريتشارد باترسون | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 5/17/2002 | كريستين هاريس | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 5/18/2002 | وايد هارولد | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 06 oz. | 13 3/4 |
| 5/18/2002 | وايد هارولد | سمك الفرخ الأصفر | 13 3/4 | |
| 5/18/2002 | وايد هارولد | سمك الفرخ الأصفر | 13 3/4 | |
| 5/18/2002 | وايد هارولد | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 04 oz. | 13 3/4 |
| 5/18/2002 | جوزيف ميتشل | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 5/19/2002 | تيموثي مايدن، الأب | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 07 oz. | 14 3/4 |
| 5/19/2002 | روبرت مايدن | سمكة الشمس | 1 lbs., 13 oz. | 13 |
| 5/24/2002 | ليزلي آموس | سمك القاروص الصغير | 20 1/4 | |
| 5/24/2002 | ليزلي آموس | سمك القاروص الصغير | 20 1/2 | |
| 5/24/2002 | Prentice Via, Jr. | سمكة الشمس | 1 lbs., 02 oz. | 12 |
| 5/24/2002 | جون ألين الابن | سمك الفرخ الأصفر | 12 3/4 | |
| 5/24/2002 | وايد هارولد | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 5/24/2002 | وايد هارولد | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/4 | |
| 5/24/2002 | جيمس كالهون | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 5/25/2002 | كيفن هالي | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 5/26/2002 | جوش فيرس | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/4 | |
| 5/26/2002 | فيليب مورغان جونيور | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 05 oz. | 13 |
| 5/26/2002 | فيليب مورغان جونيور | بيكريل السلسلة | 4 lbs., 08 oz. | 25 1/4 |
| 5/26/2002 | جيمس جودي، الثالث | سمك السلمون المرقط البني | 5 lbs., 09 oz. | |
| 5/27/2002 | كالفن أندرسون | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 04 oz. | 13 1/2 |
| 5/27/2002 | تروي أرجابرايت | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 05 oz. | 14 1/2 |
| 5/29/2002 | توماس دروموند الأب | سمك الفرخ الأصفر | 15 | |
| 6/1/2002 | إيثان كلاين | سمكة الشمس | 1 lbs. | 11 |
| 6/1/2002 | ريتشارد فريلز | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 04 oz. | 13 1/2 |
| 6/1/2002 | ريتشارد فريلز | سمك الفرخ الأصفر | 14 | |
| 6/2/2002 | فيليب مورغان جونيور | بيكريل السلسلة | 5 lbs., 04 oz. | 26 |
| 6/6/2002 | ستيفن باير | سمك السلمون المرقط البني | 5 lbs., 04 oz. | |
| 6/7/2002 | ديفيد كيث | بيكريل السلسلة | 24 | |
| 6/8/2002 | رونالد سميث | سمك الفرخ الأصفر | 12 3/4 | |
| 6/8/2002 | Herbert Nair | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 6/9/2002 | هيذر برينكلي | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 6/9/2002 | ديفيد بورنيت | بيكريل السلسلة | 4 lbs. | 24 1/2 |
| 6/11/2002 | خوانيتا ميلر | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 6/14/2002 | جوردون هيلبرت جونيور | بيكريل السلسلة | 27 | |
| 6/15/2002 | Herbert Nair | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 05 oz. | 14 1/2 |
| 6/15/2002 | Herbert Nair | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 04 oz. | 14 1/2 |
| 6/15/2002 | Herbert Nair | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 04 oz. | 13 1/2 |
| 6/15/2002 | Herbert Nair | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 6/17/2002 | وينستون ريتنور | سمكة الشمس | 1 lbs. | 11 |
| 6/18/2002 | كريستوفر ريتنور | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 09 oz. | 13 3/4 |
| 6/19/2002 | إيثان كلاين | سمك الفرخ الأصفر | 14 | |
| 6/19/2002 | إيثان كلاين | بيكريل السلسلة | 25 | |
| 6/19/2002 | إيثان كلاين | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 6/21/2002 | إليزابيث ليبتراب | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/4 | |
| 6/22/2002 | Teresa Brinkley | سمكة الشمس | 1 lbs., 04 oz. | 12 |
| 6/23/2002 | توماس دروموند الأب | سمكة الشمس | 11 1/4 | |
| 6/23/2002 | توماس دروموند الأب | سمك الفرخ الأصفر | 14 1/2 | |
| 6/23/2002 | توماس دروموند الأب | سمك الفرخ الأصفر | 14 1/4 | |
| 6/23/2002 | Walter Breeden | بيكريل السلسلة | 24 | |
| 6/29/2002 | كيفن هالي | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/2 | |
| 7/4/2002 | ستيفن باير | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 03 oz. | |
| 7/5/2002 | جيمس جودي جونيور | سمك السلمون المرقط البني | 5 lbs., 08 oz. | |
| 7/6/2002 | لوني ماي جونيور | سمك السلمون المرقط البني | 6 lbs., 04 oz. | |
| 7/6/2002 | ماثيو ويكس | سمكة الشمس | 11 | |
| 7/10/2002 | تيدي كامبل | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/2 | |
| 7/13/2002 | جيسون فندر | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 12 oz. | 15 1/4 |
| 7/21/2002 | بليك ليتش | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 04 oz. | 14 |
| 7/27/2002 | ستيفن باير | سمكة الشمس | 1 lbs., 02 oz. | |
| 8/3/2002 | ديفيد مور | سمكة الشمس | 1 lbs., 04 oz. | 12 |
| 8/9/2002 | ديفيد كيث | بيكريل السلسلة | 4 lbs. | 24 |
| 8/10/2002 | جوي ماوير | سمكة الشمس | 1 lbs., 01 oz. | |
| 8/16/2002 | ليونارد مينيكس | بيكريل السلسلة | 4 lbs., 04 oz. | 24 1/2 |
| 8/25/2002 | رادكليف فيرنون | سمك القاروس الكبير | 23 | |
| 9/1/2002 | داستن رينولدز | سمكة الشمس | 1 lbs., 03 oz. | 12 |
| 9/3/2002 | وايد هارولد | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 9/6/2002 | أنجلينا مولينز | سمكة الشمس | 11 1/2 | |
| 9/8/2002 | ستيفن باير | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 10 oz. | 15 |
| 9/18/2002 | نورمان جيتوود | سمكة الشمس | 12 1/2 | |
| 9/21/2002 | رولاند هورست | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/2 | |
| 9/22/2002 | Joshua Izzillo | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/2 | |
| 9/22/2002 | Joshua Izzillo | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 10/5/2002 | مايكل جينينجز، الأب | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/2 | |
| 10/5/2002 | مايكل جينينجز، الأب | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 10/6/2002 | كارولين كول | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 06 oz. | 13 1/2 |
| 10/7/2002 | مايكل هاردباور | سمك الفرخ الأصفر | 14 | |
| 10/8/2002 | روبرت مور | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 06 oz. | 14 |
| 10/10/2002 | كينيث سويكر الابن | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/4 | |
| 10/11/2002 | لويس هاردباور، الثالث | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/4 | |
| 10/11/2002 | إليزابيث سبيري | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/4 | |
| 10/12/2002 | كريستوفر يونغ | سمكة الشمس | 1 lbs., 01 oz. | 11 1/4 |
| 10/17/2002 | ريتشارد تايلور جونيور | سمك السلمون المرقط البني | 7 lbs., 10 oz. | |
| 10/17/2002 | ريتشارد تايلور جونيور | البايك الشمالي | 7 lbs., 12 oz. | 36 |
| 10/17/2002 | Frank Filipy | سمكة الشمس | 12 1/4 | |
| 10/19/2002 | روبرت كوديل | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 04 oz. | 14 1/4 |
| 10/20/2002 | ريبيكا شيلتون | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 06 oz. | 14 1/4 |
| 10/21/2002 | صامويل جاكسون | بيكريل السلسلة | 25 1/2 | |
| 10/28/2002 | جيمس فيرجسون الأب | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 04 oz. | 22 1/2 |
| 11/3/2002 | هوارد لودين | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 08 oz. | 14 3/4 |
| 11/3/2002 | كيفن لودين | سمك الفرخ الأصفر | 14 | |
| 11/15/2002 | وينفيلد دلينجر جونيور | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 |
