لعرض الاستشهادات حسب الأنواع والمسطحات المائية من 2020 إلى يومنا هذا. قم بزيارة موقع Go Outdoors Virginia: الموقع الإلكتروني لبرنامج التعرف على الصيادين. في الزاوية اليسرى السفلية تحت عنوان "تقديمات صيد الجوائز"، يمكنك النقر على "عرض جميع" الاقتباسات الممنوحة.
'LAKE MOOMAW'
| تاريخ الصيد | الصياد | الأنواع | الوزن | الطول | 
|---|---|---|---|---|
| 1/2/2003 | ليندا كرافت | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 1/2/2003 | ليندا كرافت | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 08 oz. | 13 1/2 | 
| 1/2/2003 | Jerry Paitsel | سمك القاروص الصغير | 20 | |
| 2/2/2003 | روبرت جينينجز، الابن | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 10 oz. | 13 | 
| 2/2/2003 | مايكل جينينجز، الأب | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 10 oz. | 12 1/2 | 
| 2/2/2003 | جون كامبر، الأب | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 10 oz. | 12 3/4 | 
| 2/2/2003 | ليندا كرافت | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/2 | |
| 2/26/2003 | ويليام ويكلي | سمك القاروص الصغير | 5 lbs., 04 oz. | 22 1/4 | 
| 3/8/2003 | رولاند هورست | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 09 oz. | |
| 3/12/2003 | ليندا كرافت | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/2 | |
| 3/12/2003 | ليندا كرافت | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/4 | |
| 3/12/2003 | ليندا كرافت | سمك الفرخ الأصفر | 12 3/4 | |
| 3/12/2003 | ليندا كرافت | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/4 | |
| 3/12/2003 | كيفن هالي | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 09 oz. | 14 | 
| 3/15/2003 | فلويد لين | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 06 oz. | 14 | 
| 3/15/2003 | فلويد لين | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 09 oz. | 14 | 
| 3/15/2003 | بوبي مايدن جونيور | سمك السلمون المرقط البني | 6 lbs. | 25 | 
| 3/15/2003 | ليندا كرافت | سمك الفرخ الأصفر | 12 3/4 | |
| 3/15/2003 | جون هوفمان جونيور | بيكريل السلسلة | 25 | |
| 3/15/2003 | كريستوفر هوفمان | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 3/17/2003 | ويليام أندرسون الابن | سمك السلمون المرقط البني | 11 lbs. | 30 1/4 | 
| 3/21/2003 | فيليب مورغان جونيور | بيكريل السلسلة | 5 lbs., 05 oz. | 24 | 
| 3/21/2003 | فيليب مورغان جونيور | سمك الفرخ الأصفر | 01 lbs., 05 oz. | 14 | 
| 3/21/2003 | جوني شافر الأب | سمك السلمون المرقط البني | 5 lbs., 03 oz. | |
| 3/22/2003 | شيري أندروود | سمك السلمون المرقط البني | 6 lbs., 03 oz. | |
| 3/22/2003 | إدوارد ديكر | سمك السلمون المرقط البني | 5 lbs., 01 oz. | |
| 3/23/2003 | جون كيلي | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 03 oz. | 22 1/2 | 
| 3/23/2003 | جوشوا نورمان | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 07 oz. | 14 3/4 | 
| 3/25/2003 | Kevin Tingler, Sr. | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 3/25/2003 | شيري أندروود | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 3/25/2003 | إيدي هوفمان | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/4 | |
| 3/26/2003 | دانيال ديكون | سمك السلمون المرقط البني | 5 lbs., 01 oz. | |
| 3/27/2003 | Kevin Tingler, Sr. | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 3/27/2003 | Kevin Tingler, Sr. | سمك الفرخ الأصفر | 13 3/4 | |
| 3/27/2003 | Kevin Tingler, Sr. | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/4 | |
| 3/29/2003 | دانيال ديكون | سمك السلمون المرقط البني | 5 lbs., 12 oz. | 23 1/4 | 
| 4/3/2003 | تشارلز كرافت | سمك الفرخ الأصفر | 14 1/4 | |
| 4/4/2003 | فيليب مورغان جونيور | سمك السلمون المرقط البني | 5 lbs., 03 oz. | 25 1/4 | 
| 4/5/2003 | دوغلاس يوبانك، الأب | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 4/6/2003 | تشارلز ويد، الثاني | تراوت قوس قزح | 22 1/2 | |
| 4/6/2003 | براين ستيفنز | بيكريل السلسلة | 25 1/2 | |
| 4/8/2003 | ستيوارت مكارتي | سمك السلمون المرقط البني | 5 lbs., 14 oz. | |
| 4/8/2003 | جيمس جودي جونيور | سمك السلمون المرقط البني | 5 lbs., 06 oz. | 23 1/2 | 
| 4/10/2003 | كينيث سويكر الابن | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 04 oz. | 15 1/4 | 
| 4/10/2003 | كينيث سويكر الابن | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 4/10/2003 | مايكل هاردباور | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/4 | |
| 4/10/2003 | مايكل هاردباور | سمك الفرخ الأصفر | 13 3/4 | |
| 4/10/2003 | مايكل هاردباور | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 06 oz. | 14 1/4 | 
| 4/11/2003 | مايكل هاردباور | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/4 | |
| 4/11/2003 | مايكل هاردباور | سمك الفرخ الأصفر | 13 3/4 | |
| 4/11/2003 | مايكل هاردباور | سمك الفرخ الأصفر | 13 3/4 | |
| 4/11/2003 | كينيث سويكر الابن | سمك الفرخ الأصفر | 14 | |
| 4/12/2003 | كينيث سويكر الابن | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/2 | |
| 4/12/2003 | مايك ليستر | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/4 | |
| 4/12/2003 | جيمس جودي جونيور | سمك السلمون المرقط البني | 7 lbs., 05 oz. | 23 1/2 | 
| 4/13/2003 | تيموثي مايدن، الأب | سمك الفرخ الأصفر | 14 | |
| 4/13/2003 | تيموثي مايدن، الأب | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 4/16/2003 | دونالد سيمبسون | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 4/17/2003 | لويس هورست | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 4/17/2003 | لويس هورست | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/4 | |
| 4/18/2003 | وايد هارولد | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/2 | |
| 4/19/2003 | Barry Isom | سمك الفرخ الأصفر | 12 3/4 | |
| 4/19/2003 | ويليام فيست | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 4/19/2003 | أندرو باور | سمك الفرخ الأصفر | 14 1/4 | |
| 4/19/2003 | أندرو باور | سمك الفرخ الأصفر | 14 | |
| 4/19/2003 | أندرو باور | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 04 oz. | 14 1/4 | 
| 4/19/2003 | Walter Breeden | سمك الفرخ الأصفر | 01 lbs., 04 oz. | 14 | 
| 4/19/2003 | ترافيس سافاج | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 05 oz. | 14 3/4 | 
| 4/24/2003 | ريكس رايف | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 04 oz. | 14 3/4 | 
| 4/24/2003 | جوني شافر الأب | سمك السلمون المرقط البني | 5 lbs., 04 oz. | |
| 4/24/2003 | جوني شافر الأب | سمك السلمون المرقط البني | 5 lbs., 06 oz. | 22 | 
| 4/24/2003 | جيري سيمز | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 4/24/2003 | جيري سيمز | سمك الفرخ الأصفر | 15 | |
| 4/25/2003 | R. ب. كروفورد | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 4/25/2003 | جيمس رادر | سمك الفرخ الأصفر | 14 | |
| 4/25/2003 | جون سميث | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 10 oz. | 16 | 
| 4/26/2003 | روجر كوك | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/2 | |
| 4/26/2003 | روجر كوك | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 04 oz. | 14 1/2 | 
| 4/27/2003 | ديفيد داوني | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 4/27/2003 | ديفيد داوني | سمك الفرخ الأصفر | 13 3/4 | |
| 4/27/2003 | راندال ميور | سمك السلمون المرقط البني | 5 lbs., 03 oz. | |
| 4/27/2003 | فلويد لين | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/2 | |
| 4/27/2003 | ديفيد فريدلي | سمك الفرخ الأصفر | 14 | |
| 4/27/2003 | آيك كلاين | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/4 | |
| 4/27/2003 | آيك كلاين | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 4/27/2003 | Adam Kellam | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 05 oz. | 13 | 
| 4/28/2003 | توماس دروموند الأب | سمك الفرخ الأصفر | 14 | |
| 4/29/2003 | بول ستامب | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 4/29/2003 | دوني أندرسون | بيكريل السلسلة | 4 lbs., 08 oz. | 24 | 
| 4/29/2003 | دوني أندرسون | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 08 oz. | 14 3/4 | 
| 5/2/2003 | وايد هارولد | سمك الفرخ الأصفر | 14 | |
| 5/2/2003 | وايد هارولد | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/4 | |
| 5/2/2003 | دوني أندرسون | بيكريل السلسلة | 4 lbs., 07 oz. | 27 | 
| 5/3/2003 | براندون ناش | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 12 oz. | 14 | 
| 5/3/2003 | جون توماس الابن | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/4 | |
| 5/3/2003 | جيسي برادفورد | سمك السلمون المرقط البني | 7 lbs. | 25 | 
| 5/3/2003 | لاري ريتشاردسون | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 5/3/2003 | مايكل ريتشاردسون | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/2 | |
| 5/3/2003 | مايكل ريتشاردسون | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 04 oz. | 14 1/2 | 
| 5/3/2003 | مايكل ريتشاردسون | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/2 | |
| 5/6/2003 | ريكس رايف | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 5/7/2003 | بن كارتر، جونيور | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 5/9/2003 | جون هوفمان جونيور | سمك الفرخ الأصفر | 14 1/4 | |
| 5/9/2003 | مايكل هاول | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/4 | |
| 5/9/2003 | مايكل هاول | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 5/9/2003 | مايكل هاول | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 5/9/2003 | مايكل هاول | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/4 | |
| 5/9/2003 | مايكل هاول | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/4 | |
| 5/10/2003 | زاكاري دنبار | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 5/10/2003 | مايكل هاول | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 06 oz. | 14 1/2 | 
| 5/10/2003 | مايكل هاول | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 09 oz. | 14 1/2 | 
| 5/10/2003 | مايكل هاول | سمك الفرخ الأصفر | 14 | |
| 5/10/2003 | مايكل هاول | سمك الفرخ الأصفر | 14 1/4 | |
| 5/10/2003 | مايكل هاول | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 08 oz. | 14 1/2 | 
| 5/10/2003 | جيمي كاري | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 07 oz. | 14 1/2 | 
| 5/10/2003 | تيريزا بروغمان | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 07 oz. | 14 1/2 | 
| 5/10/2003 | داريل كلارك | سمك الفرخ الأصفر | 14 | |
| 5/10/2003 | Walter Breeden | سمك الفرخ الأصفر | 14 | |
| 5/10/2003 | Walter Breeden | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 5/11/2003 | كريستوفر هوفمان | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 5/11/2003 | تشارلز ويد، الثاني | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/4 | |
| 5/11/2003 | تشارلز ويد، الثاني | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/4 | |
| 5/11/2003 | تشارلز ويد، الثاني | سمك الفرخ الأصفر | 12 3/4 | |
| 5/14/2003 | جيمس فوربس | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 5/15/2003 | روني إيمرسون | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/4 | |
| 5/16/2003 | كيفن هالي | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 5/16/2003 | كريستوفر هوفمان | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 05 oz. | 13 | 
| 5/17/2003 | Walter Breeden | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 5/17/2003 | وايد هارولد | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 5/17/2003 | وايد هارولد | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 5/17/2003 | وايد هارولد | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 08 oz. | 14 1/2 | 
| 5/17/2003 | وايد هارولد | سمك الفرخ الأصفر | 13 3/4 | |
| 5/17/2003 | وايد هارولد | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 5/17/2003 | وايد هارولد | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 5/17/2003 | وايد هارولد | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 5/17/2003 | Daniel Almarode | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/2 | |
| 5/17/2003 | كيسي جونز | سمك الفرخ الأصفر | 15 | |
| 5/17/2003 | وينستون ريتنور | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/4 | |
| 5/17/2003 | مارفن رانكين | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 5/17/2003 | جيفري المرود | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 5/17/2003 | كريستوفر ريتنور | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 5/17/2003 | ترافيس سافاج | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 5/17/2003 | ترافيس سافاج | سمك الفرخ الأصفر | 14 | |
| 5/17/2003 | ترافيس سافاج | سمك الفرخ الأصفر | 14 | |
| 5/23/2003 | جاريد تايلور | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 5/24/2003 | بيلي ليلي | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/2 | |
| 5/24/2003 | جون هوفمان جونيور | سمك القاروس الكبير | 22 1/2 | |
| 5/24/2003 | أندرو كامبل | سمك الفرخ الأصفر | 14 1/2 | |
| 5/24/2003 | أندرو كامبل | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/4 | |
| 5/24/2003 | أندرو كامبل | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 5/24/2003 | أندرو كامبل | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/2 | |
| 5/24/2003 | روبرت رايت | سمك الفرخ الأصفر | 13 3/4 | |
| 5/24/2003 | روبرت رايت | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 5/25/2003 | Walter Breeden | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 09 oz. | 15 | 
| 5/26/2003 | ريان راثبورن | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 06 oz. | 14 1/2 | 
| 5/29/2003 | توني هيوز | سمك القاروس الكبير | 23 1/2 | |
| 5/30/2003 | إيدي هوفمان | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 09 oz. | 15 | 
| 5/30/2003 | إيدي هوفمان | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 06 oz. | 15 | 
| 5/30/2003 | تشارلز ماكميلن | سمك الفرخ الأصفر | 13 3/4 | |
| 5/30/2003 | روبرت جرين | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/4 | |
| 5/31/2003 | ويليام ريتشارد | سمك الفرخ الأصفر | 14 1/2 | |
| 6/1/2003 | إيدي هوفمان | سمك الفرخ الأصفر | 14 1/2 | |
| 6/1/2003 | إيدي هوفمان | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 07 oz. | 15 1/4 | 
| 6/1/2003 | أندرو كامبل | سمك الفرخ الأصفر | 14 1/2 | |
| 6/6/2003 | شارون مارشال | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 04 oz. | 12 3/4 | 
| 6/7/2003 | Walter Breeden | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 07 oz. | 15 | 
| 6/7/2003 | نانسي كامبل | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 6/8/2003 | هانتر ليلي | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 6/8/2003 | نانسي كامبل | بيكريل السلسلة | 26 | |
| 6/9/2003 | مايكل كيمون | سمك الفرخ الأصفر | 14 | |
| 6/10/2003 | فيليب مورغان جونيور | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 05 oz. | 13 3/4 | 
| 6/10/2003 | فيليب مورغان جونيور | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 04 oz. | 13 1/2 | 
| 6/12/2003 | جيفري إرفين | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/4 | |
| 6/12/2003 | إيدي هوفمان | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 6/13/2003 | تايلر ميلر | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 13 oz. | 13 1/2 | 
| 6/14/2003 | جون هيرمان | بيكريل السلسلة | 25 1/4 | |
| 6/14/2003 | جون هيرمان | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/4 | |
| 6/14/2003 | توني ميلر | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 6/15/2003 | كريستوفر شيتوم | سمك الفرخ الأصفر | 12 3/4 | |
| 6/15/2003 | فيليب مورغان جونيور | بيكريل السلسلة | 4 lbs., 08 oz. | 24 | 
| 6/15/2003 | ويليام ويكلي | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 05 oz. | 15 | 
| 6/15/2003 | جون قسطنطين | سمك الفرخ الأصفر | 12 3/4 | |
| 6/15/2003 | جون قسطنطين | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 10 oz. | 14 1/2 | 
| 6/15/2003 | جيمس مارتن | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 6/15/2003 | جيمس مارتن | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 6/19/2003 | مايكل فراي | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 6/22/2003 | جاكوب توماس | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 6/22/2003 | جاستن توماس | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 6/22/2003 | جاستن توماس | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/2 | |
| 6/22/2003 | مايكل سيسكو | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 6/27/2003 | تيموثي هيلر الابن | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 05 oz. | 14 3/4 | 
| 6/29/2003 | آلان كامبل | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 6/30/2003 | فورست مايبيري | سمك الفرخ الأصفر | 14 1/4 | |
| 7/1/2003 | Krystal Avitt | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/2 | |
| 7/5/2003 | كارولين كول | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 02 oz. | 22 | 
| 7/6/2003 | سافانا مورغان | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 04 oz. | 13 | 
| 7/8/2003 | دونالد بارنز | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/4 | |
| 7/12/2003 | بروك طومسون | سمكة الشمس | 1 lbs., 02 oz. | 11 1/2 | 
| 7/19/2003 | تشارلز كوربيت | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 7/19/2003 | تشارلز كوربيت | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/4 | |
| 7/20/2003 | James Dooley | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 7/22/2003 | جون بودكين | سمك الفرخ الأصفر | 14 | |
| 7/22/2003 | جون بودكين | سمك الفرخ الأصفر | 15 | |
| 7/22/2003 | جون بودكين | سمك الفرخ الأصفر | 14 1/2 | |
| 7/22/2003 | جون بودكين | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 7/22/2003 | جون بودكين | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 7/24/2003 | ألفريد باكستون | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 07 oz. | 14 | 
| 7/24/2003 | جيمس سكيدمور | سمك السلمون المرقط البني | 6 lbs., 13 oz. | 25 | 
| 7/26/2003 | جوزيف سكيدمور | سمك السلمون المرقط البني | 5 lbs., 10 oz. | |
| 7/27/2003 | James Dooley | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 7/30/2003 | مايك بوفنبارجر | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 7/31/2003 | روبرت مور | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 8/1/2003 | جيمس سكيدمور | سمك السلمون المرقط البني | 5 lbs. | |
| 8/3/2003 | جيريمي بورك | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 8/3/2003 | James Dooley | سمك السلور القناة | 15 lbs., 08 oz. | 31 | 
| 8/8/2003 | روبرت هوبس | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 04 oz. | 14 1/2 | 
| 8/8/2003 | دوريس هوبس | سمكة الشمس | 11 1/2 | |
| 8/10/2003 | ليندسي مورغان | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/4 | |
| 8/19/2003 | Sam Bria | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 8/24/2003 | براندون هاربر | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 10 oz. | 22 | 
| 8/24/2003 | كريستوفر مايبيري | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 04 oz. | 15 | 
| 9/3/2003 | غاري فيرغسون | سمكة الشمس | 1 lbs., 01 oz. | 11 1/2 | 
| 9/6/2003 | لوك بفيستر | سمك السلور القناة | 13 lbs., 05 oz. | 30 | 
| 9/7/2003 | ويسلي جيبسون | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 9/7/2003 | كايل ستوفر | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 9/7/2003 | كيفن هالي | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 04 oz. | 13 1/2 | 
| 9/13/2003 | تيري كول | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 14 oz. | 14 1/2 | 
| 9/13/2003 | كارولين كول | سمكة الشمس | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 | 
| 9/20/2003 | كيفن هالي | بيكريل السلسلة | 26 | |
| 9/21/2003 | سافانا مورغان | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 05 oz. | 13 1/2 | 
| 9/21/2003 | سافانا مورغان | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 05 oz. | 14 | 
| 9/26/2003 | فيليب مورغان جونيور | بيكريل السلسلة | 5 lbs. | 25 | 
| 9/28/2003 | ليندسي مورغان | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 04 oz. | 14 | 
| 10/11/2003 | Corey Weidman | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 08 oz. | 15 3/4 | 
| 10/18/2003 | لويس هاردباور، الثالث | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 10/23/2003 | مايكل هاردباور | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/4 | |
| 10/23/2003 | مايكل هاردباور | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 10/25/2003 | روبرت كوديل | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 11/4/2003 | جيمس فوربس | الكارب | 20 lbs., 05 oz. | |
| 11/7/2003 | واين مارشال | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/4 | |
| 11/16/2003 | ستيفن تريمونت | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/4 | |
| 11/16/2003 | ستيفن تريمونت | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/4 | |
| 11/24/2003 | كينيث جاكسون | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 10 oz. | 15 | 
| 12/26/2003 | ليندا كرافت | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 10 oz. | 14 1/2 | 
| 12/27/2003 | مارك هيتوول | سمك القاروص الصغير | 20 | 
			