لعرض الاستشهادات حسب الأنواع والمسطحات المائية من 2020 إلى يومنا هذا. قم بزيارة موقع Go Outdoors Virginia: الموقع الإلكتروني لبرنامج التعرف على الصيادين. في الزاوية اليسرى السفلية تحت عنوان "تقديمات صيد الجوائز"، يمكنك النقر على "عرض جميع" الاقتباسات الممنوحة.
'LAKE PRINCE'
| تاريخ الصيد | الصياد | الأنواع | الوزن | الطول |
|---|---|---|---|---|
| 1/8/2000 | توماس ستين جونيور | سمك القاروس الكبير | 22 1/2 | |
| 2/6/2000 | جون تايلور جونيور | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 2/27/2000 | جون تايلور جونيور | سمك القاروس الكبير | 23 1/2 | |
| 2/27/2000 | جون تايلور جونيور | بيكريل السلسلة | 24 3/4 | |
| 3/12/2000 | فال راب الابن | سمك الفرخ الأصفر | 01 lbs., 07 oz. | 13 |
| 3/19/2000 | أنتوني بورتشفيلد | سمك القاروس الكبير | 9 lbs. | 24 1/4 |
| 3/25/2000 | ميتشل وايلدر | سمكة الشمس | 11 1/2 | |
| 3/25/2000 | ميتشل وايلدر | سمكة الشمس | 12 1/2 | |
| 3/26/2000 | توماس ستين جونيور | بيكريل السلسلة | 24 3/4 | |
| 4/2/2000 | ميتشل وايلدر | سمكة الشمس | 13 1/4 | |
| 4/7/2000 | جين ماك ووتر | سمكة الشمس | 01 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 4/7/2000 | جوزيف لينتز جونيور | سمك القاروس الكبير | 23 | |
| 4/16/2000 | توماس ستين جونيور | سمك القاروس الكبير | 23 1/2 | |
| 4/16/2000 | جون تايلور جونيور | سمك القاروس الكبير | 24 | |
| 4/18/2000 | جيفري بيرد | سمكة الشمس | 11 1/2 | |
| 5/5/2000 | فريدريك فريس | سمك القاروس الكبير | 22 1/2 | |
| 5/9/2000 | براد دنكان | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 08 oz. | |
| 5/14/2000 | إريكا سنايدر | سمكة الشمس | 11 3/4 | |
| 5/14/2000 | Gaetauo Owens | سمك القاروس الكبير | 23 1/2 | |
| 5/21/2000 | إيمي هيوز | سمكة الشمس | 02 lbs. | |
| 5/22/2000 | كنيسة والاس | سمك القاروس الكبير | 23 | |
| 5/27/2000 | بول مانينج | سمكة الشمس | 1 lbs., 02 oz. | 11 1/2 |
| 6/2/2000 | فانس فيلبس | سمك القاروس المخطط | 27 lbs., 04 oz. | 40 |
| 6/5/2000 | جيمس ويلمان | بيكريل السلسلة | 24 1/2 | |
| 6/10/2000 | مايكل كيس | سمكة الشمس | 02 lbs., 05 oz. | 14 1/4 |
| 6/11/2000 | آدم باركر | سمك القاروس الكبير | 24 | |
| 6/14/2000 | جوزيف مكدانيلز | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 6/17/2000 | آدم باركر | سمكة الشمس | 01 lbs., 02 oz. | 12 |
| 6/18/2000 | جون ميلر | سمك القاروس الكبير | 08 lbs. | 26 1/2 |
| 6/21/2000 | ويليام باتريك | سمكة الشمس | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 6/25/2000 | ديفيد كونلي | سمك القاروس الكبير | 22 1/4 | |
| 6/29/2000 | O. لويس هولمز جونيور | سمكة الشمس | 01 lbs., 04 oz. | 11 1/2 |
| 6/30/2000 | O. لويس هولمز جونيور | سمكة الشمس | 01 lbs., 06 oz. | 13 1/4 |
| 7/6/2000 | كيث أوليفر | سمكة الشمس | 1 lbs., 14 oz. | 14 1/2 |
| 7/8/2000 | ديفيد جيريل الابن | سمك القاروس الكبير | 23 | |
| 7/14/2000 | روجر بيفر | سمك القاروس الكبير | 24 | |
| 7/14/2000 | جيفري بيرد | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 7/14/2000 | جيفري بيرد | سمكة الشمس | 11 | |
| 7/14/2000 | جيفري بيرد | سمكة الشمس | 11 1/2 | |
| 7/14/2000 | جيفري بيرد | سمكة الشمس | 12 1/4 | |
| 7/15/2000 | مايكل هورتون | سمك القاروس الكبير | 24 | |
| 7/15/2000 | Leon Armijo | بوفين | 33 3/4 | |
| 7/16/2000 | جيفري بيرد | سمكة الشمس | 11 1/2 | |
| 7/17/2000 | جاستن ويليامسون | سمك القاروس الكبير | 22 1/2 | |
| 7/18/2000 | براين بيرد | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 7/18/2000 | براين بيرد | سمكة الشمس | 11 1/2 | |
| 7/19/2000 | جون أدكنز | سمك القاروس الكبير | 23 | |
| 7/20/2000 | David Sitar | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 7/21/2000 | جيفري بيرد | سمك السلور القناة | 16 lbs., 05 oz. | 34 1/2 |
| 7/22/2000 | Leon Armijo | سمك القاروس الكبير | 22 1/2 | |
| 7/22/2000 | مارسيل ماك ووتر | سمكة الشمس | 1 lbs., 07 oz. | 12 1/2 |
| 7/26/2000 | نانسي بانتا | سمك القاروس الكبير | 22 1/2 | |
| 7/28/2000 | Daniel Orie Jr. | سمك القاروس الكبير | 23 3/4 | |
| 7/29/2000 | كونراد سامسون | سمك القاروس الكبير | 22 3/4 | |
| 8/2/2000 | جي بالارد جونيور | سمكة الشمس | 01 lbs., 04 oz. | 11 |
| 8/3/2000 | مايكل جوردان | سمك القاروس الكبير | 22 3/4 | |
| 8/4/2000 | باري ستافورد | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 06 oz. | 12 3/4 |
| 8/6/2000 | جون تايلور جونيور | بيكريل السلسلة | 25 | |
| 8/7/2000 | جيسون سوير | سمكة الشمس | 01 lbs., 05 oz. | 12 1/2 |
| 8/7/2000 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 1 lbs., 05 oz. | 11 1/2 |
| 8/9/2000 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 1 lbs., 06 oz. | 11 3/4 |
| 8/9/2000 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 1 lbs., 05 oz. | 11 1/2 |
| 8/10/2000 | Daniel Orie Jr. | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 8/13/2000 | جون تايلور جونيور | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 8/13/2000 | جون تايلور جونيور | سمك القاروس الكبير | 23 | |
| 8/13/2000 | جاستن سيوفي | سمك القاروس الكبير | 24 | |
| 8/14/2000 | توماس بولك | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 8/14/2000 | توماس بولك | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 8/14/2000 | توماس بولك | سمك الفرخ الأصفر | 14 | |
| 8/15/2000 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 01 lbs., 04 oz. | 11 |
| 8/15/2000 | كوري تايلور | غار | 10 lbs., 02 oz. | 44 1/2 |
| 8/17/2000 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 01 lbs., 05 oz. | 11 |
| 8/19/2000 | توماس بولك | سمك الفرخ الأصفر | 14 | |
| 8/19/2000 | توماس بولك | بوفين | 35 | |
| 8/20/2000 | جون تايلور جونيور | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 8/20/2000 | جون تايلور جونيور | سمك القاروس الكبير | 22 1/2 | |
| 8/20/2000 | جيسون سوير | سمكة الشمس | 01 lbs., 01 oz. | 12 |
| 8/25/2000 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 01 lbs., 07 oz. | 11 1/4 |
| 8/26/2000 | ديفيد جيريل الابن | سمك القاروس الكبير | 22 1/2 | |
| 8/26/2000 | جون تايلور جونيور | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 8/27/2000 | غريغوري هيكس | سمكة الشمس | 01 lbs., 08 oz. | |
| 8/27/2000 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 01 lbs., 01 oz. | |
| 8/27/2000 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 01 lbs., 03 oz. | 11 |
| 8/29/2000 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 01 lbs., 10 oz. | 12 3/4 |
| 9/2/2000 | نورمان هارديسون الابن | سمكة الشمس | 01 lbs., 04 oz. | 11 1/4 |
| 9/4/2000 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 01 lbs., 10 oz. | 13 1/4 |
| 9/4/2000 | جيفري بيرد | سمكة الشمس | 11 | |
| 9/4/2000 | جيفري بيرد | سمكة الشمس | 11 1/2 | |
| 9/4/2000 | جيفري بيرد | سمكة الشمس | 12 | |
| 9/4/2000 | جيفري بيرد | سمكة الشمس | 12 | |
| 9/4/2000 | جيفري بيرد | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 9/7/2000 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 01 lbs., 02 oz. | 11 |
| 9/8/2000 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 01 lbs., 07 oz. | 12 |
| 9/12/2000 | تشارلز جونز | سمكة الشمس | 01 lbs., 13 oz. | 13 |
| 9/13/2000 | باري ستافورد | بيكريل السلسلة | 25 3/4 | |
| 9/30/2000 | جيمس ووريل | سمك القاروس المخطط | 40 | |
| 10/4/2000 | ويليام ساتون | سمكة الشمس | 01 lbs., 04 oz. | 11 |
| 10/4/2000 | Daniel Orie Jr. | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 10/6/2000 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 02 lbs., 05 oz. | 15 1/4 |
| 10/10/2000 | جيسون سوير | سمكة الشمس | 1 lbs., 02 oz. | 12 1/4 |
| 10/10/2000 | جيسون سوير | سمكة الشمس | 1 lbs., 01 oz. | 12 |
| 10/27/2000 | باري ستافورد | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 07 oz. | 13 3/4 |
| 11/5/2000 | جون أوفرتون جونيور | سمكة الشمس | 1 lbs., 01 oz. | 11 1/2 |
| 11/8/2000 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 1 lbs., 12 oz. | 13 1/4 |
| 11/9/2000 | باري ستافورد | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 11/12/2000 | جون أوفرتون جونيور | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 11/21/2000 | باري ستافورد | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 10 oz. | |
| 11/26/2000 | جون تايلور جونيور | سمك القاروس الكبير | 22 1/4 |
