لعرض الاستشهادات حسب الأنواع والمسطحات المائية من 2020 إلى يومنا هذا. قم بزيارة موقع Go Outdoors Virginia: الموقع الإلكتروني لبرنامج التعرف على الصيادين. في الزاوية اليسرى السفلية تحت عنوان "تقديمات صيد الجوائز"، يمكنك النقر على "عرض جميع" الاقتباسات الممنوحة.
'LAKE PRINCE'
| تاريخ الصيد | الصياد | الأنواع | الوزن | الطول |
|---|---|---|---|---|
| 2/11/2001 | رونالد كلارك | سمك القاروس الكبير | 24 | |
| 2/17/2001 | رونالد كلارك | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 2/17/2001 | جيري باترسون | سمكة الشمس | 1 lbs., 12 oz. | 14 |
| 2/17/2001 | جيري باترسون | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 08 oz. | 14 |
| 2/26/2001 | جوليان سميث، الابن | بيكريل السلسلة | 25 | |
| 3/11/2001 | دونالد وايتهورست | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 3/31/2001 | جيري باترسون | الكارب | 36 lbs., 08 oz. | 37 |
| 3/31/2001 | جيري باركيسون جونيور | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 4/2/2001 | باري ستافورد | بيكريل السلسلة | 5 lbs., 02 oz. | 29 1/4 |
| 4/7/2001 | رونالد كلارك | سمك القاروس الكبير | 22 3/4 | |
| 4/9/2001 | باري ستافورد | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 07 oz. | 13 1/4 |
| 4/9/2001 | جيفري بيرد | سمكة الشمس | 1 lbs., 01 oz. | 11 1/2 |
| 4/9/2001 | جيفري بيرد | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/4 | |
| 4/9/2001 | جيفري بيرد | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/4 | |
| 4/9/2001 | جيفري بيرد | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 4/9/2001 | جيفري بيرد | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 4/9/2001 | جيفري بيرد | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/4 | |
| 4/9/2001 | جيفري بيرد | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/4 | |
| 4/9/2001 | جيفري بيرد | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 4/9/2001 | جيفري بيرد | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 4/9/2001 | جيفري بيرد | سمكة الشمس | 11 1/2 | |
| 4/10/2001 | جيفري بيرد | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 4/10/2001 | جيفري بيرد | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 4/10/2001 | جيفري بيرد | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 4/10/2001 | جيفري بيرد | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 4/10/2001 | جيفري بيرد | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 4/10/2001 | جيفري بيرد | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 4/10/2001 | جيفري بيرد | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/2 | |
| 4/13/2001 | جيفري بيرد | سمك السلطعون | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/2 |
| 4/14/2001 | جيفري بيرد | سمكة الشمس | 11 1/2 | |
| 4/14/2001 | جيفري بيرد | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 4/20/2001 | ج. كيث بيلي | سمكة الشمس | 1 lbs., 09 oz. | 12 1/4 |
| 4/26/2001 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 1 lbs., 13 oz. | 12 1/4 |
| 4/27/2001 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 1 lbs., 02 oz. | 11 |
| 4/27/2001 | جورج مورغان | سمكة الشمس | 1 lbs., 15 oz. | 13 |
| 4/28/2001 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 1 lbs., 08 oz. | 13 |
| 4/29/2001 | جيمس جرين | سمك القاروس الكبير | 23 | |
| 5/3/2001 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 1 lbs., 09 oz. | 12 1/2 |
| 5/3/2001 | ويليام ساتون | سمكة الشمس | 1 lbs., 12 oz. | 14 |
| 5/6/2001 | جيسون سوير | سمكة الشمس | 1 lbs., 06 oz. | 12 |
| 5/6/2001 | ديبورا كوتون | سمكة الشمس | 1 lbs. | 11 |
| 5/6/2001 | كيلي ماثيوز | غار | 12 lbs., 08 oz. | 48 1/2 |
| 5/7/2001 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 1 lbs., 02 oz. | 11 1/2 |
| 5/7/2001 | إيسلي مالارد | سمكة الشمس | 2 lbs., 04 oz. | 11 |
| 5/14/2001 | باري ستافورد | غار | 11 lbs., 15 oz. | 40 3/4 |
| 5/15/2001 | رونالد كلارك | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 5/17/2001 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 1 lbs., 04 oz. | 11 3/4 |
| 5/19/2001 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 1 lbs., 02 oz. | 11 3/4 |
| 5/23/2001 | جوشوا نيفيل | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 5/23/2001 | كيفن إدواردز | سمكة الشمس | 1 lbs., 05 oz. | 11 3/4 |
| 5/23/2001 | باري ستافورد | غار | 12 lbs., 12 oz. | 40 3/4 |
| 5/23/2001 | باري ستافورد | غار | 13 lbs., 05 oz. | 42 |
| 5/27/2001 | دونالد نيفيل | سمكة الشمس | 1 lbs., 04 oz. | 12 |
| 5/28/2001 | Michael Seimetz | سمكة الشمس | 1 lbs., 09 oz. | 13 |
| 5/29/2001 | هارفي ويليامز جونيور | سمك القاروس الكبير | 24 | |
| 6/2/2001 | باري ستافورد | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 6/3/2001 | Matthew Loupe | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 6/3/2001 | باري ستافورد | غار | 14 lbs., 05 oz. | |
| 6/8/2001 | مارسيل ماك ووتر | سمكة الشمس | 1 lbs., 02 oz. | 12 |
| 6/9/2001 | مارسيل ماك ووتر | سمكة الشمس | 1 lbs., 03 oz. | 12 |
| 6/9/2001 | مارسيل ماك ووتر | سمكة الشمس | 1 lbs., 08 oz. | 13 |
| 6/9/2001 | مارسيل ماك ووتر | سمكة الشمس | 1 lbs., 10 oz. | 12 |
| 6/12/2001 | سكوت مورتون | سمكة الشمس | 1 lbs., 04 oz. | |
| 6/12/2001 | ويليام ساتون | سمكة الشمس | 1 lbs. | 11 |
| 6/12/2001 | ويليام ساتون | سمكة الشمس | 1 lbs., 04 oz. | 12 |
| 6/12/2001 | ويليام ساتون | سمكة الشمس | 1 lbs. | 11 |
| 6/12/2001 | Robert Pavese | سمكة الشمس | 1 lbs., 08 oz. | 13 |
| 6/16/2001 | Robert Bullen | سمكة الشمس | 2 lbs. | 14 |
| 6/17/2001 | كريستوفر ماكوي | غار | 42 | |
| 6/20/2001 | فيليب موسلي | سمكة الشمس | 1 lbs., 02 oz. | |
| 6/20/2001 | فيليب موسلي | سمكة الشمس | 1 lbs., 01 oz. | |
| 6/23/2001 | رونالد كلارك | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 6/23/2001 | رونالد كلارك | سمك القاروس الكبير | 23 | |
| 6/24/2001 | ميتشل وايلدر | سمكة الشمس | 12 3/4 | |
| 6/24/2001 | ميتشل وايلدر | سمكة الشمس | 13 1/2 | |
| 6/24/2001 | ميتشل وايلدر | سمك الفرخ الأصفر | 14 | |
| 6/26/2001 | جون سويس | سمكة الشمس | 1 lbs., 05 oz. | 12 1/2 |
| 6/26/2001 | جون سويس | سمكة الشمس | 1 lbs., 06 oz. | 12 1/2 |
| 7/7/2001 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 1 lbs. | 11 1/4 |
| 7/7/2001 | فريدريك فريس | غار | 41 1/4 | |
| 7/7/2001 | ويليام واتس الرابع | سمك القاروس الكبير | 23 | |
| 7/8/2001 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 1 lbs., 01 oz. | 11 |
| 7/15/2001 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 1 lbs. | 11 |
| 7/15/2001 | باري ستافورد | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 05 oz. | 12 3/4 |
| 7/17/2001 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 1 lbs., 05 oz. | 12 1/4 |
| 7/19/2001 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 1 lbs., 02 oz. | 11 1/4 |
| 7/19/2001 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 1 lbs. | 11 |
| 7/19/2001 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 1 lbs., 02 oz. | 11 |
| 7/21/2001 | تروي ويذرلي جونيور | سمكة الشمس | 1 lbs., 12 oz. | 12 1/4 |
| 8/3/2001 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 1 lbs., 6 oz. | 12 |
| 8/4/2001 | جون مارينييه | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 8/4/2001 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 1 lbs., 01 oz. | |
| 8/4/2001 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 1 lbs., 02 oz. | 11 1/2 |
| 8/9/2001 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 1 lbs., 05 oz. | 12 3/4 |
| 8/11/2001 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 1 lbs., 04 oz. | 11 1/4 |
| 8/11/2001 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 1 lbs., 01 oz. | |
| 8/11/2001 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 1 lbs. | |
| 8/15/2001 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 1 lbs., 03 oz. | 12 |
| 8/18/2001 | دونالد وايتهورست | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 8/19/2001 | جايتون بيلوبس | الكارب | 35 | |
| 8/23/2001 | فيليب موسلي | سمكة الشمس | 1 lbs., 04 oz. | 12 |
| 8/25/2001 | Terry Machen | سمك القاروس الكبير | 22 1/2 | |
| 8/25/2001 | باري ستافورد | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 05 oz. | 12 3/4 |
| 8/25/2001 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 1 lbs., 02 oz. | 11 3/4 |
| 8/26/2001 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 1 lbs., 02 oz. | 12 |
| 8/26/2001 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 1 lbs., 02 oz. | 11 3/4 |
| 8/26/2001 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/4 |
| 8/26/2001 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 1 lbs. | |
| 8/28/2001 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 1 lbs., 01 oz. | 11 1/4 |
| 9/1/2001 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 1 lbs., 09 oz. | 13 3/4 |
| 9/2/2001 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 1 lbs., 05 oz. | 12 |
| 9/3/2001 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 1 lbs., 02 oz. | 11 |
| 9/5/2001 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 1 lbs. | |
| 9/7/2001 | بنجامين جوينير الابن | سمك الفرخ الأصفر | 14 3/4 | |
| 9/8/2001 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 1 lbs., 01 oz. | 11 |
| 9/8/2001 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 1 lbs., 07 oz. | 13 |
| 9/8/2001 | باري ستافورد | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/4 |
| 9/9/2001 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 1 lbs. | 11 |
| 9/9/2001 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 1 lbs., 12 oz. | 13 1/4 |
| 9/9/2001 | يوجين رينز | سمكة الشمس | 1 lbs., 01 oz. | 12 |
| 9/16/2001 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 1 lbs., 05 oz. | 12 1/2 |
| 9/16/2001 | ريتشارد غالاوي جونيور | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/4 | |
| 9/19/2001 | رونالد كلارك | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/4 | |
| 9/20/2001 | بنجامين جوينير الابن | غار | 41 1/2 | |
| 9/21/2001 | باري ستافورد | غار | 15 lbs., 02 oz. | 47 1/4 |
| 9/22/2001 | ويليام كناوس | سمكة الشمس | 1 lbs., 10 oz. | 12 |
| 9/22/2001 | باري ستافورد | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 05 oz. | 12 3/4 |
| 9/22/2001 | نورمان هارديسون الابن | سمكة الشمس | 1 lbs., 04 oz. | 11 1/4 |
| 9/22/2001 | أنتوني هيرينج | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 9/24/2001 | جيفري بيرد | الكارب | 36 lbs., 02 oz. | 40 1/2 |
| 9/24/2001 | جيفري بيرد | سمكة الشمس | 11 | |
| 9/24/2001 | جيفري بيرد | سمكة الشمس | 11 1/2 | |
| 9/24/2001 | جيفري بيرد | سمكة الشمس | 11 1/2 | |
| 9/24/2001 | جيفري بيرد | سمكة الشمس | 11 1/2 | |
| 9/24/2001 | جيفري بيرد | سمكة الشمس | 12 | |
| 9/26/2001 | سكوت مورتون | سمكة الشمس | 1 lbs., 08 oz. | 12 3/4 |
| 9/29/2001 | أنتوني هيرينج | سمكة الشمس | 1 lbs., 02 oz. | 11 1/2 |
| 9/29/2001 | باري ستافورد | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 06 oz. | 13 1/4 |
| 9/29/2001 | ديفيد فيسوكي | سمكة الشمس | 13 | |
| 10/1/2001 | باري ستافورد | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 06 oz. | 13 |
| 10/4/2001 | فورست روبنسون | سمكة الشمس | 1 lbs., 03 oz. | 11 3/4 |
| 10/4/2001 | باري ستافورد | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 04 oz. | 12 |
| 10/6/2001 | غريغوري هيكس | بيكريل السلسلة | 4 lbs., 08 oz. | 37 1/2 |
| 10/6/2001 | أنتوني هيرينج | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 10/20/2001 | ديفيد فيسوكي | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/4 | |
| 10/20/2001 | ديفيد فيسوكي | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/2 | |
| 11/17/2001 | جيمس ووريل | سمك السلطعون | 2 lbs. | 16 |
| 11/23/2001 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 1 lbs., 03 oz. | 11 1/4 |
| 11/23/2001 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 1 lbs., 05 oz. | 12 |
| 11/24/2001 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 1 lbs., 02 oz. | 11 1/4 |
| 11/26/2001 | باري ستافورد | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 09 oz. | 13 1/4 |
| 12/1/2001 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 1 lbs., 09 oz. | 12 3/4 |
| 12/15/2001 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 1 lbs., 11 oz. | 13 1/2 |
| 12/16/2001 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 1 lbs. | 11 1/4 |
| 12/16/2001 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 1 lbs., 04 oz. | 12 3/4 |
| 12/16/2001 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 1 lbs., 05 oz. | 13 1/4 |
| 12/21/2001 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 1 lbs., 06 oz. | 12 1/2 |
| 12/24/2001 | باري ستافورد | سمكة الشمس | 1 lbs., 03 oz. | 12 |
| 12/25/2001 | باري ستافورد | سمك السلطعون | 2 lbs., 01 oz. | 15 1/4 |
