لعرض الاستشهادات حسب الأنواع والمسطحات المائية من 2020 إلى يومنا هذا. قم بزيارة موقع Go Outdoors Virginia: الموقع الإلكتروني لبرنامج التعرف على الصيادين. في الزاوية اليسرى السفلية تحت عنوان "تقديمات صيد الجوائز"، يمكنك النقر على "عرض جميع" الاقتباسات الممنوحة.
"خزان الخور الصغير
| تاريخ الصيد | الصياد | الأنواع | الوزن | الطول |
|---|---|---|---|---|
| 1/12/2001 | روجر براون | بيكريل السلسلة | 4 lbs., 08 oz. | 27 |
| 1/14/2001 | إروين إنسينج | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 04 oz. | 13 1/2 |
| 1/14/2001 | ستيفن براون | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 1/14/2001 | جوليوس ديبوس | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 1/14/2001 | جيسي براينت | بيكريل السلسلة | 24 | |
| 2/4/2001 | Robert Mitterer | بيكريل السلسلة | 4 lbs., 08 oz. | 24 1/4 |
| 2/4/2001 | مايكل سكلاتر | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 2/4/2001 | توماس كارتر | سمك القاروس الكبير | 23 | |
| 2/4/2001 | براين شيبس | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 06 oz. | 14 1/4 |
| 2/4/2001 | جوليوس ديبوس | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 2/4/2001 | جوليوس ديبوس | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 05 oz. | 14 |
| 2/10/2001 | براين شيبس | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 08 oz. | 14 |
| 2/24/2001 | رونالد جونز | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 06 oz. | 14 1/2 |
| 3/3/2001 | جون روبرتسون الأب | سمك القاروس الكبير | 22 1/2 | |
| 3/3/2001 | جون روبرتسون الأب | سمك القاروس الكبير | 23 1/2 | |
| 3/10/2001 | مايكل رولاند | بيكريل السلسلة | 4 lbs., 02 oz. | 26 |
| 3/10/2001 | جوليوس ديبوس | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 3/23/2001 | جون لونج | بيكريل السلسلة | 4 lbs., 04 oz. | 25 1/2 |
| 3/24/2001 | Donald Ramey III | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 4/1/2001 | ويليام جودفري | بيكريل السلسلة | 24 1/2 | |
| 4/6/2001 | غريغوري روز | سمكة الشمس | 1 lbs. | 11 1/2 |
| 4/8/2001 | إميل كاميرون | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 4/14/2001 | إدوارد ديكر | بيكريل السلسلة | 4 lbs., 08 oz. | 26 |
| 4/14/2001 | ويلمور داميرون الرابع | سمكة الشمس | 1 lbs., 02 oz. | 11 |
| 4/21/2001 | James Pendo | سمك القاروس الكبير | 22 1/2 | |
| 4/28/2001 | Anthony Natale, Sr. | الفرخ الأبيض | 13 | |
| 4/29/2001 | براين شيبس | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 5/1/2001 | ديفيد شيلتون | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/2 | |
| 5/3/2001 | جوناثان كيوثر | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 5/5/2001 | Larry Dykstra | سمك السلطعون | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/4 |
| 5/5/2001 | ويلمور داميرون الرابع | سمكة الشمس | 1 lbs., 08 oz. | 12 1/2 |
| 5/5/2001 | ويلمور داميرون الرابع | سمكة الشمس | 1 lbs. | 11 1/4 |
| 5/6/2001 | غريغوري روز | سمكة الشمس | 1 lbs. | 11 |
| 5/6/2001 | Steven Bodde | بيكريل السلسلة | 4 lbs. | 25 |
| 5/6/2001 | جون هانسن | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 5/10/2001 | دوروثي ليندسي | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 5/11/2001 | فليتشر ويتلي | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 5/11/2001 | فيرنا ويتلي | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/4 | |
| 5/11/2001 | غريغوري روز | سمكة الشمس | 11 | |
| 5/11/2001 | غريغوري روز | سمكة الشمس | 1 lbs. | 11 |
| 5/11/2001 | غريغوري روز | سمكة الشمس | 11 | |
| 5/12/2001 | غريغوري روز | سمكة الشمس | 1 lbs. | 11 |
| 5/12/2001 | ستيفن براون | سمكة الشمس | 1 lbs., 08 oz. | 12 1/4 |
| 5/18/2001 | غريغوري روز | سمكة الشمس | 1 lbs. | 11 |
| 5/20/2001 | كريستيان هارنر | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 5/26/2001 | مايك فاولر | بيكريل السلسلة | 4 lbs., 02 oz. | 25 1/4 |
| 5/27/2001 | ستيفن براون | سمكة الشمس | 1 lbs. | 11 |
| 5/29/2001 | تيري ستامبر | سمك القاروس الكبير | 23 | |
| 6/1/2001 | جوزيف كولينز | سمك السلمون المرقط بروك | 17 | |
| 6/2/2001 | كريستوفر فلوري | بيكريل السلسلة | 25 | |
| 6/3/2001 | إدغار باجيت | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 6/3/2001 | تيموثي شيكلر | بيكريل السلسلة | 4 lbs., 08 oz. | 26 |
| 6/3/2001 | إروين إنسينج | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 6/3/2001 | تمارا شيكلر | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 6/9/2001 | ويليام كولينز | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 6/15/2001 | جوليوس ديبوس | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 6/15/2001 | جوليوس ديبوس | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 6/16/2001 | بوبي ديل فاولر | سمك القاروس المخطط | 37 3/4 | |
| 6/21/2001 | جيمس غريغوري | سمكة الشمس | 1 lbs., 02 oz. | |
| 6/22/2001 | غريغوري روز | سمكة الشمس | 11 | |
| 6/22/2001 | غريغوري روز | سمكة الشمس | 11 | |
| 6/23/2001 | ليفي كاري | سمكة الشمس | 11 | |
| 6/30/2001 | جيمس بوست | سمك القاروس الكبير | 8 lbs. | 25 |
| 7/3/2001 | غريغوري روز | سمكة الشمس | 1 lbs., 02 oz. | 12 1/4 |
| 7/7/2001 | بول روبرتسون | سمكة الشمس | 11 | |
| 7/13/2001 | غريغوري روز | سمكة الشمس | 1 lbs., 04 oz. | 11 1/2 |
| 7/14/2001 | مدارس جون، الثاني | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 7/14/2001 | مدارس جون، الثاني | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 7/14/2001 | أليكس شيلتون | سمك الفرخ الأصفر | 12 3/4 | |
| 7/28/2001 | أوليفر فوستر الثالث | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/4 | |
| 8/2/2001 | مدارس جون، الثاني | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 8/5/2001 | إروين إنسينج | سمك الفرخ الأصفر | 12 3/4 | |
| 8/5/2001 | إروين إنسينج | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/4 | |
| 8/5/2001 | جيمس صموئيل | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/4 | |
| 8/8/2001 | جيمس غريغوري | سمكة الشمس | 1 lbs., 05 oz. | |
| 8/11/2001 | مدارس جون، الثاني | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 8/14/2001 | جون بيشوب | سمكة الشمس | 11 | |
| 9/2/2001 | جيمس هيرلي | سمكة الشمس | 11 | |
| 9/3/2001 | Larry Dykstra | سمكة الشمس | 11 | |
| 9/3/2001 | Larry Dykstra | سمكة الشمس | 11 | |
| 9/3/2001 | ريتشارد وودفين الثالث | سمك القاروس الكبير | 22 3/4 | |
| 9/5/2001 | جيمس غريغوري | سمك السلور الأزرق | 41 lbs., 02 oz. | 42 |
| 9/8/2001 | مدارس جون، الثاني | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/4 | |
| 9/11/2001 | إروين إنسينج | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 9/22/2001 | إروين إنسينج | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 9/22/2001 | مدارس جون، الثاني | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 9/22/2001 | مدارس جون، الثاني | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 9/26/2001 | جيمس غريغوري | بيكريل السلسلة | 6 lbs. | 28 |
| 10/21/2001 | إروين إنسينج | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 11/3/2001 | جيمس هيرلي | سمكة الشمس | 11 | |
| 11/3/2001 | جيمس هيرلي | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/4 | |
| 11/10/2001 | ستيفن براون | بيكريل السلسلة | 25 | |
| 11/15/2001 | رونالد جونز | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/4 | |
| 12/1/2001 | روجر براون | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 12/1/2001 | روجر براون | بيكريل السلسلة | 25 |
