لعرض الاستشهادات حسب الأنواع والمسطحات المائية من 2020 إلى يومنا هذا. قم بزيارة موقع Go Outdoors Virginia: الموقع الإلكتروني لبرنامج التعرف على الصيادين. في الزاوية اليسرى السفلية تحت عنوان "تقديمات صيد الجوائز"، يمكنك النقر على "عرض جميع" الاقتباسات الممنوحة.
'نهر ماتابوني'
| تاريخ الصيد | الصياد | الأنواع | الوزن | الطول | 
|---|---|---|---|---|
| 1/4/2004 | ريتشارد وولف | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 04 oz. | 12 | 
| 2/26/2004 | ديفيد كاريير الأب | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 | 
| 2/28/2004 | جون جنسن | سمك الفرخ الأصفر | 14 | |
| 2/28/2004 | كيفن مومفورد | سمك السلور الأزرق | 24 lbs. | |
| 3/4/2004 | E. ج. توتي جونيور | سمك الفرخ الأصفر | 2 lbs., 06 oz. | 15 1/2 | 
| 3/6/2004 | جون سكوت | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 3/6/2004 | ديفيد ستربافي | سمك السلور الأزرق | 25 lbs. | |
| 3/6/2004 | كيفن مومفورد | سمك السلور الأزرق | 22 lbs. | 34 | 
| 3/7/2004 | ديفيد ستربافي | سمك السلور الأزرق | 22 lbs. | |
| 3/7/2004 | زاكاري كون | سمك السلور الأزرق | 29 lbs. | 41 1/2 | 
| 3/26/2004 | غاري أبشو | سمك السلور الأزرق | 31 lbs. | 39 | 
| 3/27/2004 | جون جنسن | سمك السلور الأزرق | 22 lbs. | 35 | 
| 3/27/2004 | دينيس جولاسكي الأب | سمك السلور الأزرق | 25 lbs., 06 oz. | |
| 3/28/2004 | رونالد أينسلي | سمك السلور الأزرق | 21 lbs., 01 oz. | 38 1/4 | 
| 3/28/2004 | جورج ليفر | سمك السلور الأزرق | 35 lbs. | 41 | 
| 4/8/2004 | كيفن مومفورد | سمك السلور الأزرق | 26 lbs. | |
| 4/10/2004 | كيفن مومفورد | سمك السلور الأزرق | 23 lbs. | |
| 4/15/2004 | مايكل هوندلي | سمك السلور الأزرق | 20 lbs. | 34 1/2 | 
| 4/16/2004 | مايكل هوندلي | سمك السلور الأزرق | 21 lbs. | 35 | 
| 4/17/2004 | جيمس جرين الأب | سمك السلور الأزرق | 49 lbs. | 42 1/4 | 
| 4/17/2004 | هاري هاردينج | سمك السلور القناة | 14 lbs. | |
| 4/17/2004 | غاري أبشو | سمك السلور الأزرق | 32 lbs. | 40 1/4 | 
| 4/21/2004 | لويس ستيفنز جونيور | سمك السلور الأزرق | 24 lbs. | 37 1/2 | 
| 4/21/2004 | Sibyl Rose | سمك السلور الأزرق | 21 lbs., 01 oz. | 36 | 
| 4/22/2004 | بروس دن الابن | سمك السلور الأزرق | 25 lbs., 05 oz. | 36 | 
| 4/24/2004 | رونالد أينسلي | سمك السلور الأزرق | 32 lbs. | 49 | 
| 4/28/2004 | دينيس وياند | سمك السلور الأزرق | 20 lbs. | 36 | 
| 4/29/2004 | لويس ستيفنز جونيور | سمك السلور الأزرق | 21 lbs. | 35 | 
| 5/1/2004 | سيدني بوتر، الثاني | سمك السلور الأزرق | 22 lbs., 08 oz. | |
| 5/2/2004 | لويس ستيفنز جونيور | سمك السلور الأزرق | 24 lbs. | 36 1/2 | 
| 5/6/2004 | سكوت والتر | سمك السلور الأزرق | 36 | |
| 5/7/2004 | لويس ستيفنز جونيور | سمك السلور الأزرق | 28 lbs. | 36 | 
| 5/8/2004 | جيمس كون | سمك السلور الأزرق | 28 lbs. | 37 | 
| 5/16/2004 | ماري هارلو | سمك السلور القناة | 18 lbs. | 30 | 
| 5/19/2004 | لويس ستيفنز جونيور | سمك السلور الأزرق | 21 lbs. | 35 | 
| 5/19/2004 | نيكولاس هارليس | سمك السلور الأزرق | 21 lbs., 08 oz. | 34 1/4 | 
| 5/21/2004 | توماس بيتس الثالث | غار | 11 lbs. | 41 | 
| 5/23/2004 | لويس ستيفنز جونيور | سمك السلور الأزرق | 25 lbs. | 37 1/4 | 
| 5/23/2004 | سيدني بوتر، الثاني | سمك السلور الأزرق | 26 lbs. | |
| 5/28/2004 | ماثيو فيلانويفا | غار | 10 lbs. | 43 | 
| 5/28/2004 | لويس ستيفنز جونيور | سمك السلور الأزرق | 27 lbs. | 37 | 
| 5/30/2004 | Robert Leuchtmann, Jr. | غار | 42 | |
| 6/10/2004 | لويس ستيفنز جونيور | سمك السلور الأزرق | 30 lbs. | 39 | 
| 6/13/2004 | براين لابراد، الابن | سمك السلور الأزرق | 20 lbs. | 34 | 
| 6/27/2004 | دوجلاس لونجست | سمك السلور الأزرق | 28 lbs. | |
| 7/2/2004 | لويس ستيفنز جونيور | سمك السلور الأزرق | 28 lbs. | 37 | 
| 7/2/2004 | جون هنتر ويليامز، IV | غار | 16 lbs. | 51 | 
| 7/3/2004 | موريس هوبارد، الأب | سمك السلور الأزرق | 24 lbs. | 36 | 
| 7/11/2004 | جاستن هيل | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 7/17/2004 | جون هنتر ويليامز، IV | سمك السلور الأزرق | 32 lbs. | 42 | 
| 7/18/2004 | توماس بيتس الثالث | غار | 12 lbs., 05 oz. | 44 1/4 | 
| 7/18/2004 | جون هنتر ويليامز، IV | سمك السلور الأزرق | 28 lbs. | 38 | 
| 7/21/2004 | آنا فيلانويفا | سمك السلور الأزرق | 34 1/4 | |
| 7/22/2004 | آنا فيلانويفا | سمك السلور الأزرق | 34 1/2 | |
| 7/22/2004 | آنا فيلانويفا | سمك السلور الأزرق | 27 lbs., 04 oz. | 41 | 
| 7/24/2004 | رونالد هيل، الثاني | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 06 oz. | 14 | 
| 7/25/2004 | رونالد ماسون، الأب | سمك السلور الأزرق | 23 lbs. | 37 | 
| 7/26/2004 | هانتر فيلانويفا | سمك السلور الأزرق | 23 lbs. | 37 | 
| 8/4/2004 | ستيرلينج فورتشن | سمك السلور الأزرق | 20 lbs. | 34 | 
| 8/7/2004 | لويس ستيفنز جونيور | سمك السلور الأزرق | 28 lbs., 08 oz. | 37 | 
| 8/7/2004 | جون جونز الأب | سمك السلور الأزرق | 35 | |
| 8/9/2004 | جون جونز الأب | سمك السلور الأزرق | 35 1/2 | |
| 8/13/2004 | براندون فيريل | سمك السلور الأزرق | 27 lbs., 09 oz. | 39 | 
| 8/15/2004 | جيمس جريشام | سمك السلور الأزرق | 35 | |
| 8/15/2004 | جون هنتر ويليامز، IV | سمك السلور الأزرق | 22 lbs. | |
| 8/18/2004 | تشارلز هارليس | سمك السلور الأزرق | 25 lbs. | 37 | 
| 8/21/2004 | توماس طومسون، الأب | سمك السلور الأزرق | 21 lbs. | |
| 9/6/2004 | لويس ستيفنز جونيور | سمك السلور الأزرق | 24 lbs. | 36 1/2 | 
| 9/11/2004 | غاري كيسي | سمك القاروس الكبير | 8 lbs. | 24 | 
| 9/14/2004 | توماس ووكر | سمك السلور الأزرق | 38 1/2 | |
| 9/17/2004 | جيمس جريشام | سمك السلور الأزرق | 34 3/4 | |
| 9/21/2004 | لوثر جونسون جونيور | سمك السلور الأزرق | 20 lbs. | 37 | 
| 10/8/2004 | مايكل باين | سمك السلور الأزرق | 28 lbs. | 37 1/2 | 
| 10/10/2004 | شين كوستالو | سمك السلور الأزرق | 25 lbs. | 36 3/4 | 
| 10/12/2004 | Alphonse Konvicka | سمك السلور الأزرق | 35 3/4 | |
| 10/12/2004 | جاستن هيل | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 05 oz. | 12 3/4 | 
| 10/23/2004 | Robert Derosier | سمك السلور الأزرق | 22 lbs. | 36 | 
| 10/26/2004 | جون هنتر ويليامز، IV | سمك السلور الأزرق | 23 lbs. | 36 | 
| 11/26/2004 | تري هول | سمك السلور الأزرق | 21 lbs. | 36 | 
| 11/27/2004 | Robert Derosier | سمك السلور الأزرق | 26 lbs., 08 oz. | 35 3/4 | 
| 11/27/2004 | Robert Derosier | سمك السلور الأزرق | 25 lbs. | 34 1/2 | 
| 12/17/2004 | دونالد بارنز | سمك السلور الأزرق | 20 lbs. | 36 | 
			