لعرض الاستشهادات حسب الأنواع والمسطحات المائية من 2020 إلى يومنا هذا. قم بزيارة موقع Go Outdoors Virginia: الموقع الإلكتروني لبرنامج التعرف على الصيادين. في الزاوية اليسرى السفلية تحت عنوان "تقديمات صيد الجوائز"، يمكنك النقر على "عرض جميع" الاقتباسات الممنوحة.
'PAMUNKEY RIVER'
| تاريخ الصيد | الصياد | الأنواع | الوزن | الطول |
|---|---|---|---|---|
| 1/17/2001 | تشيب هدسون | بيكريل السلسلة | 4 lbs., 11 oz. | 25 |
| 1/24/2001 | دواين سنايدر الأب | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 06 oz. | |
| 1/24/2001 | دواين سنايدر الأب | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 11 oz. | 15 1/4 |
| 2/9/2001 | لايل باير | سمك السلور الأزرق | 21 lbs., 08 oz. | 35 |
| 2/18/2001 | دواين سنايدر الأب | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/4 | |
| 3/3/2001 | فرانك ماكدونالد | غار | 49 | |
| 3/11/2001 | كريستوفر وايبرايت | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 08 oz. | 13 |
| 3/13/2001 | كريستوفر وايبرايت | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/4 | |
| 3/17/2001 | تشارلز فروست | الفرخ الأبيض | 1 lbs., 06 oz. | |
| 4/13/2001 | توماس هاريل | غار | 14 lbs., 08 oz. | 44 1/4 |
| 5/6/2001 | توماس طومسون، الأب | سمك السلور القناة | 19 lbs., 08 oz. | 37 |
| 5/27/2001 | مايكل ماكورميك | غار | 11 lbs., 05 oz. | 44 1/2 |
| 6/9/2001 | دوغلاس جونسون | سمك السلور الأزرق | 31 lbs. | 38 |
| 6/9/2001 | أنتوني تيموك | غار | 10 lbs., 06 oz. | 44 1/4 |
| 6/10/2001 | دوغلاس جونسون | الكارب | 35 | |
| 6/27/2001 | جوزيف جليلاند | سمك السلور الأزرق | 27 lbs. | |
| 6/30/2001 | فرانك وو | بوفين | 30 | |
| 7/1/2001 | Donald Karetka | غار | 10 lbs., 13 oz. | 46 |
| 7/3/2001 | والتر هيل الابن | سمك السلور الأزرق | 27 lbs. | 36 1/2 |
| 7/7/2001 | ويليام ر. ب. باربر الابن | سمك السلور الأزرق | 22 lbs. | 35 1/4 |
| 7/8/2001 | شون شورم | سمك السلور الأزرق | 32 lbs. | 38 |
| 7/15/2001 | جون كارنيل | سمك السلور القناة | 23 lbs., 15 oz. | 35 1/2 |
| 7/15/2001 | ديفيد غاربر | سمك السلور الأزرق | 20 lbs., 04 oz. | 36 |
| 7/15/2001 | إدوارد سميث | سمك السلور القناة | 15 lbs., 15 oz. | 32 |
| 7/27/2001 | فرانك وو | غار | 16 lbs., 08 oz. | |
| 8/4/2001 | توبي جونز | سمك السلور الأزرق | 35 | |
| 8/4/2001 | جوزيف فاري | سمك السلور الأزرق | 20 lbs., 08 oz. | 34 |
| 8/5/2001 | Lisa Slater | سمك السلور الأزرق | 23 lbs. | 36 |
| 8/5/2001 | فرانك وو | سمك السلور الأزرق | 22 lbs., 13 oz. | |
| 8/26/2001 | لاري إيبس | سمك السلور الأزرق | 23 lbs. | |
| 9/2/2001 | فرانك وو | سمك السلور الأزرق | 36 lbs., 08 oz. | 40 1/2 |
| 9/3/2001 | تونيا بينيت | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/2 | |
| 9/4/2001 | Steve Slater | سمك السلور الأزرق | 24 lbs. | 36 |
| 9/12/2001 | كريستوفر وايبرايت | غار | 11 lbs. | 43 |
| 9/15/2001 | ويليام مور | غار | 42 | |
| 9/15/2001 | Lisa Slater | غار | 11 lbs. | 43 1/4 |
| 9/15/2001 | Lisa Slater | سمك السلور الأزرق | 23 lbs. | 35 |
| 9/16/2001 | ريتشارد تيلي | غار | 42 1/2 | |
| 9/16/2001 | مايكل تيلي | بوفين | 32 3/4 | |
| 9/17/2001 | Steve Slater | سمك السلور الأزرق | 22 lbs. | 34 |
| 9/17/2001 | Steve Slater | سمك السلور الأزرق | 24 lbs. | 35 |
| 10/6/2001 | بريستون أبشو جونيور | سمك السلور الأزرق | 31 lbs. | 39 1/4 |
| 10/11/2001 | ريان توماس | سمك السلور القناة | 12 lbs. | 30 1/4 |
| 10/12/2001 | روبلي رايت | سمك السلور الأزرق | 22 lbs. | 36 1/4 |
| 10/12/2001 | روبلي رايت | سمك السلور الأزرق | 21 lbs. | 34 3/4 |
| 10/15/2001 | جون كيربي جونيور | سمك السلور الأزرق | 21 lbs., 05 oz. | 34 1/4 |
| 10/20/2001 | Peter Alsko | سمك السلور الأزرق | 31 lbs., 08 oz. | 37 |
| 10/27/2001 | ويليام هوت | سمك السلور الأزرق | 22 lbs., 06 oz. | |
| 11/3/2001 | فرانك ماكدونالد | سمك السلور الأزرق | 27 lbs., 03 oz. | 39 |
| 11/10/2001 | جيسي تود | سمك السلور القناة | 31 |
