لعرض الاستشهادات حسب الأنواع والمسطحات المائية من 2020 إلى يومنا هذا. قم بزيارة موقع Go Outdoors Virginia: الموقع الإلكتروني لبرنامج التعرف على الصيادين. في الزاوية اليسرى السفلية تحت عنوان "تقديمات صيد الجوائز"، يمكنك النقر على "عرض جميع" الاقتباسات الممنوحة.
"نهر الخنزير
| تاريخ الصيد | الصياد | الأنواع | الوزن | الطول | 
|---|---|---|---|---|
| 1/7/2003 | جوناثان أوين | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 09 oz. | 22 1/2 | 
| 1/8/2003 | ماثيو كونكلين | تراوت قوس قزح | 5 lbs., 08 oz. | 22 3/4 | 
| 1/10/2003 | لاري أكيرز | تراوت قوس قزح | 5 lbs., 08 oz. | |
| 1/11/2003 | جيفري كروشورن | تراوت قوس قزح | 5 lbs., 08 oz. | |
| 1/11/2003 | جيفري كروشورن | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 14 oz. | |
| 1/11/2003 | جيفري كروشورن | تراوت قوس قزح | 6 lbs., 02 oz. | 22 | 
| 1/11/2003 | رونالد فولي | تراوت قوس قزح | 5 lbs., 06 oz. | 22 | 
| 1/11/2003 | فريدريك باين | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 09 oz. | |
| 1/11/2003 | فريدريك باين | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 03 oz. | |
| 1/12/2003 | ريان ستابس | تراوت قوس قزح | 5 lbs., 03 oz. | 23 1/2 | 
| 1/18/2003 | مايكل ميتشي | تراوت قوس قزح | 5 lbs., 04 oz. | 22 1/4 | 
| 1/18/2003 | فيليب مورغان جونيور | تراوت قوس قزح | 5 lbs., 01 oz. | 23 3/4 | 
| 1/18/2003 | فيليب مورغان جونيور | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 08 oz. | 22 3/4 | 
| 1/18/2003 | فيليب مورغان جونيور | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 10 oz. | 23 1/2 | 
| 1/18/2003 | فيليب مورغان جونيور | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 06 oz. | 23 | 
| 1/18/2003 | فيليب مورغان جونيور | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 04 oz. | 22 1/2 | 
| 1/18/2003 | فيليب مورغان جونيور | تراوت قوس قزح | 5 lbs., 03 oz. | 24 | 
| 1/19/2003 | رونالد كافينيس | تراوت قوس قزح | 5 lbs., 05 oz. | 22 | 
| 2/1/2003 | جيفري كروشورن | تراوت قوس قزح | 5 lbs., 07 oz. | 22 1/4 | 
| 2/1/2003 | جيفري كروشورن | تراوت قوس قزح | 6 lbs., 08 oz. | 23 | 
| 2/1/2003 | جيفري كروشورن | تراوت قوس قزح | 5 lbs., 01 oz. | 22 3/4 | 
| 2/1/2003 | تشارلز إيكين | تراوت قوس قزح | 4 lbs. | |
| 2/1/2003 | ألفريد ساورز جونيور | تراوت قوس قزح | 5 lbs., 02 oz. | 24 | 
| 2/1/2003 | ألفريد ساورز جونيور | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 08 oz. | 22 1/4 | 
| 2/8/2003 | مايكل ميتشي | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 01 oz. | |
| 2/8/2003 | ألفريد ساورز جونيور | تراوت قوس قزح | 6 lbs., 04 oz. | 26 1/2 | 
| 2/8/2003 | ألفريد ساورز جونيور | سمك السلمون المرقط البني | 5 lbs., 06 oz. | 25 1/2 | 
| 3/1/2003 | جيفري كروشورن | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 11 oz. | 22 1/4 | 
| 3/1/2003 | جيفري كروشورن | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 08 oz. | 22 | 
| 3/1/2003 | مايكل جيبسون | تراوت قوس قزح | 5 lbs., 08 oz. | |
| 3/1/2003 | مايكل جيبسون | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 4 oz. | |
| 3/1/2003 | مايكل جيبسون | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 06 oz. | |
| 3/8/2003 | جيمس كليفتون الابن | تراوت قوس قزح | 5 lbs., 09 oz. | |
| 3/8/2003 | جيمس كليفتون الابن | تراوت قوس قزح | 5 lbs., 04 oz. | |
| 3/8/2003 | لويس كوربين | تراوت قوس قزح | 6 lbs., 15 oz. | 24 3/4 | 
| 3/8/2003 | لويس كوربين | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 13 oz. | |
| 3/8/2003 | لويس كوربين | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 08 oz. | |
| 3/8/2003 | جيسون بيرم | تراوت قوس قزح | 5 lbs., 07 oz. | |
| 3/11/2003 | لويس كوربين | تراوت قوس قزح | 5 lbs., 03 oz. | |
| 3/11/2003 | لويس كوربين | تراوت قوس قزح | 5 lbs., 15 oz. | 22 1/2 | 
| 3/11/2003 | لويس كوربين | تراوت قوس قزح | 6 lbs. | 22 1/2 | 
| 3/11/2003 | لويس كوربين | تراوت قوس قزح | 6 lbs., 02 oz. | 22 3/4 | 
| 3/11/2003 | لويس كوربين | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 03 oz. | |
| 3/11/2003 | لويس كوربين | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 07 oz. | |
| 3/11/2003 | لويس كوربين | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 09 oz. | |
| 3/11/2003 | توماس غوشنور | تراوت قوس قزح | 5 lbs., 12 oz. | |
| 3/14/2003 | ألفريد ساورز جونيور | تراوت قوس قزح | 6 lbs. | 24 1/4 | 
| 3/14/2003 | ألفريد ساورز جونيور | تراوت قوس قزح | 7 lbs., 02 oz. | 25 3/4 | 
| 3/14/2003 | ألفريد ساورز جونيور | تراوت قوس قزح | 6 lbs., 08 oz. | 25 | 
| 3/14/2003 | ألفريد ساورز جونيور | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 04 oz. | 22 | 
| 3/15/2003 | براين إيفانز | تراوت قوس قزح | 6 lbs., 08 oz. | 24 | 
| 3/16/2003 | جوناثان أوين | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 10 oz. | |
| 3/18/2003 | جوناثان أوين | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 07 oz. | |
| 3/18/2003 | جوناثان أوين | تراوت قوس قزح | 5 lbs., 08 oz. | 23 1/2 | 
| 3/18/2003 | جوناثان أوين | تراوت قوس قزح | 5 lbs., 05 oz. | 23 | 
| 3/18/2003 | جيسي أوين | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 04 oz. | |
| 3/18/2003 | جيسي أوين | تراوت قوس قزح | 4 lbs. | |
| 3/19/2003 | تيري هوتون الأب | تراوت قوس قزح | 6 lbs., 10 oz. | 24 1/2 | 
| 3/19/2003 | تيري هوتون الأب | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 10 oz. | |
| 3/19/2003 | ويلبر نايسلي جونيور | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 08 oz. | |
| 3/22/2003 | مايكل ميتشي | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 01 oz. | |
| 3/22/2003 | مايكل ميتشي | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 07 oz. | 22 | 
| 3/22/2003 | مايكل ميتشي | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 09 oz. | 22 | 
| 3/22/2003 | مايكل ميتشي | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 13 oz. | 22 3/4 | 
| 3/22/2003 | إيميت جيلبرت، IV | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 02 oz. | 25 1/4 | 
| 3/22/2003 | كريستوفر كاهون | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 07 oz. | |
| 3/24/2003 | بريان هول | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 06 oz. | 22 1/4 | 
| 3/24/2003 | بريان هول | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 08 oz. | 23 | 
| 3/24/2003 | بريان هول | تراوت قوس قزح | 5 lbs., 02 oz. | 23 3/4 | 
| 3/24/2003 | بريان هول | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 09 oz. | 23 1/2 | 
| 3/25/2003 | جوشوا جريشو | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 12 oz. | 22 1/2 | 
| 3/25/2003 | جوشوا جريشو | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 12 oz. | |
| 3/28/2003 | فيليب مورغان جونيور | تراوت قوس قزح | 5 lbs., 10 oz. | 25 | 
| 3/28/2003 | فيليب مورغان جونيور | تراوت قوس قزح | 5 lbs., 08 oz. | 23 1/2 | 
| 3/28/2003 | فيليب مورغان جونيور | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 09 oz. | 22 1/2 | 
| 3/28/2003 | فيليب مورغان جونيور | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 01 oz. | 22 | 
| 3/28/2003 | فيليب مورغان جونيور | تراوت قوس قزح | 5 lbs., 05 oz. | 24 | 
| 3/28/2003 | فيليب مورغان جونيور | تراوت قوس قزح | 5 lbs., 06 oz. | 24 1/4 | 
| 3/31/2003 | دونالد بروكس جونيور | تراوت قوس قزح | 5 lbs., 04 oz. | 23 3/4 | 
| 4/3/2003 | ألفريد ساورز جونيور | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 04 oz. | 22 1/4 | 
| 4/3/2003 | إريك شروك | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 10 oz. | 22 1/4 | 
| 4/3/2003 | إريك شروك | تراوت قوس قزح | 5 lbs., 07 oz. | 23 | 
| 4/3/2003 | إريك شروك | تراوت قوس قزح | 5 lbs. | 22 | 
| 4/3/2003 | جوشوا سورز | تراوت قوس قزح | 5 lbs., 14 oz. | 24 | 
| 4/4/2003 | مات بيلتشر | تراوت قوس قزح | 5 lbs. | |
| 4/4/2003 | ويل هيلميك | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 08 oz. | 22 | 
| 4/4/2003 | كريس ورلي | تراوت قوس قزح | 5 lbs. | 23 | 
| 4/4/2003 | فيليب مورغان جونيور | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 11 oz. | 20 1/2 | 
| 4/4/2003 | فيليب مورغان جونيور | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 07 oz. | 22 1/4 | 
| 4/4/2003 | فيليب مورغان جونيور | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 09 oz. | 22 1/2 | 
| 4/4/2003 | فيليب مورغان جونيور | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 10 oz. | 22 3/4 | 
| 4/4/2003 | فيليب مورغان جونيور | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 09 oz. | |
| 4/4/2003 | فيليب مورغان جونيور | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 07 oz. | |
| 4/4/2003 | تيمي ماكبيك | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 04 oz. | |
| 4/4/2003 | جيمس كنيسلي | تراوت قوس قزح | 5 lbs. | 24 | 
| 4/5/2003 | جيفري هوندلي | تراوت قوس قزح | 6 lbs., 04 oz. | 25 | 
| 4/5/2003 | مايكل دوناواي | تراوت قوس قزح | 5 lbs., 13 oz. | |
| 4/5/2003 | كينيث ويتسن | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 15 oz. | |
| 4/5/2003 | كينيث ويتسن | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 09 oz. | |
| 4/5/2003 | كينيث ويتسن | تراوت قوس قزح | 6 lbs., 15 oz. | 23 | 
| 4/5/2003 | جيفري ستريكلر | تراوت قوس قزح | 5 lbs., 14 oz. | 23 | 
| 4/5/2003 | جيفري ستريكلر | تراوت قوس قزح | 5 lbs., 04 oz. | 23 | 
| 4/5/2003 | دين آشبي | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 13 oz. | |
| 4/5/2003 | دين آشبي | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 04 oz. | |
| 4/5/2003 | دين آشبي | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 13 oz. | |
| 4/5/2003 | دين آشبي | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 04 oz. | |
| 4/7/2003 | مايكل ميتشي | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 14 oz. | 22 | 
| 4/7/2003 | مايكل ميتشي | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 04 oz. | |
| 4/7/2003 | جوناثان مارتن | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 04 oz. | |
| 4/7/2003 | جوناثان مارتن | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 01 oz. | |
| 4/7/2003 | جوناثان مارتن | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 15 oz. | |
| 4/16/2003 | كيفن بومان | تراوت قوس قزح | 23 1/4 | |
| 4/16/2003 | كيفن بومان | تراوت قوس قزح | 22 1/2 | |
| 4/16/2003 | كيفن بومان | تراوت قوس قزح | 22 3/4 | |
| 4/17/2003 | بريان هول | تراوت قوس قزح | 5 lbs., 10 oz. | 23 1/2 | 
| 4/19/2003 | مايكل جيبسون | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 02 oz. | 22 1/2 | 
| 4/19/2003 | مايكل جيبسون | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 01 oz. | 22 | 
| 4/19/2003 | تيري هوتون الابن | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 08 oz. | 22 3/4 | 
| 4/22/2003 | ديريك نوروينسكي | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 12 oz. | 22 1/2 | 
| 4/22/2003 | ديريك نوروينسكي | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 10 oz. | |
| 4/22/2003 | إريك شروك | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 12 oz. | |
| 4/22/2003 | إريك شروك | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 11 oz. | |
| 4/22/2003 | إريك شروك | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 11 oz. | |
| 4/22/2003 | كيث كوكس | تراوت قوس قزح | 6 lbs., 02 oz. | 24 | 
| 4/22/2003 | كيث كوكس | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 03 oz. | |
| 4/22/2003 | كيث كوكس | تراوت قوس قزح | 5 lbs., 05 oz. | 23 1/4 | 
| 4/22/2003 | كيث كوكس | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 02 oz. | |
| 4/22/2003 | فيليب هامر | تراوت قوس قزح | 5 lbs., 03 oz. | 23 1/2 | 
| 4/23/2003 | ديريك نوروينسكي | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 02 oz. | |
| 4/26/2003 | توني هاتشينز | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 01 oz. | |
| 5/2/2003 | Thomas Grisso | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 01 oz. | |
| 5/2/2003 | سكوت تايلور | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 03 oz. | |
| 5/2/2003 | سكوت تايلور | تراوت قوس قزح | 5 lbs., 04 oz. | 22 | 
| 5/2/2003 | سكوت تايلور | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 05 oz. | |
| 5/3/2003 | بوبي لابراد | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 09 oz. | 22 | 
| 5/5/2003 | ديريك نوروينسكي | تراوت قوس قزح | 5 lbs., 01 oz. | 20 1/2 | 
| 5/7/2003 | تشارلز هوديشيل | تراوت قوس قزح | 8 lbs. | 24 3/4 | 
| 5/9/2003 | بريان هول | تراوت قوس قزح | 6 lbs. | 24 | 
| 5/9/2003 | بريان هول | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 12 oz. | 23 1/2 | 
| 5/9/2003 | بريان هول | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 08 oz. | 22 | 
| 5/9/2003 | جيمس ماكومب جونيور | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 12 oz. | 23 1/2 | 
| 5/9/2003 | كيفن هازلوود | تراوت قوس قزح | 5 lbs., 03 oz. | 22 1/2 | 
| 5/14/2003 | كيث كوكس | تراوت قوس قزح | 5 lbs., 04 oz. | 22 | 
| 5/14/2003 | كيث كوكس | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 10 oz. | |
| 5/16/2003 | لويس كوربين | تراوت قوس قزح | 5 lbs., 03 oz. | 22 1/2 | 
| 5/22/2003 | ستيفن غروب | تراوت قوس قزح | 6 lbs., 04 oz. | 23 1/2 | 
| 5/30/2003 | دوين تايلور | تراوت قوس قزح | 6 lbs., 04 oz. | 24 | 
| 5/31/2003 | جوناثان مارتن | تراوت قوس قزح | 5 lbs. | |
| 5/31/2003 | جوناثان مارتن | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 04 oz. | |
| 5/31/2003 | مايكل ميتشي | تراوت قوس قزح | 5 lbs., 04 oz. | 24 | 
| 5/31/2003 | تشارلز غرانت | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 04 oz. | |
| 6/6/2003 | راندي تولي | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 03 oz. | |
| 6/6/2003 | دونالد تولي | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 06 oz. | 22 | 
| 6/6/2003 | دونالد تولي | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 08 oz. | 22 1/4 | 
| 6/6/2003 | دونالد تولي | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 01 oz. | |
| 6/6/2003 | كيني هودجز | تراوت قوس قزح | 4 lbs. | |
| 6/6/2003 | سكوت تايلور | تراوت قوس قزح | 5 lbs., 04 oz. | |
| 6/6/2003 | دوين تايلور | تراوت قوس قزح | 6 lbs., 04 oz. | 22 | 
| 6/21/2003 | ديزموند مايرز، الأب | سمك السلور الأزرق | 23 lbs., 09 oz. | 40 1/2 | 
| 6/29/2003 | دونالد براون الابن | روك باس | 1 lbs., 05 oz. | 13 | 
| 7/12/2003 | روبرت روبرتسون | سمك السلور الأزرق | 32 lbs., 05 oz. | |
| 8/27/2003 | فريدريك باين | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 08 oz. | 22 | 
| 8/27/2003 | فريدريك باين | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 12 oz. | |
| 9/12/2003 | جون هوك | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 09 oz. | 23 | 
| 9/12/2003 | جون هوك | تراوت قوس قزح | 5 lbs., 04 oz. | 24 1/2 | 
| 10/2/2003 | ويل هيلميك | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 02 oz. | |
| 10/29/2003 | كيث كوكس | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 02 oz. | 23 | 
| 11/27/2003 | جاكي بندلتون، الأب | تراوت قوس قزح | 4 lbs., 10 oz. | 
			