لعرض الاستشهادات حسب الأنواع والمسطحات المائية من 2020 إلى يومنا هذا. قم بزيارة موقع Go Outdoors Virginia: الموقع الإلكتروني لبرنامج التعرف على الصيادين. في الزاوية اليسرى السفلية تحت عنوان "تقديمات صيد الجوائز"، يمكنك النقر على "عرض جميع" الاقتباسات الممنوحة.
"نهر بوتوماك
| تاريخ الصيد | الصياد | الأنواع | الوزن | الطول | 
|---|---|---|---|---|
| 1/5/2008 | مايكل ماير | سمك السلور الأزرق | 34 lbs. | 37 3/4 | 
| 1/5/2008 | مايكل ماير | سمك السلور الأزرق | 39 lbs. | 39 3/4 | 
| 1/5/2008 | مايكل ماير | سمك السلور الأزرق | 36 lbs. | 40 1/4 | 
| 1/5/2008 | مايكل ماير | سمك السلور الأزرق | 39 lbs. | 42 1/2 | 
| 1/12/2008 | مايكل ماير | سمك السلور الأزرق | 35 lbs. | 38 3/4 | 
| 1/12/2008 | كارلوس هاثكوك | سمك السلور الأزرق | 32 lbs. | 38 1/2 | 
| 2/2/2008 | كارلوس هاثكوك | سمك السلور الأزرق | 39 1/4 | |
| 2/2/2008 | مايكل ماير | سمك السلور الأزرق | 32 lbs. | 38 1/4 | 
| 2/2/2008 | مايكل ماير | سمك السلور الأزرق | 39 1/4 | |
| 2/9/2008 | مايكل ماير | سمك السلور الأزرق | 38 1/2 | |
| 2/9/2008 | مايكل ماير | سمك السلور الأزرق | 33 lbs., 04 oz. | 41 1/2 | 
| 2/9/2008 | كارلوس هاثكوك | سمك السلور الأزرق | 37 lbs., 08 oz. | 40 1/2 | 
| 2/9/2008 | كارلوس هاثكوك | سمك السلور الأزرق | 38 1/2 | |
| 2/17/2008 | بريندان والاس | سمك السلور الأزرق | 45 | |
| 2/24/2008 | كارلوس هاثكوك | سمك السلور الأزرق | 38 | |
| 2/24/2008 | كارلوس هاثكوك | سمك السلور الأزرق | 39 1/4 | |
| 2/24/2008 | مايكل ماير | سمك السلور الأزرق | 30 lbs., 08 oz. | 41 1/2 | 
| 2/24/2008 | مايكل ماير | سمك السلور الأزرق | 34 lbs. | 41 | 
| 2/24/2008 | مايكل ماير | سمك السلور الأزرق | 38 1/4 | |
| 2/24/2008 | مايكل ماير | سمك السلور الأزرق | 24 lbs., 08 oz. | 41 | 
| 3/30/2008 | جيفري سميث | والي | 7 lbs., 04 oz. | 25 1/4 | 
| 3/30/2008 | بريندان والاس | سمك السلور الأزرق | 38 | |
| 3/30/2008 | بريندان والاس | سمك السلور الأزرق | 35 | |
| 3/30/2008 | فنسنت والاس | سمك السلور الأزرق | 44 lbs., 8 oz. | 42 | 
| 4/14/2008 | تيهوان كيم | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 4/18/2008 | جوانا جروف | سمك السلور الأزرق | 35 lbs. | 38 1/2 | 
| 4/20/2008 | Linh Le | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 5/21/2008 | مارفن كروفورد | سمك السلور القناة | 31 | |
| 6/14/2008 | إدوارد دين | سمك السلور القناة | 32 | |
| 6/20/2008 | فريدريك براون | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 6/21/2008 | كين ألين | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 10 oz. | 15 | 
| 6/22/2008 | جوي ديلوك جونيور | سمك القاروس الكبير | 8 lbs., 12 oz. | |
| 7/5/2008 | C. ج. بيكر | سمك السلور الأزرق | 30 lbs. | 39 | 
| 7/15/2008 | Eddie Wolfrey | سمك القاروس الكبير | 22 3/4 | |
| 8/3/2008 | كودي شو | سمك السلور الأزرق | 38 | |
| 8/3/2008 | كلاي شو | سمك السلور الأزرق | 31 lbs. | 39 1/2 | 
| 8/9/2008 | توماس آثي | سمك السلور الأزرق | 42 lbs. | 46 1/4 | 
| 8/9/2008 | توماس آثي | سمك السلور الأزرق | 30 lbs. | 38 | 
| 8/9/2008 | براندون سيلرز | سمك السلور الأزرق | 42 lbs. | 44 3/4 | 
| 8/9/2008 | براندون سيلرز | سمك السلور الأزرق | 37 lbs. | 38 | 
| 8/9/2008 | لوثر راتليف، الأب | سمك السلور الأزرق | 33 lbs. | 35 1/4 | 
| 8/9/2008 | لوثر راتليف، الأب | سمك السلور الأزرق | 37 lbs. | 39 1/4 | 
| 8/9/2008 | هوارد هيلبرت | سمك السلور الأزرق | 44 lbs. | 45 | 
| 8/10/2008 | دراسة جيسون | سمك السلور الأزرق | 36 lbs. | 39 | 
| 8/22/2008 | كولت كاوجيل | سمك السلور الأزرق | 32 lbs. | 38 1/4 | 
| 8/22/2008 | ويست دونلي | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 8/23/2008 | ديفيد زيمرمان | سمك السلور الأزرق | 35 lbs. | 41 | 
| 8/24/2008 | ويليام سيجمون | سمك السلور الأزرق | 26 lbs. | 38 | 
| 8/30/2008 | John Kopp | سمك القاروس الكبير | 9 lbs., 02 oz. | 24 | 
| 8/31/2008 | دراسة جيسون | سمك السلور الأزرق | 42 lbs. | 41 | 
| 9/18/2008 | سكوت غيلارد | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 9/19/2008 | كينت هالستيد | سمك القاروص الصغير | 20 | |
| 9/21/2008 | لي ميجور الابن | سمك السلور الأزرق | 35 lbs. | 42 | 
| 9/21/2008 | David Stevens, Jr. | سمك السلور الأزرق | 33 lbs. | 42 | 
| 10/18/2008 | مايكل هاينز | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/2 | |
| 11/11/2008 | كارلوس هاثكوك | سمك السلور الأزرق | 41 lbs., 08 oz. | 43 1/4 | 
| 12/29/2008 | ويليام سيمبسون، الثالث | سمك القاروس المخطط | 50 lbs. | 49 | 
			