لعرض الاستشهادات حسب الأنواع والمسطحات المائية من 2020 إلى يومنا هذا. قم بزيارة موقع Go Outdoors Virginia: الموقع الإلكتروني لبرنامج التعرف على الصيادين. في الزاوية اليسرى السفلية تحت عنوان "تقديمات صيد الجوائز"، يمكنك النقر على "عرض جميع" الاقتباسات الممنوحة.
"نهر رابهانوك
| تاريخ الصيد | الصياد | الأنواع | الوزن | الطول |
|---|---|---|---|---|
| 1/10/2000 | بيل كورسون | سمك السلور الأزرق | 43 lbs., 08 oz. | 44 |
| 2/12/2000 | Glenn Dunaway | بيكريل السلسلة | 4 lbs., 01 oz. | 25 3/4 |
| 2/17/2000 | ستيوارت هيرشبرجر | بيكريل السلسلة | 04 lbs., 02 oz. | 24 1/2 |
| 2/19/2000 | براين شيلي | سمك السلور الأزرق | 22 lbs. | 35 1/2 |
| 2/19/2000 | دارين رينور | بيكريل السلسلة | 24 | |
| 2/19/2000 | جيمس سكينر جونيور | سمك القاروص الصغير | 05 lbs., 04 oz. | |
| 2/19/2000 | روبرت ليمبريك | سمك القاروص الصغير | 05 lbs., 14 oz. | 22 |
| 2/21/2000 | فريد جربر | سمك السلور الأزرق | 34 | |
| 2/23/2000 | روبرت ليمبريك | سمك القاروص الصغير | 05 lbs., 01 oz. | 21 1/2 |
| 2/26/2000 | داني راي ووكر | سمك السلور الأزرق | 36 1/2 | |
| 2/26/2000 | داني راي ووكر | سمك السلور الأزرق | 36 | |
| 2/26/2000 | روبرت سيتليف | سمك السلور الأزرق | 24 lbs. | 36 |
| 2/27/2000 | براين شيلي | سمك السلور الأزرق | 39 lbs., 12 oz. | 42 |
| 2/28/2000 | براين كرابتري | سمك السلور الأزرق | 36 | |
| 3/4/2000 | مايكل لي | سمك السلور الأزرق | 25 lbs., 01 oz. | |
| 3/5/2000 | فيرنون جويس | سمك السلور الأزرق | 22 lbs. | 34 |
| 3/7/2000 | إيلي شيرلي | سمك السلور الأزرق | 23 lbs., 12 oz. | 30 1/2 |
| 3/7/2000 | إيلي شيرلي | سمك السلور الأزرق | 40 lbs. | 39 3/4 |
| 3/7/2000 | شيريل جنكينز | سمك القاروص الصغير | 20 | |
| 3/8/2000 | داني ساندرز | سمك السلطعون | 2 lbs. | 15 3/4 |
| 3/8/2000 | إيلي شيرلي | سمك السلور الأزرق | 36 lbs., 04 oz. | 39 1/2 |
| 3/10/2000 | لاري تايلور | سمك السلور الأزرق | 24 lbs., 05 oz. | |
| 3/13/2000 | فيرنون جويس | سمك السلور الأزرق | 20 lbs. | 35 |
| 3/13/2000 | فيرنون جويس | سمك السلور الأزرق | 36 | |
| 3/13/2000 | مايكل ألين | سمك السلور الأزرق | 33 lbs. | 45 |
| 3/14/2000 | مالكولم فريند | سمك السلور الأزرق | 34 lbs. | 39 1/2 |
| 3/15/2000 | وودرو وودوارد جونيور | سمك السلور الأزرق | 32 lbs., 02 oz. | 42 |
| 3/15/2000 | إيلي شيرلي | سمك السلور الأزرق | 38 lbs., 08 oz. | 40 1/2 |
| 3/15/2000 | روبرت ماتينجلي | سمك السلور الأزرق | 44 | |
| 3/17/2000 | لاري كيرنز | سمك السلور الأزرق | 45 lbs. | |
| 3/17/2000 | لاري كيرنز | سمك السلور الأزرق | 35 lbs., 02 oz. | |
| 3/17/2000 | لاري كيرنز | سمك السلور الأزرق | 23 lbs., 10 oz. | |
| 3/18/2000 | تشارلز لانكستر | غار | 10 lbs., 01 oz. | |
| 3/19/2000 | رالف فور | سمك السلور الأزرق | 33 lbs. | 41 3/4 |
| 3/26/2000 | مايكل فايزر | سمك السلور الأزرق | 23 lbs., 04 oz. | |
| 3/29/2000 | براين كرابتري | سمك السلور الأزرق | 35 | |
| 3/30/2000 | وودرو وودوارد جونيور | سمك السلور الأزرق | 28 lbs., 08 oz. | 37 |
| 3/31/2000 | فرانكلين جونسون | سمك السلور الأزرق | 35 1/4 | |
| 4/1/2000 | لاري كينج | سمك السلور الأزرق | 53 lbs., 04 oz. | 52 3/4 |
| 4/1/2000 | روجر وومبولد | سمك السلور الأزرق | 33 lbs. | 40 1/4 |
| 4/2/2000 | جاكوب بيلر | سمك السلور الأزرق | 31 lbs., 04 oz. | |
| 4/3/2000 | Juan Medina | سمك السلور الأزرق | 43 lbs. | 43 1/2 |
| 4/3/2000 | براين كرابتري | سمك السلور الأزرق | 39 | |
| 4/3/2000 | براين كرابتري | سمك السلطعون | 15 | |
| 4/7/2000 | كارلتون سيمز | سمك السلطعون | 15 | |
| 4/7/2000 | رونالد جور | سمك السلطعون | 15 | |
| 4/10/2000 | تشارلز فينشام الابن | سمك السلور الأزرق | 27 lbs., 06 oz. | 36 1/2 |
| 4/13/2000 | والتر ليبر | سمك السلور الأزرق | 23 lbs. | |
| 4/14/2000 | مارشال هوكس | سمك السلور الأزرق | 34 1/2 | |
| 4/14/2000 | مارشال هوكس | سمك السلور الأزرق | 35 1/4 | |
| 4/16/2000 | توني ريتشاردسون | سمك السلور الأزرق | 43 lbs., 05 oz. | 44 1/2 |
| 4/16/2000 | تشارلي فينشام الأب | الكارب | 34 lbs., 05 oz. | 37 1/2 |
| 4/17/2000 | ويليام جونز | سمك السلور الأزرق | 25 lbs. | 36 1/4 |
| 4/22/2000 | بريون جرانينجر | سمك القاروس الكبير | 24 1/4 | |
| 4/23/2000 | فيرنون جويس | سمك السلور الأزرق | 26 lbs., 03 oz. | 36 1/2 |
| 4/24/2000 | لوني كونلي | سمك السلور الأزرق | 34 lbs. | 43 1/2 |
| 4/29/2000 | مارتن بينيت | سمك السلور الأزرق | 26 lbs. | |
| 4/29/2000 | لاري تايلور | سمك السلور الأزرق | 25 lbs., 04 oz. | |
| 4/30/2000 | هانك رايكس الأب | سمك السلور الأزرق | 30 lbs., 11 oz. | 39 3/4 |
| 5/4/2000 | مارك كناري | الكارب | 35 3/4 | |
| 5/7/2000 | هانك رايكس الأب | سمك السلور الأزرق | 40 1/4 | |
| 5/20/2000 | لاري كيرنز | سمك القاروس المخطط | 21 lbs., 13 oz. | 37 3/4 |
| 5/20/2000 | دونالد مينيك | سمك القاروص الصغير | 20 1/4 | |
| 5/27/2000 | جيمس فلورنوي | سمك السلور الأزرق | 31 lbs., 12 oz. | 39 |
| 5/31/2000 | مارشال هوكس | سمك السلور الأزرق | 29 lbs., 06 oz. | |
| 6/3/2000 | مايكل ويتلي | غار | 11 lbs., 04 oz. | 44 |
| 6/5/2000 | فيرنون جويس | سمك السلور الأزرق | 23 lbs., 11 oz. | 36 1/2 |
| 6/11/2000 | ديراك وود | سمك السلور الأزرق | 35 1/2 | |
| 6/16/2000 | تشارلز هيرالد، الثالث | سمك السلور الأزرق | 29 lbs., 11 oz. | 41 1/2 |
| 6/17/2000 | روكي فرايزر | سمك السلور الأزرق | 22 lbs., 04 oz. | 35 1/2 |
| 6/20/2000 | Raymond Chokov | سمك السلور الأزرق | 22 lbs., 15 oz. | 34 1/4 |
| 6/25/2000 | كورتيس موبراي جونيور | سمك السلور الأزرق | 35 1/2 | |
| 6/25/2000 | فيرنون جويس | سمك السلور الأزرق | 27 lbs. | 38 1/2 |
| 6/26/2000 | فيرنون جويس | سمك السلور الأزرق | 24 lbs. | 36 1/2 |
| 6/27/2000 | كيني مورغان | سمك السلور الأزرق | 20 lbs., 04 oz. | |
| 6/30/2000 | ريتشارد فلين | سمك السلور الأزرق | 22 lbs. | 34 1/2 |
| 7/1/2000 | جيري ليتلباج | سمك السلور الأزرق | 24 lbs., 04 oz. | 35 |
| 7/1/2000 | زاكاري فلين | سمك السلور الأزرق | 37 1/4 | |
| 7/4/2000 | لورين مايهيو | بوفين | 30 1/2 | |
| 7/8/2000 | ريتشارد ليناويفر | سمك السلور القناة | 21 lbs., 15 oz. | 36 |
| 7/8/2000 | فيرنون جويس | سمك السلور الأزرق | 20 lbs., 04 oz. | 34 1/2 |
| 7/9/2000 | فيرنون جويس | سمك السلور الأزرق | 27 lbs., 08 oz. | 41 1/2 |
| 7/9/2000 | ريتشارد فلين | سمك السلور الأزرق | 31 lbs. | 37 3/4 |
| 7/9/2000 | ريتشارد فلين | سمك السلور الأزرق | 36 lbs., 07 oz. | 38 1/2 |
| 7/13/2000 | جيري ديفيس | سمك القاروس الكبير | 22 1/4 | |
| 7/13/2000 | جيري ديفيس | سمك القاروس الكبير | 23 | |
| 7/15/2000 | أنتوني نايت | سمك السلور الأزرق | 34 lbs., 01 oz. | 42 |
| 7/16/2000 | كريستوفر فينتشام | سمك السلور الأزرق | 29 lbs., 02 oz. | 36 |
| 7/16/2000 | جيمس فلورنوي | سمك السلور الأزرق | 22 lbs. | |
| 7/19/2000 | ريموند إيفانز، الأب | سمك السلور الأزرق | 35 1/4 | |
| 7/19/2000 | ريموند إيفانز، الأب | سمك السلور الأزرق | 34 3/4 | |
| 7/19/2000 | ريموند إيفانز، الأب | سمك السلور الأزرق | 35 1/2 | |
| 7/22/2000 | روستي مارتن | غار | 23 lbs., 06 oz. | 44 1/4 |
| 7/22/2000 | Jason Crismon | سمك السلور الأزرق | 35 lbs., 05 oz. | |
| 7/24/2000 | ويليام إرنستس الأب | سمك السلور الأزرق | 24 lbs., 11 oz. | |
| 7/25/2000 | جون هيدريك | سمك السلور الأزرق | 33 lbs., 15 oz. | 42 |
| 7/28/2000 | جيمس ويت | سمك القاروص الصغير | 21 | |
| 7/30/2000 | غاري بوفنبارغر | سمك السلور الأزرق | 23 lbs., 08 oz. | |
| 7/30/2000 | جلين باريش | سمك السلور الأزرق | 55 lbs. | |
| 8/5/2000 | جاك بيبين | سمك السلور الأزرق | 23 lbs., 08 oz. | 43 1/4 |
| 8/6/2000 | ريتشارد فلين | سمك السلور الأزرق | 24 lbs., 05 oz. | 35 |
| 8/6/2000 | ريتشارد فلين | سمك السلور الأزرق | 26 lbs., 03 oz. | 36 1/4 |
| 8/12/2000 | بريت سميث | سمك القاروص الصغير | 22 | |
| 8/13/2000 | روستي مارتن | غار | 14 lbs., 08 oz. | 45 |
| 8/15/2000 | بيدفورد رايت | غار | 41 1/4 | |
| 8/16/2000 | شون سميث | سمك السلور الأزرق | 32 lbs. | 38 3/4 |
| 8/17/2000 | ديفيد روز | سمك السلور الأزرق | 33 lbs. | 38 |
| 8/18/2000 | بيدفورد رايت | سمك السلور الأزرق | 24 lbs., 02 oz. | |
| 8/19/2000 | شين لوفينج | سمك القاروص الصغير | 20 | |
| 8/19/2000 | شيري براون | غار | 17 lbs., 8 oz. | 48 |
| 8/19/2000 | بول راي | سمك السلور الأزرق | 23 lbs. | |
| 8/19/2000 | تومي راي | سمك السلور الأزرق | 25 lbs. | |
| 8/20/2000 | مارك رامزي | سمك السلور الأزرق | 29 lbs., 08 oz. | 40 |
| 8/20/2000 | تيموثي بارتلو | سمك القاروص الصغير | 20 1/4 | |
| 8/23/2000 | باتريشيا بورجيس | سمك القاروص الصغير | 21 | |
| 8/23/2000 | رالف بورجيس | سمك القاروص الصغير | 21 1/2 | |
| 8/26/2000 | تومي راي | سمك السلور الأزرق | 21 lbs., 08 oz. | |
| 8/27/2000 | كيفن دوراند، الأب | سمك القاروص الصغير | 21 1/4 | |
| 8/28/2000 | داستن رايدر | سمك السلور الأزرق | 22 lbs., 08 oz. | 37 |
| 9/3/2000 | تومي راي | سمك السلور الأزرق | 27 lbs., 12 oz. | |
| 9/3/2000 | كيفن دوراند، الأب | روك باس | 12 1/4 | |
| 9/5/2000 | مايكل كمبرلاند | سمك السلور الأزرق | 34 lbs. | 38 |
| 9/7/2000 | روبي كليف | سمك السلور الأزرق | 29 lbs., 10 oz. | |
| 9/8/2000 | بول راي | سمك السلور الأزرق | 27 lbs. | |
| 9/8/2000 | روبي كليف | سمك السلور الأزرق | 31 lbs. | |
| 9/8/2000 | مارشال هوكس | سمك السلور الأزرق | 37 lbs. | 38 1/4 |
| 9/10/2000 | لودياس سميث | سمك السلور الأزرق | 27 lbs., 04 oz. | 36 1/2 |
| 9/12/2000 | لاري إنجلز | سمك القاروص الصغير | 20 3/4 | |
| 9/12/2000 | بول مينتر | سمك القاروص الصغير | 21 1/2 | |
| 9/14/2000 | تيري ليني الأب | غار | 12 lbs. | 45 |
| 9/17/2000 | James Civitarese | سمك القاروص الصغير | 20 | |
| 9/23/2000 | ويليام كينسيلا | سمك السلور الأزرق | 32 lbs. | 38 1/2 |
| 9/23/2000 | مارك جريفز | سمك السلور الأزرق | 39 lbs., 02 oz. | |
| 9/23/2000 | مارك جريفز | سمك السلور الأزرق | 31 lbs., 07 oz. | |
| 9/23/2000 | مارك جريفز | سمك السلور الأزرق | 29 lbs., 02 oz. | |
| 9/24/2000 | توماس دانشيك، الأب | سمك القاروص الصغير | 20 | |
| 9/26/2000 | غاري بوفنبارغر | سمك السلور الأزرق | 53 1/4 | |
| 9/27/2000 | بيدفورد رايت | سمك السلور الأزرق | 27 lbs., 06 oz. | |
| 9/30/2000 | سارة هيسلر | سمك السلور الأزرق | 25 lbs., 04 oz. | |
| 10/1/2000 | كريستوفر فينتشام | سمك السلور الأزرق | 22 lbs., 02 oz. | 34 1/4 |
| 10/3/2000 | جيسون كراوس | سمك القاروص الصغير | 20 | |
| 10/5/2000 | إريك براون | سمك القاروص الصغير | 05 lbs., 04 oz. | 21 1/2 |
| 10/6/2000 | مارشال هوكس | سمك السلور الأزرق | 53 lbs., 05 oz. | 48 1/4 |
| 10/6/2000 | مارشال هوكس | سمك السلور الأزرق | 30 lbs. | 38 1/2 |
| 10/13/2000 | إيلي شيرلي | سمك السلور الأزرق | 37 lbs., 14 oz. | 42 1/2 |
| 10/15/2000 | جيمس فوغت | سمك السلور الأزرق | 37 3/4 | |
| 10/18/2000 | مالكولم فريند | سمك السلور الأزرق | 30 lbs. | 38 |
| 10/20/2000 | بيل بارنز | سمك القاروص الصغير | 05 lbs., 06 oz. | 22 1/4 |
| 10/21/2000 | تومي راي | سمك السلور الأزرق | 24 lbs., 08 oz. | |
| 10/28/2000 | كيلام بروكس | سمك السلور القناة | 23 lbs., 07 oz. | |
| 10/28/2000 | إيلي شيرلي | سمك السلور الأزرق | 27 lbs. | 40 1/2 |
| 11/5/2000 | جيمس فوغت | سمك السلور الأزرق | 26 lbs., 08 oz. | 36 1/2 |
| 11/8/2000 | جيمس هوديشيل | سمك السلور الأزرق | 36 1/2 | |
| 11/12/2000 | Dane Hermansky | سمك السلطعون | 02 lbs., 04 oz. | |
| 11/24/2000 | مايكل كمبرلاند | سمك السلور الأزرق | 32 lbs., 08 oz. | 38 |
| 12/10/2000 | ويليام ديشازو | سمك القاروس المخطط | 42 1/2 | |
| 12/11/2000 | نورمان باكيت جونيور | سمك السلور الأزرق | 28 lbs. | 39 |
